- 1 Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
- 2 Công văn 5371/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn tham vấn trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
- 3 Công văn 2730/TCHQ-TXNK năm 2021 về kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng gỗ ván bốc, ván lạng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 174/TCHQ-TXNK | Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022 |
Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Quý II/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai chuyên đề kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ván bóc từ gỗ cây keo, cây cao su xuất khẩu. Qua theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số vấn đề sau:
1. Một số doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế xuất khẩu nhưng đã hoàn thành thủ tục ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, cụ thể:
- Công ty TNHH MTV dịch vụ XNK Thanh Trung (MST: 3801213703) đang nợ 2.755.580.736 đồng tiền thuế xuất khẩu. Công ty phát sinh nợ thuế xuất khẩu từ ngày 23/8/2021, phát sinh nợ lệ phí của tờ khai hải quan từ ngày 23/4/2020. Tra cứu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế thì ngày 12/10/2021 công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế.
- Công ty TNHH Bình Minh Logistics Việt Nam (MST: 0316764837) đang nợ 2.641.454.992 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu. Công ty phát sinh nợ thuế xuất khẩu từ ngày 06/10/2021, phát sinh nợ lệ phí hải quan từ ngày 12/7/2021. Tra cứu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế thì ngày 19/10/2021 công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế.
Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính thì khi xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế phải đề nghị cơ quan hải quan xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động XNK. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên qua rà soát, Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của 02 công ty này, vì vậy Tổng cục Hải quan chuyển thông tin nêu trên đến Tổng cục Thuế để có biện pháp quản lý phù hợp.
2. Theo kết quả phân tích của Tổng cục Hải quan thì một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gỗ ván bóc/ván lạng có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra sau thông quan để xác định đúng trị giá hải quan, thu bổ sung đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước 31/12/2022. Do vậy, các doanh nghiệp này có khả năng sẽ bị ban hành các quyết định ấn định thuế xuất khẩu và xử lý vi phạm về khai thuế. Để đề phòng doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản, tạm ngừng, ngừng hoạt động nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế phối hợp, theo dõi và không giải quyết cho các doanh nghiệp này làm thủ tục giải thể, phá sản, đóng mã số thuế trước khi cơ quan hải quan có kết luận cuối cùng (Chi tiết Danh sách doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo).
Rất mong nhận được sự phối hợp của Tổng cục Thuế.
Trân trọng./.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHUYỂN THÔNG TIN CHO TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục Hải quan)
STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp |
1 | '0109195420 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Xuất Nhập Khẩu Hpt Express |
2 | '0109462098 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Tài Lộc |
3 | '0109765656 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Funny |
4 | '0109936005 | Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bắc Hà |
5 | '0201568554 | Công ty TNHH Phát Triển Vận Tải Quốc Tế Anh Tú |
6 | '0202045892 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhã Linh |
7 | '0202088896 | Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Trường Phát |
8 | '0202091176 | Công ty TNHH Kết Nối Giao Thương Việt Trung |
9 | '0202061485 | Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Indus Việt Nam |
10 | '0202091881 | Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam |
11 | '0202111143 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Sơn Hà |
12 | '0202125428 | Công ty TNHH Quốc Tế Bình Hải |
13 | '0202133764 | Công ty TNHH Phát Triển Vinh Thành Phát |
14 | '0202149958 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Nam Việt |
15 | '0317006145 | Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất An Đại Vương |
16 | '0317032561 | Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và Sản Xuất Mạnh Hùng |
17 | '0317160588 | Công ty TNHH Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát |
18 | '2400900400 | Công ty TNHH Hán Đông Hân |
19 | '2400910977 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Bảo |
20 | '2400922348 | Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Trường |
21 | '2400924144 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Quân Vina |
22 | '2400927226 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Trung Việt |
23 | '2901782892 | Công ty TNHH Tư vấn Và Dịch Vụ Amd |
24 | '2901903709 | Công ty TNHH Đài Duyên |
25 | '4601588295 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia |
26 | '5400528280 | Công ty TNHH Đỗ Gia Hb |
27 | '4001184011 | Công ty TNHH Nghĩa Trần |
28 | '0104810337 | Công ty TNHH Plywood Sunshine |
29 | '0106213103 | Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh |
30 | '0109157337 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bảo Minh Châu |
31 | '0109633804 | Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kpn |
32 | '0202084852 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kim Lân |
33 | '0202097403 | Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Kim Hải |
34 | '0313999365 | Công ty TNHH Kenle |
35 | '2400899434 | Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguyên Nguyên |
36 | '2400907438 | Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại T&T Lg |
37 | '2400911970 | Công ty TNHH Xnk Việt Trung Phát |
38 | '2400920693 | Công ty TNHH Thương Mại & Xnk Đạt Đạt |
39 | '2601040018 | Công ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Việt |
40 | '3702975468 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ân Nghĩa |
41 | '3801254957 | Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Bình |
42 | '4601583233 | Công ty TNHH Thương Mại Đình Phong Thái Nguyên |
43 | '4900877954 | Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Trung Hưng |
44 | '0316886352 | Công ty TNHH Thương Mại Bright Sun |
45 | '0104755809 | Công ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng |
46 | '0105280844 | Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Gk Việt Nam |
47 | '0105798837 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Cầu Việt Vgic |
48 | '0106675034 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thái Sơn |
49 | '0108310529 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phú An Khang |
50 | '0109150821 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu An Thông |
51 | '0201721650 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lan Phương |
52 | '0201729057 | Công ty TNHH Quốc Tế Thiên Thảo |
53 | '0201780494 | Công ty TNHH Thương Mại Hải Nguyên Phong |
54 | '0201915286 | Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Thái Bình |
55 | '0201951446 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Huy Phát |
56 | '0202100367 | Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thái Đức |
57 | '0316764509 | Công ty TNHH Thương Mại Logistics Thuận Lợi Phát |
58 | '0801290036 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xnk Diệu Hoa |
59 | '2400849803 | Công ty TNHH Anh An Phát |
60 | '2400853976 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Fulin Wood |
61 | '3801213703 | Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Trung |
62 | '4001231134 | Công ty TNHH Thương Mại Nhân Lộc Phát |
63 | '4601579290 | Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Bình Phát |
64 | '5200899633 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu G&C Việt Nam |
- 1 Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
- 2 Công văn 5371/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn tham vấn trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
- 3 Công văn 2730/TCHQ-TXNK năm 2021 về kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng gỗ ván bốc, ván lạng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành