BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2932/BYT-TB-CT | Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016 |
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thái An
Bộ Y tế nhận được Công văn số 033-BYT-NK ngày 04/5/2016 của Công ty về việc đính chính thông tin trên giấy phép nhập khẩu TTBYT, sau khi xem xét tài liệu gửi kèm, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
Bộ Y tế nhất trí đính chính nội dung trong công văn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế số: 16080/BYT-TB-CT ngày 22/12/2016 của Bộ Y tế đã cấp cho Công ty như sau:
Nội dung cần đính chính lại: Danh Mục hóa chất đi kèm trong giấy cấp phép
Đề nghị Công ty làm việc với cơ quan Hải Quan để nhập khẩu theo quy định và chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh trang thiết bị y tế.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
(Kèm theo Công văn số 2932/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)
Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa do hàng Audit, Ireland sản xuất:
1 | ADC011 | AUDIT AMMONIA/ETHANOL CONTROLS |
2 | ADC037 | AUDIT APOLIPOPROTEIN CONTROL |
3 | ADC001 | AUDIT BILE ACIDS CONTROLS |
4 | ADC002 | AUDIT CK-MB CONTROL N |
5 | ADC003 | AUDIT CK-MB CONTROL P |
6 | ADC043 | AUDIT CYSTATIN C CONTROLS |
7 | ADC041 | AUDIT D-DIMER CONTROLS |
8 | ADC034 | AUDIT HbA1c DIRECT CONTROLS |
9 | ADC031 | AUDIT IMMUNO-CONTROL I |
10 | ADC032 | AUDIT IMMUNO-CONTROL II |
11 | ADC039 | AUDIT IMMUNO-CONTROL III |
12 | ADC006 | AUDIT LIPID CONTROL 1 |
13 | ADC007 | AUDIT LIPID CONTROL 2 |
14 | ADC022 | AUDIT Lp (a) CONTROL N |
15 | ADC023 | AUDIT Lp (a) CONTROL P |
16 | ADC045 | AUDIT MICROALBUMIN CONTROL |
17 | ADC014 | AUDIT SERUM HN |
18 | ADC015 | AUDIT SERUM HP |
19 | ADC009 | AUDIT URINE CONTROL LEVEL 1 |
20 | ADC010 | AUDIT URINE CONTROL LEVEL 2 |
21 | AD6A419 | Lp(a) |
22 | AD6A217 | MAGNESIUM |
23 | AD6A501 | MICROALBUMIN |
24 | AD6A007 | MYOGLOBIN |
25 | AD6A209 | PHOSPHOROUS |
26 | AD6A528 | RF |
27 | AD6A2002 | TOTAL BILE ACIDS |
28 | AD6A009 | TOTAL IgE |
29 | A06A306 | TOTAL PROTEIN |
30 | AD6A305 | TRANSFERRIN |
31 | AD6A801 | TRIGLYCERIDES |
32 | AD6A811 | TRIGLYCERIDES MONO |
33 | AD6A003 | UIBC |
34 | AD6A802 | UREA |
35 | AD6A803 | URIC ACID |
36 | AD6A303 | URINARY PROTEIN |
37 | ADC027 | AUDIT AFP CALIBRATORS |
38 | ADC028 | AUDIT ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) |
39 | ADC029 | AUDIT ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U) |
40 | ADC038 | AUDIT APOLIPOPROTEJN CALIBRATORS |
41 | ADC033 | AUDIT ASO CALIBRATOR |
42 | ADC004 | AUDIT CK-MB CALIBRATOR |
43 | ADC020 | AUDIT CRP ULTRA CALIBRATORS |
44 | ADC044 | AUDIT CYSTATIN C CALIBRATORS |
45 | ADC042 | AUDIT D-DIMER CALIBRATOR |
46 | ADC013 | AUDIT ETHANOL CALIBRATOR 100 |
47 | ADC012 | AUDIT ETHANOL CALIBRATORS |
48 | ADC025 | AUDIT FERRITIN CALIBRATORS |
49 | ADC036 | AUDIT FIBRINOGEN CALIBRATOR |
50 | ADC035 | AUDIT HbA1c DIRECT CALIBRATORS |
51 | ADC005 | AUDIT HDL/LDL CALIBRATOR |
52 | ADC026 | AUDIT IgE CALIBRATORS |
53 | ADC 040 | AUDIT IMMUNO-MULTICAL |
54 | ADC024 | AUDIT Lp (a) CALIBRATORS |
55 | ADC046 | AUDIT MICROALBUMIN CALIBRATOR |
56 | ADC016 | AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
57 | ADC017 | AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
58 | ADC018 | AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
59 | ADC019 | AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
60 | ADC021 | AUDIT MYOGLOBIN CALIBRATORS |
61 | ADC030 | AUDIT RF CALIBRATORS |
62 | ADC008 | AUDIT URINE PROTEINS CALIBRATORS |
63 | AD6A721 | ACP |
64 | AD6A307 | ALBUMIN |
65 | AD6A711 | ALP |
66 | AD6A109 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN |
67 | AD6A005 | ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID |
68 | AD6A702 | ALT |
69 | AD6A103 | AMYLASE CNPG3 |
70 | AD6A113 | AMYLASE EPS |
71 | AD6A006 | ANTITHROMBIN III |
72 | AD6A809 | APOB |
73 | AD6A408 | ASO |
74 | AD6A703 | AST |
75 | AD6A205 | BILIRUBIN DIRECT |
76 | AD6A245 | BILIRUBIN TOTAL |
77 | AD6A807 | C3 |
78 | AD6A808 | C4 |
79 | AD6A102 | CALCIUM ARSENAZO III |
80 | AD6A112 | CALCIUM CPC |
81 | AD6A2011 | CERULOPLASMIN |
82 | AD6A704 | CHOLESTEROL |
83 | AD6A1001 | CHOLINESTERASE |
84 | AD6A805 | CK-MB |
85 | AD6A804 | CK-NAC |
86 | AD6A226 | CREATININE ENZ |
87 | AD6A236 | CREATININE JAFFE |
88 | AD6A304 | CRP ULTRA |
89 | AD6A013 | CYSTATIN C |
90 | AD6A012 | D-DIMER |
91 | AD6A1907 | ETHANOL |
92 | AD6A502 | FERRITIN |
93 | AD6A705 | GGT |
94 | AD6A706 | GLUCOSE HEX |
95 | AD6A716 | GLUCOSE PAP |
96 | AD6A108 | HAPTOGLOBIN |
97 | AD6A011 | HbA1c DIREC |
98 | AD6A708 | T HBDH |
99 | AD6A6P2 | HDL CHOLESTEROL DIRECT |
100 | AD6A606 | IgA |
101 | AD6A607 | IgG |
102 | AD6A608 | IgM |
103 | AD6A001 | IRON |
104 | AD6A1008 | LACTATE |
105 | AD6A719 | LDH |
106 | AD6A709 | LDH L-P |
107 | AD6A605 | LDL CHOLESTEROL DIRECT |
108 | AD6A537 | LIPASE |
109 | AD2S704 | CHOLESTEROL |
110 | AD2S1001 | CHOLINESTERASE |
111 | AD2S805 | CK-MB |
112 | AD2S804 | CK-NAC |
113 | AD2S226 | CREATININE ENZ |
114 | AD2S236 | CREATININE JAFFE |
115 | AD2S304 | CRP ULTRA |
116 | AD2S013 | CYSTATIN C |
117 | AD2S012 | D-DIMER |
118 | AD2S1907 | ETHANOL |
119 | AD2S502 | FERRITIN |
120 | AD2S004 | FIBRINOGEN |
121 | AD2S705 | GGT |
122 | AD2S706 | GLUCOSE HEX |
123 | AD2S716 | GLUCOSE PAP |
124 | AD2S108 | HAPTOGLOBIN |
125 | AD2S011 | HbA1c DIRECT |
126 | AD2S708 | HBDH |
127 | AD2S602 | HDL CHOLESTEROL DIRECT |
128 | AD2S606 | IgA |
129 | AD2S607 | IgG |
130 | AD2S608 | IgM |
131 | AD2S001 | IRON |
132 | AD2S1008 | LACTATE |
133 | AD2S709 | LDH |
134 | AD2S605 | LDL CHOLESTEROL DIRECT |
135 | AD2S537 | LIPASE |
136 | AD2S419 | Lp(a) |
137 | AD2S207 | MAGNESIUM |
138 | AD2S217 | MAGNESIUM |
139 | AD2S501 | MICROALBUMIN |
140 | AD2S007 | MYOGLOBIN |
141 | AD2S209 | PHOSPHOROUS |
142 | AD2S528 | RF |
143 | AD2S2002 | TOTAL BILE ACIDS |
144 | AD2SQ09 | TOTAL IgE |
145 | AD2S306 | TOTAL PROTEIN |
146 | AD2S305 | TRANSFERRIN |
147 | AD2S801 | TRIGLYCERIDES |
148 | AD2S811 | TRIGLYCERIDES MONO |
149 | AD2S003 | UIBC |
150 | AD2S802 | UREA |
151 | AD2S803 | URICACID |
152 | AD2S813 | URICACID PLUS |
153 | AD2S303 | URINARY PROTEIN |
154 | ADM709 | LDH DGKC |
155 | ADM719 | LDH DGKC |
156 | ADM 1106 | LITHIUM |
157 | ADM409 | Lp(a) |
158 | ADM507 | LIPASE |
159 | ADM207 | MAGNESIUM |
160 | ADM501 | MICROALBUMIN |
161 | ADM 1071 | MYOGLOBIN |
162 | ADM509 | PARACETAMOL |
163 | ADM 1009 | PANCREATIC AMYLASE |
164 | ADM 106 | PREALBUMIN |
165 | ADM302 | PHOSPHORUS |
166 | ADM528 | RF |
167 | ADM506 | SALICYLATE |
168 | ADM306 | TOTAL PROTEIN |
169 | ADM316 | TOTAL PROTEIN |
170 | ADM305 | TRANSFERRIN |
171 | ADM 104 | TRIGYLCERIDES |
172 | ADM 114 | TRIGLYCERIDES |
173 | ADM101 | UREA |
174 | ADM803 | URIC ACID |
175 | ADM116 | URIC ACID |
176 | ADM303 | URINARY PROTEIN |
177 | ADM505 | ZINC |
178 | AD2S721 | ACP |
179 | AD2S307 | ALBUMIN |
180 | AD2S711 | ALP |
181 | AD2S109 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN |
182 | AD2S005 | ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID |
183 | AD2S010 | ALPHA 1-MICROGLOBULIN |
184 | AD2S008 | ALPHA-FETOPROTEIN |
185 | AD2S702 | ALT |
186 | AD2S103 | AMYLASE CNPG3 |
187 | AD2S113 | AMYLASE EPS |
188 | AD2S006 | ANTITHROMBIN III |
189 | AD2S809 | APOB |
190 | AD2S408 | ASO |
191 | AD2S7G3 | AST |
192 | AD2S205 | BILIRUBIN DIRECT |
193 | AD2S245 | BILIRUBIN TOTAL |
194 | AD2S807 | C3 |
195 | AD2S808 | C4 |
196 | AD2S102 | CALCIUM ARSENAZO III |
197 | AD?S112 | CALCIUM CPC |
198 | AD2S2011 | CERULOPLASMIN |
199 | ADM809 | APOB |
200 | ADM428 | ASO |
201 | ADM107 | AST |
202 | ADM117 | AST |
203 | ADM1101 | BICARBONATE |
204 | ADM205 | BILIRUBIN TOTAL DPD |
205 | ADM215 | BILIRUBIN TOTAL DPD |
206 | ADM225 | BILIRUBIN DIRECT DPD |
207 | ADM235 | BILIRUBIN DIRECT DPD |
208 | ADM2035 | BILIRUBIN DIRECT VANADATE |
209 | ADM265 | BILIRUBIN TOTAL VANADATE |
210 | ADM807 | C3 |
211 | ADM808 | C4 |
212 | ADM406 | CK-MB |
213 | ADM109 | CK-NAC |
214 | ADM503 | COPPER |
215 | ADM334 | CRP |
216 | ADM324 | HsCRP |
217 | ADM102 | CALCIUM CPC |
218 | ADM112 | CALCIUM ARSENAZO |
219 | ADM206 | CREATININE JAFFE |
220 | ADM216 | CREATININE JAFFE |
221 | ADM226 | CREATININE ENZYMATIC |
222 | ADM 105 | CHOLESTEROL |
223 | ADM115 | CHOLESTEROL |
224 | ADM602 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
225 | ADM612 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
226 | ADM605 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
227 | ADM615 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
228 | ADM1001 | CHOLINESTERASE |
229 | ADM502 | FERRITIN |
230 | ADM 1002 | FRUCTOSAMINE |
231 | ADM1104 | G6PDH |
232 | ADM705 | GAMMA GT |
233 | ADM715 | GAMMA GT |
234 | ADM208 | GLUCOSE PAP |
235 | ADM218 | GLUCOSE PAP |
236 | ADM228 | GLUCOSE HEX |
237 | ADM 1081 | HAPTOGLOBIN |
238 | ADM202 | HBDH |
239 | ADM 1004 | HbA1c ENZYMATIC |
240 | ADM606 | IgA |
241 | ADM607 | IgG |
242 | ADM6Q8 | IgM |
243 | ADM301 | IRON |
244 | ADM31-1 | IRON |
245 | ADM 1008 | LACTATE |
246 | ADM809 | APOB |
247 | ADM428 | ASO |
248 | ADM107 | AST |
249 | ADM117 | AST |
250 | ADM1101 | BICARBONATE |
251 | ADM205 | BILIRUBIN TOTAL DPD |
252 | ADM215 | BILIRUBIN TOTAL DPD |
253 | ADM225 | BILIRUBIN DIRECT DPD |
254 | ADM235 | BILIRUBIN DIRECT DPD |
255 | ADM2035 | BILIRUBIN DIRECT VANADATE |
256 | ADM265 | BILIRUBIN TOTAL VANADATE |
257 | ADM807 | C3 |
258 | ADM808 | C4 |
259 | ADM406 | CK-MB |
260 | ADM109 | CK-NAC |
261 | ADM503 | COPPER |
262 | ADM334 | CRP |
263 | ADM324 | HsCRP |
264 | ADM102 | CALCIUM CPC |
265 | ADM112 | CALCIUM ARSENAZO |
266 | ADM206 | CREATININE JAFFE |
267 | ADM216 | CREATININE JAFFE |
268 | ADM226 | CREATININE ENZYMATIC |
269 | ADM 105 | CHOLESTEROL |
270 | ADM115 | CHOLESTEROL |
271 | ADM602 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
272 | ADM612 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
273 | ADM605 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
274 | ADM615 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS |
275 | ADM1001 | CHOLINESTERASE |
276 | ADM502 | FERRITIN |
277 | ADM 1002 | FRUCTOSAMINE |
278 | ADM1104 | G6PDH |
279 | ADM705 | GAMMA GT |
280 | ADM715 | GAMMA GT |
281 | ADM208 | GLUCOSE PAP |
282 | ADM218 | GLUCOSE PAP |
283 | ADM228 | GLUCOSE HEX |
284 | ADM 1081 | HAPTOGLOBIN |
285 | ADM202 | HBDH |
286 | ADM 1004 | HbA1c ENZYMATIC |
287 | ADM606 | IgA |
288 | ADM607 | IgG |
289 | ADM6Q8 | IgM |
290 | ADM301 | IRON |
291 | ADM311 | IRON |
292 | ADM 1008 | LACTATE |
293 | AD3S236 | CREATININE JAFFE 4x45ml, 4x11 ml |
294 | AD3S226 | CREATININE ENZYMATIC 6x35ml, 6x13ml |
295 | AD3S304 | CRP 3x31 ml, 3x8ml |
296 | AD3S1002 | FRUCTOSAMINE 4x62ml |
297 | AD3S705 | GAMMA GT 4x45ml, 4x11 ml |
298 | AD3S706 | GLUCOSE HEX 4x45ml, 4x11 ml |
299 | AD3S716 | GLUCOSE PAP 4x62ml |
300 | AD3S108 | HAPTOGLOBIN 3x38ml, 3x8ml |
301 | AD3S2201 | HbA1c 2x20ml, 2x9ml |
302 | AD3S708 | a-HBDH 4x45ml, 4x11 ml |
303 | AD3S602 | HDL CHOLESTEROL 2x40ml, 2x14ml |
304 | AD3S606 | IgA 3x38ml, 3x8ml |
305 | AD3S607 | IgG 3x38ml, 3x8ml |
306 | AD3S608 | IgM 3x38ml, 3x8ml |
307 | AD3S301 | IRON 4x45ml, 4x11 ml |
308 | AD3S709 | LDHL-P 5x32ml, 5x13ml |
309 | AD3S719 | LDH P-L4x45ml, 4x11 ml |
310 | AD3S615 | LDL CHOLESTEROL 2x40ml, 2x14ml |
311 | AD3S537 | LIPASE 2x42ml, 2x8ml |
312 | AD3S207 | MAGNESIUM 6x50ml |
313 | AD3S501 | MICROALBUMIN 3x31 ml, 3x8ml |
314 | AD3S209 | PHOSPHOROUS 4x62ml |
315 | AD3S106 | PREALBUMIN 3x31 ml, 3x8ml |
316 | AD3S506 | SALICYLATE 3x38ml, 3x8ml |
317 | AD3S316 | TOTAL PROTEIN 4x62ml |
318 | AD3S305 | TRANSFERRIN 3x44ml, 3x10ml |
319 | AD3S801 | TRIGLYCERIDES 4x62ml |
320 | AD3S802 | UREA 5x42ml, 5x10ml |
321 | AD3S803 | URIC ACID 5x42ml, 5x10ml |
322 | AD3S303 | URINARY PROTEIN 3x32ML, 3x14ML |
323 | ADM611 | ACID PHOS. |
324 | ADM309 | ACE |
325 | ADM307 | ALBUMIN |
326 | ADM317 | ALBUMIN |
327 | ADM203 | ALP DGKC |
328 | ADM213 | ALP DGKC |
329 | ADM 108 | ALT IFCC |
330 | ADM118 | ALT IFCC |
331 | ADM 1907 | ALCOHOL |
332 | ADM 103 | AMYLASE CNPG3 |
333 | ADM113 | AMYLASE IFCC |
334 | ADM 1007 | AMMONIA |
335 | ADM1091 | a 1-ANTITRYPSIN |
336 | ADM609 | APO A1 |
337 | ADOA1405 | Phencyclidine 1x20ml, 1x7.5ml |
338 | ADOA1425 | Phencyclidine 3x20ml, 3x7.5ml |
339 | ADOA1905 | Propoxyphene 1x20ml, 1x7.5ml |
340 | ADOA1925 | Propoxyphene 3x20ml, 3x7.5ml |
341 | AD3S309 | ACE 4x62ml |
342 | AD3S509 | ACETAMINOPHEN 4x22ml, 4x12ml |
343 | AD3S307 | ALBUMIN BCG 5x62ml |
344 | AD3S317 | ALBUMIN BCP 5x62ml |
345 | AD3S701 | ALP DGKC 4x45ml, 4x11 ml |
346 | AD3S711 | ALP AMP 4x45ml, 4x11 ml |
347 | AD3S702 | ALT IFCC 4x45ml, 4x11 ml |
348 | AD3S103 | AMYLASE CNP63 4x62ml |
349 | AD3S109 | a-1 -ANTITRYPSIN 3x38ml, 2x12ml |
350 | AD3S609 | APO A1 3x38ml, 3x8ml |
351 | AD3S809 | APO B 3x38ml, 3x8ml |
352 | AD3S408 | ASO 3x31 ml, 3x8ml |
353 | AD3S703 | AST IFCC 4x45ml, 4x11ml |
354 | AD3S205 | BILIRUBIN DIRECT DPD 4x45ml, 4x11 ml |
355 | AD3S245 | BILIRUBIN TOTAL DPD 4x45ml, 4x11ml |
356 | AD3S807 | C3 3x31 ml, 3x8ml |
357 | AD3S808 | C4 3x31 ml, 3x8ml |
358 | AD3S102 | CALCIUM ARSENAZO 111 4x62ml |
359 | AD3S112 | CALCIUM CPC 6x35ml, 6x13ml |
360 | AD3S704 | CHOLESTEROL 4x62ml |
361 | AD3S1001 | CHOLINESTERASE 4x40ml, 4x10ml |
362 | AD3S805 | CK-MB 3x31 ml, 3x8ml |
363 | AD3S804 | CK-NAC 4x45ml, 4x11 ml |
364 | AD8S1034 | HhA1c 2x15ml 1x10ml |
365 | AD8S602 | HDL “DIRECT PLUS” CHOL. 6x60ml 6x20ml |
366 | AD8S606 | IgA 6x20ml 6x8ml |
367 | AD8S607 | IgG 6x20ml 6x58ml |
368 | AD6S8608 | IgM 6x20ml 6x8ml |
369 | AD8S402 | INT. REF. SOL 2x1000ml |
370 | AD8S301 | IRON FERROZINE 9x65rhl 9x16ml |
371 | AD8S401 | ISE DILUENT 2x1000ml |
372 | AD8S1108 | LACTATE 12x65ml |
373 | AD8S201 | LDH DGKC 9x66ml 9x16.5ml |
374 | AD8S605 | LDL “DIRECT PLUS” CHOL. 6x40ml 4x20ml |
375 | AD8S537 | LIPASE 4x20ml 2x8ml |
376 | AD8S409 | Lp(a) 6x22ml 1x20ml |
377 | AD8S207 | MAGNESIUM 6x58ml 6x59ml |
378 | AD8S501 | MICROALBUMIN 8x20ml 4x8.7ml |
379 | AD8S107 | MYOGLOBIN 1x62ml 1x48ml |
380 | AD8S1009 | PANCREATIC AMYLASE 12x22ml 6x10ml |
381 | AD8S509 | PARACEMATOL 6x21ml 3x21ml |
382 | AD8S209 | PHOSPHOROUS U.V. 9x41ml 9x19.5ml |
383 | AD8S106 | PREALBUMIN 2x15ml 2x6ml |
384 | AD8S403 | REF. ELEC. SOL. 500ml |
385 | AD8S508 | RF 6x22ml 2x13.5ml |
386 | AD8S506 | SALICYLATE 6x21 ml 6x21 ml |
387 | AD8S404 | STD. HIGH Na/K/CI 10x3ml - |
388 | AD8S414 | STD. LOW Na/K/Cl 10x3ml - |
389 | AD8S306 | TOTAL PROTEIN 6x65.5ml 6x65.5ml |
390 | AD8S305 | TRANSFERRIN 6x20ml 6x7ml |
391 | AD8S104 | TRIGLYCERIDES 12x65ml |
392 | AD8S101 | UREA 6x66ml 6x43ml |
393 | AD8S106 | URIC ACID Plus 6x66ml 6x16ml |
394 | AD8S303 | URINARY PROTEIN 12x20ml 6x16.5ml |
395 | AD8S313 | URINARY PROTEIN (Pyro. Red) 5x50ml - |
396 | ADTD2117 | Carba maze pineb120 |
397 | ADTD2118 | Gentamicin 120 |
398 | ADTD 2121 | Vancomycin 120 |
399 | ADTD 2122 | Digoxin 120 |
400 | ADTD 2124 | Valproic Acid 120 |
401 | ADTD 2125 | Theophyllnev120 |
402 | ADTD 2126 | Phenytoin 120 |
403 | ADTD2127 | Phenobarbital 120 |
404 | ADTD 2116 | Amikadn 120 |
405 | ADTD 2119 | Tobramycin 120 |
406 | ADTD 2123 | Digitoxin 120 |
409 | ADUS181 | Uri-Strip 7 (glucose, protein, ph, blood, nitrite, specific density, leukocytes) |
410 | ADUS191 | Uri-Strip 7 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite) |
411 | ADUS102 | Uri-Strip 9 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density) |
412 | ADUS112 | Uri-Strip 10 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density, leukocytes) |
413 | ADUS122 | Uri-Strip 11 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density, leukocytes, ascorbic add) |
414 | AD8S1001 | 1-ANTITRYPSIN 2x15ml 2x6ml |
415 | AD8S309 | ACE 4x20ml |
416 | AD8S202 | HBDH 9x19.5ml 9x5ml |
417 | AD8S307 | ALBUMIN PLUS 6x64ml 6x16ml |
418 | AD8S203 | ALP AMP 5x50ml 4x12.6ml |
419 | AD8S108 | ALT IFCC 6x66ml 6x16.5ml |
420 | AD8S1007 | AMMONIA 5x24ml 2x12ml |
421 | AD8S103 | AMYLASE EPS 12x62ml |
422 | AD8S113 | AMYLASE IFCC(new) 6x66ml 6x16ml |
423 | AD8S609 | Apo A1 6x19ml 6x11ml |
424 | AD8S809 | Apo B 6x19ml 6x5ml |
425 | AD8S408 | AS06x22ml 1x20ml |
426 | AD8S107 | AST IFCC 6x66ml 6x16.5ml |
427 | AD8S215 | BILIRUBIN DIRECT DPD 5x17ml 5x5.5ml |
428 | AD8S205 | BILIRUBIN TOTAL DPD 9x62ml 9x15.5ml |
429 | AD8S807 | C3 2x18ml 2x4ml |
430 | AD8S808 | C4 2x18ml 2x4ml |
431 | AD8S112 | CALCIUM ARSENAZO III (Cone.) 10x63ml |
432 | AD8S102 | CALCIUM CPC 6x63ml 6x29ml |
433 | AD8S105 | CHOLESTEROL 12x65ml |
434 | AD8S1101 | CHOLINESTERASE 9x62ml 9x15.5ml |
435 | AD8S109 | CKNACDGKC 4x60ml 4x15ml |
436 | AD8S406 | CK-MBNACACT 6x21ml 2x14.6ml |
437 | AD8S503 | COPPER 6x21 ml - |
438 | AD8S216 | CREATININE ENZ.6x70ml 6x35ml |
439 | AD8S206 | CREATININE JAFFE 9x66ml 9x16.5ml |
440 | AD8S304 | CRP6x20ml 6x4ml |
441 | AD8S314 | CRP6x66ml 6x13ml |
442 | AD8S314 | CRPHs 6x16ml 1x16ml |
443 | AD8S512 | FERRITIN 5x22ml 2x19ml |
444 | AD8S1002 | FRUCTOSAMINE 6x14ml |
445 | AD8S204 | GGT CARBOXY 6x66ml 6x16ml |
446 | AD8S208 | GLUCOSE HEX 9x66ml 9x16.5ml |
447 | AD8S218 | GLUCOSE PAP 12x66.5ml |
448 | AD8S1081 | HAPTOGLOBIN 2x15ml 2x6ml |
- 1 Công văn 3141/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 2 Công văn 2929/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 3 Công văn 2930/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 4 Công văn 2931/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 5 Công văn 2933/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 6 Công văn 9228/BYT-TB-CT năm 2015 triển khai thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trên cổng thông tin một cửa quốc gia do Bộ Y tế ban hành
- 1 Công văn 9228/BYT-TB-CT năm 2015 triển khai thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trên cổng thông tin một cửa quốc gia do Bộ Y tế ban hành
- 2 Công văn 3141/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 3 Công văn 2929/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 4 Công văn 2930/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 5 Công văn 2931/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- 6 Công văn 2933/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành