CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 101/2021/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021 |
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
1. Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế và Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP thành các mức thuế suất thuế xuất khẩu và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Bổ sung mã hàng 9805.00.00 vào Danh mục nhóm hàng từ 98.01 đến 98.48 và nhóm hàng 98.50, 98.51, 98.52 quy định tại điểm 1 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định số 57/2020/NĐ-CP như sau:
Mã hàng | Mô tả | Mã hàng tương ứng tại Mục I phụ lục II | Thuế suất (%) |
9805.00.00 | - Quả và hạt có dầu để làm giống | 1207.30.00 1207.40.90 1207.50.00 1207.60.00 1207.70.00 1207.91.00 1207.99.40 1207.99.50 1207.99.90 | 0 |
c) Bổ sung mã hàng 9849.46.00 vào Danh mục của nhóm hàng 98.49 quy định tại điểm 2 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định số 57/2020/NĐ-CP như sau:
Mã hàng | Mô tả | Mã hàng tương ứng tại Mục I phụ lục II | Thuế suất (%) |
9849.46.00 | - Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ | 8537.10.99 | 0 |
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP như sau:
“Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế
1. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.
a) Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau:
Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu.
Điều kiện 2: Được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP.
Hàng hóa xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 không thuộc nhóm có STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211
Đối với các mặt hàng được chi tiết mã hàng 08 chữ số và mô tả hàng hóa của các nhóm 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02, 68.03 tại STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu, người khai hải quan kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu tương ứng với mã hàng đó quy định tại STT 211. Trường hợp không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm STT 211 thì người nộp thuế phải nộp Bảng kê tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm của hàng hóa xuất khẩu theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định này tại thời điểm làm thủ tục hải quan để chứng minh hàng hoá kê khai có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp thương mại mua hàng từ doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp thương mại khác để xuất khẩu nhưng không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm STT 211 thì người nộp thuế căn cứ thông tin của doanh nghiệp sản xuất cung cấp để thực hiện kê khai theo Mẫu số 14 nêu trên để chứng minh tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khai báo.
Đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 nhưng chưa được chi tiết cụ thể mã hàng 08 chữ số và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, người khai hải quan kê khai hàng hoá xuất khẩu theo mã hàng 08 chữ số tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và khai mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%”.
3. Sửa đổi điểm a khoản 3.3 và điểm c.1 khoản 3.3 và khoản 4 Điều 7a quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP như sau:
“3.3. Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.
a) Điều kiện về tiêu chuẩn khí thải:
Sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; mức 5 trở lên cho giai đoạn từ năm 2022 trở đi và các xe có tiêu chuẩn khí thải mức 4 sản xuất, lắp ráp đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
c.1) Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng sản lượng chung tối thiểu cho từng nhóm xe và sản lượng riêng tối thiểu cho ít nhất 01 mẫu xe quy định cho từng kỳ xét ưu đãi thuế tại điểm b.12.1 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này thì doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 0% đối với toàn bộ linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp nhóm xe mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về sản lượng theo quy định xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi.
Trường hợp sản xuất, lắp ráp cả xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên thì khi xác định sản lượng chung tối thiểu của nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, doanh nghiệp được cộng sản lượng xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên sản xuất lắp ráp xe trong kỳ xét ưu đãi vào sản lượng chung tối thiểu của cùng nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu khi xét ưu đãi.
Trường hợp kỳ xét ưu đãi đầu tiên của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô không đủ số tháng trong kỳ xét ưu đãi, doanh nghiệp đạt sản lượng xe sản xuất, lắp ráp thực tế của nhóm xe tối thiểu bằng sản lượng bình quân 01 tháng của sản lượng chung tối thiểu nhân với thời gian (số tháng) tham gia Chương trình ưu đãi thuế của kỳ xét ưu đãi và đạt sản lượng sản xuất, lắp ráp thực tế của mẫu xe đăng ký tối thiểu bằng sản lượng bình quân 01 tháng của sản lượng riêng tối thiểu nhân với số tháng tham gia Chương trình ưu đãi thuế của kỳ xét ưu đãi, đồng thời đạt điều kiện sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu cho kỳ xét ưu đãi tiếp theo thì số linh kiện ô tô đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong kỳ xét ưu đãi đầu tiên được áp dụng thuế suất 0% nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này. Trường hợp thời gian tham gia Chương trình ưu đãi thuế của tháng đầu tiên từ 15 ngày trở lên thì tính tròn 01 tháng. Trường hợp số ngày tham gia Chương trình của tháng đầu tiên dưới 15 ngày thì không tính tháng đó.”
4. Kỳ xét ưu đãi thuế
Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng hoặc 12 tháng như sau:
a) Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng, đã được xử lý tiền thuế nộp thừa đối với số linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm không đạt điều kiện sản lượng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế nhưng tổng sản lượng của cả năm đáp ứng điều kiện về sản lượng của kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế thì vẫn được xét ưu đãi thuế cho kỳ 06 tháng cuối năm, đồng thời được xử lý số thuế nộp thừa đối với số linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ nếu đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này.
b) Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2.5 và điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP như sau:
“2.5. Mặt hàng chất làm đầy da; kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo được phân loại vào nhóm 98.25 nếu có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của Bộ Y tế.
3.2. Điều kiện, thủ tục để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98:
b) Điều kiện, thủ tục áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng và báo cáo, kiểm tra tình hình nhập khẩu, sử dụng các mặt hàng thuộc nhóm 98.17 đến nhóm 98.23 và nhóm 98.34, 98.40, 98.42, 98.44, 98.49, 98.51:
b.12) Sản lượng xe sản xuất, lắp ráp của Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô thuộc nhóm 98.49
b.12.1) Xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu:
Đơn vị tính: Chiếc
| Năm 2021 | Từ năm 2022 đến năm 2027 | |||
Nhóm xe | Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng | |
Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 | Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | |
I. Xe chở người từ 09 chỗ trở xuống, dung tích xi lanh từ 2.500cc trở xuống | |||||
1. Sản lượng chung tối thiểu | 6500 | 18000 | 11500 | 11500 | 23000 |
2. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe | 2600 | 7100 | 4500 | 4500 | 9000 |
II. Xe tải có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 05 tấn | |||||
1. Sản lượng chung tối thiểu | 2050 | 5550 | 3500 | 3500 | 7000 |
2. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe hoặc tổng sản lượng riêng tối thiểu cho 02 mẫu xe | 1170 | 3170 | 2000 | 2000 | 4000 |
3. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 | 580 | 1580 | 1000 | 1000 | 2000 |
III. Xe tải có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 05 tấn | |||||
1. Sản lượng chung tối thiểu | 1450 | 3950 | 2500 | 2500 | 5000 |
2. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe hoặc tổng sản lượng riêng tối thiểu cho 02 mẫu xe | 580 | 1580 | 1000 | 1000 | 2000 |
3. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 | 290 | 790 | 500 | 500 | 1000 |
IV. Xe Minibuýt | |||||
1. Sản lượng chung tối thiểu | 60 | 660 | 330 | 330 | 660 |
2. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe | 30 | 330 | 165 | 165 | 330 |
V. Xe buýt/Xe khách | |||||
1. Sản lượng chung tối thiểu | 90 | 890 | 445 | 445 | 890 |
2. Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe hoặc tổng sản lượng riêng tối thiểu cho 02 mẫu xe | 50 | 500 | 250 | 250 | 500 |
Trong kỳ xét ưu đãi thuế, trường hợp mẫu xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp vừa có loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định về tiêu chuẩn khí thải tại điểm a khoản 3.3 Điều 7a Nghị định này và loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 thì doanh nghiệp được tính cả sản lượng của loại xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 để xác định điều kiện sản lượng của mẫu xe đó.
b.12.2) Xe chạy bằng điện; xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu; xe ô tô hybrid; xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn; xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên.
Đơn vị tính: Chiếc
Nhóm xe | Năm 2021 | Từ năm 2022 đến năm 2027 | ||||
Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng | Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng | |||
Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 | Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 | Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 | Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | |
Sản lượng tối thiểu đối với từng nhóm xe: xe chở người từ 9 chỗ trở xuống; xe tải; xe Minibuyt; xe buýt/xe khách | 125 | 125 | 250 | 125 | 125 | 250 |
5. Thay thế Mẫu số 05, Mẫu số 06a và bổ sung Mẫu số 14 Mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đá thuộc Chương 25 và Chương 68; mặt hàng clanhke thuộc nhóm 25.23 được thực hiện theo lộ trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thịt lợn được thực hiện theo lộ trình quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 quy định tại Điều 7a Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này được áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế quy định trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại Chương trình ưu đãi thuế và được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp thay đổi, bổ sung nhóm xe, mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan.
3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
| TM. CHÍNH PHỦ |
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
(Kèm theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)
STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
23 | 25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26. |
|
| 2505.10.00 | - Cát oxit silic và cát thạch anh: |
|
| 2505.10.00.10 | - - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96μm (micrô mét) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥ 97,7%, Fe2O3 ≤ 0,030%, độ ẩm ≤ 0,3% | 10 |
| 2505.10.00.20 | - - Bột oxit silic mịn có kích thước hạt từ 500 μm (micromet) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥ 99,3%; Fe2O3 ≤ 0,01%, độ ẩm ≤ 5% | 10 |
| 2505.10.00.90 | - - Loại khác | 30 |
| 2505.90.00 | - Loại khác | 30 |
33 | 25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
|
|
| - Đá hoa (marble) và đá travertine: |
|
| 2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
|
| 2515.12.10 | - - - Dạng khối |
|
| 2515.12.10.10 | - - - - Đá hoa trắng | 30 |
| 2515.12.10.90 | - - - - Loại khác | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2515.12.20 | - - - Dạng tấm | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa: |
|
| 2515.20.00.10 | - - Đá vôi trắng dạng khối | 30 |
| 2515.20.00.90 | - - Loại khác | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
34 | 25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
|
|
| - Granit: |
|
| 2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
|
| 2516.12.10 | - - - Dạng khối | 30 |
| 2516.12.20 | - - - Dạng tấm | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2516.20 | - Đá cát kết: |
|
| 2516.20.10 | - - Đá thô hoặc đã đẽo thô | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2516.90.00 | - Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
35 | 25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. |
|
| 2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: |
|
| 2517.10.00.10 | - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2517.10.00.90 | - - Loại khác | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30% |
| 2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường | 17 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
|
| - Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: |
|
| 2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble): |
|
| 2517.41.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 |
| 2517.41.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 5 |
| 2517.41.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2517.41.00.90 | - - - Loại khác | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30% |
| 2517.49.00 | - - Từ đá khác: |
|
| 2517.49.00.10 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống | 5 |
| 2517.49.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1 mm | 5 |
| 2517.49.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
| 2517.49.00.90 | - - - Loại khác | 15 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 20%; - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 25%; - Từ ngày 01/7/2024 áp dụng mức thuế suất 30%. |
36 | 25.18 | Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén. |
|
| 2518.10.00 | - Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết | 10 - Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thuế suất 15% - Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 20%. |
| 2518.20.00 | - Dolomite đã nung hoặc thiêu kết | 10 Từ ngày 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất 15% |
