ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 7731/KH-UBND | Đắk Lắk, ngày 29 tháng 09 năm 2017 |
Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhằm định hướng phát triển, kiểm soát và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao nhận thức về chất lượng thông tin thống kê của chủ thể sản xuất và phổ biến thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê.
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng thống kê.
Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu việc triển khai các nội dung của kế hoạch phải bám sát, phù hợp với yêu cầu nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Nội dung và thời gian thực hiện quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo.
1. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan; hàng năm có kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.
2. Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; các nội dung công việc được quy định tại Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trước ngày 15/01 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
3. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh lập dự toán kinh phí hàng năm, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ thẩm định tổng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm thực hiện Đề án của tỉnh.
4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, cơ quan chức năng chuyên môn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH
|
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 7731/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Số TT | Tên hoạt động | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm dự kiến |
Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê |
|
|
|
| |
1.1 | Góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê | Tháng 7 - 12/2017 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành liên quan | Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê |
|
|
|
| ||
2.1 | Góp ý xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Tháng 7 - 12/2017 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành liên quan | Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước |
2.2 | Công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Tháng 1- 6/2019 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Các hội nghị công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước |
2.3 | Cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được cập nhật hàng năm |
Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước |
|
|
|
| |
3.1 | Góp ý xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Tháng 4- 12/2017 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước |
3.2 | Rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Năm 2025 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, chiêu chí chất lượng thống kê nhà nước |
Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |
|
|
|
| |
4.1 | Góp ý xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Từ năm 2018 đến năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành liên quan | Báo cáo góp ý các Dự thảo xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |
|
|
|
| ||
5.1 | Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê | Năm 2018-2030 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành liên quan | Kế hoạch và chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng và thực hiện |
5.1.1 | Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: Chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê | Tháng 1- 6/2018 | Cục Thống kê tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng |
5.1.2 | Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt | Tháng 9/2018- 2030 | Sở Thông tin và Truyền thông | Cục Thống kê tỉnh; các Sở, ngành, địa phương | - Số lần và số giờ phát sóng - Số lượt người được tuyên truyền |
5.2 | Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | 2019-2030 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | - Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng; - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức; - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng. |
5.2.1 | Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | 2019 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng |
| Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê | 2019 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được xây dựng |
- | Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | 2019 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng |
5.2.2 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |
- | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức: 02 lớp - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng: 160 người |
- | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức: 02 lớp - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng: 160 người |
|
|
|
| ||
6.1 | Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn |
6.1.1 | Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Tháng 1- 6/2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | - Số lớp tập huấn được tổ chức: 02 lớp - Số lượt người được tập huấn: 160 người |
6.1.2 | Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Các bảng hỏi được thực hiện |
6.1.3 | Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn |
6.2 | Xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2026-2030 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng và áp dụng |
6.2.1 | Tham dự tập huấn sử dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2028 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Số lớp, số học viên được tập huấn |
6.2.2 | Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | Từ năm 2029 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Đến năm 2030, 100% các Phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã và ít nhất 50% thống kê các Sở, ban, ngành áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến |
|
|
|
| ||
7.1 | Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án | Hàng năm, từ năm 2018 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án |
7.2 | Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án | Năm 2025 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án |
7.3 | Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đề án | Năm 2030 | Cục Thống kê tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án |
- 1 Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn
- 2 Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- 3 Quyết định 3644/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 4 Quyết định 2881/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 5 Kế hoạch 4192/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- 6 Công văn 7171/BKHĐT-TCTK năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với bộ, ngành, địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 7 Quyết định 643/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 1 Quyết định 3644/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 2 Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- 3 Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn
- 4 Quyết định 2881/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 5 Kế hoạch 4192/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre