- 1 Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025
- 2 Nghị quyết 220/2023/NQ-HĐND sửa đổi quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025, kèm theo Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND
- 3 Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND
- 4 Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 101/NQ-HĐND | Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2023 |
NGHỊ QUYẾT
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN SỰ NGHIỆP) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành nghị quyết phân bổ vốn ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua phân bổ vốn ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
- Vốn ngân sách trung ương: 74.665 triệu đồng.
- Vốn ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 10%.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN SỰ NGHIỆP) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
(ĐVT: Triệu đồng)
STT | Chương trình, dự án | Ngân sách trung ương (vốn sự nghiệp) | Ngân sách địa phương (vốn sự nghiệp) | |
Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | |||
| Tổng số | 74.665 | 826 |
|
I | Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 750 | 0 | Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo | 750 |
|
|
1.1 | Hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc huyện Kế Sách | 750 |
|
|
II | Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 27.195 | 0 | Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1 | Thành phố Sóc Trăng | 1.973 |
|
|
2 | Thị xã Vĩnh Châu | 3.157 |
|
|
3 | Thị xã Ngã Năm | 2.351 |
|
|
4 | Huyện Thạnh Trị | 2.762 |
|
|
5 | Huyện Mỹ Xuyên | 2.170 |
|
|
6 | Huyện Mỹ Tú | 2.533 |
|
|
7 | Huyện Châu Thành | 1.809 |
|
|
8 | Huyện Kế Sách | 3.683 |
|
|
9 | Huyện Cù Lao Dung | 1.628 |
|
|
10 | Huyện Long Phú | 2.762 |
|
|
11 | Huyện Trần Đề | 2.367 |
|
|
III | Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 15.057 | 62 |
|
1 | Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | 11.242 | 23 |
|
1.1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 225 | 23 |
|
1.2 | Thành phố Sóc Trăng | 799 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 1.279 |
|
|
1.4 | Thị xã Ngã Năm | 953 |
|
|
1.5 | Huyện Thạnh Trị | 1.119 |
|
|
1.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 879 |
|
|
1.7 | Huyện Mỹ Tú | 1.025 |
|
|
1.8 | Huyện Châu Thành | 733 |
|
|
1.9 | Huyện Kế Sách | 1.492 |
|
|
1.10 | Huyện Cù Lao Dung | 660 |
|
|
1.11 | Huyện Long Phú | 1.119 |
|
|
1.12 | Huyện Trần Đề | 959 |
|
|
2 | Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng | 3.815 | 39 |
|
2.1 | Sở Y tế | 382 | 39 |
|
2.2 | Thành phố Sóc Trăng | 296 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
2.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 296 |
|
|
2.4 | Thị xã Ngã Năm | 295 |
|
|
2.5 | Huyện Thạnh Trị | 322 |
|
|
2.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 321 |
|
|
2.7 | Huyện Mỹ Tú | 295 |
|
|
2.8 | Huyện Châu Thành | 295 |
|
|
2.9 | Huyện Kế Sách | 375 |
|
|
2.10 | Huyện Cù Lao Dung | 295 |
|
|
2.11 | Huyện Long Phú | 322 |
|
|
2.12 | Huyện Trần Đề | 321 |
|
|
IV | Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 19.978 | 489 |
|
1 | Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 10.085 | 0 | Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1.1 | Thành phố Sóc Trăng | 838 |
| |
1.2 | Thị xã Vĩnh Châu | 1.016 |
| |
1.3 | Thị xã Ngã Năm | 915 |
| |
1.4 | Huyện Thạnh Trị | 990 |
| |
1.5 | Huyện Mỹ Xuyên | 889 |
| |
1.6 | Huyện Mỹ Tú | 940 |
| |
1.7 | Huyện Châu Thành | 813 |
| |
1.8 | Huyện Kế Sách | 1.041 |
| |
1.9 | Huyện Cù Lao Dung | 788 |
| |
1.10 | Huyện Long Phú | 940 |
| |
1.11 | Huyện Trần Đề | 915 |
| |
2 | Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng |
|
|
|
2.1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 36 | 4 |
|
2.2 | Huyện Kế Sách | 164 | 0 | Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
3 | Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững | 9.693 | 485 |
|
3.1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 4.847 | 485 |
|
3.2 | Thành phố Sóc Trăng | 319 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
3.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 638 |
| |
3.4 | Thị xã Ngã Năm | 380 |
| |
3.5 | Huyện Thạnh Trị | 410 |
| |
3.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 439 |
| |
3.7 | Huyện Mỹ Tú | 447 |
| |
3.8 | Huyện Châu Thành | 399 |
| |
3.9 | Huyện Kế Sách | 638 |
| |
3.10 | Huyện Cù Lao Dung | 287 |
| |
3.11 | Huyện Long Phú | 410 |
| |
3.12 | Huyện Trần Đề | 479 |
| |
V | Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 3.836 | 125 |
|
1 | Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin | 1.894 | 57 |
|
1.1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 568 | 57 |
|
1.2 | Thành phố Sóc Trăng | 96 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 154 |
| |
1.4 | Thị xã Ngã Năm | 115 |
| |
1.5 | Huyện Thạnh Trị | 135 |
| |
1.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 105 |
| |
1.7 | Huyện Mỹ Tú | 124 |
| |
1.8 | Huyện Châu Thành | 88 |
| |
1.9 | Huyện Kế Sách | 180 |
| |
1.10 | Huyện Cù Lao Dung | 79 |
| |
1.11 | Huyện Long Phú | 135 |
| |
1.12 | Huyện Trần Đề | 115 |
| |
2 | Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo | 1.942 | 68 |
|
2.1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 680 | 68 |
|
2.2 | Thành phố Sóc Trăng | 92 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
2.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 147 |
| |
2.4 | Thị xã Ngã Năm | 109 |
| |
2.5 | Huyện Thạnh Trị | 128 |
| |
2.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 101 |
| |
2.7 | Huyện Mỹ Tú | 118 |
| |
2.8 | Huyện Châu Thành | 84 |
| |
2.9 | Huyện Kế Sách | 171 |
| |
2.10 | Huyện Cù Lao Dung | 75 |
| |
2.11 | Huyện Long Phú | 128 |
| |
2.12 | Huyện Trần Đề | 109 |
| |
VI | Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá | 7.849 | 150 |
|
1 | Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 4.902 | 123 |
|
1.1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 1.225 | 123 |
|
1.2 | Thành phố Sóc Trăng | 267 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
1.3 | Thị xã Vĩnh Châu | 426 |
| |
1.4 | Thị xã Ngã Năm | 318 |
| |
1.5 | Huyện Thạnh Trị | 374 |
| |
1.6 | Huyện Mỹ Xuyên | 293 |
| |
1.7 | Huyện Mỹ Tú | 342 |
| |
1.8 | Huyện Châu Thành | 245 |
| |
1.9 | Huyện Kế Sách | 498 |
| |
1.10 | Huyện Cù Lao Dung | 220 |
| |
1.11 | Huyện Long Phú | 374 |
| |
1.12 | Huyện Trần Đề | 320 |
| |
2 | Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá | 2.947 | 27 |
|
2.1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 225 | 23 |
|
2.2 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 40 | 4 |
|
2.3 | Thành phố Sóc Trăng | 195 |
| Ngân sách cấp huyện đối ứng theo quy định, đảm bảo tối thiểu 10% ngân sách trung ương |
2.4 | Thị xã Vĩnh Châu | 311 |
| |
2.5 | Thị xã Ngã Năm | 232 |
| |
2.6 | Huyện Thạnh Trị | 272 |
| |
2.7 | Huyện Mỹ Xuyên | 214 |
| |
2.8 | Huyện Mỹ Tú | 250 |
| |
2.9 | Huyện Châu Thành | 179 |
| |
2.10 | Huyện Kế Sách | 363 |
| |
2.11 | Huyện Cù Lao Dung | 161 |
| |
2.12 | Huyện Long Phú | 272 |
| |
2.13 | Huyện Trần Đề | 233 |
|
- 1 Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025
- 2 Nghị quyết 220/2023/NQ-HĐND sửa đổi quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025, kèm theo Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND
- 3 Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND
- 4 Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn