HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2022/NQ-HĐND | Hậu Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2022 |
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2019/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG (LẦN 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một Số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tất chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
(Đính kèm các Phụ lục).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để triển khai thực hiện thống nhất với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết này.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2022./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 4 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | ||
2 | HUYỆN VỊ THỦY |
|
|
|
|
| |
2.41 | Đường tỉnh 931 | Đường thị trấn Nàng Mau đi xã Vĩnh Thuận Tây | Kênh Nhà Thờ | 3.370,0 | 2.022,0 | 1.348,0 | 674,0 |
Kênh Nhà Thờ | Ranh thành phố Vị Thanh | 2.359,0 | 1.415,4 | 943,6 | 471,8 | ||
3 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
3.23 | Khu dân cư thương mại xã Lưỡng Tâm, huyện Long Mỹ | Các đường D1, D2, D3, D4, D5 theo quy hoạch xây dựng chi tiết | 6.170,0 | 3.702,0 | 2.468,0 | 1.234,0 | |
5 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY |
|
|
|
|
|
|
5.2 | Xã Tân Thành |
|
|
|
|
|
|
5.2.31 | Tuyến kênh Hoàng Anh (Tuyến trái và phải) | Vàm Kênh Ba Vũ (Kênh ông) | Giáp ranh xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
5.2.32 | Kênh Đám tràm | Cầu Đoàn Thanh Niên | Giáp ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 400,0 | 240,0 | 200,0 | 200,0 |
5.2.33 | Tuyến Kênh Thái Tử (tuyến phải) | Cầu Thái Tử | Kênh Ranh xã Đông Phước, huyện Châu Thành | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
5.2.34 | Đường tỉnh 927C | Kênh Đứng | Ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 2.600,0 | 1.560,0 | 1.040,0 | 520,0 |
5.3 | Xã Đại Thành |
|
|
|
|
|
|
5.332 | Tuyến cặp Sông Xáng Cái Côn (tuyến phải) | Cầu Rạch Côn | Kênh Thầy Tầng | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
5.3.33 | Đường tỉnh 927C | Đường 3 Tháng 2 | Kênh Ba Ngàn | 6.000,0 | 3.600,0 | 2.400,0 | 1.200,0 |
Kênh Ba Ngàn | Kênh Mái Dầm | 4.200,0 | 2.520,0 | 1.680,0 | 840,0 | ||
Kênh Mái Dầm | Kênh Đứng | 2.950,0 | 1.770,0 | 1.180,0 | 590,0 | ||
8 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
| |
8.14 | Đường tỉnh 927C | Ranh xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy) | Ranh thị trấn Mái Dầm | 2.600,0 | 1.560,0 | 1.040,0 | 520,0 |
8.15 | Đường ô tô về Trung tâm xã Đông Phước A | Ranh xã Long Thạnh (giáp ranh huyện Phụng Hiệp) | Đường tỉnh 925 | 1.000,0 | 600,0 | 400,0 | 200,0 |
PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 5 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | ||
2 | HUYỆN VỊ THỦY |
|
|
|
|
| |
2.41 | Đường tỉnh 931 | Đường thị trấn Nàng Mau đi xã Vĩnh Thuận Tây | Kênh Nhà Thờ | 2.696,0 | 1.617,6 | 1.078,4 | 539,2 |
Kênh Nhà Thờ | Ranh thành phố Vị Thanh | 1.887,2 | 1.132,3 | 754,9 | 377,4 | ||
3 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
3.23 | Khu dân Cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ | Các đường D1, D2, D3, D4, D5 theo quy hoạch xây dựng chi tiết | 4.936,0 | 2.961,6 | 1.974,4 | 987,2 | |
5 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY |
|
|
|
|
|
|
5.2 | Xã Tân Thành |
|
|
|
|
|
|
5.2.31 | Tuyến kênh Hoàng Anh (Tuyến trái và phải) | Vàm Kênh Ba Vũ (Kênh Ông) | Giáp ranh xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) | 400,0 | 240,0 | 160,0 | 160,0 |
5.2.32 | Kênh Đám tràm | Cầu Đoàn Thanh Niên | Giáp ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 320,0 | 192,0 | 160,0 | 160,0 |
5.2.33 | Tuyến Kênh Thái Tử (tuyến phải). | Câu Thái Tử | Kênh Ranh xã Đông Phước, huyện Châu Thành | 400,0 | 240,0 | 160,0 | 160,0 |
5.2.34 | Đường tỉnh 927C | Kênh Đứng | Ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 2.080,0 | 1.248,0 | 832,0 | 416,0 |
5.3 | Xã Đại Thành |
|
|
|
|
|
|
5.3.32 | Tuyến cặp Sông Xáng Cái Côn (tuyến phải) | Cầu Rạch Côn | Kênh Thầy Tầng | 400,0 | 240,0 | 160,0 | 160,0 |
5.3.33 | Đường tỉnh 927C | Đường 3 Tháng 2 | Kênh Ba Ngàn | 4.800,0 | 2.880,0 | 1.920,0 | 960,0 |
Kênh Ba Ngàn | Kênh Mái Dầm | 3.360,0 | 2.016,0 | 1.344,0 | 672,0 | ||
Kênh Mái Dầm | Kênh Đứng | 2.360,0 | 1.416,0 | 944,0 | 472,0 | ||
8 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
| |
8.14 | Đường tỉnh 927C | Ranh xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy) | Ranh thị trấn Mái Dầm | 2.080,0 | 1.248,0 | 832,0 | 416,0 |
8.15 | Đường ô tô về Trung tâm xã Đông Phước A | Ranh xã Long Thạnh (giáp ranh huyện Phụng Hiệp) | Đường tỉnh 925 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | 160,0 |
PHỤ LỤC III
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 6 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN (ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | ||
2 | HUYỆN VỊ THỦY |
|
|
|
|
| |
2.41 | Đường tỉnh 931 | Đường thị trấn Nàng Mau đi xã Vĩnh Thuận Tây | Kênh Nhà Thờ | 2.022,0 | 1.213,2 | 808,8 | 404,4 |
Kênh Nhà Thờ | Ranh thành phố Vị Thanh | 1.415,4 | 849,2 | 566,2 | 283,1 | ||
3 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
3.23 | Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ | Các đường D1, D2, D3, D4, D5 theo quy hoạch xây dựng chi tiết | 3.702,0 | 2.221,2 | 1.480,8 | 740,4 | |
5 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY |
|
|
|
|
|
|
5.2 | Xã Tân Thành |
|
|
|
|
|
|
5.2.31 | Tuyến kênh Hoàng Anh (Tuyến trái và phải) | Vàm Kênh Ba Vũ (Kênh Ông) | Giáp ranh xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) | 300,0 | 180,0 | 120,0 | 120,0 |
5.2.32 | Kênh Đám tràm | Cầu Đoàn Thanh Niên | Giáp ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 240,0 | 144,0 | 120,0 | 120,0 |
5.2.33 | Tuyến Kênh Thái Tử (tuyến phải) | Cầu Thái Tử | Kênh Ranh xã Đông Phước, huyện Châu Thành | 300,0 | 180,0 | 120,0 | 120,0 |
5.2.34 | Đường tỉnh 927C | Kênh Đứng | Ranh xã Phú Tân (huyện Châu Thành) | 1.560,0 | 936,0 | 624,0 | 312,0 |
5.3 | Xã Đại Thành |
|
|
|
|
|
|
5.3.32 | Tuyến cặp sông Xáng Cái Côn (tuyến phải) | Cầu Rạch Côn | Kênh Thầy Tầng | 300,0 | 180,0 | 120,0 | 120,0 |
5.3.33 | Đường tỉnh 927C | Đường 3 Tháng 2 | Kênh Ba Ngàn | 3.600,0 | 2.160,0 | 1.440,0 | 720,0 |
Kênh Ba Ngàn | Kênh Mái Dầm | 2.520,0 | 1.512,0 | 1.008,0 | 504,0 | ||
Kênh Mái Dầm | Kênh Đứng | 1.770,0 | 1.062,0 | 708,0 | 354 0 | ||
8 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
| |
8.16 | Đường tỉnh 927C | Ranh xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy) | Ranh thị trấn Mái Dầm | 1.560,0 | 936,0 | 624,0 | 312,0 |
8.17 | Đường ô tô về Trung tâm xã Đông Phước A | Ranh xã Long Thạnh (giáp ranh huyện Phụng Hiệp) | Đường tỉnh 925 | 600,0 | 360,0 | 240,0 | 120,0 |
PHỤ LỤC IV
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 7 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ (ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | |||
1 | THÀNH PHỐ VỊ THANH |
|
|
|
|
|
|
|
1.160 | Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang | II | Đường số 1, 2, 3 | 2.200,0 | 1.320,0 | 880,0 | 440,0 | |
4 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY |
|
|
|
|
|
|
|
4.65 | Tuyến cặp kênh Mái Dầm | III | Bến Đá | Ranh xã Đại Thành | 2.400,0 | 1.440,0 | 960,0 | 480,0 |
4.66 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | III | Lê Hồng Phong | Đường 3 Tháng 2 | 8,400,0 | 5.040,0 | 3.360,0 | 1.680,0 |
4.67 | Đường số 1 nối dài | III | Nguyễn Minh Quang | Chợ nổi (Kênh Cái Côn) | 10.000,0 | 6.000,0 | 4.000,0 | 2.000,0 |
4.68 | Đường tỉnh 927C | III | Đường Hùng Vương | Đường 3 tháng 2 | 6.000,0 | 3.600,0 | 2.400,0 | 1.200,0 |
4.69 | Tuyến kênh Mang Cá | III | Kênh Cái Côn | Đường 3 tháng 2 (Cầu Mang Cá) | 600,0 | 360,0 | 250,0 | 250,0 |
4.70 | Tuyến kênh Cái Côn | Ill | Kênh Mang Cá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 600,0 | 360,0 | 250,0 | 250,0 |
III | Bến đá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 2,400,0 | 1.440,0 | 960,0 | 480,0 | ||
4.71 | Kênh 500 (Khu vực V) | III | Đường 3 tháng 2 | Kênh Cái Đôi | 600,0 | 360,0 | 250,0 | 250,0 |
4.72 | Lộ kênh Bà Khả | III | Ranh xã Đại Thành | Đập Năm Để | 600,0 | 360,0 | 250,0 | 250,0 |
4.73 | Đường kênh Sáu Láo | III | Đường 3 Tháng 2 | Ranh huyện Phụng Hiệp | 650,0 | 390,0 | 260,0 | 250,0 |
4.74 | Tuyến Kênh Mương Khai | III | Kênh Láng Sen | Cầu Mương Khai trong (Kênh ranh giáp xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) | 820,0 | 492,0 | 328,0 | 250,0 |
4.75 | Kênh Bờ Đê | III | Đường Hùng Vương | Kênh Đào | 820,0 | 492,0 | 328,0 | 250,0 |
6 | HUYỆN CHÂU THÀNH A |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 | Đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A) | V | Cua quẹo Nhà thờ Cái Tắc (đất ông Tư Ninh) | Hết ranh Nhà máy bao bì carton King Group | 4.200,0 | 2.520,0 | 1.680,0 | 840,0 |
Hết ranh Nhà máy bao bì Carton King Group | Giáp ranh xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) | 3 000,0 | 1.800,0 | 1.200,0 | 600,0 | |||
6.7 | Tuyến cặp sông Ba Láng (Hướng về đường Hùng Vương) | V | Cầu đất Sét (giáp ranh xã Tân Phú Thạnh) | Đường Hùng Vương | 1.176,0 | 705,6 | 470,4 | 250,0 |
6.47 | Đường Đỗ Trạng Văn | V | Nguyễn Tri Phương (Quốc lộ 61) | Cầu Mới (đường chùa khmer) | 4.200,0 | 2.520,0 | 1,680,0 | 840,0 |
7 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
|
|
|
7.23 | Đường tỉnh 927C | V | Ranh xã Phú Tân | Quốc lộ Nam Sông Hậu | 2.950,0 | 1.770,0 | 1.180,0 | 590,0 |
8 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
|
8.9 | Đường tỉnh 931 | V | Đường tỉnh 930 | Cầu Trâm Bầu | 1.000,0 | 600,0 | 400,0 | 250,0 |
Cầu Trâm Bầu | Cầu Vịnh Chèo | 850,0 | 510,0 | 340,0 | 250,0 |
PHỤ LỤC V
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 8 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ (ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loai đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | |||
4 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY | |||||||
4 65 | Tuyến cặp kênh Mái Dầm | III | Bên Đá | Ranh xã Đại Thành | 1.920,0 | 1.152,0 | 768,0 | 384,0 |
4.66 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | III | Lê Hồng Phong | Đường 3 Tháng 2 | 6.720,0 | 4.032,0 | 2.688,0 | 1.344,0 |
4.67 | Đường số 1 nối dài | III | Nguyễn Minh Quang | Chợ nổi (Kênh Cái Côn) | 8.000,0 | 4.800,0 | 3.200,0 | 1,600,0 |
4.68 | Đường tỉnh 927C | III | Đường Hùng Vương | Đường 3 tháng 2 | 4.800,0 | 2.880,0 | 1.920,0 | 960,0 |
4.69 | Tuyến kênh Mang Cá | III | Kênh Cái Côn | Đường 3 tháng 2 (Cầu Mang Cá) | 480,0 | 288,0 | 200,0 | 200,0 |
4.70 | Tuyến kênh Cái Côn | III | Kênh Mang Cá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 480,0 | 288,0 | 200,0 | 200,0 |
III | Bến đá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 1.920,0 | 1.152,0 | 768,0 | 384,0 | ||
4.71 | Kênh 500 (Khu vực V) | III | Đường 3 tháng 2 | Kênh Cái Đôi | 480,0 | 288,0 | 200,0 | 200,0 |
4.72 | Lộ kênh Bà Khả | III | Ranh xã Đại Thành | Đập Năm Để | 480,0 | 288,0 | 200,0 | 200,0 |
4.73 | Đường kênh Sáu Láo | III | Đường 3 Tháng 2 | Ranh huyện Phụng Hiệp | 520,0 | 312,0 | 208,0 | 200,0 |
4.74 | Tuyên Kênh Mương Khai | III | Kênh Láng Sen | Cầu Mương Khai trong (Kênh ranh giáp xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) | 656,0 | 393,6 | 262,4 | 200,0 |
4.75 | Kênh Bờ Đê | Ill | Đường Hùng Vương | Kênh Đáo | 656,0 | 393,6 | 262,4 | 200,0 |
6 | HUYỆN CHÂU THÀNH A |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 | Đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A) | V | Cua quẹo Nhà thờ Cái Tắc (đất ông Tư Ninh) | Hết ranh Nhà máy bao bì carton King Group | 3.360,0 | 2.016,0 | 1.344,0 | 672,0 |
Hết ranh Nhà máy bao bì carton King Group | Giáp ranh xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) | 2.400,0 | 1.440,0 | 960,0 | 480,0 | |||
6.7 | Tuyến cặp sông Ba Láng (Hướng về đường Hùng Vương) | V | Cầu đất Sét (giáp ranh xã Tân Phú Thạnh) | Đường Hùng Vương | 940,8 | 564,5 | 376,3 | 200,0 |
6.47 | Đường Đỗ Trạng Văn | V | Nguyễn Tri Phương (Quốc lộ 61) | Cầu Mới (đường chùa khmer) | 3.360,0 | 2.016,0 | 1.344,0 | 672,0 |
7 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
|
|
|
7.23 | Đường tỉnh 927C | V | Ranh xã Phú Tân | Quốc lộ Nam Sông Hậu | 2.360,0 | 1.416,0 | 944,0 | 472,0 |
8 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
|
8.9 | Đường tỉnh 931 | V | Đường tỉnh 930 | Cầu Trâm Bầu | 800,0 | 480,0 | 320,0 | 200,0 |
Cầu Trâm Bầu | Cầu Vịnh Chèo | 680,0 | 408,0 | 272,0 | 200,0 |
PHỤ LỤC VI
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC 9 BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ (ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 (còn lại) | |||
4 | THÀNH PHỐ NGÃ BẢY |
|
|
|
|
|
|
|
4.65 | Tuyến cặp kênh Mái Dầm | III | Bến Đá | Ranh xã Đại Thành | 1.440,0 | 864,0 | 576,0 | 288,0 |
4.66 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | III | Lê Hồng Phong | Đường 3 Tháng 2 | 5.040,0 | 3.024,0 | 2.016,0 | 1.008,0 |
4.67 | Đường số 1 nối dài | III | Nguyễn Minh Quang | Chợ nổi (Kênh Cái Côn) | 6.000,0 | 3.600,0 | 2,400,0 | 1.200,0 |
4.68 | Đường tỉnh 927C | III | Đường Hùng Vương | Đường 3 tháng 2 | 3.603,0 | 2.160,0 | 1.440,0 | 720,0 |
4.69 | Tuyến kênh Mang Cá | III | Kênh Cái Côn | Đường 3 tháng 2 (Cầu Mang Cá) | 360,0 | 216,0 | 150,0 | 150,0 |
4.70 | Tuyến kênh Cái Côn | III | Kênh Mang Cá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 360,0 | 216,0 | 1.50,0 | 150,0 |
III | Bến đá | Đường 3 tháng 2 (Cầu Rạch Côn) | 1.440,0 | 864,0 | 576,0 | 288,0 | ||
4.71 | Kênh 500 (Khu vực V) | III | Đường 3 tháng 2 | Kênh Cái Đôi | 360,0 | 216,0 | 150,0 | 150,0 |
4.72 | Lộ kênh Bà Khả | III | Ranh xã Đại Thành | Đập Năm Để | 360,0 | 216,0 | 150,0 | 150,0 |
4.73 | Đường kênh Sáu Láo | III | Đường 3 Tháng 2 | Ranh huyện Phụng Hiệp | 390,0 | 234,0 | 156,0 | 150,0 |
4.74 | Tuyến Kênh Mương Khai | III | Kênh Láng Sen | Cầu Mương Khai trong (Kênh ranh giáp xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) | 492,0 | 295,2 | 196,8 | 150,0 |
4.75 | Kênh Bờ Đê | III | Đường Hùng Vương | Kênh Đào | 492,0 | 295,2 | 196,8 | 150,0 |
6 | HUYỆN CHÂU THÀNH A |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 | Đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A) | V | Cua quẹo Nhà thờ Cái Tắc (đất ông Tư Ninh) | Hết ranh Nhà máy bao bì carton King Group | 2.520,0 | 1.512,0 | 1.008,0 | 504,0 |
Hết ranh Nhà máy bao bì carton King Group | Giáp ranh xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) | 1.800,0 | 1.080,0 | 720,0 | 360,0 | |||
6.7 | Tuyến cặp sông Ba Láng (Hướng về đường Hùng Vương) | V | Cầu đất Sét (giáp ranh xã Tân Phú Thạnh) | Đường Hùng Vương | 705,6 | 423,4 | 282,2 | 150,0 |
6.47 | Đường Đỗ Trạng Văn | V | Nguyễn Tri Phương (Quốc lộ 61) | Cầu Mới (đường chùa khmer) | 2.520,0 | 1.512,0 | 1.008,0 | 504,0 |
7 | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
|
|
|
7.25 | Đường tỉnh 927C | V | Ranh xã Phú Tân | Quốc lộ Nam Sông Hậu | 1.770,0 | 1.062,0 | 708,0 | 354,0 |
8 | HUYỆN LONG MỸ |
|
|
|
|
|
|
|
8.9 | Đường tỉnh 931 | V | Đường tỉnh 930 | Cầu Trâm Bầu | 600,0 | 360,0 | 240,0 | 150,0 |
Cầu Trâm Bầu | Cầu Vịnh Chèo | 510,0 | 306,0 | 204,0 | 150,0 |