- 1 Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2022 hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất
- 2 Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2023 hủy bỏ danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua
- 3 Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2023 hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua
- 1 Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2022 hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất
- 2 Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2023 hủy bỏ danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua
- 3 Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2023 hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 87/NQ-HĐND | Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2023 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Xét Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Báo cáo kết quả thực hiện việc hủy bỏ năm 2023 các dự án ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục phải các dự án cần thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất; Báo cáo thẩm tra số 221/BC-BKTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. Hủy bỏ 98 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tại các nghị quyết: số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2017; số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018; số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018; số 39/NQ-HĐND ngày 08/12/2018; số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019; số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019; số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019; số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019; số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020; số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020; số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020; số 08/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 54/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; số 66/NQ-HĐND ngày 20/9/2021; số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021; số 03/NQ-HĐND ngày 30/3/2022.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
2. Hủy bỏ danh mục 62 hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các nghị quyết: số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018; số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019; số 54/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020; số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019; số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020.
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX - Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
DANH MỤC DỰ ÁN HỦY BỎ RA KHỎI NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Hạng mục | Quy mô diện tích (ha) | Trong đó (ha) | Địa điểm | Nghị quyết đã thông qua | Số thứ tự - Số biểu/Phụ lục | |||
Đất lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | ||||||
I | Huyện Trấn Yên | 86,87 | 12,82 |
|
| 74,05 |
|
|
|
1 | Công trình xây dựng Nhà làm việc Công an, Quân sự xã (thôn Yên Ninh) | 0,08 | 0,08 |
|
|
| Xã Hưng Thịnh | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 1 - Biểu số 03 |
2 | Mở rộng trường THPT Lê Quý Đôn | 0,30 |
|
|
| 0,30 | Thị trấn Cổ Phúc | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 11 - Biểu số 01 |
3 | Mở rộng Trường mầm non Hưng Thịnh | 0,20 |
|
|
| 0,20 | Xã Hưng Thịnh | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 12- Biểu số 01 |
4 | Đường giao thông và mặt bằng tổ dân phố số 2 (hạng mục: Đường giao thông) | 0,30 |
|
|
| 0,30 | Thị trấn Cổ Phúc | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 49 - Biểu số 01 |
5 | Đường giao thông và mặt bằng tổ dân phố số 2 (hạng mục: Chỉnh trang đô thị) | 1,45 |
|
|
| 1,45 | Thị trấn Cổ Phúc | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 92 - Biểu số 01 |
6 | Chỉnh trang khu đô thị tại Tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc | 2,88 | 1,00 |
|
| 1,88 | Thị trấn Cổ Phúc | Số 66/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 | STT 1 - Phụ lục II |
7 | Chỉnh trang đô thị (Tổ dân phố số 2) (Bổ sung) | 0,10 |
|
|
| 0,10 | Thị trấn Cổ Phúc | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 12 - Biểu số 06 |
8 | Nhà văn hóa thôn Bản Vần | 0,05 | 0.05 |
|
|
| Xã Việt Hồng | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 49 - Phụ lục VI |
9 | Nhà văn hóa thôn Bản Din | 0,05 | 0,05 |
|
|
| Xã Việt Hồng | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 50 - Phụ lục VI |
10 | Nhà văn hóa thôn Bản Bến | 0,05 | 0,05 |
|
|
| Xã Việt Hồng | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 50 - Phụ lục VI |
11 | Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực sân Golf) | 17,00 | 4,50 |
|
| 12,50 | Xã Bảo Hưng | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 47 - Phụ lục VI |
12 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn cư bản Bến, xã Việt Hồng | 0,02 |
|
|
| 0,02 | xã Việt Hồng | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 97 - Biểu số 01 |
13 | Xây dựng nghĩa trang (Thôn Minh Phú) | 1,09 | 1,09 |
|
|
| Xã Y Can | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 64 - Biểu số 01 |
14 | Di tích lịch sử Gò Cọ Làng Chiềng (Thôn Đầm Hồng) | 0,50 |
|
|
| 0,50 | Xã Cường Thịnh | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 10 - Biểu số 01 |
15 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Khu 4) | 4,50 | 4,00 |
|
| 0,50 | xã Y Can | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 194 - Phụ lục 01 |
16 | Xây dựng công trình khai thác lộ thiên quặng sắt | 58,30 | 2,00 |
|
| 56,30 | xã Hưng Thịnh; Xã Việt Hồng | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 07 - Biểu 04 |
II | Thành phố Yên Bái | 88,24 | 11,32 |
|
| 76,92 |
|
|
|
17 | Quỹ đất bố trí tái định cư và giao thông qua đấu giá (thu hồi bổ sung hoàn trả đường) | 0,01 |
|
|
| 0,01 | Phường Đồng Tâm | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 248- Biểu 01 |
18 | Đường nối đường Lê Hồng Phong với đường kè hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học | 1,22 |
|
|
| 1,22 | Phường Nguyễn Thái Học | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 70- Phụ lục VI |
19 | Nhà tằm (đất có di tích lịch sử văn hóa) | 1,64 |
|
|
| 1,64 | Xã Âu Lâu | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 01- Biểu 01 |
20 | Công trình cổng vào khu thể dục thể thao phường Nam Cường | 0,40 |
|
|
| 0,40 | Phường Nam Cường | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 26- Phụ lục VI |
21 | Mở rộng nghĩa trang cây Hồng | 0,60 | 0,53 |
|
| 0,07 | Phường Hợp Minh | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 79,- Biểu 01 |
22 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Khu số 5, điểm 5A đăng ký bổ sung khu đất giáp hộ nhà ông Tuyên) | 0,20 | 0,05 |
|
| 0,15 | Xã Giới Phiên | Số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 | STT 92- Biểu 01 |
23 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn giáp khu số 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái | 1,50 | 0,84 |
|
| 0,66 | xã Giới Phiên | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 14- Phụ lục VI |
24 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn kết hợp phát triển quỹ đất tại thôn Phúc Thịnh (mặt đường Âu Cơ) xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái | 2,96 |
|
|
| 2,96 | Xã Giới Phiên | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 17- Phụ lục VI |
25 | Quỹ đất dân cư thôn Phúc Thịnh (mặt đường Âu Cơ), xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái | 3,88 |
|
|
| 3,88 | Xã Giới Phiên | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 246- Phụ lục I |
26 | Phòng chống sạt lở và ngập úng kết hợp phát triển quỹ đất đô thị khu vực tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (sau tái định cư xăng dầu) và khu vực tổ dân phố số 4, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái (khu ruộng giáp bờ sông Hồng) | 7,20 |
|
|
| 7,20 | Phường Yên Ninh | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 52- Phụ lục VI |
14,03 | 6,40 |
|
| 7,63 | Phường Hợp Minh | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 52- Phụ lục VI | ||
27 | Chỉnh trang đô thị (Quỹ đất đôi dư đường cầu Bách Lẫm), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái | 3,30 |
|
|
| 3,30 | Phường Yên Ninh | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 53- Phụ lục VI |
28 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 49,50 | 3,50 |
|
| 46,00 | Phường Yên Ninh | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 41- Biểu 01 |
29 | Chỉnh trang đô thị (phát triển quỹ đất hai bên đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) | 1,75 |
|
|
| 1,75 | Phường Yên Ninh | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 168,- Phụ lục I |
30 | Nhà văn hóa tổ dân phố 13 | 0,05 |
|
|
| 0,05 | Phường Nguyễn Thái Học | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 150- phụ lục I |
III | Huyện Mù Cang Chải | 148,53 | 8,28 | 7,04 |
| 133,21 |
|
|
|
31 | Thủy điện Chống Khua | 26,80 | 2,50 | 2,98 |
| 21,32 | Xã Lao Chải | Số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 | STT 01 - Biểu 06 |
32 | Chỉnh trang đô thị tổ 4 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (giáp đội dịch vụ công cộng) | 1,21 | 1,21 |
|
| 0,00 | Thị trấn Mù Cang Chải | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 118- Phụ lục I |
33 | Chỉnh trang đô thị tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1) | 1,14 | 1,14 |
|
| 0,00 | Thị trấn Mù Cang Chải | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 41 - Phụ lục 0I |
34 | Dự án thủy điện Dào Sa | 24,09 | 2,90 | 2,80 |
| 18,39 | Xã Mồ Dề, xã Chế Cu Nha | Số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 | STT23- Biểu 04 |
35 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Quỹ đất nhà máy chè xã Púng Luông) | 0,14 |
|
|
| 0,14 | Xã Púng Luông | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT203 - Biểu 01 |
36 | Khai thác quặng sắt | 90,15 |
|
|
| 90,15 | Xã Cao Phạ | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT135- Biểu 01 |
37 | Kiên cố đường Háng Đề Chù - Háng Á | 5,00 | 0,53 | 1,26 |
| 3,21 | Xã Hồ Bốn | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT45- Biểu 01 |
IV | Huyện Yên Bình | 54,57 | 2,13 |
|
| 52,44 |
|
|
|
38 | Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá hoa Đầm Tân Minh III, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái | 27,70 |
|
|
| 27,70 | Xã Mông Sơn | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 352 Phụ lục 01 |
39 | Đường từ vườn hoa đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình. | 1,58 | 0,30 |
|
| 1,28 | Thị trấn Yên Bình | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 19 phụ lục 1 |
40 | Nhà văn hóa thôn Trại Máng | 0,68 | 0,37 |
|
| 0,31 | Xã Vũ Linh | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 28 phụ lục 1 |
41 | Sân vận động xã Ngọc Chấn | 0,46 | 0,46 |
|
|
| Xã Ngọc Chấn | Số 54/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 | STT 25 Phụ lục 01 |
42 | Chỉnh trang đô thị (quỹ đất dân cư) | 3,30 | 0,30 |
|
| 3,00 | Thị trấn Yên Bình | Số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 | STT 48 phụ lục 1 |
43 | Phát triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm xã Yên Bình | 0,32 | 0,30 |
|
| 0,02 | Xã Yên Bình | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 55 Phụ lục 01 |
44 | Phát triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái (khu 2) | 0,04 |
|
|
| 0,04 | Xã Bảo Ái | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 59 Phụ lục 01 |
45 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Đoàn Kết | 0,92 |
|
|
| 0,92 | Xã Cảm Ân | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 117 Phụ lục 01 |
46 | Xây dựng Khu Tái định cư Thôn Nà Ta | 3,00 |
|
|
| 3,00 | xã Xuân Long | Số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 | STT 71 Phụ lục 01 |
47 | Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Trung Tâm, xã Yên Thành | 7,17 |
|
|
| 7,17 | Xã Yên Thành | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | Phụ lục I, STT 210 |
48 | Phát triển quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp (qua UBND xã về phía Phú Thọ 100m) xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (xây dựng khu dân cư nông thôn mới) | 3,52 | 0,40 |
|
| 3,12 | Xã Thịnh Hưng | Số 03/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 | Phụ lục VI, STT 22 |
49 | Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên | 5.88 |
|
|
| 5,88 | Xã Vĩnh Kiên | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | Phụ lục I, STT 204 |
V | Huyện Văn Chấn | 59,60 | 4,94 | 3,40 |
| 51,26 |
|
|
|
50 | Thủy điện Cát Thịnh | 30,50 | 1,32 | 3,40 |
| 25,78 | Xã Cát Thịnh | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 63 - Biểu 01 |
51 | Xây dựng khu dân cư tại TDP Thác Hoa 2 | 1,17 |
|
|
| 1,17 | Thị trấn Sơn Thịnh | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 186- Phụ lục 01 |
52 | Xây dựng khu dân cư tại TDP Thác Hoa 3 | 15,60 |
|
|
| 15,60 | Thị trấn Sơn Thịnh | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 187 - Phụ lục 01 |
53 | Dự án xây dựng khu đô thị mới (Khu vực tổ 6, thị trấn nông trường Liên Sơn) điểm số 2 | 0,36 | 0,36 |
|
|
| TTNT Liên Sơn | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 200 - Phụ lục 01 |
54 | Dự án xây dựng khu đô thị mới (Khu vực tổ 6, thị trấn nông trường Liên Sơn) điểm số 1 | 0,68 | 0,68 |
|
|
| TTNT Liên Sơn | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 201 - Phụ lục 01 |
55 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại bản Giông | 0,16 |
|
|
| 0,16 | Xã Sơn Lương | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 189 - Phụ lục 01 |
56 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại bản Giõng | 0,18 |
|
|
| 0,18 | Xã Sơn Lương | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT190 - Phụ lục 01 |
57 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Gốc Báng | 0,96 | 0,70 |
|
| 0,26 | Xã Đồng Khê | Số 08/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 | STT43 - Phụ lục 06 |
58 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đá Gân | 0,60 | 0,60 |
|
|
| Xã Cát Thịnh | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT195 - Phụ lục 01 |
59 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Nông Trường | 6,00 |
|
|
| 6,00 | Xã Thượng Bằng La | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT196 - Phụ lục 01 |
60 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Kiến Thịnh 1 | 0,15 |
|
|
| 0,15 | Xã Chấn Thịnh | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT197 - Phụ lục 01 |
61 | Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Thanh Tú | 0,48 | 0,48 |
|
|
| Xã Đại Lịch | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT199 - Phụ lục 01 |
62 | Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thôn Sài Lương | 2,40 | 0,80 |
|
| 1,60 | Xã Nậm Búng | Số 08/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 | STT51 - Phụ lục 01 |
63 | Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thôn Chấn Hưng | 0,28 |
|
|
| 0,28 | Xã Nậm Búng | Số 08/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 | STT52 - Phụ lục 01 |
64 | Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới thôn Bồ Ba | 0,08 |
|
|
| 0,08 | Xã Chấn Thịnh | Số 08/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 | STT53 - Phụ lục 01 |
VI | Huyện Văn Yên | 0,94 | 0,46 |
|
| 0,48 |
|
|
|
65 | Đường dẫn vào khu xây dựng nhà máy chế biến Graphit - Văn Yên (tại cụm công nghiệp Bắc Văn Yên) | 0,59 | 0,46 |
|
| 0,13 | Xã Đông Cuông | Số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 | STT 07 - Phụ lục 01 |
66 | Mở mới trường mầm non Mỏ Vàng, điểm trường thôn Giàn Dàu | 0,35 |
|
|
| 0,35 | Xã Mỏ Vàng | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 21 - Phụ lục 01 |
VII | Huyện Lục Yên | 47,66 | 6,69 |
|
| 40,97 |
|
|
|
67 | Cụm công nghiệp Yên Thế (Nhà máy chế biến đá hoa trắng Ngọc Minh) | 2,02 |
|
|
| 2,02 | Thị trấn Yên Thế | Số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 | STT 11- Biểu 1 |
68 | Cụm công nghiệp Yên Thế (Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá cẩm thạch Lục Yên) | 3,00 |
|
|
| 3,00 | Thị trấn Yên Thế | Số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 | STT 12- Biểu 1 |
69 | Cụm công nghiệp Yên Thế (bãi tập kết đá dự án xây dựng Nhà máy chế biến Vinamarb) | 1,62 | 0,38 |
|
| 1,24 | Thị trấn Yên Thế | Số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 | STT 13 - Biểu 1 |
70 | Khu vực hành lang an toàn mỏ đá hoa Làng Lạnh, xã Liễu Đô | 12,87 | 0,06 |
|
| 12,81 | Xã Liễu Đô | Số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 | STT 237- Biểu 1 |
71 | Hành lang an toàn mỏ đá Hoa trắng bản Nghè | 14,64 |
|
|
| 14,64 | Xã Yên Thắng | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 345- Biểu 1 |
72 | Mở rộng hành lang an toàn mỏ (thuộc dự án đầu tư khai thác đá hoa trắng thuộc núi Chuông, xã Tân Lĩnh) | 0,56 |
|
|
| 0,56 | Xã Tân Lĩnh | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 344- Biểu 1 |
73 | Xây dựng đường vào Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên | 0,17 | 0,13 |
|
| 0,04 | Thị trấn Yên Thế | Số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 | STT 10- Biểu 1 |
74 | Xây dựng chợ An Lạc mới | 0,33 | 0,31 |
|
| 0,02 | Xã An Lạc | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 198- Biểu 1 |
75 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Chã | 0,10 |
|
|
| 0,10 | xã An Lạc | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 102- Biểu 1 |
76 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị tại tổ 4, thị trấn Yên Thế | 1,20 | 1,16 |
|
| 0,04 | Thị trấn Yên Thế | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 330- Biểu 1 |
77 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị tại tổ 3, 12, 13, thị trấn Yên Thế | 3,70 | 3,70 |
|
| 0,00 | Thị trấn Yên Thế | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 337- Biểu 1 |
78 | Dự án chỉnh trang đô thị tổ dân phố 3, thị trấn Yên Thế ( khu đất phòng Giáo dục đào tạo cũ) | 0,16 |
|
|
| 0,16 | Thị trấn Yên Thế | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 219- Biểu 1 |
79 | Dự án chỉnh trang đô thị tổ dân phố 3, thị trấn Yên Thế (khu đất phòng Tài chính- kế hoạch) | 0,07 |
|
|
| 0,07 | Thị trấn Yên Thế | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 220- Biểu 1 |
80 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn | 6,12 |
|
|
| 6,12 | Xã Tân Lĩnh | Số 39/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 | STT 339- Biểu 1 |
81 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn 1, xã Động Quan | 0,35 | 0,32 |
|
| 0,03 | Xã Động Quan | Số 63/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | STT 222- Biểu 1 |
82 | Chỉnh trang khu dân cư khu trung tâm xã Tô Mậu | 0,75 | 0,63 |
|
| 0,12 | Xã Tô Mậu | Số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 | STT 160- Biểu 1 |
VIII | Thị xã Nghĩa Lộ | 28,32 | 10,49 |
|
| 17,83 |
|
|
|
83 | Xây dựng trụ sở Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu và hạ tầng đường giao thông (Tổ Căng Nà) | 0,92 | 0,49 |
|
| 0,43 | Phường Trung Tâm | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 4 - Biểu số 01 |
84 | Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái | 10,60 | 2,00 |
|
| 8,60 | Phường Pú Trạng, xã Nghĩa Phúc | Số 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 | STT 27 - Biểu số 06 |
85 | Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia tỉnh Yên Bái | 3,00 | 1,20 |
|
| 1,80 | Xã Phù Nham, Sơn A | Số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 | STT 1 - Biểu số 02 |
86 | Công trình thủy lợi Ngòi Nhì | 2,50 | 1,00 |
|
| 1,50 | xã Nghĩa Lộ, Phù Nham | Số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 | STT 3- Biểu số 02 |
87 | Công trình Hệ thống công trình thủy lợi Phai Mòn | 3,80 | 2,00 |
|
| 1,80 | Xã Phù Nham, Thạch Lương, Thanh Lương | Số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 | STT 2- Biểu số 02 |
88 | Dự án phát triển quỹ đất dân cư Thôn Cò Cọi 3 | 1,10 | 1,10 |
|
|
| Xã Sơn A | Số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 | STT 33- Biểu số 01 |
89 | Dự án phát triển quỹ đất dân cư Thôn Cò Cọi 2 | 0,30 | 0,30 |
|
|
| Xã Sơn A | Số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 | STT 35- Biểu số 01 |
90 | Dự án phát triển quỹ đất dân cư Thôn Cò Cọi 3 | 2,40 | 2,40 |
|
|
