HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2008/NQ-HĐND | Quận 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2006 - 2010)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch số 4595/UB-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2004 và Văn bản số 4668/UBND-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về lập và triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Sau khi nghe và xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận với các nội dung sau:
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Kế hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 513,94 | 100,00 | 513,94 | 100,00 |
1 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 513,04 | 100,00 | 513,94 | 100,00 |
1.1 | Đất ở | OTC | 240,90 | 46,96 | 248,65 | 48,38 |
1.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - |
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 240,90 | 100,00 | 248,65 | 100,00 |
1.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 253,89 | 49,49 | 246,31 | 47,93 |
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 5,27 | 2,08 | 5,93 | 2,41 |
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 2,52 | 0,99 | 2,38 | 0,97 |
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 40,18 | 15,83 | 18,22 | 7,40 |
1.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
1.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 40,18 | 100,00 | 18,22 | 100,00 |
1.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |
1.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | - | - | - | - |
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 205,92 | 81,11 | 219,77 | 89,23 |
1.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 124,40 | 60,41 | 133,71 | 60,84 |
1.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - |
1.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 0,68 | 0,33 | 0,64 | 0,29 |
1.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 26,27 | 12,76 | 24,70 | 11,24 |
1.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 1,36 | 0,66 | 1,36 | 0,62 |
1.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 12,58 | 6,11 | 19,92 | 9,06 |
1.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 35,82 | 17,40 | 35,82 | 16,30 |
1.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,17 | 0,57 | 1,17 | 0,53 |
1.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 2,37 | 1,15 | 2,37 | 1,08 |
1.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 1,27 | 0,62 | 0,08 | 0,04 |
1.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 8,30 | 1,62 | 8,11 | 1,58 |
1.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - |
1.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 9,95 | 1,94 | 10,87 | 2,12 |
1.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - |
1.2. Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 476,20 |
1.1 | Đất ở | OTC | 231,98 |
1.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - |
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 231,98 |
1.2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 226,16 |
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 5,14 |
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 2,38 |
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 18,03 |
1.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
1.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 18,03 |
1.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
1.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | - |
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 200,61 |
1.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 122,61 |
1.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | - |
1.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 0,68 |
1.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 24,26 |
1.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 1,35 |
1.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 12,31 |
1.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 35,82 |
1.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,17 |
1.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 2,37 |
1.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 1,27 |
1.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 8,11 |
1.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - |
1.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 9,95 |
1.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
1.3. Diện tích phải thu hồi trong kỳ quy hoạch:
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất phi nông nghiệp | NKN | 34,46 |
1.1 | Đất ở | OTC | 8,73 |
1.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - |
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8,73 |
1.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 25,53 |
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,13 |
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - |
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 22,63 |
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 2,77 |
1.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,19 |
1.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - |
1.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | - |
1.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
1.4. Nội dung kế hoạch phân bố sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2006 - 2010:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích đến năm (ha) |
| ||||
Năm 20.06 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| |||
| ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 513,940 | 513,940 | 513,940 | 513,940 | 513,940 |
| |
1 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 513,940 | 513,940 | 513,940 | 513,940 | 513,940 |
|
1.1 | Đất ở | OTC | 241,800 | 242,551 | 250,680 | 249,712 | 248,652 |
|
1.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 241,800 | 242,551 | 250,680 | 249,712 | 248,652 |
|
1.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 253,890 | 253,139 | 244,238 | 245,212 | 246,309 |
|
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 5,270 | 5,299 | 5,936 | 5,932 | 5,929 |
|
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 2,520 | 2,520 | 2,384 | 2,384 | 2,384 |
|
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 40,180 | 38,444 | 19,518 | 19,287 | 18,222 |
|
1.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 40,180 | 38,444 | 19,518 | 19,287 | 18,222 |
|
1.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX |
|
|
|
|
|
|
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 205,920 | 206,875 | 216,400 | 217,609 | 219,774 |
|
1.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 124,400 | 124,334 | 130,323 | 131,532 | 133,714 |
|
1.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL |
|
|
|
| 0,000 |
|
1.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 0,680 | 0,680 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|
1.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 26,270 | 26,270 | 24,696 | 24,696 | 24,696 |
|
1.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 1,360 | 1,360 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
|
1.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 12,580 | 13,601 | 19,932 | 19,932 | 19,915 |
|
1.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 35,820 | 35,820 | 35,820 | 35,820 | 35,820 |
|
1.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
|
1.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
|
1.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 1,270 | 1,270 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|
1.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 8,300 | 8,300 | 8,148 | 8,142 | 8,106 |
|
1.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
1.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 9,950 | 9,950 | 10,874 | 10,874 | 10,874 |
|
1.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến 2010 định hướng 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
- 1 Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh
- 2 Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh