UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2010/QĐ-UBND | Phủ Lý, ngày 19 tháng 01 năm 2010 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Xét Tờ trình số 12/TC ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Sở Tài chính về việc đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản) khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư .
Bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản) theo quy định của Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một (01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.
2. Cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây, giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:
a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá tại thị trường địa phương;
b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một (01) cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);
c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (ví dụ như cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);
d) Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.
Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ quy định tại khoản này được tính thành tiền theo mức chi phí trung bình tại địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối với từng loại cây.
3. Đối với cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng loại ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH:
1. Giá trị bồi thường cây trồng, vật nuôi được xác định theo đơn giá quy định (quy định tại phần II).
2. Đối với cây trồng lâu năm:
a) Đối với cây lấy gỗ đã đến thời kỳ thu hoạch giá trị bồi thường xác định theo đơn giá quy định trừ đi giá trị thu hồi. Giá trị thu hồi xác định bằng 30% giá trị bồi thường.
b) Đối với cây lâu năm đến thời hạn thanh lý thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ, mức chi phí tối đa không quá 10% giá trị bồi thường.
c) Trường hợp cây lâu năm chưa có trong bảng giá quy định được xác định theo cây trồng chính tại địa phương hoặc xác định theo giá trị kinh tế của loại cây tương đương theo mức giá quy định trong bảng giá tuỳ theo từng loại cây trồng.
3. Đối với cây trồng hàng năm:
a) Tại thời điểm thu hồi đất cây trồng hàng năm đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường.
b) Tại thời điểm thu hồi đất cây trồng hàng năm chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo quy định.
c) Tại thời điểm thu hồi đất mà trên đất thu hồi không có cây trồng, nhưng thời gian từ thời điểm thông báo thu hồi đất đến thời điểm thu hồi đất, người có đất bị thu hồi phải ngừng sản xuất thì được hỗ trợ. Mức hỗ trợ tính bằng 40% mức bồi thường.
4. Đối với vật nuôi:
a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không bồi thường.
b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo quy định.
5. Đối với cây trồng, vật nuôi di chuyển được thì bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra, mức bồi thường căn cứ vào thực tế Hội đồng bồi thường hỗ trợ (BTHT) xác định nhưng mức tối đa không quá 40% giá trị bồi thường của cây con cùng loại trong bảng giá quy định.
6. Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi trên đất bị ảnh hưởng:
a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở nhưng được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích từ đất vườn, đất ao, đất sản xuất nông nghiệp (Trong cùng 1 khuôn viên với đất ở bị thu hồi) sang làm đất ở thì được bồi thường cây trồng và vật nuôi trên phần diện tích đất được phép chuyển mục đích. Mức bồi thường được tính theo quy định.
b) Đối với đất nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi trên 50% diện tích của thửa đất, phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng trực tiếp, căn cứ mức độ bị ảnh hưởng thực tế Hội đồng BTHT xác định hỗ trợ, mức hỗ trợ từ 30 đến 50% mức bồi thường theo quy định.
7. Đối với cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất thu hồi trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định 197/2004/NĐ-CP được hỗ trợ 80% mức bồi thường.
8. Đối với cây trồng vật nuôi gắn liền với đất thu hồi trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định 197/2004/NĐ-CP được hỗ trợ 60% mức bồi thường.
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
I . ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG HÀNG NĂM:
STT | Tên cây | Tiêu chuẩn phân loại | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Khoai lang | Thuần | Đồng/m2 | 3.500 |
|
|
| Xen | " | 1.800 |
|
2 | Ngô | Thuần | " | 3.500 |
|
|
| Xen | " | 1.800 |
|
3 | Lạc | Thuần | " | 4.500 |
|
|
| Xen | " | 2.000 |
|
4 | Sắn tàu | Thuần | " | 2.000 |
|
|
| Xen | " | 1.000 |
|
5 | Đậu các loại | Thuần | " | 4.500 |
|
|
| Xen | " | 2.200 |
|
6 | Củ từ, củ đậu | Thuần | " | 4.000 |
|
| củ cải | Xen | " | 2.000 |
|
7 | Ớt | Thuần | " | 5.000 |
|
|
| Xen | " | 3.000 |
|
8 | Gừng, nghệ | Thuần | " | 5.000 |
|
|
| Xen | " | 2.500 |
|
9 | Dong các loại, đao | Thuần | " | 3.000 |
|
|
| Xen | " | 1.500 |
|
10 | Xả |
| " | 4.000 |
|
11 | Cỏ voi, cỏ sữa |
| " | 6.000 |
|
12 | Cây dâu |
| " | 5.000 |
|
13 | Rau thơm các loại | " | 5.000 |
| |
14 | Rau các loại + mùng | " | 4.000 |
| |
15 | Hàng rào tạp |
| " | 2.000 |
|
16 | Hoa cảnh các loại |
| " | 10.000 |
|
|
| Vụ 1 | " | 4.500 |
|
17 | Mía | Vụ 2 | " | 5.000 |
|
|
| Vụ 3 | " | 4.500 |
|
18 | Hoa màu trên mặt hồ ao, ruộng | " |
|
| |
| - Khoai nước |
| " | 2.500 |
|
| - Rau muống thả bè | " | 3.500 |
| |
| - Rau muống trồng trên ruộng | " | 4.500 |
| |
| - Rau rút | " | 5.500 |
| |
| - Xu hào, bắp cải | " | 6.500 |
| |
19 | Cây Lúa | “ | 5.000 |
| |
20 | Cây dưa chuột | “ | 15.000 |
| |
21 | Cây bí xanh, bí đỏ | “ | 13.000 |
|
II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM:
1. Đơn giá bồi thường cây ăn quả, lá:
STT | Tên cây | Tiêu chuân phân loại | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|
| Từ 50 đến 70 quả | Đồng/cây | 550.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 quả | " | 450.000 |
|
|
| Từ 10 đến <30 quả | " | 350.000 |
|
1 | Cây mít | Từ 1 đến <10 quả | " | 200.000 |
|
|
| Cây trồng > 3 năm | " | 50.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 40.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 15.000 |
|
|
| Từ 150 đến 200 quả | Đồng/cây | 350.000 |
|
|
| Từ 100 đến <150 quả | " | 280.000 |
|
2 | Cam quả | Từ 50 đến <100 quả | " | 200.000 |
|
|
| Dưới 50 quả | " | 100.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 50.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 20.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 quả | Đồng/cây | 250.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 quả | " | 200.000 |
|
3 | Dừa quả | Từ 10 đến <30 quả | " | 150.000 |
|
|
| Dưới 10 quả | " | 100.000 |
|
|
| Cây chưa có quả | " | 50.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Trên 70 kg đến 100 kg quả | Đồng/cây | 450.000 |
|
|
| Từ 50 đến <70 kg quả |
| 350.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 300.000 |
|
4 | Muỗm, xoài | Từ 10 đến <30 kg quả | " | 180.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 100.000 |
|
|
| Cây chưa có quả | " | 40.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 20.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 300.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 250.000 |
|
5 | Hồng, na | Từ 10 đến <30 kg quả | " | 200.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 150.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 50.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 20.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 300.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 250.000 |
|
6 | Quýt quả | Từ 10 đến <30 kg quả | " | 150.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 80.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 15.000 |
|
|
| Từ 30 đến 50 kg quả | Đồng/cây | 180.000 |
|
|
| Từ 20 đến <30 kg quả | " | 150.000 |
|
|
| Từ 10 đến <20 kg quả | " | 110.000 |
|
7 | Chanh, chấp, quất | Từ 5 đến <10 kg quả | " | 70.000 |
|
|
| Từ 1 đến <5 kg quả | " | 35.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 7.000 |
|
|
| Trên 1 kg lá | Đồng/m2 | 8.000 |
|
|
| Từ 0,25 đến <1kg | " | 7.000 |
|
8 | Chè tươi, chè búp hái lá | Dưới 0,25 kg | " | 5.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 4.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 3.500 |
|
|
| Từ 150 đến 200 quả | Đồng/cây | 350.000 |
|
|
| Từ 100 đến < 150 quả | " | 280.000 |
|
|
| Từ 50 đến <100 quả | " | 200.000 |
|
9 | Bòng, bưởi | Từ 20 đến <50 quả | " | 100.000 |
|
|
| Từ 1 đến < 20 quả | " | 70.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 15.000 |
|
|
| Từ 10 đến 15 kg quả | Đồng/cây | 100.000 |
|
10 | Nhót, khế, me chua ngọt | Từ 5 đến <10 kg quả | " | 80.000 |
|
|
| Từ 1 đến <5 kg quả | " | 60.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 40.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 15.000 |
|
|
| Trên 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 350.000 |
|
|
| Từ 30 đến 50 kg quả |
| 280.000 |
|
|
| Từ 20 đến <30 kg quả | " | 180.000 |
|
11 | Hồng xiêm | Từ 10 đến <20 kg quả | " | 100.000 |
|
|
| Từ 1 đến <10 Kg quả | " | 60.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng <3 năm | " | 25.000 |
|
|
| Từ 15 đến 20 kg quả | Đồng/cây | 120.000 |
|
|
| Từ 10 đến <15 kg quả |
| 100.000 |
|
12 | Các loại ổi | Từ 5 đến <10 kg quả |
| 80.000 |
|
|
| Từ 1 đến < 5 kg quả |
| 50.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm |
| 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm |
| 7.000 |
|
|
| Bụi có 3 cây có buồng | Đồng/bụi | 100.000 |
|
|
| Bụi có 2 cây có buồng | " | 70.000 |
|
13 | Chuối các loại | Bụi có 1 cây có buồng | " | 50.000 |
|
|
| Bụi chưa có buồng | " | 30.000 |
|
|
| Cây mới trồng | " | 10.000 |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 1.000 |
|
|
| Cây có quả | " | 1.800 |
|
14 | Dứa quả | Khóm có từ 1->2 quả | Đ/Khóm | 4.200 |
|
| Nếu trồng theo bãi rộng thì tính năng suất, sản lượng của ngành nông nghiệp | ||||
|
| - Dứa non | Đ/m2 | 2.200 |
|
|
| - Dứa vụ 1 | " | 4.700 |
|
|
| - Dứa vụ 2 | " | 3.800 |
|
|
| - Dứa vụ 3 | " | 3.200 |
|
|
| Từ 10 đến 15 kg quả | Đồng/cây | 100.000 |
|
|
| Từ 5 đến <10 kg quả | " | 70.000 |
|
15 | Táo, lựu, nhót lấy quả | Từ 1đến <5 kg quả | " | 50.000 |
|
|
| Dưới 1 kg quả | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 7.000 |
|
|
| Từ 170 đến 200 kg quả | Đồng/cây | 1.800.000 |
|
|
| Từ 140 đến <170 kg quả | " | 1.550.000 |
|
|
| Từ 110 đến <140 kg quả | " | 1.300.000 |
|
|
| Từ 80 đến <110 kg quả | " | 1.100.000 |
|
16 | Nhãn, vải | Từ 50 đến <80 kg quả | " | 1.000.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 900.000 |
|
|
| Từ 10 đến <30 kg quả | " | 500.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 300.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 80.000 |
|
|
| Cây trồng > 1 đến 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng ≤ 1 năm | " | 20.000 |
|
|
| Trên 70kg đến 100 kg quả | Đồng/cây | 650.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 kg quả | " | 550.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 450.000 |
|
17 | Sấu | Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 260.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 150.000 |
|
|
| Cây trồng > 2 năm | " | 40.000 |
|
|
| Cây trồng ≤ 2 năm | " | 15.000 |
|
|
| Từ 100 đến 140 quả | Đồng/cây | 100.000 |
|
|
| Từ 60 đến <100 quả | " | 90.000 |
|
|
| Từ 20 đến <60 quả | " | 60.000 |
|
18 | Thị | Từ 10 đến < 20 quả | " | 35.000 |
|
|
| Dưới 10 quả | " | 25.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 15.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 7.000 |
|
|
| Từ 30 đến 50 kg quả | Đồng/cây | 110.000 |
|
|
| Từ 20 đến <30 kg quả | " | 80.000 |
|
19 | Trứng gà | Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 60.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 7.000 |
|
|
| Từ 40 đến 60 kg quả | Đồng/cây | 250.000 |
|
|
| Từ 20 đến < 40 kg quả | " | 210.000 |
|
20 | Mận, mơ, đào | Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 110.000 |
|
| lấy quả | Từ 5 đến <10 kg quả | " | 80.000 |
|
|
| Dưới 5 kg quả | " | 50.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 7.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 170.000 |
|
|
| Từ 30 đến <50 kg quả | " | 150.000 |
|
21 | Doi, xoan dâu | Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 90.000 |
|
|
| Dưới 10kg quả | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 2 năm | " | 15.000 |
|
|
| Cây trồng < 2 năm | " | 5.000 |
|
|
| Cây có 3 buồng | đồng/cây | 170.000 |
|
|
| Cây có 2 buồng | " | 120.000 |
|
22 | Cau quả | Cây có 1 buồng | " | 80.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 35.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 20.000 |
|
|
| Từ 10 đến 15 kg nụ hoa | đồng/cây | 57.000 |
|
|
| Từ 5 đến <10 kg nụ hoa | " | 60.000 |
|
23 | Cây vối, hoa hoè | Dưới 5 kg nụ hoa | " | 45.000 |
|
|
| Cây trồng > 3 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 7.000 |
|
|
| Từ 10 đến 15 kg quả | đồng/cây | 170.000 |
|
|
| Từ 5 đến <10 kg quả | " | 140.000 |
|
24 | Cây cà phê | Dưới 5 kg quả | " | 90.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 30.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 15.000 |
|
|
| Từ 30 đến 50 kg quả | đồng/cây | 150.000 |
|
|
| Từ 20 đến <30 kg quả | " | 135.000 |
|
25 | Bồ kết, bồ hòn | Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 100.000 |
|
|
| Dưới 10 kg quả | " | 70.000 |
|
|
| Cây trồng ≥ 3 năm | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng < 3 năm | " | 7.000 |
|
2. Đơn giá bồi thường cây lấy gỗ:
STT | Tên cây | Tiêu chuẩn phân loại | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|
| Cây xoan, bạch đàn, chẩu, gạo | đồng/cây |
|
|
|
| Đường kính trên 200mm | " | 80.000 |
|
1 | Các loại cây lấy gỗ | Đường kính từ 100 đến <200 mm | " | 70.000 |
|
|
| Đường kính từ 80 đến <100 mm | " | 50.000 |
|
|
| Đường kính từ 60 đến <80 mm | " | 30.000 |
|
|
| Đường kính từ 20 đến <60 mm | " | 25.000 |
|
|
| Đường kính <20 mm | " | 15.000 |
|
|
| Cây tái sinh | " | 3.500 |
|
| - Cây lấy gỗ có đường kính 25cm trở lên đo từ gốc đến độ cao 1m áp dụng nhóm gỗ và mức giá theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC & XD | ||||
| - Cây lấy củi tính áp dụng giá củi theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC & XD | ||||
|
| Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | Đồng/cây | 18.000 |
|
2 | Luồng bương | Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 16.000 |
|
|
| Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 12.000 |
|
|
| Cây ĐK <3cm cao > 2m | " | 8.000 |
|
|
| Cây còn non | " | 6.000 |
|
|
| Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | đồng/cây | 15.000 |
|
|
| Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 12.000 |
|
3 | Tre | Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 7.000 |
|
|
| Cây ĐK <3cm | " | 5.000 |
|
|
| Cây còn non không dùng cho xây dựng chỉ dùng làm lạt buộc | " | 4.000 |
|
|
| Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | đồng/cây | 9.000 |
|
4 | Nứa, vầu, trúc, hóp | Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 8.000 |
|
|
| Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 7.000 |
|
|
| Cây ĐK <3cm | " | 3.000 |
|
III. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG KHÁC:
STT | Tên cây | Tiêu chuẩn phân loại | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|
| Từ 20 đến 30 kg quả | đồng/cây | 55.000 |
|
|
| Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 25.000 |
|
1 | Đu đủ | Dưới 10kg quả | " | 20.000 |
|
|
| Cây trồng chưa có quả | " | 4.000 |
|
|
| Cây trồng ≤ 1 năm | " | 2.500 |
|
2 | Sen |
| đồng/m2 | 3.500 |
|
|
| Trên 10m2 giàn lá | đồng/giàn | 30.000 |
|
|
| Từ 5 đến < 10 m2 giàn lá | " | 25.000 |
|
3 | Trầu không | Từ 1đến <5 m2 giàn lá | " | 15.000 |
|
|
| Cây đơn độc bám tường | " | 7.000 |
|
|
| Cây cắm gốc mới trồng | " | 3.000 |
|
|
| Trên 30 quả | đồng/giàn | 50.000 |
|
|
| Từ 20 đến < 30 quả | " | 45.000 |
|
4 | Bầu, bí, mướp, gấc, susu | Từ 10 đến <20 quả | " | 30.000 |
|
|
| Dưới 10 quả | " | 15.000 |
|
|
| Cây leo giàn chưa có quả | " | 7.000 |
|
|
| Cây mới trồng | " | 3.000 |
|
|
| Tán trên 10m2 | đồng/giàn | 30.000 |
|
5 | Các loại cây lấy hoa: Thiên lý, hoa giấy | Tán từ 8 đến <10m2 | " | 22.000 |
|
|
| Tán từ 6 đến <8 m2 | " | 16.000 |
|
|
| Tán từ 4 đến <6 m2 | " | 8.000 |
|
|
| Tán < 4 m2 | " | 6.000 |
|
|
| Từ 50 đến 70 kg quả | đồng/cây | 75.000 |
|
6 | Các loại cây chay, quả trám | Từ 30 đến <50 kg quả | " | 55.000 |
|
|
| Từ 20 đến < 30 kg quả | " | 45.000 |
|
|
| Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 30.000 |
|
|
| Từ 1 đến < 10 kg quả | " | 20.000 |
|
|
| Trồng trên 2 năm | đồng/bụi | 10.000 |
|
7 | Củ ráy | Từ 1 đến 2 năm | " | 8.000 |
|
|
| Từ 1 tháng đến dưới 1 năm | " | 4.000 |
|
|
| Cụm trên 30 kg củ | đồng/bụi | 500.000 |
|
|
| Từ 20 đến < 30 kg củ | " | 400.000 |
|
8 | Sắn dây | Từ 10 đến < 20 kg củ | " | 250.000 |
|
|
| Từ 5 đến < 10 kg củ | " | 120.000 |
|
|
| Từ 1 đến 5 kg củ | " | 50.000 |
|
|
| Loại trồng đã leo giàn | " | 5.000 |
|
|
| Loại mới trồng | " | 3.000 |
|
9 | Lộc vừng (mới trồng) | Cao dưới 50 cm, đường kính < 30 mm | cây | 15.000 |
|
10 | Trúc cảnh | Dưới 10 cây bụi | bụi | 15.000 |
|
11 | Cau lùn | Cao 50-70 cm | cây | 150.000 |
|
|
| Cao 80-150 cm | cây | 190.000 |
|
|
| Cao trên 150 cm | cây | 320.000 |
|
12 | Cau vua | Cao > 2 m đường kính gốc 30-50 cm | cây | 200.000 |
|
13 | Cao ích mẫu | Thuần | m2 | 3.000 |
|
|
| Xen | m2 | 2.000 |
|
IV. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VẬT NUÔI (NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN)
STT | Tên vật nuôi | Đơn vị | Đơn giá bồi thường |
1 | Ao, hồ nuôi tôm, cá chuyên canh |
|
|
| Nuôi tôm, cá giống | đ/m2 | 9.000 |
| Nuôi cá thịt | đ/m2 | 7.000 |
2 | Ao, hồ không chuyên canh | đ/m2 | 5.000 |
3 | Tận dụng mặt nước tự nhiên nuôi thuỷ sản | đ/m2 | 3.000 |
Ghi chú:
Đối với những loại cây trồng, vật nuôi có sản lượng cao hơn mức trong bảng giá bồi thường thì được vận dụng hệ số sản lượng để tính bồi thường nhưng mức tối đa không quá 1,5 lần so với mức giá trong bảng đơn giá bồi thường trên./.
- 1 Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
- 2 Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Hà Nam ban hành
- 3 Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 20 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2017)
- 4 Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 20 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2017)
