ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2018/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 08 tháng 02 năm 2018 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 17/TTr-SNN ngày 15 tháng 01 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ CÂY ĂN TRÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2018/QĐ-UBND ngày 08 / 02 /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT | Loại cây | ĐV tính | Loại A | Loại B | Loại C | Loại D |
01 | Dừa | Cây | 700 | 350 | 210 | 70 |
02 | Sabô | Cây | 497 | 259 | 175 | 70 |
03 | Xoài, mít | Cây | 355 | 250 | 125 | 50 |
04 | Cam, quít, bưởi | Cây | 375 | 260 | 130 | 50 |
05 | Chanh, tắc | Cây | 220 | 115 | 56 | 35 |
06 | Vú sữa, bơ, dâu | Cây | 475 | 250 | 125 | 50 |
07 | Khế | Cây | 584 | 115 | 59 | 35 |
08 | Ca cao | Cây | 195 | 114 | 34 | 15 |
09 | Nhãn | Cây | 399 | 210 | 84 | 42 |
10 | Cóc | Cây | 281 | 144 | 74 | 37 |
11 | Mận, lý | Cây | 240 | 124 | 64 | 32 |
12 | Đào (điều) | Cây | 292 | 152 | 60 | 40 |
13 | Lêkima | Cây | 330 | 174 | 42 | 30 |
14 | Chùm ruột, ổi, ô môi | Cây | 330 | 174 | 87 | 30 |
15 | Mãng cầu | Cây | 496 | 259 | 154 | 36 |
16 | Đu đủ | Cây | 110 | 58 | 28 | 10 |
17 | Sa ri | Cây | 330 | 174 | 87 | 30 |
18 | Táo | Cây | 414 | 216 | 108 | 30 |
19 | Cau | Cây | 385 | 203 | 101 | 35 |
20 | Me | Cây | 662 | 460 | 230 | 32 |
21 | Trầu | Bụi/nọc | 88 | 36 | 20 | 20 |
22 | Cà na | Cây | 165 | 87 | 43 | 15 |
23 | Thanh long | Bụi/nọc | 100 | 75 | 25 | 25 |
24 | Chuối | Cây | 60 | 45 | 30 | 15 |
25 | Trồng phân tán | Cây | 100 | 80 | 60 | 3 |
26 | Vườn chuối chuyên canh | m2 | 120 | 90 | 60 | 30 |
Chia làm 04 loại:
- Loại A: Cây đang cho trái.
- Loại B: Cây sắp cho trái.
- Loại C: Cây lão, ít cho trái.
- Loại D: Cây dưới một năm tuổi.
Ghi chú:
- Giá loại D dựa vào giá bán cây giống thực tế cộng với công trồng, bón phân, chăm sóc.
- Giá loại A, B, C dựa vào cây giống, chăm sóc và tham khảo năng suất - lợi nhuận.
GIÁ LÚA VÀ HOA MÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2018/QĐ-UBND ngày 08 / 02 /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
1. Cây hoa màu
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên hoa màu | ĐVT | Loại A | Loại B | Loại C |
01 | Khoai các loại, bắp | m2 | 17 | 9 | 6 |
02 | Rau các loại | m2 | 29 | 14 | 10 |
03 | Mía | m2 | 86 | 48 | 20 |
04 | Môn | m2 | 60 | 40 | 20 |
05 | Khóm, thơm | m2 | 64 | 35.2 | 16 |
06 | Bạc hà | m2 | 45 | 30 | 15 |
07 | Hoa màu trồng thành vườn | m2 | 49.5 | 25.5 | 15 |
08 | Cây bồn bồn | m2 | 6 | 3.5 | 1.5 |
Chia làm 03 loại:
- Loại A: Cho năng suất cao nhất của kỳ thu hoạch.
- Loại B: Cho năng suất trung bình.
- Loại C: Cho năng suất kém.
2. Cây lúa
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
STT | Cây lúa | ĐVT | Loại A | Loại B | Loại C |
01 | Mùa | Ha | 22.000 | 20.000 | 10.000 |
02 | Vụ | Ha | 25.000 | 23.000 | 8.000 |
Chia làm 03 loại:
- Loại A: Đang trổ bông, chưa tới thời kỳ thu hoạch.
- Loại B: Sạ trên 01 tháng đến chuẩn bị trổ bông.
- Loại C: Sạ đến 01 tháng.
GIÁ CÂY LẤY GỖ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/ 02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT | Cây lấy gỗ | ĐVT | Đơn giá |
01 | Tràm cừ |
|
|
| Loại A: |
|
|
| Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở lên | Cây | 200 |
| Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm | Cây | 150 |
| Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm | Cây | 80 |
| Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm) | Cây | 60 |
| Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm) | Cây | 40 |
| Loại D (có đường kính gốc dưới 5,5 cm): |
|
|
| - Loại có chiều cao lớn hơn 5 m | Cây | 20 |
| - Loại có chiều cao từ 4-5 m | Cây | 15 |
| - Loại có chiều cao 2,5 nhỏ hơn 4 m | Cây | 10 |
| - Loại có chiều cao nhỏ hờn,5m | Cây | 8 |
02 | Tràm bông vàng, keo tai tượng |
|
|
| Loại A: |
|
|
| Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở lên | Cây | 250 |
| Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm | Cây | 200 |
| Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm | Cây | 60 |
| Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm) | Cây | 50 |
| Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm) | Cây | 30 |
| Loại D (có đường kính gốc dưới 5,5 cm): |
|
|
| - Loại có chiều cao từ 5 m trở lên | Cây | 20 |
| - Loại có chiều cao từ 4 m đến dưới 5 m | Cây | 15 |
| - Loại có chiều cao từ 2,5 m đến dưới 4,5 m | Cây | 10 |
| - Loại có chiều cao nhỏ hơn 2,5 m | Cây | 8 |
03 | So đũa |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 50 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 30 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 20 |
| Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 10 |
| Loại E (đường kính gốc nhỏ hơn 5 cm) | Cây | 5 |
04 | Bạch đàn |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 150 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 100 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 60 |
| Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 30 |
| Loại E (đường kính gốc từ 2,5 cm đến dưới 5 cm) | Cây | 20 |
| Cây mới trồng có chiều cao từ 2,5 m đến dưới 3 m | Cây | 15 |
| Cây mới trồng có chiều cao từ 1,5 m đến dưới 2,5 m | Cây | 10 |
| Cây mới trồng có chiều cao dưới 1,5 m | Cây | 5 |
05 | Keo lai |
|
|
| Loại A (đường kính gốc trên 30 cm) | Cây | 200 |
| Loại B (đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 30 cm) | Cây | 150 |
| Loại C (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 100 |
| Loại D (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 50 |
| Loại E (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 30 |
| Loại F (đường kính gốc dưới 5 cm) | Cây | 10 |
| Cây mới trồng (chiều cao dưới 1,0 m) | Cây | 5 |
06 | Đước, cóc, vẹt |
|
|
| Loại A: |
|
|
| - Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở đi | Cây | 200 |
| - Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm | Cây | 150 |
| - Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm | Cây | 100 |
| Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm) | Cây | 80 |
| Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm) | Cây | 50 |
| Loại D (có đường kính gốc từ 3 cm đến dưới 5,5 cm) | Cây | 30 |
| Loại E (có đường kính gốc dưới 3 cm) | Cây | 15 |
| Cây mới trồng có chiều cao dưới 1,5 m | Cây | 5 |
07 | Mấm, giá |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 75 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 40 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 18 |
| Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm) | Cây | 5 |
08 | Mù u |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 300 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 250 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 100 |
| Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 50 |
| Loại E (có đường kính gốc từ 2,5 cm đến dưới 5 cm) | Cây | 15 |
| Loại F (có đường kính gốc dưới 2,5 cm) | Cây | 4 |
09 | Dầu, sao, xà cừ, gáo |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | m³ | 5.000 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 250 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 200 |
| Loại D (đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10 cm) | Cây | 70 |
| Cây mới trồng (đường kính gốc dưới 5 cm) | Cây | 50 |
10 | Gòn, gừa, sộp, sung |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 100 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 80 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 55 |
| Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 20 |
| Gòn làm hàng rào | Mét dài | 100 |
11 | Bàng, phượng, còng |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên) | Cây | 150 |
| Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm) | Cây | 100 |
| Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm) | Cây | 60 |
| Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm) | Cây | 35 |
12 | Tre tàu, tre mạnh tông và các loại tre khác |
|
|
| Loại A (đường kính gốc từ 10 cm trở lên) | Cây | 50 |
| Loại B (đường kính gốc từ 7 cm đến dưới 10 cm) | Cây | 40 |
| Loại C (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 7 cm) | Cây | 30 |
| Loại D (đường kính gốc dưới 5 cm) | Cây | 20 |
13 | Trúc, lục bình, tầm vông |
|
|
| Loại A (100 cây trưởng thành/bụi trở lên) | Bụi | 200 |
| Loại B (50 cây đến dưới 100 cây trưởng thành) | Bụi | 150 |
| Loại C (20 cây đến dưới 50 cây trưởng thành) | Bụi | 100 |
| Loại D (dưới 20 cây trưởng thành) | Bụi | 80 |
14 | Dừa nước |
|
|
| Mật độ thưa | Bụi | 80 |
| Mật độ dày đặc | m² | 30 |
Quy định: Đường kính gốc các loại cây lấy gỗ được đo tại vị trí thân cây cách mặt đất là 1,3 mét.
PHỤ LỤC IV
GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
1. Tôm Sú
Loại hình nuôi | Quảng canh | Quảng canh cải tiến | Bán thâm canh | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (1.000đ/ha) | Giá bồi thường (1.000đ/ha) | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
< 30 ngày tuổi | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 12.000 |
31-60 ngày tuổi | 4.000 | 10.000 | 12.000 | 17.000 |
61-90 ngày tuổi | 4.200 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
91-120 ngày tuổi |
|
| 22.000 | 27.000 |
2. Tôm Thẻ chân trắng
Loại hình nuôi | Bán thâm canh | Thâm canh | Siêu thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
< 30 ngày tuổi | 10.000 | 12.000 | 24.000 |
31-60 ngày tuổi | 15.000 | 18.000 | 36.000 |
3. Cá Chẽm
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 47.000 |
31-60 ngày tuổi | 83.000 |
61-90 ngày tuổi | 118.000 |
91-120 ngày tuổi | 154.000 |
4. Cá Kèo
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 68.000 |
31-60 ngày tuổi | 93.000 |
61-90 ngày tuổi | 118.000 |
91-120 ngày tuổi | 144.000 |
5. Cua
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 12.000 |
31-60 ngày tuổi | 20.000 |
61-90 ngày tuổi | 27.000 |
91-120 ngày tuổi | 35.000 |
6. Cá Chình
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 147.000 |
31-60 ngày tuổi | 152.000 |
61-90 ngày tuổi | 157.000 |
91-120 ngày tuổi | 161.000 |
121-150 ngày tuổi | 166.000 |
151-180 ngày tuổi | 171.000 |
7. Cá Bống tượng
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 25.000 |
31-60 ngày tuổi | 30.000 |
61-90 ngày tuổi | 35.000 |
91-120 ngày tuổi | 40.000 |
121-150 ngày tuổi | 44.000 |
151-180 ngày tuổi | 49.000 |
8. Cá Sặc rằn
Loại hình nuôi | Thâm canh |
Thời gian nuôi | Giá bồi thường (đ/m2 mặt nước) |
(1) | (3) |
30 ngày tuổi | 47.000 |
31-60 ngày tuổi | 71.000 |
61-90 ngày tuổi | 96.000 |
91-120 ngày tuổi | 120.000 |
121-150 ngày tuổi | 144.000 |
151-180 ngày tuổi | 169.000 |
- 1 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quy định về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 2 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 3 Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019
- 4 Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019
- 1 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 2 Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- 3 Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành
- 4 Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 5 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 6 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định
- 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 8 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 10 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 11 Luật đất đai 2013
- 12 Luật giá 2012
- 1 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 2 Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- 3 Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- 4 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 5 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định