- 1 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- 2 Thông tư 27/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3 Thông tư 42/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4 Luật giá 2012
- 5 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
- 6 Luật đất đai 2013
- 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 9 Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
- 10 Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 11 Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính ban hành
- 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
- 13 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- 14 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 15 Quyết định 81/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; đơn giá tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- 16 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định đơn giá về tư liệu môi trường và lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
- 17 Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về đơn giá tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
- 18 Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do tỉnh Quảng Trị ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2022/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2022 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 1170/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá tư liệu môi trường; quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Đơn giá tư liệu môi trường; quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các công việc về thu thập, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đơn giá tư liệu môi trường; quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo) bao gồm:
a) Đơn giá tư liệu môi trường.
b) Đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ.
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 81/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; đơn giá tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Điều 4. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: Đồng
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 20% | Đơn giá sản phẩm | |||||
Nhân công | Dụng cụ | CP khấu hao TSCĐ (máy móc, thiết bị) | Vật | Điện | Tổng CP trực tiếp | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1 ... 5 | 7=6*20% | 8=6 7 |
A | THU NHẬN, KIỂM TRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thu nhận TLMT | Lần | 1.215.986 | 143.638 | 686 | 44.883 | 21.705 | 1.426.898 | 285.380 | 1.712.278 |
1.1 | Xử lý thông báo | Lần | 364.796 | 43.091 | 206 | 13.465 | 6.512 | 428.070 | 85.614 | 513.684 |
1.2 | Tiếp nhận TLMT | Lần | 851.190 | 100.547 | 480 | 31.418 | 15.193 | 998.828 | 199.766 | 1.198.594 |
2 | Kiểm tra tư liệu môi trường | Lần | 4.145.369 | 351.606 | 72.873 | 83.584 | 218.293 | 4.871.725 | 974.344 | 5.846.069 |
2.1 | Công tác chuẩn bị | Lần | 829.074 | 70.321 | 14.575 | 16.717 | 43.659 | 974.346 | 194.869 | 1.169.215 |
2.2 | Kiểm tra TLMT | Lần | 2.901.758 | 246.124 | 51.011 | 58.509 | 152.805 | 3.410.207 | 682.041 | 4.092.248 |
2.3 | Cấp giấy chứng nhận giao, nộp TLMT | Lần | 414.537 | 35.161 | 7.287 | 8.358 | 21.829 | 487.172 | 97.434 | 584.606 |
3 | Bàn giao kho lưu trữ tư liệu môi trường | Lần | 1.605.180 | 188.606 | 23.739 | 42.435 | 82.368 | 1.942.328 | 388.466 | 2.330.794 |
4 | Lập báo cáo kết quả | Lần | 1.358.881 | 30.318 | 64.142 | 26.873 | 143.000 | 1.623.214 | 324.643 | 1.947.857 |
B | BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | BẢO QUẢN TLMT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bảo quản kho tư liệu môi trường | Kho | 4.248.092 | 138.149 | 13.554 | 181.440 | 336.000 | 4.917.235 | 983.447 | 5.900.682 |
2 | Bảo quản TLMT |
| 6.604.582 | 214.130 | 61.381 | 23.770.542 | 580.426 | 31.231.059 | 6.246.214 | 37.477.273 |
2.1 | Bảo quản tư liệu giấy |
| 2.757.253 | 89.169 | 10.360 | 11.013.859 | 225.769 | 14.096.409 | 2.819.283 | 16.915.692 |
2.1.1 | Đảo kho | m3 | 1.923.665 | 62.795 | 6.147 | 2.202.772 | 152.540 | 4.347.919 | 869.584 | 5.217.503 |
2.1.2 | Sắp xếp tư liệu | m3 | 641.222 | 20.722 | 2.062 | 1.652.079 | 50.514 | 2.366.598 | 473.320 | 2.839.918 |
2.1.3 | Phục chế tư liệu | Trang A4 | 64.122 | 1.884 | 191 | 2.753.465 | 4.763 | 2.824.425 | 564.885 | 3.389.310 |
2.1.4 | Quét TLMT chưa có ở định dạng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.1 | Quét báo cáo | 100 | 64.122 | 1.884 | 760 | 2.202.772 | 7.730 | 2.277.268 | 455.454 | 2.732.722 |
2.1.4.2 | Quét bản đồ | Mảnh | 64.122 | 1.884 | 1.200 | 2.202.772 | 10.222 | 2.280.199 | 456.040 | 2.736.239 |
2.2 | Bảo quản tư liệu số |
| 1.442.748 | 45.839 | 13.647 | 11.101.830 | 124.374 | 12.728.438 | 2.545.688 | 15.274.126 |
2.2.1 | Đảo kho | 100 đĩa | 240.458 | 7.535 | 764 | 2.220.366 | 18.578 | 2.487.701 | 497.540 | 2.985.241 |
2.2.2 | Sắp xếp tư liệu | 100 đĩa | 480.916 | 15.699 | 1.527 | 1.110.183 | 38.059 | 1.646.384 | 329.277 | 1.975.661 |
2.2.3 | Sao lưu tư liệu số | 10 đĩa | 240.458 | 7.535 | 993 | 3.330.549 | 19.130 | 3.598.665 | 719.733 | 4.318.398 |
2.2.4 | Gán mã và chuyển tư liệu vào bộ SAN | Tư liệu | 240.458 | 7.535 | 5.182 | 2.220.366 | 24.303 | 2.497.844 | 499.569 | 2.997.413 |
2.2.5 | Tu bổ, khắc phục tư liệu bị hư hỏng | Tư liệu | 240.458 | 7.535 | 5.182 | 2.220.366 | 24.303 | 2.497.844 | 499.569 | 2.997.413 |
2.3 | Cập nhật thư mục tư liệu |
| 2.404.581 | 79.122 | 37.374 | 1.654.853 | 230.283 | 4.406.212 | 881.243 | 5.287.455 |
2.3.1 | Cập nhật trên giấy | Lần | 801.527 | 26.374 | 2.804 | 827.427 | 64.195 | 1.722.326 | 344.465 | 2.066.791 |
2.3.2 | Cập nhật trên phần mềm tra cứu | Lần | 801.527 | 26.374 | 17.285 | 413.713 | 83.044 | 1.341.943 | 268.389 | 1.610.332 |
2.3.3 | Cập nhật trên mạng thông tin nội bộ | Lần | 801.527 | 26.374 | 17.285 | 413.713 | 83.044 | 1.341.943 | 268.389 | 1.610.332 |
3 | Lập báo cáo | Báo cáo | 32.061 | 1.256 | 1.706 | 49.043 | 4.526 | 88.592 | 17.718 | 106.310 |
II | CUNG CẤP TLMT |
| 1.138.699 | 32.025 | 13.879 | 79.439 | 99.940 | 1.363.982 | 272.797 | 1.636.779 |
1 | Làm thủ tục | Lần | 275.492 | 7.535 | 764 | 13.240 | 18.578 | 315.609 | 63.122 | 378.731 |
2 | Chuẩn bị tư liệu | Lần | 550.983 | 15.699 | 10.644 | 35.306 | 58.258 | 670.890 | 134.178 | 805.068 |
3 | Giao tư liệu | Lần | 275.492 | 7.535 | 764 | 13.240 | 18.578 | 315.609 | 63.122 | 378.731 |
4 | Lập báo cáo kết quả cung cấp | Báo cáo | 36.732 | 1.256 | 1.707 | 17.653 | 4.526 | 61.874 | 12.375 | 74.249 |
C | CÔNG TÁC THƯ VIỆN MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | Bảo quản kho tài liệu thư viện |
| 31.726.026 | 942.869 | 420.712 | 47.608.542 | 1.519.732 | 82.217.881 | 16.443.576 | 98.661.457 |
1.1 | Kiểm tra an toàn kho | 50 m2 | 772.863 | 22.969 | 2.062 | 1.159.770 | 29.040 | 1.986.704 | 397.341 | 2.384.045 |
1.2 | Vệ sinh kho | 50 m2 | 1.545.726 | 45.938 | 4.085 | 2.319.539 | 58.023 | 3.973.311 | 794.662 | 4.767.973 |
1.3 | Đảo kho | m3 | 2.318.589 | 68.906 | 6.147 | 3.479.309 | 87.157 | 5.960.108 | 1.192.022 | 7.152.130 |
1.4 | Đăng ký tài liệu | Lần | 11.592.945 | 344.532 | 62.178 | 17.396.544 | 468.178 | 29.864.377 | 5.972.875 | 35.837.252 |
1.5 | Theo dõi tư liệu | Lần | 3.864.315 | 114.844 | 46.622 | 5.798.848 | 184.076 | 10.008.705 | 2.001.741 | 12.010.446 |
1.6 | Thống kê tài liệu | Lần | 11.592.945 | 344.532 | 299.503 | 17.396.544 | 691.701 | 30.325.225 | 6.065.045 | 36.390.270 |
1.7 | Phục chế nhỏ tài liệu | Trang A4 | 38.643 | 1.148 | 115 | 57.988 | 1.557 | 99.451 | 19.890 | 119.341 |
2 | Bổ sung tài liệu thư viện |
| 5.873.759 | 89.361 | 19.864 | 13.740.947 | 169.597 | 19.893.529 | 3.978.707 | 23.872.236 |
2.1 | Tổng hợp yêu cầu bổ sung tài liệu | Lần | 1.545.726 | 23.516 | 2.062 | 3.616.039 | 29.024 | 5.216.367 | 1.043.273 | 6.259.640 |
2.2 | Trình duyệt | Lần | 386.432 | 5.879 | 7.341 | 904.010 | 18.526 | 1.322.188 | 264.438 | 1.586.626 |
2.3 | Bổ sung tài liệu | Lần | 772.863 | 11.758 | 2.062 | 1.808.019 | 23.927 | 2.618.629 | 523.726 | 3.142.355 |
2.4 | Nhập kho lưu trữ | Tài liệu | 77.286 | 1.176 | 191 | 180.802 | 2.393 | 261.848 | 52.370 | 314.218 |
2.5 | Tổ chức, cho mượn sách | Lần | 772.863 | 11.758 | 2.062 | 1.808.019 | 23.927 | 2.618.629 | 523.726 | 3.142.355 |
2.6 | Vệ sinh, giữ trật tự thư viện | Lần | 772.863 | 11.758 | 2.062 | 1.808.019 | 23.927 | 2.618.629 | 523.726 | 3.142.355 |
2.7 | Lưu hồ sơ | Lần | 1.545.726 | 23.516 | 4.085 | 3.616.039 | 47.873 | 5.237.239 | 1.047.448 | 6.284.687 |
3 | Quản lý bạn đọc thư viện |
| 8.849.282 | 307.701 | 209.755 | 3.651.242 | 534.837 | 13.552.817 | 2.710.563 | 16.263.380 |
3.1 | Tổng hợp thông tin | Lần | 3.091.452 | 107.588 | 95.245 | 1.276.658 | 215.078 | 4.786.021 | 957.204 | 5.743.225 |
3.2 | Cập nhật thông tin | Lần | 3.091.452 | 107.588 | 103.415 | 1.276.658 | 215.078 | 4.794.191 | 958.838 | 5.753.029 |
3.3 | Quản lý việc sử dụng tài liệu | Lần | 2.511.805 | 87.146 | 6.643 | 1.034.093 | 94.379 | 3.734.066 | 746.813 | 4.480.879 |
3.4 | Hoàn thiện, lưu hồ sơ bạn đọc | Lần | 154.573 | 5.379 | 4.452 | 63.833 | 10.302 | 238.539 | 47.708 | 286.247 |
4 | Lưu và bảo quản hồ sơ lưu | Lần | 386.432 | 3.644 | 1.031 |
| 14.569 | 405.676 | 81.135 | 486.811 |
QUẢN LÝ THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: Đồng
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung 15% | Đơn gíá sản phẩm | |||||
LĐKT | Vật tư | Công cụ | Khấu hao TSCĐ (máy móc, thiết bị) | Điện năng | Tổng | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(1 ... 5) | 7=6*15% | 8=6 7 |
I.1 | Tiếp nhận dữ liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Công tác chuẩn bị tiếp nhận |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Dữ liệu đo và tính toán lưới trắc địa | 100 điểm | 174.107 | 21.457 | 1.932 | 3.506 | 9.943 | 210.945 | 31.642 | 242.587 |
1.2 | Dữ liệu phim, ảnh hàng không | 100 tờ | 104.464 | 21.457 | 1.159 | 2.104 | 5.966 | 135.150 | 20.273 | 155.423 |
1.3 | Dữ liệu bản đồ gốc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng công nghệ ảnh số | 100 mảnh | 278.571 | 21.457 | 3.091 | 5.610 | 15.909 | 324.638 | 48.696 | 373.334 |
1.3.2 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp biên vẽ | 100 mảnh | 104.464 | 21.457 | 1.159 | 2.104 | 5.966 | 135.150 | 20.273 | 155.423 |
1.3.3 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp hiện chỉnh | 100 mảnh | 156.696 | 21.457 | 1.739 | 3.155 | 8.949 | 191.996 | 28.799 | 220.795 |
1.3.4 | Dữ liệu bản đồ nền | 100 mảnh | 52.232 | 21.457 | 580 | 1.052 | 2.983 | 78.304 | 11.746 | 90.050 |
1.3.5 | Dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển | 100 mảnh | 208.928 | 21.457 | 2.318 | 4.207 | 11.932 | 248.842 | 37.326 | 286.168 |
1.3.6 | Dữ liệu bản đồ địa hình cơ sở | 100 mảnh | 191.518 | 21.457 | 2.125 | 3.857 | 10.938 | 229.894 | 34.484 | 264.378 |
1.3.7 | Dữ liệu bản đồ địa chính | 100 mảnh | 139.286 | 21.457 | 1.546 | 2.805 | 7.955 | 173.048 | 25.957 | 199.005 |
1.3.8 | Dữ liệu bản đồ hành chính | 8 mảnh | 69.643 | 21.457 | 773 | 1.402 | 3.977 | 97.251 | 14.588 | 111.839 |
1.4 | Dữ liệu bản đồ chế in | 100 mảnh | 208.928 | 21.457 | 2.318 | 4.207 | 11.932 | 248.842 | 37.326 | 286.168 |
1.5 | Cơ sở dữ liệu nền địa lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 | CSDL nền địa lý thành lập từ ảnh hàng không | 100 mảnh | 435.268 | 21.457 | 4.830 | 8.765 | 24.858 | 495.177 | 74.277 | 569.454 |
1.5.2 | CSDL nền địa lý thành lập từ bản đồ địa hình số | 100 mảnh | 121.875 | 21.457 | 1.352 | 2.454 | 6.960 | 154.098 | 23.115 | 177.213 |
1.5.3 | CSDL nền địa lý thành lập từ bản đồ địa chính cơ sở | 100 mảnh | 156.696 | 21.457 | 1.739 | 3.155 | 8.949 | 191.996 | 28.799 | 220.795 |
1.5.4 | CSDL nền địa lý thành lập từ hệ thống thông tin địa hình - thủy văn | 100 mảnh | 156.696 | 21.457 | 1.739 | 3.155 | 8.949 | 191.996 | 28.799 | 220.795 |
1.6 | Tài liệu kỹ thuật ngành | 100 quyển | 69.643 | 21.457 | 773 | 1.402 | 3.977 | 97.251 | 14.588 | 111.839 |
1.7 | Hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính | Bộ hồ sơ | 69.643 | 21.457 | 773 | 1.402 | 3.977 | 97.251 | 14.588 | 111.839 |
2 | Kiểm tra dữ liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Dữ liệu trắc địa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 | Dữ liệu đo và tính toán ngoại nghiệp lưới trắc địa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 | Dữ liệu toạ độ | 100 điểm | 700.673 | 21.722 | 6.376 | 11.757 | 32.750 | 773.277 | 115.992 | 889.269 |
2.1.1.2 | Dữ liệu độ cao | 100 điểm | 849.300 | 21.722 | 7.728 | 14.338 | 39.883 | 932.971 | 139.946 | 1.072.917 |
2.1.1.3 | Dữ liệu trọng lực | 100 điểm | 573.278 | 21.722 | 5.216 | 9.750 | 27.074 | 637.039 | 95.556 | 732.595 |
2.1.2 | Dữ liệu tính toán bình sai nội nghiệp lưới trắc địa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 | Dữ liệu toạ độ | 100 điểm | 318.488 | 21.722 | 2.898 | 5.162 | 14.497 | 362.766 | 54.415 | 417.181 |
2.1.2.2 | Dữ liệu độ cao | 100 điểm | 233.558 | 21.722 | 2.125 | 4.015 | 11.121 | 272.540 | 40.881 | 313.421 |
2.2 | Dữ liệu phim, ảnh hàng không | 100 tờ | 339.720 | 21.722 | 3.091 | 5.735 | 15.953 | 386.221 | 57.933 | 444.154 |
2.3 | Dữ liệu bản đồ gốc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng công nghệ ảnh số | 100 mảnh | 1.358.880 | 21.722 | 12.365 | 22.941 | 63.813 | 1.479.721 | 221.958 | 1.701.679 |
2.3.2 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp biên vẽ | 100 mảnh | 339.720 | 21.722 | 3.091 | 5.735 | 15.953 | 386.221 | 57.933 | 444.154 |
2.3.3 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp hiện chỉnh | 100 mảnh | 573.278 | 21.722 | 5.216 | 9.750 | 27.074 | 637.039 | 95.556 | 732.595 |
2.3.4 | Dữ liệu bản đồ nền | 100 mảnh | 254.790 | 21.722 | 2.318 | 4.301 | 11.965 | 295.096 | 44.264 | 339.360 |
2.3.5 | Dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển | 100 mảnh | 997.928 | 21.722 | 9.080 | 16.919 | 47.016 | 1.092.664 | 163.900 | 1.256.564 |
2.3.6 | Dữ liệu bản đồ địa chính cơ sở | 100 mảnh | 743.138 | 21.722 | 6.762 | 12.617 | 35.051 | 819.289 | 122.893 | 942.182 |
2.3.7 | Dữ liệu bản đồ địa chính | 100 mảnh | 467.115 | 21.722 | 4.250 | 7.886 | 21.936 | 522.909 | 78.436 | 601.345 |
2.3.8 | Dữ liệu bản đồ hành chính | 8 mảnh | 1.273.950 | 21.722 | 11.592 | 21.507 | 59.825 | 1.388.596 | 208.289 | 1.596.885 |
2.4 | Dữ liệu bản đồ chế in | 100 mảnh | 1.061.625 | 21.722 | 9.660 | 17.923 | 49.854 | 1.160.784 | 174.118 | 1.334.902 |
2.5 | Cơ sở dữ liệu nền địa lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 | CSDL nền địa lý thành lập từ ảnh hàng không | 100 mảnh | 751.207 | 21.722 | 5.603 | 10.323 | 28.762 | 817.617 | 122.643 | 940.260 |
2.5.2 | CSDL nền địa lý thành lập từ bản đồ địa hình số | 100 mảnh | 673.496 | 21.722 | 5.023 | 9.320 | 25.924 | 735.485 | 110.323 | 845.808 |
2.5.3 | CSDL nền địa lý thành lập từ BĐĐC cơ sở | 100 mảnh | 828.918 | 21.722 | 6.182 | 11.470 | 31.906 | 900.198 | 135.030 | 1.035.228 |
2.5.4 | CSDL nền địa lý thành lập từ hệ thống thông tin địa hình - thủy văn | 100 mảnh | 828.918 | 21.722 | 6.182 | 11.470 | 31.906 | 900.198 | 135.030 | 1.035.228 |
2.6 | Tài liệu kỹ thuật ngành | 100 quyển | 69.643 | 21.722 | 773 | 1.434 | 3.988 | 97.559 | 14.634 | 112.193 |
2.7 | Hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1 | Hồ sơ địa giới hành chính cấp xã | Bộ hồ sơ | 84.930 | 21.722 | 773 | 1.434 | 3.988 | 112.847 | 16.927 | 129.774 |
2.7.2 | Hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện | Bộ hồ sơ | 106.163 | 21.722 | 966 | 1.721 | 4.832 | 135.403 | 20.310 | 155.713 |
2.7.3 | Hồ sơ địa giới hành chính cấp tỉnh | Bộ hồ sơ | 127.395 | 21.722 | 1.159 | 2.151 | 5.982 | 158.409 | 23.761 | 182.170 |
3 | Nhập kho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Lập phiếu nhập kho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 | Dữ liệu trắc địa | Lần | 43.739 | 93.449 | 580 | 160 | 2.168 | 140.096 | 21.014 | 161.110 |
3.1.2 | Dữ liệu phim. ảnh hàng không | Lần | 36.449 | 93.449 | 483 | 134 | 1.807 | 132.322 | 19.848 | 152.170 |
3.1.3 | Dữ liệu bản đồ gốc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.1 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng công nghệ ảnh số | Lần | 72.899 | 93.449 | 966 | 267 | 3.614 | 171.194 | 25.679 | 196.873 |
3.1.3.2 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp biên vẽ | Lần | 21.870 | 93.449 | 290 | 80 | 1.084 | 116.772 | 17.516 | 134.288 |
3.1.3.3 | Dữ liệu BĐĐH thành lập bằng phương pháp hiện chỉnh | Lần | 29.159 | 93.449 | 386 | 107 | 1.446 | 124.547 | 18.682 | 143.229 |
3.1.3.4 | Dữ liệu bản đồ nền | Lần | 14.580 | 93.449 | 193 | 53 | 723 | 108.997 | 16.350 | 125.347 |
3.1.3.5 | Dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển | Lần | 51.029 | 93.449 | 676 | 187 | 2.530 | 147.871 | 22.181 | 170.052 |
3.1.3.6 | Dữ liệu bản đồ địa chính cơ sở | Lần | 36.449 | 93.449 | 483 | 134 | 1.807 | 132.322 | 19.848 | 152.170 |
3.1.3.7 | Dữ liệu bản đồ địa chính | Lần | 21.870 | 93.449 | 290 | 80 | 1.084 | 116.772 | 17.516 | 134.288 |
3.1.3.8 | Dữ liệu bản đồ hành chính | Lần | 21.870 | 93.449 | 290 | 80 | 1.084 | 116.772 | 17.516 | 134.288 |
3.1.4 | Dữ liệu bản đồ chế in | Lần | 21.870 | 93.449 | 290 | 80 | 1.084 | 116.772 | 17.516 | 134.288 |
