- 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 2 Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 3 Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2021/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 06 tháng 4 năm 2021 |
BAN HÀNH GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 168/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các nội dung như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi áp dụng
Quyết định này quy định giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La làm cơ sở để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với dịch vụ quan trắc chất lượng môi trường tỉnh.
b) Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La có sử dụng ngân sách nhà nước.
c) Điều kiện áp dụng đơn giá
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác: Sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định.
2. Ban hành các nội dung của giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm:
a) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, độ rung (Phụ lục số 01);
b) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục số 02);
c) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất (Phụ lục số 03);
d) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường đất (Phụ lục số 04);
đ) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc nước thải (Phụ lục số 05);
e) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc khí thải (Phụ lục số 06);
g) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc phóng xạ (Phụ lục số 07);
h) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, liên tục (Phụ lục số 08);
i) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng nước mưa (Phụ lục số 09);
k) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất thải (Phụ lục số 10);
l) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng trầm tích (Phụ lục số 11);
m) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục (Phụ lục số 12).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 và thay thế Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
(Kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Chi phí nhân công | Chi phí dụng cụ | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí quản lý chung (20%) | Đơn giá /Thông số | Đơn giá/Thông số |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 5 6 7 | 9 = 8*20% | 10 = 8 9 | 11 = (4 5 7) *20% (4 5 7) |
A |
| Hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KK1a | Nhiệt độ | 40.003 | 1.256 | 1.357 | 2.646 | 45.262 | 9.052 | 54.314 | 52.686 |
|
| Hiện trường | 40.003 | 1.256 | 1.357 | 2.646 | 45.262 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | KK1b | Độ ẩm | 40.003 | 1.256 | 1.357 | 2.646 | 45.262 | 9.052 | 54.314 | 52.686 |
|
| Hiện trường | 40.003 | 1.256 | 1.357 | 2.646 | 45.262 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | KK2a | Tốc độ gió | 40.003 | 1.256 | 1.223 | 2.646 | 45.128 | 9.026 | 54.154 | 52.686 |
|
| Hiện trường | 40.003 | 1.256 | 1.223 | 2.646 | 45.128 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | KK2b | Hướng gió | 40.003 | 1.256 | 1.223 | 2.646 | 45.128 | 9.026 | 54.154 | 52.686 |
|
| Hiện trường | 40.003 | 1.256 | 1.223 | 2.646 | 45.128 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | KK3 | Áp suất khí quyển | 40.003 | 1.255 | 1.223 | 2.646 | 45.127 | 9.025 | 54.152 | 52.685 |
|
| Hiện trường | 40.003 | 1.255 | 1.223 | 2.646 | 45.127 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | KK4a | Bụi TSP | 197.817 | 4.284 | 16.264 | 4.210 | 222.574 | 44.515 | 267.089 | 247.573 |
|
| Hiện trường | 163.548 | 2.715 | 9.309 | 1.647 | 177.218 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 34.269 | 1.569 | 6.955 | 2.563 | 45.356 |
|
|
|
7 | KK4b | Pb | 272.576 | 43.897 | 94.519 | 29.182 | 440.174 | 88.035 | 528.209 | 414.786 |
|
| Hiện trường | 163.548 | 2.715 | 9.309 | 1.647 | 177.218 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 109.028 | 41.183 | 85.210 | 27.535 | 262.956 |
|
|
|
8 | KK4c | Bụi PM10 | 426.769 | 4.284 | 94.519 | 29.182 | 554.754 | 110.951 | 665.705 | 552.282 |
|
| Hiện trường | 392.500 | 2.715 | 9.309 | 1.647 | 406.171 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 34.269 | 1.569 | 85.210 | 27.535 | 148.584 |
|
|
|
9 | KK4d | Bụi PM2,5 | 426.769 | 4.284 | 94.519 | 29.182 | 554.754 | 110.951 | 665.705 | 552.282 |
|
| Hiện trường | 392.500 | 2.715 | 9.309 | 1.647 | 406.171 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 34.269 | 1.569 | 85.210 | 27.535 | 148.584 |
|
|
|
10 | KK5 | CO (phương pháp lấy mẫu hấp thụ và so màu) | 214.166 | 11.267 | 42.855 | 79.225 | 347.513 | 69.503 | 417.016 | 365.590 |
|
| Hiện trường | 105.138 | 3.352 | 7.699 | 59.486 | 175.675 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 109.028 | 7.915 | 35.156 | 19.739 | 171.838 |
|
|
|
11 | KK6 | NO2 | 202.488 | 13.672 | 50.357 | 220.210 | 486.727 | 97.345 | 584.073 | 523.644 |
|
| Hiện trường | 105.138 | 5.711 | 11.262 | 89.043 | 211.154 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 7.961 | 39.095 | 131.167 | 275.574 |
|
|
|
12 | KK7 | SO2 | 202.488 | 14.431 | 49.628 | 73.522 | 340.069 | 68.014 | 408.083 | 348.529 |
|
| Hiện trường | 105.138 | 6.007 | 11.262 | 13.924 | 136.331 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 8.424 | 38.366 | 59.597 | 203.737 |
|
|
|
13 | KK8 | O3 | 226.778 | 24.101 | 48.583 | 18.118 | 317.580 | 63.516 | 381.096 | 322.796 |
|
| Hiện trường | 117.750 | 20.369 | 16.337 | 3.268 | 157.723 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 109.028 | 3.733 | 32.246 | 14.850 | 159.856 |
|
|
|
14 | KK9 | Amoniac (NH3) | 237.534 | 10.235 | 57.430 | 3.783 | 308.981 | 61.796 | 370.778 | 301.862 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 3.642 | 165.775 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 41.093 | 140 | 143.206 |
|
|
|
15 | KK10 | Hydrosunfua (H2S) | 237.534 | 10.235 | 57.430 | 12.528 | 317.727 | 63.545 | 381.272 | 312.356 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 3.343 | 165.475 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 41.093 | 9.185 | 152.251 |
|
|
|
16 | KK11a | Hơi axit (HCl) | 237.534 | 10.235 | 37.642 | 83.759 | 369.170 | 73.834 | 443.004 | 397.834 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 21.305 | 79.744 | 203.022 |
|
|
|
17 | KK11b | Hơi axit (HF) | 237.534 | 10.235 | 37.642 | 83.759 | 369.170 | 73.834 | 443.004 | 397.834 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 21.305 | 79.744 | 203.022 |
|
|
|
18 | KK11c | Hơi axit (HNO3) | 237.534 | 10.235 | 37.642 | 83.759 | 369.170 | 73.834 | 443.004 | 397.834 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 21.305 | 79.744 | 203.022 |
|
|
|
19 | KK11d | Hơi axit (H2SO4) | 237.534 | 10.235 | 37.642 | 83.759 | 369.170 | 73.834 | 443.004 | 397.834 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 4.623 | 21.305 | 79.744 | 203.022 |
|
|
|
20 | KK11đ | Hơi axit (HCN) | 280.368 | 11.224 | 32.673 | 8.030 | 332.296 | 66.459 | 398.755 | 359.546 |
|
| Hiện trường | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 140.184 | 5.612 | 16.337 | 4.015 | 166.148 |
|
|
|
21 | KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2) | 342.804 | 15.976 | 80.837 | 67.351 | 506.968 | 101.394 | 608.361 | 511.357 |
|
| Hiện trường | 173.816 | 5.701 | 16.337 | 3.714 | 199.568 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 168.988 | 10.275 | 64.500 | 63.637 | 307.400 |
|
|
|
22 | KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | 342.804 | 15.976 | 80.837 | 67.351 | 506.968 | 101.394 | 608.361 | 511.357 |
|
| Hiện trường | 173.816 | 5.701 | 16.337 | 3.714 | 199.568 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 168.988 | 10.275 | 64.500 | 63.637 | 307.400 |
|
|
|
23 | KK12a | Benzen, Acrolein, Acrylonitril, Anilin, Axit acrylic, Benzidin, Cloroform, Hydrocabon, Fomaldehyt, Naphtalen, Phenol, Tetracloetylen, Vinyl clorua, Acetaldehyt, Axit propionic, Metyl mecarptan, | 342.804 | 15.976 | 80.837 | 67.351 | 506.968 | 101.394 | 608.361 | 511.357 |
|
| Hiện trường | 173.816 | 5.701 | 16.337 | 3.714 | 199.568 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 168.988 | 10.275 | 64.500 | 63.637 | 307.400 |
|
|
|
24 | KK12b | Toluen | 342.804 | 15.976 | 80.837 | 67.351 | 506.968 | 101.394 | 608.361 | 511.357 |
|
| Hiện trường | 173.816 | 5.701 | 16.337 | 3.714 | 199.568 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 168.988 | 10.275 | 64.500 | 63.637 | 307.400 |
|
|
|
B |
| Hoạt động quan trắc tiếng ồn |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
| Tiếng ồn giao thông |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 93.490 | 1.512 | 5.377 | 22.167 | 122.546 | 24.509 | 147.055 | 140.603 |
|
| Hiện trường | 54.550 | 580 | 4.157 | 7.317 | 66.604 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 38.940 | 932 | 1.219 | 14.850 | 55.941 |
|
|
|
2 | TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 93.490 | 1.335 | 8.360 | 14.634 | 117.819 | 23.564 | 141.383 | 131.351 |
|
| Hiện trường | 54.550 | 580 | 4.157 | 7.317 | 66.604 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 38.940 | 755 | 4.203 | 7.317 | 51.215 |
|
|
|
3 | TO2 | Cường độ dòng xe | 203.876 | 4.509 | 2.129 | 27.513 | 238.027 | 47.605 | 285.632 | 283.078 |
|
| Hiện trường | 145.466 | 2.997 | - | 12.663 | 161.126 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 58.410 | 1.512 | 2.129 | 14.850 | 76.900 |
|
|
|
II |
| Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 77.880 | 1.687 | 5.423 | 22.167 | 107.156 | 21.431 | 128.587 | 122.081 |
|
| Hiện trường | 38.940 | 755 | 4.203 | 7.317 | 51.215 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 38.940 | 932 | 1.219 | 14.850 | 55.941 |
|
|
|
2 | TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 136.290 | 3.375 | 6.732 | 22.167 | 168.564 | 33.713 | 202.277 | 194.198 |
|
| Hiện trường | 68.145 | 1.863 | 4.432 | 7.317 | 81.758 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 68.145 | 1.512 | 2.300 | 14.850 | 86.806 |
|
|
|
3 | TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | 120.765 | 17.640 | 16.078 | 24.181 | 178.664 | 35.733 | 214.396 | 195.103 |
|
| Hiện trường | 38.940 | 932 | 1.219 | 14.850 | 55.941 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 81.825 | 16.708 | 14.858 | 9.331 | 122.722 |
|
|
|
4 | TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 136.290 | 3.375 | 6.732 | 22.167 | 168.564 | 33.713 | 202.277 | 194.198 |
|
| Hiện trường | 68.145 | 1.863 | 4.432 | 7.317 | 81.758 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 68.145 | 1.512 | 2.300 | 14.850 | 86.806 |
|
|
|
C |
| Hoạt động quan trắc độ rung |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ĐR01 | Độ rung | 120.765 | 18.220 | 17.353 | 24.177 | 180.514 | 36.103 | 216.617 | 195.794 |
|
| Hiện trường | 81.825 | 16.708 | 14.858 | 9.331 | 122.722 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 38.940 | 1.512 | 2.494 | 14.846 | 57.792 |
|
|
|
GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Chi phí nhân công | Chi phí dụng cụ | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị | Chi phí vật liệu | Chi phí trực tiếp | Chi phí quản lý chung | Đơn giá /Thông số | Đơn giá/Thông số |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 5 6 7 | 9 = 8* 20% | 10 =8 9 | 11 = (4 5 7) *20% (4 5 7) |
1 | NM1a1 | Nhiệt độ | 32.969 | 2.218 | 7.665 | 14.969 | 57.822 | 11.564 | 69.386 | 60.187 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.218 | 7.665 | 14.969 | 57.822 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | NM1a2 | pH | 32.969 | 2.218 | 7.665 | 18.582 | 61.435 | 12.287 | 73.722 | 64.523 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.218 | 7.665 | 18.582 | 61.435 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | NM1b | Thế oxi hóa khử (ORP) | 32.969 | 2.012 | 7.665 | 11.769 | 54.415 | 10.883 | 65.298 | 56.100 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.012 | 7.665 | 11.769 | 54.415 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | NM2a | Oxy hòa tan (DO) | 32.969 | 2.497 | 7.665 | 23.036 | 66.168 | 13.234 | 79.401 | 70.202 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.497 | 7.665 | 23.036 | 66.168 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | NM2b | Độ đục | 32.969 | 2.254 | 7.665 | 47.239 | 90.128 | 18.026 | 108.153 | 98.954 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.254 | 7.665 | 47.239 | 90.128 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 32.969 | 2.854 | 7.665 | 26.574 | 70.062 | 14.012 | 84.075 | 74.876 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.854 | 7.665 | 26.574 | 70.062 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | NM3b | Độ dẫn điện (EC) | 32.969 | 2.854 | 7.665 | 26.574 | 70.062 | 14.012 | 84.075 | 74.876 |
|
| Hiện trường | 32.969 | 2.854 | 7.665 | 26.574 | 70.062 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | NM4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 109.310 | 5.881 | 12.504 | 4.205 | 131.900 | 26.380 | 158.281 | 143.275 |
|
| Hiện trường | 41.123 | 2.631 | 1.859 | 3.324 | 48.937 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 68.187 | 3.250 | 10.645 | 881 | 82.964 |
|
|
|
9 | NM5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 118.228 | 19.069 | 14.481 | 9.954 | 161.732 | 32.346 | 194.078 | 176.701 |
|
| Hiện trường | 41.123 | 2.631 | 1.859 | 8.805 | 54.418 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 77.105 | 16.438 | 12.622 | 1.149 | 107.314 |
|
|
|
10 | NM5b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 135.362 | 17.277 | 34.320 | 78.031 | 264.990 | 52.998 | 317.988 | 276.804 |
|
| Hiện trường | 41.123 | 2.631 | 1.859 | 8.805 | 54.418 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 94.239 | 14.647 | 32.460 | 69.225 | 210.572 |
|
|
|
11 | NM6a1 | Amoni (NH4 ) | 132.400 | 17.957 | 19.990 | 79.239 | 249.587 | 49.917 | 299.504 | 275.515 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 85.672 | 15.327 | 17.075 | 70.806 | 188.879 |
|
|
|
12 | NM6a2 | Nitrit (NO2-) | 132.400 | 14.820 | 21.466 | 299.259 | 467.945 | 93.589 | 561.534 | 535.775 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 85.672 | 12.189 | 18.551 | 290.826 | 407.238 |
|
|
|
13 | NM6a3 | Nitrat (NO3-) | 132.400 | 15.524 | 21.466 | 12.856 | 182.246 | 36.449 | 218.695 | 192.936 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 85.672 | 12.893 | 18.551 | 4.423 | 121.539 |
|
|
|
14 | NM6a4 | Tổng P | 183.018 | 15.610 | 38.989 | 18.290 | 255.907 | 51.181 | 307.089 | 260.302 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 136.290 | 12.979 | 36.074 | 9.857 | 195.200 |
|
|
|
15 | NM6a5 | Tổng N | 202.488 | 19.144 | 44.010 | 15.756 | 281.398 | 56.280 | 337.678 | 284.866 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 155.760 | 16.513 | 41.095 | 7.323 | 220.691 |
|
|
|
16 | NM6a6 | Sulphat (SO42-) | 163.548 | 12.703 | 18.963 | 24.626 | 219.840 | 43.968 | 263.808 | 241.052 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 116.820 | 10.072 | 16.048 | 16.193 | 159.133 |
|
|
|
17 | NM6a7 | Photphat (PO43-) | 163.548 | 11.966 | 23.934 | 17.222 | 216.670 | 43.334 | 260.004 | 231.283 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 116.820 | 9.335 | 21.019 | 8.789 | 155.963 |
|
|
|
18 | NM6a8 | Clorua (Cl-) | 122.492 | 7.254 | 16.319 | 36.184 | 182.248 | 36.450 | 218.697 | 199.116 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 75.764 | 4.623 | 13.404 | 27.751 | 121.541 |
|
|
|
19 | NM6a9 | Florua (F-) | 144.078 | 11.966 | 13.086 | 17.979 | 187.109 | 37.422 | 224.531 | 208.828 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 9.335 | 10.171 | 9.545 | 126.402 |
|
|
|
20 | NM6a10 | Crom (VI) | 144.078 | 11.966 | 24.762 | 15.125 | 195.931 | 39.186 | 235.117 | 205.403 |
|
| Hiện trường | 46.728 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 60.707 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 97.350 | 9.335 | 21.847 | 6.692 | 135.224 |
|
|
|
21 | NM6b1 | Kim loại Pb | 231.296 | 45.882 | 69.705 | 34.069 | 380.952 | 76.190 | 457.143 | 373.496 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 196.250 | 43.251 | 66.790 | 25.635 | 331.927 |
|
|
|
22 | NM6b2 | Kim loại Cd | 231.296 | 45.882 | 69.705 | 34.069 | 380.952 | 76.190 | 457.143 | 373.496 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 196.250 | 43.251 | 66.790 | 25.635 | 331.927 |
|
|
|
23 | NM6b3 | Kim loại Hg | 231.296 | 24.654 | 70.493 | 23.377 | 349.821 | 69.964 | 419.785 | 335.192 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 196.250 | 22.024 | 67.578 | 14.944 | 300.795 |
|
|
|
24 | NM6b4 | Kim loại As | 231.296 | 24.014 | 70.493 | 61.848 | 387.651 | 77.530 | 465.181 | 380.590 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 196.250 | 21.383 | 67.578 | 53.415 | 338.626 |
|
|
|
25 | NM6b5 | Kim loại Fe | 171.336 | 15.405 | 59.779 | 23.267 | 269.787 | 53.957 | 323.744 | 252.010 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 136.290 | 12.774 | 56.864 | 14.834 | 220.762 |
|
|
|
26 | NM6b6 | Kim loại Cu | 171.336 | 15.405 | 59.779 | 23.267 | 269.787 | 53.957 | 323.744 | 252.010 |
|
| Hiện trường | 35.046 | 2.631 | 2.915 | 8.433 | 49.025 |
|
|
|
|
| Phòng thí nghiệm | 136.290 | 12.774 | 56.864 | 14.834 | 220.762 |
|
|
|
