ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1016/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 20219 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài sản có tính chất lý, hóa giống nhau;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 152/TTr-STC ngày 18/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, cụ thể gồm:
1. Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I).
2. Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II).
3. Giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên (Phụ lục III).
4. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục IV).
Điều 2. Giá tính thuế tài nguyên tại
Trước ngày 30/10/2020 hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có biến động về giá (tăng hoặc giảm) 20% trở lên so với giá trong quy định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tài nguyên là khoáng sản kim loại khoáng sản không kim loại và nước thiên nhiên); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với tài nguyên là sản phẩm rừng tự nhiên); Cục Thuế (đối với các tài nguyên khác còn lại phải chịu thuế) có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên theo chức năng quản lý chuyên ngành và gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Mã nhóm, loại TN | Loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đề xuất mức giá (1.000 đ) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Khoáng sản kim loại |
|
|
|
I101 | Sắt kim loại | tấn | 8.000 |
|
I102 | Quặng Manhetit (có từ tính) | tấn |
|
|
I10201 | Hàm lượng Fe < 30% | tấn | 250 |
|
I10202 | Hàm lượng 30% ≤ Fe < 40% | tấn | 350 |
|
I10203 | Hàm lượng 40% ≤ Fe < 50% | tấn | 450 |
|
I10204 | Hàm lượng 50% ≤ Fe < 60% | tấn | 700 |
|
I10205 | Hàm lượng Fe ≥ 60% | tấn | 850 |
|
I103 | Quặng Limonit (không từ tính) | tấn |
|
|
I10301 | Hàm lượng Fe ≤ 30% | tấn | 150 |
|
I10302 | Hàm lượng 30% < Fe ≤ 40% | tấn | 210 |
|
I10303 | Hàm lượng 40% < Fe ≤ 50% | tấn | 280 |
|
I10304 | Hàm lượng 50% < Fe ≤ 60% | tấn | 340 |
|
I10305 | Hàm lượng Fe > 60% | tấn | 420 |
|
I104 | Quặng sắt Deluvi | tấn | 150 |
|
I4 | Vàng |
|
|
|
I401 | Quặng vàng gốc | tấn |
|
|
I40101 | Hàm lượng Au < 2gram/tấn | tấn | 910 |
|
I40102 | Hàm lượng 2 ≤ Au < 3gram/tấn | tấn | 1.330 |
|
I40103 | Hàm lượng 3 ≤ Au < 4gram/tấn | tấn | 1.900 |
|
I40104 | Hàm lượng 4 ≤ Au < 5gram/tấn | tấn | 2.500 |
|
I40105 | Hàm lượng 5 ≤ Au < 6gram/tấn | tấn | 3.200 |
|
I40106 | Hàm lượng 6 ≤ Au < 7gram/tấn | tấn | 3.800 |
|
I40107 | Hàm lượng 7 ≤ Au < 8gram/tấn | tấn | 4.500 |
|
I40108 | Hàm lượng Au ≥ 8gram/tấn | tấn | 5.100 |
|
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 750.000 |
|
I403 | Tinh quặng vàng |
|
|
|
I40301 | Hàm lượng 82 < Au ≤ 240gram/tấn | tấn | 154.000 |
|
I40302 | Hàm lượng Au > 240gram/tấn | tấn | 175.000 |
|
I6 | Bạch kim, bạc, thiếc |
|
|
|
I602 | Bạc kim loại | kg | 16.000 |
|
I8 | Chì, kẽm |
|
|
|
I801 | Chì, kẽm kim loại | tấn | 37.000 |
|
I802 | Tinh quặng chì, kẽm | tấn |
|
|
I80201 | Tĩnh quặng chì | tấn |
|
|
I8020101 | Hàm lượng Pb < 50% | tấn | 11.550 |
|
I8020102 | Hàm lượng Pb ≥ 50% | tấn | 16.500 |
|
I80202 | Tĩnh quặng kẽm | tấn |
|
|
I8020201 | Hàm lượng Zn < 50% | tấn | 4.000 |
|
I8020202 | Hàm lượng Zn ≥ 50% | tấn | 5.000 |
|
I803 | Quặng chì + kẽm | tấn |
|
|
I80301 | Hàm lượng Pb + Zn < 5% | tấn | 560 |
|
I80302 | Hàm lượng 5% ≤ Pb + Zn < 10% | tấn | 931 |
|
I80303 | Hàm lượng 10% ≤ Pb + Zn < 15% | tấn | 1.330 |
|
I80304 | Hàm lượng Pb + Zn ≥ 15% | tấn | 1.870 |
|
I10 | Đồng |
|
|
|
I1001 | Quặng đồng | tấn |
|
|
I100101 | Hàm lượng Cu < 0,5% | tấn | 483 |
|
I100102 | Hàm lượng 0,5% ≤ Cu < 1% | tấn | 959 |
|
I100103 | Hàm lượng 1% ≤ Cu < 2% | tấn | 1.603 |
|
I100104 | Hàm lượng 2% ≤ Cu < 3% | tấn | 2.290 |
|
I100105 | Hàm lượng 3% ≤ Cu < 4% | tấn | 3.120 |
|
I100106 | Hàm lượng 4% ≤ Cu < 5% | tấn | 4.120 |
|
I100107 | Hàm lượng Cu ≥ 5% | tấn | 5.500 |
|
I1002 | Tinh quặng đồng có hàm lượng 18% ≤ Cu < 20% | tấn | 16.500 |
|
I12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) |
|
|
|
I1201 | Molipden | tấn | 2.800 |
|
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Mã nhóm, loại TN | Loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đề xuất mức giá (1.000 đ) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II | Khoáng sản không kim loại |
|
|
|
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 49 |
|
II2 | Đá, sỏi | m3 |
|
|
II201 | Sỏi | m3 |
|
|
II20101 | Sạn trắng | m3 | 400 |
|
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 168 |
|
II202 | Đá xây dựng | m3 |
|
|
II20203 | Đá làm vật liệu XD thông thường | m3 |
|
|
II2020301 | Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 70 |
|
II2020302 | Đá hộc, đá base | m3 | 77 |
|
II2020303 | Đá cấp phối | m3 | 140 |
|
II2020304 | Đá dăm các loại | m3 | 168 |
|
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 140 |
|
II2020306 | Đá chẻ, đá bazan dạng cột | m3 | 280 |
|
II3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | m3 |
|
|
II301 | Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 161 |
|
II302 | Đá sản xuất, xi măng | m3 |
|
|
II30201 | Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 105 |
|
II30202 | Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 63 |
|
II30203 | Đá làm phụ gia sản xuất xi măng | m3 |
|
|
II3020301 | Đá Puzolan (khoáng sản khai thác) | m3 | 100 |
|
II3020302 | Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác) | m3 | 45 |
|
II3020303 | Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác) | m3 | 45 |
|
II3020304 | Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác) | tấn | 105 |
|
II5 | Cát |
|
|
|
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 56 |
|
II502 | Cát xây dựng | m3 |
|
|
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 70 |
|
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 245 |
|
II503 | Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 105 |
|
II7 | Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) | m3 | 119 |
|
II9 | Sét chịu lửa |
|
|
|
II901 | Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng | m3 | 266 |
|
II902 | Sét chịu lửa các màu còn lại | m3 | 126 |
|
II11 | Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ) |
|
|
|
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác chưa rây) | tấn | 210 |
|
II1102 | Cao lanh dưới rây | tấn | 560 |
|
II1103 | Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) | tấn | 245 |
|
II16 | Than Antraxit hầm lò |
|
|
|
II1601 | Than sạch trong than khai thác (Cám từ 0-15, cục-15) | tấn | 1.306 |
|
II1602 | Than cục | tấn |
|
|
II160201 | Than cục 1a, 1b, 1c | tấn | 2.785 |
|
II160202 | Than cục 2a, 2b | tấn | 3.281 |
|
II160203 | Than cục 3a, 3b | tấn | 3.438 |
|
II160204 | Than cục 4a, 4b | tấn | 3.405 |
|
II160205 | Than cục 5a, 5b | tấn | 3.051 |
|
II160206 | Than cục don 6a, 6b, 6c | tấn | 2.747 |
|
II160207 | Than cục don 7a, 7b, 7c | tấn | 1.352 |
|
II160208 | Than cục don 8a, 8b, 8c | tấn | 828 |
|
II1603 | Than cám |
|
|
|
II160301 | Than cám 1 | tấn | 2.606 |
|
II160302 | Than cám 2 | tấn | 2.713 |
|
II160303 | Than cám 3a, 3b, 3c | tấn | 2.238 |
|
II160304 | Than cám 4a, 4b | tấn | 1.707 |
|
II160305 | Than cám 5a, 5b | tấn | 1.350 |
|
II160306 | Than cám 6a, 6b | tấn | 1.066 |
|
II160307 | Than cám 7a, 7b, 7c | tấn | 804 |
|
II1604 | Than bùn |
|
|
|
II160401 | Than bùn tuyển 1a, 1b | tấn | 805 |
|
II160402 | Than bùn tuyển 2a, 2b | tấn | 715 |
|
II160403 | Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c | tấn | 568 |
|
II160404 | Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c | tấn | 465 |
|
II17 | Than Antraxit lộ thiên |
|
|
|
II1701 | Than sạch trong than khai thác (Cám từ 0-15, cục-15) | tấn | 1.306 |
|
II1702 | Than cục | tấn |
|
|
II170201 | Than cục 1a, 1b, 1c | tấn | 2.785 |
|
II170202 | Than cục 2a, 2b | tấn | 3.281 |
|
II170203 | Than cục 3a, 3b | tấn | 3.438 |
|
II170204 | Than cục 4a, 4b | tấn | 3.405 |
|
II170205 | Than cục 5a, 5b | tấn | 3.051 |
|
II170206 | Than cục don 6a, 6b, 6c | tấn | 2.747 |
|
II170207 | Than cục don 7a, 7b, 7c | tấn | 1.352 |
|
II170208 | Than cục don 8a, 8b, 8c | tấn | 828 |
|
II1703 | Than cám |
|
|
|
II170301 | Than cám 1 | tấn | 2.606 |
|
II170302 | Than cám 2 | tấn | 2.713 |
|
II170303 | Than cám 3a, 3b, 3c | tấn | 2.238 |
|
II170304 | Than cám 4a, 4b | tấn | 1.707 |
|
II170305 | Than cám 5 a, 5 b | tấn | 1.350 |
|
II170306 | Than cám 6a, 6b | tấn | 1.066 |
|
II170307 | Than cám 7a, 7b, 7c | tấn | 804 |
|
II1704 | Than bùn |
|
|
|
II170401 | Than bùn tuyển 1a, 1b | tấn | 805 |
|
II170402 | Than bùn tuyển 2a, 2b | tấn | 715 |
|
II170403 | Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c | tấn | 568 |
|
II170404 | Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c | tấn | 465 |
|
II18 | Than nâu, than mỡ |
|
|
|
II1801 | Than nâu | tấn | 365 |
|
II1802 | Than mỡ | tấn | 1.750 |
|
II19 | Than bùn | tấn | 280 |
|
II24 | Khoáng sản không kim loại khác |
|
|
|
II2401 | Quặng Barit khai thác | tấn | 315 |
|
II240104 | Sản phẩm phụ từ than (xít than) của Công ty Cổ phần Hợp Nhất | tấn | 80 | Than nằm kẹp, lẫn với đất, đá |
II240104 | Sản phẩm phụ từ than (xít than) của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang | tấn | 70 | Than bùn lẫn đất, đá có NL dưới 1.000 kcal/kg |
II240104 | Sản phẩm phụ từ than (xít than) của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang | tấn | 150 | Than bùn lẫn đất, đá có NL dưới 1.000 - 1.999 kcal/kg |
II240104 | Sản phẩm phụ từ than (xít than) của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang | tấn | 250 | Than bùn lẫn đất, đá có NL dưới 2.000 - 3.000 kcal/kg |
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Mã nhóm, loại TN | Loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đề xuất mức giá (1.000 đ) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III1 | Gỗ nhóm I |
|
|
|
III101 | Cẩm lai, lát | m3 |
|
|
III10101 | D < 25 cm | m3 | 14.500 | D: đường kính |
III10102 | 25 cm ≤ D < 50cm | m3 | 28.000 |
|
III10103 | D ≥ 50cm | m3 | 36.000 |
|
III102 | Cẩm liên (cà gần) | m3 | 7.300 |
|
III103 | Dáng hương (giáng hương) | m3 | 26.000 |
|
III104 | Du sam | m3 | 24.000 |
|
III105 | Gõ đỏ (Cà te/ Hồ bì) |
|
|
|
III10501 | D < 25 cm | m3 | 6.500 |
|
III10502 | 25 cm ≤ D < 50cm | m3 | 28.000 |
|
III10503 | D ≥ 50cm | m3 | 35.000 |
|
III106 | Gụ |
|
|
|
III10601 | D < 25 cm | m3 | 6.000 |
|
III10602 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 12.000 |
|
III10603 | D ≥ 50 cm | m3 | 16.000 |
|
III107 | Gụ mật (Gõ mật) |
|
|
|
III10701 | D < 25 cm | m3 | 4,000 |
|
III10702 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 8.500 |
|
III10703 | D ≥ 50 cm | m3 | 15.000 |
|
III108 | Hoàng đàn | m3 | 40.000 |
|
III109 | Huệ mộc, sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ) | m3 | 4.000.000 |
|
III110 | Huỳnh đường | m3 | 8.400 |
|
III111 | Hương |
|
|
|
III11101 | D < 25 cm | m3 | 7.500 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III11102 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 18.700 |
|
III11103 | D ≥ 50 cm | m3 | 22.800 |
|
III112 | Hương tía | m3 | 16.800 |
|
III113 | Lát | m3 | 11.400 |
|
III114 | Mun | m3 | 17.000 |
|
III115 | Muồng đen | m3 | 6.600 |
|
III16 | Pơ mu |
|
|
|
III1601 | D < 25 cm | m3 | 9.360 |
|
III1602 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 18.000 |
|
III1603 | D ≥ 50 cm | m3 | 24.000 |
|
III117 | Sơn huyết | m3 | 10.000 |
|
III118 | Trai | m3 | 11.000 |
|
III119 | Trắc |
|
|
|
III11901 | D < 25 cm | m3 | 7.500 |
|
III1902 | 25cm ≤ D < 35 cm | m3 | 14.500 |
|
III11903 | 35cm ≤ D < 50 cm | m3 | 28.000 |
|
III11904 | 50cm ≤ D < 65 cm | m3 | 73.900 |
|
III11905 | D ≥ 65 cm | m3 | 180.000 |
|
III120 | Các loại khác |
|
|
|
III12001 | D < 25 cm | m3 | 6.000 |
|
III12002 | 25cm ≤ D < 35 cm | m3 | 8.400 |
|
III12003 | 35cm ≤ D < 50 cm | m3 | 12.000 |
|
III12004 | D ≥ 50 cm | m3 | 23.000 |
|
III2 | Gỗ nhóm II |
|
|
|
III201 | Cẩm xe | m3 | 7,000 |
|
III202 | Đinh (Đinh hương) |
|
|
|
III20201 | D < 25 cm | m3 | 9.500 |
|
III20202 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 13.000 |
|
III20203 | D ≥ 50 cm | m3 | 17.000 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III203 | Lim xanh |
|
|
|
III20301 | Lim xanh (D < 25 cm) | m3 | 7.600 |
|
III20302 | Lim xanh (25 cm ≤ D < 50 cm) | m3 | 14.000 |
|
III20303 | Lim xanh (D ≥ 50 cm) | m3 | 16.000 |
|
III204 | Nghiến |
|
|
|
III20401 | D < 25 cm | m3 | 4.800 |
|
III20402 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 8.000 |
|
III20403 | D ≥ 50 cm | m3 | 11.500 |
|
III205 | Kiền kiền | m3 |
|
|
III20501 | D < 25 cm | m3 | 6.000 |
|
III20502 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 9.000 |
|
III20503 | D ≥ 50 cm | m3 | 15.000 |
|
III206 | Da đá | m3 | 6.500 |
|
III207 | Sao xanh | m3 | 7.000 |
|
III208 | Sến | m3 | 10.000 |
|
III209 | Sến mật | m3 | 6.000 |
|
III210 | Sến mủ | m3 | 4.4000 |
|
III211 | Táu mật | m3 | 10.000 |
|
III212 | Trai ly | m3 | 13.800 |
|
III213 | Xoay |
|
|
|
III21301 | D < 25 cm | m3 | 3.700 |
|
III21302 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 5.000 |
|
III21303 | D ≥ 50 cm | m3 | 8.000 |
|
III214 | Các loại khác |
|
|
|
III21401 | D < 25 cm | m3 | 4.000 |
|
III21402 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 9.000 |
|
III21403 | D ≥ 50 cm | m3 | 12.000 |
|
III3 | Gỗ nhóm III |
|
|
|
III301 | Bằng lăng | m3 | 5.000 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III302 | Cà chắc, (cà chí) |
|
|
|
III30201 | D < 25 cm | m3 | 3.100 |
|
III30202 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 4.200 |
|
III30203 | D ≥ 50 cm | m3 | 6.000 |
|
III303 | Cà ổi | m3 | 6.000 |
|
III304 | Chò chỉ |
|
|
|
III30401 | D < 25 cm | m3 | 3.200 |
|
III30402 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 5.000 |
|
III30403 | D ≥ 50cm | m3 | 10.000 |
|
III305 | Chò chai | m3 | 6.000 |
|
III307 | Dạ hương | m3 | 7.200 |
|
III308 | Giỗi (dổi) |
|
|
|
III30801 | D < 25 cm | m3 | 9.000 |
|
III30802 | 25 cm ≤ D < 50 cm | m3 | 13.000 |
|
III30803 | D ≥ 50 cm | m3 | 18.000 |
|
III311 | Re mít | m3 | 5.000 |
|
III319 | Các loại khác | m3 |
|
|
III31901 | D < 25 cm | m3 | 2.400 |
|
III31902 | 25cm ≤ D < 35 cm | m3 | 4.000 |
|
III31903 | 35cm ≤ D < 50 cm | m3 | 6.600 |
|
III31904 | D ≥ 50 cm | m3 | 8.000 |
|
III4 | Gỗ nhóm IV |
|
|
|
III401 | Bô bô |
|
|
|
III40101 | Chiều dài < 2m | m3 | 2.000 |
|
III40102 | Chiều dài ≥ 2m | m3 | 3.600 |
|
III405 | Re (De) | m3 | 7.000 |
|
III407 | Mỡ | m3 | 1.200 |
|
III408 | Sến bo bo | m3 | 3.500 |
|
III409 | Lim sừng | m3 | 3.500 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III410 | Thông | m3 | 2.800 |
|
III411 | Thông lông gà | m3 | 5.400 |
|
III412 | Thông ba lá | m3 | 3.300 |
|
III413 | Thông nàng |
|
|
|
III41301 | Thông nàng (D < 35 cm) | m3 | 2.000 |
|
III41302 | Thông nàng (D ≥ 35 cm) | m3 | 4.000 |
|
III414 | Vàng tâm | m3 | 7.000 |
|
III415 | Các loại khác |
|
|
|
III41501 | D < 25 cm | m3 | 1.800 |
|
III41502 | 25cm ≤ D < 35 cm | m3 | 3.200 |
|
III41503 | 35cm ≤ D < 50 cm | m3 | 4.200 |
|
III41504 | D ≥ 50 cm | m3 | 6.000 |
|
III5 | Nhóm gỗ V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác |
|
|
|
III501 | Gỗ nhóm V | m3 |
|
|
III50101 | Chò xanh | m3 | 6.000 |
|
III50108 | Lim vang (Lim xẹt) | m3 | 5.400 |
|
III50111 | Sau sau (táu hậu) | m3 | 800 |
|
III50113 | Các loại khác |
|
|
|
III5011301 | D < 25 cm | m3 | 1.800 |
|
III5011302 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 3.000 |
|
III5011303 | D ≥ 50 cm | m3 | 5.500 |
|
III502 | Gỗ nhóm VI |
|
|
|
III50201 | Bạch đàn |
|
|
|
| Bạch đàn (D < 20cm) | m3 | 2.000 |
|
| Bạch đàn (20cm ≤ D < 30cm) | m3 | 2.200 |
|
| Bạch đàn (D ≥ 30cm) | m3 | 2.400 |
|
III50202 | Cảng lò | m3 | 3.600 |
|
III50203 | Chò | m3 | 4.300 |
|
III50204 | Chò nâu | m3 | 4.800 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III50205 | Keo |
|
|
|
| Keo (D < 20cm) | m3 | 2.000 |
|
| Keo (20cm ≤ D < 30cm) | m3 | 2.000 |
|
| Keo (D ≥ 30 cm) | m3 | 2.400 |
|
III50206 | Kháo vàng | m3 | 3.000 |
|
III50209 | Trám hồng | m3 | 3.000 |
|
III50210 | Xoan đào | m3 | 3.700 |
|
III50211 | Sấu | m3 | 8.820 |
|
III50212 | Các loại khác |
|
|
|
III5021201 | D < 25 cm | m3 | 1.300 |
|
III5021202 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 2.600 |
|
III5021203 | D ≥ 50cm | m3 | 5.000 |
|
III503 | Gỗ nhóm VII | m3 |
|
|
III50301 | Gáo vàng | m3 | 2.800 |
|
III50304 | Trám trắng | m3 | 2.500 |
|
III50305 | Vang Trứng | m3 | 3.000 |
|
III50306 | Xoăn | m3 | 2.000 |
|
III50307 | Các loại khác | m3 |
|
|
III5030701 | D < 25 cm | m3 | 1.300 |
|
III5030702 | 25cm ≤ D < 50 cm | m3 | 2.800 |
|
III5030703 | D ≥ 50 cm | m3 | 4.000 |
|
III504 | Gỗ nhóm VIII | m3 |
|
|
III50401 | Bồ đề | m3 | 1.200 |
|
III50402 | Bộp (đa xanh) | m3 | 5.000 |
|
III50403 | Trụ mỏ | m3 | 1.000 |
|
III50404 | Các loại khác | m3 |
|
|
III5040401 | D < 25 cm | m3 | 1.000 |
|
III5040402 | D ≥ 25 cm | m3 | 2.800 |
|
III505 | Các loại gỗ khác | m3 |
|
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III6 | Cành ngọn, gốc, rễ | m3 |
|
|
III601 | Cành, ngọn (tính bằng 10%-30% giá bán gỗ tương ứng) | m3 |
|
|
III602 | Gốc, rễ (tính bằng 30%-50% giá bán gỗ tương ứng) | m3 |
|
|
III7 | Củi (01 Ste = 0,7 m3) | Ste | 600 |
|
III8 | Tre, Trúc, Nứa, Mai, Giang, Tranh, vầu, Lồ ô |
|
|
|
III801 | Tre |
|
|
|
III80101 | D < 5 cm | Cây | 7,7 |
|
III80102 | 5cm ≤ D < 6cm | Cây | 12,6 |
|
III80103 | 6cm ≤ D < 10cm | Cây | 21,0 |
|
III80104 | D ≥ 10cm | Cây | 30,0 |
|
III802 | Trúc | Cây | 7,0 |
|
III803 | Nứa | Cây | 2,8 |
|
III804 | Mai |
|
|
|
III80401 | D < 6cm | Cây | 12,6 |
|
III80402 | 6cm ≤ D < 10cm | Cây | 21,0 |
|
III80403 | D ≥ 10cm | Cây | 30,0 |
|
III805 | Vầu, Giang | Cây |
|
|
III80501 | D < 6cm | Cây | 7,0 |
|
III80502 | 6cm ≤ D < 10cm | Cây | 14,7 |
|
III80503 | D ≥ 10cm | Cây | 21,0 |
|
III806 | Tranh | Cây |
|
|
III807 | Giang |
|
|
|
III80701 | D < 6cm | Cây | 4,2 |
|
III80702 | 6cm ≤ D < 10cm | Cây | 7,0 |
|
III80703 | D ≥ 10cm | Cây | 12,6 |
|
III808 | Lồ ô |
|
|
|
III80801 | D < 6cm | Cây | 5,6 |
|
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên |
|
|
|
III80802 | 6cm ≤ D < 10cm | Cây | 10,5 |
|
III80803 | D ≥ 10cm | Cây | 15,0 |
|
III11 | Các sản phẩm khác của rừng tự nhiên |
|
|
|
| Quế (tươi) | Kg | 30 |
|
| Quế (khô) | Kg | 110 |
|
| Nấm hương khô | Kg | 140 |
|
| Ba kích tươi | Kg | 125 |
|
| Nhựa trám | Kg | 70 |
|
| Nấm lim (tươi) | Kg | 110 |
|
| Bồ cót, thảo quả | Kg | 300 |
|
| Măng khô | Kg | 150 |
|
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Mã nhóm, loại TN | Loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đề xuất mức giá (1.000 đ) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V | Nước thiên nhiên |
|
|
|
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp |
|
|
|
V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp |
|
|
|
V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) | m3 | 200 |
|
V10102 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc bỏ một số hợp chất vô cơ) | m3 | 450 |
|
