- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Luật Quy hoạch 2017
- 4 Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
- 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6 Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- 7 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9 Quyết định 1168/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
- 10 Quyết định 1139/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 11 Quyết định 1087/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1167/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN QUỲNH PHỤ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Phụ;
Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 25/5/2023; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 261/TTr-STNMT ngày 30/5/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quỳnh Phụ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Ấp | TT An Bài | Xã An Cầu | Xã An Đồng | Xã An Dục | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... (41) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 575,24 | 717,84 | 462,48 | 619,49 | 474,38 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.955,11 | 410,96 | 364,78 | 288,10 | 438,68 | 347,77 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.707,17 | 338,54 | 313,90 | 235,72 | 332,12 | 285,03 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.704,00 | 338,54 | 313,90 | 235,72 | 329,07 | 285,03 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 845,32 | 11,30 | 1,52 | 11,21 | 38,10 | 0,70 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.149,72 | 35,54 | 34,19 | 21,37 | 42,45 | 26,49 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.150,23 | 24,21 | 15,17 | 18,00 | 25,26 | 24,14 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,66 | 1,36 |
| 1,81 | 0,74 | 11,41 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.028,44 | 163,80 | 353,04 | 174,26 | 178,65 | 126,62 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,45 |
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,20 |
| 0,90 |
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 351,63 |
| 94,64 | 47,15 |
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 187,87 |
|
|
|
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,93 | 0,15 | 1,93 | 0,31 | 0,70 | 1,01 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 110,61 |
| 8,19 |
| 5,01 | 1,54 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm | SKX | 31,66 |
| 29,70 |
|
| 0,66 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.263,32 | 128,89 | 141,34 | 96,09 | 108,86 | 91,24 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 2.298,38 | 62,86 | 61,99 | 57,04 | 61,64 | 47,47 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.474,25 | 54,85 | 60,61 | 31,96 | 34,89 | 34,26 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,38 |
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,89 | 0,27 | 1,86 | 0,17 | 0,09 | 0,31 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 107,65 | 2,28 | 7,65 | 1,77 | 2,62 | 2,61 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 56,90 | 1,42 | 1,39 | 1,30 | 1,83 | 0,71 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,28 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 25,59 | 0,40 | 0,34 | 0,16 | 0,52 | 0,17 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,00 | 1,34 | 0,58 | 0,68 | 0,98 | 0,37 |
- | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,01 | 5,28 | 6,48 | 2,87 | 5,71 | 4,24 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 |
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 13,74 | 0,04 | 0,36 | 0,06 | 0,49 | 1,05 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 24,00 | 0,38 | 0,79 | 0,28 | 0,63 | 1,14 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,93 |
|
|
|
|
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.484,00 | 31,80 |
| 27,44 | 37,30 | 29,60 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 92,63 |
| 54,79 |
|
|
|
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,37 | 0,48 | 0,89 | 0,25 | 0,33 | 0,57 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1.06 |
| 0,25 |
|
|
|
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,18 | 0,68 | 1,34 | 0,60 | 1,56 | 0,86 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 |
| 16,76 | 1,97 | 24,06 |
|
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 12,41 | 1,42 | 0,38 | 0,16 | 0,20 |
|
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 |
| 1,15 |
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,95 | 0,48 | 0,02 | 0,12 | 2,16 |
|
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Hiệp | Xã An Khê | Xã An Lễ | Xã An Mỹ | Xã An Ninh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... (41) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 394,92 | 653,26 | 504,49 | 834,02 | 795,31 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.955,11 | 270,26 | 430,76 | 348,30 | 576,66 | 386,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.707,17 | 233,47 | 321,64 | 276,26 | 528,05 | 303,67 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.704,00 | 233,47 | 321,64 | 276,26 | 528,05 | 303,67 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 845,32 | 12,18 | 63,05 | 6,22 | 6,36 | 13,96 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.149,72 | 14,42 | 15,94 | 36,61 | 4,91 | 22,51 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.150,23 | 10,16 | 22,20 | 24,83 | 36,97 | 44,41 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,66 | 0,02 | 7,93 | 4,39 | 0,37 | 1,45 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.028,44 | 124,66 | 221,79 | 156,19 | 257,32 | 409,31 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,45 |
| 0,27 |
|
| 0,00 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,20 |
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 351,63 |
|
|
|
| 124,94 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 187,87 |
|
|
|
| 37,77 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,93 | 0,98 | 1,97 | 1,15 | 1,18 | 1,79 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 110,61 | 5,95 | 0,54 | 1,52 | 0,17 | 9,02 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm | SKX | 31,66 |
|
|
|
|
|
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.263,32 | 86,03 | 108,72 | 116,62 | 150,12 | 171,94 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 2.298,38 | 55,11 | 44,67 | 72,12 | 73,10 | 87,11 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.474,25 | 21,82 | 51,16 | 34,33 | 62,95 | 60,68 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,38 | 0,24 | 0,42 | 0,12 |
| 0,42 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,89 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,22 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 107,65 | 1,45 | 2,51 | 2,42 | 2,24 | 2,37 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 56,90 | 1,01 | 2,20 | 0,89 | 1,48 | 3,94 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,28 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 0,07 | 0,30 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 25,59 | 0,65 | 0,79 | 0,47 | 0,16 | 1,20 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,00 | 0,22 | 0,53 | 1,09 | 2,60 | 1,61 |
- | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,01 | 5,21 | 5,43 | 4,40 | 6,98 | 13,47 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 |
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 13,74 | 0,13 | 0,75 | 0,47 | 0,38 | 0,62 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 24,00 | 0,43 | 0,98 | 0,69 | 0,25 | 0,44 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,93 | 0,20 |
|
|
|
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.484,00 | 29,60 | 51,07 | 32,60 | 96,52 | 53,63 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 92,63 |
|
|
|
|
|
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,37 | 0,61 | 0,70 | 0,61 | 0,26 | 0,42 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 |
|
|
|
|
|
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,18 | 0,64 | 0,98 | 2,88 | 0,62 | 1,57 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 |
| 56,57 |
| 8,15 | 7,60 |
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 12,41 | 0,05 |
| 0,12 | 0,04 | 0,19 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 | 0,16 |
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,95 |
| 0,71 |
| 0,04 |
|
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Quý | Xã An Thái | Xã An Thanh | Xã An Tràng | Xã An Vinh | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... (41) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 462,06 | 378,83 | 410,33 | 521,90 | 614,27 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.955,11 | 257,34 | 233,62 | 222,81 | 369,12 | 431,72 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.707,17 | 215,80 | 204,87 | 164,65 | 306,60 | 302,55 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.704,00 | 215,80 | 204,87 | 164,65 | 306,60 | 302,55 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 845,32 | 5,15 | 3,48 | 1,31 | 6,67 | 8,35 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.149,72 | 11,85 | 14,54 | 15,11 | 29,03 | 81,06 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.150,23 | 23,90 | 10,41 | 41,74 | 18,99 | 39,10 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,66 | 0,64 | 0,33 |
| 7,82 | 0,66 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.028,44 | 204,71 | 145,16 | 187,53 | 152,78 | 182,55 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,45 |
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,20 | 0,20 |
| 0,15 |
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 351,63 |
| 22,28 | 62,62 |
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 187,87 | 30,81 |
|
|
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,93 | 1,71 | 0,65 | 0,41 | 5,03 | 0,08 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 110,61 | 1,63 | 0,12 | 2,70 | 3,97 | 3,38 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm | SKX | 31,66 |
|
|
| 0,77 |
|
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.263,32 | 117,11 | 82,35 | 77,66 | 109,90 | 133,16 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 2.298,38 | 57,75 | 48,99 | 47,44 | 63,14 | 82,26 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.474,25 | 48,14 | 24,13 | 22,79 | 33,59 | 38,33 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,38 |
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,89 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,21 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 107,65 | 1,25 | 0,90 | 1,38 | 2,78 | 2,85 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 56,90 | 1,79 | 1,23 | 1,01 | 0,44 | 1,93 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,28 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,26 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 25,59 | 0,19 | 0,18 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,00 | 3,18 | 2,08 | 0,55 | 3,85 | 0,76 |
- | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,01 | 4,47 | 4,46 | 3,87 | 5,07 | 5,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 |
|
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 13,74 |
| 0,17 |
| 0,13 | 0,25 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 24,00 | 0,80 | 0,48 | 0,22 | 0,07 | 0,96 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,93 |
|
|
|
|
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.484,00 | 46,23 | 29,80 | 35,51 | 30,37 | 42,40 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 92,63 |
|
|
|
|
|
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,37 | 0,41 | 0,23 | 0,32 | 1,89 | 0,51 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 |
|
|
|
|
|
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,18 | 1,25 | 6,58 | 0,33 | 0,78 | 2,07 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 |
| 2,54 | 7,61 |
|
|
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 12,41 | 4,55 | 0,13 |
|
|
|
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 |
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,95 | 0,01 | 0,06 |
|
|
|
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||
Xã An Vũ | Xã Đông Hải | Xã Đồng Tiến | Xã Quỳnh Bảo | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... (41) | (20) | (21) | (22) | (23) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 559,38 | 740,02 | 970,18 | 364,61 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.955,11 | 379,10 | 500,78 | 713,57 | 270,95 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.707,17 | 322,68 | 411,83 | 613,08 | 230,48 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.704,00 | 322,68 | 411,83 | 613,08 | 230,48 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 845,32 | 7,36 | 14,51 | 8,04 | 2,62 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.149,72 | 26,62 | 38,87 | 60,85 | 15,11 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.150,23 | 21,74 | 35,56 | 30,44 | 21,35 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,66 | 0,70 | 0,01 | 1,16 | 1,39 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.028,44 | 180,28 | 239,24 | 256,61 | 93,66 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,45 |
|
|
| 3,77 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,20 |
|
| 0,14 |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 351,63 |
|
|
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 187,87 |
| 33,64 | 6,99 |
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,93 | 0,67 | 2,90 | 0,13 | 0,03 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 110,61 | 8,61 | 2,65 |
|
|
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm | SKX | 31,66 |
|
|
|
|
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.263,32 | 132,19 | 152,59 | 191,68 | 60,99 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 2.298,38 | 60,26 | 98,78 | 105,71 | 33,25 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.474,25 | 57,79 | 38,18 | 65,81 | 20,64 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,38 |
|
|
| 0,15 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,89 | 0,18 | 0,19 | 0,32 | 0,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 107,65 | 3,98 | 2,57 | 2,23 | 1,77 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 56,90 | 2,12 | 1,65 | 0,90 | 0,80 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,28 | 0,75 | 0,15 | 0,06 |
|
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 25,59 | 0,30 | 1,72 | 1,11 | 0,22 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,00 | 2,75 | 1,03 | 2,78 | 1,07 |
- | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,01 | 4,05 | 8,03 | 12,48 | 2,95 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,18 |
|
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 13,74 |
| 0,25 | 0,27 |
|
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 24,00 | 0,67 | 1,05 | 0,47 | 0,86 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,93 |
|
|
|
|
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.484,00 | 35,97 | 43,87 | 54,61 | 26,20 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 92,63 |
|
|
|
|
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,37 | 0,58 | 0,40 | 1,23 | 0,37 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,06 |
|
|
|
|
2.15 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 51,18 | 1,32 | 2,13 | 1,35 | 1,41 |
2.16 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 324,88 |
|
|
|
|
2.17 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 12,41 | 0,27 |
|
| 0,03 |
2.18 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,31 |
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 14,95 |
|
|
|
|
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã Châu Sơn | TT Quỳnh Côi | Xã Quỳnh Giao | Xã Quỳnh Hải | Xã Quỳnh Hoa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) ... (41) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 20.998,50 | 802,50 | 121,75 | 465,72 | 641,42 | 772,04 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.955,11 | 593,18 | 18,32 | 264,71 | 437,35 | 533,53 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.707,17 | 396,17 | 13,39 | 169,64 | 285,79 | 362,51 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.704,00 | 396,17 | 13,39 | 169,64 | 285,71 | 362,51 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 845,32 | 15,55 | 0,01 | 11,04 | 102,24 | 87,31 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.149,72 | 71,37 | 2,98 | 35,17 | 30,25 | 40,26 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.150,23 | 102,49 | 1,95 | 41,83 | 17,57 | 39,79 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 102,66 | 7,61 |
| 7,03 | 1,49 | 3,67 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.028,44 | 209,32 | 103,42 | 198,15 | 203,93 | 238,33 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,45 |
| 0,36 |
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,20 |
| 0,74 | 0,15 | 3,00 |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 351,63 |
|
|
|
|
|
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 187,87 |
|
| 34,00 |
|
|
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,93 |
| 2,43 | 2,63 | 1,75 | 1,05 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 110,61 | 0,20 | 4,17 | 14,39 | 4,79 |
|
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 31,66 |
|
|
|
| 0,52 |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.263,32 | 152,28 | 50,88 | 96,65 | 138,24 | 152,87 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 2.298,38 | 89,27 | 20,54 | 53,07 | 86,02 | 71,58 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.474,25 | 43,38 | 7,55 | 32,56 | 36,14 | 68,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,38 |
| 1,33 | 0,25 | 0,19 | 0,38 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 10,89 | 0,44 | 1,64 | 0,14 | 0,98 | 0,14 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 107,65 | 3,90 | 12,65 | 1,84 | 5,13 | 2,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 56,90 | 1,91 | 3,14 | 1,63 | 0,64 | 0,72 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,28 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,01 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,07 | 0,03 | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 25,59 | 0,50 | 1,67 | 0,49 | 0,93 | 0,56 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 55,00 | 3,20 |
| 2,45 | 1,17 | 3,67 |
- | Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 209,01 | 9,60 | 1,04 | 3,97 | 5,79 | 4,96 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0.18 |
| 0,18 |
|
|
|
- | Đất chợ | DCH | 13,74 |
| 0,90 | 0,23 | 1,13 | 0,12 |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 24,00 | 0,49 | 0,49 | 0,31 | 0,46 | 1,83 |
2.10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,93 |
| 0,56 |
| 2,03 |
|
