BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1238/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020 |
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019, Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019; Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 và Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2020.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TUQ. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CHỈNH, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG) | 2,0 | 5 | 1.750.000.000 |
2 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) | 1.4 | 5 | 1.450.000.000 |
3 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
4 | AUDI | AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX) | 1,4 | 5 | 1.865.700.000 |
5 | AUDI | AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO (4MGAX2) | 3,0 | 7 | 4.230.000.000 |
6 | BAIC | BJ6470UD45 1.5T (BJ6470UD45) | 1,5 | 5 | 438.400.000 |
7 | BAIC | BJ7153U5ECB 1.5T (BJ7153U5ECB) | 1,5 | 5 | 422.400.000 |
8 | BMW | 320I (5F31) | 2,0 | 5 | 1.879.000.000 |
9 | BMW | 320I GRAN TURISMO SPORT (8X31) | 2,0 | 5 | 1.925.000.000 |
10 | BMW | 420I (4H31) | 2,0 | 5 | 1.976.000.000 |
11 | BMW | 730LI (7E01) | 2,0 | 5 | 3.699.000.000 |
12 | BMW | 730LI (7T01) | 2,0 | 5 | 4.309.000.000 |
13 | BMW | X1 SDRIVE18I (31AA) | 1,5 | 5 | 1.849.000.000 |
14 | BMW | X2 SDRIVE20I (YH31) | 2,0 | 5 | 2.025.000.000 |
15 | BMW | X4 XDRIVE20I (UJ71) | 2,0 | 5 | 2.959.000.000 |
16 | BMW | X6XDRIVE35I (KU21) | 3,0 | 5 | 3.599.000.000 |
17 | BMW | X6 XDRIVE40I (CY61) | 3,0 | 5 | 4.779.000.000 |
18 | BMW | X7 XDRIVE40I (CW21) | 3,0 | 7 | 6.689.000.000 |
19 | BRILLIANCE | SY6470S6ZQ1BD 1.6T (SY6470S6ZQ1BD) | 1,6 | 7 | 582.400.000 |
20 | CHEVROLET | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ (TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,5 | 7 | 869.400.000 |
21 | HONDA | BRIO RS (DD189LL) | 1,2 | 5 | 448.000.000 |
22 | HONDA | BRIO RS OP1 (DD187LL) | 1,2 | 5 | 452.000.000 |
23 | HONDA | BRIO V (DD186LL) | 1,2 | 5 | 418.000.000 |
24 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE (LC) | 2,0 | 7 | 3.835.000.000 |
25 | LAND ROVER | RANGE ROVER PHEV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 2,0 | 5 | 10.012.000.000 |
26 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT PHEV HSE DYNAMIC (LW) | 2,0 | 5 | 6.512.000.000 |
27 | MASERATI | GHIBLI S Q4 (M157) | 3,0 | 5 | 6.300.000.000 |
28 | MASERATI | LEVANTE GTS (M161) | 4,0 | 5 | 9.950.000.000 |
29 | MASERATI | LEVANTE S GRANLUSSO (M161) | 3,0 | 5 | 8.468.000.000 |
30 | MERCEDES-BENZ | AMG A 35 (177151) | 2,0 | 5 | 2.249.000.000 |
31 | MERCEDES-BENZ | AMG GT 53 4MATIC+ (290661) | 3.0 | 5 | 6.299.000.000 |
32 | MERCEDES-BENZ | AMG GT R (190379) | 4,0 | 5 | 11.590.000.000 |
33 | MITSUBISHI | XPANDER CROSS (NC1WXRQHLVVT) | 1,5 | 7 | 657.000.000 |
34 | MG | HS 1.5T STD (CSA6463NEAQ) | 1,5 | 5 | 785.000.000 |
35 | MG | HS 2.0T LUX (CSA6463NEAR) | 2,0 | 5 | 1.005.000.000 |
36 | MG | ZS 1.5L LUX (CSA7151UEAA) | 1,5 | 5 | 639.000.000 |
37 | NISSAN | TERRA E (JDBALSLD23FW7-----) | 2,5 | 7 | 898.000.000 |
38 | NISSAN | TERRA E (JDBALSLD23FW7---SA) | 2,5 | 7 | 898.000.000 |
39 | NISSAN | TERRA S (CVL4LNYD23IYP-D-FQ) | 2,5 | 7 | 848.000.000 |
40 | NISSAN | TERRA S (JVLALHYD23IW7-----) | 2,5 | 7 | 848.000.000 |
41 | NISSAN | TERRA V (JDBNLWLD23FW7-AAH-) | 2,5 | 7 | 998.000.000 |
42 | NISSAN | TERRA V (JDBNLWLD23FW7DAEPA) | 2,5 | 7 | 998.000.000 |
43 | SUBARU | OUTBACK 2.5I-S EYESIGHT AWD CVT (BS9FLMC) | 2,5 | 5 | 1.868.000.000 |
44 | SUZUKI | XL7 GLX AT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 589.000.000 |
45 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (TRJ150L-GKTEKX) | 2,7 | 7 | 2.379.000.000 |
46 | ZOTYE | JNJ6490Q1T 2.0T (JNJ6490Q1T) | 2,0 | 7 | 582.400.000 |
Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | HYUNDAI | GRAND 110 1.2 MT | 1,2 | 5 | 350.000.000 |
2 | HYUNDAI | SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT | 2,2 | 7 | 1.125.000.000 |
3 | HYUNDAI | TUCSON TL1-1.6GM 7DCT FL | 1,6 | 5 | 880.000.000 |
4 | HYUNDAI | TUCSON TL4-2.0R 8AT FL | 2,0 | 5 | 873.700.000 |
5 | KIA | SEDONA 2.2 FL DAT/LI | 2,2 | 7 | 1.499.000.000 |
6 | MAZDA | 3 15G AT HB BP | 1,5 | 5 | 719.000.000 |
7 | MAZDA | 3 15G AT HB-H BP | 1,5 | 5 | 809.000.000 |
8 | MAZDA | 3 15G AT SD BP | 1,5 | 5 | 669.000.000 |
9 | MAZDA | 3 15G AT SD-H BP | 1,5 | 5 | 784.000.000 |
10 | MAZDA | 3 20G AT HB BP | 2,0 | 5 | 859.000.000 |
11 | MAZDA | 3 20G AT SD BP | 2,0 | 5 | 839.000.000 |
12 | MAZDA | 3 20G AT SD FL | 2,0 | 5 | 730.000.000 |
13 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD KW | 2,0 | 5 | 824.000.000 |
14 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD KW | 2,5 | 5 | 954.000.000 |
15 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD KW | 2,5 | 5 | 1.014.000.000 |
16 | MAZDA | CX-8 25G AT 2WD | 2,5 | 7 | 1.039.000.000 |
17 | MERCEDES-BENZ | C 200 EXCLUSIVE 2.0 205080 | 2,0 | 5 | 1.689.000.000 |
18 | NISSAN | X-TRAIL T32 (SL JDRALRWT32EYAB) | 2,0 | 7 | 878.000.000 |
19 | NISSAN | X-TRAIL T32 (SV 4WD JDBNLRWT32EYAC) | 2,5 | 7 | 958.000.000 |
20 | PEUGEOT | 3008 KJEP6Z | 1,6 | 5 | 999.000.000 |
21 | PEUGEOT | 3008 P4 16G AT | 1,6 | 5 | 1.109.000.000 |
22 | PEUGEOT | 5008 16G AT | 1,6 | 7 | 1.289.000.000 |
23 | PEUGEOT | 5008 LJEP6Z | 1,6 | 7 | 1.179.000.000 |
24 | PEUGEOT | 5008 P87 16G AT | 1,6 | 7 | 1.289.000.000 |
25 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT | 2.0 | 7 | 1.569.000.000 |
26 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT/R1 | 2.0 | 6 | 2.249.000.000 |
27 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT/R-VAN | 2.0 | 4 | 2.249.000.000 |
28 | TOYOTA | GRANVIA (GDH303L-RDTGY) | 2.8 | 9 | 3.072.000.000 |
BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại) | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 AT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 AT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 558.900.000 |
2 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2 5L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL) | 2,5 | 5 | 665.100.000 |
3 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,5 | 5 | 638.100.000 |
4 | NISSAN | NAVARA E (CVL2LHYD23FYN-D--N) | 2,5 | 5 | 625.000.000 |
5 | NISSAN | NAVARA VL BLACK EDITION (CVL4LZLD23IYPFD-EQ) | 2,5 | 5 | 845.000.000 |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | MAZDA | BT-50 4WD-M | 2,2 | 5 | 651.100.000 |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BMW | C400X | 350 | 254.000.000 |
2 | BMW | F 850 GS | 853 | 609.000.000 |
3 | BMW | K 1600 B | 1649 | 994.000.000 |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 589.000.000 |
5 | BMW | S 1000 XR | 999 | 534.000.000 |
6 | KYMCO | AK 550 | 550,4 | 300.000.000 |
7 | PIAGGIO | VESPA SEI GIORNI ABS-724 | 278.3 | 139.000.000 |
8 | SUZUKI | GZ150-A | 149,5 | 67.000.000 |
9 | TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 619.000.000 |
10 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BLACK | 900 | 410.000.000 |
11 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BUD EKINS | 900 | 419.000.000 |
12 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 1200 | 569.000.000 |
13 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BUD EKINS | 1200 | 589.000.000 |
14 | TRIUMPH | ROCKET 3 GT | 2458 | 899.000.000 |
15 | TRIUMPH | ROCKET 3 R | 2458 | 869.000.000 |
16 | TRIUMPH | ROCKET 3 TFC | 2458 | 1.300.000.000 |
17 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 900 | 395.000.000 |
18 | TRIUMPH | STREET TWIN | 900 | 349.000.000 |
19 | TRIUMPH | THRUXTON RS | 1200 | 619.000.000 |
20 | TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 888 | 469.000.000 |
21 | TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 888 | 489.000.000 |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | HONDA | JC764 FUTURE FI | 124,9 | 30.200.000 |
2 | HONDA | JC765 FUTURE FI (C) | 124,9 | 31.600.000 |
3 | KYMCO | LIKE 50 KA10EC | 49,5 | 22.600.000 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 50-100 | 49,9 | 39.900.000 |
5 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 ABS-513 | 124,5 | 82.500.000 |
6 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 ABS-724 | 154,8 | 89.900.000 |
7 | SYM | PASSING 50-KA3 | 49,5 | 21.700.000 |
Xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | YADEA | BUYE | 2,1 | 20.000.000 |
- 1 Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 2 Quyết định 1112/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Quyết định 2064/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4 Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 5 Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1 Công văn 3027/TCT-DNNCN năm 2020 về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
- 2 Công văn 2559/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi thành viên gia đình sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung do Tổng cục Thuế ban hành
- 3 Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 5 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 6 Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
- 7 Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 8 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 9 Luật phí và lệ phí 2015
- 1 Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 2 Công văn 2559/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi thành viên gia đình sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung do Tổng cục Thuế ban hành
- 3 Công văn 3027/TCT-DNNCN năm 2020 về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
- 4 Công văn 5586/VPCP-KTTH năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 5 Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
- 6 Công văn 14837/BTC-CST năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up do Bộ Tài chính ban hành