- 1 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
- 1 Quyết định 1508/QĐ-TTg năm 2016 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- 3 Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
- 4 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5 Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1355/QĐ-LĐTBXH | Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công, bao gồm:
1. Dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công;
2. Dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công.
Điều 2. Đối với các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trực thuộc Bộ: Thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành tại Quyết định này. Đối với các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trực thuộc địa phương: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp với quy mô, tình hình thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng tại địa phương.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1355 /QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công làm cơ sở xây dựng giá/khung giá dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công và dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công với cách mạng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực thuộc Bộ.
- Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực thuộc địa phương, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành tại Quyết định này xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công phù hợp với quy mô, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công tại địa phương.
3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;f
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
Định mức kinh tế - kỹ thuật được hiểu là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, trang thiết bị cần thiết để hoàn thành một công việc trong quy trình cung cấp dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công và dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công nhằm đạt được các tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần:
4.1. Định mức lao động:
Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc điều dưỡng luân phiên người có công và nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công; bao gồm định mức lao động lãnh đạo quản lý, lao động nghiệp vụ chuyên ngành, lao động nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, lao động hỗ trợ phục vụ.
- Lao động lãnh đạo quản lý là lao động được giao hoặc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trở lên; có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.
- Lao động nghiệp vụ chuyên ngành là lao động đang làm công việc tại các vị trí chuyên môn, kỹ thuật; đã qua đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, gồm: tâm lý học, y học, dược học và các ngành có liên quan khác.
- Lao động nghiệp vụ chuyên môn dùng chung là lao động làm công việc tại các vị trí việc làm như: hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Lao động hỗ trợ, phục vụ là lao động giản đơn như bảo vệ, lái xe, cấp dưỡng và các loại lao động tương tự.
4.2. Định mức thiết bị:
Định mức thiết bị là số lượng, thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc điều dưỡng luân phiên người có công và nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công.
Định mức thiết bị không bao gồm số lượng, thời gian sử dụng các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.
4.3. Định mức vật tư: là mức tiêu hao vật tư cần thiết để hoàn thành việc điều dưỡng luân phiên người có công và nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công theo tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
PHẦN II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG LUÂN PHIÊN NGƯỜI CÓ CÔNG
1. Định mức lao động dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công
Bảng 1: Định mức lao động dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công
(Bình quân 100 người/đợt điều dưỡng)
TT | Nội dung công việc | Số lao động cần có (người) | Định mức (giờ làm việc) | ||||||
Lãnh đạo quản lý | Nghiệp vụ chuyên ngành | Nghiệp vụ chuyên môn dùng chung | Hỗ trợ, phục vụ | Lãnh đạo quản lý | Nghiệp vụ chuyên ngành | Nghiệp vụ chuyên môn dùng chung | Hỗ trợ, phục vụ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | Hoạt động điều dưỡng | ||||||||
1 | Đón, tiếp nhận đối tượng | 1 | 1 | 2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
2 | Bố trí, bàn giao phòng nghỉ và trang thiết bị phòng nghỉ | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Họp đoàn, phổ biến quy định và cam kết thực hiện nội quy | 1 | 1 | 2 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
4 | Khám, kiểm tra sức khỏe đối tượng | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 8 | - | 8 |
5 | Phục vụ ăn uống, vệ sinh | - | - | 6 | 1 | - | - | 8 | 8 |
6 | Tổ chức triển khai các hoạt động điều dưỡng trong đợt | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | Quản lý, kiểm tra thực hiện nội quy, đảm bảo an ninh và quân số điều dưỡng | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | Khám, đánh giá sức khỏe của đối tượng cuối đợt điều dưỡng | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - |
9 | Họp tổng kết | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Bàn giao đối tượng điều dưỡng | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | Hoạt động hành chính | ||||||||
1 | Quản lý bộ phận hành chính, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 8 | 8 | - |
2 | Trực sửa chữa điện nước, đảm bảo an ninh | - | - | - | 3 | - | - | - | 24 |
| TỔNG |
|
|
|
| 35,25 | 44,25 | 36,25 | 59 |
2. Định mức thiết bị, vật tư dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công
Bảng 2: Định mức thiết bị, vật tư dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công
(Bình quân 100 người/đợt điều dưỡng)
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức |
1 | Định mức trang thiết bị phục vụ chung |
|
|
|
1.1 | Máy giặt công nghiệp | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
1.2 | Máy sấy công nghiệp | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
1.3 | Máy phát điện | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
1.4 | Thang máy | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.005 |
1.5 | Máy lau sàn nhà công nghiệp | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.002 |
1.6 | Xe ô tô | Thực hiện theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ | ||
2 | Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ điều dưỡng |
|
|
|
2.1 | Xe đẩy thay ga | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
2.2 | Xe đẩy dọn vệ sinh | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
2.3 | Giường gỗ | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.313 |
2.4 | Đệm | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.313 |
2.5 | Chăn (chăn bông, chăn thu đông), ga, màn, gối | Bộ/đợt điều dưỡng | 12 | 2.5 |
2.6 | Tủ đựng đồ cá nhân | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.313 |
2.7 | Rèm cửa | Bộ/đợt điều dưỡng | 36 | 0.417 |
2.8 | Bàn, ghế uống nước | Bộ/đợt điều dưỡng | 96 | 0.156 |
2.9 | Ti vi | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.25 |
2.10 | Kệ ti vi | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.156 |
2.11 | Điều hòa nhiệt độ (1 chiều hoặc 2 chiều) | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.156 |
2.12 | Gương soi | Chiếc/đợt điều dưỡng | 36 | 0.035 |
2.13 | Đồng hồ treo tường | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.25 |
2.14 | Quạt trần | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.25 |
2.15 | Quạt treo tường | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.25 |
2.16 | Tủ lạnh | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.25 |
2.17 | Ấm, chén, cốc uống nước | Bộ/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.18 | Ấm đun nước | Chiếc/đợt điều dưỡng | 24 | 0.625 |
2.19 | Phích đựng nước | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.20 | Bình đựng nước nguội | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.21 | Bộ đổ bã chè | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.22 | Thau rửa mặt | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.23 | Thau giặt đồ | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.24 | Dép nhựa | Đôi/đợt điều dưỡng | 12 | 2.5 |
2.25 | Giá phơi đồ | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 1.25 |
2.26 | Móc phơi quần áo | Chiếc/đợt điều dưỡng | 24 | 3.75 |
2.27 | Áo phao tắm biển | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 0.5 |
3 | Định mức trang thiết bị y tế |
|
|
|
3.1 | Trang thiết bị , công cụ dụng cụ y tế phòng khám |
|
|
|
3.1.1 | Điều hòa nhiệt độ (1 chiều hoặc 2 chiều) | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.003 |
3.1.2 | Quạt trần | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
3.1.3 | Quạt treo tường | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
3.1.4 | Khẩu trang y tế | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 20 |
3.1.5 | Găng tay y tế | Đôi/đợt điều dưỡng |
| 100 |
3.1.6 | Đồng phục dành cho bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý | Bộ/đợt điều dưỡng |
| 0.125 |
3.1.7 | Nước rửa tay | Lít/đợt điều dưỡng |
| 0.1 |
3.1.8 | Javel | Lít/đợt điều dưỡng |
| 0.02 |
3.1.9 | Bộ khám ngũ quan | Bộ/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
3.1.10 | Huyết áp kế | Bộ/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
3.1.11 | Kéo y tế | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
3.1.12 | Kẹp panh y tế | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
3.1.13 | Khay cấp phát thuốc | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
3.1.14 | Hộp tiểu phẫu | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
3.1.15 | Bình ô xy | Bình/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
3.1.16 | Kìm kẹp kim | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
3.1.17 | Nhiệt kế | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.125 |
3.1.18 | Hộp đựng dụng cụ y tế | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
3.1.19 | Bàn tiêm | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.003 |
3.1.20 | Bàn khám bệnh | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.003 |
3.1.21 | Giường Inox | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.003 |
3.1.22 | Cọc truyền | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
3.1.23 | Tủ đựng thuốc | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.006 |
3.1.24 | Tủ đầu giường | Chiếc/đợt điều dưỡng | 93 | 0.006 |
3.1.25 | Cáng y tế | Chiếc/đợt điều dưỡng | 24 | 0.025 |
3.2 | Máy móc thiết bị y tế dùng trong công tác tập phục hồi chức năng |
|
|
|
3.2.1 | Điều hòa nhiệt độ (1 chiều hoặc 2 chiều) | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.013 |
3.2.2 | Quạt trần | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.04 |
3.2.3 | Quạt treo tường | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.04 |
3.2.4 | Máy chạy bộ điện | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.016 |
3.2.5 | Máy tập đa năng | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.016 |
3.2.6 | Máy massage | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.031 |
3.2.7 | Máy điện châm | Chiếc/đợt điều dưỡng | 12 | 0.125 |
3.2.8 | Xe đạp tập | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.016 |
4 | Định mức trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phòng ăn |
|
|
|
4.1 | Điều hòa nhiệt độ | Chiếc/đợt điều dưỡng | 96 | 0.016 |
4.2 | Tủ lạnh | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
4.3 | Tủ bảo ôn | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
4.4 | Tủ bảo lưu thực phẩm | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
4.5 | Quạt trần | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.05 |
4.6 | Nồi cơm công nghiệp | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
4.7 | Bếp ga công nghiệp | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
4.8 | Bếp ga đôi | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.005 |
4.9 | Dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa,…) | Bộ/đợt điều dưỡng | 2 | 0.013 |
4.10 | Bộ bàn ghế ngồi ăn (1 bàn, 6 ghế) | Bộ | 96 | 0.063 |
4.11 | Xe đẩy thức ăn | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.01 |
4.12 | Máy xay sinh tố | Chiếc/đợt điều dưỡng | 24 | 0.025 |
4.13 | Máy xay thịt | Chiếc/đợt điều dưỡng | 24 | 0.025 |
4.14 | Bếp lẩu | Chiếc/đợt điều dưỡng | 60 | 0.1 |
4.15 | Cân đồng hồ | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
4.16 | Đồng phục dành cho nhân viên phục vụ bếp ăn | Bộ/đợt điều dưỡng |
| 0.125 |
5 | Vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu tiêu hao phục vụ đối tượng |
|
|
|
5.1 | Chổi quét, dọn vệ sinh trong nhà | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.2 | Chổi quét, dọn vệ sinh ngoài nhà | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.3 | Chổi lau sàn nhà | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.4 | Chổi lau trần nhà | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.5 | Chổi cọ nhà vệ sinh | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.6 | Nước lau sàn nhà | Lít/đợt điều dưỡng |
| 7 |
5.7 | Nước tẩy rửa khu vệ sinh | Lít/đợt điều dưỡng |
| 3.5 |
5.8 | Giấy vệ sinh | Cuộn/đợt điều dưỡng |
| 350 |
5.9 | Găng tay | Đôi/đợt điều dưỡng |
| 0.3 |
5.10 | Điện, nước phục vụ sinh hoạt đối tượng | Theo quy định hiện hành |
|
|
6 | Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác điều dưỡng |
|
|
|
6.1 | Giấy A4 | Gram/đợt điều dưỡng |
| 0.5 |
6.2 | Giấy phân trang | Tập/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.3 | Mực in | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.4 | Bệnh án điều dưỡng | Bệnh án/đợt điều dưỡng |
| 100 |
6.6 | Bút bi | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 1 |
6.7 | Bút xóa | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.8 | Băng xóa | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.9 | Bút nhớ dòng | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.10 | Bút chì | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.11 | Tẩy chì | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.12 | Sổ sách ghi chép | Quyển/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.13 | Sổ cấp phát thuốc | Quyển/đợt điều dưỡng |
| 0.125 |
6.14 | Sổ theo dõi bệnh nhân | Quyển/đợt điều dưỡng |
| 0.125 |
6.15 | Đơn thuốc | Tờ/đợt điều dưỡng |
| 100 |
6.16 | Bút viết bảng | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.2 |
6.17 | Dập ghim nhỏ | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.18 | Dập ghim trung | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.19 | Ghim cài | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.20 | Ghim dập nhỏ | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.21 | Ghim dập trung | Hộp/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.22 | Nhổ ghim | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.23 | Hồ dán | Lọ/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.24 | Cặp lưu văn bản | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
6.25 | Cặp trình ký | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.26 | Cặp đựng tài liệu | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.27 | Cặp file chéo 3 ngăn | Chiếc/đợt điều dưỡng |
| 0.025 |
6.28 | Băng dính văn phòng | Cuộn/đợt điều dưỡng |
| 0.25 |
6.29 | Băng dính trắng to | Cuộn/đợt điều dưỡng |
| 0.05 |
5 | Định mức chi hoạt động bộ máy: |
|
|
|
5.1 | Điện phục vụ hoạt động bộ máy | kW/người | 12 | 2400 |
5.2 | Nước phục vụ hoạt động bộ máy | m3/người | 12 | 120 |
5.3 | Chi phí xăng xe phục vụ công tác | lít/người | 12 | 500 |
5.4 | Tiền vệ sinh môi trường | ngàn đồng/người | 12 | 240 |
5.5 | Phụ cấp lưu trú | số ngàyngười | 12 | 20 |
5.6 | Thuê phòng nghỉ | Số ngày/người | 12 | 10 |
5.7 | Cước điện thoại | ngàn đồng/người | 12 | 300 |
5.8 | Cước phí bưu chính | ngàn đồng/người | 12 | 120 |
5.9 | Văn phòng phẩm |
|
|
|
5.9.1 | Giấy A4 | gram/người | 12 | 15 |
5.9.2 | Bút bi các loại | Chiếc/người | 12 | 17 |
5.9.3 | Bút nước | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.4 | Bút chì | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.5 | Bút viết bảng ngòi to | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.6 | Bút viết bảng ngòi nhỏ | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.7 | Bút đánh dấu dòng | Chiếc/người | 12 | 2 |
5.9.8 | Bút xóa | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.9 | Băng xóa | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.10 | Băng dính to trong | Cuộn/người | 12 | 1 |
5.9.11 | Băng dính nhỏ | Cuộn/người | 12 | 1 |
5.9.12 | Băng dính hai mặt | Cuộn/người | 12 | 1 |
5.9.13 | Băng dính dán gáy | Cuộn/người | 12 | 1 |
5.9.14 | Hồ dán khô | Lọ/người | 12 | 1 |
5.9.15 | Hồ dán nước | Lọ/người | 12 | 1 |
5.9.16 | Kéo văn phòng | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.17 | Dao nhỏ | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.18 | Dao dọc giấy | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.19 | Gọt bút chì | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.20 | Tẩy bút chì | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.21 | Túi clear | Chiếc/người | 12 | 10 |
5.9.22 | Ghim dập các loại | Hộp/người | 12 | 6 |
5.9.23 | Ghim vòng các loại | Hộp/người | 12 | 6 |
5.9.24 | Nhổ ghim | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.25 | Dập ghim | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.26 | Sổ công tác | Quyển/người | 12 | 1 |
5.9.27 | Kẹp inox các loại | Hộp/người | 12 | 5 |
5.9.28 | Cặp lưu văn bản | Chiếc/người | 12 | 10 |
5.9.29 | Cặp trình ký | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.30 | Giấy note các loại | Tập/người | 12 | 2 |
5.9.31 | Giấy phân trang | Tập/người | 12 | 1 |
5.9.32 | Giấy sigh here | Tập/người | 12 | 1 |
5.9.33 | Thước kẻ | Chiếc/người | 12 | 1 |
5.9.34 | văn phòng phẩm khác |
|
|
|
5.10 | Vật tư, văn phòng |
|
|
|
5.10.1 | Thay mực máy in | lần/người | 12 | 4 |
5.10.2 | Đổ mực máy photocopy | Lần/đơn vị | 12 | 12 |
5.10.3 | Thẻ cán bộ công chức viên chức | Cái/người | 12 | 1 |
5.10.4 | Trà | Hộp/đơn vị | 12 | 30 |
5.10.5 | Cà phê | Hộp/đơn vị | 12 | 30 |
5.10.6 | Đường | Kg/đơn vị | 12 | 12 |
5.10.7 | Nước đóng chai | Thùng/đơn vị | 12 | 24 |
5.10.8 | Túi nilon | kg/đơn vị | 12 | 12 |
5.10.9 | Chổi quét nhà | Chiếc/người | 12 | 0.2 |
5.10.10 | Cây lau nhà | Chiếc/người | 12 | 0.2 |
5.10.11 | Giấy vệ sinh | cuộn/người | 12 | 52 |
5.10.12 | Nước lau sàn nhà | Lít/người | 12 | 15 |
5.10.13 | Nước tẩy nhà vệ sinh | Lít/người | 12 | 6 |
5.10.14 | Dung dịch rửa cốc, chén | Lít/người | 12 | 1 |
5.10.15 | Dung dịch rửa tay | Lít/người | 12 | 0.5 |
5.10.16 | Vật tư khác |
|
|
|
5.11 | Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động bộ máy |
|
|
|
5.11.1 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc | Bộ/người | 60 | 0.2 |
5.11.2 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc/người | 60 | 0.2 |
5.11.3 | Máy vi tính để bàn | Bộ/người | 60 | 0.2 |
