- 1 Luật đấu thầu 2013
- 2 Luật Xây dựng 2014
- 3 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- 4 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
- 5 Công văn 16576/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 6 Quyết định 4298/QĐ-BGTVT năm 2015 Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 7 Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1386/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải;
Căn cứ Văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/12/2015 của Bộ GTVT về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn ngành GTVT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành các Nhóm xếp theo thứ tự điểm đánh giá từ cao xuống thấp gồm TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại.
1. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.
2. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
3. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn kiểm định tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.
4. Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.
5. Các thông tin về chất lượng dịch vụ một số tổ chức tư vấn tại một số dự án (ứng dụng công nghệ mới, được khen thưởng, bị cảnh cáo, bị phạt hợp đồng, được giải thưởng hoặc bị xử lý vi phạm) tại Phụ lục 5 kèm theo quyết định này.
1. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải trên sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.
2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình định kỳ hàng năm theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT.
3. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải nêu trên là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) xem xét, giải quyết theo quy định.
Điều 3. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)
TT | TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN | ĐIỂM ĐÁNH GIÁ |
I | LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ |
|
| TOP 10 |
|
1 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) | 2570 |
2 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) | 2200 |
3 | Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) | 2167 |
4 | Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) | 1994 |
5 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) | 1525 |
6 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 | 1353 |
7 | Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam | 1172 |
8 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) | 1171 |
9 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) | 1135 |
10 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) | 1108 |
| TOP 20 |
|
11 | Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 | 1091 |
12 | Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI) | 1081 |
13 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 1080 |
14 | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R | 1052 |
15 | Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) | 866 |
16 | Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội | 841 |
17 | Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD | 801 |
18 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 | 790 |
19 | Công ty CP Xây dựng VNC | 784 |
20 | Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo | 782 |
| TOP 50 |
|
21 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO | 778 |
22 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai | 741 |
23 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) | 727 |
24 | Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575 | 717 |
25 | Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC) | 698 |
26 | Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI) | 681 |
27 | Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico | 675 |
28 | Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong | 674 |
29 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công | 671 |
30 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 | 661 |
31 | Công ty CP Tấn Phát | 659 |
32 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt | 651 |
33 | Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La | 646 |
34 | Công ty CP Tư vấn T27 | 637 |
35 | Công ty CP Nadeco | 633 |
36 | Công ty CP Tư vấn Phú Thái | 630 |
37 | Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123 | 628 |
38 | Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) | 622 |
39 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn | 613 |
40 | Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội | 604 |
41 | Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT (TDC) | 603 |
42 | Công ty TNHH Đầu tư VTCO | 588 |
43 | Trung tâm Kỹ thuật đường bộ | 587 |
44 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum | 560 |
45 | Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO) | 557 |
46 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn | 533 |
47 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc | 531 |
48 | Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị | 530 |
49 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai | 527 |
50 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định | 524 |
| TOP 100 |
|
51 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái | 504 |
52 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa | 497 |
53 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn | 477 |
54 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) | 467 |
55 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi | 459 |
56 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum | 454 |
57 | Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 | 453 |
58 | Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) | 448 |
59 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk | 447 |
60 | Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật | 443 |
61 | Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án | 432 |
62 | Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO | 412 |
63 | Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 | 405 |
64 | Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc | 387 |
65 | Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt | 375 |
66 | Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 | 374 |
67 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt | 368 |
68 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn | 367 |
69 | Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1 | 354 |
70 | Công ty CP tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh Điện Biên | 343 |
71 | Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh) | 339 |
72 | Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà | 324 |
73 | Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS | 318 |
74 | Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh | 315 |
75 | Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam | 310 |
76 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà | 309 |
77 | Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC | 307 |
78 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông | 305 |
79 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T | 297 |
80 | Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú | 294 |
81 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh | 291 |
82 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương | 288 |
83 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R | 271 |
84 | Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt | 245 |
85 | Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng | 242 |
86 | Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 | 233 |
87 | Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) | 221 |
88 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ | 219 |
89 | Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam | 216 |
90 | Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín | 209 |
91 | Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế | 208 |
92 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO | 207 |
93 | Công ty CP Lihanco Việt Nam | 202 |
94 | Công ty CP Tư vấn An Nguyên | 200 |
95 | Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam | 199 |
96 | Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong | 197 |
97 | Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ | 195 |
98 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình | 194 |
99 | Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo | 193 |
100 | Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái | 192 |
| NHÓM CÒN LẠI |
|
101 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi | 181 |
102 | Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI | 173 |
103 | Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) | 172 |
104 | Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng | 170 |
105 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt | 169 |
106 | Công ty CP xây dựng Kiến Vinh | 166 |
107 | Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị | 163 |
108 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất | 136 |
109 | Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành | 135 |
110 | Công ty CP UTC2 | 119 |
111 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt | 118 |
112 | Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam | 104 |
113 | Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy | 78 |
| Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành | Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin |
| Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long | Không nộp hồ sơ in. |
| Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH | Không nộp hồ sơ in. |
| Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Song Việt | Không nộp hồ sơ in. |
| Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi | Hồ sơ in nộp muộn |
| Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung | Không nộp hồ sơ in. |
| Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành | Không nộp hồ sơ in. Kê khai sai biểu mẫu |
| Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp | Không nộp hồ sơ in. |
| Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tỉnh Đồng Nai) | Hồ sơ in nộp muộn |
| Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình trực thuộc sở GTVT Quảng Bình | Kê khai sai mẫu |
II | LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT |
|
1 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) | 1188 |
2 | Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) | 897 |
3 | Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI) | 479 |
4 | Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt | 455 |
5 | Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật | 422 |
6 | Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú | 228 |
7 | Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) | 146 |
| Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | Hồ sơ không kê khai dự án hoàn thành trong 03 năm gần đây |
|
|
|
III | LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI |
|
1 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) | 2662 |
2 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) | 2401 |
3 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI | 1197 |
4 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) | 843 |
5 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) | 779 |
6 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO | 331 |
7 | Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà | 326 |
8 | Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật | 322 |
9 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 235 |
10 | Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam | 227 |
11 | Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà | 191 |
12 | Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 | 171 |
13 | Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải | 62 |
| Ban quản lý dự án các công trình hàng hải | Kê khai sai mẫu |
IV | LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG |
|
| Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. Năm* 2016 chỉ kê khai 01 dự án nhưng không đạt tiêu chí xét điểm |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)
TT | TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN | ĐIỂM ĐÁNH GIÁ |
I | LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ |
|
| TOP 10 |
|
1 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 4601 |
2 | Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long | 3709 |
3 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) | 2372 |
4 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) | 2234 |
5 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) | 1363 |
6 | Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc | 1296 |
7 | Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) | 1290 |
8 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) | 1226 |
9 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) | 957 |
10 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 | 854 |
| TOP 20 |
|
11 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) | 825 |
12 | Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam | 808 |
13 | Công ty CP Xây dựng VNC | 726 |
14 | Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) | 715 |
15 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) | 711 |
16 | Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 | 677 |
17 | Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 | 627 |
18 | Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông | 572 |
19 | Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà | 545 |
20 | Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1 | 542 |
| TOP 50 |
|
21 | Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt | 525 |
22 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) | 495 |
23 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum | 481 |
24 | Công ty CP Tư vấn T27 | 470 |
25 | Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình | 439 |
26 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt | 428 |
27 | Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568 | 427 |
28 | Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc | 423 |
29 | Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) | 418 |
30 | Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh | 401 |
31 | Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam | 395 |
32 | Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD | 390 |
33 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO | 388 |
34 | Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI) | 388 |
35 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8 | 381 |
36 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai | 355 |
37 | Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1 | 348 |
38 | Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam | 343 |
39 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk | 320 |
40 | Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội | 314 |
41 | Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) | 313 |
42 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 | 307 |
43 | Công ty CP Tư vấn Phú Thái | 302 |
44 | Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong | 301 |
45 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt | 299 |
46 | Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC | 294 |
47 | Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 | 292 |
48 | Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương | 288 |
49 | Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI) | 287 |
50 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định | 283 |
| TOP 100 |
|
51 | Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội | 282 |
52 | Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi | 258 |
53 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum | 251 |
54 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt | 248 |
55 | Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật | 246 |
56 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa | 239 |
57 | Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO | 237 |
58 | Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 | 231 |
59 | Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công | 229 |
60 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn | 227 |
61 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T | 226 |
62 | Công ty CP Kỹ thuật DDA | 223 |
63 | Trung tâm Kỹ thuật đường bộ | 207 |
64 | Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Nam Việt | 204 |
65 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) | 201 |
66 | Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị | 200 |
67 | Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam | 194 |
68 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn | 187 |
69 | Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La | 179 |
70 | Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành | 176 |
71 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái | 173 |
72 | Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa | 168 |
73 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc | 158 |
74 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R | 155 |
75 | Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS | 147 |
76 | Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế | 146 |
77 | Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam | 141 |
78 | Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc | 138 |
79 | Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng | 132 |
80 | Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái | 128 |
81 | Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên | 121 |
82 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông | 120 |
83 | Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình | 117 |
84 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn | 100 |
85 | Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ | 96 |
86 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi | 85 |
87 | Công ty CP xây dựng Kiến Vinh | 83 |
88 | Công ty CP tư vấn An Nguyên | 81 |
89 | Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam | 68 |
90 | Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy | 65 |
91 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ | 62 |
92 | Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị | 46 |
| Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh | Hồ sơ nộp muộn |
| Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico | Hồ sơ kê khai sai mẫu, không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây |
| Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh | Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây |
| Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh) | Các dự án tự kê khai không thuộc lĩnh vực đường bộ |
| Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành | Không nộp hồ sơ in |
| Ban QLDA công trình giao thông Hà Giang | Kê khai sai biểu mẫu |
| Công ty CP tư vấn xây dựng Châu Thành | Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin |
| Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long | Không nộp hồ sơ in |
| Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH | Không nộp hồ sơ in |
| Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi | Không nộp hồ sơ in |
| Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Minh | Không nộp hồ sơ in |
| Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung | Không nộp hồ sơ in |
| Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai | Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây |
II | LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT |
|
1 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) | 468 |
2 | Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt | 379 |
3 | Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) | 292 |
4 | Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long | 256 |
| Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. |
III | LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI |
|
1 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) | 1030 |
2 | Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) | 494 |
3 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI | 424 |
4 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) | 292 |
5 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO | 218 |
6 | Viện Khoa học và Công nghệ GTVT | 140 |
7 | Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà | 95 |
8 | Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải | 34 |
