- 1 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 3 Luật đất đai 2013
- 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
- 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
- 7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 8 Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 10 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/2016/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 14 tháng 3 năm 2016 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Công văn số 829/HĐND-VP ngày 04/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 129/STC-CSVG ngày 19/01/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2016 để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016.
1/ Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K.
2/ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Các trường hợp áp dụng hệ số K
1/ Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất năm 2015) dưới 10 tỷ đồng cho các trường hợp sau:
a) Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
2/ Xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hợp sau:
a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2, Điều 172 của Luật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3, điều 189 của Luật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất năm 2015) dưới 10 tỷ đồng;
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo;
c) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất năm 2015) dưới 10 tỷ đồng.
Điều 4. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
Các vị trí tiếp giáp hai mặt đường trở lên có tên đường trong bảng giá đất ở đô thị thì hệ số điều chỉnh giá đất lấy theo hệ số điều chỉnh giá đất của tuyến đường có giá đất cao nhất cộng thêm 0,1.
3. Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.
1. Hệ số điều chỉnh giá đất này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ AN KHÊ
(Kèm theo Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
Loại đường | Vị trí 1: Mặt tiền đường phố | Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1 có kích thước từ 6 mét trở lên | Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5 mét đến dưới 6 mét | Vị trí 4: Ngõ hẻm loại 3 có kích thước <3,5 mét | ||||||||||
Giá đất | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 | Hệ số | Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1 | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 | Hệ số | Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2 | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 | Hệ số | Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3 | Hệ số | |
| 1 | 2 | (2a) |
| (2b) |
| (3a) |
| (3b) |
| (4a) |
| (4b) |
|
1A | 4.500.000 | 1,2 | 1.700.000 | 1,0 | 1.000.000 | 1,0 | 800.000 | 1,0 | 600.000 | 1,0 | 550.000 | 1,0 | 350.000 | 1,0 |
1B | 3.200.000 | 1,2 | 1.300.000 | 1,0 | 800.000 | 1,0 | 600.000 | 1,0 | 550.000 | 1,0 | 500.000 | 1,0 | 320.000 | 1,0 |
1C | 2.800.000 | 1,2 | 1.200.000 | 1,0 | 700.000 | 1,0 | 550.000 | 1,0 | 500.000 | 1,0 | 450.000 | 1,0 | 300.000 | 1,0 |
1D | 2.500.000 | 1,2 | 1.100.000 | 1,0 | 650.000 | 1,0 | 500.000 | 1,0 | 450.000 | 1,0 | 400.000 | 1,0 | 280.000 | 1,0 |
2A | 2.000.000 | 1,2 | 1.000.000 | 1,0 | 600.000 | 1,0 | 450.000 | 1,0 | 400.000 | 1,0 | 350.000 | 1,0 | 260.000 | 1,0 |
2B | 1.800.000 | 1,2 | 900.000 | 1,0 | 550.000 | 1,0 | 400.000 | 1,0 | 340.000 | 1,0 | 320.000 | 1,0 | 240.000 | 1,0 |
2C | 1.600.000 | 1,2 | 800.000 | 1,0 | 500.000 | 1,0 | 360.000 | 1,0 | 320.000 | 1,0 | 300.000 | 1,0 | 220.000 | 1,0 |
2D | 1.500.000 | 1,2 | 650.000 | 1,0 | 450.000 | 1,0 | 340.000 | 1,0 | 300.000 | 1,0 | 280.000 | 1,0 | 200.000 | 1,0 |
3A | 1.300.000 | 1,2 | 600.000 | 1,0 | 400.000 | 1,0 | 320.000 | 1,0 | 280.000 | 1,0 | 260.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 |
3B | 1.100.000 | 1,2 | 550.000 | 1,0 | 350.000 | 1,0 | 300.000 | 1,0 | 260.000 | 1,0 | 240.000 | 1,0 | 160.000 | 1,0 |
3C | 900.000 | 1,2 | 500.000 | 1,0 | 320.000 | 1,0 | 260.000 | 1,0 | 240.000 | 1,0 | 220.000 | 1,0 | 150.000 | 1,0 |
3D | 800.000 | 1,2 | 450.000 | 1,0 | 300.000 | 1,0 | 240.000 | 1,0 | 220.000 | 1,0 | 200.000 | 1,0 | 140.000 | 1,0 |
4A | 600.000 | 1,2 | 400.000 | 1,0 | 240.000 | 1,0 | 220.000 | 1,0 | 200.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 | 130.000 | 1,0 |
4B | 500.000 | 1,1 | 350.000 | 1,0 | 220.000 | 1,0 | 200.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 | 160.000 | 1,0 | 120.000 | 1,0 |
4C | 400.000 | 1,2 | 300.000 | 1,0 | 200.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 | 160.000 | 1,0 | 140.000 | 1,0 | 110.000 | 1,0 |
4D | 300.000 | 1,2 | 200.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 | 160.000 | 1,0 | 140.000 | 1,0 | 120.000 | 1,0 | 100.000 | 1,0 |
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||
1 | Xã Song An |
|
|
|
|
|
|
| Khu vực 1 | 1.275.000 | 816.000 | 660.000 | 600.000 |
| 1,1 |
| Khu vực 2 | 240.000 |
|
|
|
| 1,1 |
| Khu vực 3 | 108.000 | 84.000 | 60.000 | 42.000 |
| 1,1 |
2 | Xã Thành An |
|
|
|
|
|
|
| Khu vực 1 | 600.000 | 540.000 | 384.000 |
|
| 1,1 |
| Khu vực 2 | 360.000 | 228.000 | 204.000 |
|
| 1,1 |
| Khu vực 3 | 132.000 | 108.000 | 84.000 | 42.000 | 30.000 | 1,1 |
3 | Xã Cửu An |
|
|
|
|
|
|
| Khu vực 1 | 240.000 | 180.000 | 144.000 |
|
| 1,1 |
| Khu vực 2 | 108.000 | 84.000 | 60.000 | 42.000 |
| 1,1 |
4 | Xã Xuân An |
|
|
|
|
|
|
| Khu vực 1 | 240.000 | 144.000 |
|
|
| 1,1 |
| Khu vực 2 | 108.000 | 84.000 | 60.000 | 42.000 |
| 1,1 |
5 | Xã Tú An |
|
|
|
|
|
|
| Khu vực 1 | 240.000 |
|
|
|
| 1,1 |
| Khu vực 2 | 108.000 | 84.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 1,1 |
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
1 | Phường An Bình | 12.000 |
|
| 1,2 |
2 | Phường Tây Sơn | 12.000 |
|
| 1,2 |
3 | Phường An Phú | 12.000 |
|
| 1,2 |
4 | Phường An Tân | 12.000 |
|
| 1,2 |
5 | Phường Ngô Mây | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 1,2 |
6 | Phường An Phước | 8.000 | 6.000 |
| 1,2 |
7 | Xã Thành An | 6.000 | 5.000 |
| 1,2 |
8 | Xã Song An | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 1,2 |
9 | Xã Cửu An | 6.000 | 5.000 |
| 1,2 |
10 | Xã Xuân An | 6.000 |
|
| 1,2 |
11 | Xã Tú An | 6.000 | 5.000 |
| 1,2 |
4. Đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
1 | Phường An Bình | 16.800 |
|
| 1,2 |
2 | Phường Tây Sơn | 16.800 |
|
| 1,2 |
3 | Phường An Phú | 16.800 |
|
| 1,2 |
4 | Phường An Tân | 16.800 |
|
| 1,2 |
5 | Phường Ngô Mây | 16.800 |
|
| 1,2 |
6 | Phường An Phước | 16.800 |
|
| 1,2 |
7 | Xã Thành An | 9.400 | 7.000 |
| 1,2 |
8 | Xã Song An | 12.600 | 9.400 | 7.000 | 1,2 |
9 | Xã Cửu An | 9.400 | 7.000 |
| 1,2 |
10 | Xã Xuân An | 9.400 |
|
| 1,2 |
11 | Xã Tú An | 9.400 | 7.000 |
| 1,2 |
5. Đất trồng cây hàng năm khác; đất nông nghiệp khác
Đơn vị tính: đồng/m2
TT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
1 | Phường An Bình | 14.400 |
|
| 1,2 |
2 | Phường Tây Sơn | 14.400 |
|
| 1,2 |
3 | Phường An Phú | 14.400 |
|
| 1,2 |
4 | Phường An Tân | 14.400 |
|
| 1,2 |
5 | Phường Ngô Mây | 14.400 | 10.200 | 7.200 | 1,2 |
6 | Phường An Phước | 10.200 | 7.200 |
| 1,2 |
7 | Xã Thành An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
8 | Xã Song An | 10.200 | 7.200 | 5.000 | 1,2 |
9 | Xã Cửu An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
10 | Xã Xuân An | 7.200 |
|
| 1,2 |
11 | Xã Tú An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
6. Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
1 | Phường An Bình | 6.000 |
|
| 1,2 |
2 | Phường Tây Sơn | 6.000 |
|
| 1,2 |
3 | Phường An Phú | 6.000 |
|
| 1,2 |
4 | Phường An Tân | 6.000 |
|
| 1,2 |
5 | Phường Ngô Mây | 6.000 | 4.300 | 3.000 | 1,2 |
6 | Phường An Phước | 4.300 | 3.000 |
| 1,2 |
7 | Xã Thành An | 3.000 | 2.100 |
| 1,2 |
8 | Xã Song An | 4.300 | 3.000 | 2.100 | 1,2 |
9 | Xã Cửu An | 3.000 | 2.100 |
| 1,2 |
10 | Xã Xuân An | 3.000 |
|
| 1,2 |
11 | Xã Tú An | 3.000 | 2.100 |
| 1,2 |
Đơn vị tính: đồng/m2
TT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
1 | Phường An Bình | 14.400 |
|
| 1,2 |
2 | Phường Tây Sơn | 14.400 |
|
| 1,2 |
3 | Phường An Phú | 14.400 |
|
| 1,2 |
4 | Phường An Tân | 14.400 |
|
| 1,2 |
5 | Phường Ngô Mây | 14.400 | 10.200 | 7.200 | 1,2 |
6 | Phường An Phước | 10.200 | 7.200 |
| 1,2 |
7 | Xã Thành An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
8 | Xã Song An | 10.200 | 7.200 | 5.000 | 1,2 |
9 | Xã Cửu An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
10 | Xã Xuân An | 7.200 |
|
| 1,2 |
11 | Xã Tú An | 7.200 | 5.000 |
| 1,2 |
8.1. Đất ở tại Khu quy hoạch dân cư xã Cửu An:
STT | Tên đường (Lô, khu) | Số lô | Giá đất (đồng/m2) | Hệ số |
01 | Đường D2 - 1 | Từ lô số 01 đến lô số 12 | 120.000 | 1,2 |
02 | Đường D2 - 2 | Từ lô số 14 đến lô số 25 | 120.000 | 1,2 |
Từ lô số 27 đến lô số 38 | 120.000 | 1,2 | ||
03 | Đường D1 | Lô số 13, 26 | 120.000 | 1,2 |
8.2. Đất ở tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 11-phường Tây Sơn:
STT | Tên đường | Giá đất | Hệ số |
01 | Lô số 01, lô số 92 | 440.000 | 1,2 |
02 | Lô số 02, lô số 03; Từ lô số 93 đến lô số 105 | 400.000 | 1,2 |
03 | Các lô số 04, 08, 16, 17, 25, 26, 35, 36, 44, 45, 48, 49, 60, 61, 79, 84 | 400.000 | 1,2 |
04 | Lô số 05 đến lô số 07; Lô số 09 đến lô số 15; Lô số 18 đến lô số 24; Lô số 27 đến lô số 34; Lô số 37 đến lô số 43; lô số 46, 47; Lô số 50 đến lô số 59; Lô số 62 đến lô số 78; Lô số 80 đến lô số 83; Lô số 85 đến lô số 91 | 400.000 | 1,2 |
8.3. Bảng giá đất ở Khu quy hoạch dân cư ngã 5 Ngô Mây:
STT | Tên đường (lô, khu) | Từ nơi | Đến nơi | Giá đất | Hệ số |
1 | Đường Ngô Mây | Lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 3.400.000 | 1,2 | |
Lô số 13, 14, 15, 16 | 3.300.000 | 1,2 | |||
2 | Đường QH D1 | Đường hẻm đi khu dân cư | Đường bê tông | 1.200.000 | 1,2 |
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ AYUN PA
(Kèm theo Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng/m2
Loại đường | Vị trí 1: mặt tiền đường phố | Vị trí 2: ngõ hẻm loại 1 kích thước > 6m | Vị trí 3: ngõ hẻm loại 2 kích thước 3,5-6 m | Vị trí 4: ngõ hẻm loại 3 kích thước < 3,5 m | ||||||||||
Giá đất | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 (2a) | Hệ số | Từ mét > 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1 (2b) | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 (3a) | Hệ số | Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2 (3b) | Hệ số | Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100 (4a) | Hệ số | Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3 (4b) | Hệ số | |
1A | 2.600.000 | 1,95 | 1.144.000 | 1,85 | 988.000 | 1,76 | 1.092.000 | 1,85 | 936.000 | 1,76 | 1.040.000 | 1,85 | 884.000 | 1,76 |
1B | 2.300.000 | 1,9 | 1.012.000 | 1,8 | 874.000 | 1,7 | 966.000 | 1,8 | 828.000 | 1,7 | 920.000 | 1,8 | 782.000 | 1,7 |
1C | 2.100.000 | 1,9 | 924.000 | 1,8 | 798.000 | 1,7 | 882.000 | 1,8 | 756.000 | 1,7 | 840.000 | 1,8 | 714.000 | 1,7 |
1D | 1.900.000 | 1,9 | 836.000 | 1,8 | 722.000 | 1,7 | 798.000 | 1,8 | 684.000 | 1,7 | 760.000 | 1,8 | 646.000 | 1,7 |
1E | 1.800.000 | 1,8 | 792.000 | 1,7 | 684.000 | 1,6 | 756.000 | 1,7 | 648.000 | 1,6 | 720.000 | 1,7 | 612.000 | 1,6 |
1F | 1.700.000 | 1,8 | 748.000 | 1,7 | 646.000 | 1,6 | 714.000 | 1,7 | 612.000 | 1,6 | 680.000 | 1,7 | 578.000 | 1,6 |
2A | 1.600.000 | 1,65 | 704.000 | 1,55 | 608.000 | 1,5 | 672.000 | 1,55 | 576.000 | 1,5 | 640.000 | 1,55 | 544.000 | 1,5 |
2B | 1.500.000 | 1,65 | 660.000 | 1,55 | 570.000 | 1,5 | 630.000 | 1,55 | 540.000 | 1,5 | 600.000 | 1,55 | 510.000 | 1,5 |
2C | 1.400.000 | 1,65 | 616.000 | 1,55 | 532.000 | 1,5 | 588.000 | 1,55 | 504.000 | 1,5 | 560.000 | 1,55 | 476.000 | 1,5 |
2D | 1.300.000 | 1,65 | 572.000 | 1,55 | 494.000 | 1,5 | 546.000 | 1,55 | 468.000 | 1,5 | 520.000 | 1,55 | 442.000 | 1,5 |
2E | 1.200.000 | 1,6 | 528.000 | 1,5 | 456.000 | 1,45 | 504.000 | 1,5 | 432.000 | 1,45 | 480.000 | 1,5 | 408.000 | 1,45 |
2F | 1.100.000 | 1,55 | 484.000 | 1,45 | 418.000 | 1,4 | 462.000 | 1,45 | 396.000 | 1,4 | 440.000 | 1,45 | 374.000 | 1,4 |
3A | 1.000.000 | 1,5 | 440.000 | 1,4 | 380.000 | 1,35 | 420.000 | 1,4 | 360.000 | 1,35 | 400.000 | 1,4 | 340.000 | 1,35 |
3B | 900.000 | 1,5 | 396.000 | 1,4 | 342.000 | 1,35 | 378.000 | 1,4 | 324.000 | 1,35 | 360.000 | 1,4 | 306.000 | 1,35 |
3C | 800.000 | 1,5 | 352.000 | 1,4 | 304.000 | 1,35 | 336.000 | 1,4 | 288.000 | 1,35 | 320.000 | 1,4 | 272.000 | 1,35 |
3D | 750.000 | 1,5 | 330.000 | 1,4 | 285.000 | 1,35 | 315.000 | 1,4 | 270.000 | 1,35 | 300.000 | 1,4 | 255.000 | 1,35 |
3E | 700.000 | 1,5 | 308.000 | 1,4 | 266.000 | 1,35 | 294.000 | 1,4 | 252.000 | 1,35 | 280.000 | 1,4 | 238.000 | 1,35 |
3F | 650.000 | 1,45 | 286.000 | 1,35 | 247.000 | 1,3 | 273.000 | 1,35 | 234.000 | 1,3 | 260.000 | 1,35 | 221.000 | 1,3 |
4A | 600.000 | 1,45 | 264.000 | 1,35 | 228.000 | 1,3 | 252.000 | 1,35 | 216.000 | 1,3 | 240.000 | 1,35 | 204.000 | 1,3 |
4B | 550.000 | 1,45 | 242.000 | 1,35 | 209.000 | 1,3 | 231.000 | 1,35 | 198.000 | 1,3 | 220.000 | 1,35 | 187.000 | 1,3 |
4C | 500.000 | 1,45 | 220.000 | 1,35 | 190.000 | 1,3 | 210.000 | 1,35 | 180.000 | 1,3 | 200.000 | 1,35 | 170.000 | 1,3 |
4D | 450.000 | 1,45 | 198.000 | 1,35 | 171.000 | 1,3 | 189.000 | 1,35 | 162.000 | 1,3 | 180.000 | 1,35 | 153.000 | 1,3 |
4E | 400.000 | 1,45 | 176.000 | 1,35 | 152.000 | 1,3 | 168.000 | 1,35 | 144.000 | 1,3 | 160.000 | 1,35 | 136.000 | 1,3 |
4F | 350.000 | 1,45 | 154.000 | 1,35 | 133.000 | 1,3 | 147.000 | 1,35 | 126.000 | 1,3 | 140.000 | 1,35 | 119.000 | 1,3 |
ĐVT: Đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||||
Giá đất | Hệ số | Giá đất | Hệ số | Giá đất | Hệ số | Giá đất | Hệ số | ||
1 | Xã Chư Băh | ||||||||
Khu vực 1 | 600.000 | 1,2 | 200.000 | 1,1 |
|
|
|
| |
Khu vực 2 | 240.000 | 1,0 | 228.000 | 1,0 | 216.000 | 1,0 | 204.000 | 1,0 | |
Khu vực 3 | 80.000 | 1,0 | 76.000 | 1,0 | 72.000 | 1,0 | 68.000 | 1,0 | |
2 | Xã Ia Rbol | ||||||||
Khu vực 1 | 170.000 | 1,0 |
|
|
|
|
|
| |
Khu vực 2 | 68.000 | 1,0 | 64.600 | 1,0 | 61.200 | 1,0 | 57.800 | 1,0 | |
3 | Xã Ia Sao | ||||||||
Khu vực 1 | 500.000 | 1,2 | 300.000 | 1,0 |
|
|
|
| |
Khu vực 2 | 200.000 | 1,0 | 190.000 | 1,0 | 180.000 | 1,0 | 170.000 | 1,0 | |
Khu vực 3 | 120.000 | 1,0 | 114.000 | 1,0 | 108.000 | 1,0 | 102.000 | 1,0 | |
4 | Xã Ia Rtô | ||||||||
Khu vực 1 | 200.000 | 1,2 | 150.000 | 1,05 | 100.000 | 1,05 |
|
| |
Khu vực 2 | 80.000 | 1,0 | 76.000 | 1,0 | 72.000 | 1,0 | 68.000 | 1,0 | |
Khu vực 3 | 60.000 | 1,0 | 57.000 | 1,0 | 54.000 | 1,0 | 51.000 | 1,0 | |
Khu vực 4 | 40.000 | 1,0 | 38.000 | 1,0 | 36.000 | 1,0 | 34.000 | 1,0 |
ĐVT: Đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất | Hệ số | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||
1 | Phường Cheo Reo | 14.000 | 10.500 | 9.100 | 7.700 | 6.300 | 1,3 |
2 | Phường Hòa Bình | 14.000 | 10.500 | 9.100 | 7.700 | 6.300 | 1,3 |
3 | Phường Đoàn Kết | 14.000 | 10.500 | 9.100 | 7.700 | 6.300 | 1,3 |
4 | Phường Sông Bờ | 14.000 | 10.500 | 9.100 | 7.700 | 6.300 | 1,3 |
5 | Xã Ia Rbol | 13.200 | 9.900 | 8.500 | 7.300 | 5.900 | 1,2 |
6 | Xã Chư Băh | 12.800 | 9.600 | 8.300 | 7.000 | 5.800 | 1,2 |
