ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1425/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2016 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 216/TTr-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh).
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu, hàng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị và lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
Số TT | TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC | |
1 | Hội đồng nhân dân | |
2 | Ủy ban nhân dân tỉnh | |
3 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | |
4 | Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh | |
5 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | |
6 | Tòa án án nhân dân tỉnh | |
7 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | |
8 | Sở Nội vụ | |
9 | Sở Tư pháp | |
10 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
11 | Sở Tài chính | |
12 | Sở Công thương | |
13 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
14 | Sở Giao thông vận tải | |
15 | Sở Xây dựng | |
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
17 | Sở Thông tin và Truyền thông | |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | |
19 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
20 | Sở Khoa học và Công nghệ | |
21 | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
22 | Sở Y tế | |
23 | Sở Ngoại vụ | |
24 | Thanh Tra tỉnh | |
25 | Ban Dân tộc | |
26 | Ban Quản lý Khu kinh tế | |
27 | Đài Phát thanh - Truyền hình | |
28 | Trường Cao đẳng Sư phạm | |
29 | Trường Cao đẳng Y tế | |
30 | Liên minh Hợp tác xã | |
31 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | |
32 | Công an tỉnh | |
33 | Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh | |
34 | Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ | |
35 | Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ | |
36 | Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ | |
37 | Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương | |
38 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT | |
39 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT | |
40 | Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở NN&PTNT | |
41 | Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT | |
42 | Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT | |
43 | Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT | |
44 | Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT | |
45 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở N&PTNT | |
46 | Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT | |
47 | Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, Sở TN&MT | |
48 | Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở KHCN | |
49 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế | |
50 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế | |
51 | Cục Thống kê | |
52 | Cục Thuế tỉnh | |
53 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (bao gồm cả Cục Hải quan và 04 Chi cục trực thuộc: Khu TM Lao Bảo, Cửa Việt, La Lay, Chi cục kiểm tra sau thông quan) | |
54 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | |
55 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | |
56 | Cục thi hành án dân sự | |
57 | Bưu điện tỉnh Quảng Trị | |
58 | Viễn thông tỉnh Quảng Trị | |
59 | Chi nhánh Viettel Quảng Trị | |
60 | Công ty Điện Lực Quảng Trị | |
61 | Công ty Xăng dầu Quảng Trị | |
62 | Công ty Thủy điện Quảng Trị | |
63 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
64 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
65 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
66 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
67 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
68 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
69 | Ngân hàng Quân đội Việt Nam chi nhánh Quảng Trị | |
70 | Ngân hàng Phát triển chi nhánh Quảng Trị | |
71 | Ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Quảng Trị | |
72 | Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị | |
73 | Công ty TNHH MTV xổ số Quảng Trị | |
74 | Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị | |
75 | Công ty TNHH MTV Môi trường và đô thị Quảng Trị | |
76 | Công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Quảng Trị | |
77 | Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt | |
78 | Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị | |
79 | Công ty THHH MTV Lâm trường Bến Hải | |
80 | Công ty THHH MTV Lâm trường Triệu Hải | |
81 | Công ty THHH MTV Lâm trường Đường 9 | |
82 | Hội Nhà báo tỉnh | |
83 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | |
84 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | |
85 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | |
86 | Hội Người mù | |
87 | Hội Liên hiệp thanh niên | |
88 | Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh | |
89 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Trị | |
90 | Hội Khuyến học | |
91 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | |
92 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin | |
93 | Hội Người cao tuổi | |
94 | Hội Từ thiện | |
1. Thành phố Đông Hà | ||
95 | Hội đồng nhân dân | |
96 | Ủy ban nhân dân | |
97 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
98 | Phòng Nội vụ | |
99 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
100 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
101 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
102 | Phòng Tư pháp | |
103 | Phòng Y tế | |
104 | Thanh tra thành phố | |
105 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
106 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
107 | Phòng Quản lý Đô thị | |
108 | Phòng Kinh tế | |
109 | Đội trật tự xây dựng thành phố | |
110 | Tòa án nhân dân | |
111 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
112 | Công an | |
113 | Ban chỉ huy Quân sự | |
114 | Chi cục Thống kê | |
115 | Chi cục Thuế | |
116 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
117 | Bảo hiểm xã hội | |
2. Thị xã Quảng Trị | ||
118 | Hội đồng nhân dân | |
119 | Ủy ban nhân dân | |
120 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
121 | Phòng Nội vụ | |
122 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
123 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
124 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
125 | Phòng Tư pháp | |
126 | Phòng Y tế | |
127 | Phòng Thanh tra | |
128 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
129 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
130 | Phòng Quản lý Đô thị | |
131 | Phòng Kinh tế | |
132 | Tòa án nhân dân | |
133 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
134 | Công an | |
135 | Ban chỉ huy Quân sự | |
136 | Chi cục Thống kê | |
137 | Chi cục Thuế | |
138 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
139 | Bảo hiểm xã hội | |
140 | Kho bạc Nhà nước | |
3. Huyện Triệu Phong | ||
141 | Hội đồng nhân dân | |
142 | Ủy ban nhân dân | |
143 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
144 | Phòng Nội vụ | |
145 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
146 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
147 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
148 | Phòng Tư pháp | |
149 | Phòng Y tế | |
150 | Thanh tra huyện | |
151 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
152 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
153 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | |
154 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | |
155 | Tòa án nhân dân | |
156 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
157 | Công an | |
158 | Ban chỉ huy Quân sự | |
159 | Chi cục Thống kê | |
160 | Chi cục Thuế | |
161 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
162 | Bảo hiểm xã hội | |
163 | Kho bạc Nhà nước | |
4. Huyện Hải Lăng | ||
164 | Hội đồng nhân dân | |
165 | Ủy ban nhân dân | |
166 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
167 | Phòng Nội vụ | |
168 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
169 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
170 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
171 | Phòng Tư pháp | |
172 | Phòng Y tế | |
173 | Thanh tra huyện | |
174 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
175 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
176 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
177 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
178 | Tòa án nhân dân | |
179 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
180 | Công an | |
181 | Ban chỉ huy Quân sự | |
182 | Chi cục Thống kê | |
183 | Chi cục Thuế | |
184 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
185 | Bảo hiểm xã hội | |
186 | Kho bạc Nhà nước | |
5. Huyện Gio Linh | ||
187 | Hội đồng nhân dân | |
188 | Ủy ban nhân dân | |
189 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
190 | Phòng Nội vụ | |
191 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
192 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
193 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
194 | Phòng Tư pháp | |
195 | Phòng Y tế | |
196 | Thanh tra huyện | |
197 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
198 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
199 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
200 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
201 | Tòa án nhân dân | |
202 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
203 | Công an | |
204 | Ban chỉ huy Quân sự | |
205 | Chi cục Thống kê | |
206 | Chi cục Thuế | |
207 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
208 | Bảo hiểm xã hội | |
209 | Kho bạc Nhà nước | |
6. Huyện Vĩnh Linh | ||
210 | Hội đồng nhân dân | |
211 | Ủy ban nhân dân | |
212 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
213 | Phòng Nội vụ | |
214 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | |
215 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
216 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
217 | Phòng Tư pháp | |
218 | Phòng Y tế | |
219 | Thanh tra huyện | |
220 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
221 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
222 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
223 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
224 | Tòa án nhân dân | |
225 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
226 | Công an | |
227 | Ban chỉ huy Quân sự | |
228 | Chi cục Thống kê | |
229 | Chi cục Thuế | |
230 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
231 | Bảo hiểm xã hội | |
232 | Kho bạc Nhà nước | |
7. Huyện Cam Lộ | ||
233 | Hội đồng nhân dân | |
234 | Ủy ban nhân dân | |
235 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
236 | Phòng Nội vụ | |
237 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | |
238 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
239 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
240 | Phòng Tư pháp | |
241 | Phòng Y tế | |
242 | Thanh tra huyện | |
243 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
244 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
245 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
246 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
247 | Tòa án nhân dân | |
248 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
249 | Công an | |
250 | Ban chỉ huy Quân sự | |
251 | Chi cục Thống kê | |
252 | Chi cục Thuế | |
253 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
254 | Bảo hiểm xã hội | |
255 | Kho bạc Nhà nước | |
8. Huyện Đakrông | ||
256 | Hội đồng nhân dân | |
257 | Ủy ban nhân dân | |
258 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
259 | Phòng Nội vụ | |
260 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | |
261 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
262 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
263 | Phòng Tư pháp | |
264 | Phòng Y tế | |
265 | Thanh tra huyện | |
266 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
267 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
268 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
269 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
270 | Phòng Dân tộc | |
271 | Tòa án nhân dân | |
272 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
273 | Công an | |
274 | Ban chỉ huy Quân sự | |
275 | Chi cục Thống kê | |
276 | Chi cục Thuế | |
277 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
278 | Bảo hiểm xã hội | |
279 | Kho bạc Nhà nước | |
9. Huyện Hướng Hóa | ||
280 | Hội đồng nhân dân | |
281 | Ủy ban nhân dân | |
282 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
283 | Phòng Nội vụ | |
284 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | |
285 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
286 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
287 | Phòng Tư pháp | |
288 | Phòng Y tế | |
289 | Thanh tra huyện | |
290 | Phòng Văn hóa - Thông tin | |
291 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | |
292 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
293 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
294 | Phòng Dân tộc | |
295 | Tòa án nhân dân | |
296 | Viện Kiểm sát nhân dân | |
297 | Công an | |
298 | Ban chỉ huy Quân sự | |
299 | Chi cục Thống kê | |
300 | Chi cục Thuế | |
301 | Chi cục Thi hành án dân sự | |
302 | Bảo hiểm xã hội | |
303 | Kho bạc Nhà nước | |
10. Huyện Đảo Cồn Cỏ | ||
304 | Hội đồng nhân dân | |
305 | Ủy ban nhân dân | |
306 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
307 | Phòng Kinh tế - Xã hội | |
308 | Ban Quản lý Cảng cá | |
309 | Công an | |
310 | Ban Chỉ huy Quân sự | |
311 | Chi cục Thuế | |
- 1 Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
- 2 Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
- 3 Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
- 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5 Quyết định 135/QĐ-BNV năm 2015 đính chính Thông tư 17/2014/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 6 Thông tư 17/2014/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 7 Nghị định 01/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật lưu trữ
- 8 Luật lưu trữ 2011
- 1 Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
- 2 Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
- 3 Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên