- 1 Luật Xây dựng 2014
- 2 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
- 3 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 4 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- 5 Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 158/QĐ-SXD | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2021 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng tại Tờ trình số 142/TTr-QLXD ngày 28 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Điều 3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp./.
| GIÁM ĐỐC |
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Công bố kèm theo Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (gọi tắt là Thông tư số 13/2021/TT-BXD);
Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 157/QĐ-SXD).
a) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng xác định cho từng loại máy theo Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
- Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:
CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK
Trong đó:
+ CCM: giá ca máy (đồng/ca);
+ CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);
+ CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
+ CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
+ CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
+ CCPK: chi phí khác (đồng/ca).
- Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ phần trăm áp dụng theo Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
- Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Định mức chi phí sửa chữa tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
- Chi phí khác: Là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình t hường, có hiệu quả trong một năm sử dụng. Định mức chi phí khác tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
b) Nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng trước thuế tham chiếu Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Trong đó, giá trị thu hồi trong khoản mục chi phí khấu hao là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được tính như sau:
- Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá;
- Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
c) Chi phí nhiên liệu, năng lượng:
- Chi phí nhiên liệu chính: Là chi phí xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén tiêu hao để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong thời gian một ca làm việc của máy.
- Chi phí nhiên liệu phụ: Là chi phí các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động, ... tiêu hao trong thời gian một ca làm việc của máy được xác định bằng hệ số so với chi phí nhiên liệu chính.
- Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc (được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình) có giá trị bình quân như sau:
+ Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: KPx = 1,02;
+ Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: KPd = 1,03;
+ Máy và thiết bị chạy động cơ điện: KPđ = 1,05.
- Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng là:
+ Xăng E5 RON 92-II : 18.309 đồng/lít;
+ Diesel 0,05S-II : 14.564 đồng/lít;
+ Điện năng: 1.864,44 đồng/kWh.
d) Chi phí nh ân cô ng điều khiển:
Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD; Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 157/QĐ-SXD; Hệ số bậc lương áp dụng theo Phụ lục IV - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
đ). Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác được xác định theo Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
e) Giá ca máy trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.
g) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chưa gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và các thiết bị, máy thi công xây dựng tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán xây dựng công trình
h) Trường hợp các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát, thí nghiệm và một số loại công tác khác) mà chi phí nhân công điều khiển đã tính vào chi phí nhân công trong đơn giá của công tác thì giá ca máy không tính thành phần chi phí nhân công điều khiển.
i) Trường hợp các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát, thí nghiệm và một số loại công tác khác) mà chi phí nhiên liệu, năng lượng đã tính vào chi phí vật liệu trong đơn giá của công tác thì giá ca máy không tính thành phần chi phí nhiên liệu, năng lượng.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 02 chương được trình bày theo nhóm, loại máy.
Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng
- Máy thi công đất và lu lèn;
- Máy nâng chuyển;
- Máy và thiết bị gia cố nền móng;
- Máy sản xuất vật liệu xây dựng;
- Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ;
- Phương tiện vận tải đường bộ;
- Máy khoan đất đá;
- Máy và thiết bị động lực;
- Máy và thiết bị thi công công trình thủy;
- Máy và thiết bị thi công trong hầm;
- Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm;
- Máy và thiết bị thi công khác;
Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm
- Máy và thiết bị khảo sát;
- Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;
- Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trường hợp các loại máy chưa có trong quy định thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy tại Phụ lục V - Thông tư số 13/2021/TT-BXD để xác định giá ca máy.
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Công bố kèm theo Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) | ||||||||||||||
Stt | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) | Chi phí nhiên liệu | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1000 VND) | Chi phí nhân công | Giá ca máy (đồng/ca) | ||||||
TP Vũng Tàu, TX Phú Mỹ | TP Bà Rịa | Các huyện còn lại (trừ huyện Côn Đảo) | huyện Côn Đảo | TP Vũng Tàu, TX Phú Mỹ | TP Bà Rịa | Các huyện còn lại (trừ huyện Côn Đảo) | huyện Côn Đảo | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 | M101.0000 | MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M101.0100 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | M101.0101 | 0,40 m3 | lít diezel | 645.023 | 1x4/7 | 809.944 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.687.081 | 1.654.642 | 1.622.784 | 1.767.431 |
2 | M101.0102 | 0,50 m3 | lít diezel | 765.028 | 1x4/7 | 952.186 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.939.675 | 1.907.236 | 1.875.378 | 2.020.025 |
3 | M101.0103 | 0,65 m3 | lít diezel | 885.032 | 1x4/7 | 1.075.609 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.174.727 | 2.142.288 | 2.110.430 | 2.255.077 |
4 | M101.0104 | 0,80 m3 | lít diezel | 975.035 | 1x4/7 | 1.183.203 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.365.024 | 2.332.585 | 2.300.727 | 2.445.374 |
5 | M101.0105 | 1,25 m3 | lít diezel | 1.245.045 | 1x4/7 | 1.863.636 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.269.294 | 3.236.855 | 3.204.997 | 3.349.644 |
6 | M101.0106 | 1,60 m3 | lít diezel | 1.695.062 | 1x4/7 | 2.244.200 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.977.871 | 3.945.432 | 3.913.574 | 4.058.221 |
7 | M101.0107 | 2,30 m3 | lít diezel | 2.070.075 | 1x4/7 | 3.258.264 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 5.254.677 | 5.222.238 | 5.190.380 | 5.335.027 |
8 | M101.0108 | 3,60 m3 | lít diezel | 2.985.109 | 1x4/7 | 6.504.000 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 7.955.063 | 7.922.624 | 7.890.766 | 8.035.413 |
9 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp | lít diezel | 1.245.045 | 1x4/7 | 2.150.000 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.536.226 | 3.503.787 | 3.471.929 | 3.616.576 |
10 | M101.0116 | Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực | lít diezel | 1.695.062 | 1x4/7 | 2.530.564 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 4.082.504 | 4.050.065 | 4.018.207 | 4.162.854 |
| M101.0200 | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | M101.0201 | 0,80 m3 | lít diezel | 855.031 | 1x4/7 | 1.172.647 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.301.222 | 2.268.783 | 2.236.925 | 2.381.572 |
12 | M101.0202 | 1,25 m3 | lít diezel | 1.095.040 | 1x4/7 | 2.084.693 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.386.626 | 3.354.187 | 3.322.329 | 3.466.976 |
| M101.0300 | Máy đào gầu dây - dung tích |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | M101.0301 | 0,40 m3 | lít diezel | 885.032 | 1x5/7 | 1.080.697 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 2.307.415 | 2.269.275 | 2.231.818 | 2.401.887 |
14 | M101.0302 | 0,65 m3 | lít diezel | 975.035 | 1x5/7 | 1.188.698 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 2.505.834 | 2.467.694 | 2.430.237 | 2.600.306 |
15 | M101.0303 | 1,20 m3 | lít diezel | 1.695.062 | 1x5/7 | 2.208.172 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 4.147.340 | 4.109.200 | 4.071.743 | 4.241.812 |
16 | M101.0304 | 1,60 m3 | lít diezel | 1.920.070 | 1x5/7 | 2.806.763 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 4.945.614 | 4.907.474 | 4.870.017 | 5.040.086 |
17 | M101.0305 | 2,30 m3 | lít diezel | 2.460.089 | 1x5/7 | 3.732.682 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 6.372.379 | 6.334.239 | 6.296.782 | 6.466.851 |
| M101.0400 | Máy xúc lật - dung tích gầu: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | M101.0401 | 0,65 m3 | lít diezel | 435.016 | 1x4/7 | 690.656 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.319.014 | 1.286.575 | 1.254.717 | 1.399.364 |
19 | M101.0402 | 0,9 m3 | lít diezel | 585.021 | 1x4/7 | 911.473 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.659.868 | 1.627.429 | 1.595.571 | 1.740.218 |
20 | M101.0403 | 1,25 m3 | lít diezel | 705.026 | 1x4/7 | 1.061.665 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.909.682 | 1.877.243 | 1.845.385 | 1.990.032 |
21 | M101.0404 | 1,6m3 ÷ 1,65 m3 | lít diezel | 1.125.041 | 1x4/7 | 1.362.509 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.589.712 | 2.557.273 | 2.525.415 | 2.670.062 |
22 | M101.0405 | 2,30 m3 | lít diezel | 1.425.052 | 1x4/7 | 1.769.175 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.102.192 | 3.069.753 | 3.037.895 | 3.182.542 |
23 | M101.0406 | 3,20 m3 | lít diezel | 2.010.073 | 1x4/7 | 3.282.220 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 4.805.701 | 4.773.262 | 4.741.404 | 4.886.051 |
| M101.0500 | Máy ủi - công suất: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | M101.0501 | 75 cv | lít diezel | 570.021 | 1x4/7 | 496.093 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.339.014 | 1.306.575 | 1.274.717 | 1.419.364 |
25 | M101.0502 | 100 cv | lít diezel | 660.024 | 1x4/7 | 792.756 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.609.616 | 1.577.177 | 1.545.319 | 1.689.966 |
26 | M101.0503 | 110 cv | lít diezel | 690.025 | 1x4/7 | 851.855 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.689.006 | 1.656.567 | 1.624.709 | 1.769.356 |
27 | M101.0504 | 140 cv | lít diezel | 885.032 | 1x4/7 | 1.366.980 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.314.511 | 2.282.072 | 2.250.214 | 2.394.861 |
28 | M101.0505 | 180 cv | lít diezel | 1.140.041 | 1x4/7 | 1.753.811 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.874.010 | 2.841.571 | 2.809.713 | 2.954.360 |
29 | M101.0506 | 240 cv | lít diezel | 1.410.051 | 1x4/7 | 2.203.242 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 3.420.375 | 3.387.936 | 3.356.078 | 3.500.725 |
30 | M101.0507 | 320 cv | lít diezel | 1.875.068 | 1x4/7 | 3.710.784 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 4.799.449 | 4.767.010 | 4.735.152 | 4.879.799 |
| M101.0600 | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | M101.0601 | 9 m3 | lít diezel | 1.980.072 | 1x6/7 | 1.727.900 | 400.164 | 354.946 | 310.538 | 512.166 | 3.725.530 | 3.680.312 | 3.635.904 | 3.837.532 |
32 | M101.0602 | 16 m3 | lít diezel | 2.310.084 | 1x6/7 | 2.631.577 | 400.164 | 354.946 | 310.538 | 512.166 | 4.740.322 | 4.695.104 | 4.650.696 | 4.852.324 |
33 | M101.0603 | 25 m3 | lít diezel | 2.730.099 | 1x6/7 | 3.289.328 | 400.164 | 354.946 | 310.538 | 512.166 | 5.562.016 | 5.516.798 | 5.472.390 | 5.674.018 |
| M101.0700 | Máy san tự hành - công suất: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | M101.0701 | 110 cv | lít diezel | 585.021 | 1x5/7 | 1.022.799 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 1.905.327 | 1.867.187 | 1.829.730 | 1.999.799 |
35 | M101.0702 | 140 cv | lít diezel | 660.024 | 1x5/7 | 1.370.764 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 2.230.049 | 2.191.909 | 2.154.452 | 2.324.521 |
36 | M101.0703 | 180 cv | lít diezel | 810.029 | 1x5/7 | 1.713.454 | 337.529 | 299.389 | 261.932 | 432.001 | 2.566.298 | 2.528.158 | 2.490.701 | 2.660.770 |
| M101.0800 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | M101.0801 | 50 kg | lít xăng | 56.026 | 1x3/7 | 26.484 | 241.838 | 214.511 | 187.673 | 309.526 | 336.795 | 309.468 | 282.630 | 404.483 |
38 | M101.0802 | 60 kg | lít xăng | 65.363 | 1x3/7 | 33.134 | 241.838 | 214.511 | 187.673 | 309.526 | 352.595 | 325.268 | 298.430 | 420.283 |
39 | M101.0803 | 70 kg | lít xăng | 74.701 | 1x3/7 | 35.771 | 241.838 | 214.511 | 187.673 | 309.526 | 365.545 | 338.218 | 311.380 | 433.233 |
40 | M101.0804 | 80 kg | lít xăng | 93.376 | 1x3/7 | 37.663 | 241.838 | 214.511 | 187.673 | 309.526 | 386.813 | 359.486 | 332.648 | 454.501 |
| M101.0900 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | M101.0901 | 9 t | lít diezel | 510.019 | 1x4/7 | 611.661 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.313.606 | 1.281.167 | 1.249.309 | 1.393.956 |
42 | M101.0902 | 16 t | lít diezel | 570.021 | 1x4/7 | 695.012 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.443.994 | 1.411.555 | 1.379.697 | 1.524.344 |
43 | M101.0903 | 18 t | lít diezel | 630.023 | 1x4/7 | 765.981 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.538.393 | 1.505.954 | 1.474.096 | 1.618.743 |
44 | M101.0904 | 25 t | lít diezel | 825.030 | 1x4/7 | 873.524 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.814.158 | 1.781.719 | 1.749.861 | 1.894.508 |
| M101.1000 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | M101.1001 | 8 t | lít diezel | 285.010 | 1x4/7 | 778.593 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.212.261 | 1.179.822 | 1.147.964 | 1.292.611 |
46 | M101.1002 | 12 t | lít diezel | 405.015 | 1x4/7 | 1.008.000 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.520.889 | 1.488.450 | 1.456.592 | 1.601.239 |
47 | M101.1003 | 15 t | lít diezel | 585.021 | 1x4/7 | 1.268.266 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.900.800 | 1.868.361 | 1.836.503 | 1.981.150 |
48 | M101.1004 | 18 t | lít diezel | 795.029 | 1x4/7 | 1.484.153 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.285.916 | 2.253.477 | 2.221.619 | 2.366.266 |
49 | M101.1005 | 20t | lít diezel | 915.033 | 1x4/7 | 1.535.452 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.447.529 | 2.415.090 | 2.383.232 | 2.527.879 |
50 | M101.1006 | 25 t | lít diezel | 1.005.037 | 1x4/7 | 1.668.970 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.608.742 | 2.576.303 | 2.544.445 | 2.689.092 |
| M101.1100 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | M101.1101 | 6,0 t | lít diezel | 300.011 | 1x4/7 | 310.973 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 833.560 | 801.121 | 769.263 | 913.910 |
52 | M101.1102 | 8,5 t ÷ 9 t | lít diezel | 360.013 | 1x4/7 | 365.850 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 937.057 | 904.618 | 872.760 | 1.017.407 |
53 | M101.1103 | 10 t | lít diezel | 390.014 | 1x4/7 | 476.144 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.054.476 | 1.022.037 | 990.179 | 1.134.826 |
54 | M101.1104 | 12 t | lít diezel | 480.017 | 1x4/7 | 516.960 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.176.830 | 1.144.391 | 1.112.533 | 1.257.180 |
55 | M101.1105 | 16 t | lít diezel | 555.020 | 1x4/7 | 534.828 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.265.995 | 1.233.556 | 1.201.698 | 1.346.345 |
56 | M101.1106 | 25 t | lít diezel | 705.026 | 1x4/7 | 601.429 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.468.788 | 1.436.349 | 1.404.491 | 1.549.138 |
| M101.1200 | Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | M101.1201 | 12 t | lít diezel | 435.016 | 1x4/7 | 1.073.429 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 1.600.711 | 1.568.272 | 1.536.414 | 1.681.061 |
58 | M101.1202 | 20 t | lít diezel | 915.033 | 1x4/7 | 1.610.452 | 287.074 | 254.635 | 222.777 | 367.424 | 2.520.292 | 2.487.853 | 2.455.995 | 2.600.642 |
| M102.0000 | MÁY NÂNG CHUYỂN |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M102.0100 | Cần trục ô tô - sức nâng: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | M102.0101 | 3 t | lít diezel | 375.014 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 645.827 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 1.383.053 | 1.322.274 | 1.262.583 | 1.533.600 |
60 | M102.0102 | 4 t | lít diezel | 390.014 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 693.293 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 1.432.608 | 1.371.829 | 1.312.138 | 1.583.155 |
61 | M102.0103 | 5 t | lít diezel | 450.016 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 769.879 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 1.536.047 | 1.475.268 | 1.415.577 | 1.686.594 |
62 | M102.0104 | 6 t | lít diezel | 495.018 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 948.964 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 1.708.557 | 1.647.778 | 1.588.087 | 1.859.104 |
63 | M102.0105 | 10 t | lít diezel | 555.020 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 1.328.572 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 2.028.212 | 1.967.433 | 1.907.742 | 2.178.759 |
64 | M102.0106 | 16 t | lít diezel | 645.023 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 1.556.727 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 2.278.836 | 2.218.057 | 2.158.366 | 2.429.383 |
65 | M102.0107 | 20 t | lít diezel | 660.024 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 1.939.546 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 2.493.518 | 2.432.739 | 2.373.048 | 2.644.065 |
66 | M102.0108 | 25 t | lít diezel | 750.027 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 2.230.644 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 2.760.129 | 2.699.350 | 2.639.659 | 2.910.676 |
67 | M102.0109 | 30 t | lít diezel | 810.029 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 2.521.398 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 3.012.029 | 2.951.250 | 2.891.559 | 3.162.576 |
68 | M102.0110 | 40 t | lít diezel | 960.035 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 3.736.007 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 3.799.292 | 3.738.513 | 3.678.822 | 3.949.839 |
69 | M102.0111 | 50 t | lít diezel | 1.050.038 | 1x1/4+1x3/4 lái xe | 5.241.944 | 537.877 | 477.098 | 417.407 | 688.424 | 4.816.953 | 4.756.174 | 4.696.483 | 4.967.500 |
| M102.0200 | Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | M102.0201 | 6t | lít diezel | 375.014 | 1x4/7+1x6/7 | 629.428 | 687.238 | 609.581 | 533.315 | 879.590 | 1.523.832 | 1.446.175 | 1.369.909 | 1.716.184 |
71 | M102.0202 | 16 t | lít diezel | 495.018 | 1x4/7+1x6/7 | 1.032.544 | 687.238 | 609.581 | 533.315 | 879.590 | 1.939.455 | 1.861.798 | 1.785.532 | 2.131.807 |
72 | M102.0203 | 25 t | lít diezel | 540.020 | 1x4/7+1x6/7 | 1.266.087 | 687.238 | 609.581 | 533.315 | 879.590 | 2.155.721 | 2.078.064 | 2.001.798 | 2.348.073 |
