ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 167/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP) NĂM 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại văn bản số 87/STC-HCSN ngày 14 tháng 01 năm 2014;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014 với tổng số tiền là: 18.599.000.000 đồng (mười tám tỷ, năm trăm chín chín triệu triệu đồng), cho các mục chi như sau:
1. Chi đào tạo và hội thảo : 5.585.000.000 đồng;
2. Chi Quỹ giáo dục nhà trường : 4.032.000.000 đồng;
3. Chi Quỹ phúc lợi học sinh : 8.671.000.000 đồng;
4. Chi xây dựng năng lực cho dạy và học cả ngày : 251.000.000 đồng;
5. Chi lương tăng thêm cho giáo viên : 60.000.000 đồng;
(Chi tiết cho đơn vị và mục chi theo biểu kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Tài chính cấp kinh phí để các đơn vị thực hiện, đồng thời hướng dẫn các các đơn vị trong việc sử dụng kinh phí được phân bổ và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện được phân bổ kinh phí và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP) NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
STT | Đơn vị được phân bổ kinh phí | Tổng số | Dự án đào tạo và hội thảo | Quỹ giáo dục nhà trường | Dự án Quỹ phúc lợi cho học sinh | Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày | Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên |
A | B | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 2.066.000.000 | 1.815.000.000 |
|
| 251.000.000 |
|
2 | Huyện Đơn Dương | 2.086.169.000 | 392.475.000 | 537.602.000 | 1.156.092.000 |
| - |
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 392.475.000 | 392.475.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học Ka Đô | 203.604.000 |
| 64.626.000 | 138.978.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Ka Đô 2 | 227.594.000 |
| 72.242.000 | 155.352.000 |
|
|
| - Trirờng Tiểu học Lạc Viên | 226.574.000 |
| 71.918.000 | 154.656.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đạ Ròn | 247.476.000 |
| 78.552.000 | 168.924.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ | 212.102.000 |
| 67.324.000 | 144.778.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học P'ró | 272.798.000 |
| 86.590.000 | 186.208.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Tu Tra | 119.314.000 |
| 37.872.000 | 81.442.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 184.232.000 |
| 58.478.000 | 125.754.000 |
|
|
3 | Huyện Đức Trọng | 2.055.601.000 | 573.617.000 | 470.400.000 | 1.011.584.000 |
|
|
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 573.617.000 | 573.617.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học P'ré | 105.442.000 |
| 33.468.000 | 71.974.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học TaHine | 263.746.000 |
| 83.716.000 | 180.030.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học K'Nai | 122.528.000 |
| 38.892.000 | 83.636.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đăng Srôn | 131.558.000 |
| 41.758.000 | 89.800.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Phú Thạnh | 212.838.000 |
| 67.558.000 | 145.280.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học N'Thol Hạ | 342.828.000 |
| 108.818.000 | 234.010.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Chơ Ré | 303.044.000 |
| 96.190.000 | 206.854.000 |
|
|
4 | Huyện Lâm Hà | 2.571.762.000 | 636.354.000 | 604.802.000 | 1.300.606.000 |
| 30.000.000 |
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 666.354.000 | 636.354.000 |
|
|
| 30.000.000 |
| - Trường Tiểu học Đan Phượng 2 | 127.182.000 |
| 40.370.000 | 86.812.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đông Thanh | 136.454.000 |
| 43.312.000 | 93.142.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Lán Tranh 1 | 244.304.000 |
| 77.546.000 | 166.758.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Lán Tranh 2 | 300.396.000 |
| 95.350.000 | 205.046.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Tân Thanh 2 | 321.952.000 |
| 102.192.000 | 219.760.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Phi Tô | 296.456.000 |
| 94.098.000 | 202.358.000 |
|
|
- Trường Tiểu học Phúc Thọ 2 | 128.804.000 |
| 40.884.000 | 87.920.000 |
|
| |
| - Trường Tiểu học Tân Văn 1 | 190.924.000 |
| 60.602.000 | 130.322.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học R' Lơm | 158.936.000 |
| 50.448.000 | 108.488.000 |
|
|
5 | Huyện Đam Rông | 1.363.343.000 | 274.785.000 | 335.998.000 | 722.560.000 |
| 30.000.000 |
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 304.785.000 | 274.785.000 |
|
|
| 30.000.000 |
| - Trường Tiểu học Lăng Tô | 184.550.000 |
| 58.578.000 | 125.972.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đa Kao | 196.472.000 |
| 62.362.000 | 134.110.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đạ Mrông | 212.866.000 |
| 67.566.000 | 145.300.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đạ Rsal | 226.840.000 |
| 72.002.000 | 154.838.000 |
|
|
| - Truờng Tiểu học Rô Men | 237.830.000 |
| 75.490.000 | 162.340.000 |
|
|
6 | Huyện Di Linh | 1.836.191.000 | 565.923.000 | 403.198.000 | 867.070.000 |
|
|
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 565.923.000 | 565.923.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học Gia Bắc | 273.860.000 |
| 86.926.000 | 186.934.000 |
|
|
| - Trường Tiểụ học Đinh Trang Thượng | 266.052.000 |
| 84.448.000 | 181.604.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Liên Đầm 2 | 130.630.000 |
| 41.464.000 | 89.166.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Bảo Thuận | 354.348.000 |
| 112.474.000 | 241.874.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Tân Châu 2 | 133.322.000 |
| 42.318.000 | 91.004.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 | 112.056.000 |
| 35.568.000 | 76.488.000 |
|
|
7 | Huyện Bảo Lâm | 1.804.707.000 | 534.437.000 | 403.200.000 | 867.070.000 |
| - |
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 534.437.000 | 534.437.000 |
|
|
|
|
| 258.308.000 |
| 81.990.000 | 176.318.000 |
|
| |
| - Trường Tiểu học Lộc Nam A | 227.030.000 |
| 72.062.000 | 154.968.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Lộc Nam B | 171.588.000 |
| 54.464.000 | 117.124.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Lộc Thành B | 197.634.000 |
| 62.732.000 | 134.902.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học B'Đạ | 122.590.000 |
| 38.912.000 | 83.678.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Lộc Bảo | 293.120.000 |
| 93.040.000 | 200.080.000 |
|
|
8 | Huyện Đạ Huoai | 1.505.594.000 | 235.320.000 | 403.200.000 | 867.074.000 |
|
|
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 235.320.000 | 235.320.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 215.624.000 |
| 68.442.000 | 147.182.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đạ Ploa | 218.090.000 |
| 69.224.000 | 148.866.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đạ Oai | 208.430.000 |
| 66.158.000 | 142.272.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đoàn Kết | 198.158.000 |
| 62.898.000 | 135.260.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 318.162.000 |
| 100.988.000 | 217.174.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Madaguôi | 111.810.000 |
| 35.490.000 | 76.320.000 |
|
|
9 | Huyện Đa Tẻh | 1.537.368.000 | 266.806.000 | 403.200.000 | 867.362.000 |
| - |
| - Phòng Giáo dục và Đào tao | 266.806.000 | 266.806.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 148.022.000 |
| 46.984.000 | 101.038.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Mỹ Đức | 267.602.000 |
| 84.940.000 | 182.662.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Triệu Hải | 125.226.000 |
| 39.656.000 | 85.570.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Hùng Vương | 259.292.000 |
| 82.302.000 | 176.990.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Quốc Oai | 286.074.000 |
| 90.804.000 | 195.270.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 184.346.000 |
| 58.514.000 | 125.832.000 |
|
|
10 | Huyện Cát Tiên | 1.772.265.000 | 290.283.000 | 470.400.000 | 1.011.582.000 |
|
|
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 290.283.000 | 290.283.000 |
|
|
|
|
| - Trường Tiểu học Phước Cát 1 | 196.476.000 |
| 62.364.000 | 134.112.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Phước Cát 2 | 263.542.000 |
| 83.652.000 | 179.890.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 283.072.000 |
| 89.850.000 | 193.222.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 129 826.000 |
| 41.208.000 | 88.618.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Kim Đồng | 128.276.000 |
| 40.716.000 | 87.560.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Gia Viễn | 308.492.000 |
| 97.920.000 | 210.572.000 |
|
|
| - Trường Tiểu học Phù Mỹ | 172.298.000 |
| 54.690.000 | 117.608.000 |
|
|
| TỔNG CỘNG | 18.599.000.000 | 5.585.000.000 | 4.032.000.000 | 8.671.000.000 | 251.000.000 | 60.000.000 |
- 1 Quyết định 864/QĐ-UBND điều chỉnh tên đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014 kèm theo Quyết định 167/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
- 2 Quyết định 864/QĐ-UBND điều chỉnh tên đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014 kèm theo Quyết định 167/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
- 1 Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ODA thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tỉnh Lâm Đồng
- 2 Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020"
- 3 Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
- 4 Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 5 Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006 thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
- 6 Quyết định 12/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 7 Quyết định 339/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Văn học - Báo chí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 8 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 339/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Văn học - Báo chí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 2 Quyết định 12/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
- 3 Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006 thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
- 4 Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020"
- 5 Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
- 6 Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ODA thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tỉnh Lâm Đồng