ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 18/2020/QĐ-UBND | Hòa Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2020 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2165/STC- QLG&TCS ngày 17 tháng 9 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:
- Sửa đổi đơn giá “Lúa ruộng các loại” tại số thứ tự số 2 mục I:
+ Ruộng năng suất vụ trước đạt < 5 tấn/ha: 4.000 đồng/m2.
+ Ruộng năng suất vụ trước đạt > 5 tấn/ha: 4.400 đồng/m2.
- Sửa đổi đơn giá “Ngô trồng đại trà” tại số thứ tự số 4 mục I đối với Ruộng năng suất vụ trước đạt > 4 tấn/ha: 4.000 đồng/m2.
- Sửa đổi đơn giá “Các loại rau cao cấp (su hào, cà chua, bắp cải, súp lơ, củ kiệu )” tại số thứ tự số 9 mục I đối với Cây đang cho thu hoạch: 19.600 đồng/m2.
- Sửa đổi đơn vị tính đối với “Hoa sen, súng” tại số thứ tự số 3 mục V: m2.
- Tại số thứ tự số 1, 2, 3, 4, 8 mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 20 cm: 50.000 đồng/cây;
- Tại số thứ tự số 9 mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 15 cm: 50.000 đồng/cây;
- Sửa đổi phần cụm từ “đền bù” thành “bồi thường”.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung chú thích tại Mục IX "Đối với các loại cây lấy gỗ khác, căn cứ tính chất tương đồng của nhóm gỗ để áp dụng. Đối với các cây không có trong danh mục bảng phân loại tạm thời các loại gỗ (QĐ 2198-CNR ngày 26/11/1977; QĐ 334-CNR ngày 10/5/1988 của Bộ Lâm nghiệp) địa phương vận dụng áp theo mức giá thực tế trên thị trường cùng thời điểm.
- Những cây lấy gỗ, bóng mát nhưng có cho thu hoạch quả, hạt như: cây sấu, cây dâu da xoan, dổi, trám...tùy tình hình thực tế, địa phương vận dụng áp theo mức gia bồi thường đối với cây hoa quả hoặc cây lâm nghiệp cho phù hợp"
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2020.
2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh theo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.
3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để được nghiên cứu giải quyết.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
A | Nhà 3 tầng trở lên |
|
|
I | Nhà 3 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép kín |
|
|
1 | Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 110 | đồng/m2 sàn | 4,624,000 |
2 | Nhà 3 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 4,872,000 |
3 | Nhà 3 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 110 | đồng/m2 sàn | 4,414,000 |
4 | Nhà 3 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 4,533,000 |
II | Nhà 3 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín |
|
|
5 | Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện đồng bộ. Tường 110 | đồng/m2 sàn | 4,199,000 |
6 | Nhà 3 tầng, tường chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 4,357,000 |
7 | Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện đồng bộ. Tường 110 | đồng/m2 sàn | 3,990,000 |
8 | Nhà 3 tầng, tường chịu lực, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 4,183,000 |
B | Nhà 2 tầng |
|
|
I | Nhà 2 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép kín |
|
|
9 | Nhà 2 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 5,246,000 |
10 | Nhà 2 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, Tường 110 | đồng/m2 sàn | 5,027,000 |
11 | Nhà 2 tầng, tường xây 220, khu WC khép kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,926,000 |
12 | Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, khu WC khép kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,779,000 |
13 | Nhà 2 tầng, tường xây 220, khu WC khép kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa XM 200x200, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,889,000 |
II | Nhà 2 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín |
|
|
14 | Nhà 2 tầng tường chịu lực, tường lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 | đồng/m2 sàn | 4,773,000 |
15 | Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, tường lăn sơn, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, có điện nước. | đồng/m2 sàn | 4,530,000 |
16 | Nhà 2 tầng, tường xây 220, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,450,000 |
17 | Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,304,000 |
18 | Nhà 2 tầng, tường xây 220, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa XM 200x200, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. | đồng/m2 sàn | 4,376,000 |
C | Nhà 1 tầng |
|
|
I | Nhà 1 tầng, khu WC khép kín |
|
|
19 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, lợp tôn liên doanh, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 5,164,000 |
20 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, chống nóng bằng fibro XM, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 5,047,000 |
21 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, chống nóng bằng gạch 6 lỗ và 2 lớp gạch lá nem, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 5,266,000 |
22 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2 trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,011,000 |
23 | Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2 trần cót ép, tường lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,231,000 |
24 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái tôn ld, trần cót ép, tường lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch liên doanh 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,176,000 |
25 | Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch hoa XM 200x200, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,963,000 |
26 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền láng XM mác 75 dày 30, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,874,000 |
27 | Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền láng XM mác 75 dày 30, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,638,000 |
28 | Nhà 1 tầng tường 220, mái fibro XM, trần cót ép, tường lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lất gạch 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,099,000 |
II | Nhà 1 tầng, điện nước đồng bộ, không có khu WC khép kín |
|
|
29 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, chống nóng bằng tôn ld, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,653,000 |
30 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch ld 300x300, chống nóng bằng fibro XM, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,369,000 |
31 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, chống nóng bằng gạch 6 lỗ và 2 lớp gạch lá nem, không có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 4,612,000 |
32 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái fibro XM, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III ko khuôn, nền lát gạch 300x300, có điện,không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 2,972,000 |
33 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch 300x300, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,395,000 |
34 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch 300x300, ko có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,118,000 |
35 | Nhà 1 tầng tường 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái fibro XM, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch hoa XM 200x200, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,076,000 |
36 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch hoa XM 200x200, không có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,087,000 |
37 | Nhà 1 tầng tường 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái fibro XM, trần nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm IV không khuôn, nền lát gạch XM 200x200, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,008,000 |
38 | Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm 4, không khuôn, nền lát gạch 300x300, không có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,049,000 |
39 | Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm 4, không khuôn, nền lát gạch liên doanh 300x300, có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m | đồng/m2 sàn | 3,353,000 |
40 | Nhà 1 tầng tường xây 110 gạch chỉ, vì kèo bương tre kết hợp, mái lợp tranh tre lá cọ, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM | đồng/m2 sàn | 2,624,000 |
41 | Nhà 1 tầng tường xây gạch ba vanh 150, vì kèo bương tre kết hợp, mái lợp fibro XM, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM | đồng/m2 sàn | 2,374,000 |
42 | Nhà 1 tầng tường xây gạch ba vanh 150, vì kèo bương tre kết hợp, mái lợp tranh tre lá cọ, trần cót ép, tường vôi ve, cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM | đồng/m2 sàn | 2,505,000 |
43 | Nhà xây 1 tầng tường 110 bổ trụ kèo gỗ mái lá cọ nền láng VXM, không có WC | đồng/m2 sàn | 2,501,000 |
D | Nhà gỗ |
|
|
44 | Nhà gỗ loại 1: có từ 3 hàng chân trở lên, Cột, kèo gỗ, hoặc đưa đòn bẩy liên kết mộng, sườn mái gỗ lợp mái ngói, vách ván ghép gỗ N5 hoặc trát toocxi, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng trang trí hoa lá, chấn song con tiện, bào trơn, đóng bén, nền đầm phẳng kỹ, bó xung quanh (đơn giá xây dựng mới tính bằng 100%) | đồng/m2 sàn | 1,921,000 |
45 | Nhà gỗ loại 2: Nhà gỗ hoặc bương tre gỗ kết hợp, liên kết mộng hoặc bu lông côn sỏ, sườn mái gỗ, lợp gianh, vách ván ghép N5, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản hơn nhà loại 1 (đơn giá xây dựng mới, tính bằng 100%) | đồng/m2 sàn | 1,668,000 |
46 | Nhà gỗ loại 3: Nhà gỗ cột D100 gỗ nhóm 5 chân cột bằng đá. Cầu phong, ni tô bằng gỗ liên kết mộng hoặc bu lông côn sỏ, sườn mái các loại, lợp gianh, vách bùn rơm hoặc nứa cót, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản hơn nhà sàn loại 2 | đồng/m2 sàn | 889,000 |
47 | Nhà gỗ kết hợp với tre lợp ngói. | đồng/m2 sàn | 1,072,000 |
48 | Nhà mái tranh vách bương tre. | đồng/m2 sàn | 866,000 |
49 | Nhà mái cọ cột bương tre, vách nứa, cửa gỗ N5 | đồng/m2 sàn | 1,018,000 |
50 | Nhà tạm, mái tổng hợp, cột bương tre, gỗ, cửa tre nứa, gỗ. | đồng/m2 sàn | 795,000 |
51 | Nhà sàn khung cột gỗ (giá thành phẩm) (đơn giá xây dựng mới, tính bằng 100%) | đồng/m2 sàn |
|
Gỗ tứ thiết, đk cột >=30 | đồng/m2 sàn | 5,975,000 | |
Gỗ tứ thiết, đk cột <30 | đồng/m2 sàn | 5,176,000 | |
Gỗ hồng sắc, đk cột >=30 | đồng/m2 sàn | 3,053,000 | |
Gỗ hồng sắc, đk cột <30 | đồng/m2 sàn | 2,755,000 | |
Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | đồng/m2 sàn | 1,538,000 | |
52 | Nhà sàn gỗ (giá tháo dỡ, di chuyển lắp đặt lại) (được tính bằng 100%) | đồng/m2 sàn |
|
Gỗ tứ thiết, đk cột >=30 | đồng/m2 sàn | 972,000 | |
Gỗ tứ thiết, đk cột <30 | đồng/m2 sàn | 927,000 | |
Gỗ hồng sắc, đk cột >=30 | đồng/m2 sàn | 851,000 | |
Gỗ hồng sắc, đk cột <30 | đồng/m2 sàn | 735,000 | |
Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | đồng/m2 sàn | 655,000 | |
E | Nhà sàn khác |
|
|
53 | Nhà sàn cột kèo, sàn mái bằng BT, mái dán ngói đỏ, cột sơn giả gỗ không có WC, nền lát gạch 400x400 | đồng/m2 sàn | 4,362,000 |
54 | Nhà sàn cột kèo bằng BT sàn gỗ, mái ngói hoặc fibro XM | đồng/m2 sàn | 3,744,000 |
55 | Nhà sàn cột kèo, sàn mái bằng BT, mái dán ngói đỏ, cột sơn giả gỗ, có WC, nền lát gạch 400x400 | đồng/m2 sàn | 4,635,000 |
56 | Nhà sàn cột kèo bằng BT sàn tre bương, mái ngói hoặc fibro XM | đồng/m2 sàn | 3,328,000 |
F | Nhà khung kết cấu thép, nhà kho, xưởng sản xuất |
|
|
57 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, tường xây gạch chỉ bổ trụ, thu hồi mái và lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 1,590,000 |
58 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột kèo thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 2,310,000 |
59 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột kèo bê tông, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 2,720,000 |
60 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột bê tông, kèo thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 2,530,000 |
61 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột kèo bê tông, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 4,270,000 |
62 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột kèo thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 3,720,000 |
63 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột bê tông, kèo thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 4,020,000 |
64 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột thép, kèo thép, tường bao che tôn, mái lợp tôn, nền đổ bê tông | đồng/m2 sàn | 3,750,000 |
G | Bổ sung |
|
|
1a | Nhà 1 tầng, tường xây gạch ba vanh 150 mái đổ BTCT, chống nóng bằng mái tôn liên doanh (tôn lạnh), cửa gỗ tạp, điện đồng bộ… | đồng/m2 sàn | 4,010,251 |
1b | Nhà 1 tầng, tường xây gạch ba vanh 150 mái đổ BTCT, chống nóng bằng mái tôn liên doanh, cửa gỗ tạp, điện đồng bộ… | đồng/m2 sàn | 3,909,372 |
2 | Nhà 01 tầng, tường 220 có khung cột, bổ trụ, mái tôn thường, chống nóng trần nhựa, nền lát gạch liên doanh 500x500mm, tường lăn sơn, có khu WC khép kín, điện nước đồng bộ, khuôn cửa gỗ đơn… | đồng/m2 sàn | 4,767,215 |
3 | Nhà 01 tầng, tường 220 có khung cột, bổ trụ, mái tôn thường, chống nóng trần nhựa, nền lát gạch liên doanh 500x500mm, tường lăn sơn, không có khu WC khép kín, điện nước đồng bộ, khuôn cửa gỗ đơn… | đồng/m2 sàn | 4,307,034 |
4a | Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn lạnh …có nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ | đồng/m2 sàn | 4,214,402 |
4b | Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn thường…có nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ | đồng/m2 sàn | 4,074,813 |
5a | Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn lạnh… không có nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 3,779,859 |
5b | Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn thường… không có nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 3,640,387 |
6 | Nhà 1 tầng khung chịu lực mái BTCT, tường 110…có Wc khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ | đồng/m2 sàn | 4,921,841 |
7 | Nhà 1 tầng khung chịu lực mái BTCT, tường 110…không có Wc khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 4,729,458 |
8 | Nhà gỗ kết hợp tre lợp proximang…điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 3,360,858 |
9a | Nhà sàn cột kéo bằng BT sàn gỗ, mái fibro xi măng, cột sơn giả gỗ, điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 3,691,200 |
9b | Nhà sàn cột kéo bằng BT sàn gỗ, mái ngói , cột sơn giả gỗ, điện đồng bộ | đồng/m2 sàn | 3,922,268 |
Đối với các loại nhà gỗ tại số thứ tự số 44, 45, 51 đơn giá bồi thường được xác định theo giá trị còn lại của nhà. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xác định giá trị còn lại của tài sản để làm căn cứ thực hiện. Áp dụng đơn giá bồi thường cụ thể như sau: + Giá trị nhà còn lại của nhà > 90% đơn giá áp dụng bằng 20% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà chưa bị mối mọt, phải tháo dỡ) + 80% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 90% đơn giá áp dụng bằng 30% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà bắt đầu bị mối mọt) + 70% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 80% đơn giá áp dụng bằng 40% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà bị mối mọt nhiều chỗ) + 60% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 70% đơn giá áp dụng bằng 50% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà bị mục nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu cong vênh) + 50% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 60% đơn giá áp dụng bằng 60% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà kết cấu bị cong vênh nhiều chỗ) + Giá trị nhà còn lại của nhà <=50% đơn giá áp dụng bằng 100% đơn giá xây dựng mới. (xác định đối với nhà kết cấu bị cong vênh nhiều chỗ, nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ) |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÍNH CHO 1 ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG VÀ CÁC VẬT KIẾN TRÚC KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2020/QĐ-UBND ngày /10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)
STT | Tên công tác | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
1 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dày <=60 cm, cao >2 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,082,390 |
2 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dày <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 75 | m3 | 965,638 |
3 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày >60 cm, vữa XM mác 50 | m3 | 865,035 |
4 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <=60 cm, vữa XM mác 50 | m3 | 880,552 |
5 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <=60 cm, vữa XM mác 75 | m3 | 910,217 |
6 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1,021,687 |
7 | Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày >33 vữa TH 50 | m3 | 1,216,600 |
8 | Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày >33 vữa TH 25 | m3 | 1,185,800 |
9 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1,141,776 |
10 | Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây tường thẳng dày <=33 vữa TH 50 | m3 | 1,351,900 |
11 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 | m3 | 1,302,320 |
12 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,323,420 |
13 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,401,826 |
14 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,326,211 |
15 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,518,977 |
16 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dày >60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50 | m3 | 918,239 |
17 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dày <=60 cm, cao <=2 m, vữa XM mác 50 | m3 | 935,975 |
18 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày >60 cm, vữa XM mác 75 | m3 | 894,699 |
19 | Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 1,068,814 |
