- 1 Thông tư 14/2012/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 2 Luật đất đai 2013
- 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 4 Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 5 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 7 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 8 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 9 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 10 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 11 Quyết định 3064/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
- 12 Kế hoạch 6805/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Dự án Tổng Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- 13 Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1810/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai; số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất; số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 quy định về kỹ thuật điều tra; đánh giá đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 315/TTr-STNMT ngày 25 tháng 7 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với những nội dung chủ yếu:
1. Tên dự án: Tổng điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Lâm Đồng.
3. Mục tiêu dự án:
3.1. Mục tiêu tổng quát: điều tra, đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai của tỉnh làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3.2. Mục tiêu cụ thể
a) Đánh giá được chất lượng, tiềm năng các loại đất theo mục đích sử dụng (Diện tích, phân bố) và phân hạng được các loại đất nông nghiệp của tỉnh làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp bảo vệ, định hướng khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.
b) Đánh giá được thực trạng thái hóa đất, ô nhiễm đất theo loại đất và loại hình thoái hóa, ô nhiễm; xác định cụ thể nguyên nhân cũng như xu thế và các quá trình thoái hóa, ô nhiễm đất làm cơ sở đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi và khai thác sử dụng đất bền vững.
c) Xây dựng bản đồ: thổ nhưỡng, chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; các khu vực đất bị ô nhiễm; phân hạng đất nông nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai theo hướng hiện đại và phục vụ đa mục tiêu.
d) Cung cấp số liệu cho hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên đất cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác của Nhà nước.
4. Kết quả tổng điều tra, đánh giá đất đai
4.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất đai, tiềm năng đất đai tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm).
4.2. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo phụ lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5 đính kèm).
4.3. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo theo phụ lục 6, phụ lục 7, phụ lục 8 đính kèm).
4.4. Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo phụ lục 9 đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức công bố, công khai kết quả dự án Tổng điều tra, đánh giá đất đai trên các phương tiện thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng.
b) Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả dự án Tổng điều tra, đánh giá đất đai theo quy định.
c) Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan để tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm của dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
d) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung, số liệu, bản đồ và kết quả thẩm định dự án Tổng điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
đ) Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện.
2. Các sở, ngành thuộc tỉnh: có trách nhiệm lồng ghép kết quả Tổng điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào các chương trình, dự án có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: căn cứ kết quả Tổng điều tra, đánh giá đất đai, các giải pháp về quản lý, bảo vệ, cải tạo và sử dụng đất để có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất tại địa phương có hiệu quả, hợp lý và bền vững trong thời gian tới.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Giải thích ký hiệu
Chỉ tiêu | Phân cấp | Ký hiệu |
1. Loại đất (Nhóm đất phụ (tổ hợp các đơn vị đất có đặc điểm sử dụng tương tự); đơn vị đất) | Các đất phù sa và đất dốc tụ (P, Pf, Py, D và Dk) | G01 |
Các đất trên đá mác ma bazơ (Fk, Fu, Ru) | G02 | |
Các đất đỏ vùng trên đá mác ma trung tính (Fđ) | G03 | |
Các đất đỏ vàng và xám trên đá mác ma axít (Fa, Xa) | G04 | |
Các đất đỏ vàng trên đá trầm tích và đất xói mòn TSĐ (Fs, Fq, E) | G05 | |
Các đất mùn vàng đỏ trên núi và trên núi cao (Hđ, Ha, Hs, A) | G06 | |
Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (Ao) | G07 | |
Các đất xây dựng (Nt) | G08 | |
2. Độ dày tầng đất (cm) | > 100 | D1 |
50 - 100 | D2 | |
< 50 | D3 | |
3. Độ dốc địa hình | Khá bằng phẳng (0 - 3°) | SL1 |
Ít dốc (≥ 3 - < 8°) | SL2 | |
Dốc nhẹ (≥ 8 - < 15°) | SL3 | |
Dốc trung bình (≥ 15 - < 25°) | SL4 | |
Dốc mạnh (≥ 25°) | SL5 | |
4. Lượng mưa (mm/năm) | Thấp (< 1.500) | R1 |
Trung bình (≥500 - <2.500) | R2 | |
Cao (≥2.500) | R3 | |
5. Tổng tích ôn (°C) | Thấp (<7.000) | T1 |
Trung bình (≥7.000 - <9.000) | T2 | |
Cao (≥9.000) | T3 | |
6. Khô hạn (tháng/năm) | Không hạn (<2) | KhN |
Hạn nhẹ (≥2-3) | Kh1 | |
Hạn trung bình (>3-5) | Kh2 | |
Hạn nặng (>5) | Kh3 | |
7. Gió (m/s) | Không thuận lợi (> 10,7) | Gi1 |
Ít thuận lợi (5,4-10,7) | Gi2 | |
Thuận lợi (< 5,4) | Gi3 | |
8. Chế độ tưới | Nhờ nước trời | I1 |
Bán chủ động | I2 | |
Chủ động | I3 | |
9. Ngập úng (ngày/năm) | Không ngập (< 5) | F1 |
Ngập nhẹ (≥5 - ≤30) | F2 | |
Ngập trung bình (≥30 - ≤60) | F3 | |
Ngập nặng (> 60) | F4 | |
10. Độ phì nhiêu của đất | Độ phì thấp (điểm tích hợp <50) | DP1 |
Độ phì trung bình (điểm tích hợp ≥50- < 75) | DP2 | |
Độ phì cao (điểm tích hợp ≥75) | DP3 |
PHỤ LỤC 1:
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI TỈNH LÂM ĐỒNG
STT | Đơn vị chất lượng đất | Số lượng khoanh đất | Diện tích điều tra (ha) | Nhóm đất phụ | Độ dày tầng đất | Độ dốc địa hình | Khí hậu | Chế độ nước | Độ phì nhiêu của đất | ||||
Lượng mưa (mm) | Tổng tích ôn (°C) | Khô hạn (tháng/ năm) | Gió | Chế độ tưới | Ngập úng (ngày/ năm) | ||||||||
A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | DVD-001 | 79 | 775 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
2 | DVD-002 | 78 | 830 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP2 |
3 | DVD-003 | 99 | 408 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
4 | DVD-004 | 66 | 111 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
5 | DVD-005 | 133 | 925 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
6 | DVD-006 | 261 | 2.430 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP2 |
7 | DVD-007 | 144 | 769 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
8 | DVD-008 | 60 | 430 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP2 |
9 | DVD-009 | 79 | 859 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
10 | DVD-010 | 224 | 1.256 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
11 | DVD-011 | 191 | 1.507 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP2 |
12 | DVD-012 | 40 | 30 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
13 | DVD-013 | 231 | 1.440 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
14 | DVD-014 | 218 | 826 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP3 |
15 | DVD-015 | 206 | 724 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
16 | DVD-016 | 177 | 668 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F2 | DP3 |
17 | DVD-017 | 106 | 75 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
18 | DVD-018 | 291 | 5.058 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
19 | DVD-019 | 305 | 3.407 | G01 | D1 | Sl1 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP3 |
20 | DVD-020 | 221 | 1.309 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
21 | DVD-021 | 118 | 1.264 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
22 | DVD-022 | 287 | 3.751 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP3 |
23 | DVD-023 | 77 | 469 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
24 | DVD-024 | 223 | 2.770 | G01 | Dl | Sl1 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | Fl | DP3 |
25 | DVD-025 | 230 | 6.150 | G01 | D1 | Sl1 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F2 | DP3 |
26 | DVD-026 | 6 | 324 | G02 | D1 | Sl2 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
27 | DVD-027 | 187 | 9.100 | G02 | D1 | Sl2 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
28 | DVD-028 | 234 | 18.694 | G02 | D1 | Sl2 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
29 | DVD-029 | 72 | 91 | G02 | D1 | Sl3 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
30 | DVD-030 | 475 | 28.062 | G02 | D1 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
31 | DVD-031 | 187 | 19.255 | G02 | D1 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
32 | DVD-032 | 33 | 646 | G02 | D1 | Sl3 | R3 | T3 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
33 | DVD-033 | 21 | 1.386 | G02 | D1 | Sl3 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
34 | DVD-034 | 67 | 1.357 | G02 | D1 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
35 | DVD-035 | 111 | 760 | G02 | D1 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
36 | DVD-036 | 36 | 643 | G02 | D1 | Sl4 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
37 | DVD-037 | 4 | 3,58 | G02 | D1 | Sl4 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
38 | DVD-038 | 98 | 243 | G02 | D1 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
39 | DVD-039 | 158 | 8.939 | G02 | D1 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
40 | DVD-040 | 42 | 404 | G02 | D1 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
41 | DVD-041 | 28 | 3.216 | G02 | D1 | Sl4 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
42 | DVD-042 | 20 | 1.000 | G02 | D1 | Sl4 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
43 | DVD-043 | 164 | 9.824 | G02 | D2 | Sl2 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
44 | DVD-044 | 9 | 317 | G02 | D2 | Sl3 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
45 | DVD-045 | 82 | 418 | G02 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
46 | DVD-046 | 303 | 17.845 | G02 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
47 | DVD-047 | 123 | 11.156 | G02 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
48 | DVD-048 | 20 | 326 | G02 | D2 | Sl3 | R3 | T3 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
49 | DVD-049 | 22 | 543 | G02 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
50 | DVD-050 | 4 | 1,38 | G02 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
51 | DVD-051 | 59 | 600 | G02 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
52 | DVD-052 | 202 | 6.913 | G02 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
53 | DVD-053 | 12 | 230 | G02 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
54 | DVD-054 | 77 | 1.221 | G02 | D2 | Sl5 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
55 | DVD-055 | 4 | 23 | G02 | D2 | Sl2 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
56 | DVD-056 | 9 | 113 | G02 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
57 | DVD-057 | 59 | 1.728 | G03 | D1 | Sl2 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
58 | DVD-058 | 41 | 1.387 | G03 | D1 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
59 | DVD-059 | 134 | 2.469 | G03 | D2 | Sl3 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
60 | DVD-060 | 46 | 1.548 | G03 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
61 | DVD-061 | 10 | 330 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
62 | DVD-062 | 21 | 305 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
63 | DVD-063 | 56 | 573 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
64 | DVD-064 | 25 | 25 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
65 | DVD-065 | 131 | 4.035 | G03 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
66 | DVD-066 | 50 | 1.604 | G03 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
67 | DVD-067 | 9 | 458 | G03 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
68 | DVD-068 | 23 | 257 | G03 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
69 | DVD-069 | 12 | 308 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
70 | DVD-070 | 40 | 875 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
71 | DVD-071 | 63 | 934 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
72 | DVD-072 | 86 | 2.879 | G03 | D2 | Sl5 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
73 | DVD-073 | 11 | 358 | G03 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
74 | DVD-074 | 9 | 25 | G03 | D2 | Sl2 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
75 | DVD-075 | 28 | 281 | G03 | D2 | Sl2 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
76 | DVD-076 | 32 | 76 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
77 | DVD-077 | 122 | 3.057 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
78 | DVD-078 | 201 | 2.564 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP3 |
79 | DVD-079 | 16 | 271 | G03 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
80 | DVD-080 | 22 | 16 | G03 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
81 | DVD-081 | 11 | 29 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
82 | DVD-082 | 135 | 3.137 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP3 |
83 | DVD-083 | 22 | 255 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
84 | DVD-084 | 7 | 21 | G03 | D2 | Sl5 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
85 | DVD-085 | 4 | 3,40 | G03 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP3 |
86 | DVD-086 | 6 | 82 | G03 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
87 | DVD-087 | 1 | 0,35 | G04 | D1 | Sl2 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
88 | DVD-088 | 13 | 928 | G04 | D1 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
89 | DVD-089 | 14 | 209 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP1 |
90 | DVD-090 | 14 | 21 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP1 |
91 | DVD-091 | 21 | 191 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
92 | DVD-092 | 2 | 41 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
93 | DVD-093 | 33 | 1.872 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP1 |
94 | DVD-094 | 28 | 419 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
95 | DVD-095 | 8 | 57 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP1 |
96 | DVD-096 | 13 | 851 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
97 | DVD-097 | 24 | 1.360 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP1 |
98 | DVD-098 | 17 | 397 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
99 | DVD-099 | 19 | 122 | G04 | D2 | Sl3 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
100 | DVD-100 | 108 | 1.741 | G04 | D2 | Sl3 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
101 | DVD-101 | 7 | 5,54 | G04 | D2 | Sl3 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
102 | DVD-102 | 87 | 1.170 | G04 | D2 | Sl3 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
103 | DVD-103 | 17 | 101 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
104 | DVD-104 | 220 | 6.516 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
105 | DVD-105 | 53 | 795 | G04 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | KhN1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
106 | DVD-106 | 37 | 173 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
107 | DVD-107 | 219 | 8.696 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
108 | DVD-108 | 48 | 1.382 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
109 | DVD-109 | 14 | 917 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
110 | DVD-110 | 1 | 174 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
111 | DVD-111 | 18 | 52 | G04 | D2 | Sl4 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
112 | DVD-112 | 17 | 114 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T1 | Kh1 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
113 | DVD-113 | 199 | 4.774 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T1 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
114 | DVD-114 | 24 | 275 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
115 | DVD-115 | 18 | 116 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
116 | DVD-116 | 80 | 552 | G04 | D2 | Sl5 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP2 |
117 | DVD-117 | 21 | 48 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
118 | DVD-118 | 125 | 4.458 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
119 | DVD-119 | 30 | 753 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP2 |
120 | DVD-120 | 7 | 28 | G04 | D2 | Sl5 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP2 |
121 | DVD-121 | 10 | 83 | G05 | D2 | Sl2 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP1 |
122 | DVD-122 | 11 | 107 | G05 | D2 | Sl3 | R2 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
123 | DVD-123 | 23 | 613 | G05 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I2 | F1 | DP1 |
124 | DVD-124 | 13 | 53 | G05 | D2 | Sl3 | R3 | T2 | KhN | Gi3 | I3 | F1 | DP1 |
125 | DVD-125 | 71 | 2.407 | G05 | D2 | Sl3 | R3 | T3 | Kh2 | Gi3 | I1 | F1 | DP1 |
126 | DVD-126 | 207 | 3.647 | G05 | D2 | Sl3 | R3 | T3 | KhN | Gi3 | I3 | Fl | DP1 |
127 | DVD-127 | 65 | 2.853 | G05 | D2 | Sl4 | R2 | T2 | Kh1 | Gi3 | I2 | F1 | DP1 |
