ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1893/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 26 tháng 5 năm 2020 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỈNH THANH HÓA NĂM HỌC 2020-2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh; phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định định mức học sinh/lớp và định mức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1396/SGDĐT-KHTC ngày 20/5/2020 về việc trình duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh năm học 2020-2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Số trường
Tổng số trường: 2.035 trường, trong đó:
- Trường mầm non: 677 trường;
- Trường tiểu học: 609 trường;
- Trường trung học cơ sở (THCS): 555, trong đó: Trường THCS Dân tộc nội trú: 11; trường THCS Dân tộc bán trú: 27;
- Trường tiểu học và trung học cơ sở: 72 trường;
- Trường trung học phổ thông (THPT): 86 trường;
- Trường THCS&THPT: 09 trường;
- Trường TH&THCS&THPT: 01 trường
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Dạy nghề: 25 trung tâm;
- Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp: 01 trung tâm;
2. Số nhóm/lớp và quy mô học sinh
TT | Bậc học | Số lớp/nhóm | Số học sinh |
1 | Nhà trẻ | 2.399 | 35.412 |
2 | Mẫu giáo | 6.876 | 188.398 |
3 | Tiểu học | 11.377 | 333.936 |
4 | THCS | 5.834 | 205.717 |
5 | THPT | 2.464 | 102.489 |
6 | Bổ túc THPT | 262 | 10.292 |
| Tổng cộng: | 29.212 | 876.244 |
Nội dung chi tiết về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ biểu kèm theo.
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Căn cứ Kế hoạch được giao tại Điều 1 Quyết định này, thông báo chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai, thực hiện;
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc chia tách, sáp nhập thành cơ sở mới, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp học, đảm bảo đúng quy chế, đúng đối tượng và Kế hoạch được giao; tổng hợp tình hình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2020.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các trường đối với từng bậc học, đảm bảo đúng quy định hành của Nhà nước và của tỉnh.
3. Các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021; kế hoạch sử dụng ngân sách sự nghiệp giáo dục được phân bổ và việc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo giáo và đào tạo năm học 2020-2021; định kỳ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Chủ tị ch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018-2019 | Kế hoạch 2019-2020 | Thực hiện KH 2019-2020 | Kế hoạch 2020-2021 | So sánh % | |
(6)/(4) | (7)/(6) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | TỔNG SỐ HỌC SINH | hs | 824.551 | 850.817 | 857.975 | 876.244 | 104,05 | 102,13 |
1 | Mầm non | hs | 228.516 | 223.522 | 237.080 | 223.810 | 103,75 | 94,40 |
1.1 | Nhà trẻ | cháu | 35.863 | 34.895 | 35.829 | 35.412 | 99,91 | 98,84 |
1.2 | Mẫu giáo | hs | 192.653 | 188.627 | 201.251 | 188.398 | 104,46 | 93,61 |
2 | Phổ thông | hs | 589.262 | 618.739 | 612.984 | 642.142 | 104,03 | 104,76 |
2.1 | Tiểu học | hs | 299.988 | 320.742 | 320.564 | 333.936 | 106,86 | 104,17 |
2.2 | Trung học cơ sở | hs | 188.806 | 194.713 | 191.869 | 205.717 | 101,54 | 107,31 |
| THCS DTNT (huyện) | hs | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 100,00 | 100,00 |
2.3 | Trung học phổ thông | hs | 100.468 | 103.284 | 100.551 | 102.489 | 100,08 | 101,93 |
2.3.1 | Trường công lập |
| 97.552 | 99.431 | 97.148 | 98.286 | 99,59 | 101,17 |
| - THPT dân tộc nội trú tỉnh | hs | 900 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 120,00 | 100,00 |
| - Học sinh chuyên | hs | 1.128 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 102,39 | 100,00 |
2.3.2 | Trường tư thục |
| 2.916 | 3.853 | 3.403 | 4.203 | 116,70 | 123,51 |
3 | GDTX- DN (BT VH) | hs | 6.773 | 8.556 | 7.911 | 10.292 | 116,80 | 130,10 |
II | HỌC SINH TUYỂN MỚI | hs | 166.409 | 159.985 | 158.734 | 165.696 | 95,39 | 104,39 |
1 | Vào lớp 1 | hs | 76.005 | 70.262 | 71.879 | 70.515 | 94,57 | 98,10 |
2 | Vào lớp 6 | hs | 51.089 | 51.116 | 50.449 | 57.753 | 98,75 | 114,48 |
| Trong đó: Dân tộc nội trú | hs | 660 | 660 | 660 | 660 | 100 | 100 |
3 | Vào lớp 10 PT | hs | 35.694 | 34.774 | 33.490 | 33.604 | 93,83 | 100,34 |
3.1 | Trường công lập: | hs | 34.071 | 33.286 | 32.213 | 32.245 | 94,55 | 100,10 |
| + Chuyên | hs | 387 | 385 | 385 | 385 | 99,48 | 100 |
| + DT Nội trú | hs | 360 | 360 | 360 | 360 | 100 | 100 |
3.2 | Trường tư thục | hs | 1.623 | 1.488 | 1.277 | 1.359 | 78,68 | 106,42 |
4 | Vào lớp 10 BTVH | hs | 3.621 | 3.833 | 2916 | 3824 | 80,53 | 131,14 |
III | BÌNH QUÂN HS/LỚP |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhóm trẻ | hs/lớp | 15,51 | 14,57 | 14,8 | 14,76 | 95,42 | 99,74 |
2 | Mẫu giáo | hs/lớp | 28,34 | 27,38 | 27,52 | 27,4 | 97,09 | 99,56 |
3 | Khối Tiểu học | hs/lớp | 28,49 | 28,99 | 29,62 | 29,35 | 103,98 | 99,08 |
4 | Khối THCS | hs/lớp | 34,14 | 34,51 | 34,33 | 35,26 | 100,58 | 102,69 |
5 | Khối THPT | hs/lớp | 40,64 | 41,46 | 40,74 | 41,59 | 100,25 | 102,09 |
6 | BTVH | hs/lớp | 38,93 | 38,89 | 36,46 | 39,28 | 93,65 | 107,75 |
IV | SỐ LỚP HỌC | lớp | 27.815 | 28.700 | 28.824 | 29.212 | 103,63 | 101,35 |
1 | Số nhóm trẻ | lớp | 2.312 | 2.395 | 2.421 | 2.399 | 104,71 | 99,09 |
2 | Số lớp mẫu giáo | lớp | 6.797 | 6.889 | 7.314 | 6.876 | 107,61 | 94,03 |
3 | Số lớp Tiểu học | lớp | 10.530 | 11.062 | 10.821 | 11.377 | 102,76 | 105,14 |
| Trong đó: Lớp ghép | lớp | 157 | 158 | 149 | 145 | 94,90 | 97,32 |
| Tuyển mới đầu cấp | lớp | 2.583 | 2.426 | 2.433 | 2.453 | 94,19 | 100,82 |
4 | Tổng số lớp THCS | lớp | 5.530 | 5.643 | 5.588 | 5.834 | 100,96 | 104,50 |
| Trong đó: - DTNT | lớp | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| Tuyển mới đầu cấp |
| 1.462 | 1.470 | 1.450 | 1.599 | 99,18 | 110,28 |
5 | Tổng số lớp THPT | lớp | 2.472 | 2.491 | 2.468 | 2.464 | 99,84 | 99,84 |
5.1 | Trong đó: - Công lập: | lớp | 2.393 | 2.390 | 2.375 | 2.358 | 99,25 | 99,28 |
| Tuyển mới đầu cấp |
| 820 | 831 | 823 | 801 | 100,37 | 97,33 |
| + Chuyên | lớp | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |
| + DT Nội trú | lớp | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
5.2 | Trường tư thục | lớp | 79 | 101 | 93 | 106 | 117,72 | 113,98 |
6 | Bổ túc VH ở T/tâm: | lớp | 174 | 220 | 217 | 262 | 124,71 | 120,74 |
V | SỐ TRƯỜNG HỌC | Trường | 2.101 | 2.069 | 2.063 | 2.035 | 98,19 | 98,64 |
1 | Mầm non: | Trường | 675 | 681 | 681 | 677 | 100,89 | 99,41 |
2 | Tiểu học: | Trường | 650 | 621 | 622 | 609 | 95,69 | 97,91 |
3 | Trung học cơ sở: | Trường | 596 | 570 | 572 | 555 | 95,97 | 97,03 |
4 | Trường TH&THCS | Trường | 47 | 72 | 66 | 72 | 140,43 | 109,09 |
| Trường DTNT huyện | Trường | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |
5 | Trung học phổ thông | Trường | 94 | 86 | 86 | 86 | 91,49 | 100 |
| - Trường công lập: | Trường | 88 | 80 | 80 | 80 | 90,91 | 100 |
| + Trường chuyên | Trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| + Trường DT Nội trú | Trường | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| - Trường tư thục | Trường | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| - Trường hạng 1: | Trường | 48 | 56 | 54 | 57 | 112,50 | 105,56 |
| - Trường hạng 2: | Trường | 38 | 25 | 27 | 25 | 71,05 | 92,59 |
| - Trường hạng 3: | Trường | 8 | 5 | 5 | 4 | 62,5 | 80,0 |
6 | Trường THCS &THPT | Trường | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| - Trường công lập: | Trường | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
| - Trường tư thục | Trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| - Trường hạng 1: | Trường | 7 | 6 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| - Trường hạng 2: | Trường | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | 100 |
7 | Trường TH,THCS &THPT | Trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
8 | Trung tâm GDTX-DN | TT | 28 | 28 | 25 | 25 | 89,29 | 100 |
9 | Trung tâm KTTH-HN | TT | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Tên trường | Hạng trường | Loại hình | Số lớp THPT năm học 2019-2020 | Tổng số lớp, số HS năm học 2020-2021 | Trong đó | ||||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||||||
Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | Số lớp | Số học sinh | |||||
| Tổng 2021 |
|
| 2.468 | 2.464 | 102.489 | 801 | 33.604 | 822 | 34.034 | 841 | 34.851 |
| Công lập |
|
| 2.375 | 2.358 | 98.286 | 770 | 32.245 | 789 | 32.760 | 799 | 33.281 |
| Tư thục |
|
| 93 | 106 | 4.203 | 31 | 1.359 | 33 | 1.274 | 42 | 1.570 |
| Huyện Mường Lát |
|
| 19 | 20 | 843 | 7 | 294 | 7 | 282 | 6 | 267 |
1 | THPT Mường Lát | 1 | CL | 19 | 20 | 843 | 7 | 294 | 7 | 282 | 6 | 267 |
| Huyện Quan Hóa |
|
| 30 | 32 | 1.306 | 11 | 462 | 11 | 441 | 10 | 403 |
2 | THPT Quan Hóa | 1 | CL | 18 | 20 | 827 | 7 | 294 | 7 | 277 | 6 | 256 |
3 | THCS&THPT Quan Hóa | 1 | CL | 12 | 12 | 479 | 4 | 168 | 4 | 164 | 4 | 147 |
| Huyện Quan Sơn |
|
| 31 | 31 | 1.227 | 10 | 420 | 11 | 428 | 10 | 379 |
4 | THPT Quan Sơn | 1 | CL | 19 | 19 | 776 | 6 | 252 | 7 | 279 | 6 | 245 |
5 | THCS&THPT Quan Sơn | 2 | CL | 12 | 12 | 451 | 4 | 168 | 4 | 149 | 4 | 134 |
| Huyện Bá Thước |
|
| 63 | 64 | 2.645 | 22 | 924 | 22 | 922 | 20 | 799 |
6 | THPT Bá Thước | 1 | CL | 25 | 26 | 1.084 | 9 | 378 | 9 | 371 | 8 | 335 |
7 | THPT Hà Văn Mao | 1 | CL | 24 | 24 | 977 | 8 | 336 | 8 | 332 | 8 | 309 |
8 | THCS&THPT Bá Thước | 1 | CL | 14 | 14 | 584 | 5 | 210 | 5 | 219 | 4 | 155 |
| Huyện Lang Chánh |
|
| 30 | 30 | 1.290 | 11 | 462 | 9 | 405 | 10 | 423 |
9 | THPT Lang Chánh | 1 | CL | 30 | 30 | 1.290 | 11 | 462 | 9 | 405 | 10 | 423 |
| Huyện Ngọc Lặc |
|
| 76 | 81 | 3.274 | 28 | 1.185 | 28 | 1.134 | 25 | 955 |
10 | THPT Ngọc Lặc | 1 | CL | 33 | 35 | 1.434 | 12 | 504 | 12 | 510 | 11 | 420 |
11 | THPT Lê Lai | 1 | CL | 25 | 26 | 1.066 | 9 | 387 | 9 | 360 | 8 | 319 |
12 | THPT Bắc Sơn | 1 | CL | 18 | 20 | 774 | 7 | 294 | 7 | 264 | 6 | 216 |
| Huyện Cẩm Thủy |
|
| 70 | 68 | 2.857 | 22 | 924 | 24 | 990 | 22 | 943 |
13 | THPT Cẩm Thủy 1 | 1 | CL | 36 | 36 | 1.504 | 12 | 504 | 12 | 504 | 12 | 496 |
14 | THPT Cẩm Thủy 2 | 2 | CL | 17 | 16 | 659 | 5 | 210 | 6 | 232 | 5 | 217 |
15 | THPT Cẩm Thủy 3 | 2 | CL | 17 | 16 | 694 | 5 | 210 | 6 | 254 | 5 | 230 |
| Huyện Thạch Thành |
|
| 96 | 94 | 3.903 | 30 | 1.260 | 32 | 1.340 | 32 | 1.303 |
16 | THPT Thạch Thành 1 | 1 | CL | 30 | 29 | 1.197 | 9 | 378 | 10 | 415 | 10 | 404 |
17 | THPT Thạch Thành 2 | 1 | CL | 22 | 21 | 883 | 7 | 294 | 7 | 297 | 7 | 292 |
18 | THPT Thạch Thành 3 | 1 | CL | 24 | 23 | 961 | 7 | 294 | 8 | 335 | 8 | 332 |
19 | THPT Thạch Thành 4 | 1 | CL | 20 | 21 | 862 | 7 | 294 | 7 | 293 | 7 | 275 |
| Huyện Thường Xuân |
|
| 67 | 66 | 2.676 | 22 | 924 | 22 | 928 | 22 | 824 |
20 | Cầm Bá Thước | 1 | CL | 30 | 30 | 1.240 | 10 | 420 | 10 | 430 | 10 | 390 |
21 | Thường Xuân 2 | 1 | CL | 21 | 21 | 844 | 7 | 294 | 7 | 307 | 7 | 243 |
22 | Thường Xuân 3 | 2 | CL | 16 | 15 | 592 | 5 | 210 | 5 | 191 | 5 | 191 |
| Huyện Như Thanh |
|
| 63 | 63 | 2.581 | 21 | 882 | 22 | 892 | 20 | 807 |
23 | THPT Như Thanh | 1 | CL | 29 | 29 | 1.200 | 10 | 420 | 10 | 406 | 9 | 374 |
24 | THPT Như Thanh 2 | 1 | CL | 19 | 19 | 769 | 6 | 252 | 7 | 279 | 6 | 238 |
25 | THCS-THPT Như Thanh | 1 | CL | 15 | 15 | 612 | 5 | 210 | 5 | 207 | 5 | 195 |
| Huyện Như Xuân |
|
| 50 | 52 | 2.103 | 18 | 756 | 17 | 695 | 17 | 652 |
26 | THPT Như Xuân | 1 | CL | 24 | 24 | 959 | 8 | 336 | 8 | 316 | 8 | 307 |
27 | THPT Như Xuân 2 | 2 | CL | 12 | 13 | 538 | 5 | 210 | 4 | 168 | 4 | 160 |
28 | THCS&THPT Như Xuân | 1 | CL | 14 | 15 | 606 | 5 | 210 | 5 | 211 | 5 | 185 |
| Huyện Vĩnh Lộc |
|
| 57 | 56 | 2.330 | 18 | 756 | 19 | 795 | 19 | 779 |
29 | THPT Vĩnh Lộc | 1 | CL | 39 | 38 | 1.578 | 12 | 504 | 13 | 539 | 13 | 535 |
30 | THPT Tống Duy Tân | 2 | CL | 18 | 18 | 752 | 6 | 252 | 6 | 256 | 6 | 244 |
| Huyện Yên Định |
|
| 116 | 114 | 4.781 | 36 | 1.512 | 40 | 1.638 | 38 | 1.631 |
31 | THPT Yên Định 1 | 1 | CL | 51 | 49 | 2.090 | 16 | 672 | 15 | 632 | 18 | 786 |
32 | THPT Yên Định 2 | 1 | CL | 29 | 29 | 1.201 | 9 | 378 | 11 | 451 | 9 | 372 |
33 | THPT Yên Định 3 | 2 | CL | 23 | 23 | 964 | 7 | 294 | 9 | 365 | 7 | 305 |
34 | THCS&THPT Thống Nhất | 2 | CL | 13 | 13 | 526 | 4 | 168 | 5 | 190 | 4 | 168 |
| Huyện Thiệu Hóa |
|
| 97 | 98 | 4.096 | 33 | 1.386 | 34 | 1.392 | 31 | 1.318 |
35 | THPT Thiệu Hóa | 1 | CL | 41 | 41 | 1.720 | 14 | 588 | 13 | 543 | 14 | 589 |
36 | THPT Lê Văn Hưu | 1 | CL | 35 | 36 | 1.514 | 12 | 504 | 13 | 539 | 11 | 471 |
37 | THPT Nguyễn Quán Nho | 2 | CL | 21 | 21 | 862 | 7 | 294 | 8 | 310 | 6 | 258 |
| Huyện Đông Sơn |
|
| 70 | 70 | 2.936 | 24 | 1.008 | 23 | 961 | 23 | 967 |
38 | THPT Đông Sơn 1 | 1 | CL | 28 | 28 | 1.176 | 10 | 420 | 9 | 378 | 9 | 378 |
39 | THPT Đông Sơn 2 | 2 | CL | 21 | 21 | 873 | 7 | 294 | 7 | 293 | 7 | 286 |
40 | PT Nguyễn Mộng Tuân | 1 | CL | 21 | 21 | 887 | 7 | 294 | 7 | 290 | 7 | 303 |
| Huyện Thọ Xuân |
|
| 137 | 131 | 5.397 | 40 | 1.680 | 45 | 1.842 | 46 | 1.875 |
41 | THPT Lê Lợi | 1 | CL | 39 | 37 | 1.566 | 13 | 546 | 12 | 503 | 12 | 517 |
42 | THPT Lam Kinh | 2 | CL | 27 | 25 | 1.048 | 7 | 294 | 9 | 372 | 9 | 382 |
43 | THPT Lê Hoàn | 1 | CL | 29 | 30 | 1.251 | 9 | 378 | 10 | 412 | 11 | 461 |
44 | THPT Thọ Xuân 4 | 2 | CL | 20 | 19 | 711 | 5 | 210 | 7 | 258 | 7 | 243 |
45 | THPT Thọ Xuân 5 | 2 | CL | 22 | 20 | 821 | 6 | 252 | 7 | 297 | 7 | 272 |
| Huyện Triệu Sơn |
|
| 138 | 131 | 5.493 | 42 | 1.764 | 42 | 1.784 | 47 | 1.945 |
46 | THPT Triệu Sơn 1 | 2 | CL | 29 | 27 | 1.141 | 9 | 378 | 9 | 384 | 9 | 379 |
47 | THPT Triệu Sơn 2 | 2 | CL | 24 | 22 | 924 | 7 | 294 | 7 | 294 | 8 | 336 |
48 | THPT Triệu Sơn 3 | 2 | CL | 23 | 22 | 928 | 7 | 294 | 7 | 294 | 8 | 340 |
49 | THPT Triệu Sơn 4 | 2 | CL | 22 | 21 | 891 | 7 | 294 | 7 | 304 | 7 | 293 |
50 | THPT Triệu Sơn 5 | 2 | CL | 21 | 21 | 882 | 7 | 294 | 7 | 294 | 7 | 294 |
51 | Phổ thông Triệu Sơn | 1 | TT | 19 | 18 | 727 | 5 | 210 | 5 | 214 | 8 | 303 |
| Huyện Tĩnh Gia |
|
| 165 | 168 | 7.001 | 56 | 2.352 | 54 | 2.263 | 58 | 2.386 |
52 | THPT Tĩnh Gia 1 | 1 | CL | 43 | 44 | 1.836 | 15 | 630 | 14 | 590 | 15 | 616 |
53 | THPT Tĩnh Gia 2 | 1 | CL | 34 | 34 | 1.428 | 11 | 462 | 11 | 466 | 12 | 500 |
54 | THPT Tĩnh Gia 3 | 1 | CL | 39 | 41 | 1.722 | 14 | 588 | 13 | 546 | 14 | 588 |
55 | THPT Tĩnh Gia 4 | 1 | CL | 30 | 30 | 1.245 | 10 | 420 | 10 | 415 | 10 | 410 |
56 | THCS&THPT Nghi Sơn | 1 | CL | 19 | 19 | 770 | 6 | 252 | 6 | 246 | 7 | 272 |
| Huyện Quảng Xương |
|
| 136 | 136 | 5.791 | 44 | 1.848 | 45 | 1.894 | 47 | 2.049 |
57 | Quảng Xương 1 | 1 | CL | 39 | 39 | 1.710 | 13 | 546 | 12 | 508 | 14 | 656 |
58 | Quảng Xương 2 | 1 | CL | 32 | 32 | 1.343 | 10 | 420 | 11 | 462 | 11 | 461 |
59 | Quảng Xương 4 | 1 | CL | 34 | 34 | 1.436 | 11 | 462 | 11 | 462 | 12 | 512 |
60 | Đặng Thai Mai | 1 | CL | 31 | 31 | 1.302 | 10 | 420 | 11 | 462 | 10 | 420 |
| Thành phố Sầm Sơn |
|
| 99 | 100 | 4.314 | 33 | 1.386 | 32 | 1.372 | 35 | 1.556 |
61 | THPT Chu Văn An | 1 | CL | 44 | 43 | 1.862 | 14 | 588 | 13 | 546 | 16 | 728 |
62 | THPT Sầm Sơn | 1 | CL | 29 | 30 | 1.318 | 10 | 420 | 10 | 448 | 10 | 450 |
63 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 2 | CL | 26 | 27 | 1.134 | 9 | 378 | 9 | 378 | 9 | 378 |
| Huyện Hoằng Hóa |
|
| 161 | 155 | 6.562 | 46 | 1.932 | 51 | 2.159 | 58 | 2.471 |
64 | THPT Lương Đắc Bằng | 1 | CL | 40 | 39 | 1.675 | 12 | 504 | 12 | 501 | 15 | 670 |
65 | THPT Hoằng Hóa 2 | 1 | CL | 39 | 33 | 1.348 | 9 | 378 | 10 | 420 | 14 | 550 |
66 | THPT Hoằng Hóa 3 | 1 | CL | 30 | 30 | 1.260 | 10 | 420 | 10 | 420 | 10 | 420 |
67 | THPT Hoằng Hóa 4 | 1 | CL | 34 | 34 | 1.441 | 10 | 420 | 12 | 502 | 12 | 519 |
68 | THPT Hoằng Hóa | 2 | TT | 18 | 19 | 838 | 5 | 210 | 7 | 316 | 7 | 312 |
| Huyện Hậu Lộc |
|
| 121 | 118 | 4.963 | 38 | 1.596 | 40 | 1.671 | 40 | 1.696 |
69 | THPT Hậu Lộc 1 | 1 | CL | 34 | 33 | 1.408 | 11 | 462 | 11 | 462 | 11 | 484 |
70 | THPT Hậu Lộc 2 | 1 | CL | 30 | 30 | 1.274 | 10 | 420 | 11 | 451 | 9 | 403 |
71 | THPT Hậu Lộc 3 | 2 | CL | 21 | 21 | 870 | 7 | 294 | 7 | 297 | 7 | 279 |
72 | THPT Hậu Lộc 4 | 1 | CL | 36 | 34 | 1.411 | 10 | 420 | 11 | 461 | 13 | 530 |
| Huyện Hà Trung |
|
| 72 | 70 | 2.907 | 22 | 924 | 24 | 978 | 24 | 1.005 |
73 | THPT Hà Trung | 1 | CL | 42 | 41 | 1.731 | 13 | 546 | 14 | 568 | 14 | 617 |
74 | THPT Hoàng Lệ Kha | 1 | CL | 30 | 29 | 1.176 | 9 | 378 | 10 | 410 | 10 | 388 |
| Thị xã Bỉm Sơn |
|
| 43 | 45 | 1.889 | 15 | 630 | 15 | 620 | 15 | 639 |
75 | THPT Bỉm Sơn | 2 | CL | 23 | 24 | 1.007 | 8 | 336 | 8 | 335 | 8 | 336 |
76 | THPT Lê Hồng Phong | 2 | CL | 20 | 21 | 882 | 7 | 294 | 7 | 285 | 7 | 303 |
| Huyện Nga Sơn |
|
| 108 | 105 | 4.302 | 34 | 1.428 | 34 | 1.377 | 37 | 1.497 |
77 | THPT Ba Đình | 1 | CL | 40 | 39 | 1.587 | 13 | 546 | 12 | 471 | 14 | 570 |
78 | THPT Mai Anh Tuấn | 1 | CL | 38 | 37 | 1.550 | 12 | 504 | 12 | 504 | 13 | 542 |
79 | THPT Nga Sơn | 1 | CL | 30 | 29 | 1.165 | 9 | 378 | 10 | 402 | 10 | 385 |
| Huyện Nông Cống |
|
| 113 | 114 | 4.710 | 37 | 1.554 | 37 | 1.530 | 40 | 1.626 |
80 | THPT Nông Cống 1 | 1 | CL | 37 | 36 | 1.487 | 12 | 504 | 10 | 413 | 14 | 570 |
81 | THPT Nông Cống 2 | 2 | CL | 22 | 22 | 900 | 7 | 294 | 7 | 293 | 8 | 313 |
82 | THPT Nông Cống 3 | 1 | CL | 27 | 28 | 1.176 | 9 | 378 | 10 | 420 | 9 | 378 |
83 | THPT Nông Cống 4 | 2 | CL | 23 | 23 | 966 | 7 | 294 | 9 | 372 | 7 | 300 |
84 | THPT Nông Cống | 3 | TT | 4 | 5 | 181 | 2 | 84 | 1 | 32 | 2 | 65 |
| Thành phố Thanh Hóa |
|
