- 1 Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 4 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2102/QĐ-UBND | Hòa Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2021 |
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI XÓM, PHỐ, TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012;
Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2489/TTr-SNV, ngày 15/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại xóm, phố, tổ dân phố thuộc thành phố Hòa Bình (có 214 xóm, phố, tổ dân phố) gồm: Loại II có 51 xóm, phố, tổ dân phố và loại III có 163 xóm, tổ dân phố như sau:
1. Phường Dân Chủ có 14 tổ dân phố: Loại II có 1 tổ dân phố, loại III có 13 tổ dân phố.
2. Phường Đồng Tiến có 15 tổ dân phố: Loại II có 5 tổ dân phố, loại III có 10 tổ dân phố.
3. Phường Hữu Nghị có 17 tổ dân phố: Loại II có 9 tổ dân phố, loại III có 8 tổ dân phố.
4. Phường Kỳ Sơn có 11 tổ dân phố: Loại II có 3 tổ dân phố, loại III có 8 tổ dân phố.
5. Phường Phương Lâm có 18 tổ dân phố loại III.
6. Phường Tân Hòa có 9 tổ dân phố: Loại II có 2 tổ dân phố, loại III có 7 tổ dân phố.
7. Phường Tân Thịnh có 19 tổ dân phố: Loại II có 8 tổ dân phố, loại III có 11 tổ dân phố.
8. Phường Thái Bình có 12 tổ dân phố loại III.
9. Phường Thịnh Lang có 9 tổ dân phố: Loại II có 2 tổ dân phố, loại III có 7 tổ dân phố.
10. Phường Thống Nhất có 9 tổ dân phố: Loại II có 2 tổ dân phố, loại III có 7 tổ dân phố.
11. Phường Quỳnh Lâm có 9 tổ dân phố: Loại II có 4 tổ dân phố, loại III có 5 tổ dân phố.
12. Phường Trung Minh có 7 tổ dân phố: Loại II có 3 tổ dân phố, loại III có 4 tổ dân phố.
13. Xã Độc Lập có 6 xóm: Loại II có 1 xóm, loại III có 5 xóm.
14. Xã Hòa Bình có 9 xóm loại III.
15. Xã Hợp Thành có 6 xóm loại III.
16. Xã Mông Hóa có 13 xóm, phố: Loại II có 4 xóm, phố; loại III có 9 xóm.
17. Xã Quang Tiến có 9 xóm: Loại II có 4 xóm, loại III có 5 xóm.
18. Xã Thịnh Minh có 14 xóm: Loại II có 3 xóm, loại III có 11 xóm.
19. Xã Yên Mông có 8 xóm loại III.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phân loại xóm, phố, tổ dân phố thuộc thành phố Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
PHÂN LOẠI XÓM, PHỐ, TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
TT | Tên xóm, phố, tổ dân phố | Phân loại | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | |
I | Phường Dân Chủ |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại II |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố số 12 | Loại III |
|
13 | Tổ dân phố số 13 | Loại III |
|
14 | Tổ dân phố số 14 | Loại III |
|
II | Phường Đồng Tiến |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại II |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại II |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại II |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố số 12 | Loại II |
|
13 | Tổ dân phố số 13 | Loại III |
|
14 | Tổ dân phố số 14 | Loại III |
|
15 | Tổ dân phố số 15 | Loại III |
|
III | Phường Hữu Nghị |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại II |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại II |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại II |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại II |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại II |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại II |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố số 12 | Loại III |
|
13 | Tổ dân phố số 13 | Loại III |
|
14 | Tổ dân phố số 14 | Loại II |
|
15 | Tổ dân phố số 15 | Loại III |
|
16 | Tổ dân phố số 16 | Loại III |
|
17 | Tổ dân phố số 17 | Loại II |
|
IV | Phường Kỳ Sơn |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại II |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại II |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại II |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
V | Phường Phương Lâm |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố số 12 | Loại III |
|
13 | Tổ dân phố số 13 | Loại III |
|
14 | Tổ dân phố số 14 | Loại III |
|
15 | Tổ dân phố số 15 | Loại III |
|
16 | Tổ dân phố số 16 | Loại III |
|
17 | Tổ dân phố số 17 | Loại III |
|
18 | Tổ dân phố số 18 | Loại III |
|
VI | Phường Tân Hòa |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại II |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
VII | Phường Tân Thịnh |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại II |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại II |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại II |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố số 11 | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố số 12 | Loại II |
|
13 | Tổ dân phố số 13 | Loại II |
|
14 | Tổ dân phố số 14 | Loại III |
|
15 | Tổ dân phố số 15 | Loại II |
|
16 | Tổ dân phố số 16 | Loại II |
|
17 | Tổ dân phố số 17 | Loại III |
|
18 | Tổ dân phố số 18 | Loại III |
|
19 | Tổ dân phố số 19 | Loại III |
|
VIII | Phường Thái Bình |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
10 | Tổ dân phố số 10 | Loại III |
|
11 | Tổ dân phố Tháu | Loại III |
|
12 | Tổ dân phố Vôi | Loại III |
|
IX | Phường Thịnh Lang |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại II |
|
2 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 11 | Loại II |
|
8 | Tổ dân phố số 13 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 14 | Loại III |
|
X | Phường Thống Nhất |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại II |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại III |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại III |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại III |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại III |
|
XI | Phường Quỳnh Lâm |
|
|
1 | Tổ dân phố số 1 | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố số 2 | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố số 3 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố số 4 | Loại III |
|
5 | Tổ dân phố số 5 | Loại III |
|
6 | Tổ dân phố số 6 | Loại II |
|
7 | Tổ dân phố số 7 | Loại II |
|
8 | Tổ dân phố số 8 | Loại II |
|
9 | Tổ dân phố số 9 | Loại II |
|
XII | Phường Trung Minh |
|
|
1 | Tổ dân phố Chu | Loại III |
|
2 | Tổ dân phố Miều | Loại III |
|
3 | Tổ dân phố Ngọc 1 | Loại III |
|
4 | Tổ dân phố Ngọc 2 | Loại II |
|
5 | Tổ dân phố Tân Lập I | Loại II |
|
6 | Tổ dân phố Tân Lập II | Loại II |
|
7 | Tổ dân phố Trung | Loại III |
|
XIII | Xã Độc Lập |
|
|
1 | Xóm Can | Loại III |
|
2 | Xóm Mùi | Loại III |
|
3 | Xóm Mường Dao | Loại II |
|
4 | Xóm Nội | Loại III |
|
5 | Xóm Nưa | Loại III |
|
6 | Xóm Sòng | Loại III |
|
XIV | Xã Hòa Bình |
|
|
1 | Xóm Bích Trụ | Loại III |
|
2 | Xóm Cang 1 | Loại III |
|
3 | Xóm Cang 3 | Loại III |
|
4 | Xóm Đao | Loại III |
|
5 | Xóm Máy 1 | Loại III |
|
6 | Xóm Máy 2 | Loại III |
|
7 | Xóm Máy 4 | Loại III |
|
8 | Xóm Tiểu Khu | Loại III |
|
9 | Xóm Thăng | Loại III |
|
XV | Xã Hợp Thành |
|
|
1 | Xóm Đình Đa | Loại III |
|
2 | Xóm Giếng | Loại III |
|
3 | Xóm Mỏ Ngô | Loại III |
|
4 | Xóm Nhả | Loại III |
|
5 | Xóm Tân Thành | Loại III |
|
6 | Xóm Xạ Múc | Loại III |
|
XVI | Xã Mông Hóa |
|
|
1 | Xóm Ao Trạch | Loại III |
|
2 | Xóm Ba Nội | Loại III |
|
3 | Phố Bãi Nai | Loại II |
|
4 | Xóm Dụ Đồi | Loại III |
|
5 | Xóm Dụ Phượng | Loại II |
|
6 | Xóm Đễnh | Loại III |
|
7 | Xóm Đồng Giang | Loại II |
|
8 | Xóm Gò Bùi | Loại III |
|
9 | Xóm Nai Bẵn | Loại III |
|
10 | Xóm Nước Hang | Loại III |
|
11 | Xóm Suối Ngành | Loại III |
|
12 | Xóm Tân Lập | Loại III |
|
13 | Xóm Trung Thành | Loại II |
|
XVII | Xã Quang Tiến |
|
|
1 | Xóm Đoàn Kết 1 | Loại III |
|
2 | Xóm Đoàn Kết 2 | Loại III |
|
3 | Xóm Mè | Loại II |
|
4 | Xóm Mon | Loại III |
|
5 | Xóm Quyết Tiến | Loại III |
|
6 | Xóm Rợn | Loại III |
|
7 | Xóm Trung Mường | Loại II |
|
8 | Xóm Văn Minh | Loại II |
|
9 | Xóm Vân Nam | Loại II |
|
XVIII | Xã Thịnh Minh |
|
|
1 | Xóm Bu Chằm | Loại II |
|
2 | Xóm Độc Lập | Loại III |
|
3 | Xóm Đồng Bài | Loại III |
|
4 | Xóm Giếng | Loại III |
|
5 | Xóm Hải Cao | Loại III |
|
6 | Xóm Hạnh Phúc | Loại III |
|
7 | Xóm Mom | Loại II |
|
8 | Xóm Quốc | Loại II |
|
9 | Xóm Tân Lập | Loại III |
|
10 | Xóm Tân Thịnh | Loại III |
|
11 | Xóm Tôm | Loại III |
|
12 | Xóm Thông | Loại III |
|
13 | Xóm Trung Thành | Loại III |
|
14 | Xóm Vật Lại | Loại III |
|
XIX | Xã Yên Mông |
|
|
1 | Xóm Bún | Loại III |
|
2 | Xóm Khang Đình | Loại III |
|
3 | Xóm Mời Mít | Loại III |
|
4 | Xóm Mỵ | Loại III |
|
5 | Xóm Thia | Loại III |
|
6 | Xóm Trường Yên | Loại III |
|
7 | Xóm Yên Hòa 1 | Loại III |
|
8 | Xóm Yên Hòa 2 | Loại III |
|
Tổng số có 214 xóm, phố, tổ dân phố: Loại II có 51 xóm, phố, tổ dân phố; loại III có 163 xóm, tổ dân phố./.
- 1 Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- 2 Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
- 3 Quyết định 2481/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La