ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22/2006/QĐ-UBND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2006 |
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ năm 2006 và 2006-2010;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các công trình giao thông nông thôn và thiết kế văn hóa cho các xã và thị trấn năm 2006 (thuộc chương trình đầu tư 7 tỉ đồng cho mỗi xã trong 5 năm) từ nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp cho Huyện quản lý (chi tiết theo phụ lục danh mục công trình đính kèm);
Điều 2. Thủ trưởng các ngành liên quan và Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện có nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện và chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO CHƯƠNG TRÌNH 7 XÃ MỖI XÃ 7 TỈ TRONG 5 NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)
Số TT | Tên danh mục công trình | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC và HT | Tổng vốn dầu tư | Kế hoạch vốn năm 2006 | Ghi chú |
| TỔNG CỘNG |
|
|
| 49.000 | 7.800 |
|
I | Công trình khởi công mới |
|
|
| 17.400 | 6.700 |
|
I.1 | C.trình XD Nhà văn hóa-Thể thao |
|
|
| 3.950 | 1.800 |
|
1 | XD nhà văn hóa – Thể thao Tân Điền xã Lý Nhơn | Ban QLDA | DTKV 750m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2006-2007 | 700 | 350 | Đang KS lập DA |
2 | XD nhà văn hóa – Thể thao Lý Hòa Hiệp xã Lý Nhơn | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2006-2007 | 700 | 350 | Đang KS lập DA |
3 | XD nhà văn hóa – Thể thao TH.Đạo xã TTHiệp | Ban QLDA | DTKV 1.100m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2006-2007 | 800 | 300 | Đang KS lập DA |
4 | XD nhà văn hóa – Thể thao Doi Lầu xã AT.Đông | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2006-2007 | 550 | 300 | Đang KS lập DA |
5 | XD nhà văn hóa – Thể thao Thiềng Liềng xã T.An | Ban QLDA | DTKV 2.000m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2006-2007 | 1.200 | 500 | Đang KS lập DA |
I.2 | C.trình đường giao thông các xã và thị trấn |
|
|
| 13.450 | 4.900 |
|
1 | Nâng cấp BTXM các đường GTNT ấp Tân Điền xã Lý Nhơn | Ban QLDA | Mặt đường BTXM, dài 2.050m | 2006-2007 | 2.100 | 1.000 | Đang KS lập DA |
2 | Nâng cấp BTXM các đường GTNT ấp Lý H.Hiệp xã Lý Nhơn | Ban QLDA | Mặt đường BTXM, dài 800m | 2006-2007 | 1.300 | 600 | Đang KS lập DA |
3 | Nâng cấp BTXM các đường GTNT còn lại xã Bình Khánh | Ban QLDA | Mặt đường BTXM, dài 3.400m | 2006-2008 | 4.000 | 600 | Đang KS lập DA |
4 | Nâng cấp BTXM + T.nước KDC ấp An Lộc xã TT.Hiệp | Ban QLDA | mặt 4,5 dài 700m, BTXM | 2006-2007 | 2.500 | 1.000 | Đang KS lập DA |
5 | Nâng cấp BTXM + T.nước KDC ấp T.Liềng xã T.An | Ban QLDA | Mặt 4,5 dài , dài 1.200m, BTXM | 2006-2007 | 2.400 | 1.200 | Đang KS lập DA |
6 | Nâng cấp BTXM các đường giao thông xã Long Hòa | Ban QLDA | Mặt đường BTXM dài 1.500m | 2006-2007 | 1.150 | 500 | Đang KS lập DA |
II. | Công trình chuẩn bị đầu tư |
|
|
| 31.600 | 1.100 |
|
II.1 | C.trình XD Nhà văn hóa-Thể thao |
|
|
| 10.250 | 600 |
|
1 | XD nhà văn hóa – Thể thao Bình Mỹ xã B.Khánh | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 800 | 50 | Đang KS lập DA |
2 | XD nhà văn hóa – Thể thao Bình Lợi xã B.Khánh | Ban QLDA | DTKV 1.500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 1.100 | 50 | Đang KS lập DA |
3 | XD nhà văn hóa – Thể thao Bình Thạnh xã B.Khánh | Ban QLDA | DTKV 1.500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 1.100 | 50 | Đang KS lập DA |
4 | XD nhà văn hóa – Thể thao An Hòa xã AT.Đông | Ban QLDA | DTKV 850m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 700 | 50 | Đang KS lập DA |
5 | XD nhà văn hóa – Thể thao An Bình xã AT.Đông | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 650 | 50 | Đang KS lập DA |
6 | XD nhà văn hóa – Thể thao Rạch Lá xã AT.Đông | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 600 | 50 | Đang KS lập DA |
7 | XD nhà văn hóa – Thể thao An Nghĩa xã At.Đông | Ban QLDA | DTKV 500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 600 | 50 | Đang KS lập DA |
8 | XD nhà văn hóa – Thể thao Đồng Hòa xã Long Hòa | Ban QLDA | DTKV 550m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 750 | 50 | Đang KS lập DA |
9 | XD nhà văn hóa – Thể thao Hòa Hiệp xã Long Hòa | Ban QLDA | DTKV 600m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 450 | 50 | Đang KS lập DA |
10 | XD nhà văn hóa – Thể thao Phong Thạnh TT.C.Thạnh | Ban QLDA | DTKV 960m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 1.000 | 50 | Đang KS lập DA |
11 | XD nhà văn hóa – Thể thao Miễu Ba TT.C.Thạnh | Ban QLDA | DTKV 1.900m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 1.100 | 50 | Đang KS lập DA |
12 | XD nhà văn hóa – Thể thao Giồng Ao TT.C.Thạnh | Ban QLDA | DTKV 1.500m2, DTXD 200m2 nhà cấp III, san lắp, láng sân, thoát nước, xây tường rào, cổng | 2007-2008 | 1.400 | 50 | Đang KS lập DA |
II.2 | C.trình đường giao thông các xã và thị trấn |
|
|
| 21.350 | 500 |
|
1 | Mở đường phục vụ phát triển giao thông xã Lý Nhơn | Ban QLDA | Mặt đường đá 0x4 dài 2.000m | 2007-2008 | 2.200 | 50 | Đang KS lập DA |
2 | N/cấp BTXM + T.nước đường KDC ấp TH.Đạo xã TT.Hiệp | Ban QLDA | Mặt 4,5, dài 2.000m, BTXM | 2007-2008 | 3.000 | 50 | Đang KS lập DA |
3 | N/cấp BTXM đường giao thông ấp Doi Lầu xã AT.Đông | Ban QLDA | Mặt đường BTXM dài 3.500m | 2007-2008 | 1.280 | 50 | Đang KS lập DA |
4 | N/cấp BTXM đường giao thông ấp An Nghĩa xã AT.Đông | Ban QLDA | Mặt đường BTXM dài 2.500m | 2007-2008 | 900 | 50 | Đang KS lập DA |
5 | N/cấp BTXM đường giao thông ấp An Hòa xã AT.Đông | Ban QLDA | Mặt đường BTXM dài 1.000m | 2007-2008 | 520 | 50 | Đang KS lập DA |
6 | N/cấp BTXM đường giao thông ấp An Đông xã AT.Đông | Ban QLDA | Mặt đường BTXM dài 3.700m | 2007-2008 | 1.900 | 50 | Đang KS lập DA |
7 | XD đường dọc bờ kè trung tâm xã T.An | Ban QLDA | Mặt 4,5, dài 1.600m, BTXM | 2007-2008 | 3.400 | 50 | Đang KS lập DA |
8 | Thoát nước khu dân cư 4 ấp xã Long Hòa | Ban QLDA | Rãnh th.nước hở, dài 2.000m | 2007-2008 | 1.350 | 50 | Đang KS lập DA |
9 | Mở đường ra biển Long Thạnh và Đồng Hòa xã Long Hòa | Ban QLDA | Mặt 4, dài 2.000m, BTXM | 2007-2009 | 3.300 | 50 | Đang KS lập DA |
10 | N/cấp BTXM + T.nước KDC Giồng Ao TT.C.Thạnh | Ban QLDA | 4,5x2.000m, BTXM + T.nước | 2007-2008 | 3.500 | 50 | Đang KS lập DA |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ |
- 1 Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
- 2 Nghị định 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- 3 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 4 Luật xây dựng 2003