- 1 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004
- 2 Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
- 5 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 6 Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa do tỉnh Cà Mau ban hành
- 7 Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 8 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22/2022/QĐ-UBND | Long An, ngày 25 tháng 4 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1157/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An (kèm theo Danh mục các tuyến đường thủy nội địa).
Điều 2. Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch hàng năm về quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa theo phân cấp như sau:
1. Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 háng 5 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Long An)
Mã | TT | Danh mục Sông, kênh, rạch | Phạm vi | Chiều dài (Km) | Cấp kỹ thuật | ||
Điểm đầu | Điểm cuối | Hiện trạng | QH | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
| Tổng chiều dài |
|
| 2.366,17 |
|
|
|
|
| 593,80 |
|
| ||
| 1 | Sông Lò Gạch | Ngã 03 kênh Hồng Ngự | Sông Bàu Nâu | 13,00 | IV | IV |
| 2 | Sông Bàu Nâu | Kênh Hưng Điền | Sông Long Khốt | 5,00 | V | V |
| 3 | Sông Long Khốt | Ngã 03 Bình Châu | Biên giới CPC | 27,00 | V | V |
| 4 | Kênh Cái Cỏ | Ranh Đồng Tháp | Sông Long Khốt | 33,20 | V | V |
| 5 | Kênh 28 | Ngã 03 Bình Châu | Biên giới CPC | 25,00 | V | IV |
| 6 | Kênh Ngang | Rạch Cái Sách | Kênh Dương Văn Dương | 26,00 | V | IV |
| 7 | Kênh Tân Thành-Lò Gạch | Ranh Đồng Tháp | Sông Long Khốt | 26,00 | V | IV |
| 8 | Kênh Xáng Lớn | Sông Vàm Cỏ Đông | Ranh TP.HCM | 5,00 | IV | IV |
| 9 | Kênh An Hạ | Sông Vàm Cỏ Đông | Ranh TP.HCM | 8,20 | V | IV |
| 10 | Kênh Trà Cú Thượng | Kênh An Xuyên | Sông Vàm Cỏ Đông | 16,50 | V | IV |
| 11 | Kênh An Xuyên | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Trà Cú Hạ | 11,30 | IV | IV |
| 12 | Kênh MaRen | Sông Vàm Cỏ Tây | xã Bình Hòa Bắc (Đức Huệ) | 26,50 | V | V |
| 13 | Kênh BoBo | Kênh Thủ Thừa | Kênh Trà Cú Thượng | 24,80 | V | IV |
| 14 | Kênh T5-T6 | Sông Vàm Cỏ Tây | Sông Vàm Cỏ Đông | 24,00 | V | IV |
| 15 | Kênh T3-T4 | Sông Vàm Cỏ Tây | Sông Vàm Cỏ Đông | 17,50 | V | V |
| 16 | Kênh Thủy Tân | Sông Vàm Cỏ Tây (La Khoa) | Sông Vàm Cỏ Tây (Bến Kè) | 12,20 | V | IV |
| 17 | Kênh T1-T2 | Sông Vàm Cỏ Tây | Sông Vàm Cỏ Đông | 10,50 | V | V |
| 18 | Kênh 12 | Sông Vàm Cỏ Tây | Cai Lậy (Tiền Giang) | 23,50 | V | IV |
| 19 | Kênh 7 Thước | Kênh Phước Xuyên | Kênh 12 | 31,00 | V | IV |
| 20 | Rạch Cá Rô | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Quận | 1,25 | V | IV |
| 21 | Kênh Quận | Rạch Cá Rô | Kênh Dương Văn Dương | 17,10 | V | IV |
| 22 | Kênh Quận nối dài | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Ranh Đồng Tháp | 6,70 | V | IV |
| 23 | Kênh Bình Hiệp | K.28 (Bình Châu) | Rạch Rồ | 11,00 | V | IV |
| 24 | Kênh 61 | Rạch Rồ | Kênh BoBo | 36,80 | V | IV |
| 25 | Kênh 79 | Biên giới CPC (Kênh Cái Cỏ) | Sông Vàm Cỏ Tây | 72,00 | IV | IV |
| 26 | Kênh 30/4 | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Bảy Thước (Kênh 12) | 13,50 | V | IV |
| 27 | Sông Rạch Dơi | Sông Cần Giuộc | Giáp Hiệp Phước | 7,20 | IV | IV |
| 28 | Rạch Tràm | Mỹ Quý Đông | Mỹ Quí Tây | 14,00 | V | V |
| 29 | Rạch Tràm-Mỹ Bình | Mỹ Thạnh Tây | Mỹ Quí Tây | 9,00 | V | V |
| 30 | Kênh 62 | Bình Hòa Nam | Mỹ Bình | 7,00 | V | V |
| 31 | Rạch Bảo Định | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh Tiền Giang | 7,90 |
|
|
| 31a |
| Sông Vàm Cỏ Tây | Cống Bảo Định | 1,08 | IV | IV |
| 31b |
| Cống Bảo Định | Ranh Tiền Giang | 6,82 | V | V |
| 32 | Rạch Châu Phê | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh 3 xã Bình Thạnh-Mỹ Bình-Nhơn Thạnh Trung | 5,10 |
|
|
| 33 | Rạch Bình Tâm | Sông Vàm Cỏ Tây | ĐT.827 | 7,25 |
|
|
| 34 | Rạch Tân Hương | Rạch Bảo Định | Cầu Tân Hương | 2,90 |
|
|
| 35 | Rạch Cỏ Chỉ | Rạch Bảo Định | Rạch Bà Lý 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tuyến sông kênh rạch do các UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý |
|
| 1.772,37 |
|
| |
1 |
| Thành phố Tân An |
|
| 4,60 |
|
|
| 1 | Rạch Cây Bần | Rạch Bảo Định | Kênh Cây Bần | 4,60 |
|
|
2 |
| Huyện Tân Hưng |
|
| 208,60 |
|
|
| 1 | Kênh 1/5 | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Phước Xuyên | 13,00 |
|
|
| 2 | Kênh 20/3 | Kênh Ngang | Kênh 63 | 3,30 |
|
|
| 3 | Kênh 30/4 | Kênh 79 | Kênh 20/3 | 3,30 |
|
|
| 4 | Kênh 8/3 | Kênh Ngang | Kênh 63 | 3,30 |
|
|
| 5 | Kênh Cả Nga | Kênh Thầu | Kênh Phước Xuyên | 8,00 |
|
|
| 6 | Kênh Cái Bát cũ | Biên giới CPC | Rạch Cái Bát | 25,00 |
|
|
| 7 | Kênh Cái Môn | Kênh Phước Xuyên | Sông Vàm Cỏ Tây | 12,00 |
|
|
| 8 | Kênh Đìa Việt | Kênh Tân Thành-Lò Gạch | Kênh Hồng Ngự | 9,20 |
|
|
| 9 | Kênh Gò Thuyền | Kênh 79 | Kênh Phước Xuyên | 5,50 |
|
|
| 10 | Kênh Sông Trăng | Biên giới CPC | Rạch Cái Bát | 17,00 |
|
|
| 11 | Kênh T1 | Kênh Cái Bát mới | Kênh Sông Trăng | 8,00 |
|
|
| 12 | Kênh T11 | Kênh Cái Bát mới | Ranh Vĩnh Hưng | 9,50 |
|
|
| 13 | Kênh T2 (Vĩnh Châu A) | Kênh Hồng Ngự | Kênh 1/6 | 22,00 |
|
|
| 14 | Kênh T3 | Kênh Cái Bát mới | Ranh Vĩnh Hưng | 11,00 |
|
|
| 15 | Kênh T35 | Ranh Đồng Tháp | Kênh Cái Bát cũ | 6,20 |
|
|
| 16 | Kênh T5 | Kênh Cái Bát mới | Ranh Vĩnh Hưng | 11,00 |
|
|
| 17 | Kênh T9 | Kênh Cái Bát mới | Ranh Vĩnh Hưng | 11,00 |
|
|
| 18 | Kênh Tập Đoàn 6 | Kênh Phước Xuyên | Kênh 79 | 7,00 |
|
|
| 19 | Kênh Thầu (Vĩnh Lợi) | Kênh Cái Môn | Rạch Cả Sách | 6,30 |
|
|
| 20 | Rạch Cả Bát | Kênh Cái Bát cũ | Sông Vàm Cỏ Tây | 5,00 |
|
|
| 21 | Rạch Cả Nổ | Kênh 79 | Rạch Cả Sách | 5,50 |
|
|
| 22 | Rạch Cả Sách | Sông Vàm Cỏ Tây | Ngã 3 Cái Rưng | 6,50 |
|
|
3 |
| Huyện Vĩnh Hưng |
|
| 173,10 |
|
|
| 1 | Kênh Hưng Điền | Kênh Cái Cỏ | Sông Long Khốt | 26,00 |
|
|
| 2 | Kênh Măng Đa-Cả Môn | Kênh 28 | Sông Vàm Cỏ Tây | 7,60 |
|
|
| 3 | Kênh Mười Tâm | Kênh Măng Đa-Cả Môn | Kênh 504 | 3,50 |
|
|
| 4 | Kênh Quyết Thắng | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Cả Gừa | 8,00 |
|
|
| 5 | Kênh 5/3 | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Nhà Ông | 5,00 |
|
|
| 6 | Rạch Nhà Ông | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Cả Gừa | 7,50 |
|
|
| 7 | Kênh lộ Chùa Nổi | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Bình Hiệp | 3,50 |
|
|
| 8 | Kênh Cả Gừa | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh Kiến Tường | 7,00 |
|
|
| 9 | Kênh Tên Lửa | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Cả Gừa | 3,00 |
|
|
| 10 | Kênh Rọc Bùi | Kênh 28 | Sông Long Khốt | 7,00 |
|
|
| 11 | Kênh T4B | Kênh Hưng Điền | Sông Long Khốt | 4,50 |
|
|
| 12 | Kênh T4 | Kênh 28 | Sông Long Khốt | 8,10 |
|
|
| 13 | Kênh Thanh Niên | Sông Bàu Nâu | Biên giới CPC | 10,00 |
|
|
| 14 | Kênh Bàu Biển | Sông Bàu Nâu | K.Tân Thành-Lò Gạch | 5,50 |
|
|
| 15 | Kênh Ko Be | Sông Long Khốt | Rạch Láng Nhỏ | 4,00 |
|
|
| 16 | Kênh Láng Vạt | Sông Long Khốt | Kênh Cái Cỏ | 7,50 |
|
|
| 17 | Kênh T11 | Kênh 28 | Ranh Tân Hưng | 2,50 |
|
|
| 18 | Kênh 504 | Sông Long Khốt | Sông Vàm Cỏ Tây | 13,00 |
|
|
| 19 | Kênh T1 | Kênh 28 | Ranh Tân Hưng | 2,70 |
|
|
| 20 | Kênh T3 | Kênh 28 | Ranh Tân Hưng | 2,40 |
|
|
| 21 | Kênh T5 | Kênh 28 | Ranh Tân Hưng | 2,60 |
|
|
| 22 | Kênh T9 | Kênh 28 | Ranh Tân Hưng | 2,50 |
|
|
| 23 | Kênh T8 | Kênh 28 | Kênh Cái Cỏ | 12,00 |
|
|
| 24 | Kênh T10 | Kênh 28 | Kênh Láng Vạt | 8,30 |
|
|
| 25 | Kênh Chòi Mòi | Sông Lò Gạch | Kênh 504 | 4,40 |
|
|
| 26 | Kênh Đòn Dong | Kênh Quyết Thắng | Ranh Mộc Hoá | 2,00 |
|
|
| 27 | Kênh Thái Kỳ | Sông Bàu Nâu | Sông Long Khốt | 3,00 |
|
|
4 |
| Thị xã Kiến Tường |
|
| 136,80 |
|
|
| 1 | Kênh 30/4 (mới) | Kênh 79 | Kênh Ốp | 5,60 |
|
|
| 2 | Kênh 63 | Kênh 79 | Ranh Tân Thạnh | 8,50 |
|
|
| 3 | Kênh Ba Xã | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh giới CPC | 13,00 |
|
|
| 4 | Kênh Cả Gừa 2 | Kênh 79 | Kênh Cả Gừa | 4,20 |
|
|
| 5 | Kênh Cửa Đông 1 | Cầu Cửa Đông | Ranh Mộc Hóa | 5,00 |
|
|
| 6 | Kênh Đường Trâu | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Ốp | 6,00 |
|
|
| 7 | Kênh Gò Ớt | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh 79 | 13,25 |
|
|
| 8 | Kênh Ổ Quạ | Rạch Bắc Chang | Ranh Vĩnh Hưng | 5,90 |
|
|
| 9 | Kênh Ốp | Kênh Cửa Đông 1 | Ranh huyện Vĩnh Hưng | 13,00 |
|
|
| 10 | Kênh Quảng Cụt | Cầu Quảng Cụt | Kênh Quận | 4,50 |
|
|
| 11 | Kênh Quốc Phòng | Rạch Cái Đôi Bé | Quốc lộ 62 | 3,85 |
|
|
| 12 | Rạch Tầm Đuông-Bà Ký | Rạch Rồ | Kênh Cây khô nhỏ | 15,50 |
|
|
| 13 | Rạch Bắc Chan | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh Tân Thạnh | 15,50 |
|
|
| 14 | Rạch Cả Gừa | Rạch Quảng Dài | Ranh Vĩnh Hưng | 15,00 |
|
|
| 15 | Rạch Rồ | Sông Vàm Cỏ Tây | Biên giới CPC | 8,00 |
|
|
5 |
| Huyện Mộc Hóa |
|
| 160,80 |
|
|
| 1 | Rạch Xẻo Nhúc | QL.62 | Kênh 79 | 3,50 |
|
|
| 2 | Rạch Song Sắc | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Cả Bắc | 3,20 |
|
|
| 3 | Rạch Rừng | QL.62 | Rạch Cùng | 1,00 |
|
|
| 4 | Rạch Quảng Dài | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Kháng Chiến | 1,40 |
|
|
| 5 | Rạch Ba Hồng Minh | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Sậy Giăng | 5,40 |
|
|
| 6 | Kênh Trung Tâm (K.70) | Ranh Thạnh Hóa | Kênh Sậy Giăng (nối dài) | 2,40 |
|
|
| 7 | Kênh Thanh Niên 2 | Rạch Ba Hồng Minh | Rạch Cái Dứa | 3,70 |
|
|
| 8 | Kênh Thanh Niên 1 | Rạch Ba Hồng Minh | Rạch Cái Dứa | 4,00 |
|
|
| 9 | Kênh Thanh Niên (Cửa Đông 1) | Ranh Kiến Tường | Kênh 79 | 3,50 |
|
|
| 10 | Kênh Tân Thiết | Kênh 12 | Sông Vàm Cỏ Tây | 8,00 |
|
|
| 11 | Kênh T8 | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Tân Thiết | 4,30 |
|
|
| 12 | Kênh T6 | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Đôi | 7,90 |
|
|
| 13 | Kênh T2 | Lộ biên giới | Kênh Đòn Dong | 6,90 |
|
|
| 14 | Kênh T1 | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh 12 | 5,00 |
|
|
| 15 | Kênh Sậy Giăng | Kênh Ba Hồng Minh | Kênh 61 | 2,50 |
|
|
| 16 | Kênh Quốc Phòng | Ranh Kiến Tường | Kênh Trấp Bà Ký | 3,90 |
|
|
| 17 | Kênh Quảng Cụt | Cầu Quảng Cụt | Ranh Kiến Tường | 1,20 |
|
|
| 18 | Kênh Năng | Kênh 2-9 | Kênh Bao Ngạn Bắc | 5,00 |
|
|
| 19 | Kênh Kháng Chiến | Rạch Quảng Dài | Ranh Kiến Tường | 3,40 |
|
|
| 20 | Kênh Đường Bàng | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh giới CPC | 13,50 |
|
|
| 21 | Kênh Đòn Dong | Rạch Rồ | Kênh Cây Khô Lớn | 7,80 |
|
|
| 22 | Kênh Cây Khô Nhỏ | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh giới CPC | 11,70 |
|
|
| 23 | Kênh Cây Khô Lớn | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh giới CPC | 12,00 |
|
|
| 24 | Kênh Cả Dứa | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh giới CPC | 11,20 |
|
|
| 25 | Kênh Bao Ngạn Tây | Kênh Bao Ngạn Bắc | Kênh Bao Ngạn Nam | 4,40 |
|
|
| 26 | Kênh Bao Ngạn Nam | Kênh Bao Ngạn Tây | Kênh Năng | 4,50 |
|
|
| 27 | Kênh Ba Xã | Sông Vàm Cỏ Tây | Ranh Mộc Hóa | 1,50 |
|
|
| 28 | Kênh 91 | Kênh 79 | Ranh Tân Thạnh | 3,20 |
|
|
| 29 | Kênh 90 | Kênh Trung Tâm | Kênh Rau Xanh | 5,80 |
|
|
| 30 | Kênh 89 | Kênh 79 | Ranh Tân Thạnh | 2,00 |
|
|
| 31 | Kênh Sậy Giăng (nối dài) | Kênh 61 | Kênh Trung Tâm | 2,50 |
|
|
| 32 | Kênh Bao Ngạn Bắc | Kênh Sậy Giăng | Kênh Năng | 4,50 |
|
|
6 |
| Huyện Tân Thạnh |
|
| 251,90 |
|
|
| 1 | Kênh 2000 Bắc | Kênh Biện Minh mới | Kênh 12 | 21,90 |
|
|
| 2 | Kênh 1000 Bắc | Kênh Thằng Tây | Kênh Kiểm | 13,20 |
|
|
| 3 | Kênh Biện Minh Mới | Kênh Dương Văn Dương | Kênh 79 | 8,00 |
|
|
| 4 | Kênh Đạo | Kênh Dương Văn Dương | Ranh Mộc Hóa | 8,50 |
|
|
| 5 | Kênh Sẻo Điển | Kênh Dương Văn Dương | Kênh 7 Thước | 5,20 |
|
|
| 6 | Kênh Ranh Đồng Tháp | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 17,00 |
|
|
| 7 | Kênh Bùi cũ | Kênh Dương Văn Dương | Kênh 5000-Bắc Đông | 5,70 |
|
|
| 8 | Kênh Bùi Mới | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 10,20 |
|
|
| 9 | Kênh Bằng Lăng | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 10,00 |
|
|
| 10 | Kênh Phụng Thớt (đoạn I) | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 10,00 |
|
|
| 11 | Kênh Phụng Thớt (đoạn II) | Kênh Dương Văn Dương | Kênh 7 Thước | 3,50 |
|
|
| 12 | Kênh Cà Nhíp | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 9,50 |
|
|
| 13 | Kênh Cầu Vợi | Kênh Dương Văn Dương | Kênh Hai Hạt | 9,00 |
|
|
| 14 | Kênh Tân Hòa | Kênh 12 | Kênh Cà Nhíp | 7,80 |
|
|
| 15 | Kênh 1000 Nam | Kênh Biện Minh mới | Kênh Bùi Mới | 9,50 |
|
|
| 16 | Kênh 6000 | Kênh Bằng Lăng | Kênh Cà Nhíp | 9,20 |
|
|
| 17 | Kênh 2000 Nam | Kênh Ranh | Kênh Nhà Thờ | 10,20 |
|
|
| 18 | Kênh 6000 đoạn 2 | Kênh Quận nối dài | Kênh Bằng Lăng | 7,90 |
|
|
| 19 | Kênh 7000 | Kênh Bùi cũ | Kênh Cà Nhíp | 15,00 |
|
|
| 20 | Kênh Đứng | Kênh Bằng Lăng | Kênh Trại Lòn | 5,20 |
|
|
| 21 | Kênh Ba Mới | Kênh 12 | Kênh Cà Nhíp | 5,50 |
|
|
| 22 | Kênh 2000 Nam đoạn 2 | Kênh 12 | Kênh Ranh Thạnh Hóa | 3,70 |
|
|
| 23 | Kênh Hai Hạt | Kênh Ranh Đồng Tháp | Ranh Thạnh Hóa | 21,50 |
|
|
| 24 | Kênh 5000 | Kênh Ranh Đồng Tháp | Ranh Thạnh Hóa | 24,70 |
|
|
7 |
| Huyện Thạnh Hóa |
|
| 184,00 |
|
|
| 1 | Rạch Vàm Lớn | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Maren | 11,00 |
|
|
| 2 | Kênh 2000 Bắc | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Cái Tôm | 16,00 |
|
|
| 3 | Kênh 2000 Nam | Kênh Bún Bà Của | Ranh Tân Thạnh | 6,00 |
|
|
| 4 | Kênh Bún Bà Của | Nam QL.62 | Kênh 2000 Nam | 2,00 |
|
|
| 5 | Kênh Bến Kè | Sông Vàm Cỏ Tây | Ngã 5 Hoàng Gia (Tiền Giang) | 9,00 |
|
|
| 6 | Rạch Cả Thơm | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh T6 | 5,50 |
|
|
| 7 | Rạch Ông Bính | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh An Xuyên | 3,00 |
|
|
| 8 | Rạch Đá Biên | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Xáng Bò Cạp | 4,50 |
|
|
| 9 | Kênh Cái Tôm | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Thủy Tây (Bắc Đông cũ) | 10,20 |
|
|
| 10 | Kênh Bắc Đông | Ranh Tân Thạnh | Ranh Thủ Thừa | 26,50 |
|
|
| 11 | Kênh Thủy Tây (Bắc Đông cũ) | Ranh Tân Thạnh | Ngã 5 Hoàng Gia | 11,80 |
|
|
| 12 | Kênh 900 | Ranh Tân Thạnh | Kênh 1 Thước | 6,00 |
|
|
| 13 | Kênh Thầy Pháp | Sông Vàm Cỏ Tây | QL.62 | 5,00 |
|
|
| 14 | Rạch Trà Cú Hạ | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh An Xuyên | 7,10 |
|
|
| 15 | Kênh K7 | Rạch Cái Vừng | Kênh 61 | 9,00 |
|
|
| 16 | Kênh MaRen cũ | Kênh 61 cũ | Biên giới CPC | 3,00 |
|
|
| 17 | Kênh T4 | Kênh An xuyên | Kênh Maren | 7,00 |
|
|
| 18 | Kênh Xáng Bò Cạp | Kênh 12 | Kênh Rạch Cái Tôm | 7,30 |
|
|
| 19 | Kênh 3 - La Khoa | S. Vàm Cỏ Tây | K. Bến Kè | 13,80 |
|
|
| 20 | Kênh T5 | K. Trà Cú hạ | Kênh 61 | 11,90 |
|
|
| 21 | Kênh 2/9 | S. Vàm Cỏ Tây | Rạch Cả Bùi | 8,40 |
|
|
8 |
| Huyện Thủ Thừa |
|
| 94,40 |
|
|
| 1 | Kênh Mương Khai | Kênh Thủ Thừa | Kênh BoBo | 3,30 |
|
|
| 2 | Kênh Bà Báng | Kênh Thủ Thừa | Kênh T1 | 3,20 |
|
|
| 3 | Gạch Cây Gáo | Kênh Thủ Thừa | Xã Mỹ Bình | 7,50 |
|
|
| 4 | Rạch Ông Trọng | Kênh Thủ Thừa | Rạch Cầu Voi | 1,50 |
|
|
| 5 | Rạch Bà Đỏ | Kênh Thủ Thừa | Kênh T1-4 | 4,50 |
|
|
| 6 | Kênh T1-4 | Rạch Bà Đỏ | Kênh T1 | 1,90 |
|
|
| 7 | Rạch Nhum | Kênh Thủ Thừa | Xã Mỹ Thạnh | 3,00 |
|
|
| 8 | Rạch Cầu Kè | Kênh Thủ Thừa | Rạch Bà Miều | 6,60 |
|
|
| 9 | Rạch Ông Lân | Sông Vàm Cỏ Tây | R. Trà Cú Hạ | 5,00 |
|
|
| 10 | Rạch Lộp Cộp | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh 5 | 3,80 |
|
|
| 11 | Rạch Cá Sơn | Sông Vàm Cỏ Tây | K. BoBo | 8,00 |
|
|
| 12 | Rạch Trà Cú Hạ | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh An Xuyên | 7,10 |
|
|
| 13 | Rạch Bà Miều | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh T7 | 5,30 |
|
|
| 14 | Rạch Cầu Giữa | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Hội Đồng Bền | 5,00 |
|
|
| 15 | Rạch Cầu Lớn | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh T3 Bà Mía | 4,00 |
|
|
| 16 | Rạch Ông Xe | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Cầu Lớn | 2,50 |
|
|
| 17 | Kênh T3-2 | Kênh T3 Bà Mía | Kênh Kháng Chiến | 1,00 |
|
|
| 18 | Rạch Bắc Đông | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Láng Cát | 4,00 |
|
|
| 19 | Rạch Láng Cát | Rạch Bắc Đông | Xã Mỹ Phú | 3,00 |
|
|
| 20 | Rạch Chùa | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Láng Cát | 2,20 |
|
|
| 21 | Rạch Cầu Ngang | Rạch Ông Sen | Rạch Cây Gáo | 3,50 |
|
|
| 22 | Rạch Mương Đào | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh Bobo | 4,00 |
|
|
| 23 | Rạch Cá Sơn Hạ | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh T3-2 | 3,00 |
|
|
| 24 | Rạch Bà Giải | Sông Vàm Cỏ Tây | Kênh T6 | 1,50 |
|
|
9 |
| Huyện Châu Thành |
|
| 49,60 |
|
|
| 1 | Kênh Bà Lý 1 | Ranh Tiền Giang (cầu Phú Trung) | Cầu Phan Văn Đạt | 7,90 |
|
|
| 2 | Kênh Bà Lý 2 | Cầu Phan Văn Đạt | Sông Vàm Cỏ Tây | 5,00 |
|
|
| 3 | Kênh Bà Lý 3 | Cầu Phan Văn Đạt | Rạch Phú Lộc | 6,60 |
|
|
| 4 | Rạch Heo | Sông Tra | ĐT.827 | 2,50 |
|
|
| 5 | Rạch Tràm | Cống Cầu Đôi | Cầu 30/4 (ĐT.827) | 11,60 |
|
|
| 6 | Sông Tầm Vu | Cầu Phan Văn Đạt | Sông Vàm Cỏ Tây | 8,20 |
|
|
| 7 | Sông Vĩnh Công | Ranh Tiền Giang (Bà Lý 1) | Sông Vàm Cỏ Tây | 7,80 |
|
|
10 |
| Huyện Tân Trụ |
|
| 60,85 |
|
|
| 1 | Sông Nhật Tảo | Sông Vàm Cỏ Đông | TT. Tân Trụ | 9,00 |
|
|
| 2 | Rạch Cây Sáo | Rạch Bắc Tân - Bến Lức | Ngã 3 sông Nhật Tảo -Tân Trụ | 4,34 |
|
|
| 3 | Rạch Cai Tài | Rạch Cây Dầu | Ngọn Sông Nhật Tảo | 4,37 |
|
|
| 4 | Rạch Cây Dầu | Cầu Cống Liễu | Rạch Cai Tài | 3,00 |
|
|
| 5 | Rạch Ông Đò | Sông Nhật Tảo | Cống Năm Chì | 2,00 |
|
|
| 6 | Rạch Ông Hóng | Sông Vàm Cỏ Tây | Rạch Tân Trụ | 4,50 |
|
|
