- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Luật tổ chức Chính phủ 2015
- 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 10 Nghị quyết 109/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
- 11 Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- 12 Quyết định 43/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cư M''gar, tỉnh Đắk Lắk
- 13 Quyết định 32/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 233/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 13/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 05 tháng 01 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạch năm 2024 | Cơ cấu (%) |
I | Loại đất |
| 42,748.42 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 32.925,82 | 77,02 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.794,38 | 6,54 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.596,00 | 6,07 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 366,61 | 0,86 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.540,87 | 3,60 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12.378,43 | 28,96 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 15.386,50 | 35,99 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 4.332,86 | 10,14 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 283,70 | 0,66 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 175,32 | 0,41 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.616,65 | 22,50 |
| Trong đó: |
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 972,09 | 2,27 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 12,31 | 0,03 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 703,80 | 1,65 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 145,05 | 0,34 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 115,65 | 0,27 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 57,15 | 0,13 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 521,29 | 1,22 |
2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.086,13 | 11,90 |
| Trong đó: |
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.303,81 | 3,05 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 2.775,29 | 6,49 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 41,82 | 0,10 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 11,93 | 0,03 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 82,20 | 0,19 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 22,68 | 0,05 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 177,65 | 0,42 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,61 | 0,00 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 1,91 | 0,00 |
- | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | 21,02 | 0,05 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 58,54 | 0,14 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 21,65 | 0,05 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 561,54 | 1,31 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0,57 | 0,00 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,22 | 0,00 |
- | Đất chợ | DCH | 4,69 | 0,01 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,50 | 0,01 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 13,42 | 0,03 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 268,77 | 0,63 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 739,64 | 1,73 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 17,04 | 0,04 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,85 | 0,00 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 75,30 | 0,18 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 617,99 | 1,45 |
2.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 265,67 | 0,62 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 205,95 | 0,48 |
II | Khu chức năng (*) |
|
|
|
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - | - |
2 | Đất khu kinh tế | KKT | - | - |
3 | Đất đô thị | KDT | 11.024,35 | 25,79 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 4.136,87 | 9,68 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 27.764,93 | 64,95 |
6 | Khu du lịch | KDL | 21,02 | 0,05 |
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - |
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 848,85 | 1,99 |
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 8.317,34 | 19,46 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 120,24 | 0,28 |
11 | Khu đô thị- thương mại - dịch vụ | KDV | 855,28 | 2,00 |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 34.431,07 | 80,54 |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 274,14 | 0,64 |
Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.151,15 |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 212,95 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 208,25 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 39,44 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 190,45 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 51,55 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 645,88 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,88 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 127,51 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,42 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,01 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,86 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 44,57 |
| Trong đó: |
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 19,50 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 9,22 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,09 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,68 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,80 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,05 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
- | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,02 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 14,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
- | Đất chợ | DCH | 0,02 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 9,99 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 15,57 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 2,65 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,84 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 4,83 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,15 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.130,54 |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 212,95 |
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 208,25 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 39,44 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 190,45 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 50,80 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 626,02 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 10,88 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 19,86 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang trồng rừng | LUA/LNP | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 19,86 |
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) |
|
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 8,20 |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
| Trong đó: |
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23,63 |
| Trong đó: |
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,93 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,20 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,49 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,17 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.8 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5,95 |
| Trong đó: |
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 4,30 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 0,16 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,29 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,03 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,60 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
- | Đất có di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0,57 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
- | Đất chợ | DCH | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5,70 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 9,19 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hương Thủy (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 07/CH, 08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hương Thủy.
Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hương Thủy theo các Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 2023 của thị xã Hương Thủy nhưng không có khả năng thực hiện theo Phụ lục VII đính kèm.
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy có trách nhiệm:
1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
4. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Thủy:
a) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thẩm định chặt chẽ nhu cầu ở của hộ gia đình, cá nhân để quyết định quy mô, diện tích cho chuyển mục đích sử dụng đất và đảm bảo đúng quy định pháp luật; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn hơn hạn mức đất ở được quy định để hình thành các thửa đất ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường, tránh tình trạng hình thành đường giao thông mới không đúng với quy hoạch xây dựng, giao thông của địa phương.
b) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Thủy.
5. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
6. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 2023 của thị xã Hương Thủy nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục VII đính kèm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
(Kèm theo Quyết định số: 233/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Tên công trình, dự án | Mã loại đất | Địa điểm | Diện tích khoảng (ha) |
I | Công trình, dự án quốc phòng - an ninh |
|
|
|
1 | Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Tổng quy mô diện tích 5,12 ha, trong đó Thành Phố Huế: 4,05 ha; Thị xã Hương Thủy: 1,07 ha) | CAN | Phường An Đông, Thành Phố Huế; xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy | 1,07 |
II | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất |
|
|
|
1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 | SKK | Xã Thủy Phù | 1,70 |
* | Công trình, dự án liên huyện |
|
|
|
2 | Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế (KfW3.1). (Thị xã Hương Thủy 0,34 ha trong đó xã Dương Hòa: 0,02 ha; Phú Sơn: 0,08 ha; Thủy Châu: 0,011 ha; Thủy Lương: 0,018 ha; Phú Bài: 0,07 ha; Thủy Phương: 0,07 ha; Thủy Dương: 0,07 ha) | DNL | TP Huế, TX Hương Thủy, TX Hương Trà, các Huyện: Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền,Phong Điền, Phú Vang | 0,34 |
III | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND tỉnh ngày 07/12/2023 |
|
|
|
3.1 | Công trình đăng ký mới năm 2024 |
|
|
|
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Tố Hữu | ODT | Phường Thuỷ Châu | 8,40 |
2 | San nền khu thiết chế công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉnh tuyến khe Ba Cửa (Thiết chế công đoàn khoảng 4,97 ha; chỉnh tuyến khe Ba Cửa 2,93 ha) | ODT; DTL | Phường Thủy Lương | 7,90 |
3 | Nâng cấp, mở rộng đường bê tông từ đường Thuận Hoá đến xóm Dừa xã Thuỷ Tân | DGT | Xã Thuỷ Tân | 0,20 |
4 | Sân vận động xã Dương Hòa | DTT | Xã Dương Hoà | 0,85 |
5 | Hạ tầng du lịch cộng đồng thị xã Hương Thủy (đợt 2), (Đường vào rừng nguyên sinh xã Thủy Phù; Đường từ HTXNN Vân Thê đến vườn hoa Lạc Dương nối dài đến khu dân cư xã Thủy Thanh; Bến thuyền thôn Tân Ba) | DGT | Xã Thủy Thanh, Thủy Phù, Dương Hòa | 0,65 |
3.2 | Công trình đã điều chỉnh để thực hiện năm 2024 |
|
|
|
1 | Đường vào Khu quần thể sân Golf Thủy Dương (Tổng diện tích dự án 2,2 ha, đã thực hiện 1,42 ha, chuyển tiếp 0,78 ha) | DGT | Phường Thủy Dương | 0,78 |
2 | Đấu nối đường gom từ Dương Thiệu Tước đến đường Phùng Quán | DGT | Phường Thủy Dương | 0,30 |
3 | Chỉnh trang vỉa hè đường Khúc Thừa Dụ | DGT | Phường Thủy Dương | 1,00 |
4 | Hoàn thiện hạ tầng khu quy hoạch tổ 12, phường Thủy Dương | DGT | Phường Thủy Dương | 0,35 |
5 | Nâng cấp mở rộng đường Khúc Thừa Dụ | DGT | Phường Thủy Dương | 1,00 |
6 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư Bàu Tròn giai đoạn 1, phường Thủy Phương | ODT | Phường Thủy Phương | 3,00 |
7 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 2 (Tổng diện tích công trình dự án 1,12 đã thực hiện 0,633 ha, chuyển tiếp 0,487 ha) | DGT | Phường Thủy Phương | 0,49 |
8 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kế 03 thuộc khu trung tâm thị xã Hương Thủy (Tổng diện tích dự án 0,3 ha đã thực hiện thu hồi 0,19 ha, chuyển tiếp 0,11 ha) | ODT | Phường Phú Bài | 0,11 |
9 | Nhà văn hóa Trung tâm phường Thủy Lương | DVH | Phường Thủy Lương | 0,69 |
10 | Nâng cấp mở rộng đường Ngô Thì Sĩ (Tổng diện tích công trình, dự án 0,80 ha đã thực hiện 0,228 ha chuyển tiếp 0,572 ha) | DGT | Phường Phú Bài | 0,572 |
11 | Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài | DGT | Xã Thuỷ Thanh, phường Thuỷ Dương, phường Thủy Phương, phường Thủy Châu, phường Phú Bài, phường Thuỷ Lương thị xã Hương Thuỷ | 60,52 |
* | Công trình, dự án liên huyện |
|
|
|
12 | Nhà ở xã hội tại khu đất XH6 thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (điều chỉnh địa điểm thực hiện). (Tổng diện tích 7,90 ha trong đó, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy: 4,69 ha; Phường Thủy Vân, thành phố Huế: 3,21 ha). | ODT | Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Phường Thủy Vân, thành phố Huế | 4,69 |
