UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2346/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2013 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của UBND huyện Mai Sơn tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013; Tờ trình số 296/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Mai Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mai Sơn với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | CHỈ TIÊU | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Huyện xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích | Cơ cấu | ||||||
| TỔNG DT TỰ NHIÊN | 143.247,0 | 100,0 | 143.247,0 | - | 143.247,0 | 100,0 |
1 | Đất nông nghiệp | 100.141,31 | 69,91 | 117.757,0 | 9 | 117.766,24 | 82,21 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.208,25 | 3,20 | 3.067,0 | - | 3.067,00 | 2,60 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa | 540,45 | 0,54 | 657,0 | 2 | 658,73 | 21,48 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.827,00 | 3,82 | 10.537,0 | - | 10.537,00 | 8,95 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 31.193,39 | 31,15 | 39.380,0 | - | 39.380,00 | 33,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 31.658,52 | 31,61 | 37.416,0 | - | 37.416,00 | 31,77 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 360,87 | 0,36 | 358,0 | 16 | 373,79 | 0,32 |
1.7 | Các loại đất NN còn lại | 29.893,28 | 29,85 | - | 26.992,60 | 26.992,60 | 22,92 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.385,85 | 3,76 | 6.407,0 | 241,53 | 6.648,53 | 4,64 |
2.1 | Đất trụ sở CQ,CT sự nghiệp | 25,45 | 0,47 | 54,0 | - | 54,11 | 0,81 |
2.2 | Đất quốc phòng | 299,56 | 5,56 | 530,0 | 3 | 532,52 | 8,01 |
2.3 | Đất an ninh | 16,66 | 0,31 | 34,0 | - | 34,13 | 0,51 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 63,64 | 1,18 | 183,0 | - | 183,20 | 2,76 |
2.5 | Đất cơ sở SXKD | 61,13 | 1,14 | - | 87 | 87,32 | 1,31 |
2.6 | Đất cho hoạt động KS | 0,00 | 0,00 | 3,0 | - | 2,70 | 0,04 |
2.7 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 107,01 | 1,99 | - | 141 | 141,05 | 2,12 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 8,73 | 0,16 | 9,0 | 3 | 11,63 | 0,17 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 4,50 | 0,08 | 21,0 | 13 | 34,00 | 0,51 |
2.10 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 27,35 | 0,51 | 105,0 | - | 104,96 | 1,58 |
2.12 | Đất có mặt nước CD | 41,33 | 0,77 | - | 41 | 41,33 | 0,62 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 2.439,52 | 45,29 | 2.791,0 | 208 | 2.998,95 | 45,11 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| - Đất cơ sở văn hóa | 21,17 | 0,39 | 22,0 | 40 | 61,95 | 2,07 |
| - Đất cơ sở y tế | 9,72 | 0,18 | 13,0 | 3 | 15,69 | 0,52 |
| - Đất cơ sở GD - đào tạo | 117,70 | 2,19 | 128,0 | 17 | 144,95 | 4,83 |
| - Đất cơ sở TD - thể thao | 9,07 | 0,17 | 18,0 | 11 | 28,99 | 0,97 |
2.14 | Đất ở đô thị | 58,07 | 1,08 | 181,0 | 10 | 190,72 | 2,87 |
2.15 | Các loại đất phi NN còn lại | 2.232,90 | 41,46 | - | 2.232 | 2.231,91 | 33,57 |
3 | Đất chưa sử dụng | 37.719,84 | 26,33 | 19.083,0 | -251 | 18.832,23 | 13,15 |
4 | Đất đô thị | 1.376 | 0,96 | 4.782,0 | - | 4.782,0 | 3,34 |
5 | Đất khu BT thiên nhiên | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | - | - | - | - | - | - |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 3.331,21 | 2,33 | - | 4.331,0 | 4.331,0 | 3,02 |
| Trong đó: Đất ở nông thôn | 781,08 | 14,50 | - | 792,01 | 792,01 | 11,91 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.063,22 | 663,41 | 399,81 |
1.1 | Đất trồng lúa | 43,77 | 24,32 | 19,45 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 177,98 | 101,63 | 76,35 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 19,29 | 9,70 | 9,59 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 141,42 | 125,53 | 15,89 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,08 | 2,00 | 0,08 |
1.7 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 678,68 | 400,23 | 278,45 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp | - | - | - |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - |
2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - |
2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: Ha
STT | CHỈ TIÊU | Cả thời kỳ (2011 - 2020) | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu (2011 - 2015) | Kỳ cuối (2016 - 2020) | |||
1 | Đất nông nghiệp | 18.688,15 | 11.538,06 | 7.150,09 |
1.1 | Đất trồng lúa | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.528,00 | 2.385,50 | 2.142,50 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 4.625,30 | 3.284,50 | 1.340,80 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 9.348,85 | 5.779,66 | 3.569,19 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung | - | - | - |
1.7 | Các loại đất phi nông nghiệp còn lại | 186,00 | 88,40 | 97,60 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 199,46 | 99,80 | 99,66 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | - | - | - |
2.2 | Đất quốc phòng | 3,15 | 1,35 | 1,80 |
2.3 | Đất an ninh | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | - | - | - |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 27,00 | 21,50 | 5,50 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 0,70 | 0,50 | 0,20 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | 15,00 | 7,00 | 8,00 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 29,26 | 3,00 | 26,26 |
2.11 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 122,15 | 66,45 | 55,70 |
| Trong đó: |
|
|
|
| Đất cơ sở văn hóa | 2,50 | 0,20 | 2,30 |
| Đất cơ sở y tế |
|
|
|
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 0,40 | 0,40 | - |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 1,43 | 0,78 | 0,65 |
2.13 | Đất ở đô thị | - | - | - |
2.14 | Các loại đất phi nông nghiệp còn lại | - | - | - |
3 | Đất đô thị | 84,07 | 56,17 | 27,90 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | - | - | - |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 43,09 | 18,0 | 25,09 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Mai Sơn xác lập ngày 24 tháng 5 năm 2013 và thể hiện trong nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Mai Sơn.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Mai Sơn với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
STT | CHỈ TIÊU | Hiện trạng (ha) | Diện tích đến các năm (ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
| TỔNG DT TỰ NHIÊN | 143.247,0 | 143.247,0 | 143.247,0 | 143.247,0 | 143.247,0 | 143.247,0 |
1. | Đất nông nghiệp | 100.141,31 | 102.277,33 | 104.441,36 | 106.757,57 | 109.057,33 | 111.015,96 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.208,25 | 3.200,88 | 3.190,24 | 3.177,40 | 3.176,45 | 3.154,40 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | 540,45 | 551,95 | 564,12 | 575,65 | 587,50 | 602,00 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.827,00 | 4.452,80 | 5.129,82 | 5.817,92 | 6.557,15 | 7.295,17 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 31.193,39 | 32.278,29 | 33.474,36 | 34.673,08 | 35.927,57 | 37.245,59 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 31.658,52 | 32.320,96 | 32.966,94 | 33.692,16 | 34.271,82 | 34.577,55 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 0,00 | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 360,87 | 361,07 | 362,02 | 364,12 | 366,22 | 366,32 |
1.7 | Các loại đất NN còn lại | 29.893,28 | 29.663,33 | 29.317,98 | 29.032,89 | 28.758,12 | 28.376,93 |
2. | Đất phi nông nghiệp | 5.385,85 | 5.419,73 | 5.671,66 | 5.790,55 | 5.872,79 | 6.149,06 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan | 25,45 | 25,30 | 25,34 | 25,95 | 26,66 | 42,06 |
2.2 | Đất quốc phòng | 299,56 | 299,56 | 481,56 | 481,56 | 482,56 | 527,06 |
2.3 | Đất an ninh | 16,66 | 17,73 | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 30,03 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 150,04 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 61,13 | 61,13 | 65,03 | 70,93 | 71,32 | 73,92 |
2.6 | .Đất hoạt động khoáng sản | 0,00 | - | - | - | - | 1,00 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu XD | 107,01 | 109,01 | 121,51 | 128,01 | 131,01 | 133,51 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,93 | 8,93 | 9,43 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 10,50 | 13,00 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 27,35 | 27,41 | 28,41 | 29,41 | 33,41 | 34,41 |
2.11 | Đất có mặt nước CD | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 41,33 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 2.439,52 | 2.462,47 | 2.492,81 | 2.583,40 | 2.640,15 | 2.753,32 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hóa | 21,17 | 21,93 | 23,72 | 25,57 | 28,44 | 31,71 |
| Đất cơ sở y tế | 9,72 | 10,32 | 11,18 | 11,77 | 12,23 | 12,71 |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 117,70 | 119,02 | 123,44 | 126,27 | 130,61 | 137,10 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 9,07 | 9,07 | 11,27 | 13,90 | 16,64 | 19,91 |
2.13 | Đất ở đô thị | 58,07 | 58,25 | 58,88 | 59,75 | 60,66 | 148,68 |
2.14 | Các loại đất phi NN còn lại | 2.232,90 | 2.240,67 | 2.250,69 | 2.261,41 | 2.273,39 | 2.191,27 |
3 | Đất chưa sử dụng | 37.719,84 | 35.549,94 | 33.133,98 | 30.698,88 | 28.316,88 | 26.081,98 |
4 | Đất đô thị | 1.376,0 | 1.376,0 | 1.376,0 | 1.376,0 | 1.676,0 | 2.676,0 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu du lịch | - | - | - | - | - | - |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 3.331,21 | 3.431,15 | 3.534,08 | 3.640,10 | 3.749,31 | 3.831,0 |
| Trong đó: Đất ở nông thôn | 781,08 | 789,21 | 800,59 | 814,17 | 828,55 | 748,26 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Số TT | CHỈ TIÊU | Diện tích (ha) | Phân theo các năm (ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 663,41 | 29,48 | 237,37 | 95,15 | 61,14 | 240,27 |
1.1 | Đất trồng lúa | 24,32 | 1,71 | 2,59 | 5,66 | 1,24 | 13,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 0,72 | 0,40 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,00 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 101,63 | 4,40 | 19,08 | 13,50 | 7,27 | 57,38 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 9,70 | 0,00 | 3,93 | 0,48 | 0,61 | 4,68 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 125,53 | 0,96 | 91,52 | 12,64 | 7,04 | 13,37 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
1.7 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 400,23 | 22,41 | 119,65 | 62,87 | 44,98 | 150,32 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp | - |
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | - | - | - | - | - | - |
2. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Số TT | CHỈ TIÊU | Diện tích (Ha) | Phân theo các năm (Ha) | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 11.538,06 | 2.165,50 | 2.401,40 | 2.411,36 | 2.360,90 | 2.198,90 |
1.1 | Đất trồng lúa | - | - | - | - | - | - |
| T.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.385,50 | 415,80 | 454,60 | 463,80 | 502,70 | 548,60 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 3.284,50 | 574,40 | 660,20 | 683,90 | 679,40 | 686,60 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 5.779,66 | 1.164,90 | 1.267,00 | 1.242,86 | 1.160,30 | 944,60 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 88,40 | 10,40 | 19,60 | 20,80 | 18,50 | 19,10 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 99,80 | 4,40 | 14,56 | 23,74 | 21,10 | 36,0 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất quốc phòng | 1,35 | - | 0,15 | - | 0,50 | 0,70 |
2.3 | Đất an ninh | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu công nghiệp | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sản xuất VLXD gốm sứ | 21,50 | 2,00 | 9,50 | 4,50 | 3,00 | 2,50 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 7,00 | - | - | 1,00 | 3,50 | 2,50 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 3,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | 0,00 |
2.11 | Đất có mặt nước chuyên dùng | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 66,45 | 2,40 | 3,91 | 18,24 | 12,10 | 29,80 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hóa | 0,20 |
|
| 0,10 |
| 0,10 |
| Đất cơ sở y tế |
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 0,40 |
|
| 0,05 | 0,20 | 0,15 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 0,78 |
|
| 0,14 | 0,10 | 0,54 |
2.13 | Đất ở đô thị | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Các loại đất phi NN còn lại | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất đô thị | 56,17 | 8,42 | 12,60 | 10,50 | 13,76 | 10,89 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu du lịch | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 18,0 | 1,80 | 3,20 | 3,45 | 2,96 | 6,59 |
Điều 3. Giao UBND huyện Mai Sơn
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, xây dựng phương án cải tạo lớp đất mặt đối với phần diện tích đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác theo quy định và quy hoạch sử dụng đất được duyệt.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; không giải quyết các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt; khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.
4. Định kỳ hàng năm UBND huyện báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để báo cáo Chính phủ theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
- 1 Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- 2 Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
- 3 Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- 4 Quyết định 50/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 5 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 6 Quyết định 52/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 7 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 8 Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 9 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
- 10 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 11 Luật Đất đai 2003
- 1 Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- 2 Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
- 3 Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- 4 Quyết định 50/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 5 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 6 Quyết định 52/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam