- 1 Luật Xây dựng 2014
- 2 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
- 3 Luật Kiến trúc 2019
- 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 5 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
- 6 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
- 9 Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 10 Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- 11 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
- 12 Công văn 3654/UBND-KT công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
- 13 Quyết định 153/QĐ-SXD năm 2023 công bố Bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
- 14 Quyết định 3141/QĐ-SXD-KTXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
UBND TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 258/QĐ-SXD | Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UB ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14.
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Căn cứ Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ các Quyết định: Số 3391/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 và số 3604/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Thông báo số 397/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Theo Công văn số 207/PVKT ngày 14/12/2023 của Phận Viện Kinh tế xây dựng miền Nam về Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam căn cứ đơn giá nhân công xây dựng được công bố nêu trên để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo về Sở Xây dựng Quảng Nam để được xem xét, hướng dẫn; trường hợp cần thiết hoặc vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Quy định chuyển tiếp:
a) Tổng mức đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức xác định lại dự toán xây dựng hoặc dự toán gói thầu theo đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Quyết định này;
b) Dự toán xây dựng đã cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại; Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định lại dự toán xây dựng (đối với dự toán chưa phê duyệt) hoặc xác định lại dự toán gói thầu (đối với dự toán đã phê duyệt) theo đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Quyết định này;
c) Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Chủ đầu tư tự thực hiện việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
d) Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo chi phí thấp nhất. Trường hợp đã đóng thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã phát hành và tham dự; không phải cập nhật lại giá gói thầu;
e) Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định việc cập nhật, thẩm định, phê duyệt lại tổng mức đầu tư xây dựng hoặc dự toán xây dựng theo thẩm quyền;
g) Trường hợp cập nhật, xác định lại tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 và thay thế Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
Kèm theo Quyết định số 258/QĐ-SXD ngày 25/12/2023 của Sở Xây dựng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
I. PHÂN VÙNG
Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, phân vùng cụ thể như sau:
1. Vùng II: Bao gồm các thành phố Hội An (trừ khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm)), Tam Kỳ;
2. Vùng III: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh;
3. Vùng IV: Các huyện còn lại.
4. Khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An.
* Lưu ý: Khi Nghị định của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay đổi thì thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ (trừ khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, thành phố Hội An)).
II. BỘ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
Stt | Nhóm nhân công xây dựng | Đơn giá (đồng/ngày công) | ||||
H/s cấp bậc | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | Cù Lao Chàm | ||
A | NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG | |||||
| I. Nhóm I: - Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình; - Công tác trồng cỏ các loại; - Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, cấu kiện xây dựng, phế thải xây dựng các loại; - Công tác đào, đắp, phả, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, xói hút: bùn, đất, cát, đá, sỏi các loại, phế thải; - Công tác đóng gói vật liệu rời. | |||||
1 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 1/7 | 1 | 167.829 | 166.776 | 160.066 | 206.316 |
2 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 2/7 | 1,18 | 198.038 | 196.796 | 188.878 | 243.453 |
3 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3/7 | 1,39 | 233.282 | 231.819 | 222.491 | 286.779 |
4 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,5/7 | 1,52 | 255.100 | 253.500 | 243.300 | 313.600 |
5 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,7/7 | 1,572 | 263.827 | 262.172 | 251.623 | 324.328 |
6 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 | 1,65 | 276.918 | 275.181 | 264.109 | 340.421 |
7 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,5/7 | 1,795 | 301.253 | 299.363 | 287.318 | 370.337 |
8 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 5/7 | 1,94 | 325.588 | 323.546 | 310.528 | 400.253 |
9 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 6/7 | 2,3 | 386.007 | 383.586 | 368.151 | 474.526 |
10 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 7/7 | 2,71 | 454.816 | 451.964 | 433.778 | 559.116 |
| II. Nhóm II: Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm IV. | |||||
11 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 1/7 | 1 | 182.237 | 178.224 | 173.092 | 220.855 |
12 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 2/7 | 1,18 | 215.039 | 210.304 | 204.249 | 260.609 |
13 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 3/7 | 1,39 | 253.309 | 247.731 | 240.598 | 306.989 |
14 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,5/7 | 1,52 | 277.000 | 270.900 | 263.100 | 335.700 |
15 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,7/7 | 1,572 | 286.476 | 280.168 | 272.101 | 347.184 |
16 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 4/7 | 1,65 | 300.691 | 294.069 | 285.602 | 364.411 |
17 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,5/7 | 1,795 | 327.115 | 319.912 | 310.700 | 396.435 |
18 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 5/7 | 1,94 | 353.539 | 345.754 | 335.799 | 428.459 |
19 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 6/7 | 2,3 | 419.145 | 409.914 | 398.112 | 507.967 |
20 | Công nhân XD, nhóm II - bậc 7/7 | 2,71 | 493.862 | 482.986 | 469.080 | 598.518 |
| III. Nhóm III: Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây dựng. | |||||
21 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 1/7 | 1 | 193.224 | 187.632 | 177.171 | 223.618 |
22 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 2/7 | 1,18 | 228.004 | 221.405 | 209.062 | 263.870 |
23 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 3/7 | 1,39 | 268.581 | 260.808 | 246.268 | 310.830 |
24 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 3,5/7 | 1,52 | 293.700 | 285.200 | 269.300 | 339.900 |
25 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 3,7/7 | 1,572 | 303.748 | 294.957 | 278.513 | 351.528 |
26 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 4/7 | 1,65 | 318.819 | 309.592 | 292.332 | 368.970 |
27 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 4,5/7 | 1,795 | 346.837 | 336.799 | 318.022 | 401.395 |
28 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 5/7 | 1,94 | 374.854 | 364.005 | 343.712 | 433.820 |
29 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 6/7 | 2,3 | 444.414 | 431.553 | 407.493 | 514.322 |
30 | Công nhân XD, nhóm III - bậc 7/7 | 2,71 | 523.636 | 508.482 | 480.134 | 606.006 |
| IV. Nhóm IV: Vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng. | |||||
31 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 1/7 | 1 | 196.447 | 190.855 | 183.816 | 225.921 |
32 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 2/7 | 1,18 | 231.808 | 225.209 | 216.903 | 266.587 |
33 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 3/7 | 1,39 | 273.062 | 265.289 | 255.504 | 314.030 |
34 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 3,5/7 | 1,52 | 298.600 | 290.100 | 279.400 | 343.400 |
35 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 4/7 | 1,65 | 324.138 | 314.911 | 303.296 | 372.770 |
36 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 5/7 | 1,94 | 381.108 | 370.259 | 356.603 | 438.287 |
37 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 6/7 | 2,3 | 451.829 | 438.967 | 422.776 | 519.618 |
38 | Công nhân XD, nhóm IV - bậc 7/7 | 2,71 | 532.372 | 517.218 | 498.141 | 612.246 |
| Lái xe các loại | |||||
39 | Lái xe, nhóm IV - bậc 1/4 | 1 | 253.051 | 245.847 | 236.780 | 291.017 |
40 | Lái xe, nhóm IV - bậc 2/4 | 1,18 | 298.600 | 290.100 | 279.400 | 343.400 |
41 | Lái xe, nhóm IV - bậc 3/4 | 1,4 | 354.271 | 344.186 | 331.492 | 407.424 |
42 | Lái xe, nhóm IV - bậc 4/4 | 1,65 | 417.534 | 405.648 | 390.686 | 480.178 |
B | NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC | |||||
| I. Vận hành tàu, thuyền Thuyền trưởng, thuyền phó | |||||
43 | Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 1/2 | 1 | 385.268 | 372.098 | 363.024 | 455.707 |
44 | Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 1,5/2 | 1,025 | 394.900 | 381.400 | 372.100 | 467.100 |
45 | Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 2/2 | 1,05 | 404.532 | 390.702 | 381.176 | 478.493 |
| Thủy thủ, thợ máy, thợ điện | |||||
46 | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 1/4 | 1 | 287.257 | 270.885 | 258.938 | 338.761 |
47 | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 2/4 | 1,13 | 324.600 | 306.100 | 292.600 | 382.800 |
48 | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 3/4 | 1,3 | 373.434 | 352.150 | 336.619 | 440.389 |
49 | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 4/4 | 1,47 | 422.267 | 398.201 | 380.639 | 497.979 |
| Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông | |||||
50 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông, bậc 1/2 | 1 | 319.709 | 301.845 | 294.369 | 371.650 |
51 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông, bậc 1,5/2 | 1,03 | 329.300 | 310.900 | 303.200 | 382.800 |
52 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông, bậc 2/2 | 1,06 | 338.891 | 319.955 | 312.031 | 393.950 |
| Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển | |||||
53 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trường, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển, bậc 1/2 | 1 | 361.765 | 324.118 |
| 434.118 |
54 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển, bậc 1,5/2 | 1,02 | 369.000 | 330.600 |
| 442.800 |
55 | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển, bậc 2/2 | 1,04 | 376.235 | 337.082 |
| 451.482 |
| II. Thợ lặn: | |||||
56 | Thợ lặn bậc 1/4 | 1 | 518.182 | 485.455 | 462.727 | 570.909 |
57 | Thợ lặn bậc 2/4 | 1,1 | 570.000 | 534.000 | 509.000 | 628.000 |
58 | Thợ lặn bậc 3/4 | 1,24 | 642.545 | 601.964 | 573.782 | 707.927 |
59 | Thợ lặn bậc 4/4 | 1,39 | 720.273 | 674.782 | 643.191 | 793.564 |
| III. Kỹ sư: | |||||
| Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư trực tiếp | |||||
60 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 1/8 | 1 | 205.929 | 200.500 | 197.071 | 232.143 |
61 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 2/8 | 1,13 | 232.699 | 226.565 | 222.691 | 262.321 |
62 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 3/8 | 1,26 | 259.470 | 252.630 | 248.310 | 292.500 |
63 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 4/8 | 1,4 | 288.300 | 280.700 | 275.900 | 325.000 |
64 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 4,5/8 | 1,465 | 301.685 | 293.733 | 288.710 | 340.089 |
65 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 5/8 | 1,53 | 315.071 | 306.765 | 301.519 | 355.179 |
66 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 6/8 | 1,66 | 341.841 | 332.830 | 327.139 | 385.357 |
67 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 7/8 | 1,79 | 368.612 | 358.895 | 352.758 | 415.536 |
68 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 8/8 | 1,93 | 397.442 | 386.965 | 380.348 | 448.036 |
| IV. Nghệ nhân: Chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; Chế tác đồ đá mỹ nghệ; Chế tác tượng, biểu tượng. | |||||
69 | Nghệ nhân - bậc 1/2 | 1 | 545.192 | 506.731 | 482.692 | 546.154 |
70 | Nghệ nhân - bậc 1,5/2 | 1,04 | 567.000 | 527.000 | 502.000 | 568.000 |
71 | Nghệ nhân - bậc 2/2 | 1,08 | 588.808 | 547.269 | 521.308 | 589.846 |
- 1 Công văn 3654/UBND-KT công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
- 2 Quyết định 153/QĐ-SXD năm 2023 công bố Bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
- 3 Quyết định 3141/QĐ-SXD-KTXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh