ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2609/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN MÈO VẠC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc tại Tờ trình số 300/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4606/TTr- STNMT ngày 22 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mèo Vạc với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (chi tiêt phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (chi tiêt phụ biểu 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (chi tiêt phụ biểu 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (chi tiêt phụ biểu 4);
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có trách nhiệm:
a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
c) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
c) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung toàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Mèo Vạc;
b) Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
(Kèm theo quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũng Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) +...+ (22) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 57.419,08 | 1.700,12 | 3.506,22 | 2.723,42 | 4.168,70 | 3.321,43 | 3.071,51 | 4.989,30 | 5.093,59 | 3.079,64 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 48.088,23 | 1.288,88 | 3.327,83 | 1.992,42 | 3.930,38 | 3.073,84 | 2.335,42 | 4.548,51 | 3.511,98 | 2.206,74 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.542,50 | 11,40 | 3,66 | 19,13 | 80,26 | 70,77 | 9,79 | 257,77 | 256,98 | 100,44 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 52,16 | - | - | - | - | - | - | - | 52,07 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 23.999,66 | 509,31 | 2.008,46 | 1.265,26 | 2.758,24 | 1.386,30 | 1.848,47 | 909,35 | 1.458,54 | 1.606,17 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 970,91 | 7,84 | 19,45 | 7,58 | 80,34 | 67,96 | 5,42 | 196,42 | 152,55 | 33,74 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.945,87 | 274,86 | 1.292,67 | 700,44 | 989,80 | 620,95 | 471,74 | 1.607,18 | 1.552,19 | 306,62 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.628,66 | 485,01 | - | - | - | 919,54 | - | 942,93 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 976,91 | 0,44 | 1,18 | - | 21,60 | 8,17 | - | 627,87 | 86,82 | 159,66 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 846,73 | - | 1,18 | - | - | 7,87 | - | 625,27 | 72,55 | 106,46 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 16,15 | 0,03 | - | 0,01 | 0,14 | 0,15 | - | 7,00 | 4,92 | 0,03 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 7,57 | - | 2,41 | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.650,83 | 96,61 | 96,37 | 167,02 | 229,62 | 72,93 | 174,40 | 189,95 | 288,88 | 191,69 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 44,74 | 4,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,57 | 0,59 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,15 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,38 | 2,19 | - | 4,27 | - | - | - | - | 0,12 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,51 | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98,21 | - | - | 0,29 | 85,38 | 0,04 | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.587,59 | 44,58 | 62,25 | 116,85 | 113,45 | 46,67 | 144,90 | 120,84 | 153,09 | 145,60 |
- | Đất giao thông | DGT | 831,04 | 28,87 | 23,94 | 37,25 | 55,20 | 44,78 | 29,97 | 90,24 | 75,35 | 49,74 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 101,38 | 3,53 | 0,23 | 0,20 | 12,58 | 0,11 | 1,87 | 5,05 | 2,03 | 2,90 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 10,66 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,72 | 1,12 | 0,12 | 0,20 | 0,35 | 0,23 | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 37,73 | 3,02 | 1,65 | 1,75 | 2,39 | 1,40 | 1,24 | 1,92 | 2,48 | 2,46 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,87 | 0,85 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 571,82 | 0,04 | 35,16 | 74,11 | 41,54 | 0,10 | 109,25 | 21,17 | 72,46 | 90,02 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,56 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,22 | 1,86 | - | - | 1,36 | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 20,97 | 2,55 | 1,01 | 3,32 | - | - | 2,26 | 2,30 | 0,21 | 0,18 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,36 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 3,25 | 1,17 | 0,10 | - | 0,03 | - | 0,16 | - | 0,36 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,22 | 0,30 | 0,16 | 0,10 | 0,37 | 0,22 | 0,14 | 0,47 | 0,32 | 0,24 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,27 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,01 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 507,50 | - | 24,05 | 34,43 | 22,76 | 24,21 | 27,05 | 31,36 | 42,92 | 26,57 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 36,89 | 36,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,98 | 5,11 | 0,34 | 0,20 | 2,36 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,43 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,76 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,16 | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,07 | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 329,61 | 0,05 | 8,38 | 9,48 | 3,94 | 0,73 | 1,91 | 36,92 | 92,13 | 17,80 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 8,43 | 1,22 | 0,88 | 1,30 | 1,00 | 0,71 | 0,10 | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.680,02 | 314,63 | 82,02 | 563,98 | 8,71 | 174,66 | 561,69 | 250,84 | 1.292,73 | 681,21 |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (các xã tiếp theo)
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
xã Pả Vi | xã Pải Lủng | xã Sơn Vĩ | xã Sủng Máng | xã Sủng Trà | xã Tả Lủng | xã Tát Ngà | xã Thượng Phùng | xã Xín Cái | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) +...+ (22) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 57.419,08 | 2.001,97 | 1.541,31 | 4.668,67 | 2.542,05 | 1.751,43 | 2.795,82 | 4.070,29 | 2.803,28 | 3.590,31 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 48.088,23 | 1.704,12 | 1.196,48 | 4.172,50 | 2.009,94 | 1.604,24 | 2.311,21 | 3.617,80 | 2.162,51 | 3.093,40 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.542,50 | 1,31 | 22,05 | 169,54 | - | - | 66,12 | 184,62 | 103,29 | 185,39 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 52,16 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 23.999,66 | 859,85 | 696,91 | 2.045,40 | 904,62 | 590,38 | 711,12 | 1.092,89 | 1.396,29 | 1.952,11 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 970,91 | 10,14 | 6,49 | 111,73 | 4,11 | 9,93 | 10,42 | 189,19 | 13,13 | 44,49 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.945,87 | 804,15 | 358,17 | 1.841,00 | 1.099,82 | 934,60 | 459,91 | 1.083,61 | 649,60 | 898,55 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.628,66 | 26,25 | 103,37 | - | - | 68,30 | 1.063,16 | 1.020,10 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 976,91 | 2,36 | 8,82 | 4,40 | 1,03 | 1,03 | 0,27 | 44,87 | 0,03 | 8,36 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 846,73 | 0,30 | 1,94 | 0,11 | 1,03 | 1,03 | 0,27 | 27,88 | 0,03 | 0,80 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 16,15 | - | 0,55 | 0,43 | - | - | 0,22 | 2,50 | 0,17 | 0,01 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 7,57 | 0,08 | 0,12 | - | 0,37 | - | - | 0,02 | - | 4,50 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.650,83 | 82,93 | 93,90 | 252,88 | 57,65 | 53,02 | 64,59 | 150,50 | 138,80 | 249,09 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 44,74 | 1,65 | - | 25,95 | - | - | - | - | 0,74 | 11,46 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,57 | 0,74 | 0,04 | - | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,38 | 0,27 | 6,80 | - | - | - | 1,49 | - | 0,13 | 0,11 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,51 | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,02 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98,21 | - | - | - | - | - | 3,58 | - | - | 8,92 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.587,59 | 29,76 | 44,75 | 151,27 | 28,88 | 23,17 | 39,12 | 67,54 | 69,48 | 185,39 |
- | Đất giao thông | DGT | 831,04 | 22,00 | 28,36 | 76,07 | 26,54 | 21,47 | 31,47 | 60,12 | 60,66 | 69,01 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 101,38 | 1,20 | 1,30 | 36,89 | 0,77 | 0,03 | 2,55 | 5,69 | 3,52 | 20,93 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 10,66 | 2,53 | 7,82 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | 0,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,72 | 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,31 | 0,56 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 37,73 | 1,29 | 0,92 | 2,20 | 1,22 | 1,40 | 2,64 | 1,47 | 1,53 | 6,75 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 571,82 | 0,55 | 5,13 | 34,61 | 0,01 | 0,04 | - | - | 0,04 | 87,59 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,56 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,04 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 20,97 | 1,99 | 0,99 | 0,73 | 0,18 | 0,10 | 2,31 | 0,15 | 2,68 | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 3,25 | - | - | 0,38 | - | - | - | - | 0,73 | 0,31 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,22 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,08 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,27 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 507,50 | 33,38 | 19,07 | 54,41 | 27,45 | 28,55 | 18,44 | 25,97 | 36,62 | 30,25 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 36,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,98 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,62 | 1,58 | 0,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,16 | 0,03 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
2.1 9 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 329,61 | 16,30 | 22,95 | 21,04 | - | - | 0,87 | 56,08 | 28,53 | 12,52 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 8,43 | 0,53 | 0,07 | 0,01 | 0,66 | 0,81 | 0,65 | 0,01 | 0,49 | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.680,02 | 214,92 | 250,93 | 243,29 | 474,46 | 94,17 | 420,03 | 301,99 | 501,97 | 247,82 |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
(Kèm theo quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũng Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) +...+ (22) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 55,14 | 1,97 | - | 1,50 | 0,57 | 0,09 | 0,13 | 1,31 | 1,27 | 0,03 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1,73 | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,15 | 0,35 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 37,77 | 1,70 | - | 1,47 | 0,57 | 0,09 | 0,13 | 1,01 | 0,64 | 0,03 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8,21 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6,84 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,28 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,22 | 0,22 | 0,05 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | - | 0,06 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,70 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | 0,46 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,0204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,98 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,45 | - | 0,05 | - | 0,12 | 0,07 | 0,05 | - | 0,06 | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (Các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
xã Pả Vi | xã Pải Lủng | xã Sơn Vĩ | xã Sủng Máng | xã Sủng Trà | xã Tả Lủng | xã Tát Ngà | xã Thượng Phùng | xã Xín Cái | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) +...+ (22) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 55,14 | 11,47 | 0,61 | 16,25 | 0,18 | 0,52 | 0,88 | - | 18,36 | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1,73 | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 0,75 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 37,77 | 10,71 | 0,61 | 7,70 | 0,18 | 0,34 | 0,73 | - | 11,86 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,30 | 0,03 | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,22 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8,21 | 0,01 | - | 8,10 | - | - | 0,03 | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,30 | 0,03 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6,84 | 0,69 | - | - | - | 0,18 | - | - | 5,54 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 0,18 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,22 | 0,34 | 0,03 | 0,30 | - | 0,28 | 0,07 | 0,05 | 0,41 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,70 | 0,30 | 0,03 | - | - | 0,09 | 0,06 | - | 0,03 | - |
- | Đất giao thông | DGT | 0,46 | 0,21 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 0,14 | 0,02 | 0,03 | - | - | 0,07 | - | - | 0,02 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,0204 | 0,0004 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,98 | - | - | 0,30 | - | 0,19 | - | - | 0,32 | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,45 | 0,04 | - | - | - | - | 0,01 | 0,05 | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - |
Phụ biểu số 03. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
(Kèm theo quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũn Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 149,97 | 4,39 | - | 5,95 | 0,57 | 0,09 | 0,13 | 21,23 | 55,23 | 0,03 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 4,72 | - | - | 0,03 | - | - | - | 1,18 | 2,31 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 81,78 | 4,00 | - | 5,92 | 0,57 | 0,09 | 0,13 | 7,26 | 21,14 | 0,03 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1,42 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
