ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 39/2017/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2017 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4536/TTr-STC ngày 30 tháng 11 năm 2017, Báo cáo số 366/BC-STP ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào các quy định hiện hành ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về mật độ cây trồng, vật nuôi là thủy sản thực hiện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng để tính bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phải chặt hạ cây cối, phá dỡ hoa màu, thủy sản phải thu hồi trước thời hạn để thực hiện các dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Nguyên tắc bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.
2. Chỉ bồi thường cho các loại cây như sau: Cây trồng lâu năm có trước ngày thông báo thực hiện dự án; cây trồng hằng năm bao gồm cả cây giống và cây ươm trên đất có trước thời điểm thông báo thu hồi đất. Không bồi thường, hỗ trợ cây trồng phát sinh sau thời điểm nêu trên. Việc bồi thường trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng cây đang trồng trên diện tích đất thu hồi tại thời điểm tổ chức kiểm kê và đối với cây trồng lâu năm phải được chủ sở hữu bảo vệ cho đến khi thanh toán tiền, bàn giao mặt bằng mới được chặt hạ hoặc di chuyển.
3. Giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản tại Phụ lục đơn giá kèm theo Quy định này được xác định cho cây trồng, vật nuôi là thủy sản hiện có trên đất tại thời điểm kiểm kê, được nuôi trồng theo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ và hệ số xen canh theo quy định. Đối với vườn ươm, cây giống phải đảm bảo số lượng cây trên một đơn vị diện tích. Nếu cây trồng không đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ quy định thì khi tính bồi thường phải chiết giảm theo hệ số tương ứng.
4. Cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân trồng được phép tồn tại trong hành lang giao thông do Nhà nước quản lý, khi dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường mà phải chặt hạ; cây trồng lâu năm dưới hành lang lưới điện theo quy trình của ngành điện không được tồn tại phải chặt hạ mà cây cối đó có trước ngày thông báo thực hiện dự án, không có hành vi lợi dụng chính sách để bồi thường; cây trồng sát nhà, cây đứng độc lập trên diện tích đất thu hồi chưa đủ hạn mức theo quy định về mật độ cây trồng tính cho 01 cây thì được tính bồi thường hệ số 1 theo đơn giá bồi thường cho cây cùng chủng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc cùng có khả năng cho sản phẩm được quy định tại Quy định này.
5. Cây mới trồng được quy định đường kính gốc, độ cao trong đơn giá là cây đủ tiêu chuẩn xuất giống, thời gian đầu tư được xác định là 06 tháng.
6. Đối với vật nuôi là thủy sản: Chỉ xác định bồi thường cho sản lượng nuôi trồng thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến kỳ thu hoạch.
Điều 3. Các trường hợp cây trồng, vật nuôi là thủy sản không được bồi thường
1. Cây con tự mọc ở vườn tạp, cây do vãi hạt tự mọc không đủ tiêu chuẩn vườn ươm, mật độ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
2. Cây cối, hoa màu trồng sau ngày thông báo thực hiện dự án đối với cây trồng lâu năm, sau thời điểm thông báo thu hồi đất đối với cây trồng hằng năm bao gồm cả cây giống và cây ươm trên đất (kể cả cây trồng đúng mật độ, tiêu chuẩn kỹ thuật).
3. Đối với diện tích cây trồng hằng năm và diện tích nuôi trồng thủy sản: Chỉ bồi thường cho diện tích có sản lượng lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại thực tế. Không bồi thường sản lượng đối với diện tích bỏ trống không trồng lúa, trồng màu hoặc ao hồ không nuôi trồng thủy sản.
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG
Điều 4. Các trường hợp cây trồng phải xác định lại đơn giá bồi thường
1. Cây mới trồng trên 03 tháng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ nhưng đường kính gốc của cây chưa đủ tiêu chuẩn cây giống theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành thì bồi thường bằng giá cây giống tại thời điểm kiểm kê.
2. Trường hợp vườn cây trồng một loại hay nhiều loại cây có mật độ dày hơn so với tiêu chuẩn định mức kỹ thuật thì phải xác định lại mật độ cây trồng, đơn giá bồi thường được xác định theo công thức sau:
Đơn giá bồi thường cho từng loại cây cụ thể | = | Đơn giá của từng loại cây (theo bảng đơn giá kèm theo Quy định này) | x | Hệ số giá bồi thường H |
Hệ số giá bồi thường (H) được tính như sau:
Hệ số giá bồi thường (H) | = | S1 | x | 1,2 |
S2 |
Trong đó:
- S1 là tổng diện tích đất trồng cây thực tế bị thu hồi.
- S2 là tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật, mật độ cây trồng quy định của các loại cây trồng thực tế.
- 1,2 là hệ số cây trồng xen canh.
- H luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1; trường hợp cây trồng thưa, hệ số giá bồi thường lớn hơn 1 thì được tính bằng 1.
* Cách tính S1 (tổng diện tích đất trồng cây thực tế bị thu hồi):
- Cây trồng thâm canh theo kiểu nhà vườn hay cây vườn tạp thì S1 được xác định là toàn bộ diện tích đất bị thu hồi.
- Cây trồng trên thửa đất ở và đất vườn cùng thửa đất ở thì S1 được xác định là tổng diện tích đất bị thu hồi (đất ở và đất vườn cùng thửa) trừ đi (-) diện tích đã xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc.
* Cách tính S2 (tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật quy định của các loại cây trồng thực tế): Được tính bằng tổng diện tích định mức đất cho một loại cây trồng cụ thể (theo mật độ quy định đối với từng loại cây trồng) nhân với (x) số lượng cây trồng thực tế của từng loại cây.
Ví dụ: Gia đình ông Nguyễn Văn A bị thu hồi 1.000 m2 đất trồng cây, trên diện tích này gia đình đã trồng 30 cây vải thiều, 20 cây bưởi, 10 cây hồng.
- Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và mật độ cây trồng quy định:
+ Đất trồng vải, nhãn theo định mức: 25m2/cây.
+ Đất trồng bưởi theo định mức: 20m2/cây.
+ Đất trồng hồng theo định mức: 16,7m2/cây.
- Tổng diện tích đất theo định mức kỹ thuật của 3 loại cây được tính là:
(30 cây vải thiều x 25 m2) + (20 cây bưởi x 20 m2) + (10 cây hồng x 16,7 m2) = 1.317 m2.
Hệ số giá bồi thường (H) = | 1.000 m2 | x | 1,2 | = 0,91 |
1.317 m2 |
- Đơn giá bồi thường cho 01 cây vải thiều có đường kính gốc > 5 cm đến 7cm là 200.000 đồng x 0,91 = 182.000 đồng/cây.
- Đơn giá bồi thường cho 01 cây bưởi có đường kính gốc > 3 cm đến 5cm là 100.000 đồng x 0,91 = 91.000 đồng/cây.
- Đơn giá bồi thường cho 01 cây hồng có đường kính gốc > 15 cm đến 18cm là 480.000 đồng x 0,91 = 436.800 đồng/cây.
Điều 5. Phương pháp xác định các tiêu thức để tính bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản
1. Cây ăn quả
a) Cách xác định đường kính gốc:
Việc bồi thường đối với cây ăn quả dựa trên tiêu thức đường kính gốc và khả năng cho thu hoạch sản phẩm, đường kính gốc được xác định cụ thể như sau:
- Đối với cây trồng hạt hoặc chiết cành: Đường kính gốc của cây được đo sát phía trên phần rễ nổi (cổ rễ), nếu cây không có rễ nổi thì đường kính gốc được đo sát mặt đất.
- Đối với cây trồng bằng phương pháp ghép cành: Đường kính gốc của cây được đo cách mặt đất 15 cm.
- Trường hợp cây có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính của từng thân cây cộng lại (đo cách mặt đất 15 cm).
b) Cách xác định chiều cao tán lá đối với cây cam, chanh, quýt, quất các loại: Chiều cao tán lá cây trồng được tính theo phương thẳng đứng tính từ phần gốc cây tiếp giáp mặt đất đến điểm cắt với mặt cắt tán lá có đường kính lớn nhất.
c) Mật độ, khoảng cách cây trồng:
- Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng loại cây trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp.
- Trường hợp cây ăn quả như nhãn, vải, mít, hồng, xoài,... trong thời gian mới trồng chưa cho thu hoạch còn đất trống có thể trồng xen canh các loại cây ngắn ngày hoặc trồng cây ăn quả là loại cây thấp, tán nhỏ, nhanh cho thu hoạch như dứa, đu đủ, đỗ, lạc,... việc thực hiện xen canh trong sản xuất phải theo nguyên tắc chỉ được trồng xen những loại cây trồng phù hợp, có tầng tạo tán cây cách biệt nhau và mật độ cây trồng xen canh được tính bằng tổng mật độ của hai loại cây trồng đó.
2. Cây công nghiệp
a) Cây công nghiệp là cây gỗ lớn như quế, hồi, trầu, sở,... cách xác định đường kính gốc như sau:
- Cây mới trồng từ 03 tháng đến 01 năm, đường kính gốc được đo sát mặt đất.
- Cây trồng đang ở thời kỳ đầu tư hoặc đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ hết năm thứ nhất đến hết năm thứ 03), cây chưa khép tán thì đường kính gốc được đo sát mặt đất, với điều kiện chiều cao cây < 3 m và đường kính sát gốc ≤ 5 cm.
Trường hợp cây trồng đã khép tán hoặc cây đang trong thời kỳ kinh doanh (đã cho sản phẩm) có chiều cao cây ≥ 3 m thì đường kính gốc được đo cách mặt đất 1,3 m.
b) Cây chè xanh:
- Tuổi của cây được xác định như sau:
+ Chè mới trồng được xác định thời gian trồng < 1 năm.
+ Chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản: Là cây được trồng từ 01 năm đến hết năm thứ 03.
+ Chè trong thời kỳ kinh doanh cho sản lượng thu hoạch tính từ năm thứ 04 trở đi (trong thời kỳ kinh doanh tán chè ≤ 0,3 m2/cây được bồi thường bằng giá cây chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản).
- Trường hợp cây chè trồng thưa không đúng quy cách so với quy định có thể xác định số khóm quy ra mét vuông (m2). Mỗi mét vuông chè đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản phải có tối thiểu 03 khóm, trong thời kỳ kinh doanh có đường kính tán ≥ 0,4 m2 phải có tối thiểu 02 khóm, đường kính tán < 0,4 m2 phải có tối thiểu 03 khóm.
- Cây che bóng cho cây chè được quy định là những cây có tán thưa nhằm che bóng cho chè, tận dụng đất đai, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, đảm bảo điều kiện cho cây chè sinh trưởng và phát triển như trám, keo, mỡ, muồng đen, hoa hòe, bồ kết, trẩu. Mật độ trồng cây che bóng tối đa là 400 cây/ha.
c) Cây mía: Quy định bồi thường theo mét luống; trường hợp trồng không thành luống hoặc trồng thưa phải căn cứ số khóm để quy ra mét luống, mỗi mét luống có tối thiểu 4 khóm hoặc 12 cây mía trưởng thành.
d) Các loại cây công nghiệp khác: Áp dụng theo Phụ lục đơn giá bồi thường kèm theo Quy định này.
3. Cây bóng mát, hoa và cây cảnh
a) Đối với cây bóng mát như bàng, phượng vỹ, xà cừ, bằng lăng,... đường kính gốc được đo như sau: Cây còn nhỏ, chưa có độ che phủ, cây chưa khép tán, chiều cao cây < 3 m thì đường kính gốc được đo sát mặt đất với điều kiện đường kính gốc nhỏ hơn hoặc bằng 5 cm; khi cây đã khép tán, chiều cao cây ≥ 3 m đường kính gốc đo cách mặt đất là 1,3 m.
b) Các loại hoa trồng trên đất (chưa đến kỳ thu hoạch), bồi thường như đối với hoa trồng chuyên canh theo Phụ lục đơn giá tại Quy định này; nếu hoa không trồng theo luống thì căn cứ theo mật độ quy định của từng loại hoa cụ thể để quy ra mét vuông (m2) tính bồi thường.
c) Cây cảnh trồng trên đất, đơn giá bồi thường tính theo cây, thực tế có loại trồng thành khóm (nhiều cây trong một khóm) thì căn cứ vào quy cách, mật độ trồng cây cảnh để tính bồi thường.
4. Cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp
a) Cây mới trồng từ 03 tháng đến 01 năm, đường kính gốc được đo sát mặt đất. Cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ hết năm thứ 01 đến hết năm thứ 03), cây chưa khép tán có chiều cao cây < 3 m thì đường kính gốc được đo sát mặt đất (với điều kiện đường kính gốc sát mặt đất ≤ 5 cm).
b) Trường hợp cây đã khép tán, đã đến kỳ khai thác có chiều cao cây ≥ 3 m thì đường kính gốc được đo cách mặt đất 1,3 m.
c) Đối với cây đã đến kỳ khai thác: Chi bồi thường chi phí chặt hạ.
5. Cây vườn ươm
a) Vườn ươm phải đảm bảo tiêu chuẩn vườn ươm theo quy định.
b) Cây giống ươm trong bầu và cây vườn ươm trồng đất theo tiêu chuẩn vườn ươm chỉ hỗ trợ công di chuyển.
c) Đối với cây ăn quả, cây lâm nghiệp gieo trên đất chưa đủ tiêu chuẩn đưa ra vườn ươm nhân giống thì mật độ được tính bằng 150% so với cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn.
6. Cây trồng hằng năm
a) Chỉ bồi thường đối với sản lượng lúa và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch, không bồi thường đối với sản lượng lúa và hoa màu đã đến kỳ thu hoạch tại thời điểm thông báo thu hồi đất.
b) Mức bồi thường sản lượng đối với cây lương thực, cây rau màu được tính bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ cho năng suất cao nhất của cây trồng chính trong 03 năm liền kề theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thông báo thu hồi đất.
c) Cây trồng chính trồng trên đất nông nghiệp được xác định là cây lúa, nông sản cùng loại ở địa phương là thóc sạch.
d) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi lập biên bản kiểm kê cụ thể diện tích đất trồng cây thực tế, diện tích đất bỏ trống làm căn cứ lập phương án dự toán bồi thường cây cối hoa màu theo quy định.
7. Cây trồng làm hàng rào
Là loại cây trồng nhằm mục đích làm hàng rào bảo vệ, phải đảm bảo đủ kín có độ cao từ 50 cm trở lên (như hàng rào mây, gai, găng, xương rồng, dâm bụt,...) nếu trồng quá thưa chưa đảm bảo yêu cầu để bảo vệ thì phải quy ra mét dài để xác định cho phù hợp. Trường hợp cây tre trồng để làm hàng rào mọc thành khóm cho thu hoạch cây hằng năm thì được bồi thường bằng giá cây tre theo Phụ lục đơn giá tại Quy định này.
8. Cây dược liệu
Là loại cây trồng nhằm mục đích làm thuốc chữa bệnh, phải đảm bảo được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật; nếu trồng quá dày, chưa đảm bảo yêu cầu về mật độ thì chỉ được tính theo mật độ trồng cây tối đa được cơ quan quản lý chuyên ngành quy định.
9. Sản lượng nuôi trồng thủy sản
a) Chỉ bồi thường đối với sản lượng thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch (là mức thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm), trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do việc di chuyển gây ra.
b) Không bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch.
1. Các dự án mà phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có thông báo trả tiền trước ngày Quy định này có hiệu lực thì thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
2. Các dự án mà phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa có thông báo trả tiền thì được lập lại theo Quy định này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 7. Xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và điều chỉnh cho phù hợp./.
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quy định tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
I | CÂY ĂN QUẢ |
|
|
1 | Vải thiều các loại |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2 cm, cao ≥ 50 cm | Cây | 10.000 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 70.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 150.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 200.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 250.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 450.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 570.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 812.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 1.500.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 1.560.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 1.700.000 |
l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 1.880.000 |
m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 2.500.000 |
2 | Nhãn lồng, Nhãn hương chi |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2 cm, cao ≥ 50 cm | Cây | 55.000 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 75.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 140.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 188.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 340.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 780.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 900.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 1.300.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 1.900.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 2.200.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 2.500.000 |
l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 2.800.000 |
m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 3.100.000 |
3 | Nhãn khác, Vải ta |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2 cm cao ≥ 50 cm | Cây | 25.000 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 38.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 63.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 7 cm | Cây | 80.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 7 cm đến 12 cm | Cây | 120.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 163.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 215.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 275.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 400.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 475.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 530.000 |
l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 690.000 |
m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 750.000 |
4 | Hồng, Xoài các loại |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0 cm, cao ≥ 50cm | Cây | 55.000 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 75.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 90.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 170.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 220.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 300.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 480.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 650.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 720.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 28 cm | Cây | 850.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 28 cm đến 32 cm | Cây | 900.000 |
l | Cây có đường kính gốc > 32 cm đến 35 cm | Cây | 1.200.000 |
m | Cây có đường kính gốc > 35 cm | Cây | 1.500.000 |
5 | Sấu, Mít các loại |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2 cm, cao ≥ 50cm | Cây | 40.000 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 60.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 95.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 120.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm | Cây | 160.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm | Cây | 350.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 600.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm | Cây | 900.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm | Cây | 1.500.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 40 cm | Cây | 2.000.000 |
6 | Muỗng, Quéo, Cóc, Chay |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,2 cm, cao ≥ 50cm | Cây | 38.500 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1,2 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 90.000 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 120.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 20 cm | Cây | 150.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 20 cm đến 25 cm | Cây | 220.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 400.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 30 cm đến 35 cm | Cây | 520.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 35 cm đến 40 cm | Cây | 650.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 40 cm | Cây | 780.000 |
7 | Hồng xiêm, Vú sữa |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0 cm, cao ≥ 50cm | Cây | 35.500 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 69.500 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 90.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 130.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 250.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 320.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 360.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 450.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 520.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 30 cm | Cây | 580.000 |
8 | Mận, Đào, Mơ, Lê |
|
|
a | Cây mới trồng đường kính gốc < 1,0 cm, cao ≥ 50 cm | Cây | 35.500 |
b | Cây trồng đường kính gốc từ 1 cm đến 3 cm | Cây | 55.000 |
c | Cây có đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | Cây | 69.500 |
d | Cây có đường kính gốc > 5 cm đến 8 cm | Cây | 90.000 |
e | Cây có đường kính gốc > 8 cm đến 12 cm | Cây | 130.000 |
f | Cây có đường kính gốc > 12 cm đến 15 cm | Cây | 240.000 |
g | Cây có đường kính gốc > 15 cm đến 18 cm | Cây | 330.000 |
h | Cây có đường kính gốc > 18 cm đến 22 cm | Cây | 360.000 |
i | Cây có đường kính gốc > 22 cm đến 25 cm | Cây | 450.000 |
j | Cây có đường kính gốc > 25 cm đến 30 cm | Cây | 520.000 |
k | Cây có đường kính gốc > 30 cm | Cây | 580.000 |
9 | Cam, Chanh, Quýt, Quất các loại |
|
|
