UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2017/QĐ-UBND | Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2017 |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019);
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 188/TTr-SXD ngày 27/11/2017; Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 159/STC-GCS ngày 11/10/2017; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 65/BCTĐ-STP ngày 17/11/2017.
QUYẾT ĐỊNH:
- Giá thuê nhà chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Đơn giá thuê đất được tính cho khuôn viên đất theo nhà thuê (nếu có).
1. Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng:
- Là đơn vị đầu mối thực hiện việc thu tiền thuê nhà, thuê đất của các tổ chức, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Có trách nhiệm thông báo giá thuê nhà làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tính theo mức giá được quy định tại Quyết định này cho các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và trả tiền thuê nhà đúng quy định.
2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 1445/2015/QĐ-UB ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng; Thủ trưởng các ngành, cấp, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHO THUÊ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
STT | Địa chỉ nhà thuê | Diện tích nhà thuê (m2) | Số tầng | Giá thuê nhà (đồng/tháng) | Đơn giá thuê đất (đồng/m2/ tháng) |
1 | Đường Đinh Tiên Hoàng | ||||
1 | 57 Đinh Tiên Hoàng | 99,20 | 1 | 9.340.672 | 47.250 |
2 | 61 Đinh Tiên Hoàng | 44,00 | 1/2 | 4.143.040 | 47.250 |
3 | 89G 89F Đinh Tiên Hoàng | 73,60 | 1/2 | 7.560.192 | 47.250 |
4 | 26 T1 Đinh Tiên Hoàng | 71,70 | 1/2 | 6.751.272 | 47.250 |
5 | 89 Đinh Tiên Hoàng | 71,90 | 1/2 | 5.846.908 | 47.250 |
6 | 44 (42 cũ) Đinh Tiên Hoàng | 44,30 | 1 | 4.360.892 | 47.250 |
7 | 54 Đinh Tiên Hoàng | 760,10 | 2 | 46.778.688 | 47.250 |
8 | 50 Đinh Tiên Hoàng | 798,00 | 2 1/2 | 67.606.880 | 47.250 |
9 | 77 Đinh Tiên Hoàng | 183,50 | 2 1/2 | 14.690.843 | 47.250 |
10 | 40C (Số cũ: 42 - T1) Đinh Tiên Hoàng | 19,60 | 1 | 1.845.536 | 47.250 |
11 | 10 Đinh Tiên Hoàng | 136,70 | 1 | 11.701.520 | 35.475 |
12 | 24 Đinh Tiên Hoàng | 72,05 | 1/2 | 6.784.228 | 47.250 |
13 | 29 Đinh Tiên Hoàng | 38,70 | 1/2 | 3.643.992 | 47.250 |
14 | 89 cũ (89E mới) Đinh Tiên Hoàng | 35,80 | 1/2 | 3.370.928 | 47.250 |
15 | 22T1 Đinh Tiên Hoàng | 20,00 | 1/2 | 1.883.200 | 47.250 |
16 | 87T1 Đinh Tiên Hoàng | 45,20 | 1/2 | 4.256.032 | 47.250 |
2 | Đường Cầu Đất | ||||
1 | 110 T1 Cầu Đất | 45,60 | 1/2 | 5.791.200 | 47.250 |
2 | 81 T1 Cầu Đất | 54,20 | 1/2 | 6.883.400 | 47.250 |
3 | 148 T1 Cầu Đất | 118,90 | 1/3 | 15.100.300 | 47.250 |
4 | 2 Cầu Đất | 66,90 | 1/2 | 9.345.930 | 47.250 |
5 | 112 Cầu Đất | 98,10 | 1/2 | 12.458.700 | 47.250 |
6 | 114 Cầu Đất | 29,80 | 1/2 | 3.784.600 | 47.250 |
7 | 75 Cầu Đất | 265,43 | 1 2/2 | 26.777.442 | 47.250 |
8 | 3 Cầu Đất | 63,90 | 1/2 | 8.115.300 | 47.250 |
9 | 4 Cầu Đất | 36,50 | 1/2 | 4.635.500 | 47.250 |
10 | 129 Cầu Đất | 37,80 | 1 | 4.800.600 | 47.250 |
11 | 128 Cầu Đất | 24,40 | 1/2 | 3.098.800 | 47.250 |
12 | 84 Cầu Đất | 31,00 | 1/2 | 3.937.000 | 47.250 |
13 | 60 Cầu Đất | 257,33 | 1 2/3 | 24.645.366 | 47.250 |
14 | 52 T1 Cầu Đất | 83,70 | 1/2 | 10.629.900 | 47.250 |
15 | 125 - T1 Cầu Đất | 35,30 | 1/2 | 4.483.100 | 47.250 |
16 | 1 Cầu Đất | 57,50 | 1/2 | 8.032.750 | 47.250 |
17 | 60 Cầu Đất | 247,00 | 3/3 | 14.122.400 | 47.250 |
18 | 3 - 37T1 Cầu Đất | 6,70 | 1/2 | 935.990 | 47.250 |
19 | 28 Cầu Đất | 42,30 | 1 | 5.909.310 | 47.250 |
20 | 13 Cầu Đất | 49,00 | 1/2 | 6.223.000 | 47.250 |
21 | 78 T1 Cầu Đất | 47,80 | 1/2 | 5.588.000 | 47.250 |
22 | 70T1 Cầu Đất | 44,70 | 1/2 | 5.676.900 | 47.250 |
23 | Tầng 1 số 163 Cầu Đất | 45,90 |
| 5.829.300 | 47.250 |
24 | 188T1 Cầu Đất | 14,10 | 1 | 1.790.700 | 47.250 |
3 | Đường Hoàng Văn Thụ | ||||
1 | 156 Hoàng Văn Thụ | 93,60 | 1/2 | 8.985.600 | 47.250 |
2 | 158 Hoàng Văn Thụ | 328,94 | 2/2 | 30.949.248 | 47.250 |
3 | 160 Hoàng Văn Thụ | 93,80 | 1/2 | 9.004.800 | 47.250 |
4 | 164 Hoàng Văn Thụ | 128,20 | 1/2 | 11.706.240 | 47.250 |
5 | 37 Hoàng Văn Thụ | 81,40 | 2 | 7.814.400 | 47.250 |
6 | 23 Hoàng Văn Thụ | 262,50 | 2 | 22.125.600 | 47.250 |
7 | 33 Hoàng Văn Thụ | 665,00 | 2 | 56.120.064 | 47.250 |
8 | 35 Hoàng Văn Thụ | 523,80 | 2 | 42.827.520 | 47.250 |
9 | 112 Hoàng Văn Thụ | 17,20 | 1/4 | 1.651.200 | 47.250 |
10 | 114 Hoàng Văn Thụ | 28,00 | 1/4 | 2.956.800 | 47.250 |
11 | 51 Hoàng Văn Thụ | 65,70 | 2 | 6.307.200 | 47.250 |
12 | 94 T1 Hoàng Văn Thụ | 44,50 | 1/2 | 4.272.000 | 47.250 |
13 | 25 Hoàng Văn Thụ | 564,50 | 2 | 47.617.920 | 47.250 |
14 | 118 Hoàng Văn Thụ | 47,46 | 1/3 | 4.556.160 | 47.250 |
15 | 104T1 Hoàng Văn Thụ | 42,30 | 1/2 | 4.060.800 | 47.250 |
16 | 51A Hoàng Văn Thụ | 190,01 | 2 | 14.523.456 | 47.250 |
17 | 51B Hoàng Văn Thụ | 190,01 | 2 | 14.523.456 | 47.250 |
18 | 39 Hoàng Văn Thụ | 127,00 | 1 | 6.299.200 | 23.625 |
19 | 54 Hoàng Văn Thụ | 42,32 | 1/2 | 4.062.720 | 47.250 |
20 | 56 Hoàng Văn Thụ | 30,81 |
| 2.957.760 | 47.250 |
21 | 122 Hoàng Văn Thụ | 30,60 | 1/3 | 2.937.600 | 47.250 |
22 | 90 T1 Hoàng Văn Thụ | 15,74 | 1/2 | 1.511.040 | 47.250 |
23 | 52 Hoàng Văn Thụ | 50,00 | 1/2 | 5.280.000 | 47.250 |
24 | 41 Hoàng Văn Thụ | 59,60 | 1/2 | 5.721.600 | 47.250 |
25 | 9 Hoàng Văn Thụ | 160,00 | 1/2 | 14.592.000 | 39.375 |
26 | 13 Hoàng Văn Thụ | 49,30 | 1 | 4.732.800 | 47.250 |
27 | 1T1 - 154 Hoàng Văn Thụ | 20,20 | 1/2 | 2.133.120 | 47.250 |
28 | 96 T1 Hoàng Văn Thụ | 25,60 | 1/2 | 2.457.600 | 47.250 |
29 | 2T1 - 154 Hoàng Văn Thụ | 23,30 | 1/2 | 2.460.480 | 47.250 |
4 | Đường Điện Biên Phủ | ||||
1 | 26 Điện Biên Phủ | 71,24 | 1/2 | 7.508.696 | 47.250 |
2 | 24 Điện Biên Phủ | 410,80 | 3 | 34.592.280 | 47.250 |
3 | 5 Điện Biên Phủ | 60,10 | 1 | 6.651.267 | 47.250 |
4 | 23 Điện Biên Phủ | 565,50 | 2 | 55.918.494 | 47.250 |
5 | 107 P4 - T1 Điện Biên Phủ | 51,20 | 1/2 | 5.396.480 | 47.250 |
6 | 56 tầng 1 (phía ngoài) Điện Biên Phủ | 243,40 | 1/2 | 25.654.360 | 47.250 |
7 | 35 Điện Biên Phủ | 66,80 | 1 | 3.914.480 | 33.075 |
8 | 37 Điện Biên Phủ | 478,42 | 2 | 45.579.176 | 47.250 |
9 | 52 Điện Biên Phủ | 324,46 | 2 | 30.063.242 | 47.250 |
10 | 84 86 Điện Biên Phủ | 500,50 | 2 | 45.613.115 | 47.250 |
11 | 4 Điện Biên Phủ | 110,00 | 1 | 11.594.000 | 47.250 |
12 | 61 Điện Biên Phủ | 95,70 | 1 | 10.086.780 | 47.250 |
13 | 71 Điện Biên Phủ | 601,80 | 2 | 50.537.192 | 47.250 |
14 | 35 Điện Biên Phủ | 89,50 | 2/2 | 5.597.340 | 47.250 |
15 | 50 Điện Biên Phủ | 536,00 | 2 | 46.894.568 | 47.250 |
16 | 35T2 Điện Biên Phủ | 87,60 | 2/2 | 5.539.824 | 47.250 |
17 | 39 Điện Biên Phủ | 524,87 | 2 | 51.469.560 | 47.250 |
18 | 46 Điện Biên Phủ | 72,00 | 1/2 | 7.588.800 | 47.250 |
19 | 57 Điện Biên Phủ | 98,80 | 1/2 | 10.413.520 | 47.250 |
20 | 105 Điện Biên Phủ | 135,50 | 1 2/2 | 11.837.474 | 47.250 |
21 | 72 Điện Biên Phủ | 548,70 | 1 2/2 | 40.332.364 | 47.250 |
22 | 56 Điện Biên Phủ (Phía trong) | 562,60 | 2/2 2 | 52.430.176 | 47.250 |
5 | Đường Lương Khánh Thiện | ||||
1 | 142 144 146 Lương Khánh Thiện | 615,90 | 2 | 55.164.626 | 47.250 |
2 | 37 Lương Khánh Thiện | 216,50 | 2 | 15.563.874 | 41.325 |
3 | 25 Lương Khánh Thiện | 214,80 | 2 | 15.980.136 | 41.325 |
4 | 19 Lương Khánh Thiện | 28,00 | 1 | 1.363.600 | 11.500 |
5 | 17 Lương Khánh Thiện | 263,70 | 2 | 19.704.870 | 41.325 |
6 | 164 - Tầng 1 Lương Khánh Thiện | 37,00 | 1/2 | 3.667.070 | 47.250 |
7 | 21 Lương Khánh Thiện | 708,09 | 3 | 44.436.239 | 41.325 |
8 | 53 Lương Khánh Thiện | 332,70 | 2 | 21.494.977 | 47.250 |
9 | 140 T1 Lương Khánh Thiện | 93,20 | 1/2 | 9.237.052 | 47.250 |
10 | 118B Lương Khánh Thiện | 26,20 | 1/2 | 2.596.682 | 47.250 |
11 | 33 Tầng 1 Phòng 1 Lương Khánh Thiện | 42,50 | 1/2 | 2.069.750 | 11.500 |
6 | Đường Lý Thường Kiệt | ||||
1 | 235 T1 đến T5 Lý Thường Kiệt | 225,20 | 5 | 10.826.406 | 27.450 |
2 | 320 Lý Thường Kiệt | 20,00 | 1/3 | 1.601.400 | 27.450 |
3 | 279 Lý Thường Kiệt | 162,53 | 1/2 | 13.013.777 | 27.450 |
4 | 320 Lý Thường Kiệt (gian trong) | 18,50 | 1/2 | 871.350 | 22.800 |
5 | 292 Lý Thường Kiệt | 136,20 | 1/4 3/4 | 6.815.558 | 27.450 |
6 | 16 Lý Thường Kiệt | 241,20 | 3 | 15.538.761 | 32.925 |
7 | 3 Lý Thường Kiệt | 68,00 | 1/3 | 7.046.160 | 32.925 |
8 | 1 - 112 - T1 Lý Thường Kiệt | 49,60 | 1/3 | 4.370.880 | 27.450 |
9 | 344 T1 Lý Thường Kiệt | 49,90 | 1/4 | 4.465.551 | 27.450 |
10 | 6 Lý Thường Kiệt | 12,00 | 1/2 | 1.130.400 | 32.925 |
11 | 324 T2 Lý Thường Kiệt | 65,70 | 1/2 | 3.156.359 | 27.450 |
12 | 310T1 Lý Thường Kiệt | 39,70 | 1/2 | 3.178.779 | 27.450 |
13 | 163T1-P1A Lý Thường Kiệt | 29,30 | 1/5 | 2.760.060 | 32.925 |
14 | 316 Lý Thường Kiệt | 51,80 | 1/3 | 4.147.626 | 27.450 |
15 | 162 Lý Thường Kiệt | 65,80 | 1/2 | 4.943.616 | 32.925 |
16 | 140 Tầng 1 Lý Thường Kiệt | 36,60 | 1 | 3.447.720 | 32.925 |
7 | Đường Nguyễn Đức Cảnh | ||||
1 | 16/49 Nguyễn Đức Cảnh | 54,50 | 1 | 2.763.150 | 13.500 |
2 | 4/55 Nguyễn Đức Cảnh | 117,00 | 1 | 5.931.900 | 13.500 |
3 | 8/49 Nguyễn Đức Cảnh | 111,30 | 1 | 5.642.910 | 13.500 |
4 | 15 Nguyễn Đức Cảnh | 127,70 | 2 | 12.068.220 | 50.625 |
5 | 12 Nguyễn Đức Cảnh | 38,90 | 1/3 | 4.597.980 | 50.625 |
6 | 117 Nguyễn Đức Cảnh | 135,40 | 1 | 14.403.852 | 35.475 |
7 | 31 Nguyễn Đức Cảnh | 177,70 | 1 | 21.004.140 | 50.625 |
8 | 16T1 Nguyễn Đức Cảnh | 43,60 | 1/3 | 5.153.520 | 50.625 |
9 | 22T1 Nguyễn Đức Cảnh | 45,70 | 1/2 | 5.401.740 | 50.625 |
10 | 13T1 Nguyễn Đức Cảnh | 47,70 | 1/3 | 5.638.140 | 50.625 |
8 | Đường Trần Phú | ||||
1 | 106 (40 cũ) Trần Phú | 122,50 | 2 | 11.536.954 | 47.250 |
2 | 147 (55 cũ) Trần Phú | 87,90 | 1/2 | 9.405.300 | 47.250 |
3 | 58 Trần Phú (số 152 mới) | 161,60 | 1 | 17.291.200 | 47.250 |
4 | 133 (48 cũ) Trần Phú | 157,00 | 2 | 16.799.000 | 47.250 |
5 | 148 (55 cũ) Trần Phú | 29,10 | 1/2 | 3.113.700 | 47.250 |
6 | 42 (cũ) - 111 (mới) Trần Phú | 207,40 | 2 | 17.595.080 | 47.250 |
7 | 149 (55 cũ) Trần Phú | 28,20 | 1/2 | 3.017.400 | 47.250 |
8 | 105 Trần Phú | 475,40 | 2 | 42.331.233 | 47.250 |
9 | 36 Trần Phú | 463,60 | 1 | 40.948.900 | 47.250 |
10 | 34 Trần Phú (số mới 94) | 172,30 | 1/2 | 18.436.100 | 47.250 |
11 | 37 Trần Phú (số mới 97) | 436,34 | 1/2 2 | 25.681.691 | 13.150 |
12 | 8 Trần Phú | 1.202,10 | 1 3 | 54.901.586 | 13.150 |
9 | Đường Hai Bà Trưng | ||||
1 | 38 Hai Bà Trưng | 47,00 | 1/2 | 4.927.010 | 48.750 |
2 | 76B (số 76 cũ) Hai Bà Trưng | 24,00 | 1 | 2.515.920 | 48.750 |
3 | 189 Hai Bà Trưng | 246,02 | 1 1 | 18.670.032 | 45.000 |
4 | 1 T1 - 11 Hai Bà Trưng | 42,80 | 1/2 | 4.486.724 | 48.750 |
5 | 15 - 151 Hai Bà Trưng | 7,70 | 1 | 733.810 | 45.000 |
6 | 16 - 151 Hai Bà Trưng | 14,10 | 1 | 1.343.730 | 45.000 |
7 | 76T1 Hai Bà Trưng | 23,40 | 1/2 | 2.411.090 | 48.750 |
10 | Đường Lê Lợi | ||||
1 | 106 Lê Lợi | 35,68 | 1/2 | 3.089.888 | 36.225 |
2 | 54 Lê Lợi | 293,90 | 1 2 | 20.678.348 | 36.225 |
3 | 336 Lê Lợi | 50,00 | 1/2 | 4.330.000 | 36.225 |
4 | 20 Lê Lợi | 129,80 | 1 | 9.457.586 | 36.225 |
5 | 55 Lê Lợi | 45,26 | 1 | 3.919.516 | 36.225 |
6 | 55 Lê Lợi | 20,00 | 1/2 | 1.732.000 | 36.225 |
11 | Đường Lý Tự Trọng | ||||
1 | 28 Lý Tự Trọng | 809,70 | 1 2 | 63.644.874 | 32.925 |
2 | 36 Lý Tự Trọng | 531,90 | 4 | 22.047.254 | 32.925 |
3 | 1 Lý Tự Trọng | 183,00 | 1 | 17.694.270 | 32.925 |
4 | 30 Lý Tự Trọng | 263,04 | 3 | 7.567.921 | 23.025 |
5 | 20 Lý Tự Trọng | 384,76 | 1/2 | 35.877.598 | 32.925 |
6 | 4 (cũ là 2A) Lý Tự Trọng | 306,30 | 1 | 26.923.770 | 32.925 |
12 | Đường Minh Khai | ||||
1 | 22A Minh Khai | 261,35 | 2 | 19.664.405 | 38.400 |
2 | 37 Minh Khai | 20,00 | 1 | 954.000 | 26.850 |
3 | 10 Minh Khai | 291,40 | 2 | 24.679.683 | 38.400 |
4 | 35 Minh Khai | 337,69 | 2 | 29.528.505 | 38.400 |
5 | 33 Minh Khai | 63,90 | 1/3 | 6.102.450 | 38.400 |
6 | 7 Minh Khai | 166,50 | 2 | 12.753.070 | 38.400 |
7 | 31 Minh Khai | 736,56 | 1 3 | 49.350.389 | 38.400 |
13 | Đường Phạm Minh Đức | ||||
1 | 5 Phạm Minh Đức | 389,44 | 2 | 27.654.445 | 14.000 |
2 | 8 Phạm Minh Đức | 73,65 | 2 | 4.837.215 | 14.000 |
3 | 1 - T1 - 1 Phạm Minh Đức | 47,20 | 1 | 3.912.880 | 14.000 |
4 | 58 Phạm Minh Đức | 450,40 | 1 2 | 30.779.112 | 14.000 |
5 | 3-1 Phạm Minh Đức | 24,70 | 1 | 1.022.580 | 7.000 |
14 | Đường Phan Bội Châu | ||||
1 | 311 P3 4 Phan Bội Châu | 69,60 | 1/4 | 6.772.080 | 38.400 |
2 | 311 P1 2 Phan Bội Châu | 85,50 | 1/4 | 8.319.150 | 38.400 |
3 | 182 Phan Bội Châu | 35,70 | 3 | 3.473.610 | 38.400 |
4 | 141 T1 Phan Bội Châu | 39,60 | 1/4 | 4.109.952 | 38.400 |
5 | 64 Phan Bội Châu | 21,10 | 1 | 2.247.630 | 38.400 |
6 | 123 Phan Bội Châu | 744,40 | 3 | 50.640.174 | 38.400 |
7 | 85 Tầng 1 Phan Bội Châu | 70,70 | 1/2 | 6.879.110 | 38.400 |
8 | 1D - T1 - 141 Phan Bội Châu | 6,50 | 1/4 | 627.250 | 32.925 |
9 | 100 Phan Bội Châu | 163,10 | 2 | 12.654.838 | 38.400 |
10 | 1A - T1 - 141 Phan Bội Châu | 6,50 | 1/4 | 627.250 | 32.925 |
11 | 1B - T1 - 141 Phan Bội Châu | 6,50 | 1/4 | 627.250 | 32.925 |
12 | 1C - T1 - 141 Phan Bội Châu | 6,50 | 1/4 | 627.250 | 32.925 |
15 | Đường Quang Trung | ||||
1 | Tầng 1 Tầng 2 - Chợ Sắt Quang Trung | 9.430,00 | 2/4 | 460.184.000 | 50.625 |
2 | 57 Quang Trung | 87,30 | 1/2 | 9.760.140 | 50.625 |
3 | 48 Tầng 1 Quang Trung | 48,90 | 1/3 | 5.467.020 | 50.625 |
4 | 49 Tầng 1 Quang Trung | 64,60 | 1/3 | 7.222.280 | 50.625 |
5 | 28 Tầng 3 Quang Trung | 42,00 | 3/3 | 1.878.240 | 50.625 |
6 | 61 - T1 Quang Trung | 75,70 | 1/2 | 8.463.260 | 50.625 |
7 | 37 T1 2 Quang Trung | 72,90 | 1/3 2/3 | 6.486.636 | 50.625 |
8 | 195 Quang Trung | 122,54 | 2 | 11.411.650 | 50.625 |
9 | 36 Quang Trung | 51,20 | 1/3 | 5.724.160 | 50.625 |
10 | 47 T2 Quang Trung | 51,40 | 2/3 | 3.447.912 | 50.625 |
11 | 76 Quang Trung | 244,90 | 2 | 20.484.667 | 50.625 |
12 | 83T1 Quang Trung | 38,50 | 1/2 | 4.304.300 | 50.625 |
13 | 64T1 Quang Trung | 72,80 | 1/2 | 8.139.040 | 50.625 |
16 | Đường Trần Hưng Đạo | ||||
1 | 28 T1 Trần Hưng Đạo | 43,20 | 1/2 | 4.932.576 | 47.250 |
2 | 20 Trần Hưng Đạo | 276,80 | 2 | 21.577.944 | 47.250 |
3 | 18 Trần Hưng Đạo | 104,00 | 1 | 11.874.720 | 47.250 |
4 | 17 Trần Hưng Đạo | 323,90 | 2 | 29.234.232 | 47.250 |
5 | 19 Trần Hưng Đạo | 289,20 | 2 | 28.179.624 | 47.250 |
6 | 25 Trần Hưng Đạo | 126,00 | 2 | 10.454.736 | 47.250 |
17 | Đường Võ Thị Sáu | ||||
1 | 21 Võ Thị Sáu | 87,70 | 1/2 | 6.934.001 | 14.000 |
2 | 15 - Tầng 2 Võ Thị Sáu | 47,10 | 2/3 | 2.127.978 | 14.000 |
3 | 21 Võ Thị Sáu (số mới 41) | 187,90 | 2 | 11.112.774 | 14.000 |
4 | 12 Võ Thị Sáu (số 32 mới) | 176,28 | 2 | 10.238.918 | 14.000 |
5 | 5 Võ Thị Sáu | 126,40 | 2 | 7.650.480 | 14.000 |
6 | 25A Võ Thị Sáu | 199,90 | 1 2 | 6.415.312 | 7.000 |
7 | 25 Võ Thị Sáu | 303,60 | 1 2 | 21.065.326 | 14.000 |
8 | 13 Võ Thị Sáu | 310,08 | 2 | 18.855.421 | 14.000 |
9 | 22 Võ Thị Sáu (số mới 60) | 355,00 | 2 | 21.367.128 | 14.000 |
10 | 16 Võ Thị Sáu | 110,26 | 2/2 1 | 3.063.197 | 7.000 |
18 | Đường Trạng Trình | ||||
11 | 12T1-P1 Trạng Trình | 41,30 |
| 3.572.450 | 32.925 |
19 | Đường Cù Chính Lan | ||||
1 | 24 T1 Cù Chính Lan | 456,50 | 1/2 | 35.059.200 | 32.925 |
2 | 22 Cù Chính Lan | 693,80 | 2 | 46.878.720 | 32.925 |
3 | 15 Cù Chính Lan | 629,21 | 2/2 | 38.857.882 | 32.925 |
4 | 16 Cù Chính Lan | 486,25 | 2 | 31.798.733 | 32.925 |
5 | 18 Cù Chính Lan | 1.130,38 | 2 | 74.856.960 | 32.925 |
6 | 6 Cù Chính Lan | 1.082,84 | 2 | 58.028.544 | 32.925 |
7 | 3 Cù Chính Lan | 189,00 | 2 | 11.612.160 | 32.925 |
20 | Đường Hàng Kênh | ||||
1 | 2 Hàng Kênh | 40,00 | 1/2 | 3.850.000 | 32.925 |
2 | 239A Hàng Kênh | 56,16 | 1 | 4.914.000 | 32.925 |
3 | 239C Hàng Kênh | 76,10 | 1 | 5.755.750 | 32.925 |
4 | 239B Hàng Kênh | 56,16 | 1 | 4.914.000 | 32.925 |
5 | 1-135 Hàng Kênh | 5,00 | 1 | 437.500 | 32.925 |
21 | Đường Lạch Tray | ||||
1 | 129 Lạch Tray | 49,20 | 1 | 5.721.960 | 47.250 |
2 | 66 Lạch Tray | 222,70 | 1 | 21.229.402 | 47.250 |
3 | 5 Lạch Tray | 234,70 | 1 | 21.568.998 | 47.250 |
4 | 120 Lạch Tray | 164,50 | 2 | 15.507.442 | 47.250 |
5 | 57 Lạch Tray | 59,20 | 1 | 6.884.960 | 47.250 |
6 | 67 Lạch Tray | 93,40 | 1/2 | 8.080.524 | 47.250 |
22 | Đường Tô Hiệu | ||||
1 | 150 Tô Hiệu | 187,50 | 1 | 20.934.375 | 48.750 |
2 | 15 Tô Hiệu | 32,40 | 1/2 | 3.617.460 | 48.750 |
3 | 287T1 2 Tô Hiệu | 38,90 | 2 | 3.948.350 | 45.000 |
4 | 69 Tô Hiệu | 190,40 | 2 | 21.258.160 | 48.750 |
5 | 185 Tô Hiệu | 105,30 | 1 | 10.153.553 | 43.500 |
6 | 2 Tô Hiệu | 48,30 | 1/3 | 5.392.695 | 48.750 |
7 | 448 (442 cũ) Tô Hiệu | 18,75 | 1 | 1.903.125 | 45.000 |
23 | Đường Trần Quang Khải | ||||
1 | 1 Trần Quang Khải | 269,95 | 1 | 26.698.055 | 38.400 |
2 | 40 Trần Quang Khải | 428,60 | 2 | 33.036.556 | 38.400 |
3 | 40 (phía sau) Trần Quang Khải | 69,00 | 1 | 3.788.100 | 26.850 |
4 | 39 T1 Trần Quang Khải | 49,80 | 1/3 | 5.171.481 | 38.400 |
5 | 48 Trần Quang Khải | 50,70 | 1/2 | 5.515.653 | 38.400 |
24 | Đường Vạn Mỹ | ||||
1 | 117 - A7 TT Vạn Mỹ | 43,40 | 1/5 | 2.631.858 | 7.700 |
2 | 22 - CT1 TT Vạn Mỹ | 51,65 | 1/5 | 3.129.990 | 7.700 |
3 | 4T1 CT1 A3 TT Vạn Mỹ | 49,90 | 1/5 | 1.681.630 | 5.000 |
4 | 24 T1 CT6 lô A2 TT Vạn Mỹ | 25,10 | 1/3 | 845.870 | 5.000 |
5 | 115 116 T1 TT Vạn Mỹ | 70,90 | 1/5 | 4.296.540 | 7.700 |
25 | Đường Quán Toan | ||||
1 | 6 CT2 T1 A4 Khu TT Quán Toan | 46,80 | 1/5 | 1.394.640 | Không có khuôn viên |
2 | 2T1 Ct1 A4 Khu TT Quán Toan | 44,70 | 1/5 | 1.332.060 | |
