ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 530/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHÓ KHĂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN, SẢN PHẨM ĐIỆN CUNG CẤP LÀ CÔNG ÍCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 84/TTr-SCT ngày 20/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 192 xã khó khăn trong cung cấp điện, sản phẩm điện cung cấp là công ích, gồm: Thành phố Bắc Giang: 4 xã; Huyện Yên Dũng: 17 xã; Huyện Việt Yên: 11 xã; Huyện Lạng Giang: 20 xã; Huyện Hiệp Hòa: 24 xã; Huyện Tân Yên: 22 xã; Huyện Yên Thế: 19 xã; Huyện Lục Nam: 24 xã; Huyện Lục Ngạn: 29 xã; Huyện Sơn Động: 22 xã.
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
CÁC XÃ KHÓ KHĂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN, SẢN PHẨM ĐIỆN CUNG CẤP LÀ CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 28/10/2015)
TT | Tên đơn vị | Số xã | Số lượng khách hàng | Ghi chú |
I | HUYỆN LẠNG GIANG | 20 | 55.450 |
|
1 | Xã Mỹ Thái | 1 | 2.470 |
|
2 | Xã Tiên Lục | 1 | 3.987 |
|
3 | Xã Dương Đức | 1 | 2.134 |
|
4 | Xã Tân Thanh | 1 | 2.630 |
|
5 | Xã Xuân Hương | 1 | 3.652 |
|
6 | Xã Đào Mỹ | 1 | 2.618 |
|
7 | Xã Đại Lâm | 1 | 1.761 |
|
8 | Xã Tân Thịnh | 1 | 2.811 |
|
9 | Xã Hương Lạc | 1 | 2.618 |
|
10 | Xã An Hà | 1 | 2.641 |
|
11 | Xã Xương Lâm | 1 | 2.571 |
|
12 | Xã Thái Đào | 1 | 3.121 |
|
13 | Xã Tân Hưng | 1 | 3.359 |
|
14 | Xã Nghĩa Hòa | 1 | 2.287 |
|
15 | Xã Quang Thịnh | 1 | 3.069 |
|
16 | Xã Yên Mỹ | 1 | 2.238 |
|
17 | Xã Phi Mô | 1 | 2.951 |
|
18 | Xã Hương Sơn | 1 | 4.205 |
|
19 | Xã Nghĩa Hưng | 1 | 2.083 |
|
20 | Xã Mỹ Hà | 1 | 2.244 |
|
II | HUYỆN VIỆT YÊN | 11 | 31.745 |
|
1 | Xã Minh Đức | 1 | 3.973 |
|
2 | Xã Tự Lạn | 1 | 2.380 |
|
3 | Xã Trung Sơn | 1 | 2.984 |
|
4 | Xã Ninh Sơn | 1 | 2.501 |
|
5 | Xã Tiên Sơn | 1 | 3.379 |
|
6 | Xã Thượng Lan | 1 | 2.289 |
|
7 | Xã Hương Mai | 1 | 3.340 |
|
8 | Xã Nghĩa Trung | 1 | 3.671 |
|
9 | Xã Bích Sơn | 1 | 2.311 |
|
10 | Xã Việt Tiến | 1 | 3.389 |
|
11 | Xã Tăng Tiến | 1 | 1.528 |
|
III | HUYỆN YÊN THẾ | 19 | 29.243 |
|
1 | Xã Đồng Lạc | 1 | 1.025 |
|
2 | Xã Phồn Xương | 1 | 1.280 |
|
3 | Xã Đồng Sơn | 1 | 2.124 |
|
4 | Xã Đồng Tiến | 1 | 1.250 |
|
5 | Xã Tân Hiệp | 1 | 1.172 |
|
6 | Xã Đồng Vương | 1 | 1.464 |
|
7 | Xã Xuân Lương | 1 | 1.936 |
|
8 | Xã Hồng Kỳ | 1 | 1.231 |
|
9 | Xã Tiến Thắng | 1 | 1.244 |
|
10 | Xã Đồng Hưu | 1 | 1.599 |
|
11 | Xã An Thượng | 1 | 1.249 |
|
12 | Xã Canh Nậu | 1 | 1.668 |
|
13 | Xã Tân Sỏi | 1 | 1.516 |
|
14 | Xã Bố Hạ | 1 | 2.217 |
|
15 | Xã Tam Hiệp | 1 | 1.172 |
|
16 | Xã Tam Tiến | 1 | 2.232 |
|
17 | Xã Hương Vỹ | 1 | 1.911 |
|
18 | Xã Đồng Kỳ | 1 | 1.616 |
|
19 | Xã Đồng Tâm | 1 | 1.337 |
|
IV | HUYỆN TÂN YÊN | 22 | 49.245 |
|
1 | Xã Ngọc Vân | 1 | 2.917 |
|
2 | Xã Việt Ngọc | 1 | 1.871 |
|
3 | Xã Liên Trung | 1 | 2.113 |
|
4 | Xã Quế Nham | 1 | 2.091 |
|
5 | Xã Việt Lập | 1 | 3.231 |
|
6 | Xã Cao Thượng | 1 | 2.027 |
|
7 | Xã Ngọc Thiện | 1 | 4.245 |
|
8 | Xã Lam Cốt | 1 | 2.124 |
|
9 | Xã Phúc Sơn | 1 | 1.573 |
|
10 | Xã Lan Giới | 1 | 1.182 |
|
11 | Xã Cao Xá | 1 | 3.626 |
|
12 | Xã Ngọc Châu | 1 | 1.938 |
|
13 | Xã Quang Tiến | 1 | 1.758 |
|
14 | Xã Đại Hóa | 1 | 1.526 |
|
15 | Xã An Dương | 1 | 2.332 |
|
16 | Xã Hợp Đức | 1 | 2.121 |
|
17 | Xã Ngọc Lý | 1 | 2.295 |
|
18 | Xã Nhã Nam | 1 | 1.700 |
|
19 | Xã Liên Sơn | 1 | 1.580 |
|
20 | Xã Phúc Hòa | 1 | 2.099 |
|
21 | Xã Song Vân | 1 | 2.883 |
|
22 | Xã Tân Trung | 1 | 2.013 |
|
V | TP BẮC GIANG | 4 | 10.752 |
|
1 | Xã Đồng Sơn | 1 | 2.653 |
|
2 | Xã Song Khê | 1 | 1.604 |
|
3 | Xã Tân Mỹ | 1 | 3.629 |
|
4 | Xã Tân Tiến | 1 | 2.866 |
|
VI | HUYỆN YÊN DŨNG | 17 | 35.512 |
|
1 | Xã Nham Sơn | 1 | 1.827 |
|
2 | Xã Yên Lư | 1 | 4.045 |
|
3 | Xã Tân Liễu | 1 | 1.643 |
|
4 | Xã Đức Giang | 1 | 2.420 |
|
5 | Xã Đồng Việt | 1 | 1.784 |
|
6 | Xã Thắng Cương | 1 | 780 |
|
7 | Xã Tư Mại | 1 | 2.782 |
|
8 | Xã Đồng Phúc | 1 | 2.717 |
|
9 | Xã Quỳnh Sơn | 1 | 1.771 |
|
10 | Xã Lão Hộ | 1 | 908 |
|
11 | Xã Hương Gián | 1 | 2.876 |
|
12 | Xã Tân An | 1 | 1.987 |
|
13 | Xã Trí Yên | 1 | 1.378 |
|
14 | Xã Lãng Sơn | 1 | 2.165 |
|
15 | Xã Tiền Phong | 1 | 1.755 |
|
16 | Xã Tiến Dũng | 1 | 2.434 |
|
17 | Xã Cảnh Thụy | 1 | 2.240 |
|
VII | HUYỆN LỤC NGẠN | 29 | 61.945 |
|
1 | Xã Nghĩa Hồ | 1 | 2.670 |
|
2 | Xã Hồng Giang | 1 | 3.512 |
|
3 | Xã Đồng Cốc | 1 | 1.587 |
|
4 | Xã Trù Hựu | 1 | 3.382 |
|
5 | Xã Phượng Sơn | 1 | 4.481 |
|
6 | Xã Phì Điền | 1 | 1.435 |
|
7 | Xã Đèo Gia | 1 | 1.246 |
|
8 | Xã Mỹ An | 1 | 1.896 |
|
9 | Xã Nam Dương | 1 | 2.450 |
|
10 | Xã Kim Sơn | 1 | 715 |
|
11 | Xã Tân Lập | 1 | 2.155 |
|
12 | Xã Tân Hoa | 1 | 1.732 |
|
13 | Xã Hộ Đáp | 1 | 959 |
|
14 | Xã Tân Mộc | 1 | 1.991 |
|
15 | Xã Phong Minh | 1 | 745 |
|
16 | Xã Biên Sơn | 1 | 1.859 |
|
17 | Xã Cấm Sơn | 1 | 1.138 |
|
18 | Xã Sa Lý | 1 | 775 |
|
19 | Xã Phú Nhuận | 1 | 962 |
|
20 | Xã Sơn Hải | 1 | 717 |
|
21 | Xã Kiên Thành | 1 | 717 |
|
22 | Xã Thanh Hải | 1 | 4.895 |
|
23 | Xã Biển Động | 1 | 2.392 |
|
24 | Xã Kiên Lao | 1 | 1.957 |
|
25 | Xã Tân Quang | 1 | 3.697 |
|
26 | Xã Quý Sơn | 1 | 5.496 |
|
27 | Xã Tân Sơn | 1 | 1.887 |
|
28 | Xã Phong Vân | 1 | 1.381 |
|
29 | Xã Giáp Sơn | 1 | 3.116 |
|
VIII | HUYỆN HIỆP HÒA | 24 | 69.607 |
|
1 | Xã Châu Minh | 1 | 3.912 |
|
2 | Xã Đại Thành | 1 | 1.209 |
|
3 | Xã Danh Thắng | 1 | 2.736 |
|
4 | Xã Thường Thắng | 1 | 2.649 |
|
5 | Xã Đoan Bái | 1 | 4.638 |
|
6 | Xã Đông Lỗ | 1 | 4.320 |
|
7 | Xã Đồng Tân | 1 | 968 |
|
8 | Xã Hoàng Lương | 1 | 2.275 |
|
9 | Xã Hoàng Thanh | 1 | 1.812 |
|
10 | Xã Hoàng Vân | 1 | 1.648 |
|
11 | Xã Hợp Thịnh | 1 | 3.458 |
|
12 | Xã Hùng Sơn | 1 | 1.156 |
|
13 | Xã Hương Lâm | 1 | 4.129 |
|
14 | Xã Lương Phong | 1 | 4.636 |
|
15 | Xã Mai Trung | 1 | 4.442 |
|
16 | Xã Ngọc Sơn | 1 | 3.253 |
|
17 | Xã Quang Minh | 1 | 1.508 |
|
18 | Xã Thái Sơn | 1 | 1.600 |
|
19 | Xã Thanh Vân | 1 | 1.413 |
|
20 | Xã Xuân Cẩm | 1 | 3.314 |
|
21 | Xã Mai Đình | 1 | 4.487 |
|
22 | Xã Bắc Lý | 1 | 3.974 |
|
23 | Xã Đức Thắng | 1 | 3.932 |
|
24 | Xã Hoàng An | 1 | 2.138 |
|
IX | HUYỆN LỤC NAM | 24 | 59.404 |
|
1 | Xã Cương Sơn | 1 | 1.769 |
|
2 | Xã Bảo Đài | 1 | 2.719 |
|
3 | Xã Bắc Lũng | 1 | 2.003 |
|
4 | Xã Tiên Nha | 1 | 1.358 |
|
5 | Xã Trường Giang | 1 | 822 |
|
6 | Xã Vũ Xá | 1 | 901 |
|
7 | Xã Khám Lạng | 1 | 1.895 |
|
8 | Xã Đông Phú | 1 | 3.134 |
|
9 | Xã Đan Hội | 1 | 1.476 |
|
10 | Xã Bảo Sơn | 1 | 3.874 |
|
11 | Xã Yên Sơn | 1 | 3.031 |
|
12 | Xã Bình Sơn | 1 | 2.039 |
|
13 | Xã Lan Mẫu | 1 | 2.360 |
|
14 | Xã Vô Tranh | 1 | 2.681 |
|
15 | Xã Trường Sơn | 1 | 1.687 |
|
16 | Xã Lục Sơn | 1 | 2.077 |
|
17 | Xã Đông Hưng | 1 | 2.651 |
|
18 | Xã Cẩm Lý | 1 | 3.226 |
|
19 | Xã Chu Điện | 1 | 3.416 |
|
20 | Xã Thanh Lâm | 1 | 3.466 |
|
21 | Xã Phương Sơn | 1 | 2.443 |
|
22 | Xã Nghĩa Phương | 1 | 4.052 |
|
23 | Xã Huyền Sơn | 1 | 1.704 |
|
24 | Xã Tam Dị | 1 | 4.620 |
|
X | HUYỆN SƠN ĐỘNG | 22 | 19.523 |
|
1 | Xã An Bá | 1 | 1.072 |
|
2 | Xã An Châu | 1 | 949 |
|
3 | Xã Yên Định | 1 | 1.236 |
|
4 | Xã Cẩm Đàn | 1 | 1.002 |
|
5 | Xã Bồng Am | 1 | 339 |
|
6 | Xã Tuấn Đạo | 1 | 1.331 |
|
7 | Xã Phúc Thắng | 1 | 433 |
|
8 | Xã Quế Sơn | 1 | 872 |
|
9 | Xã Chiên Sơn | 1 | 676 |
|
10 | Xã Lệ Viễn | 1 | 1.004 |
|
11 | Xã Hữu Sản | 1 | 603 |
|
12 | Xã Vân Sơn | 1 | 793 |
|
13 | Xã Long Sơn | 1 | 1.295 |
|
14 | Xã An Lập | 1 | 1.502 |
|
15 | Xã Giáo Liêm | 1 | 830 |
|
16 | Xã Tuấn Mậu | 1 | 603 |
|
17 | Xã Dương Hưu | 1 | 1.341 |
|
18 | Xã An Lạc | 1 | 853 |
|
19 | Thị trấn Thanh Sơn | 1 | 1.315 |
|
20 | Xã Thanh Luận | 1 | 728 |
|
21 | Xã Vĩnh Khương | 1 | 622 |
|
22 | Xã Thạch Sơn | 1 | 124 |
|
Tổng | 192 | 422.426 |
|
- 1 Nghị quyết 34/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018
- 2 Quyết định 13549/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- 3 Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 4 Quyết định 1049/QĐ-TTg năm 2014 về Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5 Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An
- 6 Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
- 7 Luật điện lực sửa đổi 2012
- 8 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội xã đặc biệt khó khăn do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 4 ban hành
- 9 Quyết định 68/2006/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động Điện lực do Tỉnh Bắc Giang ban hành
- 10 Luật Điện Lực 2004
- 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội xã đặc biệt khó khăn do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 4 ban hành
- 2 Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 3 Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An
- 4 Quyết định 68/2006/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động Điện lực do Tỉnh Bắc Giang ban hành
- 5 Nghị quyết 34/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018
- 6 Quyết định 13549/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành