ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 56/2016/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2016 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điểm g, Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai tại Tờ trình số 4045/TTr-SGTVT ngày 10/8/2016 và Văn bản số 5088/SGVT-VTPT ngày 29/9/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (phụ lục đính kèm theo).
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về chính sách Nhà nước (tiền lương, phí, bảo hiểm…) và biến động về giá nhiên liệu chính (dầu DO - 0,05S), nhiên liệu phụ (vật liệu bôi trơn, nhớt…), vật tư (săm, lốp, bình điện) được xử lý như sau:
1. Về thay đổi chính sách của Nhà nước: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào mức thay đổi để tính toán, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định.
2. Về giá nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư
a) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm dưới 5% so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này thì không tính trượt giá.
b) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 5% đến dưới 10% so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, quyết định và báo cáo UBND tỉnh.
c) Nếu tăng hoặc giảm dẫn đến tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tăng, giảm từ 10% trở lên so với tổng chi phí nhiên liệu chính, nhiên liệu phụ, vật tư tại Quyết định này: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.
Điều 3. Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và thay thế Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 - 10 năm | ||||
Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ | Buýt lớn | Buýt trung bình | Buýt nhỏ | |||
I | Thời gian làm việc của nhân viên và phương tiện | |||||||
1 | Thời gian làm việc 01 ca xe | Giờ/ngày | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ) | Ngày/tháng | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Số ngày làm việc trong năm = (2) x 12 | Ngày/năm | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
4 | Vận tốc xe chạy bình quân | Km/h | 27 | 31 | 32 | 27 | 31 | 32 |
5 | Hệ số ca xe bình quân/ngày | Ca xe/ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Hành trình bình quân 01 ca xe | Km/ca xe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Số lao động lái xe | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Số lao động bán vé | Người/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Hệ số vận doanh |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
10 | Quãng đường lái xe và nhân viên bán vé làm việc 01 tháng (10)=(2) x (6) | Km/người/tháng | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
11 | Quãng đường 01 xe chạy 01 tháng | Km/xe/tháng | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
12 | Quãng đường 01 xe chạy 01 năm | Km/xe/năm | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
II | Nhiên liệu | |||||||
1 | Nhiên liệu chính (Dầu DO-0,05S) |
|
|
|
|
|
|
|
a | Xe có sử dụng máy lạnh | Lít/100 km | 29,7 | 20,5 | 18,1 | 30,6 | 23,2 | 19,7 |
b | Xe không sử dụng máy lạnh | Lít/100 km | 25,5 | 17,4 | 15,1 | 27,2 | 19,4 | 15,7 |
2 | Hệ số nhiên liệu phụ (dầu bôi trơn) |
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
III | Vật tư |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Săm lốp | Km | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Bình điện | Tháng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Km | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | ||
IV | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | |||||||
1 | Khấu hao cơ bản | %/năm | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
2 | Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện | VNĐ/km | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
V | Nhân công | |||||||
1 | Lái xe | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấp bậc lương | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Hệ số lương | 3,64 | 3,44 | 3,25 | 3,64 | 3,44 | 3,25 | ||
2 | Nhân viên bán vé | Công/ca xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấp bậc lương | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | ||
Hệ số lương | 2,73 | 2,33 | 2,33 | 2,73 | 2,33 | 2,33 | ||
VI | Chi phí quản lý = % (I+II+III+IV+V) | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
VII | Chi phí khác = % (I+II+III+IV+V+VI) | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
VIII | Lợi nhuận định mức = % (I+II+ III+ IV +V+VI +VII) | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức | Căn cứ xác định | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | ||||
I | Các chi phí theo quy định |
|
|
|
|
|
1 | Mức lương cơ sở | Đồng | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 |
2 | Mức lương tối thiểu vùng | Đồng | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 |
3 | Hệ số điều chỉnh tăng thêm |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 |
4 | Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 |
5 | Bảo hiểm |
|
|
|
|
|
a | Tỷ lệ mức trích đóng phí cho người lao động | % | 24 | 24 | 24 | Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 |
b | Mức lương cơ sở áp dụng tính mức lương đóng bảo hiểm | Đồng/tháng | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 |
c | Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm bắt buộc | Đồng/tháng | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.920.000 | Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 |
d | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Đồng/xe/năm | 2.007.500 | 2.007.500 | 2.007.500 | Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 |
6 | Ăn ca | |||||
a | Lái xe | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 |
b | Nhân viên bán vé | Đồng/người/ca | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 |
7 | Phí bảo trì đường bộ | Đồng/xe/tháng | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 |
8 | Phí đăng kiểm | Đồng/xe/06 tháng | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 |
9 | Phí xuất bến | Đồng/chỗ/chuyến | 100 | 100 | 100 | Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh |
II | Các chi phí theo giá thị trường |
|
|
|
|
|
1 | Đơn giá nhiên liệu chính (dầu DO-0,05S) | Đồng/lít | 12.290 | 12.290 | 12.290 | Giá dầu diesel ngày 30/6/2016 |
2 | Đơn giá lốp nội | Đồng/bộ | 3.708.000 | 3.300.000 | 1.971.000 | Caosumina và Cao su Đà Nẵng: - Xe buýt lớn: 8.25-20/18pr/X - Xe buýt trung bình: 7.50-20/16pr - Xe buýt nhỏ: 7.00 - 16/14pr/X |
3 | Đơn giá bình điện | Đồng/bộ | 3.753.750 | 2.858.500 | 2.357.850 | Ắc quy Đồng Nai - Xe buýt lớn: N200 - Xe buýt trung bình: N150 - Xe buýt nhỏ: N120 |
4 | Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | Đồng | 600.000.000 | 580.000.000 | 430.000.000 | Đơn giá phương tiện (giữ nguyên theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh) |
5 | Đơn giá phương tiện có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Đồng | 1.645.600.000 | 1.380.000.000 | 1.210.000.000 | Giá phương tiện đầu năm 2016 của Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc |
6 | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | Đồng/xe/tháng | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|
7 | Phí cầu đường | Đồng/xe/tháng/trạm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN KHÔNG CHẠY MÁY LẠNH VÀ KHÔNG PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
a | Lái xe | 4.136 | 3.932 | 3.737 | 4.136 | 3.932 | 3.737 |
b | Nhân viên bán vé | 3.205 | 2.795 | 2.795 | 3.205 | 2.795 | 2.795 |
2 | Bảo hiểm | 863 | 839 | 816 | 863 | 839 | 816 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 832 | 808 | 785 | 832 | 808 | 785 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 3.291 | 2.245 | 1.949 | 3.510 | 2.503 | 2.026 |
5 | Vật tư | 539 | 478 | 315 | 539 | 478 | 315 |
a | Săm lốp | 445 | 396 | 237 | 445 | 396 | 237 |
b | Bình điện | 94 | 82 | 79 | 94 | 82 | 79 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.018 | 4.497 | 3.709 | 3.555 | 3.417 | 2.634 |
a | Khấu hao cơ bản | 2.540 | 2.130 | 1.867 | 926 | 895 | 664 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số lệ phí khác | 439 | 342 | 333 | 439 | 342 | 333 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 373 | 276 | 267 | 373 | 276 | 267 |
d | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
8 | Tổng (8 = 1 + 2 +… + 7) | 17.990 | 15.628 | 14.154 | 16.747 | 14.806 | 13.156 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 900 | 781 | 708 | 837 | 740 | 658 |
10 | Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%) | 378 | 328 | 297 | 352 | 311 | 276 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%) | 963 | 837 | 758 | 897 | 793 | 705 |
I | Đơn giá trên 1 km xe chạy (I = 8 + 9 + 10 + 11) | 20.230,96 | 17.573,92 | 15.917,30 | 18.832,91 | 16.650,13 | 14.794,69 |
II | Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.023.096 | 1.757.392 | 1.591.730 | 1.883.291 | 1.665.013 | 1.479.469 |
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN KHÔNG CHẠY MÁY LẠNH VÀ CÓ 01 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
a | Lái xe | 4.136 | 3.932 | 3.737 | 4.136 | 3.932 | 3.737 |
b | Nhân viên bán vé | 3.205 | 2.795 | 2.795 | 3.205 | 2.795 | 2.795 |
2 | Bảo hiểm | 863 | 839 | 816 | 863 | 839 | 816 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 832 | 808 | 785 | 832 | 808 | 785 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 3.291 | 2.245 | 1.949 | 3.510 | 2.503 | 2.026 |
5 | Vật tư | 539 | 478 | 315 | 539 | 478 | 315 |
a | Săm lốp | 445 | 396 | 237 | 445 | 396 | 237 |
b | Bình điện | 94 | 82 | 79 | 94 | 82 | 79 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.018 | 4.497 | 3.709 | 3.555 | 3.417 | 2.634 |
a | Khấu hao cơ bản | 2.540 | 2.130 | 1.867 | 926 | 895 | 664 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số lệ phí khác | 550 | 453 | 444 | 550 | 453 | 444 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 373 | 276 | 267 | 373 | 276 | 267 |
d | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
đ | Phí cầu đường | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
8 | Tổng (8 =1 +2 + ...+ 7) | 18.101 | 15.739 | 14.265 | 16.858 | 14.917 | 13.267 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 905 | 787 | 713 | 843 | 746 | 663 |
10 | Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%) | 380 | 331 | 300 | 354 | 313 | 279 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%) | 969 | 843 | 764 | 903 | 799 | 710 |
I | Đơn giá trên 1 km xe chạy (I= 8 + 9 + 10 +11) | 20.355,91 | 17.698,87 | 16.042,25 | 18.957,86 | 16.775,08 | 14.919,64 |
II | Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.035.591 | 1.769.887 | 1.604.225 | 1.895.786 | 1.677.508 | 1.491.964 |
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN KHÔNG CHẠY MÁY LẠNH VÀ CÓ 02 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
TT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
a | Lái xe | 4.136 | 3.932 | 3.737 | 4.136 | 3.932 | 3.737 |
b | Nhân viên bán vé | 3.205 | 2.795 | 2.795 | 3.205 | 2.795 | 2.795 |
2 | Bảo hiểm | 863 | 839 | 816 | 863 | 839 | 816 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 832 | 808 | 785 | 832 | 808 | 785 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 3.291 | 2.245 | 1.949 | 3.510 | 2.503 | 2.026 |
5 | Vật tư | 539 | 478 | 315 | 539 | 478 | 315 |
a | Săm lốp | 445 | 396 | 237 | 445 | 396 | 237 |
b | Bình điện | 94 | 82 | 79 | 94 | 82 | 79 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.018 | 4.497 | 3.709 | 3.555 | 3.417 | 2.634 |
a | Khấu hao cơ bản | 2.540 | 2.130 | 1.867 | 926 | 895 | 664 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số lệ phí khác | 661 | 564 | 555 | 661 | 564 | 555 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 373 | 276 | 267 | 373 | 276 | 267 |
d | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
đ | Phí cầu đường | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
8 | Tổng (8 = 1 +2 + ...+ 7) | 18.212 | 15.850 | 14.377 | 16.969 | 15.028 | 13.378 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 911 | 792 | 719 | 848 | 751 | 669 |
10 | Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%) | 382 | 333 | 302 | 356 | 316 | 281 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%) | 975 | 849 | 770 | 909 | 805 | 716 |
I | Đơn giá trên 1 km xe chạy (I= 8 + 9 + 10 +11) | 20.480,86 | 17.823,82 | 16.167,20 | 19.082,81 | 16.900,03 | 15.044,59 |
II | Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.048.086 | 1.782.382 | 1.616.720 | 1.908.281 | 1.690.003 | 1.504.459 |
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CHẠY MÁY LẠNH VÀ KHÔNG CÓ PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
a | Lái xe | 4.136 | 3.932 | 3.737 | 4.136 | 3.932 | 3.737 |
b | Nhân viên bán vé | 3.205 | 2.795 | 2.795 | 3.205 | 2.795 | 2.795 |
2 | Bảo hiểm | 863 | 839 | 816 | 863 | 839 | 816 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 832 | 808 | 785 | 832 | 808 | 785 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 3.833 | 2.645 | 2.336 | 3.949 | 2.994 | 2.542 |
5 | Vật tư | 539 | 478 | 315 | 539 | 478 | 315 |
a | Săm lốp | 445 | 396 | 237 | 445 | 396 | 237 |
b | Bình điện | 94 | 82 | 79 | 94 | 82 | 79 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.018 | 4.497 | 3.709 | 3.555 | 3.417 | 2.634 |
a | Khấu hao cơ bản | 2.540 | 2.130 | 1.867 | 926 | 895 | 664 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số lệ phí khác | 439 | 342 | 333 | 439 | 342 | 333 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 373 | 276 | 267 | 373 | 276 | 267 |
d | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
8 | Tổng (8 = 1 + 2 +… + 7) | 18.532 | 16.028 | 14.542 | 17.186 | 15.296 | 13.672 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 927 | 801 | 727 | 859 | 765 | 684 |
10 | Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%) | 389 | 337 | 305 | 361 | 321 | 287 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%) | 992 | 858 | 779 | 920 | 819 | 732 |
I | Đơn giá trên 1 km xe chạy (I = 8 + 9 + 10 + 11) | 20.840,45 | 18.023,79 | 16.352,65 | 19.326,31 | 17.201,58 | 15.375,16 |
II | Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.084.045 | 1.802.379 | 1.635.265 | 1.932.631 | 1.720.158 | 1.537.516 |
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CHẠY MÁY LẠNH VÀ CÓ 01 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
a | Lái xe | 4.136 | 3.932 | 3.737 | 4.136 | 3.932 | 3.737 |
b | Nhân viên bán vé | 3.205 | 2.795 | 2.795 | 3.205 | 2.795 | 2.795 |
2 | Bảo hiểm | 863 | 839 | 816 | 863 | 839 | 816 |
a | Bảo hiểm cho người lao động | 832 | 808 | 785 | 832 | 808 | 785 |
b | Bảo hiểm TNDS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | Ăn ca | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Nhiên liệu | 3.833 | 2.645 | 2.336 | 3.949 | 2.994 | 2.542 |
5 | Vật tư | 539 | 478 | 315 | 539 | 478 | 315 |
a | Săm lốp | 445 | 396 | 237 | 445 | 396 | 237 |
b | Bình điện | 94 | 82 | 79 | 94 | 82 | 79 |
6 | Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa | 5.018 | 4.497 | 3.709 | 3.555 | 3.417 | 2.634 |
a | Khấu hao cơ bản | 2.540 | 2.130 | 1.867 | 926 | 895 | 664 |
b | Bảo dưỡng sửa chữa | 2.478 | 2.367 | 1.842 | 2.629 | 2.522 | 1.970 |
7 | Một số lệ phí khác | 550 | 453 | 444 | 550 | 453 | 444 |
a | Phí bảo trì đường bộ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
b | Phí đăng kiểm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
c | Phí xuất bến | 373 | 276 | 267 | 373 | 276 | 267 |
d | Phí bảo trì thiết bị giám sát hành trình | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
đ | Phí cầu đường | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
8 | Tổng (8 = 1 +2 + ...+ 7) | 18.643 | 16.139 | 14.653 | 17.297 | 15.408 | 13.783 |
9 | Chi phí quản lý (9 = 8 x 5%) | 932 | 807 | 733 | 865 | 770 | 689 |
10 | Chi phí khác (10 = (8 + 9) x 2%) | 392 | 339 | 308 | 363 | 324 | 289 |
11 | Lợi nhuận định mức (11 = (8 + 9 + 10) x 5%) | 998 | 864 | 785 | 926 | 825 | 738 |
I | Đơn giá trên 1 km xe chạy (I = 8 + 9 + 10 +11) | 20.965,40 | 18.148,74 | 16.477,60 | 19.451,26 | 17.326,53 | 15.500,11 |
II | Đơn giá 01 ca xe (VNĐ/ca xe) (II = I x 100 km) | 2.096.540 | 1.814.874 | 1.647.760 | 1.945.126 | 1.732.653 | 1.550.011 |
ĐƠN GIÁ MỘT CA XE CHO CÁC TUYẾN CHẠY MÁY LẠNH VÀ CÓ 02 TRẠM THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Đồng/km
STT | Danh mục | Xe có thời gian sử dụng dưới 05 năm | Xe có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm | ||||
Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | Nhóm xe lớn | Nhóm xe trung bình | Nhóm xe nhỏ | ||
1 | Nhân công | 7.341 | 6.727 | 6.532 | 7.341 | 6.727 | 6.532 |
