ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 61/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 01 tháng 3 năm 2016 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hàm Yên;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại Tờ trình số 491/TTr-UBND ngày 31/12/2015;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11/TTr-TNMT ngày 12/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Yên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Yên với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 90.054,60 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 83.750,16 | 93,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.814,18 | 4,24 |
- | Trong đó đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.227,06 | 3,58 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.694,96 | 4,10 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.552,08 | 13,94 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 9.652,84 | 10,72 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 5.561,92 | 6,18 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47.706,37 | 52,97 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 694,22 | 0,77 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 73,59 | 0,08 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.438,28 | 4,93 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 49,72 | 0,06 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,00 | 0,002 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 2,89 | 0,003 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 7,45 | 0,01 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 35,64 | 0,04 |
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 256,06 | 0,28 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.597,56 | 1,77 |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,92 | 0,004 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,20 | 0,002 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 898,92 | 1,00 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 45,00 | 0,05 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,57 | 0,02 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,05 | 0,000 |
2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,96 | 0,002 |
2.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 142,11 | 0,16 |
2.16 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 70,22 | 0,08 |
2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 20,52 | 0,02 |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,01 | 0,001 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.284,48 | 1,43 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.866,16 | 2,07 |
* | Đất đô thị* | KDT | 3277,42 | 3,63 |
(chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 140,04 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3,26 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2,58 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17,91 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 20,62 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,04 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 94,01 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4,20 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,87 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,42 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,82 |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,30 |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,07 |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,09 |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,17 |
(chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 89,46 |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 3,26 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 2,58 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 17,91 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 20,62 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,04 |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 44,43 |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,20 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 49,72 |
|
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 49,58 |
|
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,14 |
|
(chi tiết có biểu số 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016
TT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) |
|
| ||||
1 | Đất nông nghiệp |
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13,93 |
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 13,50 |
|
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,35 |
|
2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,08 |
|
(chi tiết có biểu số 04 kèm theo)
4. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp. (chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
5. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/25.000 và các hồ sơ, tài liệu có liên quan kèm theo.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HÀM YÊN
Đơn vị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||||||||||||||
Thị trấn Tân Yên | Yên Phú | Yên Thuận | Minh Dân | Phù Lưu | Bạch Xa | Bằng Cốc | Bình Xa | Đức Ninh | Hùng Đức | Minh Hương | Minh Khương | Nhân Mục | Tân Thành | Thái Hoà | Thái Sơn | Thành Long | Yên Lâm | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 90.054,60 |
| 3.277,4 | 9.352,5 | 7.495,8 | 3.180,6 | 8.863,8 | 2.370,7 | 2.857,0 | 2.676,7 | 2.151,1 | 6.371,7 | 6.439,8 | 2.874,1 | 1.427,9 | 5.056,8 | 3.399,8 | 4.065,8 | 5.288,3 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 83.750,16 |
| 2.999,9 | 8.720,8 | 7.120,1 | 2.981,8 | 8.316,9 | 2.175,8 | 2.734,1 | 2.382,4 | 1.883,1 | 5.986,4 | 6.101,6 | 2.667,1 | 1.272,5 | 4.296,1 | 3.074,0 | 3.439,0 | 5.034,5 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.814,18 | 151,0 | 214,7 | 179,9 | 139,7 | 338,0 | 120,8 | 150,4 | 192,0 | 281,9 | 316,5 | 380,2 | 82,3 | 181,7 | 214,6 | 234,8 | 280,0 | 267,9 | 87,7 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.227,06 | 148,1 | 185,8 | 114,9 | 134,0 | 323,6 | 90,3 | 116,5 | 145,3 | 177,7 | 282,0 | 370,4 | 77,8 | 152,8 | 204,5 | 144,7 | 266,4 | 209,5 | 82,8 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 587,11 | 2,9 | 29,0 | 65,0 | 5,7 | 14,4 | 30,4 | 33,8 | 46,8 | 104,3 | 34,5 | 9,8 | 4,6 | 29,0 | 10,1 | 90,1 | 13,6 | 58,4 | 4,9 |
| Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 1.725,07 | 48,8 | 63,7 | 99,0 | 65,7 | 182,3 | 83,8 | 29,3 | 219,9 | 49,2 | 84,4 | 96,2 | 25,2 | 62,3 | 179,1 | 205,5 | 129,2 | 63,7 | 37,8 |
| Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 1.969,89 | 3,2 | 12,4 | 65,3 | 215,9 | 95,7 | 298,2 | 8,9 | 145,3 | - | 155,2 | 140,4 | 199,2 | 4,0 | 436,0 | 83,2 | 47,7 | 18,1 | 41,2 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.694,96 | 52,0 | 76,1 | 164,3 | 281,6 | 278,0 | 382,0 | 38,2 | 365,2 | 49,2 | 239,6 | 236,6 | 224,4 | 66,3 | 615,1 | 288,7 | 176,9 | 81,8 | 78,9 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.552,08 | 610,7 | 1.051,8 | 1.105,5 | 681,1 | 2.519,4 | 395,6 | 101,3 | 352,3 | 843,5 | 325,1 | 305,6 | 611,7 | 170,1 | 870,9 | 1.133,7 | 778,2 | 367,2 | 328,3 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 9.652,84 | - | 1.502,6 | - | 512,5 | 1.094,9 | - | 48,8 | 152,7 | - | 508,7 | 1.471,6 | 700,3 | - | - | - | - | 299,4 | 3.361,3 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 5.561,92 | - | - | 3.501,2 | - | 2.060,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47.706,37 | 2.090,0 | 5.840,9 | 2.105,8 | 1.345,1 | 1.986,3 | 1.230,8 | 2.317,7 | 1.309,5 | 655,4 | 4.553,9 | 3.680,7 | 1.041,1 | 800,3 | 2.563,5 | 1.379,3 | 2.136,9 | 3.978,6 | 8.690,4 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 694,22 | 95,0 | 34,7 | 63,4 | 21,8 | 39,6 | 46,6 | 34,5 | 10,7 | 52,3 | 42,7 | 26,9 | 7,2 | 26,2 | 31,3 | 37,4 | 67,0 | 39,6 | 17,4 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 73,59 | 1,0 | - | - | - | - | - | 43,2 | - | 0,8 | - | - | - | 27,9 | 0,7 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.438,28 | 262,0 | 414,6 | 189,9 | 155,5 | 252,2 | 172,6 | 106,6 | 271,4 | 254,0 | 297,1 | 210,8 | 146,3 | 119,6 | 440,4 | 284,7 | 385,2 | 237,4 | 237,8 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 49,72 | 6,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,00 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 2,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 7,45 | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,8 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,0 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 35,64 | 9,8 | 4,9 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | 11,3 | 2,6 | 0,5 | - | - | - | - | 1,8 | 3,6 | - | 0,7 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 256,06 | - | 6,9 | - | - | 5,6 | - | - | - | - | 93,7 | - | - | 1,3 | 58,6 | 11,3 | 7,0 | 71,7 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.597,55 | 110,5 | 130,8 | 80,3 | 41,6 | 81,0 | 48,8 | 51,1 | 88,1 | 105,8 | 103,8 | 93,0 | 48,1 | 50,8 | 154,5 | 105,3 | 126,9 | 69,2 | 108,0 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,92 | - | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,20 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 898,92 |
| 62,6 | 47,7 | 37,7 | 70,5 | 33,2 | 25,6 | 54,6 | 65,9 | 57,1 | 63,0 | 31,0 | 32,6 | 74,3 | 78,0 | 67,3 | 57,5 | 40,5 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 45,00 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,57 | 6,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 1,0 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,05 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,96 | 0,2 | - | - | 0,3 | - | 1,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 142,11 | 7,4 | 12,6 | 2,5 | 4,1 | 12,9 | 3,6 | 2,0 | 6,3 | 18,7 | 4,5 | 6,5 | 2,7 | 11,7 | 12,7 | 11,9 | 15,7 | 3,2 | 3,2 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 70,22 | 1,7 | 5,8 | - | - | - | - | - | 19,2 | - | - | - | - | - | 14,0 | - | 29,5 | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 20,52 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 3,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,01 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.284,48 | 68,9 | 184,1 | 58,6 | 70,7 | 80,1 | 85,2 | 26,7 | 46,4 | 56,4 | 36,3 | 47,1 | 63,5 | 21,6 | 120,4 | 71,5 | 132,5 | 34,4 | 80,1 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.866,16 | 15,5 | 217,1 | 185,9 | 43,3 | 294,7 | 22,4 | 16,2 | 22,9 | 14,1 | 88,2 | 127,3 | 60,7 | 35,7 | 320,3 | 41,0 | 241,7 | 16,4 | 102,9 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4* | Đất đô thị* | KDT | 3.277,42 | 3.277,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG
Đơn vị tính: ha
STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||||||||||||||
Thị trấn Tân Yên | Yên Phú | Yên Thuận | Minh Dân | Phù Lưu | Bạch Xa | Bằng Cốc | Bình Xa | Đức Ninh | Hùng Đức | Minh Hương | Minh Khương | Nhân Mục | Tân Thành | Thái Hoà | Thái Sơn | Thành Long | Yên Lâm | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 140,04 | 50,84 | 7,17 | 5,36 | 1,74 | 4,42 | 8,19 | 0,09 | 32,11 | 0,91 | 1,30 | 0,45 | 9,51 |
| 2,86 | 1,10 | 1,09 | 8,75 | 4,15 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3,26 |
|
| 0,22 |
| 0,01 | 0,56 |
|
| 0,11 |
|
| 0,45 |
| 1,90 |
| 0,01 |
|
|
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 0,68 |
|
| 0,04 |
| 0,01 | 0,19 |
|
| 0,06 |
|
| 0,37 |
|
|
| 0,01 |
|
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2,58 |
|
| 0,18 |
|
| 0,37 |
|
| 0,05 |
|
| 0,08 |
| 1,90 |
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 17,91 |
| 1,40 | 0,61 | 0,05 | 1,13 | 0,05 |
| 12,65 | 0,30 | 0,15 |
| 0,24 |
| 0,56 | 0,60 | 0,02 |
| 0,15 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 20,62 | 0,84 | 2,62 | 2,20 | 0,30 | 1,11 | 5,95 | 0,06 | 0,66 | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 5,30 |
| 0,25 | 0,50 | 0,08 | 0,05 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,04 |
|
| 0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 94,01 | 50,00 | 2,83 | 1,86 | 0,04 | 2,15 | 1,39 | 0,03 | 18,80 |
| 1,00 | 0,40 | 1,68 |
| 0,15 |
| 0,98 | 8,70 | 4,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4,20 |
| 0,32 | 0,43 | 1,35 | 0,02 | 0,24 |
|
|
|
|
| 1,84 |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,87 | 2,31 | 0,07 | 0,05 |
| 0,03 | 0,04 |
|
| 0,08 | 0,03 |
| 0,23 |
| 0,03 |
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,42 | 0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,82 | 1,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,30 |
| 0,02 | 0,05 |
|
| 0,04 |
|
| 0,08 |
|
| 0,11 |
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,07 | 0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,09 |
|
|
|
| 0,03 | 0,00 |
|
|
| 0,03 |
|
|
| 0,03 |
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,17 |
| 0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,12 |
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG
Đơn vị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||
Thị trấn Tân Yên | Yên Phú | Yên Thuận | Minh Dân | Phù Lưu | Bạch Xa | Bằng Cốc | Bình Xa | Đức Ninh | Hùng Đức | Minh Hương | Minh Khương | Tân Thành | Thái Hoà | Thái Sơn | Thành Long | Yên Lâm | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 89,46 | 1,26 | 7,17 | 5,36 | 0,74 | 4,42 | 8,19 | 0,09 | 32,11 | 0,91 | 1,30 | 0,45 | 9,51 | 2,86 | 1,10 | 1,09 | 8,75 | 4,15 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 3,26 |
|
| 0,22 |
| 0,01 | 0,56 |
|
| 0,11 |
|
| 0,45 | 1,90 |
| 0,01 |
|
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 2,58 |
|
| 0,18 |
|
| 0,37 |
|
| 0,05 |
|
| 0,08 | 1,90 |
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 17,91 |
| 1,40 | 0,61 | 0,05 | 1,13 | 0,05 |
| 12,65 | 0,30 | 0,15 |
| 0,24 | 0,56 | 0,60 | 0,02 |
| 0,15 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 20,62 | 0,84 | 2,62 | 2,20 | 0,30 | 1,11 | 5,95 | 0,06 | 0,66 | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 5,30 | 0,25 | 0,50 | 0,08 | 0,05 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,04 |
|
| 0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 44,43 | 0,42 | 2,83 | 1,86 | 0,04 | 2,15 | 1,39 | 0,03 | 18,80 |
| 1,00 | 0,40 | 1,68 | 0,15 |
| 0,98 | 8,70 | 4,00 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,20 |
| 0,32 | 0,43 | 0,35 | 0,02 | 0,24 |
|
|
|
|
| 1,84 |
|
|
|
|
|
