- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6 Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 71/QĐ-UBND | Bạc Liêu, ngày 05 tháng 02 năm 2021 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải tại Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 55/TTr-STNMT ngày 28 tháng 01 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Hải với các chỉ tiêu chủ yếu (đính kèm phụ lục các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐÔNG HẢI
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021:
Đơn vị tính: Ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
Thị trấn Gành Hào | Xã Long Điền Đông | Xã Long Điền Đông A | Xã Long Điền | Xã Long Điền Tây | Xã Điền Hải | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (6) ... (23) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| TỔNG DTTN (1 2 3) |
| 57.953,18 | 100,00 | 1.340,23 | 10.016,10 | 4.776,62 | 8.772,48 | 7.124,84 | 4.182,05 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 48.755,16 | 84,13 | 727,47 | 6.685,65 | 4.440,23 | 8.076,93 | 5.735,39 | 3.076,29 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 61,68 | 0,11 | 12,47 | 41,19 | - | - | 7,31 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.947,70 | 6,81 | 56,32 | 453,61 | 214,83 | 1.191,51 | 461,20 | 54,45 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.571,18 | 2,71 | 56,25 | 886,89 | - | - | 124,37 | 503,67 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 41.908,10 | 72,31 | 600,37 | 4.361,55 | 4.225,30 | 6.885,11 | 5.122,12 | 2.221,72 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 1.265,69 | 2,18 | 1,83 | 942,41 | - | - | 20,22 | 296,44 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,81 | 0,00 | 0,24 | - | 0,10 | 0,31 | 0,17 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.846,01 | 8,36 | 260,85 | 763,33 | 336,39 | 695,55 | 591,01 | 471,23 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 107,32 | 0,19 | 4,23 | 1,27 | - | - | 70,45 | 31,37 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,16 | 0,01 | 2,29 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 2,12 | 0,15 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,52 | 0,00 | 1,13 | - | - | 0,55 | 0,03 | 0,24 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 61,53 | 0,11 | 21,64 | 5,67 | 0,39 | - | 13,04 | 15,16 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.225,15 | 3,84 | 71,38 | 643,45 | 181,43 | 218,23 | 207,77 | 268,19 |
a | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,90 | 0,00 | - | 0,62 | - | 0,19 | 0,31 | 0,49 |
b | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,37 | 0,01 | 2,04 | 0,22 | 0,12 | 0,31 | 0,18 | 0,31 |
c | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 44,83 | 0,08 | 3,78 | 13,11 | 2,12 | 6,60 | 2,14 | 4,12 |
d | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,89 | 0,00 | - | - | - | 0,89 | - | - |
e | Đất cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
f | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
g | Đất giao thông | DGT | 587,78 | 1,01 | 45,92 | 106,91 | 30,54 | 62,27 | 78,11 | 62,15 |
h | Đất thủy lợi | DTL | 1.349,99 | 2,33 | 17,13 | 370,23 | 120,30 | 107,43 | 126,72 | 190,65 |
k | Đất công trình năng lượng | DNL | 232,62 | 0,40 | 1,44 | 151,76 | 28,29 | 40,41 | 0,30 | 9,87 |
l | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,72 | 0,00 | 0,44 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | - | 0,03 |
m | Đất chợ | DCH | 2,04 | 0,00 | 0,65 | 0,51 | 0,04 | 0,12 | - | 0,56 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,58 | 0,00 | - | - | 0,62 | 0,96 | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,62 | 0,00 | - | - | 1,62 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 845,31 | 1,46 | - | 103,57 | 59,95 | 251,40 | 55,68 | 71,57 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 68,59 | 0,12 | 68,59 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 46,82 | 0,08 | 11,38 | 0,70 | 0,52 | 0,27 | 1,76 | 29,05 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN | DTS | 3,32 | 0,01 | 1,54 | 0,01 | - | 0,86 | - | 0,12 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,12 | 0,03 | 1,52 | 1,06 | 2,45 | 1,49 | 0,05 | 3,67 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTLNHT | NTD | 41,39 | 0,07 | 1,73 | 7,42 | 11,79 | 9,95 | 0,59 | 5,63 |
2.20 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,40 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,32 | 0,19 | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,42 | 0,00 | 0,31 | - | - | 0,16 | - | 0,19 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.413,54 | 2,44 | 73,87 | - | 77,45 | 211,32 | 239,33 | 44,82 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,27 | 0,00 | 1,18 | - | - | - | - | 1,09 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 4.352,01 | 7,51 | 351,91 | 2.567,12 | - | - | 798,44 | 634,53 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.340,23 | 2,31 | 1.340,23 | - | - | - | - | - |
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Trạch | Xã An Trạch A | Xã An Phúc | Xã Định Thành | Xã Định Thành A | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (6) ... (23) | (5) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| TỔNG DTTN (1 2 3) |
| 57.953,18 | 100,00 | 4.922,13 | 5.100,84 | 5.768,38 | 3.157,54 | 2.791,97 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 48.755,16 | 84,13 | 4.629,67 | 4.752,84 | 5.271,59 | 2.833,09 | 2.526,01 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 61,68 | 0,11 | 0,35 | 0,36 | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.947,70 | 6,81 | 428,67 | 377,85 | 521,22 | 94,84 | 93,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.571,18 | 2,71 | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 41.908,10 | 72,31 | 4.200,65 | 4.374,63 | 4.745,58 | 2.738,25 | 2.432,82 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 1.265,69 | 2,18 | - | - | 4,80 | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,81 | 0,00 | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.846,01 | 8,36 | 292,45 | 348,00 | 496,79 | 324,44 | 265,96 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 107,32 | 0,19 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,16 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,52 | 0,00 | 0,06 | - | - | 0,52 | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 61,53 | 0,11 | - | - | - | 5,27 | 0,35 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.225,15 | 3,84 | 157,72 | 105,17 | 265,52 | 45,27 | 61,01 |
a | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,90 | 0,00 | - | - | - | 0,29 | - |
b | Đất cơ sở y tế | DYT | 4,37 | 0,01 | 0,23 | 0,17 | 0,40 | 0,32 | 0,09 |
c | Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 44,83 | 0,08 | 2,30 | 1,84 | 3,16 | 4,19 | 1,47 |
d | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,89 | 0,00 | - | - | - | - | - |
e | Đất cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - |
f | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - |
g | Đất giao thông | DGT | 587,78 | 1,01 | 32,63 | 37,23 | 54,26 | 39,15 | 38,62 |
h | Đất thủy lợi | DTL | 1.349,99 | 2,33 | 122,54 | 65,58 | 207,59 | 1,06 | 20,76 |
k | Đất công trình năng lượng | DNL | 232,62 | 0,40 | - | 0,35 | - | 0,21 | - |
l | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,72 | 0,00 | 0,02 | - | - | - | 0,07 |
m | Đất chợ | DCH | 2,04 | 0,00 | - | - | 0,11 | 0,05 | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,58 | 0,00 | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,62 | 0,00 | - | - | - | 1,00 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 845,31 | 1,46 | 57,04 | 55,93 | 56,54 | 76,77 | 56,86 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 68,59 | 0,12 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 46,82 | 0,08 | 0,18 | 1,24 | 0,68 | 0,36 | 0,69 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN | DTS | 3,32 | 0,01 | - | - | 0,12 | 0,04 | 0,62 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,12 | 0,03 | 2,40 | - | - | 1,66 | 0,81 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTLNHT | NTD | 41,39 | 0,07 | 1,30 | 1,78 | - | 0,76 | 0,44 |
2.20 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,40 | 0,00 | 0,64 | 0,26 | 0,42 | 0,11 | 0,14 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,42 | 0,00 | - | 0,76 | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.413,54 | 2,44 | 73,07 | 182,73 | 173,45 | 192,61 | 144,91 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,27 | 0,00 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 4.352,01 | 7,51 | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.340,23 | 2,31 | - | - | - | - | - |
Ghi chú:* Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
TT. Gành Hào | Xã Long Điền Đông | Xã Long Điền Đông A | Xã Long Điền | Xã Long Điền Tây | Xã Điền Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (15) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 145,34 | 18,21 | 43,00 | 28,29 | 40,07 | 2,00 | 11,77 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5,63 | 2,60 | 1,41 | - | - | 0,60 | 0,52 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 136,51 | 12,41 | 41,59 | 28,29 | 40,07 | 1,40 | 11,25 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,58 | 1,20 | 0,07 | 0,05 | - | - | 0,26 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,38 | - | 0,07 | 0,05 | - | - | 0,26 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Trạch | Xã An Trạch A | Xã An Phúc | Xã Định Thành | Xã Định Thành A | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) ... (15) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 145,34 | - | - | - | 2,00 | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3,20 | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5,63 | - | - | - | 0,50 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 136,51 | - | - | - | 1,50 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,58 | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,38 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,20 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021:
Đơn vị tính: Ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||
Thị trấn Gành Hào | Xã Long Điền Đông | Xã Long Điền Đông A | Xã Long Điền | Xã Long Điền Tây | Xã Điền Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 154,26 | 19,64 | 43,15 | 28,79 | 40,62 | 4,35 | 14,84 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,54 | 2,60 | 1,46 | 0,42 | 0,12 | 0,88 | 1,17 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 143,12 | 13,54 | 41,64 | 28,37 | 40,50 | 3,47 | 13,62 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | 0,40 | 0,30 | 0,05 | - | - | - | 0,05 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 251,54 | - | 18,14 | - | - | - | 233,40 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,80 | - | - | - | 0,05 | - | 0,24 |
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||
Xã An Trạch | Xã An Trạch A | Xã An Phúc | Xã Định Thành | Xã Định Thành A | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) |
| (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 154,26 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 2,10 | 0,35 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 3,20 | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,54 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,27 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 143,12 | 0,07 | 0,18 | 0,07 | 1,58 | 0,08 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | 0,40 | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 251,54 | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
