ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 847/QĐ-UBND | Điện Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2012 |
V/V GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2012 ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;
Căn cứ Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1427/TTr-CT ngày 05/9/2012 (kèm theo Biên bản liên ngành về việc thẩm định giảm tiền thuê đất đối với một số tổ chức kinh tế của Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 31/8/2012),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm tiền thuê đất năm 2012 để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Số tổ chức đủ điều kiện được xét giảm tiền thuê đất: 37 tổ chức
2. Tổng diện tích đất: 210.222,1 m2
3. Tổng số tiền thuê đất được giảm là: 5.366.001.436 đồng
Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu, một ngàn bốn trăm ba mươi sáu đồng.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung và số tiền thuê đất được giảm của các tổ chức kinh tế phê duyệt tại
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ ĐỦ KIỆN XÉT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: 847/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên)
STT | MST | Tên tổ chức, đơn vị thuê đất | Tổng diện tích (m2) | TiềnTĐ phát sinh trong | Tổng số tiền thuê đất được giảm (đồng) | Ghi chú |
1 | 5600128113 | Cty xăng dầu Điện Biên | 10.163,0 | 119.979.300 | 59.989.650 |
|
2 | 5600101721 | Bưu điện tỉnh | 9.949,1 | 853.334.195 | 426.831.983 |
|
3 | 5600175850 | CTy Viễn thông Điện Biên - Lai Châu | 1.764,2 | 210.905.100 | 105.545.454 |
|
4 | 0101527385-031 | Công ty bảo hiểm Điện Biên | 1.159,0 | 263.672.500 | 131.836.250 |
|
5 | 0102641429-034 | Công ty bảo hiểm nhân thọ Điện Biên | 782,0 | 123.165.000 | 61.582.500 |
|
6 | 0100100417-021 | Công ty Điện lực Điện Biên | 9.022,0 | 815.740.100 | 407.870.050 |
|
7 | 0100150619-017 | Ngân hàng đầu tư & PT tỉnh Điện Biên | 2.345,0 | 451.412.500 | 225.706.250 |
|
8 | 5600101802 | Ngân hàng NN & PTNT Điện Biên | 13.167,5 | 1.287.272.700 | 643.716.850 |
|
9 | 560018255 | CTy Vina food 1 Điện Biên | 6.268,9 | 175.170.660 | 87.585.330 |
|
10 | 5600100005 | Công ty TNHH thương mại&DVTH Điện Biên | 7.778,0 | 572.816.650 | 286.408.325 |
|
11 | 5600100069 | Công ty TNHH thương nghiệp Tuần Giáo | 3.495,0 | 186.291.000 | 93.145.500 |
|
12 | 5600128032 | Cty cổ phần Thương mại Mường Lay | 1.170,0 | 7.609.000 | 3.804.500 |
|
13 | 5600101182 | Cty CP dược vật tư y tế | 2.248,3 | 293.089.048 | 146.569.206 |
|
14 | 5600101231 | Cty cổ phần sách& TBTH Điện Biên | 1.434,0 | 223.649.300 | 111.824.650 |
|
15 | 5600101256 | Cty TNHH in Điện Biên | 832,0 | 138.320.000 | 69.160.000 |
|
16 | 5600101619 | Công ty cổ phần khoáng sản Điện Biên | 1.300,0 | 91.000.000 | 45.500.000 |
|
17 | 5600100164 | Cty cổ phần XD số II tỉnh Điện Biên | 768,0 | 174.720.000 | 87.360.000 |
|
18 | 5600100301 | Công ty CP XD Điện Biên | 466,0 | 77.472.500 | 38.736.250 |
|
19 | 5600100319 | Cty cổ phần xây dựng số III (T Giáo) | 2.644,0 | 19.248.320 | 9.624.160 |
|
20 | 5600101344 | Cty TNHH XD và dịch vụ thủy lợi Điện Biên | 3.391,0 | 81.172.000 | 69.778.240 |
|
21 | 5600101376 | Cty cổ phần XD thủy lợi Điện Biên | 370,0 | 84.175.000 | 42.087.500 |
|
22 | 5600101418 | Cty cổ phần tư vấn XD thủy lợi tỉnh Điện Biên | 1.271,0 | 166.818.750 | 83.409.375 |
|
23 | 5600100478 | Cty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên | 7.265,7 | 384.215.300 | 192.107.650 |
|
24 | 5600100566 | Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên | 645,7 | 146.896.750 | 73.448.375 |
|
25 | 5600100661 | Cty cổ phần cơ khí NN &XD Điện Biên | 15.245,2 | 340.599.000 | 170.299.500 |
|
26 | 5600127938 | Cty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên | 7.511,7 | 305.245.150 | 176.098.895 |
|
27 | 5600101552 | Cty cổ phần bia và KD tổng hợp | 2.340,0 | 165.593.750 | 82.796.875 |
|
28 | 5600100407 | Cty cổ phần sản xuất vật liệu và XD Điện Biên | 61.963,0 | 1.951.834.500 | 975.917.250 |
|
29 | 4600198905 | CN cty XD 472 | 575,0 | 30.187.500 | 15.093.750 |
|
30 | 5600101295 | Cty cổ phần XD thủy lợi - thủy điện Điện Biên | 3.788,0 | 132.580.000 | 66.290.000 |
|
31 | 5600164954 | Cty CP vận tải ôtô Điện Biên | 3.500,0 | 153.125.000 | 76.562.500 |
|
32 | 5600101464 | Cty TNHH Xổ số KT Điện Biên | 19.525,0 | 32.802.000 | 16.401.000 |
|
33 | 5600101175 | Cty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông | 1.085,8 | 180.519.238 | 90.259.619 |
|
34 | 5600101129 | Công ty cổ phần công trình GT | 825,0 | 43.312.500 | 21.656.250 |
|
35 | 5600192616 | Công ty TNHH VINAGA Điện Biên | 500,0 | 787.500 | 393.750 |
|
36 | 5600140495 | Trạm Đại lý vận tải Tuần Giáo | 888,0 | 49.728.000 | 24.864.000 |
|
37 | 5600128057 | XNXD Tư Nhân Số 1-TP ĐBP | 2.776,0 | 291.480.000 | 145.740.000 |
|
|
| Tổng cộng: | 210.222,1 | 10.625.939.811 | 5.366.001.436 |
|
- 1 Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất và số tiền thuê đất được giảm từ năm 2011 đến năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành
- 2 Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Chính phủ ban hành
- 4 Công văn 17969/BTC-QLCS hướng dẫn Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và 2012 đối với tổ chức kinh tế do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Quyết định 2093/QĐ-TTg năm 2011 về giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6 Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng, thuê đất đối với dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
- 7 Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước
- 8 Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 9 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 1 Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng, thuê đất đối với dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
- 2 Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất và số tiền thuê đất được giảm từ năm 2011 đến năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành