- 1 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Chính phủ ban hành
- 2 Quyết định 615/QĐ-TTg năm 2011 hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3 Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 4 Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 862/QĐ-LĐTBXH | Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018 |
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc, kết quả cụ thể như sau:
1. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chung cả nước
+ Tổng số hộ nghèo: 1.642.489 hộ;
Trong đó: hộ nghèo về thu nhập là 1.423.912 hộ; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 212.229 hộ;
+ Tỷ lệ hộ nghèo: 6,70%:
+ Tổng số hộ cận nghèo: 1.304.680 hộ;
+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: 5,32%.
2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo
2.1. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững là 303.782 hộ (chiếm tỷ lệ 39,56%); tổng số hộ cận nghèo là 117.169 hộ (chiếm tỷ lệ 15,26%). Trong đó:
+ 56 huyện nghèo Nhóm 1 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ có 268.678 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 42,59%), 98.131 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 15,56%);
+ 08 huyện thoát nghèo Nhóm 3 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ có 35.104 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 25,60%) và 19.038 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 13,88%);
2.2. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 29 huyện nghèo Nhóm 2 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ là 138.682 hộ (chiếm tỷ lệ 39,59%); tổng số hộ cận nghèo là 49.444 hộ (chiếm tỷ lệ 14,12%).
(Các Phụ biểu chi tiết đính kèm)
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2018.
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ Quyết định này để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CẢ NƯỚC NĂM 2017
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | Tổng số hộ dân | Số hộ nghèo | Tỷ lệ % | Số hộ cận nghèo | Tỷ lệ % |
| Cả nước | 24.511.255 | 1.642.489 | 6,70 | 1.304.680 | 5,32 |
I | Miền núi Đông Bắc | 2.661.643 | 395.799 | 14,87 | 241.285 | 9,07 |
1 | Hà Giang | 176.803 | 60.428 | 34,18 | 24.572 | 13,90 |
2 | Tuyên Quang | 205.201 | 39.644 | 19,32 | 26.225 | 12,78 |
3 | Cao Bằng | 125.378 | 43.592 | 34,77 | 15.762 | 12,57 |
4 | Lạng Sơn | 191.617 | 36.537 | 19,07 | 22.801 | 11,90 |
5 | Thái Nguyên | 320.106 | 28.810 | 9,00 | 28.131 | 8,79 |
6 | Bắc Giang | 448.618 | 42.734 | 9,53 | 35.730 | 7,96 |
7 | Lào Cai | 163.911 | 35.746 | 21,81 | 17.683 | 10,79 |
8 | Yên Bái | 208.813 | 45.899 | 21,98 | 20.775 | 9,95 |
9 | Phú Thọ | 396.035 | 35.247 | 8,90 | 29.510 | 7,45 |
10 | Quảng Ninh | 346.174 | 7.783 | 2,25 | 10.437 | 3,01 |
11 | Bắc Kạn | 78.987 | 19.379 | 24,53 | 9.659 | 12,23 |
II | Miền núi Tây Bắc | 710.399 | 198.998 | 28,01 | 85.903 | 12,09 |
12 | Sơn La | 278.093 | 81.260 | 29,22 | 31.237 | 11,23 |
13 | Điện Biên | 124.810 | 51.188 | 41,01 | 11.782 | 9,44 |
14 | Lai Châu | 94.727 | 28.257 | 29,83 | 11.227 | 11,85 |
15 | Hòa Bình | 212.769 | 38.293 | 18,00 | 31.657 | 14,88 |
III | Đồng bằng sông Hồng | 5.928.691 | 144.928 | 2,44 | 169.436 | 2,86 |
16 | Bắc Ninh | 327.226 | 6.739 | 2,06 | 8.129 | 2,48 |
17 | Vĩnh Phúc | 319.717 | 9.368 | 2,93 | 11.215 | 3,51 |
18 | Hà Nội | 1.933.629 | 17.465 | 0,90 | 8.193 | 0,42 |
19 | Hải Phòng | 564.081 | 11.611 | 2,06 | 15.725 | 2,79 |
20 | Nam Định | 625.770 | 18.267 | 2,92 | 40.624 | 6,49 |
21 | Hà Nam | 272.450 | 8.929 | 3,28 | 12.603 | 4,63 |
22 | Hải Dương | 585.709 | 21.105 | 3,60 | 21.658 | 3,70 |
23 | Hưng Yên | 370.697 | 12.640 | 3,41 | 11.579 | 3,12 |
24 | Thái Bình | 631.513 | 25.349 | 4,01 | 21.550 | 3,41 |
25 | Ninh Bình | 297.899 | 13.455 | 4,52 | 18.160 | 6,10 |
IV | Bắc Trung Bộ | 2.923.493 | 239.795 | 8,20 | 267.534 | 9,15 |
26 | Thanh Hóa | 969.932 | 81.758 | 8,43 | 96.284 | 9,93 |
27 | Nghệ An | 867.838 | 65.435 | 7,54 | 85.555 | 9,86 |
28 | Hà Tĩnh | 375.749 | 32.180 | 8,56 | 29.187 | 7,77 |
29 | Quảng Bình | 244.871 | 23.219 | 9,48 | 29.466 | 12,03 |
30 | Quảng Trị | 169.622 | 19.541 | 11,52 | 11.613 | 6,85 |
31 | Thừa Thiên Huế | 295.481 | 17.662 | 5,98 | 15.429 | 5,22 |
V | Duyên hải miền Trung | 2.156.546 | 176.094 | 8,17 | 140.664 | 6,52 |
32 | TP. Đà Nẵng | 254.125 | 4.990 | 1,96 | 4.847 | 1,91 |
33 | Quảng Nam | 410.644 | 38.112 | 9,28 | 18.590 | 4,53 |
34 | Quảng Ngãi | 350.667 | 39.127 | 11,16 | 29.069 | 8,29 |
35 | Bình Định | 423.377 | 37.181 | 8,78 | 26.438 | 6,24 |
36 | Phú Yên | 258.111 | 20.258 | 7,85 | 23.479 | 9,10 |
37 | Khánh Hòa | 292.828 | 19.142 | 6,54 | 21.543 | 7,36 |
38 | Ninh Thuận | 166.794 | 17.284 | 10,36 | 16.698 | 10,01 |
VI | Tây Nguyên | 1.367.216 | 175.772 | 12,86 | 110.401 | 8,07 |
39 | Gia Lai | 339.819 | 45.340 | 13,34 | 33.406 | 9,83 |
40 | Đắk Lắk | 435.688 | 66.956 | 15,37 | 42.704 | 9,80 |
41 | Đắk Nông | 151.776 | 25.144 | 16,57 | 10.636 | 7,01 |
42 | Kon Tum | 128.904 | 26.164 | 20,30 | 8.388 | 6,51 |
43 | Lâm Đồng | 311.029 | 12.168 | 3,91 | 15.267 | 4,91 |
VII | Đông Nam Bộ | 4.184.345 | 32.813 | 0,78 | 33.037 | 0,79 |
44 | TP. Hồ Chí Minh | 1.995.882 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
45 | Bình Thuận | 302.092 | 11.085 | 3,67 | 14.445 | 4,78 |
46 | Tây Ninh | 295.405 | 4.339 | 1,47 | 5.950 | 2,01 |
47 | Bình Phước | 239.370 | 10.760 | 4,50 | 7.274 | 3,04 |
48 | Bình Dương | 294.573 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
49 | Đồng Nai | 792.269 | 4.020 | 0,51 | 2.409 | 0,30 |
50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 264.754 | 2.609 | 0,99 | 2.959 | 1,12 |
VIII | Đồng bằng Sông Cửu Long | 4.578.922 | 278.290 | 6,08 | 256.420 | 5,60 |
51 | Long An | 405.432 | 11.852 | 2,92 | 14.987 | 3,70 |
52 | Đồng Tháp | 443.968 | 27.146 | 6,11 | 26.820 | 6,04 |
53 | An Giang | 543.359 | 28.461 | 5,24 | 32.845 | 6,04 |
54 | Tiền Giang | 469.289 | 19.680 | 4,19 | 18.314 | 3,90 |
55 | Bến Tre | 382.411 | 30.154 | 7,89 | 17.778 | 4,65 |
56 | Vĩnh Long | 279.011 | 10.355 | 3,71 | 12.889 | 4,62 |
57 | Trà Vinh | 274.425 | 23.078 | 8,41 | 23.808 | 8,68 |
58 | Hậu Giang | 199.576 | 19.228 | 9,63 | 11.862 | 5,94 |
59 | Cần Thơ | 322.678 | 8.229 | 2,55 | 11.433 | 3,54 |
60 | Sóc Trăng | 323.353 | 38.304 | 11,85 | 40.831 | 12,63 |
61 | Kiên Giang | 432.981 | 26.833 | 6,20 | 20.781 | 4,80 |
62 | Bạc Liêu | 204.564 | 17.216 | 8,42 | 13.587 | 6,64 |
63 | Cà Mau | 297.875 | 17.754 | 5,96 | 10.485 | 3,52 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO CẢ NƯỚC TRONG NĂM 2017
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | Năm 2016 | Diễn biến hộ nghèo trong năm | Năm 2017 | |||||||||
Tổng số hộ | Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái nghèo | Tỷ lệ | Số hộ nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Tổng số hộ | Số hộ | Tỷ lệ | ||
| Cả nước | 24.149.963 | 1.986.697 | 8,23 | 467.326 | 1,94 | 24.191 | 0,10 | 107.499 | 0,44 | 24.511.255 | 1.642.489 | 6,70 |
I | Miền núi Đông Bắc | 2.626.853 | 465.424 | 17,72 | 94.812 | 3,61 | 2.440 | 0,09 | 23.395 | 0,88 | 2.661.643 | 395.799 | 14,87 |
1 | Hà Giang | 173.656 | 67.297 | 38,75 | 10.276 | 5,92 | 504 | 0,29 | 2.903 | 1,64 | 176.803 | 60.428 | 34,18 |
2 | Tuyên Quang | 203.114 | 47.377 | 23,33 | 9.116 | 4,49 | 53 | 0,03 | 1.383 | 0,67 | 205.201 | 39.644 | 19,32 |
3 | Cao Bằng | 124.531 | 48.070 | 38,60 | 6.293 | 5,05 | 178 | 0,14 | 1.601 | 1,28 | 125.378 | 43.592 | 34,77 |
4 | Lạng Sơn | 189.902 | 42.490 | 22,37 | 7.169 | 3,78 | 47 | 0,02 | 1.169 | 0,61 | 191.617 | 36.537 | 19,07 |
5 | Thái Nguyên | 318.323 | 35.683 | 11,21 | 8.526 | 2,68 | 82 | 0,03 | 1.571 | 0,49 | 320.106 | 28.810 | 9,00 |
6 | Bắc Giang | 441.822 | 51.794 | 11,72 | 13.118 | 2,97 | 282 | 0,06 | 3.776 | 0,84 | 448.618 | 42.734 | 9,53 |
7 | Lào Cai | 159.951 | 43.835 | 27,41 | 10.035 | 6,27 | 158 | 0,10 | 1.788 | 1,09 | 163.911 | 35.746 | 21,81 |
8 | Yên Bái | 205.583 | 55.437 | 26,97 | 12.523 | 6,09 | 346 | 0,17 | 2.639 | 1,26 | 208.813 | 45.899 | 21,98 |
9 | Phú Thọ | 390.519 | 41.050 | 10,51 | 10.170 | 2,60 | 623 | 0,16 | 4.165 | 1,05 | 396.035 | 35.247 | 8,90 |
10 | Quảng Ninh | 341.252 | 11.582 | 3,39 | 4.355 | 1,28 | 63 | 0,02 | 493 | 0,14 | 346.174 | 7.783 | 2,25 |
11 | Bắc Kạn | 78.200 | 20.809 | 26,61 | 3.231 | 4,13 | 104 | 0,13 | 1.907 | 2,41 | 78.987 | 19.379 | 24,53 |
II | Miền núi Tây Bắc | 698.529 | 218.240 | 31,24 | 36.883 | 5,28 | 9.910 | 1,39 | 14.462 | 2,04 | 710.399 | 198.998 | 28,01 |
12 | Sơn La | 273.108 | 87.146 | 31,91 | 15.486 | 5,67 | 8.252 | 2,97 | 8.101 | 2,91 | 278.093 | 81.260 | 29,22 |
13 | Điện Biên | 122.089 | 54.723 | 44,82 | 6.908 | 5,66 | 488 | 0,39 | 2.867 | 2,30 | 124.810 | 51.188 | 41,01 |
14 | Lai Châu | 92.682 | 32.259 | 34,81 | 5.839 | 6,30 | 256 | 0,27 | 1.581 | 1,67 | 94.727 | 28.257 | 29,83 |
15 | Hòa Bình | 210.650 | 44.112 | 20,94 | 8.650 | 4,11 | 914 | 0,43 | 1.913 | 0,90 | 212.769 | 38.293 | 18,00 |
III | Đồng bằng sông Hồng | 5.769.231 | 186.163 | 3,23 | 59.002 | 1,02 | 4.154 | 0,07 | 15.791 | 0,27 | 5.928.691 | 144.928 | 2,44 |
16 | Bắc Ninh | 319.753 | 8.266 | 2,59 | 3.473 | 1,09 | 122 | 0,04 | 923 | 0,28 | 327.226 | 6.739 | 2,06 |
17 | Vĩnh Phúc | 302.833 | 11.901 | 3,93 | 3.815 | 1,26 | 315 | 0,10 | 967 | 0,30 | 319.717 | 9.368 | 2,93 |
18 | Hà Nội | 1.877.630 | 24.215 | 1,29 | 7.083 | 0,38 | 0 | 0,00 | 333 | 0,02 | 1.933.629 | 17.465 | 0,90 |
19 | Hải Phòng | 552.372 | 15.525 | 2,81 | 5.225 | 0,95 | 184 | 0,03 | 1.127 | 0,20 | 564.081 | 11.611 | 2,06 |
20 | Nam Định | 599.903 | 23.477 | 3,91 | 5.375 | 0,90 | 509 | 0,08 | 3.738 | 0,60 | 625.770 | 18.267 | 2,92 |
21 | Hà Nam | 269.937 | 11.456 | 4,24 | 3.385 | 1,25 | 1.692 | 0,62 | 787 | 0,29 | 272.450 | 8.929 | 3,28 |
22 | Hải Dương | 573.504 | 29.107 | 5,08 | 10.131 | 1,77 | 339 | 0,06 | 1.814 | 0,31 | 585.709 | 21.105 | 3,60 |
23 | Hưng Yên | 358.341 | 16.661 | 4,65 | 6.107 | 1,70 | 236 | 0,06 | 2.054 | 0,55 | 370.697 | 12.640 | 3,41 |
24 | Thái Bình | 623.423 | 28.747 | 4,61 | 9.329 | 1,50 | 573 | 0,09 | 2.506 | 0,40 | 631.513 | 25.349 | 4,01 |
25 | Ninh Bình | 291.535 | 16.808 | 5,77 | 5.079 | 1,74 | 184 | 0,06 | 1.542 | 0,52 | 297.899 | 13.455 | 4,52 |
IV | Bắc Trung Bộ | 2.869.777 | 296.877 | 10,34 | 77.380 | 2,70 | 4.609 | 0,16 | 15.536 | 0,53 | 2.923.493 | 239.795 | 8,20 |
26 | Thanh Hóa | 964.900 | 105.855 | 10,97 | 30.775 | 3,19 | 1.263 | 0,13 | 4.496 | 0,46 | 969.932 | 81.758 | 8,43 |
27 | Nghệ An | 839.069 | 80.168 | 9,55 | 21.567 | 2,57 | 2.022 | 0,23 | 4.723 | 0,54 | 867.838 | 65.435 | 7,54 |
28 | Hà Tĩnh | 373.070 | 39.033 | 10,46 | 9.478 | 2,54 | 650 | 0,17 | 2.865 | 0,76 | 375.749 | 32.180 | 8,56 |
29 | Quảng Bình | 240.700 | 28.885 | 12,00 | 7.515 | 3,12 | 385 | 0,16 | 1.464 | 0,60 | 244.871 | 23.219 | 9,48 |
30 | Quảng Trị | 165.379 | 22.313 | 13,49 | 4.164 | 2,52 | 147 | 0,09 | 1.245 | 0,73 | 169.622 | 19.541 | 11,52 |
31 | Thừa Thiên Huế | 286.659 | 20.623 | 7,19 | 3.881 | 1,35 | 142 | 0,05 | 743 | 0,25 | 295.481 | 17.662 | 5,98 |
V | Duyên hải miền Trung | 2.127.972 | 209.919 | 9,86 | 44.163 | 2,08 | 983 | 0,05 | 9.129 | 0,42 | 2.156.546 | 176.094 | 8,17 |
32 | TP. Đà Nẵng | 254.125 | 7.295 | 2,87 | 2.213 | 0,87 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 254.125 | 4.990 | 1,96 |
33 | Quảng Nam | 407.315 | 45.330 | 11,13 | 9.070 | 2,23 | 116 | 0,03 | 1.736 | 0,42 | 410.644 | 38.112 | 9,28 |
34 | Quảng Ngãi | 346.628 | 45.260 | 13,06 | 8.396 | 2,42 | 216 | 0,06 | 2.047 | 0,58 | 350.667 | 39.127 | 11,16 |
35 | Bình Định | 418.933 | 44.637 | 10,65 | 10.699 | 2,55 | 280 | 0,07 | 2.600 | 0,61 | 423.377 | 37.181 | 8,78 |
36 | Phú Yên | 251.915 | 25.765 | 10,23 | 6.324 | 2,51 | 38 | 0,01 | 816 | 0,32 | 258.111 | 20.258 | 7,85 |
37 | Khánh Hòa | 287.540 | 21.379 | 7,44 | 3.572 | 1,24 | 226 | 0,08 | 1.109 | 0,38 | 292.828 | 19.142 | 6,54 |
38 | Ninh Thuận | 161.516 | 20.253 | 12,54 | 3.889 | 2,41 | 107 | 0,06 | 813 | 0,49 | 166.794 | 17.284 | 10,36 |
VI | Tây Nguyên | 1.342.530 | 204.996 | 15,27 | 43.983 | 3,28 | 856 | 0,06 | 13.961 | 1,02 | 1.367.216 | 175.772 | 12,86 |
39 | Gia Lai | 331.795 | 54.925 | 16,55 | 13.439 | 4,05 | 256 | 0,08 | 3.598 | 1,06 | 339.819 | 45.340 | 13,34 |
40 | Đắk Lắk | 428.665 | 76.434 | 17,83 | 13.906 | 3,24 | 194 | 0,04 | 4.234 | 0,97 | 435.688 | 66.956 | 15,37 |
41 | Đắk Nông | 149.689 | 28.739 | 19,20 | 6.648 | 4,44 | 115 | 0,08 | 2.927 | 1,93 | 151.776 | 25.144 | 16,57 |
42 | Kon Tum | 125.875 | 28.990 | 23,03 | 5.099 | 4,05 | 178 | 0,14 | 2.095 | 1,63 | 128.904 | 26.164 | 20,30 |
43 | Lâm Đồng | 306.506 | 15.908 | 5,19 | 4.891 | 1,60 | 113 | 0,04 | 1.107 | 0,36 | 311.029 | 12.168 | 3,91 |
VII | Đông Nam Bộ | 4.180.218 | 43.831 | 1,05 | 13.653 | 0,33 | 75 | 0,00 | 2.087 | 0,05 | 4.184.345 | 32.813 | 0,78 |
44 | TP. Hồ Chí Minh | 1.995.882 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.995.882 | 0 | 0,00 |
45 | Bình Thuận | 301.010 | 13.753 | 4,57 | 3.532 | 1,17 | 40 | 0,01 | 356 | 0,12 | 302.092 | 11.085 | 3,67 |
46 | Tây Ninh | 297.542 | 6.184 | 2,08 | 2.237 | 0,75 | 14 | 0,00 | 377 | 0,13 | 295.405 | 4.339 | 1,47 |
47 | Bình Phước | 237.728 | 12.772 | 5,37 | 3.356 | 1,41 | 18 | 0,01 | 1.322 | 0,55 | 239.370 | 10.760 | 4,50 |
48 | Bình Dương | 294.573 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 294.573 | 0 | 0,00 |
49 | Đồng Nai | 792.269 | 6.384 | 0,81 | 2.364 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792.269 | 4.020 | 0,51 |
50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 261.214 | 4.738 | 1,81 | 2.164 | 0,83 | 3 | 0,00 | 32 | 0,01 | 264.754 | 2.609 | 0,99 |
VIII | Đồng bằng Sông Cửu Long | 4.534.853 | 361.247 | 7,97 | 97.450 | 2,15 | 1.164 | 0,03 | 13.138 | 0,29 | 4.578.922 | 278.290 | 6,08 |
51 | Long An | 397.495 | 14.198 | 3,57 | 3.123 | 0,79 | 30 | 0,01 | 702 | 0,17 | 405.432 | 11.852 | 2,92 |
52 | Đồng Tháp | 440.237 | 35.835 | 8,14 | 9.711 | 2,21 | 39 | 0,01 | 983 | 0,22 | 443.968 | 27.146 | 6,11 |
53 | An Giang | 543.764 | 36.726 | 6,75 | 9.467 | 1,74 | 9 | 0,00 | 1.193 | 0,22 | 543.359 | 28.461 | 5,24 |
54 | Tiền Giang | 464.943 | 23.334 | 5,02 | 4.260 | 0,92 | 7 | 0,00 | 585 | 0,12 | 469.289 | 19.680 | 4,19 |
55 | Bến Tre | 375.125 | 37.541 | 10,01 | 9.399 | 2,51 | 95 | 0,02 | 1.809 | 0,47 | 382.411 | 30.154 | 7,89 |
56 | Vĩnh Long | 277.377 | 13.229 | 4,77 | 3.807 | 1,37 | 30 | 0,01 | 903 | 0,32 | 279.011 | 10.355 | 3,71 |
57 | Trà Vinh | 271.927 | 30.359 | 11,16 | 8.722 | 3,21 | 179 | 0,07 | 1.262 | 0,46 | 274.425 | 23.078 | 8,41 |
58 | Hậu Giang | 196.817 | 24.695 | 12,55 | 6.292 | 3,20 | 2 | 0,00 | 180 | 0,09 | 199.576 | 19.228 | 9,63 |
59 | Cần Thơ | 319.580 | 11.993 | 3,75 | 4.326 | 1,35 | 37 | 0,01 | 525 | 0,16 | 322.678 | 8.229 | 2,55 |
60 | Sóc Trăng | 323.096 | 49.501 | 15,32 | 11.867 | 3,67 | 24 | 0,01 | 646 | 0,20 | 323.353 | 38.304 | 11,85 |
61 | Kiên Giang | 423.282 | 35.233 | 8,32 | 10.659 | 2,52 | 625 | 0,14 | 2.253 | 0,52 | 432.981 | 26.833 | 6,20 |
62 | Bạc Liêu | 203.964 | 24.957 | 12,24 | 8.677 | 4,25 | 35 | 0,02 | 901 | 0,44 | 204.564 | 17.216 | 8,42 |
63 | Cà Mau | 297.246 | 23.646 | 7,96 | 7.140 | 2,40 | 52 | 0,02 | 1.196 | 0,40 | 297.875 | 17.754 | 5,96 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO CẢ NƯỚC TRONG NĂM 2017
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | Năm 2016 | Diễn biến hộ cận nghèo trong năm | Năm 2017 | |||||||||
Tổng số hộ | Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ cận nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Tổng số hộ | Số hộ | Tỷ lệ | ||
| Cả nước | 24.149.963 | 1.306.928 | 5,41 | 406.490 | 1,68 | 25.812 | 0,11 | 369.774 | 1,51 | 24.511.255 | 1.304.680 | 5,32 |
I | Miền núi Đông Bắc | 2.626.853 | 236.928 | 9,02 | 72.228 | 2,75 | 2.201 | 0,08 | 75.340 | 2,83 | 2.661.643 | 241.285 | 9,07 |
1 | Hà Giang | 173.656 | 22.324 | 12,86 | 5.925 | 3,41 | 413 | 0,23 | 7.940 | 4,49 | 176.803 | 24.572 | 13,90 |
2 | Tuyên Quang | 203.114 | 22.549 | 11,10 | 4.085 | 2,01 | 23 | 0,01 | 7.761 | 3,78 | 205.201 | 26.225 | 12,78 |
3 | Cao Bằng | 124.531 | 13.648 | 10,96 | 2.967 | 2,38 | 49 | 0,04 | 5.006 | 3,99 | 125.378 | 15.762 | 12,57 |
4 | Lạng Sơn | 189.902 | 22.891 | 12,05 | 6.031 | 3,18 | 481 | 0,25 | 5.585 | 2,91 | 191.617 | 22.801 | 11,90 |
5 | Thái Nguyên | 318.323 | 27.893 | 8,76 | 6.968 | 2,19 | 46 | 0,01 | 7.160 | 2,24 | 320.106 | 28.131 | 8,79 |
6 | Bắc Giang | 441.822 | 37.054 | 8,39 | 12.923 | 2,92 | 274 | 0,06 | 11.325 | 2,52 | 448.618 | 35.730 | 7,96 |
7 | Lào Cai | 159.951 | 16.821 | 10,52 | 5.950 | 3,72 | 142 | 0,09 | 7.104 | 4,33 | 163.911 | 17.683 | 10,79 |
8 | Yên Bái | 205.583 | 21.222 | 10,32 | 8.148 | 3,96 | 164 | 0,08 | 7.537 | 3,61 | 208.813 | 20.775 | 9,95 |
9 | Phú Thọ | 390.519 | 31.377 | 8,03 | 11.230 | 2,88 | 432 | 0,11 | 9.154 | 2,31 | 396.035 | 29.510 | 7,45 |
10 | Quảng Ninh | 341.252 | 11.035 | 3,23 | 4.380 | 1,28 | 45 | 0,01 | 3.736 | 1,08 | 346.174 | 10.437 | 3,01 |
11 | Bắc Kạn | 78.200 | 10.114 | 12,93 | 3.621 | 4,63 | 132 | 0,17 | 3.032 | 3,84 | 78.987 | 9.659 | 12,23 |
II | Miền núi Tây Bắc | 698.529 | 80.692 | 11,55 | 23.951 | 3,43 | 3.917 | 0,55 | 27.238 | 3,83 | 710.399 | 85.903 | 12,09 |
12 | Sơn La | 273.108 | 29.812 | 10,92 | 10.781 | 3,95 | 1.688 | 0,61 | 12.172 | 4,38 | 278.093 | 31.237 | 11,23 |
13 | Điện Biên | 122.089 | 10.694 | 8,76 | 2.985 | 2,44 | 276 | 0,22 | 4.041 | 3,24 | 124.810 | 11.782 | 9,44 |
14 | Lai Châu | 92.682 | 11.169 | 12,05 | 3.800 | 4,10 | 185 | 0,20 | 3.768 | 3,98 | 94.727 | 11.227 | 11,85 |
15 | Hòa Bình | 210.650 | 29.017 | 13,77 | 6.385 | 3,03 | 1.768 | 0,83 | 7.257 | 3,41 | 212.769 | 31.657 | 14,88 |
III | Đồng bằng sông Hồng | 5.769.231 | 171.494 | 2,97 | 70.938 | 1,23 | 6.728 | 0,11 | 49.969 | 0,84 | 5.928.691 | 169.436 | 2,86 |
16 | Bắc Ninh | 319.753 | 8.980 | 2,81 | 3.458 | 1,08 | 196 | 0,06 | 2.554 | 0,78 | 327.226 | 8.129 | 2,48 |
17 | Vĩnh Phúc | 302.833 | 12.106 | 4,00 | 3.340 | 1,10 | 1.296 | 0,41 | 2.234 | 0,70 | 319.717 | 11.215 | 3,51 |
18 | Hà Nội | 1.877.630 | 7.627 | 0,41 | 16.994 | 0,91 | 0 | 0,00 | 3.270 | 0,17 | 1.933.629 | 8.193 | 0,42 |
19 | Hải Phòng | 552.372 | 17.148 | 3,10 | 5.312 | 0,96 | 196 | 0,03 | 3.693 | 0,65 | 564.081 | 15.725 | 2,79 |
