- 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10983:2016 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fenvalerate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
- 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9475:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8675:2011 (ISO 14181:2000) về thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ – Phương pháp sắc ký khí
- 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8319:2010 về rau quả - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký khí
- 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8424-1:2010 (EN 12393-1 : 2008) về Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật - Phương pháp sắc ký khí xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phần 1: Xem xét chung
- 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8424-2:2010 (EN 12393-2:2008) về Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp sắc ký khí xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phần 2: Phương pháp chiết và làm sạch
- 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8424-3:2010 (EN 12393-3:2008) về Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp sắc ký khí xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phần 3: Phương pháp xác định và phép thử khẳng định
- 8 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6711:2010 (CAC/MRL 2 – 2009) về Giới hạn dư lượng tối đa thuốc thú y trong thực phẩm
- 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142:2008 (CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003) về phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - các phương pháp khuyến cáo
- 10 Tiêu chuẩn ngành 10TCN 386:1999 về phương pháp lấy mẫu kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Lists of maximum residue limits for pesticides and extraneous maximum residue limits - Section 1: By pesticides
Lời nói đầu
TCVN 5624-1 : 2009 thay thế TCVN 5624 : 1991;
TCVN 5624-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với Volume 2B-2000, Section 1 có sửa đổi về biên tập;
TCVN 5624-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3 Nguyên tắc chung về Vệ sinh thực phẩm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 5624 (Volume 2B-2000) Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai, gồm các phần sau đây:
- TCVN 5624-1 : 2009 (Volume 2B-2000, Section 1) - Phần 1: Theo hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật;
- TCVN 5624-2 : 2009 (Volume 2B-2000, Section 2) - Phần 2: Theo nhóm sản phẩm.
DANH MỤC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NGOẠI LAI - PHẦN 1: THEO HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Lists of maximum residue limits for pesticides and extraneous maximum residue limits - Section 1: By pesticides
Tiêu chuẩn này qui định giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật/giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai theo hoạt chất thuốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các chữ viết tắt sau đây:
MRL | Giới hạn dư lượng tối đa. |
EMRL | Giới hạn dư lượng ngoại lai tối đa |
ADI | Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được |
PTDI | Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận tạm thời. |
(*) (theo MRL hoặc EMRL) | Tại giới hạn xác định hoặc ở khoảng giới hạn xác định. |
E (theo MRL) | MRL tính theo dư lượng ngoại lai. |
F (theo MRL hoặc EMRL đối với sữa) | Dư lượng có thể hòa tan trong chất béo và dư lượng đối với sản phẩm sữa như đã giải thích ở trên. |
(f) (chất béo) (theo MRL hoặc EMRL đối với thịt) | MRL/EMRL áp dụng cho chất béo thịt. |
Po (theo MRL) | MRL của sản phẩm hàng hóa được xử lý sau thu hoạch |
PoP (theo MRL đối với thực phẩm chế biến) | MRL của sản phẩm thực phẩm ban đầu đã được xử lý sau thu hoạch. |
T (theo MRL hoặc EMRL) | MRL/EMRL chỉ có tính tạm thời không tính đến thể trạng của ADI cho đến khi thông tin cần thiết được cung cấp và đánh giá. |
V (theo MRL đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật) | MRL tính đến việc điều trị bệnh bên ngoài cho động vật |
PHẦN A: GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
ADI: 0,005 mg/kg thể trọng (1991).
Dư lượng Azinphos-methyl
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AL 1020 | Cỏ linh lăng khô | 10 |
AL 1021 | Cỏ linh lăng (tươi) | 5 |
AL 1031 | Cỏ ba lá (Clover) khô | 5 |
AM 0660 | Vỏ quả hạnh | 5 |
AO1 0002 | Rau (trừ những loại đã được liệt kê) | 0,5 |
AO2 0002 | Quả (trừ những loại đã được liệt kê) | 1 |
FB 0020 | Quả việt quất (Blueberries) | 5 |
FB 0265 | Quả nam việt quất (Cranberry) | 0,1 |
FP 0226 | Quả táo | 2 |
FP 0230 | Quả lê | 2 |
FS 0013 | Quả anh đào | 2 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 2 |
FS 0245 | Quả xuân đào (Nectarine) | 2 |
FS 0247 | Quả đào | 2 |
GS 0659 | Mía đường | 0,2 |
SO 0691 | Hạt bông | 0,2 |
TN 0660 | Quả hạnh (Almond) | 0,05 |
TN 0672 | Quả hồ đào pêcan (Pecan) | 0,3 |
TN 0678 | Quả óc chó | 0,3 |
VB 0400 | Bông cải xanh (Broccoli) | 1 |
VC 0046 | Quả dưa, trừ quả dưa hấu | 0,2 |
VC 0424 | Quả dưa chuột | 0,2 |
VC 0432 | Quả dưa hấu | 0,2 |
VD 0541 | Hạt đậu tương (khô) | 0,05 (*) |
VO 0445 | Ớt ngọt | 1 |
VO 0448 | Quả cà chua | 1 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,05 (*) |
ADI: 0,1 mg/kg thể trọng (1984, được khẳng định năm 1990, 1995) Dư lượng; Captan.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
FB 0020 | Quả việt quất (Blueberries) | 20 |
FB 0275 | Quả dâu tây | 20 T |
FP 0226 | Quả táo | 25 T |
FP 0230 | Quả lê | 25 T |
FS 0247 | Quả đào | 15 |
VO 0448 | Quả cà chua | 15 T |
ADI: 0,003 mg/kg thể trọng (1996).
Dư lượng: Carbaryl.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
|
AF 0645 | Cây ngô | 100 T khối lượng tươi | 1999- 2003 |
AF 0651 | Cây Lúa miến (tươi) | 100 T khối lượng tươi | 1999- 2003 |
AL 0528 | Cây đậu leo (tươi) | 100 T khối lượng tươi | 1999-2003 |
AL 0697 | Cây lạc khô | 100 T | 1999-2003 |
AL1021 | Cỏ linh lăng (tươi) | 100 T | 1999-2003 |
AL1023 | Cỏ ba lá (clover) | 100 T khối lượng tươi | 1999- 2003 |
AL 1030 | Cây đậu (tươi) | 100 T | 1999-2003 |
AL1265 | Cây đậu tương (tươi) | 100 T khối lượng tươi | 1999-2003 |
AO3 0001 | Các sản phẩm sữa | 0,1 (*) T | 1999-2003 |
|
| 10 T | 1999-2003 |
A05 1900 | Quả hạch (nguyên vỏ) | Trừ lạc nguyên quả và quả hạnh |
|
AS0162 | Cỏ khô hoặc các loại cây thân cỏ khô | 100 T | 1999-2003 |
AV 0596 | Lá hoặc ngọn cây củ cải đường | 100 T | 1999-2003 |
CF 1211 | Bột mì | 0,2 Po PT | 1999- 2003 |
CF 1212 | Lúa mì xay nguyên hạt | 2 Po PT | 1999-2003 |
CM 0649 | Gạo lật | 5 Po PT | 1999-2003 |
CM 0654 | Cám lúa mì, chưa chế biến | 20 Po PT | 1999-2003 |
DM 0305 | Quả ôliu đã chế biến | 1 T | 1999-2003 |
FB 0020 | Quả việt quất (Blueberries) | 7 T | 1999-2003 |
FB 0264 | Quả mâm xôi đen (Blackberries) | 10 T | 1999-2003 |
FB 0265 | Quả nam việt quất (Cranberry) | 7 T | 1999-2003 |
FB 0266 | Quả dâu rừng (Dewberries) (gồm cả boysenberry và loganberry) | 10 T | 1999-2003 |
FB 0269 | Quả nho | 5 T | 1999-2003 |
FB 0272 | Quả mâm xôi, đỏ, đen (Raspberries, red, black) | 10 T | 1999-2003 |
FB 0275 | Quả dâu tây | 7 T | 1999-2003 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 7 T | 1999-2003 |
Fl 0327 | Quả chuối | 5 T | 1999-2003 |
Fl 0314 | Quả Kiwi | 10 T | 1999-2003 |
FP 0226 | Quả táo | 5 T | 1999-2003 |
FP 0230 | Quả lê | 5 T | 1999-2003 |
FS 0013 | Quả anh đào | 10 T | 1999-2003 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 10 T | 1999-2003 |
FS 0240 | Quả mơ | 10 T | 1999-2003 |
FS 0245 | Quả xuân đào (Nectarine) | 10 T | 1999-2003 |
FS 0247 | Quả đào | 10 T | 1999-2003 |
FT 0305 | Quả ôliu | 10 T | 1999-2003 |
GC 0640 | Lúa mạch | 5 PoT | 1999-2003 |
GC 0647 | Yến mạch | 5 PoT | 1999-2003 |
GC 0649 | Gạo | 5 PoT | 1999-2003 |
GC 0650 | Lúa mạch đen | 5 PoT | 1999-2003 |
GC 0651 | Lúa miến | 10 PoT | 1999-2003 |
GC 0654 | Lúa mì | 5 Po T | 1999-2003 |
ML 0106 | Sữa | 0,1 (*) T | 1999-2003 |
MM 0812 | Thịt gia súc | 0,2 T | 1999-2003 |
MM 0814 | Thịt dê | 0,2 T | 1999-2003 |
MM 0822 | Thịt cừu | 0,2 T | 1999-2003 |
PE 0112 | Trứng | 0,5 T | 1999-2003 |
PM0110 | Thịt gia cầm | 0,5 TV | 1999-2003 |
PO 0113 | Da gia cầm | 5TV | 1999-2003 |
SO 0691 | Hạt bông | 1 T | 1999-2003 |
SO 0703 | Hạt lạc, nguyên vỏ | 2 T | 1999-2003 |
TN 0085 | Các loại quả hạch (tree nut) | 1 T | 1999-2003 |
VB 0041 | Bắp cải | 5 T | 1999-2003 |
VC 0046 | Quả dưa, trừ quả dưa hấu | 3 T | 1999-2003 |
VC 0424 | Quả dưa chuột | 3 T | 1999-2003 |
VC 0429 | Quả bí ngô | 3 T | 1999-2003 |
VC 0431 | Quả bí hè (Squash, summer) | 3 T | 1999-2003 |
VC 0433 | Quả bí đông (Squash, winter) | 3 T | 1999-2003 |
VD 0527 | Đậu đũa (khô) | 1 T | 1999-2003 |
VD 0541 | Hạt đậu tương (khô) | 1 T | 1999-2003 |
VL 0053 | Rau ăn lá | 10 T | 1999-2003 |
VO 0051 | Hạt tiêu | 5 T | 1999-2003 |
VO 0440 | Quả cà | 5 T | 1999-2003 |
VO 0442 | Đậu bắp (Okra) | 10 T | 1999-2003 |
VO 0448 | Quả cà chua | 5 T | 1999-2003 |
VO 1275 | Ngô ngọt (hạt) | 1 T | 1999-2003 |
VP 0063 | Đậu Hà lan (vỏ và hạt non) | 5 T | 1999-2003 |
VP 0526 | Đậu nói chung (vỏ và/hoặc hạt non) | 5 T | 1999-2003 |
VR 0494 | Củ cải (Radish) | 2 T | 1999-2003 |
VR 0497 | Củ cải Thụy Điển (Swede) | 2 T | 1999-2003 |
VR 0574 | Củ cải đường (Beetroot) | 2 T | 1999-2003 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 2 T | 1999-2003 |
VR 0588 | Củ cải vàng | 2 T | 1999-2003 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,2 T | 1999-2003 |
VR 0596 | Củ cải đường (sugar beet) | 0,2 T | 1999-2003 |
VS 0621 | Măng tây | 10 T | 1999-2003 |
ADI : 0,0005 mg/kg thể trọng (1994).
Dư lượng: Chlorfenvinphos, tổng của các đồng phân E và z (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
VB 0041 | Bắp cải | 0,05 |
VB 0402 | Mầm cải Bruxen (Brussels sprout) | 0,05 |
VB 0404 | Súp lơ | 0,1 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 0,4 |
ADI: 0,05 mg/kg thể trọng (1997)
Dư lượng: Chlormequat cation (thường sử dụng như chloride).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AS 0640 | Rơm lúa mạch và cỏ khô | 50 |
AS 0647 | Rơm, yến mạch và cỏ khô | 50 |
AS 0650 | Rơm lúa mạch đen và cỏ khô | 50 |
AS 0654 | Rơm lúa mì khô và cỏ khô | 50 |
FP 0230 | Quả lê | 3 |
GC 0647 | Yến mạch | 10 |
GC 0650 | Lúa mạch đen | 5 |
GC 0654 | Lúa mì | 5 |
ADI : 0,01 mg/kg thể trọng (1982, được khẳng định năm 1999).
Dư lượng: Chlorpyrifos (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
DF 0269 | Nho khô (nho Hy lạp, nho khô và nho xuntan) [Dried grapes (currant, raisin and sultana)] | 2 |
FB 0269 | Quả nho | 1 |
FB 0272 | Quả mâm xôi, đỏ, đen (Raspberries, red, black) | 0,2 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 1 |
Fl 0341 | Quả Kiwi | 2 |
FP 0226 | Quả táo | 1 |
FP 0230 | Quả lê | 0,5 |
GC 0649 | Gạo | 0,1 |
ML 0106 | Sữa | 0,01 (*)V |
MM 0812 | Thịt gia súc | 2 (chất béo) V |
MM 0822 | Thịt cừu | 0,2 (chất béo) V |
OC 0691 | Dầu hạt bông thô | 0,05 (*) |
PE 0112 | Trứng | 0,05 (*) |
PM 0840 | Thịt gà | 0,1 (chất béo) |
PM 0848 | Thịt gà Tây | 0,2 (chất béo) V |
SO 0691 | Hạt bông | 0,05 (*) |
VA 0385 | Củ hành tây | 0,05 (*) |
VB 0041 | Bắp cải | 0,05 (*) |
VB 0404 | Súp lơ | 0,05 (*) |
VL 0467 | Cải thảo [Chinese cabbage (pe-tsai)] | 1 |
VL 0480 | Cải xoăn (Kale) | 1 |
VL 0482 | Rau diếp cuộn (Lecttuce, head) | 0,1 |
VO 0051 | Hạt tiêu | 0,5 |
VO 0440 | Quả cà | 0,2 |
VO 0448 | Quả cà chua | 0,5 |
VO 0450 | Nấm | 0,05 (*) |
VP 0526 | Đậu nói chung (vỏ và/hoặc hạt non) | 0,2 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 0,5 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,05 (*) |
VR 0596 | Củ cải đường (sugar beet) | 0,05 (*) |
VS 0624 | Cần tây | 0,05 (*) |
ADI: 0,01 mg/kg thể trọng tổng của 2,4-D, muối và este của chúng, được tính theo 2,4-D (1996)
Dư lượng: 2,4 - D.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AO3 0001 | Sản phẩm sữa | 0,05 (*) |
FB 0019 | Các loại quả mọng thuộc chi Vacinium, gồm cả quả bearberry | 0,1 |
FB 0264 | Quả mâm xôi đen (Blackberries) | 0,1 |
FB 0272 | Quả mâm xôi, đỏ, đen (Raspberries, red, black) | 0,1 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 2 |
GC 0640 | Lúa mạch | 0,5 |
GC 0645 | Ngô | 0,05 (*) |
GC 0647 | Yến mạch | 0,5 |
GC 0649 | Gạo | 0,05 (*) |
GC 0650 | Lúa mạch đen | 0,5 |
GC 0651 | Lúa miến | 0,05 (*) |
GC 0654 | Lúa mì | 0,5 |
ML 0106 | Sữa | 0,05 (*) |
MM 0095 | Thịt (động vật có vú trừ động vật biển) | 0,05 (*) |
PE 0112 | Trứng | 0,05 (*) |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,2 |
ADI : 0,002 mg/kg thể trọng (1970, được khẳng định năm 1993).
Dư lượng: Diazinon (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AF 0645 | Cây ngô | 10 |
AM 0660 | Vỏ quả hạnh (Almondshulls) | 5 |
AV 0596 | Lá hoặc ngọn cây củ cải đường | 5 |
DF 0014 | Quả mận khô | 2 |
DH 1100 | Hoa hublon khô | 0,5 |
FB 0021 | Nho Hy-lạp, đen, đỏ, trắng | 0,2 |
FB 0264 | Quả mâm xôi đen (Blackberries) | 0,1 |
FB 0272 | Quả mâm xôi, đỏ, đen (Raspberries, red, black) | 0,2 |
FB 0275 | Quả dâu tây | 0.1 |
FB 4079 | Quả mâm xôi (Boysenberry) | 0,1 |
Fl 0341 | Quả Kiwi | 0,2 |
Fl 0353 | Quả dứa | 0,1 |
FP 0009 | Quả dạng táo | 2 |
FS 0013 | Quả anh đào | 1 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 1 |
FS 0247 | Quả đào | 0,2 |
GC 0645 | Ngô | 0,02(*) |
ML 0106 | Sữa | 0,02 FV |
MM 0097 | Thịt gia súc, lợn và cừu | 0,7 (chất béo) V |
PE 0840 | Trứng gà | 0,02 (*) |
PM 0840 | Thịt gà | 0,02 (*) |
PO 0840 | Phụ phẩm ăn được của gà | 0,02 (*) |
TN 0660 | Quả hạnh (Almonds) | 0,05 |
TN 0678 | Quả óc chó | 0,01 (*) |
VA 0385 | Củ hành tây | 0,05 |
VA 0389 | Hành hoa | 1 |
VB 0041 | Bắp cải | 2 |
VB 0400 | Bông cải xanh (Broccoli) | 0,5 |
VB 0405 | Su hào | 0,2 |
VC 0424 | Quả dưa chuột | 0,1 |
VC 0431 | Quả bí hè (Squash, summer) | 0,05 |
VC 4199 | Quả dưa ruột vàng (Cantaloupe) | 0,2 |
VL 0467 | Cải thảo [Chinese cabbage (pe-tsai)] | 0,05 |
VL 0480 | Cải xoăn (Kale) | 0,05 |
VL 0482 | Rau diếp cuộn (Lecttuce, head) | 0,5 |
VL 0483 | Rau diếp, lá (Lecttuce, leaf) | 0,5 |
VL 0502 | Rau bina (Spinach) | 0,5 |
VO 0445 | Ớt ngọt | 0,05 |
VO 0447 | Ngô ngọt (ngô cả lõi) | 0,02 |
VO 0448 | Quả cà chua | 0,5 |
VP 0526 | Đậu nói chung (vỏ và/hoặc hạt non) | 0,2 |
VP 0529 | Đậu Hà lan trồng ở vườn, đã bóc vỏ | 0,2 |
VR 0494 | Củ cải (Radish) | 0,1 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 0,5 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,01 (*) |
VR 0596 | Củ cải đường (sugar beet) | 0,1 |
ADI : 0,004 mg/kg thể trọng (được khẳng định năm 1977, 1993)
Dư lượng: Dichlorvos.
Dư lượng giảm nhanh trong quá trình bảo quản và vận chuyển, hoạt chất này được tìm thấy khi thu hoạch hoặc giết mổ.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
CF 1210 | Phôi lúa mì | 10 |
CF 1211 | Bột mì | 1 |
CF 1212 | Lúa mì xay nguyên hạt | 2 |
CM 0654 | Cám lúa mì, chưa chế biến | 10 |
GC 0080 | Hạt ngũ cốc | 5(Po) |
ML 0106 | Sữa | 0,02 (*) |
MM 0095 | Thịt (động vật có vú trừ động vật biển) | 0,05 (*) |
PM 0110 | Thịt gia cầm | 0,05 |
VO 0450 | Nấm | 0,5 |
ADI : 0,002 mg/kg thể trọng (1992).
Dư lượng: Dicofol có nguồn gốc thực vật (tổng của các đồng phân o,p’ và p,p’) (hòa tan trong chất béo); Dicofol có nguồn gốc động vật, tổng của dicofol và 2,2-dichloro-1,1-bis (4-clorophenyl) ethanol (p,p’-FW 152) được tính theo dicofol (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
DF 0014 | Quả mận khô | 3 |
DH 1100 | Hoa hublon khô | 50 |
DT 1114 | Chè, chè xanh, chè đen | 50 |
FB 0269 | Quả nho | 5 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 5 |
FS 0013 | Quả anh đào | 5 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 1 |
FS 0247 | Quả đào | 5 |
ML 0106 | Sữa | 0,1 F |
MM 0812 | Thịt gia súc | 3 (chất béo) |
MO 0812 | Phụ phẩm ăn được của gia súc | 1 |
OC 0691 | Dầu hạt bông thô | 0,5 |
OR 0691 | Dầu hạt bông ăn được | 0,5 |
PE 0112 | Trứng | 0,05 |
PM 0110 | Thịt gia cầm | 0,1 (chất béo) |
PO 0111 | Phụ phẩm ăn được của gia cầm | 0,05 (*) |
SO 0691 | Hạt bông | 0,1 |
TN 0672 | Quả hồ đào pêcan (Pecan) | 0,01 (*) |
TN 0678 | Quả óc chó | 0,01 (*) |
VC 0046 | Quả dưa, trừ quả dưa hấu | 0,2 |
VC 0424 | Quả dưa chuột | 0,5 |
VC 0431 | Quả bí hè (Squash, summer) | 1 |
VD 0071 | Đậu (khô) | 0,1 |
VO 0051 | Hạt tiêu | 1 |
VO 0448 | Quả cà chua | 1 |
VP 0526 | Đậu nói chung (vỏ và/hoặc hạt non) | 2 |
ADI: 0,002 mg/kg thể trọng tổng của dimethoate và omethoate được tính theo dimethoate (1996) Dư lượng: Dimethoate.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AV 0596 | Lá hoặc ngọn cây củ cải đường | 1 |
DH 1100 | Hoa hublon khô | 3 |
DM 0305 | Quả ôliu đã chế biến | 0,05 (*) |
FB 0269 | Quả nho | 1 |
FB 0275 | Quả dâu tây | 1 |
FB 0278 | Quả nho Hy lạp, đen | 2 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 2 |
Fl 0327 | Quả chuối | 1 Po |
FP 0226 | Quả táo | 1 |
FP 0230 | Quả lê | 1 |
FS 0013 | Quả anh đào | 2 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 0,5 |
FS 0247 | Quả đào | 2 |
FT 0305 | Quả ôliu | 1 |
OR 0305 | Dầu ôliu, đã tinh chế | 0,05 (*) |
VA 0385 | Củ hành tây | 0,2 |
VB 0041 | Bắp cải | 2 |
VB 0402 | Mầm cải Bruxen (Brussels sprouts) | 2 |
VL 0480 | Cải xoăn (Kale) | 0,5 |
VL 0482 | Rau diếp cuộn (Lecttuce, head) | 2 |
VL 0502 | Rau bina (spinach) | 1 |
VO 0051 | Hạt tiêu | 1 Po |
VO 0448 | Quả cà chua | 1 Po |
VP 0063 | Đậu Hà lan (vỏ và hạt non) | 0,5 |
VR 0506 | Củ cải trồng ở vườn (Turnip, garden) | 0,5 |
VR 0574 | Củ cải đường (Beetroot) | 0.2 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 1 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,05 |
VR 0596 | Củ cải đường (sugar beet) | 0,05 |
VS 0469 | Rau diếp xoăn (mầm) | 0,5 |
VS 0624 | Cần tây | 1 |
ADI : 0,08 mg/kg thể trọng (1998).
Dư lượng: Diphenylamine.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
FP 0226 | Quả táo | 5 Po |
ADI : 0,002 mg cation diquat/kg thể trọng (1993).
Dư lượng: Cation diquat.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AL1020 | Cỏ linh lăng khô | 100 |
AL 1023 | Cỏ ba lá (clover) | 50 |
AO1 0002 | Rau (trừ những loại đã được liệt kê) | 0,05 (*) |
CF 1211 | Bột mì | 0,5 |
CF 1212 | Lúa mì xay nguyên hạt | 2 |
CM 0649 | Gạo lật | 1 |
CM 0654 | Cám lúa mì, chưa chế biến | 5 |
CM 1205 | Gạo đã đánh bóng | 0,2 |
GC 0640 | Lúa mạch | 5 |
GC 0645 | Ngô | 0,05 (*) |
GC 0647 | Yến mạch | 2 |
GC 0649 | Gạo | 10 |
GC 0651 | Lúa miến | 2 |
GC 0654 | Lúa mì | 2 |
ML 0106 | Sữa | 0,01 (*) |
MM 0095 | Thịt (động vật có vú trừ động vật biển) | 0,05 (*) |
MO 0105 | Phụ phẩm ăn được (động vật có vú) | 0,05 (*) |
OC 0172 | Dầu thực vật thô | 0,05 (*) |
PE 0112 | Trứng | 0,05 (*) |
PM 0110 | Thịt gia cầm | 0,05 (*) |
PO 0111 | Phụ phẩm ăn được của gia cầm | 0,05 (*) |
SO 0495 | Hạt cải dầu | 2 |
SO 0702 | Hạt hướng dương | 1 |
VD 0071 | Đậu (khô) | 0,2 |
VD 0072 | Đậu Hà lan (khô) | 0,2 |
VD 0533 | Đậu lăng (Lantil) (khô) | 0,2 |
VD 0541 | Hạt đậu tương (khô) | 0,2 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,05 |
ADI: 0,006 mg/kg thể trọng (1989, được khẳng định năm 1998).
Dư lượng: Tổng của anfa và beta endosulfan và endosulfan sulfat (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
AL 1021 | Cỏ linh lăng (tươi) | 1 |
AL 1023 | Cỏ ba lá (clover) | 1 |
AL 1028 | Cỏ ba lá (Trefoil) | 1 |
AO1 0002 | Rau (trừ những loại đã được liệt kê) | 2 |
AO2 0002 | Quả (trừ những loại đã được liệt kê) | 2 |
AV 0596 | Lá hoặc ngọn cây củ cải đường | 1 |
DT 1114 | Chè, chè xanh, chè đen | 30 |
FP 0009 | Quả dạng táo | 1 |
FS 0013 | Quả anh đào | 1 |
FS 0014 | Quả mận (gồm cả mận khô) | 1 |
GC 0649 | Gạo | 0,1 |
ML 0106 | Sữa | 0,004 F |
MM 0095 | Thịt (động vật có vú trừ động vật biển) | 0,1 (chất béo) |
OC 0691 | Dầu hạt bóng thô | 0,5 |
SO 0691 | Hạt bông | 1 |
VA 0385 | Củ hành tây | 0,2 |
VL 0480 | Cải xoăn (Kale) | 1 |
VL 0482 | Rau diếp cuộn (Lecttuce, head) | 1 |
VL 0483 | Rau diếp, lá (Lecttuce, leaf) | 1 |
VL 0502 | Rau bina (spinach) | 2 |
VP 0526 | Đậu nói chung (vỏ và/hoặc hạt non) | 0,5 |
VP 0528 | Đậu Hà lan trồng ở vườn (quả non) | 0,5 |
VR 0508 | Củ khoai lang | 0,2 |
VR 0577 | Củ cà rốt | 0,2 |
VR 0589 | Củ khoai tây | 0,2 |
VR 0596 | Củ cải đường (sugar beet) | 0,1 |
VS 0624 | Cần tây | 2 |
ADI : 0,002 mg/kg thể trọng (1990).
Dư lượng: Ethion (hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 5 |
ADI : 0,005 mg/kg thể trọng (1998)
Dư lượng: Ethoxyquin.
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
FP 0230 | Quả lê | 3 Po |
ADI : 0,005 mg/kg thể trọng (1988).
Dư lượng: fenitrothion (Hòa tan trong chất béo).
| Sản phẩm | MRL (mg/kg) |
CF 0654 | Cám lúa mì đã chế biến | 2 PoP |
CF 1211 | Bột mì | 2 PoP |
CF 1212 | Lúa mì xay nguyên hạt | 5 PoP |
CM 0654 | Cám lúa mì, chưa chế biến | 20 PoP |
CM 1205 | Gạo đã đánh bóng | 1 PoP |
CM 1206 | Cám gạo chưa chế biến | 20 PoP |
CP 1211 | Bánh mì trắng | 0,2 PoP |
DT 1114 | Chè, chè xanh, chè đen | 0,5 |
FB 0269 | Quả nho | 0,5 |
FB 0275 | Quả dâu tây | 0,5 |
FC 0001 | Quả họ cam quýt (quả có múi) | 2 |
FP 0226 | Quả táo | 0,5 |
FP 0230 | Quả lê | 0,5 |
FS 0013 | Quả anh đào | 0,5 |
FS 0247 | Quả đào | 1 |
GC 0080 | Hạt ngũ cốc | 10 Po |
ML 0106 | Sữa | 0,002 (*)E |
MM 0095 | Thịt (động vật có vú trừ động vật biển) | 0,05 (*) (chất béo) E |
SB 0715 | Hạt cacao | 0,1 |
