- 1 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Luật Lâm nghiệp 2017
- 4 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5 Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 6 Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- 7 Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg về phê duyệt "Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/NQ-HĐND | Bắc Kạn, ngày 05 tháng 6 năm 2023 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA X,
KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT (THÁNG 6 NĂM 2023)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung Quy hoạch đường lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 82/BC-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. Bổ sung 214 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 439km.
(Chi tiết tại biểu kèm theo)
2. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 tăng 214.232 triệu đồng.
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 6 năm 2023) thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
STT | Huyện, thành phố | Tổng số xã/phường/ thị trấn | Tổng số tuyến | Chiều dài khoảng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ba Bể | 5 | 24 | 67,00 |
2 | Bạch Thông | 9 | 29 | 51,30 |
3 | Chợ Đồn | 7 | 31 | 51,20 |
4 | Chợ Mới | 13 | 54 | 116,80 |
5 | Ngân Sơn | 6 | 14 | 29,40 |
6 | Na Rì | 14 | 46 | 98,60 |
7 | Pác Nặm | 3 | 7 | 10,70 |
8 | Thành phố Bắc Kạn | 3 | 9 | 14,00 |
TỔNG | 60 | 214 | 439,00 |
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT | Xã/ phường/ thị trấn | Tên tuyến | Địa điểm xây dựng (thôn, xóm...) | Điểm đầu | Điểm cuối | Công trình thoát nước | Chiều dài khoảng (Km) | Tổng diện tích rừng có thể phục vụ | Đất phục vụ trong thi công khoảng (ha) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Xã Đồng Phúc | 1 | Đường lâm nghiệp thôn Nà Phạ | Nhà Văn hóa thôn Nà Pạ | Thôm Khảnh | 3 | 2,00 | 60 | 1,30 |
2 | Thôn Lủng Mình | Lủng Mình | Thôm Pằng | 6 | 2,00 | 50 | 1,50 | ||
3 | Bản Chán - Pù Tràng | Nhà ông Vịnh | Pù Tràng | 6 | 3,00 | 80 | 2,00 | ||
4 | Bản Chán - Điểm | Bó Bủn | Điểm | 4 | 1,00 | 50 | 0,80 | ||
5 | Thôm Pằng - Cốc Tỳ, thôn Bản Chán | Thôm Pằng | Cốc Tỳ | 5 | 3,00 | 100 | 2,00 | ||
2 | Xã Mỹ Phương | 1 | Nà Cà | Trung tâm thôn Nà Cà | Cốc Chủ - Cốc Ca | 4 | 1,80 | 92 | 1,10 |
2 | Tuyến đường Khuổi Chiêm - Bjoóc Ve, thôn Bjoóc Ve | Giao với đường bê tông thôn Bjoóc Ve | Chân đồi khe Khuổi Chiêm và tuyến nhánh | 3 | 1,40 | 75 | 0,90 | ||
3 | Tuyến đường Khuổi Lừa - Pùng Chằm, thôn Pùng Chằm | Giao với đường bê tông thôn Pùng Chằm | Khe đồi Khuổi Lừa | 3 | 1,500 | 72 | 1,00 | ||
4 | Phiêng Phường | Khuổi Cáp, Cốc Pái | Nà Thôm | 3 | 2,50 | 128 | 0,84 | ||
5 | Vằng Kheo | Pú Lùa | Nà Còi | 4 | 1,70 | 87 | 1,10 | ||
6 | Tuyến đường thôn Bản Hậu, Cốc Muồi, Nà Cà | Trung tâm thôn Bản Hậu | Khuổi Mạ - Khuổi Lào | 2 | 2,00 | 86 | 1,20 | ||
3 | Xã Yến Dương | 1 | Tuyến đường thôn Nà Pài | Giao với đường bê tông thôn Nà Pài | Khe Rắp Pẩy, thôn Nà Pài và các tuyến nhánh | 4 | 3,60 | 125 | 1,80 |
2 | Tuyến đường thôn Phiêng Khăm | Nối tiếp từ đường bê tông thôn Phiêng Khăm | Nà Đông | 6 | 4,20 | 160 | 2,10 | ||
4 | Xã Địa Linh | 1 | Tuyến đường thôn Piêng Pảng - Pàn Han | Giao với ĐT.258 tại lý trình Km25+830 | Giao với đường liên xã Địa Linh - Bành Trạch tại lý trình Km1+800 và tuyến nhánh | 11 | 3,90 | 195 | 2,60 |
2 | Thôn Tiền Phong, thôn Bản Váng | Giao với đường bê tông thôn Tiền Phong | Nối vào đường đất rộng 04m tại Khuổi Hoi, thôn Bản Váng và các tuyến nhánh | 6 | 5,00 | 156 | 1,60 | ||
3 | Thôn Bản Váng, Bản Mạ - Lủng Vài | Đường bê tông Bản Mạ | Lủng Vài | 8 | 3,00 | 156 | 2,10 | ||
4 | Thôn Tát Dài | Đường bê tông Khuổi Toán | Phiêng Keo | 15 | 5,00 | 260 | 3,50 | ||
5 | Thôn Nà Đúc | Đường bê tông Khuổi Phầy | Già Viện | 6 | 2,00 | 104 | 1,40 | ||
6 | Thôn Nà Đúc, Khuổi Hích | Giao với ĐT.258 thôn Nà Đúc | Khuổi Hích | 9 | 3,00 | 156 | 2,10 | ||
7 | Thôn Pác Nghè, Slam Kha - Cốc Chủ | Slam Kha | Cốc Chủ | 5 | 2,00 | 102 | 2,00 | ||
8 | Thôn Pác Nghè, Sluôn Thôm - Khuổi Ho | Giao với đường bê tông Sluôn Thôm | Khuổi Ho | 12 | 4,00 | 208 | 2,80 | ||
5 | Xã Phúc Lộc | 1 | Tuyến đường Cốc Lược - Vằng Quan | Nối vào đường đất đang thi công thuộc thôn Cốc Lược | Nối ra đường QL.279 tại lý trình Km327+940 | 10 | 4,20 | 255 | 2.80 |
2 | Tuyến đường Nà Hỏi - Nhật Vẹn | Nối vào đường dân sinh thôn Nà Hỏi | Kết thúc tại thôn Nhật Vẹn và tuyến nhánh | 6 | 2,20 | 110 | 1,40 | ||
3 | Thiêng Điểm - Khuổi Muồi | Thiêng Điểm | Khuổi Muồi | 8 | 3,00 | 150 | 1,80 | ||
Tổng | 05 xã | 24 |
|
|
| 149 | 67,00 | 3.016 | 38,94 |
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT | Xã/ phường/thị trấn | Tên tuyến | Địa điểm xây dựng (thôn, xóm...) | Điểm đầu | Điểm cuối | Công trình thoát nước | Chiều dài khoảng (Km) | Tổng diện tích rừng trồng có thể phục vụ | Đất phục vụ trong thi công khoảng (ha) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Xã Vi Hương | 1 | Tuyến đường Vằng Áng - Nà Ấm, thôn Thủy Điện (02 nhánh) | Nhánh 1 Vàng Áng (đầu đường bê tông) | Nhánh 1 Khu di tích lịch sử Hoa Sơn (2,5km) Nhánh 3 Nà Ấm (1,0km) | 11 | 5,00 | 250 | 3,21 |
2 | Tuyến đường Cốc Tào - Cốc Lải và Khau Ngòa - Khuổi Sleng, thôn Khau Thốc | Cuối đường giao thông nông thôn Khuổi Sleng | Cốc Tào (khu đất nhà ông Phạm Thanh Nguyện) và 02 tuyến nhánh | 5 | 2,10 | 160 | 1,04 | ||
3 | Tuyến Phai Luông, Nà Bẻ | Ngã ba nhà văn hóa thôn Nà Phải | Nà Bẻ, thôn Nà Sang |
| 3,90 | 115 | 1,90 | ||
2 | Xã Tân Tú | 1 | Tuyến đường thôn Bản Mới - Khuổi Dầy, thôn Bản Mới | Điểm đầu khu nhà ông Bế Hữu Nghị, thôn Bản Mới | Rừng nhà ông Hoàng Văn Đức |
| 0,50 | 50 | 0,24 |
2 | Tuyến đường thôn Bình Môn | Nhà họp thôn Bình Môn | Nối vào đường bê tông thôn Nà Mộ |
| 2,00 | 100 | 1,00 | ||
3 | Tuyến đường thôn Nà Bản - Loòng Giảo - Khuổi Chủ, thôn Nà Bản | Đường bê tông Nà Bản (khu nhà ông Triệu Tiến Tông) | Nhà ông Phương Văn Tuân | 1 | 0,60 | 70 | 0,25 | ||
4 | Tuyến đường thôn Nà Lầu | Nhà bà Hoàng Thị Hòa (Bản Mới) | Loòng Công Quan |
| 1,30 | 85 | 0,65 | ||
3 | Xã Quân Hà | 1 | Tuyến đường Pác Khum - Cốc Hón, Khuổi Lừa, thôn Lủng Coóc | Cốc Cưởm (đầu đường bê tông) | Loong Nặm và các tuyến nhánh | 8 | 2,90 | 119 | 1,45 |
2 | Tuyến đường Bản Miềng đến Tào Ngần | Bản Miềng | Khe Tào Ngần |
| 1,00 | 60 | 0,50 | ||
4 | Xã Nguyên Phúc | 1 | Tuyến đường Năm Thâu, Thôn Quăn | Nối tiếp từ đường bê tông khu nhà ông Trương Văn Khánh | Khu Nặm Thơ thuộc đất nhà ông Trần Văn Dùng, Thôn Quăn và các tuyến nhánh | 5 | 2,30 | 150 | 1,50 |
2 | Tuyến đường Khuổi Chì, Thôn Quăn | Ngã ba khu nhà ông Đỗ Hữu Vinh | Khu Còi Trang thuộc đất nhà bà Đặng Thị Liêm, Thôn Quăn | 2 | 1,00 | 80 | 0,63 | ||
3 | Tuyến đường Lủng Lừa, thôn Nam Yên | Thôm Pằng | Lủng Lừa |
| 1,20 | 85 | 0,72 | ||
5 | Xã Dương Phong | 1 | Đường Khuổi Chạp, thôn Tổng Ngay | Khau Giảo | Khuổi Chạp - Khuổi Muồi | 4 | 1,60 | 82 | 1,05 |
2 | Đường Khuổi Chàn, thôn Bản Mèn | Khuổi Thanh | Khuổi Pảng | 4 | 1,50 | 77 | 1,05 | ||
6 | Xã Đôn Phong | 1 | Đường khe Khuổi Muổng - Lò Chảng | Khe Khuổi Muồng, (nhà ông Lôi Văn Hảo) | Lò Chảng | 4 | 2,50 | 136 | 1,50 |
2 | Tuyến đường Khuổi Đon - Thôm Lặc - Khuổi Lừa, thôn Bản Vén | Nà Đon | Ngã ba khu nhà ông Cao Thịnh Hữu | 6 | 2,40 | 120 | 1,70 | ||
7 | Quang Thuận | 1 | Tuyến đường Khuổi Cắc - Khau Cùa, thôn Boóc Khún | Ngã ba Khuổi Cắc | Khu đất nhà ông Bàn Văn Thu, thôn Boóc Khún | 9 | 3,00 | 180 | 2,10 |
2 | Tuyến đường Nà Thoi - Boóc Khún - Khuổi Cà (bổ sung nhánh) | Nối nhánh vào tuyến đường lâm nghiệp Nà Thoi, Boóc Khún - Khuổi Cà | Khe cạn thuộc khu đất nhà ông Lộc Văn Lương | 0 | 0,30 | 20 | 0,15 | ||
3 | Tuyến đường Khuổi Nẩu, thôn Nà Chạp - Boóc Khún | Khuổi Nẩu | Booc Khún | 6 | 2,00 | 110 | 1,00 | ||
4 | Tuyến đường Nà Hin - Kéo Vén, thôn Nà Hin | Nà Hin | Kéo Vén | 4 | 1,50 | 80 | 0,75 | ||
5 | Tuyến đường Khẻo Ma - Khuổi Cà, thôn Nà Lẹng | Khẻo Ma | Khuổi Cà | 4 | 1,50 | 90 | 0,75 | ||
6 | Khuổi Bốc, thôn Nà Vài | Hộ ông Lèng Đức Sình | Hộ bà Hạ Thị Diệu, thôn Nà Vài | 4 | 1,50 | 110 | 0,75 | ||
8 | Xã Cẩm Giàng | 1 | Tuyến đường Pác Kéo - Lòng Thôm, thôn Khuổi Chanh | Đường thôn giáp nhà văn hóa thôn Khuổi Chanh | Loỏng Thôm | 3 | 1,00 | 60 | 0,70 |
2 | Tuyến đường lâm nghiệp thôn Khuổi Dấm | Cuối đường thôn (nhà bà Hửa) | Giáp đất Lâm trường Bạch Thông | 5 | 2,00 | 140 | 0,85 | ||
3 | Tuyến đường Thôm Hưu, thôn Nà Ngăm | Đường lâm nghiệp đã mở (đất ông Đối) | Giáp Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng | 3 | 1,00 | 50 | 0,85 | ||
4 | Tuyến đường lâm nghiệp thôn Nà Xỏm | Đường Nà Xỏm (nhà bà Ngoan) | Khe Nặm Bó | 4 | 1,00 | 50 | 0,85 | ||
9 | Vũ Muộn | 1 | Đon Quản 1 | Nhà bà Bế Thị Đạm | Pác Khuổi | 2 | 0,70 | 130 | 0,35 |
2 | Đon Quản 2 | Nhà bà Hoàng Thị Xiên | Lủng Mỵ Khuổi Cáng | 5 | 2,00 | 100 | 1,00 | ||
3 | Đon Quản 3 | Nhà ông Bàn Văn Thạch | Cốc Lồm Đon Quản | 4 | 2,00 | 110 | 1,00 | ||
Tổng | 09 xã | 29 |
|
|
| 103 | 51,30 | 2.968,10 | 29,49 |
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
STT | Xã/ phường/ thị trấn | Tên tuyến | Địa điểm xây dựng (thôn, xóm..) | Điểm đầu | Điểm cuối | Công trình thoát nước | Chiều dài khoảng (Km) | Tổng diện tích rừng có thể phục vụ | Đất rừng sản xuất phục vụ trong thi công khoảng (ha) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Xã Nghĩa Tá | 1 | Thôn Nà Tông, tuyến đường cầu treo Nà Phắng - Khuổi Tuối | Cầu treo Nà Phắng | Khuổi Tuối | 4 | 1,30 | 80 | 1,26 |
2 | Nà Cà - Khuổi Tăng | Khuổi Tăng | Khuổi Sắc | 4 | 1,40 | 65 | 0,98 | ||
3 | Đường Nà Tông - Khuổi Đó | Khuổi Đó | Khuổi Kép, Khau Bon, Cốc chủ | 4 | 1,50 | 85 | 1,05 | ||
4 | Đường Kéo Tôm, Phiêng Dòa - Khuổi Nạc | Phiên Dòa | Khuổi Nạc | 4 | 1,60 | 75 | 1,20 | ||
5 | Tuyến đường Quốc lộ 3C - Khuổi Củng, thôn Kéo Tôm | Quốc lộ 3C | Khuổi Củng | 3 | 0,90 | 75 | 0,63 | ||
6 | Tuyên đường Khuổi Đăm - Khuổi Cọ, thôn Nà Khằn | Khuổi Đăm | Khuổi Cọ | 4 | 1,80 | 95 | 1,60 | ||
7 | Khau Quản - Khuổi Chưn, thôn Nà Khằn | Khau Quản | Khuổi Chưn | 4 | 1,50 | 85 | 1,50 | ||
2 | Xã Bình Trung | 1 | Tuyến đường Hin Đăm - Khuổi Thơ, thôn Bản Ca | Giao với đường nhựa Yên Phong - ĐT.254 tại Km3+800 xã Bình Trung | Khu rừng sản xuất Khuổi Thơ, thôn Bản Ca và tuyến nhánh | 5 | 1,60 | 82 | 1,10 |
2 | Tuyến đường Khuổi Liên, thôn Đon Liên | Khu nhà ông Hoàng Văn Xoan, thôn Đon Liên | Khu rừng sản xuất thôn Bản Ca và tuyến nhánh | 8 | 3,00 | 165 | 2,10 | ||
3 | Tuyến đường Khuổi Vài, thôn Bản Ca | Giao với đường nhựa Yên Phong - ĐT.254 tại Km5+100 xã Bình Trung | Khu rừng sản xuất Khuổi Vài, thôn Bản Ca và tuyến nhánh | 8 | 3,20 | 172 | 2,20 | ||
4 | Tuyến đường nhà ông Đại - Khuổi Mương, thôn Bản Pèo | Nhà ông Đại, thôn Bản Pèo | Khuổi Mương, thôn Bản Pèo | 5 | 1,60 | 80 | 1,20 | ||
5 | Tuyến Khuổi Tát, thôn Đon Liên | Quốc lộ 3C | Đồi nhà ông Nhung | 6 | 1,20 | 60 | 1,75 | ||
3 | Đồng Thắng | 1 | Đường Khuổi Luông, thôn Bản Cáu | Giao với đường bê tông ngã ba Khuổi Và | Vườn quýt ông Vi Văn Đạt | 4 | 1,80 | 170 | 0,54 |
2 | Đường Đông Đăm, thôn Cốc Lùng | Giao với đường liên thông thôn Cốc Lùng | Ngã ba khe nước giáp với vườn quýt ông Triệu Văn Chằn | 4 | 1,50 | 130 | 0,45 | ||
4 | Xã Yên Phong | 1 | Tuyến đường Nà Giảo - Phiêng Quắc | Nà Giảo, thôn Bản Tắm | Thôn Phiêng Quắc | 3 | 3,00 | 150 | 1,20 |
2 | Tuyến đường Khuổi Chẳng, thôn Khuân Toong | Nhà ông Ma Ngọc Ngân, thôn Khuân Toong | Rừng sản xuất Khuổi Chẳng, Khuổi Phượng và các tuyến nhánh | 9 | 3,00 | 150 | 1,50 | ||
3 | Tuyến đường Khuổi Vai, thôn Khau Toọc | Nhà ông Sỹ, thôn Khau Toọc | Khu rừng sản xuất Khuổi Vai và các tuyến nhánh | 3 | 1,30 | 80 | 0,65 | ||
4 | Tuyến đường Khuổi Tâu, thôn Nà Tấc | Đường nhựa Bằng Lãng - Yên Phong | Khu rừng sản xuất Nà Kiện, Nà Cải và các tuyến nhánh | 3 | 1,00 | 50 | 0,50 | ||
5 | Tuyến đường Thôm Phai, thôn Nà Tấc | Đường nhựa Bản Ca - Yên Phong | Khu rừng thanh niên và các tuyến nhánh | 1 | 1,00 | 50 | 0,50 | ||
6 | Tuyến đường Khuổi Tấu, thôn Bản Tắm | ĐT.254B - Yên Phong | Khu rừng kéo tấu và các tuyến nhánh | 1 | 1,10 | 60 | 0,50 | ||
7 | Tuyến đường Nà Lịa, thôn Nà Chợ | Đường bê tông Kéo Điểm | Khu rừng ông Tuấn | 1 | 1,00 | 55 | 0,50 | ||
8 | Tuyến đường Nà Tấc, Khuổi Xỏm | Đường nhựa Ủy ban nhân dân xã Phong Huân cũ | Khuổi Xỏm | 4 | 2,30 | 120 | 1,15 | ||
5 | Xã Phương Viên | 1 | Tuyến đường Khuổi Lọ - Nà Càng, thôn Nà Càng | Giao với đường ĐT257B tại Km4+030, thôn Nà Càng | Khu rừng sản xuất thôn Nà Càng và tuyến nhánh | 3 | 1,10 | 55 | 0,55 |
2 | Đường Kéo Dụ, Bản Làn | Kéo Dụ | Lũng Hưởng | 3 | 1,50 | 120 | 0,75 | ||
3 | Đường Khuổi Van - Nà Càng | Khuổi Van | Khuổi Lọ | 5 | 2,30 | 110 | 1,15 | ||
4 | Khuổi Nghiềng - Bằng Viễn 2 | Khuổi Nghiềng | Khuổi Tráng | 4 | 1,80 | 110 | 0,90 | ||
5 | Khuổi Đải - Nà Lùng, Bằng Viễn 2 | Khuổi Đải | Nà Lùng | 4 | 1,70 | 110 | 0,85 | ||
6 | Đường Cốc Tộc - Nà Mặn | Cốc Tộc, xã Phương Viên | Kéo Háy, xã Đồng Thắng | 9 | 1,50 | 110 | 0,75 | ||
6 | Thị trấn Bằng Lũng | 1 | Tổ 2 - Tổ 8 | Tổ 2 | Tổ 8 | 5 | 2,50 | 130 | 1,25 |
7 | Xã Nam Cường | 1 | Đường Lũng Ngà, thôn Bản Lồm | Nối với đường liên thông Bản Lồm - Lũng Noong | Khu sản xuất Lũng Ngà | 1 | 0,60 | 90 | 0,30 |
2 | Đường Lũng Diễn, thôn Bản Lồm | Nối với đường liên thôn Bản Lồm (nhà ông Quý) | Khu sản xuất Lùng Diễn | 1 | 0,60 | 115 | 0,30 | ||
Tổng | 07 xã | 31 |
|
|
| 127 | 51,20 | 3.084 | 30,86 |
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT | Xã/ phường/ thị trấn | Tên tuyến | Địa điểm xây dựng (thôn, xóm...) | Điểm đầu | Điểm cuối | Công trình thoát nước | Chiều dài khoảng (Km) | Tổng diện tích rừng có thể phục vụ | Đất phục vụ trong thi công khoảng (ha) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Xã Quảng Chu | 1 | Tuyến đường Khe Tranh, thôn Nà Choọng | Đường bê tông thôn Nà Choọng | Đường bê tông thôn Con Kiến | 7 | 2,80 | 150 | 1,40 |
2 | Tuyến đường thôn Bản Nhuần 2 | Pá Vang | Rừng sản xuất thôn Bản Nhuần 2 và các tuyến nhánh | 5 | 2,20 | 130 | 1,10 | ||
3 | Tuyến đường thôn Cửa Khe | Cuối đường bê tông nội thôn Cửa Khe | Khe Cầu Tạp | 3 | 1,40 | 140 | 0,70 | ||
4 | Tuyến đường thôn Nà Lằng | Cuối đường bê tông nội thôn Nà Lằng | Khe Hai, rừng sản xuất giáp danh Lùng Bủng | 4 | 0,50 | 150 | 0,25 | ||
5 | Tuyến đường thôn Nà Lằng | Cuối đường bê tông nội thôn Nà Lằng | Khe Rịa, rừng sản xuất thôn Nà Lằng và Bản Nhuần 1 | 5 | 3,00 | 160 | 1,50 | ||
6 | Tuyến đường thôn Bản Nhuần 1 | Nối tiếp đường lâm nghiệp | Cuối Măng Xanh, rừng sản xuất thôn Bản Nhuần 1 | 2 | 3,00 | 160 | 1,50 | ||
7 | Tuyến đường thôn Bản Đén 2 | Đầu thôn Bản Đén 2 | Cuối thôn Bản Đén 3 | 4 | 3,00 | 200 | 1,50 | ||
8 | Tuyến đường thôn Bản Đén 1 | Cuối đường bê tông nội thôn Bản Đén 1 | Cuối Vằng Kheo, rừng sản xuất thôn Bản Đén 1 | 3 | 3,00 | 200 | 1,50 | ||
2 | Xã Mai Lạp | 1 | Tuyến đường Tổng Vụ - Khe Thạch, thôn Bản Pá | Nối đường bê tông nội thôn Bản Pá | Đường đất hiện có của thôn Bản Pá | 1 | 0,80 | 80 | 0,40 |
2 | Tuyến đường Tổng Vụ - Khau Bắc | Nối đường bê tông nội thôn Bản Pá | Cánh rừng sản xuất của thôn Bản Pá | 1 | 0,70 | 40 | 0,35 | ||
3 | Tuyến đường Pác Cáp - Đèo Quẻ - Khuổi Vai | Nối ĐT.259B | Đường sản xuất khe suối thôn Bản Ruộc | 5 | 2,00 | 100 | 1,00 | ||
3 | Xã Như Cố | 1 | Tuyến đường Thắm Trà - Pài Lầy, thôn Nà Roòng | Nối đường bê tông Thắm Trà, thôn Nà Roòng | Nối đường bê tông Pài Lầy, thôn Nà Roòng | 1 | 0,80 | 60 | 0,40 |
4 | Xã Hòa Mục | 1 | Tuyến đường Cạm Bao, thôn Bản Vọt | Đường đất thôn Bản Vọt | rừng sản xuất Cạm Bao, thôn Bản Vọt | 2 | 1,50 | 130 | 0,75 |
2 | Tuyến đường thôn Mỏ Khang | Cuối thôn Mỏ Khang | Giáp thôn Phya Rả, xã Tân Sơn | 3 | 2,50 | 150 | 1,25 | ||
5 | Xã Thanh Vận | 1 | Tuyến đường Thôm Ping, thôn Khau Chủ | Đường Nà Kho - Kéo Lẳm | Cánh rừng sản xuất thôn Thôm Pinh | 3 | 1,30 | 90 | 0,65 |
2 | Tuyến đường Khuổi Lùng, thôn Chúa Lải | Đường bê tông, thôn Chúa Lải | Cánh rừng sản xuất thôn Khuổi Lùng | 1 | 2,00 | 120 | 0,60 | ||
6 | Xã Thanh Thịnh | 1 | Tuyến đường thôn Bản Còn | Ngã ba ao | Cánh rừng Bản Thung | 2 | 1,70 | 100 | 0,80 |
2 | Tuyến đường Khe Lầm, thôn Cạm Lẹng | Ao ông Thuyết | Lô rừng ông Thuyết | 3 | 1,00 | 50 | 0,30 | ||
3 | Tuyến đường Khe Luông | Quốc lộ 3 | Cánh rừng Khe Luông | 3 | 1,00 | 65 | 0,50 | ||
4 | Tuyến đường Khe Còn | Ao câu Bản Còn | Thao trường bắn | 3 | 1,00 | 50 | 0,50 | ||
5 | Tuyến đường Khe Tao, thôn Cốc Po | Quốc lộ 3 | Các cửa khe 1, 2, 3, 4 | 9 | 9,00 | 500 | 4,50 | ||
7 | Xã Nông Hạ | 1 | Tuyến đường thôn Nà Bản 1 | Đường trục thôn Nà Bản | Cánh rừng sản xuất Mằn Búng, thôn Nà Bản | 2 | 1,40 | 70 | 0,70 |
2 | Tuyến đường thôn Nà Bản 2 | Khe Pục - Mằn Búng | Khe Rịa | 1 | 1,00 | 50 | 0,50 | ||
3 | Tuyến đường thôn Cao Thanh | Nà Lòn | Khuổi Cút | 3 | 1,20 | 60 | 0,60 | ||
8 | Xã Bình Văn | 1 | Tuyến đường thôn Thôm Bó | Đường bê tông nội thôn Thôm Bó | Pá Deeng | 5 | 2,00 | 100 | 1,00 |
2 | Tuyến đường thôn Khuôn Tắng | Khuôn Tắng | Khuổi Rịa | 3 | 1,50 | 75 | 0,75 | ||
3 | Tuyến đường thôn Thôm Thoi | Đường bê tông nội thôn | Thôm Ngổ | 3 | 2,00 | 122 | 1,00 | ||
4 | Tuyến đường thôn Nà Mố | Nà Mố | Cạm Điềm | 6 | 2,50 | 135 | 1,25 | ||
