CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày29 tháng 8 năm 2006 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 09/TTr-BTNMT ngày 06 tháng 3 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh đến năm 2010 | Biến động tăng,giảm (-) | |||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Tỷ lệ | ||
| Tổng diện tích tự nhiên | 354.150,15 | 100,00 | 354.150,15 | 100,00 |
|
|
1 | Đất nông nghiệp | 265.386,65 | 74,94 | 281.045,87 | 79,36 | 15 659,22 | 4,42 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 93.681,62 | 35,30 | 94.614,25 | 33,67 | 932,63 | -1,63 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 58.745,60 | 62,71 | 56.699,83 | 59,93 | -2 045,77 | -2,78 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 43.218,08 | 73,57 | 41.737,35 | 73,61 | -1 480,73 | 0,04 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 34.936,02 | 37,29 | 37.914,42 | 40,07 | 2 978,40 | 2,78 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 165.106,51 | 62,21 | 179.883,78 | 64,01 | 14 777,27 | 1,80 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 81.379,06 | 49,29 | 81.888,65 | 45,52 | 509,59 | -3,77 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 55.577,32 | 33,66 | 64.753,88 | 36,00 | 9 176,56 | 2,34 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 28.150,13 | 17,05 | 33.241,25 | 18,48 | 5 091,12 | 1,43 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3.606,77 | 1,36 | 3.566,79 | 1,27 | -39,98 | -0,09 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2.991,75 | 1,13 | 2.981,05 | 1,06 | -10,70 | -0,07 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 39.713,90 | 11,21 | 48.812,17 | 13,78 | 9 098,27 | 2,57 |
2.1 | Đất ở | 9.138,44 | 23,01 | 9.810,14 | 20,10 | 671,70 | -2,91 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 7.534,68 | 82,45 | 7.765,15 | 79,15 | 230,47 | -3,30 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.603,76 | 17,55 | 2.044,99 | 20,85 | 441,23 | 3,30 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 18.804,50 | 47,35 | 26.499,00 | 54,29 | 7 694,50 | 6,94 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 308,67 | 1,64 | 331,32 | 1,25 | 22,65 | -0,39 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.752,41 | 14,64 | 5.472,47 | 20,65 | 2 720,06 | 6,01 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.072,05 | 11,02 | 4.979,80 | 18,79 | 2 907,75 | 7,77 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 362,81 | 17,51 | 1.390,29 | 27,92 | 1 027,48 | 10,41 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 572,07 | 27,61 | 830,54 | 16,68 | 258,47 | -10,93 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 701,98 | 33,88 | 1.879,41 | 37,74 | 1 177,43 | 3,86 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 435,19 | 21,00 | 879,56 | 17,66 | 444,37 | -3,34 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 13.671,37 | 72,70 | 15.715,41 | 59,31 | 2 044,04 | -13,39 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.350,72 | 61,08 | 9.151,55 | 58,23 | 800,83 | -2,85 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 3.788,47 | 27,71 | 3.898,91 | 24,81 | 110,44 | -2,90 |
2.2.4.3 | Đất tải năng lượng, truyền thông | 44,12 | 0,32 | 53,51 | 0,34 | 9,39 | 0,02 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 161,13 | 1,18 | 310,09 | 1,97 | 148,96 | 0,79 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 93,64 | 0,68 | 104,77 | 0,67 | 11,13 | -0,01 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 749,64 | 5,48 | 990,41 | 6,30 | 240,77 | 0,82 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 140,86 | 1,03 | 533,85 | 3,40 | 392,99 | 2,37 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 69,19 | 0,51 | 108,70 | 0,69 | 39,51 | 0,18 |
2.2.4.9 | Đất di tích, danh lam thắng cảnh | 112,07 | 0,82 | 186,07 | 1,18 | 74,00 | 0,36 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 161,53 | 1,18 | 377,55 | 2,40 | 216,02 | 1,22 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 76,69 | 0,19 | 65,80 | 0,13 | -10,89 | -0,06 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 765,60 | 1,93 | 980,78 | 2,01 | 215,18 | 0,08 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước CD | 10.847,56 | 27,31 | 11.378,74 | 23,31 | 531,18 | -4,00 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 81,11 | 0,20 | 77,71 | 0,16 | -3,40 | -0,04 |
3 | Đất chưa sử dụng | 49.049,60 | 13,85 | 24.292,11 | 6,86 | -24 757,49 | -6,99 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 7.790,78 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.017,37 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.495,77 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591,74 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.521,60 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.722,73 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 3.490,41 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 223,44 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8,88 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39,98 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 10,70 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.500,00 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông | 1.500,00 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 239,55 |
3.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 120,39 |
3.2 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 78,88 |
3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9,94 |
3.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 30,34 |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 137,00 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 137,00 |
4.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 20,45 |
4.1.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 116,55 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 6.322,80 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.063,33 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.979,92 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 501,06 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.083,41 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.221,05 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 3.008,73 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 203,44 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8,88 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29,68 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 8,74 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 404,47 |
2.1 | Đất ở | 162,68 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 107,09 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 55,59 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 201,79 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3,83 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 21,85 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 134,88 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 41,23 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 10,61 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9,03 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước CD | 16,96 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 3,40 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 23.450,00 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.450,00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 20.000,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.307,49 |
2.1 | Đất ở | 14,65 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1.157,28 |
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Thái Nguyên với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Năm | Diện tích đến năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | |||
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 354.150,15 | 354.150,15 | 354.150,15 | 354.150,15 | 354.150,15 | 354.150,15 |
1 | Đất nông nghiệp | 265.386,65 | 272.268,20 | 274.369,49 | 276.489,71 | 278.608,60 | 281.045,87 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 93.681,62 | 93.810,39 | 94.001,07 | 94.128,83 | 94.246,55 | 94.614,25 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 58.745,60 | 57.878,20 | 57.559,28 | 57.258,90 | 56.934,88 | 56.699,83 |
Trong đó: đất trồng lúa | 43.218,08 | 42.556,52 | 42.344,50 | 42.088,48 | 41.889,79 | 41.737,35 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 34.936,02 | 35.932,19 | 36.441,79 | 36.869,93 | 37.311,67 | 37.914,42 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 165.106,51 | 171.889,61 | 173.805,77 | 175.801,59 | 177.812,36 | 179.883,78 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 81.379,06 | 82.591,83 | 82.490,64 | 82.287,07 | 82.109,62 | 81.888,65 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 55.577,32 | 59.649,53 | 60.766,88 | 62.066,27 | 63.359,49 | 64.753,88 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 28.150,13 | 29.648,25 | 30.548,25 | 31.448,25 | 32.343,25 | 33.241,25 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3.606,77 | 3.583,92 | 3.578,46 | 3.575,11 | 3.568,64 | 3.566,79 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2.991,75 | 2.984,28 | 2.984,19 | 2.984,18 | 2.981,05 | 2.981,05 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 39.713,90 | 42.981,42 | 44.586,43 | 46.208,43 | 47.618,15 | 48.812,17 |
2.1 | Đất ở | 9.138,44 | 9.377,49 | 9.503,06 | 9.621,95 | 9.702,90 | 9.810,14 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 7.534,68 | 7.680,26 | 7.644,27 | 7.693,52 | 7.721,14 | 7.765,15 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.603,76 | 1.697,23 | 1.858,79 | 1.928,43 | 1.981,76 | 2.044,99 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 18.804,50 | 21.739,95 | 22.777,22 | 24.224,26 | 25.490,93 | 26.499,00 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 308,67 | 321,11 | 323,42 | 327,78 | 331,32 | 331,32 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.752,41 | 3.433,03 | 3.789,42 | 4.373,84 | 4.888,36 | 5.472,47 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | 2.072,05 | 3.455,53 | 3.876,87 | 4.510,25 | 4.781,66 | 4.979,80 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 362,81 | 747,95 | 920,41 | 1.116,69 | 1.270,29 | 1.390,29 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 572,07 | 719,38 | 740,76 | 774,12 | 812,40 | 830,54 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 701,98 | 1.505,41 | 1.555,41 | 1.879,41 | 1.879,41 | 1.879,41 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 435,19 | 482,79 | 660,29 | 740,03 | 819,56 | 879,56 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 13.671,37 | 14.530,28 | 14.787,51 | 15.012,39 | 15.489,59 | 15.715,41 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.350,72 | 8.656,76 | 8.755,64 | 8.876,90 | 9.018,88 | 9.151,55 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 3.788,47 | 3.817,27 | 3.838,92 | 3.859,49 | 3.874,52 | 3.898,91 |
2.2.4.3 | Đất để CD năng lượng, truyền thông | 44,12 | 47,20 | 48,77 | 50,29 | 51,90 | 53,51 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 161,13 | 215,47 | 240,99 | 264,03 | 293,39 | 310,09 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 93,64 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 749,64 | 948,22 | 991,26 | 990,41 | 990,41 | 990,41 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 140,86 | 193,81 | 225,05 | 253,47 | 513,21 | 533,85 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 69,19 | 99,80 | 105,70 | 107,70 | 108,70 | 108,70 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 112,07 | 142,66 | 153,48 | 164,23 | 175,14 | 186,07 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 161,53 | 304,32 | 322,93 | 341,10 | 358,67 | 377,55 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 76,69 | 74,29 | 72,19 | 70,10 | 67,95 | 65,80 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 765,60 | 849,83 | 879,15 | 913,79 | 941,99 | 980,78 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 10.847,56 | 10.861,70 | 11.277,10 | 11.300,62 | 11.336,67 | 11.378,74 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 81,11 | 78,16 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 |
3 | Đất chưa sử dụng | 49.049,60 | 38.900,53 | 35.194,23 | 31.452,01 | 27.923,40 | 24.292,11 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ | Loại đất | DT | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1. | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 7.790,78 | 2. 648,45 | 1.348,71 | 1.329,78 | 1.331,11 | 1.132,73 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.017,37 | 1. 901,23 | 559,32 | 522,24 | 582,28 | 452,30 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.495,77 | 1. 097,40 | 368,92 | 350,38 | 374,02 | 305,05 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591,74 | 292,46 | 58,03 | 97,35 | 91,71 | 52,19 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.521,60 | 803,83 | 190,40 | 171,86 | 208,26 | 147,25 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.722,73 | 716,90 | 783,84 | 804,18 | 739,23 | 678,58 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 3.490,41 | 687,23 | 601,19 | 803,57 | 727,45 | 670,97 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 223,44 | 27,79 | 182,65 | 0,61 | 6,78 | 5,61 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8,88 | 1,88 | - | - | 5,00 | 2,00 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39,98 | 22,85 | 5,46 | 3,35 | 6,47 | 1,85 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 10,70 | 7,47 | 0,09 | 0,01 | 3,13 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.500,00 | 400,00 | 300,0 | 200,0 | 250,0 | 350,0 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 1.500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 239,55 | 196,80 | 15,20 | 8,57 | 17,92 | 1,06 |
3.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 120,39 | 120,09 | 0,30 | - | - | - |
3.2 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 78,88 | 52,14 | 13,87 | 0,89 | 11,92 | 0,06 |
3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9,94 | 9,91 | 0,03 | - | - | - |
3.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 30,34 | 14,66 | 1,00 | 7,68 | 6,00 | 1,00 |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 137,00 | 42,00 | 41,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 137,00 | 42,00 | 41,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
4.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 20,45 | 10,02 | 6,43 | 4,00 | - | - |
4.1.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 116,55 | 31,98 | 34,57 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
Đơn vị tính: ha
Thứ | Loại đất | DT thu | Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
1 | Đất nông nghiệp | 6.322,80 | 1852,08 | 1.228,41 | 979,96 | 1.219,95 | 1.042,40 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.063,33 | 1313,05 | 486,82 | 392,42 | 482,74 | 388,30 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.979,92 | 863,28 | 305,42 | 259,69 | 291,48 | 260,05 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa | 501,06 | 268,47 | 40,03 | 63,66 | 78,71 | 50,19 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.083,41 | 449,77 | 181,40 | 132,73 | 191,26 | 128,25 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.221,05 | 519,55 | 736,84 | 584,18 | 728,23 | 652,25 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 3.008,73 | 509,88 | 554,19 | 583,57 | 716,45 | 644,64 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 203,44 | 7,79 | 182,65 | 0,61 | 6,78 | 5,61 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8,88 | 1,88 | - | - | 5,00 | 2,00 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29,68 | 13,97 | 4,66 | 3,35 | 5,85 | 1,85 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 8,74 | 5,51 | 0,09 | 0,01 | 3,13 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | 404,47 | 154,04 | 80,36 | 48,64 | 69,43 | 52,00 |
2.1 | Đất ở | 162,68 | 63,26 | 19,94 | 17,41 | 32,22 | 29,85 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 107,09 | 34,38 | 3,49 | 15,35 | 31,12 | 22,75 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 55,59 | 28,88 | 16,45 | 2,06 | 1,10 | 7,10 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 201,79 | 73,49 | 57,54 | 21,81 | 28,95 | 20,00 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3,83 | 2,94 | 0,89 | - | - | - |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 21,85 | 11,12 | 6,73 | 4,00 | - | - |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 134,88 | 44,78 | 36,08 | 16,96 | 17,06 | 20,00 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 41,23 | 14,65 | 13,84 | 0,85 | 11,89 | - |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 10,61 | 2,12 | 2,10 | 2,09 | 2,15 | 2,15 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9,03 | 8,39 | 0,33 | 0,20 | 0,11 | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | 16,96 | 3,83 | - | 7,13 | 6,00 | - |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 3,40 | 2,95 | 0,45 | - | - | - |
Cộng | 5.401,92 | 680,77 | 1.308,77 | 1.028,60 | 1.289,38 | 1.094,40 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | DT đưa | Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
1 | Đất nông nghiệp | 23450,00 | 9530,00 | 3450,00 | 3450,00 | 3450,00 | 3570,00 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3450,00 | 1630,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 470,00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 20000,00 | 7900,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3100,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1307,49 | 619,07 | 256,30 | 292,22 | 78,61 | 61,29 |
2.1 | Đất ở | 14,65 | 9,65 | 3,00 | 2,00 | - | - |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1157,28 | 592,47 | 197,88 | 271,82 | 65,34 | 29,77 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |
- 1 Nghị quyết số 18/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành
- 2 Nghị quyết số 15/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành
- 3 Luật Đất đai 2003
- 4 Luật Tổ chức Chính phủ 2001
- 1 Nghị quyết số 18/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành
- 2 Nghị quyết số 15/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành
- 3 Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành