ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2015/QĐ-UBND | Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2015 |
BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH-BVGCP ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 241/TTr-STC ngày 20 tháng 3 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
(PHẦN C.4 CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC)
(Kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng
STT | STT (theo loại phẫu thuật, thủ thuật) | TÊN PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT | Loại phẫu thuật, thủ thuật | Mức giá quy định | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| C4.1. PHẪU THUẬT |
|
|
|
|
| I. TIẾT NIỆU - SINH DỤC |
|
|
|
1 | 1 | Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột (Bricker- Le Duc) | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
2 | 2 | Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình ruột bàng quang | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
3 | 3 | Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
4 | 4 | Nối dương vật (chưa bao gồm dây Lacr mạch máu) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
5 | 5 | Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
6 | 6 | Phẫu thuật Lấy sỏi san hô mở rộng (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
7 | 7 | Phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản | I | 2.520.000 |
|
8 | 8 | Phẫu thuật cắt một nửa thận (chưa bao gồm dao siêu âm và dây Lacr mạch máu) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
9 | 9 | Phẫu thuật cắt u thận lành | I | 2.520.000 |
|
10 | 10 | Phẫu thuật lấy sỏi san hô thận | I | 2.520.000 |
|
11 | 11 | Phẫu thuật nối niệu quản - đài thận | I | 2.520.000 |
|
12 | 12 | Phẫu thuật lổ tiểu thấp, tạo hình một thì | I | 2.520.000 |
|
13 | 13 | Phẫu thuật rò bàng quang âm đạo, bàng quang tử cung, trực tràng | I | 2.520.000 |
|
14 | 14 | Phẫu thuật cắt thận đơn thuần | I | 2.520.000 |
|
15 | 15 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận trong xoang | I | 2.520.000 |
|
16 | 16 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | I | 2.520.000 |
|
17 | 17 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang | I | 2.520.000 |
|
18 | 18 | Phẫu thuật bóc bạch mạch quanh thận điều trị bệnh đái dưỡng chấp | I | 2.520.000 |
|
19 | 19 | Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | I | 2.520.000 |
|
20 | 20 | Phẫu thuật cắt nối niệu quản | I | 2.520.000 |
|
21 | 21 | Phẫu thuật rò niệu quản âm đạo | I | 2.520.000 |
|
22 | 22 | Cắt toàn bộ bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | I | 2.520.000 |
|
23 | 23 | Phẫu thuật cắm niệu quản bàng quang | I | 2.520.000 |
|
24 | 24 | Thông niệu quản ra ngoài da qua một đoạn ruột đơn thuần | I | 2.520.000 |
|
25 | 25 | Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | I | 2.520.000 |
|
26 | 26 | Cắt u lành tuyến tiền liệt đường trên | I | 2.520.000 |
|
27 | 27 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát thành bàng quang | I | 2.520.000 |
|
28 | 28 | Cắt u bàng quang đường trên | I | 2.520.000 |
|
29 | 29 | Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lổ rò bàng quang | I | 2.520.000 |
|
30 | 30 | Cắt cổ bàng quang | I | 2.520.000 |
|
31 | 31 | Phẫu thuật cắt nối niệu đạo sau | I | 2.520.000 |
|
32 | 32 | Phẫu thuật treo thận | II | 1.400.000 |
|
33 | 33 | Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản | II | 1.400.000 |
|
34 | 34 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | II | 1.400.000 |
|
35 | 35 | Phẫu thuật chửa cương cứng dương vật | II | 1.400.000 |
|
36 | 36 | Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | II | 1.400.000 |
|
37 | 37 | Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước | II | 1.400.000 |
|
38 | 38 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoai xoang | II | 1.400.000 |
|
39 | 39 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | II | 1.400.000 |
|
40 | 40 | Phẫu thuật thắt tinh mạch tinh trên bụng | II | 1.400.000 |
|
41 | 41 | Phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | II | 1.400.000 |
|
42 | 42 | Dẫn lưu viêm tấy tiểu khung do rò nước tiểu | II | 1.400.000 |
|
43 | 43 | Dẫn lưu thận qua da | II | 1.400.000 |
|
44 | 44 | Lấy sỏi bàng quang | II | 1.400.000 |
|
45 | 45 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | II | 1.400.000 |
|
46 | 46 | Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | II | 1.400.000 |
|
47 | 47 | Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật | II | 1.400.000 |
|
48 | 48 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | III | 1.200.000 |
|
49 | 49 | Dẫn lưu áp xe khoang retzius | III | 1.200.000 |
|
50 | 50 | Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | III | 1.200.000 |
|
51 | 51 | Phẫu thuật cắt u nang thừng tinh | III | 1.200.000 |
|
52 | 52 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | III | 1.200.000 |
|
53 | 53 | Cắt u lành dương vật | III | 1.200.000 |
|
54 | 54 | Phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo | III | 1.200.000 |
|
55 | 55 | Phẫu thuật chửa cương cứng dương vật | III | 1.200.000 |
|
56 | 56 | Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da | III | 1.200.000 |
|
57 | 57 | Chích áp xe tầng sinh môn | III | 1.200.000 |
|
|
| II. KHOA NGOẠI TIÊU HÓA TỔNG HỢP |
|
|
|
| A | TIÊU HÓA - BỤNG |
|
|
|
58 | 1 | Mổ cắt 2/3,3/4, toàn bộ dạ dày | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
59 | 2 | Cắt toàn bộ đại tràng | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
60 | 3 | Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị | I | 2.520.000 |
|
61 | 4 | Cắt dạ dày, phẫu thuật lại | I | 2.520.000 |
|
62 | 5 | Cắt dạ dày sau nối vị tràng | I | 2.520.000 |
|
63 | 6 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính: Gỡ dính ruột | I | 2.520.000 |
|
64 | 7 | Cắt lại đại tràng | I | 2.520.000 |
|
65 | 8 | Phẫu thuật cắt 1/2 khung đại tràng phải/ trái | I | 2.520.000 |
|
66 | 9 | Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng/ đường tầng sinh môn | I | 2.520.000 |
|
67 | 10 | Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | I | 2.520.000 |
|
68 | 11 | Cắt u sau phúc mạc / cắt u sau phúc mạc tái phát | I | 2.520.000 |
|
69 | 12 | Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng xích ma nối ngay | I | 2.520.000 |
|
70 | 13 | Phẫu Thuật xoắn dạ dày kèm cắt dạ dày | I | 2.520.000 |
|
71 | 14 | Cắt một nữa dạ dày do loét, viêm, u lành | I | 2.520.000 |
|
72 | 15 | Căt túi thừa tá tràng | I | 2.520.000 |
|
73 | 16 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | I | 2.520.000 |
|
74 | 17 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | I | 2.520.000 |
|
75 | 18 | Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột | I | 2.520.000 |
|
76 | 19 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng nối ngay | I | 2.520.000 |
|
77 | 20 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn làm hậu môn nhân tạo | I | 2.520.000 |
|
78 | 21 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành | I | 2.520.000 |
|
79 | 22 | Phẫu thuật cắt đoạn ruột non | I | 2.520.000 |
|
80 | 23 | Cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo | I | 2.520.000 |
|
81 | 24 | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột: khâu treo trực tràng vào ụ nhô | I | 2.520.000 |
|
82 | 25 | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | I | 2.520.000 |
|
83 | 26 | Cắt bó trĩ vòng | I | 2.520.000 |
|
84 | 27 | Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | I | 2.520.000 |
|
85 | 28 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có cắt sườn | I | 2.520.000 |
|
86 | 29 | Phẫu thuật cắt dò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | I | 2.520.000 |
|
87 | 30 | Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt có cắt ruột | I | 2.520.000 |
|
88 | 31 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng đơn thuần | II | 1.400.000 |
|
89 | 32 | Nối vị tràng | II | 1.400.000 |
|
90 | 33 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | II | 1.400.000 |
|
91 | 34 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa: cắt ruột thừa dẫn lưu bụng | II | 1.400.000 |
|
92 | 35 | Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | II | 1.400.000 |
|
93 | 36 | Cắt ruột thừa viêm kèm túi Meckel | II | 1.400.000 |
|
94 | 37 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | II | 1.400.000 |
|
95 | 38 | Làm hậu môn nhân tạo | II | 1.400.000 |
|
96 | 39 | Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc | II | 1.400.000 |
|
97 | 40 | Phẫu thuật cắt dò hậu môn các loại | II | 1.400.000 |
|
98 | 41 | Dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay | II | 1.400.000 |
|
99 | 42 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn: làm sạch, khâu vết thương | II | 1.400.000 |
|
100 | 43 | Cắt cơ tròn trong | II | 1.400.000 |
|
101 | 44 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | II | 1.400.000 |
|
102 | 45 | Dẫn lưu áp xe tồn dư trên dưới cơ hoành | II | 1.400.000 |
|
103 | 46 | Cắt từ 2 búi trở lên | II | 1.400.000 |
|
104 | 47 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | II | 1.400.000 |
|
105 | 48 | Mở thông dạ dày | II | 1.400.000 |
|
106 | 49 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | II | 1.400.000 |
|
107 | 50 | Phẫu thuật cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | II | 1.400.000 |
|
108 | 51 | Phẫu thuật thắt trĩ có kèm bóc trĩ, cắt một bó trĩ | II | 1.400.000 |
|
109 | 52 | Phẫu thuật khâu lại bục thành bụng đơn thuần. | II | 1.400.000 |
|
110 | 53 | Phẫu thuật thoát vị bẹn một bên (hoặc hai bên) hay thành bụng, thoát vị bùi, rốn: tái tạo thành bụng | II | 1.400.000 |
|
111 | 54 | Phẫu thuật áp xe hậu môn đơn giản | III | 1.200.000 |
|
112 | 55 | Lấy máu tụ tầng sinh môn | III | 1.200.000 |
|
113 | 56 | Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn | III | 1.200.000 |
|
114 | 57 | Phẫu thuật áp xe hậu môn có lỗ rò | II | 1.400.000 |
|
115 | 58 | Dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu | II | 1.400.000 |
|
| B | GAN - MẬT - TỤY |
|
|
|
116 | 1 | Cắt gan khâu vết thương mạch máu: tĩnh mạch gan trên, tĩnh mạch chủ dưới (chưa bao gồm keo sinh học, clip vĩ) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
117 | 2 | Phẫu thuật cắt gan trái / cắt gan phải (chưa bao gồm keo sinh học, clip vĩ) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
118 | 3 | Lấy sỏi mật kèm cắt gan và màng tim có dẫn lưu | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
119 | 4 | Lấy sỏi mật kèm cắt gan và thùy phổi có dẫn lưu | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
120 | 5 | Cắt đoạn ống mật chủ, nối ống gan và nối mật ruột | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
121 | 6 | Cắt bỏ khối tá tụy | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
122 | 7 | Cắt phân thùy gan (chưa bao gồm keo sinh học, Clip vĩ) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
123 | 8 | Cắt hạ phân thùy gan phải (chưa bao gồm keo sinh học, Clip vĩ) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
124 | 9 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn (chưa bao gồm keo sinh học, Clip vĩ) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
125 | 10 | Lấy sỏi ống mật chủ kèm cắt hạ phân thùy gan | I | 2.520.000 |
|
126 | 11 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr kèm cắt túi mật | I | 2.520.000 |
|
127 | 12 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr, phẫu thuật lại | I | 2.520.000 |
|
128 | 13 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr kèm tạo hình cơ thắt Oddi | I | 2.520.000 |
|
129 | 14 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | I | 2.520.000 |
|
130 | 15 | Cắt đuôi tụy và cắt lách | I | 2.520.000 |
|
131 | 16 | Cắt thân và đuôi tụy | I | 2.520.000 |
|
132 | 17 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | I | 2.520.000 |
|
133 | 18 | Cắt hạ phân thùy gan trái (chưa bao gồm keo sinh học và clip vĩ) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
134 | 19 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ (Chưa bao gồm keo sinh học và clip vĩ) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
135 | 20 | Phẫu thuật cắt chỏm nang gan (mở bụng) | I | 2.520.000 |
|
136 | 21 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr lần đầu | I | 2.520.000 |
|
137 | 22 | Nối ống mật chủ - tá tràng | I | 2.520.000 |
|
138 | 23 | Nối ống mật chủ - hỗng tràng/ nối túi mật - hỗng tràng, nối vị tràng | I | 2.520.000 |
|
139 | 24 | Phẫu thuật lấy sỏi tụy, nối tụy ruột | I | 2.520.000 |
|
140 | 25 | Nối nang tụy - dạ dày | I | 2.520.000 |
|
141 | 26 | Nối nang tụy - hỗng tràng | I | 2.520.000 |
|
142 | 27 | Cắt lách do chấn thương | I | 2.520.000 |
|
143 | 28 | Nối túi mật - hỗng tràng | I | 2.520.000 |
|
144 | 29 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử | I | 2.520.000 |
|
145 | 30 | Dẫn lưu áp xe tụy | I | 2.520.000 |
|
146 | 31 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan (chưa bao gồm keo sinh học) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
147 | 32 | Phẫu thuật vỡ tụy bằng chèn gạc cầm máu (chưa bao gồm keo sinh học) | II | 1.400.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
148 | 33 | Dẫn lưu túi mật | II | 1.400.000 |
|
149 | 34 | Lấy sỏi, dẫn lưu túi mật | II | 1.400.000 |
|
150 | 35 | Dẫn lưu áp xe gan | II | 1.400.000 |
|
|
| III. THẦN KINH SỌ NÃO |
|
|
|
151 | 1 | Phẫu thuật cắt u màng não nền sọ, hố sau, liềm não, lều tiểu não (chưa bao gồm keo sinh học, nẹp vis, Kính hiển vi O độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
152 | 2 | Phẫu thuật cắt u sọ hầu, tuyến yên, vùng hố yên, tuyến tùng (chưa bao gồm keo sinh học, nẹp, vis, kính hiển vi 0 độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
153 | 3 | Phẫu thuật cắt u não thất (chưa bao gồm keo sinh học, nẹp, vis, kính hiển vi 0 độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
154 | 4 | Phẫu thuật cắt u tủy cổ cao (chưa bao gồm nẹp, vis, kính hiển vi 0 độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
155 | 5 | Phẫu thuật cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy (chưa bao gồm nẹp, vis, kính hiển vi 0 độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
156 | 6 | Phẫu thuật gãy trật đốt sống cổ mỏm nha (chưa bao gồm nẹp, vis) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
157 | 7 | Phẫu thuật khâu vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán. | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
158 | 8 | Phẫu thuật cắt u bán cầu đại não (chưa bao gồm nẹp, vis, keo sinh học, kính hiển vi 0 độ optic C) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
159 | 9 | Phẫu thuật áp xe não | I | 2.520.000 |
|
160 | 10 | Phẫu thuật cắt u tủy (chưa bao gồm kính hiển vi 0 độ optic C) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
161 | 11 | Phẫu thuật nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ (chưa bao gồm nẹp, vis, kính hiển vi 0 độ optic C) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
162 | 12 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ: ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong sọ | I | 2.520.000 |
|
163 | 13 | Phẫu thuật chèn ép tủy (chưa bao gồm kính hiển vi 0 độ optic C) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
164 | 14 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm | I | 2.520.000 |
|
165 | 15 | Phẫu thuật thoát vị não và màng não (chưa bao gồm kính hiển vi 0 độ optic C) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
166 | 16 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | I | 2.520.000 |
|
167 | 17 | Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ | I | 2.520.000 |
|
168 | 18 | Phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ | I | 2.520.000 |
|
169 | 19 | Phẫu thuật nối dây thần kinh ngoại biên | I | 2.520.000 |
|
170 | 20 | Phẫu thuật viêm xương sọ | II | 1.400.000 |
|
171 | 21 | Phẫu thuật khoan sọ thăm dò | II | 1.400.000 |
|
172 | 22 | Phẫu thuật ghép khuyết xương sọ (chưa bao gồm nẹp, vis) | II | 1.400.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
173 | 23 | Phẫu thuật cắt u da đầu đường kính trên 5 cm | II | 1.400.000 |
|
174 | 24 | Phẫu thuật cắt u da đầu đường kính trên 2-5 cm | II | 1.400.000 |
|
175 | 25 | Phẫu thuật rách da đầu rộng trong tụ máu dưới da đầu | III | 1.200.000 |
|
176 | 26 | Phẫu thuật cắt u da đầu đường kính dưới 2 cm | III | 1.200.000 |
|
177 | 27 | Phẫu thuật nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | III | 1.200.000 |
|
178 | 28 | PT khoan sọ dẫn lưu ổ cặn mủ dưới màng cứng | II | 1.400.000 |
|
|
| IV. KHỐI U |
|
|
|
179 | 1 | Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo hạch cổ hai bên (chưa bao gồm dao siêu âm) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
180 | 2 | Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên (chưa bao gồm dao siêu âm) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
181 | 3 | Cắt ung thư hàm trên, hàm dưới kèm vét hạch, tạo hình ngay bằng vạt da, cơ | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
182 | 4 | Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống (chưa bao gồm dao siêu âm) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
183 | 5 | Phẫu thuật vét hạch cổ trong ung thư | I | 2.520.000 |
|
184 | 6 | Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ một bên (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
185 | 7 | Phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
186 | 8 | Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 |
|
187 | 9 | Cắt u vú/ tuyến vú mở rộng có vét hạch (chưa tính đến dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
188 | 10 | Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn | I | 2.520.000 |
|
189 | 11 | Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | I | 2.520.000 |
|
190 | 12 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chổ có vét hạch ổ bụng | I | 2.520.000 |
|
191 | 13 | Cắt chi và vét hạch | I | 2.520.000 |
|
192 | 14 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5 cm | I | 2.520.000 |
|
193 | 15 | Phẫu thuật cắt ung thư thận | I | 2.520.000 |
|
194 | 16 | Cắt bỏ dương vật có vét hạch | I | 2.520.000 |
|
195 | 17 | Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi | I | 2.520.000 |
|
196 | 18 | Cắt âm hộ vét hạch bẹn 2 bên | I | 2.520.000 |
|
197 | 19 | Cắt tử cung phần phụ kèm vét hạch tiểu khung (Wertheim-Meigs) | I | 2.520.000 |
|
198 | 20 | Cắt tạo hình cánh mũi ung thư | I | 2.520.000 |
|
199 | 21 | Cắt ung thư môi có tạo hình | I | 2.520.000 |
|
200 | 22 | Khoét nhãn cầu, vét cắt bỏ nhãn cầu, mi hố mắt ung thư | I | 2.520.000 |
|
201 | 23 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | I | 2.520.000 |
|
202 | 24 | Phẫu thuật vét hạch cổ có bảo tồn | I | 2.520.000 |
|
203 | 25 | Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5 cm | I | 2.520.000 |
|
204 | 26 | Cắt một nửa lưỡi | I | 2.520.000 |
|
205 | 27 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | I | 2.520.000 |
|
206 | 28 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | II | 1.400.000 |
|
207 | 29 | Phẫu thuật vét hạch nách | II | 1.400.000 |
|
208 | 30 | Cắt u giáp trạng | II | 1.400.000 |
|
209 | 31 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chổ không có vét hạch ổ bụng | II | 1.400.000 |
|
210 | 32 | Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5 cm | II | 1.400.000 |
|
211 | 33 | Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | III | 1.200.000 |
|
212 | 34 | Cắt u vú nhỏ | III | 1.200.000 |
|
|
| V. NỘI SOI |
|
|
|
213 | 1 | Cắt toàn bộ đại tràng qua nội soi | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
214 | 2 | Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh qua nội soi. | Đặc biệt | 3.500.000 |
|
215 | 3 | Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận nội soi (chưa bao gồm dao siêu âm, Homo - Lock) | Đặc biệt | 3.500.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
216 | 4 | Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi (chưa bao gồm dao siêu âm mổ nội soi, súng Echelon Flex 60, băng đạn) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
217 | 5 | Phẫu thuật cắt 1/2 khung đại tràng phải/ trái nội soi (chưa bao gồm máy Staper, máy nối, dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
218 | 6 | Phẫu thuật Heller điều trị co thắt tâm vị qua nội soi (chưa bao gồm máy Staper, máy nối, dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
219 | 7 | Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết và chẩn đoán (chưa bao gồm dao siêu âm) | I | 2.520.000 | Vật tư y tế thanh toán theo quy định |
220 | 8 | Phẫu thuật nội soi đường bụng cắt tử cung toàn phần | I | 2.520.000 |
