ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1037/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 06 năm 2018 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 680/TTr-STTTT ngày 18/6/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách Mã định danh các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo QCVN 102:2016/BTTTT.
Điều 2. Danh sách Mã định danh các cơ quan, địa phương dùng để định danh trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác kết nối, trao đổi văn bản điện tử.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI THEO QCVN 102:2016/BTTTT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
STT | Tên cơ quan | Cấp cơ quan, địa phương | Mã định danh |
1 | 000.00.00.K48 | ||
1 | Văn phòng HĐND tỉnh | 2 | 000.00.01.K48 |
1 | 000.00.00.H48 | ||
|
| ||
1 | Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh | 2 | 000.00.02.H48 |
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 2 | 000.00.03.H48 |
2.1 | Trung tâm Công báo và Tin học | 3 | 000.01.03.H48 |
2.2 | Trung tâm Phục vụ hành chính công | 3 | 000.02.03.H48 |
3 | Ban Dân tộc tỉnh | 2 | 000.00.05.H48 |
4 | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | 2 | 000.00.08.H48 |
4.1 | Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng | 3 | 000.01.08.H48 |
4.2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất | 3 | 000.02.08.H48 |
4.3 | Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường | 3 | 000.03.08.H48 |
4.4 | Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất | 3 | 000.04.08.H48 |
5 | Hội Nông dân tỉnh | 2 | 000.00.23.H48 |
6 | Sở Công Thương | 2 | 000.00.27.H48 |
6.1 | Chi cục quản lý thị trường | 3 | 000.01.27.H48 |
6.2 | Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại | 3 | 000.02.27.H48 |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 2 | 000.00.28.H48 |
7.1 | Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh | 3 | 000.01.28.H48 |
7.2 | Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập | 3 | 000.02.28.H48 |
7.3 | Trường THCS-THPT Phạm Kiệt | 3 | 000.03.28.H48 |
7.4 | Trường THPT Ba Gia | 3 | 000.04.28.H48 |
7.5 | Trường THPT Ba Tơ | 3 | 000.05.28.H48 |
7.6 | Trường THPT Bình Sơn | 3 | 000.06.28.H48 |
7.7 | Trường THPT Chu Văn An | 3 | 000.07.28.H48 |
7.8 | Trường THPT Chuyên Lê Khiết | 3 | 000.08.28.H48 |
7.9 | Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh | 3 | 000.09.28.H48 |
7.10 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 3 | 000.10.28.H48 |
7.11 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 3 | 000.11.28.H48 |
7.12 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 3 | 000.12.28.H48 |
7.13 | Trường THPT Lê Trung Đình | 3 | 000.13.28.H48 |
7.14 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 3 | 000.14.28.H48 |
7.15 | Trường THPT Lý Sơn | 3 | 000.15.28.H48 |
7.16 | Trường THPT Minh Long | 3 | 000.16.28.H48 |
7.17 | Trường THPT Nguyễn Công Phương | 3 | 000.17.28.H48 |
7.18 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 3 | 000.18.28.H48 |
7.19 | Trường THPT Phạm Kiệt | 3 | 000.19.28.H48 |
7.20 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | 3 | 000.20.28.H48 |
7.21 | Trường THPT Quang Trung | 3 | 000.21.28.H48 |
7.22 | Trường THPT Số 1 Đức Phổ | 3 | 000.22.28.H48 |
7.23 | Trường THPT Số 2 Đức Phổ | 3 | 000.23.28.H48 |
7.24 | Trường THPT Số 2 Mộ Đức | 3 | 000.24.28.H48 |
7.25 | Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành | 3 | 000.25.28.H48 |
7.26 | Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành | 3 | 000.26.28.H48 |
7.27 | Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa | 3 | 000.27.28.H48 |
7.28 | Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa | 3 | 000.28.28.H48 |
7.29 | Trường THPT Sơn Mỹ | 3 | 000.29.28.H48 |
7.30 | Trường THPT Sơn Hà | 3 | 000.30.28.H48 |
7.31 | Trường THPT Thu Xà | 3 | 000.31.28.H48 |
7.32 | Trường THPT Tây Trà | 3 | 000.32.28.H48 |
7.33 | Trường THPT Trà Bồng | 3 | 000.33.28.H48 |
7.34 | Trường THPT Trần Kỳ Phong | 3 | 000.34.28.H48 |
7.35 | Trường THPT Trần Quang Diệu | 3 | 000.35.28.H48 |
7.36 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 3 | 000.36.28.H48 |
7.37 | Trường THPT Vạn Tường | 3 | 000.37.28.H48 |
7.38 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp | 3 | 000.38.28.H48 |
7.39 | Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ | 3 | 000.39.28.H48 |
7.40 | Trường THPT Tư thục Trương Định | 3 | 000.40.28.H48 |
8 | Sở Giao thông vận tải | 2 | 000.00.29.H48 |
8.1 | Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa | 3 | 000.01.29.H48 |
8.2 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi | 3 | 000.02.29.H48 |
8.3 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi | 3 | 000.03.29.H48 |
9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 2 | 000.00.30.H48 |
9.1 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Quảng Ngãi |
| 000.01.30.H48 |
10 | Sở Khoa học và Công nghệ | 2 | 000.00.31.H48 |
10.1 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng | 3 | 000.01.31.H48 |
10.2 | Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học - Công nghệ | 3 | 000.02.31.H48 |
10.3 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 3 | 000.03.31.H48 |
11 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | 2 | 000.00.32.H48 |
11.1 | Trường Trung cấp kỹ thuật Quảng Ngãi | 3 | 000.01.32.H48 |
11.2 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi | 3 | 000.02.32.H48 |
11.3 | Trung tâm công tác xã hội Quảng Ngãi | 3 | 000.03.32.H48 |
11.4 | Trung tâm điều dưỡng người có công | 3 | 000.04.32.H48 |
11.5 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi | 3 | 000.05.32.H48 |
12 | Sở Ngoại vụ | 2 | 000.00.33.H48 |
12.1 | Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi | 3 | 000.01.33.H48 |
13 | Sở Nội vụ | 2 | 000.00.34.H48 |
13.1 | Ban Thi đua - Khen thưởng | 3 | 000.01.34.H48 |
13.2 | Ban Tôn giáo | 3 | 000.02.34.H48 |
13.3 | Chi cục Văn thư lưu trữ | 3 | 000.03.34.H48 |
14 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 2 | 000.00.35.H48 |
14.1 | Ban Quản lý Cảng cá | 3 | 000.01.35.H48 |
14.2 | Ban Quản lý dự án Khu bảo tồn biển Lý Sơn | 3 | 000.02.35.H48 |
14.3 | Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ | 3 | 000.03.35.H48 |
14.4 | Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập | 3 | 000.04.35.H48 |
14.5 | Ban Quản lý dự án Thiên tai | 3 | 000.05.35.H48 |
14.6 | Ban Quản lý rừng đầu phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham | 3 | 000.06.35.H48 |
14.7 | Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Đông huyện Ba Tơ | 3 | 000.07.35.H48 |
14.8 | Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Tây huyện Ba Tơ | 3 | 000.08.35.H48 |
14.9 | Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long | 3 | 000.09.35.H48 |
14.10 | Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà | 3 | 000.10.35.H48 |
14.11 | Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trà Bồng | 3 | 000.11.35.H48 |
14.12 | Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Tây | 3 | 000.12.35.H48 |
14.13 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | 3 | 000.13.35.H48 |
14.14 | Chi cục Kiểm lâm | 3 | 000.14.35.H48 |
14.15 | Chi cục Phát triển nông thôn | 3 | 000.15.35.H48 |
14.16 | Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | 3 | 000.16.35.H48 |
14.17 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 3 | 000.17.35.H48 |
14.18 | Chi cục Thủy lợi | 3 | 000.18.35.H48 |
14.19 | Chi cục Thủy sản | 3 | 000.19.35.H48 |
14.20 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng | 3 | 000.20.35.H48 |
14.21 | Trung tâm Giống | 3 | 000.21.35.H48 |
14.22 | Trung tâm Khuyến nông | 3 | 000.22.35.H48 |
14.23 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 3 | 000.23.35.H48 |
14.24 | Trung tâm tư vấn nông nghiệp và PTNT | 3 | 000.24.35.H48 |
14.25 | Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới | 3 | 000.25.35.H48 |
15 | Sở Tài chính | 2 | 000.00.37.H48 |
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 | 000.00.38.H48 |
16.1 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 3 | 000.01.38.H48 |
16.2 | Chi cục Biển và Hải đảo | 3 | 000.02.38.H48 |
16.3 | Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT | 3 | 000.03.38.H48 |
16.4 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Ngãi | 3 | 000.04.38.H48 |
16.5 | Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi | 3 | 000.05.38.H48 |
16.6 | Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi | 3 | 000.06.38.H48 |
16.7 | Quỹ bảo vệ Môi trường | 3 | 000.07.38.H48 |
17 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2 | 000.00.39.H48 |
17.1 | Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông | 3 | 000.01.39.H48 |
18 | Sở Tư pháp | 2 | 000.00.40.H48 |
18.1 | Phòng Công chứng số 1 | 3 | 000.01.40.H48 |
18.2 | Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản | 3 | 000.02.40.H48 |
18.3 | Trung tâm trợ giúp pháp lý | 3 | 000.03.40.H48 |
19 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2 | 000.00.41.H48 |
19.1 | Bảo tàng tổng hợp | 3 | 000.01.41.H48 |
19.2 | Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ | 3 | 000.02.41.H48 |
19.3 | Đoàn ca múa nhạc dân tộc | 3 | 000.03.41.H48 |
19.4 | Thư viện tổng hợp | 3 | 000.04.41.H48 |
19.5 | Tạp chí Cẩm Thành | 3 | 000.05.41.H48 |
19.6 | Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao | 3 | 000.06.41.H48 |
19.7 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT | 3 | 000.07.41.H48 |
19.8 | Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật | 3 | 000.08.41.H48 |
20 | Sở Xây dựng | 2 | 000.00.42.H48 |
20.1 | Chi cục giám định xây dựng | 3 | 000.01.42.H48 |
20.2 | Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng | 3 | 000.02.42.H48 |
21 | Sở Y tế | 2 | 000.00.43.H48 |
21.1 | Ban Quản lý Dự án Duyên hải Nam Trung bộ | 3 | 000.01.43.H48 |
21.2 | Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý Chất thải y tế | 3 | 000.02.43.H48 |
21.3 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm | 3 | 000.03.43.H48 |
21.4 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 3 | 000.04.43.H48 |
21.5 | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi | 3 | 000.05.43.H48 |
21.6 | Bệnh viện Sản - Nhi | 3 | 000.06.43.H48 |
21.7 | Bệnh viện Tâm thần | 3 | 000.07.43.H48 |
21.8 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 3 | 000.08.43.H48 |
21.9 | Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm | 3 | 000.09.43.H48 |
21.10 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 3 | 000.10.43.H48 |
21.11 | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản | 3 | 000.11.43.H48 |
21.12 | Trung tâm Giám định Y khoa | 3 | 000.12.43.H48 |
21.13 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 3 | 000.13.43.H48 |
21.14 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 3 | 000.14.43.H48 |
21.15 | Trung tâm Mắt | 3 | 000.15.43.H48 |
21.16 | Trung tâm Nội tiết | 3 | 000.16.43.H48 |
21.17 | Trung tâm Phong - Da liễu | 3 | 000.17.43.H48 |
21.18 | Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe | 3 | 000.18.43.H48 |
22 | Thanh Tra tỉnh | 2 | 000.00.44.H48 |
|
| ||
23 | UBND thành phố Quảng Ngãi | 2 | 000.00.51.H48 |
23.1 | UBND phường Chánh Lộ | 3 | 000.01.51.H48 |
23.2 | UBND phường Lê Hồng Phong | 3 | 000.02.51.H48 |
23.3 | UBND phường Nghĩa Chánh | 3 | 000.03.51.H48 |
23.4 | UBND phường Nghĩa Lộ | 3 | 000.04.51 H48 |
23.5 | UBND phường Nguyễn Nghiêm | 3 | 000.05.51 H48 |
23.6 | UBND phường Quảng Phú | 3 | 000.06.51.H48 |
23.7 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 3 | 000.07.51.H48 |
23.8 | UBND phường Trần Phú | 3 | 000.08.51.H48 |
23.9 | UBND Phường Trương Quang Trọng | 3 | 000.09.51.H48 |
23.10 | UBND xã Tịnh An | 3 | 000.10.51.H48 |
23.11 | UBND xã Tịnh Ấn Đông | 3 | 000.11.51.H48 |
23.12 | UBND xã Tịnh Ấn Tây | 3 | 000.12.51.H48 |
23.13 | UBND xã Tịnh Châu | 3 | 000.13.51.H48 |
23.14 | UBND xã Tịnh Hòa | 3 | 000.14.51.H48 |
23.15 | UBND xã Tịnh Khê | 3 | 000.15.51.H48 |
23.16 | UBND xã Tịnh Kỳ | 3 | 000.16.51.H48 |
23.17 | UBND xã Tịnh Long | 3 | 000.17.51.H48 |
23.18 | UBND xã Tịnh Thiện | 3 | 000.18.51.H48 |
23.19 | UBND xã Nghĩa An | 3 | 000.19.51.H48 |
23.20 | UBND xã Nghĩa Dõng | 3 | 000.20.51.H48 |
23.21 | UBND xã Nghĩa Dũng | 3 | 000.21.51.H48 |
23.22 | UBND xã Nghĩa Hà | 3 | 000.22.51.H48 |
23.23 | UBND xã Nghĩa Phú | 3 | 000.23.51.H48 |
23.24 | Thanh tra thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.24.51.H48 |
23.25 | Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.25.51.H48 |
23.26 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.26.51.H48 |
23.27 | Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.27.51.H48 |
23.28 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.28.51.H48 |
23.29 | Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.29.51.H48 |
23.30 | Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.30.51.H48 |
23.31 | Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.31.51.H48 |
23.32 | Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.32.51.H48 |
23.33 | Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.33.51.H48 |
23.34 | Đài Truyền thanh thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.34.51.H48 |
23.35 | Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.35.51.H48 |
23.36 | Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.36.51.H48 |
23.37 | Thành đoàn Quảng Ngãi | 3 | 000.37.51.H48 |
23.38 | Ban Quản lý các Công trình Công cộng thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.39.51.H48 |
23.39 | Trung tâm Phát triển và Khai thác Quỹ đất thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.40.51.H48 |
23.40 | Liên đoàn lao động thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.41.51.H48 |
23.41 | Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Làng nghề thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.42.51.H48 |
23.42 | Trạm Khuyến nông thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.43.51.H48 |
23.43 | Ban Quản lý chợ thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.44.51.H48 |
23.44 | Phòng Quản lý Đô thị thành phố Quảng Ngãi | 3 | 000.45.51.H48 |
24 | UBND huyện Ba Tơ | 2 | 000.00.52.H48 |
24.1 | UBND thị trấn Ba Tơ | 3 | 000.01.52.H48 |
24.2 | UBND xã Ba Bích | 3 | 000.02.52.H48 |
24.3 | UBND xã Ba Chùa | 3 | 000.03.52.H48 |
24.4 | UBND xã Ba Cung | 3 | 000.04.52.H48 |
24.5 | UBND xã Ba Điền | 3 | 000.05.52.H48 |
24.6 | UBND xã Ba Dinh | 3 | 000.06.52.H48 |
24.7 | UBND xã Ba Động | 3 | 000.07.52.H48 |
24.8 | UBND xã Ba Lế | 3 | 000.08.52.H48 |
24.9 | UBND xã Ba Liên | 3 | 000.09.52.H48 |
24.10 | UBND xã Ba Thành | 3 | 000.10.52.H48 |
24.11 | UBND xã Ba Tô | 3 | 000.11.52.H48 |
24.12 | UBND xã Ba Vinh | 3 | 000.12.52.H48 |
24.13 | UBND xã Ba Giang | 3 | 000.13.52.H48 |
24.14 | UBND xã Ba Khâm | 3 | 000.14.52.H48 |
24.15 | UBND xã Ba Nam | 3 | 000.15.52.H48 |
24.16 | UBND xã Ba Ngạc | 3 | 000.16.52.H48 |
24.17 | UBND xã Ba Tiêu | 3 | 000.17.52.H48 |
24.18 | UBND xã Ba Trang | 3 | 000.18.52.H48 |
24.19 | UBND xã Ba Vì | 3 | 000.19.52.H48 |
24.20 | UBND xã Ba Xa | 3 | 000.20.52.H48 |
24.21 | Thanh tra huyện Ba Tơ | 3 | 000.21.52.H48 |
24.22 | Phòng Tư pháp huyện Ba Tơ | 3 | 000.22.52.H48 |
24.23 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tơ | 3 | 000.23.52.H48 |
24.24 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Tơ | 3 | 000.24.52.H48 |
24.25 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ | 3 | 000.25.52.H48 |
24.26 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ba Tơ | 3 | 000.26.52.H48 |
24.27 | Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Ba Tơ | 3 | 000.27.52.H48 |
24.28 | Đài truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Ba Tơ | 3 | 000.28.52.H48 |
24.29 | Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ | 3 | 000.29.52.H48 |
24.30 | Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện Ba Tơ | 3 | 000.30.52.H48 |
24.31 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Tơ | 3 | 000.31.52.H48 |
24.32 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tơ | 3 | 000.32.52.H48 |
24.33 | Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ | 3 | 000.33.52.H48 |
24.34 | Phòng Y tế huyện Ba Tơ | 3 | 000.34.52.H48 |
24.35 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tơ | 3 | 000.35.52.H48 |
24.36 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tơ | 3 | 000.36.52.H48 |
24.37 | Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ | 3 | 000.37.52.H48 |
24.38 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ | 3 | 000.38.52.H48 |
24.39 | Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tơ | 3 | 000.40.52.H48 |
24.40 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ba Tơ | 3 | 000.41.52.H48 |
25 | UBND huyện Bình Sơn | 2 | 000.00.53.H48 |
25.1 | UBND thị trấn Châu Ổ | 3 | 000.01.53.H48 |
25.2 | UBND xã Bình An | 3 | 000.02.53.H48 |
25.3 | UBND xã Bình Chánh | 3 | 000.03.53.H48 |
25.4 | UBND xã Bình Châu | 3 | 000.04.53.H48 |
25.5 | UBND xã Bình Chương | 3 | 000.05.53.H48 |
25.6 | UBND xã Bình Dương | 3 | 000.06.53.H48 |
25.7 | UBND xã Bình Đông | 3 | 000.07.53.H48 |
25.8 | UBND xã Bình Hải | 3 | 000.08.53.H48 |
25.9 | UBND xã Bình Hiệp | 3 | 000.09.53.H48 |
25.10 | UBND xã Bình Hòa | 3 | 000.10.53.H48 |
25.11 | UBND xã Bình Khương | 3 | 000.11.53.H48 |
25.12 | UBND xã Bình Long | 3 | 000.12.53.H48 |
25.13 | UBND xã Bình Minh | 3 | 000.13.53.H48 |
25.14 | UBND xã Bình Mỹ | 3 | 000.14.53.H48 |
25.15 | UBND xã Bình Nguyên | 3 | 000.15.53.H48 |
25.16 | UBND xã Bình Phú | 3 | 000.16.53.H48 |
25.17 | UBND xã Bình Phước | 3 | 000.17.53.H48 |
25.18 | UBND xã Bình Tân | 3 | 000.18.53.H48 |
25.19 | UBND xã Bình Thanh Đông | 3 | 000.19.53.H48 |
25.20 | UBND xã Bình Thanh Tây | 3 | 000.20.53.H48 |
25.21 | UBND xã Bình Thạnh | 3 | 000.21.53.H48 |
25.22 | UBND xã Bình Thới | 3 | 000.22.53.H48 |
25.23 | UBND xã Bình Thuận | 3 | 000.23.53.H48 |
25.24 | UBND xã Bình Trị | 3 | 000.24.53.H48 |
25.25 | UBND xã Bình Trung | 3 | 000.25.53.H48 |
25.26 | Thanh tra huyện Bình Sơn | 3 | 000.26.53.H48 |
25.27 | Phòng Tư pháp huyện Bình Sơn | 3 | 000.27.53.H48 |
25.28 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Sơn | 3 | 000.28.53.H48 |
25.29 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn | 3 | 000.29.53.H48 |
25.30 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Sơn | 3 | 000.30.53.H48 |
25.31 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn | 3 | 000.31.53.H48 |
25.32 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Sơn | 3 | 000.32.53.H48 |
25.33 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Sơn | 3 | 000.33.53.H48 |
25.34 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn | 3 | 000.34.53.H48 |
25.35 | Phòng Y tế huyện Bình Sơn | 3 | 000.35.53.H48 |
25.36 | Phòng Nội vụ huyện Bình Sơn | 3 | 000.36.53.H48 |
25.37 | Chi cục Thống kê huyện Bình Sơn | 3 | 000.37.53.H48 |
25.38 | Đài Truyền thanh huyện Bình Sơn | 3 | 000.38.53.H48 |
25.39 | Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Bình Sơn | 3 | 000.39.53.H48 |
25.40 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Sơn | 3 | 000.40.53.H48 |
25.41 | Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Bình Sơn | 3 | 000.41.53.H48 |
25.42 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Sơn | 3 | 000.42.53.H48 |
25.43 | Ban Quản Lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Bình Sơn | 3 | 000.43.53.H48 |
25.44 | Huyện đoàn huyện Bình Sơn | 3 | 000.44.53.H48 |
25.45 | Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Sơn | 3 | 000.45.53.H48 |
25.46 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn | 3 | 000.46.53.H48 |
25.47 | Ban Quản lý Cụm Công nghiệp huyện Bình Sơn | 3 | 000.47.53.H48 |
25.48 | Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn | 3 | 000.48.53.H48 |
25.49 | Hội Nông dân huyện Bình Sơn | 3 | 000.49.53.H48 |
25.50 | Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Sơn | 3 | 000.50.53.H48 |
25.51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Sơn | 3 | 000.51.53.H48 |
25.52 | Hội Cựu chiến binh huyện Bình Sơn | 3 | 000.52.53.H48 |
26 | UBND huyện Đức Phổ | 2 | 000.00.54.H48 |
26.1 | UBND thị trấn Đức Phổ | 3 | 000.01.54.H48 |
26.2 | UBND xã Phổ An | 3 | 000.02.54.H48 |
26.3 | UBND xã Phổ Châu | 3 | 000.03.54.H48 |
26.4 | UBND xã Phổ Cường | 3 | 000.04.54.H48 |
26.5 | UBND xã Phổ Hòa | 3 | 000.05.54.H48 |
26.6 | UBND xã Phổ Khánh | 3 | 000.06.54.H48 |
26.7 | UBND xã Phổ Minh | 3 | 000.07.54.H48 |
26.8 | UBND xã Phổ Nhơn | 3 | 000.08.54.H48 |
26.9 | UBND xã Phổ Ninh | 3 | 000.09.54.H48 |
26.10 | UBND xã Phổ Phong | 3 | 000.10.54.H48 |
26.11 | UBND xã Phổ Quang | 3 | 000.11.54.H48 |
26.12 | UBND xã Phổ Thạnh | 3 | 000.12.54.H48 |
26.13 | UBND xã Phổ Thuận | 3 | 000.13.54.H48 |
26.14 | UBND xã Phổ Văn | 3 | 000.14.54.H48 |
26.15 | UBND xã Phổ Vinh | 3 | 000.15.54.H48 |
26.16 | Thanh tra huyện Đức Phổ | 3 | 000.16.54.H48 |
26.17 | Phòng Tư pháp huyện Đức Phổ | 3 | 000.17.54.H48 |
26.18 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Phổ | 3 | 000.18.54.H48 |
26.19 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Phổ | 3 | 000.19.54.H48 |
26.20 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Phổ | 3 | 000.20.54.H48 |
26.21 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ | 3 | 000.21.54.H48 |
