BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1291/QĐ-BNN-KH | Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012 |
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Dự án đầu tư “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp tại Tờ trình số 864/DALN-JICA2 ngày 26/4/2012 về việc “Xin phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản với những nội dung chính sau đây:
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012-2021.
- Nguồn vốn: Vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
- Tổng số vốn: 9.534 triệu Yên, tương đương với 2.577.087 triệu VNĐ hoặc 123.479 triệu USD trong đó:
+ Vốn vay Chính phủ Nhật Bản: 7.703 triệu Yên, tương đương 2.081.633 triệu VNĐ;
+ Vốn đối ứng của Việt Nam: 495.454 triệu VNĐ, tương đương 1.831 triệu Yên, trong đó cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 107.027 triệu VNĐ, tương đương với 396 triệu Yên, các tỉnh tham gia dự án 388.427 triệu VNĐ, tương đương với 1.435 triệu Yên.
(Chi tiết trong các phụ lục kèm theo)
Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổng thể được duyệt, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ, phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ.
Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác Quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng Cục lâm nghiệp, Cục trưởng cục quản lý xây dựng công trình, Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ TOÀN DỰ ÁN CHIA THEO HỢP PHẦN QUẢN LÝ
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp phần dự án | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn vay | Vốn đối ứng | ||
1 | Dịch vụ Tư vấn | 766 | 766 |
| 207.027 | 207.027 |
|
2 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 190 | 190 |
| 51.386 | 51.386 |
|
3 | Phát triển rừng phòng hộ | 1.867 | 1.867 |
| 504.479 | 504.479 |
|
4 | Hỗ trợ phát triển sinh kế | 114 | 114 |
| 30.828 | 30.828 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế | 572 | 572 |
| 154.542 | 154.542 |
|
6 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh | 338 | 338 |
| 91.307 | 91.307 |
|
7 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng | 58 | 58 |
| 15.780 | 15.780 |
|
8 | Quản lý dự án | 996 |
| 996 | 269.064 |
| 269.064 |
9 | Thuế (nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp của Tư vấn và VAT) | 835 |
| 835 | 226.390 |
| 226.390 |
10 | Lãi suất khoản vay | 99 | 99 |
| 26.757 | 26.757 |
|
11 | Phí cam kết | 83 | 83 |
| 22.432 | 22.432 |
|
12 | Trượt giá | 3.294 | 3.294 |
| 890.172 | 890.172 |
|
12 | Dự phòng khối lượng | 322 | 322 |
| 86.924 | 86.924 |
|
| Tổng số | 9.534 | 7.703 | 1.831 | 2.577.087 | 2.081.633 | 495.454 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ TOÀN DỰ ÁN CHIA THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp phần dự án | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn vay | Vốn đối ứng | ||
1 | Ban quản lý dự án trung ương | 1.162 | 766 | 396 | 314.324 | 207.297 | 107.027 |
2 | Thanh Hóa | 879 | 738 | 141 | 237.660 | 199.513 | 38.147 |
3 | Nghệ An | 898 | 755 | 143 | 242.831 | 204.225 | 38.606 |
4 | Hà Tĩnh | 729 | 601 | 128 | 196.999 | 162.460 | 34.539 |
5 | Quảng Bình | 566 | 453 | 113 | 152.868 | 122.245 | 30.623 |
6 | Quảng Trị | 1.066 | 908 | 158 | 288.069 | 245.449 | 42.620 |
7 | Thừa Thiên Huế | 545 | 434 | 111 | 147.278 | 117.151 | 30.127 |
8 | Quảng Ngãi | 1.072 | 914 | 158 | 289.600 | 246.844 | 42.756 |
9 | Bình Định | 1.020 | 867 | 153 | 275.802 | 234.270 | 41.532 |
10 | Phú Yên | 569 | 456 | 113 | 153.898 | 123.184 | 30.714 |
11 | Ninh Thuận | 609 | 492 | 117 | 164.517 | 132.860 | 31.657 |
12 | Bình Thuận | 419 | 319 | 100 | 113.240 | 86.134 | 27.106 |
| Tổng số | 9.534 | 7.703 | 1.831 | 2.577.087 | 2.081.632 | 495.454 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Hợp phần dịch vụ Tư vấn | 766 | 766 |
| 207.027 | 207.027 |
|
|
1.1 | Tư vấn quản lý dự án | 304 | 304 |
| 82.162 | 82.162 |
|
|
1.2 | Khảo sát và lập kế hoạch chi tiết | 46 | 46 |
| 12.432 | 12.432 |
|
|
1.3 | Phát triển năng lực, phổ biến thông tin và các nội dung khác để quản lý rừng bền vững | 155 | 155 |
| 41.892 | 41.892 |
|
|
1.4 | Trượt giá | 224 | 224 |
| 60.541 | 60.541 |
|
|
1.5 | Dự phòng | 37 | 37 |
| 10.000 | 10.000 |
|
|
2 | Hợp phần quản lý dự án | 241 |
| 241 | 65.135 |
| 65.135 |
|
3 | Lãi suất | 1 | 1 |
| 270 | 270 |
|
|
4 | Thuế và các loại phí | 155 |
| 155 | 41.892 |
| 41.892 |
|
| Tổng số | 1.162 | 766 | 396 | 314.324 | 207.297 | 107.027 |
|
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH THANH HÓA
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 1.520 ha | 15 | 15 |
| 3.998 | 3.998 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 201 | 201 |
| 54.306 | 54.306 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 1.520 ha | 118 | 118 |
| 31.959 | 31.959 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có | 1050 ha | 54 | 54 |
| 14.506 | 14.506 |
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 6.000 ha | 19 | 19 |
| 5.184 | 5.184 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 650 ha | 10 | 10 |
| 2.657 | 2.657 |
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 13 | 13 |
| 3.605 | 3.605 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 80 | 80 |
| 21.547 | 21.547 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 20 | 20 |
| 5.499 | 5.499 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 5 | 5 |
| 1.344 | 1.344 |
|
7 | Trượt giá |
| 351 | 351 |
| 94.754 | 94.754 |
|
8 | Dự phòng |
| 34 | 34 |
| 9.253 | 9.253 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 73 |
| 72,5 | 19.608 |
| 19.608 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 10 | 10 |
| 2.819 | 2.819 |
|
12 | Phí cam kết |
| 9 | 9 |
| 2.388 | 2.388 |
|
| Tổng |
| 879 | 738 | 141 | 237.660 | 199.513 | 38.147 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH NGHỆ AN
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 2.300 ha | 22 | 22 |
| 6.049 | 6.049 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 215 | 215 |
| 58.030 | 58.030 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 2.300 ha | 179 | 179 |
| 48.359 | 48.359 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có | 700 ha | 36 | 36 |
| 9.671 | 9.671 |
|
2.3 | Bảo vệ rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 22 | 22 |
| 5.984 | 5.984 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 42 | 42 |
| 11.317 | 11.317 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 36 | 36 |
| 9.708 | 9.708 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 5 | 5 |
| 1.344 | 1.344 |
|
7 | Trượt giá |
| 359 | 359 |
| 96.992 | 96.992 |
|
8 | Dự phòng |
| 35 | 35 |
| 9.471 | 9.471 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 74 |
| 74,2 | 20.067 |
| 20.067 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 11 | 11 |
| 2.886 | 2.886 |
|
12 | Phí cam kết |
| 9 | 9 |
| 2.444 | 2.444 |
|
| Tổng |
| 898 | 755 | 143 | 242.831 | 204.225 | 38.606 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH HÀ TĨNH
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 1.339 ha | 16 | 16 |
| 4.445 | 4.445 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 165 | 165 |
| 44.604 | 44.604 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 1.339 ha | 104 | 104 |
| 28.153 | 28.153 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có | 940 ha | 48 | 48 |
| 12.986 | 12.986 |
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 4010 ha | 13 | 13 |
| 3.465 | 3.465 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 15 | 15 |
| 4.117 | 4.117 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 38 | 38 |
| 10.401 | 10.401 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 32 | 32 |
| 8.618 | 8.618 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 5 | 5 |
| 1.344 | 1.344 |
|
7 | Trượt giá |
| 285 | 285 |
| 77.157 | 77.157 |
|
8 | Dự phòng |
| 28 | 28 |
| 7.534 | 7.534 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 59 |
| 59,2 | 16.000 |
| 16.000 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 8 | 8 |
| 2.296 | 2.296 |
|
12 | Phí cam kết |
| 7 | 7 |
| 1.944 | 1.944 |
|
| Tổng |
| 729 | 601 | 128 | 196.999 | 162.460 | 34.539 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG BÌNH
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 1.600 ha | 20 | 20 |
| 5.312 | 5.312 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 134 | 134 |
| 36.187 | 36.187 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 1.600 ha | 124 | 124 |
| 33.641 | 33.641 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 2000 ha | 6 | 6 |
| 1.728 | 1.728 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 200 ha | 3 | 3 |
| 818 | 818 |
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 7 | 7 |
| 1.800 | 1.800 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 20 | 20 |
| 5.422 | 5.422 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 19 | 19 |
| 5.264 | 5.264 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 5 | 5 |
| 1.344 | 1.344 |
|
7 | Trượt giá |
| 215 | 215 |
| 58.058 | 58.058 |
|
8 | Dự phòng |
| 21 | 21 |
| 5.669 | 5.669 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 45 |
| 44,7 | 12.084 |
| 12.084 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 6 | 6 |
| 1.727 | 1.727 |
|
12 | Phí cam kết |
| 5 | 5 |
| 1.463 | 1.463 |
|
| Tổng |
| 566 | 453 | 113 | 152.868 | 122.245 | 30.623 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG TRỊ
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 2.900 ha | 43 | 43 |
| 11.600 | 11.600 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 261 | 261 |
| 70.669 | 70.669 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 2.900 ha | 226 | 226 |
| 60.974 | 60.974 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 2000 ha | 8 | 8 |
| 2.160 | 2.160 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng | 200ha | 5 | 5 |
| 1.402 | 1.402 |
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 1500 ha | 23 | 23 |
| 6.132 | 6.132 |
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 11 | 11 |
| 3.074 | 3.074 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 40 | 40 |
| 10.844 | 10.844 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 49 | 49 |
| 13.227 | 13.227 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 6 | 6 |
| 1.676 | 1.676 |
|
7 | Trượt giá |
| 431 | 431 |
| 116.570 | 116.570 |
|
8 | Dự phòng |
| 42 | 42 |
| 11.383 | 11.383 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 89 |
| 89,1 | 24.081 |
| 24.081 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 13 | 13 |
| 3.468 | 3.468 |
|
12 | Phí cam kết |
| 11 | 11 |
| 2.938 | 2.938 |
|
| Tổng |
| 1.066 | 908 | 158 | 288.069 | 245.449 | 42.620 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 1.400 ha | 17 | 17 |
| 4.648 | 4.648 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 122 | 122 |
| 32.978 | 32.978 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 1.400 ha | 109 | 109 |
| 29.436 | 29.436 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 4100 ha | 13 | 13 |
| 3.542 | 3.542 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 7 | 7 |
| 1.781 | 1.781 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 30 | 30 |
| 7.983 | 7.983 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 15 | 15 |
| 3.956 | 3.956 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 6 | 6 |
| 1.676 | 1.676 |
|
7 | Trượt giá |
| 206 | 206 |
| 55.638 | 55.638 |
|
8 | Dự phòng |
| 20 | 20 |
| 5.433 | 5.433 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 43 |
| 42,9 | 11.588 |
| 11.588 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 6 | 6 |
| 1.655 | 1.655 |
|
12 | Phí cam kết |
| 5 | 5 |
| 1.402 | 1.402 |
|
| Tổng |
| 545 | 434 | 111 | 147.278 | 117.151 | 30.127 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG NGÃI
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 2.800 ha | 27 | 27 |
| 7.364 | 7.364 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 284 | 284 |
| 76.881 | 76.881 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 2.800 ha | 218 | 218 |
| 58.872 | 58.872 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 3200 ha | 10 | 10 |
| 2.765 | 2.765 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng | 600 ha | 16 | 16 |
| 4.206 | 4.206 |
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 2700 ha | 41 | 41 |
| 11.038 | 11.038 |
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 10 | 10 |
| 2.830 | 2.830 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 40 | 40 |
| 10.844 | 10.844 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 46 | 46 |
| 12.458 | 12.458 |
|
6 | Kiểm soát phòng chống cháy rừng (trong đó có 01 xe pick up) |
| 5 | 5 |
| 1.344 | 1.344 |
|
7 | Trượt giá |
| 434 | 434 |
| 117.233 | 117.233 |
|
8 | Dự phòng |
| 42 | 42 |
| 11.448 | 11.448 |
|
9 | Quản lý dự án |
| 69 |
| 68,6 | 18.539 |
| 18.539 |
10 | Thuế (nhập khẩu và VAT) |
| 90 |
| 89,6 | 24.217 |
| 24.217 |
11 | Lãi suất khoản vay |
| 13 | 13 |
| 3.488 | 3.488 |
|
12 | Phí cam kết |
| 11 | 11 |
| 2.954 | 2.954 |
|
| Tổng |
| 1.072 | 914 | 158 | 289.600 | 246.844 | 42.756 |
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH
DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT | Hợp nhất | Số lượng | Nguồn vốn (triệu yên) | Quy ra VNĐ (triệu đồng) | ||||
Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn Vay | Vốn đối ứng | |||
1 | Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học | 2.101 ha | 15 | 15 |
| 4.097 | 4.097 |
|
2 | Phát triển rừng phòng hộ |
| 224 | 224 |
| 60.608 | 60.608 |
|
2.1 | Trồng rừng mới | 2.101 ha | 163 | 163 |
| 44.175 | 44.175 |
|
2.2 | Nâng cấp rừng trồng hiện có |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Bảo vệ rừng | 2686 ha | 9 | 9 |
| 2.321 | 2.321 |
|
2.4 | Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên | 3452 ha | 52 | 52 |
| 14.113 | 14.113 |
|
3 | Hỗ trợ phát triển sinh kế |
| 11 | 11 |
| 2.983 | 2.983 |
|
4 | Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế |
| 90 | 90 |
| 24.399 | 24.399 |
|
5 | Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh |
| 47 | 47 |
| 12.599 | 12.599 |
|
