- 1 Luật tài nguyên nước 2012
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 4 Quyết định 2530/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- 5 Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1433/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 04 tháng 5 năm 2022 |
PHÊ DUYỆT DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 21/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
(Chi tiết Danh mục theo Phụ lục đính kèm)
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp đến các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định (định kỳ trước ngày 30 tháng 01 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung).
2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp (định kỳ trước ngày 20 tháng 01 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh).
3. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến nội dung Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm thuộc Danh mục không được san lấp trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; đồng thời, tổ chức quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao, đầm trái phép trên địa bàn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÁC HỒ, AO, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh)
TT | Tên ao, hồ, đầm | Vị trí | Diện tích (ha) | Chức năng |
1 | Hồ điều hòa Khu đô thị Hưng Thịnh | Khu vực 5, phường Ghềnh Ráng | 0,83 | TTN |
2 | Hồ Phú Hòa | Phường: Đống Đa, Nhơn Phú, Quang Trung | 80,94 | SXNN, TTN |
3 | Hồ Bàu Sen | Phường Lê Hồng Phong | 3,83 | TTN |
4 | Hồ sinh thái Đống Đa | Phường: Thị Nại, Hải Cảng, Trần Hưng Đạo | 12,0 | TTN |
5 | Hồ Long Mỹ | Thôn Long Thành, xã Phước Mỹ | 38,0 | SXNN, TTN |
6 | Hồ Bàu Lát | Phường: Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân | 11,06 | SXNN, TTN |
7 | Đầm Thị Nại | TP. Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Phù Cát | 5.000 | NTTS, TTN |
1 | Hồ Cây Da | Thôn Bình An 2, xã Phước Thành | 23,02 | SXNN |
2 | Hồ Cây Thích | Thôn Bình An 2, xã Phước Thành | 21,41 | SXNN |
3 | Hồ Đá Vàng | Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành | 62,0 | SXNN |
4 | Bàu Sen | Thôn Bình An 2, xã Phước Thành | 3,37 | TTN |
5 | Bàu Trảy | Thôn Bình An 2, xã Phước Thành | 1,06 | TTN |
6 | Hồ Hóc Ké | Thôn An Sơn 1, xã Phước An | 680,0 | SXNN |
7 | Ao cá Bác Hồ | Thôn An Hòa 1, xã Phước An | 3,1 | TTN |
8 | Bàu Đưng | Thôn Đại Hội, xã Phước An | 28,3 | TTN |
1 | Hồ Bà Thiền | Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh | 4,0 | SXNN |
2 | Hồ Suối Cầu | Thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển | 4,0 | SXNN |
3 | Hồ Suối Mây | Khu phố Suối Mây, TT.Vân Canh | 0,32 | SXNN |
4 | Hồ Hòn Mẻ (tổ 7) | Làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận | 0,15 | SXNN |
5 | Hồ Làng Trợi | Làng Kà Xim, xã Canh Thuận | 1,2 | SXNN |
6 | Hồ Suối Đuốc | Khu phố Hiệp Hà, Thị trấn Vân Canh | 19,43 | SXNN |
7 | Hồ Quang Hiển | Thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển | 56,60 | SXNN |
8 | Hồ Ông Lành | Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh | 40,56 | SXNN |
1 | Hồ Núi Một | Thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân | 969,0 | SXNN, CNSH, PĐ, PTDL |
2 | Bàu Bể | Khu vực Bả Canh, phường Đập Đá | 54,282 | Nằm trong khu di tích Thành Hoàng Đế |
3 | Bàu Sen | Thôn Vân Sơn, Nam Tân, xã Nhơn Hậu | 8,6 | PTDL |
4 | Bàu Vệ | Thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu | 0,2 | Giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh |
5 | Hào Thành Bình Định | Khu vực Kim Châu, phường Bình Định | 0,56 | Di tích |
6 | Bi tổ 3 Kim Châu | Khu vực Kim Châu, phường Bình Định | 0,1 | TTN |
7 | Cầu Liêm Trực 1 | Khu vực Liêm trực, phường Bình Định | 1,04 | TTN |
8 | Cầu Liêm Trực 2 | Khu vực Liêm trực, phường Bình Định | 0,32 | TTN |
9 | Bầu Giếng | Thôn Thái Thuận, xã Nhơn Phúc | 0,77 | MTCQ |
10 | Hồ Sen | Khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành | 0,155 | Bảo vệ và phát triển giá trị Di tích lịch sử Chùa Thập Tháp |
11 | Cống Ba Trang | Khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành | 0,145 | SXNN |
12 | Bàu Sen | Thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh | 0,47 | SXNN |
13 | Sông | Thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh | 0,155 | SXNN |
1 | Hồ Hội Sơn | Thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn | 489,0 | SXNN |
2 | Hồ Thạch Bàn | Thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn | 21,35 | SXNN |
3 | Hồ Suối Tre | Thôn Đại Khoang, xã Cát Lâm | 72,78 | SXNN |
4 | Hồ Tam Sơn | Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm | 17,30 | SXNN |
5 | Hồ Hóc Cau | Thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh | 12,53 | SXNN |
6 | Hồ Bờ Sề | Thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh | 13,17 | SXNN |
7 | Hồ Hóc Chợ | Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh | 4,01 | SXNN |
8 | Hồ Hố Xoài | Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài | 13,10 | SXNN |
9 | Hồ Hóc Quy | Thôn Gia Lạc, xã Cát Minh | 4,62 | SXNN |
10 | Hồ Mu Rùa | Thôn Xuân An, xã Cát Minh | 2,54 | SXNN |
11 | Hồ Hóc Xeo | Thôn Phú Dõng, xã Cát Khánh | 15,53 | SXNN |
12 | Hồ Chánh Hùng | Thôn Chánh Hùng, xã Cát Thành | 37,13 | SXNN |
13 | Hồ Tân Thắng | Thôn Tân Thắng, xã Cát Hải | 18,47 | SXNN |
14 | Hồ Đá Bàn | Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải | 2,64 | SXNN |
15 | Hồ Mỹ Thuận | Thôn Mỹ Thuận, xã Cát Hưng | 97,60 | SXNN |
16 | Hồ Hố Dội | Thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn | 10,0 | SXNN |
17 | Hồ Mương Chuông | Thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn | 7,36 | SXNN |
18 | Hồ Cửa Khâu | Thôn Xuân An, xã Cát Tường | 6,79 | SXNN |
19 | Hồ Cà Rưng | Thôn Tường Sơn, xã Cát Tường và thôn An Đức, xã Cát Trinh | 96,28 | SXNN |
20 | Hồ Suối Chay | Thôn An Đức, xã Cát Trinh | 46,01 | SXNN |
21 | Hồ Hóc Ổi | Thôn Tân Lệ, xã Cát Tân | 3,0 | SXNN |
22 | Hồ Sân Bay | Thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân | 25,0 | SXNN |
23 | Hồ Tân Lệ | Thôn Tân Lệ, xã Cát Tân | 12,11 | SXNN |
24 | Hồ Hóc Sanh | Thôn Tân Hòa, xã Cát Tân | 5,17 | SXNN |
25 | Hồ Kênh Kênh | Khu An Bình, Thị trấn Ngô Mây và thôn Phong An, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh | 6,69 | MTCQ |
26 | Ao cá Bác Hồ | Khu An Ninh, thị trấn Ngô Mây | 0,53 | MTCQ |
27 | Đầm Đề Gi | Thôn Đức Phổ, xã Cát Minh và thôn An Quang, xã Cát Khánh | 6,0 | NTTS |
28 | Bàu Dừng | Thôn Tân Thắng, xã Cát Hải | 5,0 | TTN |
29 | Hồ Tường Sơn | Xã Cát Tường | 45,40 | SXNN |
1 | Hồ Đập Cục | Thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp | 81,5 | SXNN |
2 | Hồ Đập Phố | Thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiệp | 11,0 | SXNN |
3 | Hồ Rèn Quyến | Thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp | 1,75 | SXNN |
4 | Hồ Bao Sang | Thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiệp | 7,0 | SXNN |
5 | Hồ Rộc Đình | Thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiệp | 1,0 | SXNN |
6 | Hồ Hóc Ráy | Thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiệp | 1,4 | SXNN |
7 | Thuỷ Đại Thuận | Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp | 3,5 | SXNN |
8 | Hồ Chí Hoà | Thôn Vạn Phước, xã Mỹ Hiệp | 8,2 | SXNN |
9 | Đập Muồn | Thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp | 0,96 | SXNN |
10 | Bàu Trôi | Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp | 0,8 | SXNN |
11 | Hồ Cây me | Thôn Xuân Bình Bắc, xã Mỹ Thành | 5,9 | SXNN |
12 | Hồ Hóc Môn | Thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu | 7,1 | SXNN |
13 | Hồ Đập Ký | Thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu | 6,5 | SXNN |
14 | Hồ Hóc Hòm | Thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu | 5,59 | SXNN, NTTS |
15 | Hồ Đồng Dụ | Thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu | 1,24 | SXNN |
16 | Hồ Đội 10 | Thôn Vạn An, xã Mỹ Châu | 2,0 | SXNN |
17 | Tích thuỷ đội 14 | Thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu | 1,75 | SXNN |
18 | Ao tây, ao Nghề | Thôn Vạn An, xã Mỹ Châu | 0,9 | SXNN |
19 | Đầm Trà Ổ | Thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu | 154 | SXNN |
20 | Vực Lỡ, Lỗ sôi | Thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Châu | 1,28 | SXNN |
21 | Hồ Đồng Đèo 1 | Thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu | 1,18 | SXNN |
22 | Hồ Đồng Đèo 2 | Thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu | 7,39 | SXNN, NTTS |
23 | Hồ Hóc Lách | Thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu | 2,1 | SXNN, NTTS |
24 | Hồ Phú Hà | Thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức | 76,32 | SXNN |
25 | Truông Tây | Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức | 0,5 | SXNN |
26 | Hóc Lách | Thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức | 7,4 | SXNN |
27 | Bàu Tùng | Thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức | 1,9 | SXNN |
28 | Bàu Nguyên | Thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức | 0,7 | SXNN |
29 | Hồ Hóc Quảng | Thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài | 3,5 | SXNN |
30 | Hồ Núi Giàu | Thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài | 4,0 | SXNN |
31 | Đập Bàu | Thôn Vĩnh Nhơn, xã Mỹ Tài | 1,0 | SXNN |
32 | Đập Hoanh | Thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài | 0,35 | SXNN |
33 | Đập Ngõ Đến | Thôn Mỹ Hội 3, xã Mỹ Tài | 0,3 | SXNN |
34 | Bàu Đá | Thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài | 3,0 | SXNN |
35 | Đầm Trà Ổ | Thôn Chánh Khoan, xã Mỹ Lợi | 527,87 | SXNN, PTDL, PĐ |
36 | Hồ Núi Miếu | Thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi | 26,0 | SXNN, NTTS, PTDL |
37 | Sông Lỡ | Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi | 15,2 | SXNN |
38 | Hồ Suối Sổ | Thôn Gia Hội, xã Mỹ Phong | 42,99 | SXNN |
39 | Hồ Hóc Sinh | Thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong | 5,32 | SXNN |
40 | Hồ Hải Lương | Thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong | 3,82 | SXNN |
41 | Bàu Trâu | Thôn Trung Thành 4, xã Mỹ Quang | 1,7 | SXNN |
42 | Bàu Son | Thôn Trung Thành 4, xã Mỹ Quang | 1,2 | SXNN |
43 | Hồ Hóc Mẫn | Thôn Tân An, xã Mỹ Quang | 14,3 | SXNN |
44 | Hồ Nhà Hố | Thôn Trung Tường, xã Mỹ Chánh Tây | 202,73 | SXNN |
45 | Hồ Chòi Hiền | Thôn Trung Hiệp, xã Mỹ Chánh Tây | 10,46 | SXNN |
46 | Hồ Hóc Mít | Thôn Trung Bình, xã Mỹ Chánh Tây | 37,49 | SXNN |
47 | Hồ Hố Trạch | Thôn Công Trung, xã Mỹ Chánh | 7,7 | SXNN, NTTS |
48 | Đầm Đề Gi | Thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh | 114,3 | TTN |
49 | Hồ Hội Khánh | Thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa | 97,30 | SXNN |
50 | Hồ Tây Dâu | Thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa | 20,90 | SXNN |
51 | Hồ Giàn Tranh | Thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa | 7,3 | SXNN |
52 | Hồ Đồng Phó | Thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa | 1,2 | SXNN |
53 | Hồ Đập Miếu | Thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa | 2,2 | SXNN |
54 | Hồ Đập Lồi | Thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa | 7,10 | SXNN |
55 | Hồ Ông Rồng | Thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa | 1,2 | SXNN |
56 | Hồ Hố Voi | Thôn Trinh Vân Bắc, xã Mỹ Trinh | 29,21 | SXNN |
57 | Hồ Trung Sơn | Thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh | 24,40 | SXNN |
58 | Hồ Dốc Đá | Thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh | 4,39 | SXNN |
59 | Hồ Hóc Xoài | Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh | 3,96 | SXNN |
60 | Hồ Hóc Cau | Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh | 1,8 | SXNN |
61 | Hồ Bờ Bạn | Thôn Trinh Vân Nam, xã Mỹ Trinh | 2,95 | SXNN |
62 | Hồ Đập Thiết | Thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh | 13,33 | SXNN |
63 | Bàu Cống | Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh | 2,8 | SXNN |
64 | Hồ Diêm Tiêu | Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh | 110,0 | SXNN |
65 | Đập Đồng Chại | Thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh | 0,1 | SXNN |
66 | Đập Đồng Tây | Thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh | 0,3 | SXNN |
67 | Đập Đồng Cầu | Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh | 0,3 | SXNN |
68 | Đập Đá | Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh | 0,1 | SXNN |
69 | Đập Đồng Vú | Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh | 0,2 | SXNN |
70 | Đập Đồng Nhông | Thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh | 0,1 | SXNN |
71 | Đập Báu | Thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh | 0,3 | SXNN |
72 | Đập Bố | Thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh | 0,3 | SXNN |
73 | Đập Bàu | Thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh | 0,2 | SXNN |
74 | Lỗ Lát | Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh | 0,1 | SXNN |
75 | Hồ Sò Bó | Thôn An Tường, xã Mỹ Lộc | 13,0 | SXNN |
76 | Hồ Cây Sung | Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc | 30,10 | SXNN |
77 | Hồ Vạn Sơn | Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc | 45,0 | SXNN |
78 | Đầm Trà Ổ | Thôn 4, 10,11, 7 Bắc, xã Mỹ Thắng | 555,8 | SXNN, NTTS, PTDL, PĐ |
79 | Đập Cửa Thượng | Thôn 4, xã Mỹ Thắng | 2,0 | SXNN |
80 | Bầu Sen | Thôn 8 Tây, 10, xã Mỹ Thắng | 80,0 | SXNN |
81 | Hồ Vạn Định | Xã Mỹ Lộc | 62,50 | SXNN |
82 | Hồ An Tường | Xã Mỹ Lộc | 10,47 | SXNN |
83 | Hồ Trinh Vân | Xã Mỹ Trinh | 60,30 | SXNN |
84 | Hồ Đại Sơn | Xã Mỹ Hiệp | 77,22 | SXNN |
85 | Hồ Chí Hòa 2 | Xã Mỹ Hiệp | 20,90 | SXNN |
86 | Hồ Hóc Nhạn | Xã Mỹ Thọ | 57,20 | SXNN |
87 | Hồ Hố Cùng | Xã Mỹ Thọ | 8,77 | SXNN |
88 | Hồ Đá Bàn | Xã Mỹ An | 11,72 | SXNN |
1 | Hồ Hóc Đèo | Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang | 10,0 | SXNN |
2 | Hồ Thủ Thiện | Thôn 2, xã Bình Nghi | 18,4 | SXNN |
3 | Hồ Nam Hương | Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang | 2,0 | SXNN |
4 | Hồ Hải Nam | Thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang | 5,0 | SXNN |
5 | Hồ Lỗ Môn | Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang | 3,6 | SXNN |
6 | Hồ Bàu Dài | Thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang | 2,0 | SXNN |
7 | Hồ Hóc Cát | Thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang | 2,0 | SXNN |
8 | Hồ Hóc Lách | Thôn 2, xã Bình Nghi | 1,0 | - |
9 | Hồ Hòa Mỹ (Mặt Cật) | Thôn Hòa Mỹ, xã Bình Thuận | 0,8 | SXNN |
10 | Hồ Truông Ổi | Thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận | 1,3 | SXNN |
11 | Hồ Lỗ Ổi | Thôn Kiên Long, xã Bình Thành | 6,0 | SXNN |
12 | Hồ Hóc Thánh | Thôn Hòa Lạc, xã Bình Tường | 5,0 | SXNN |
13 | Hồ Hóc Rộng | Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường | 0,5 | SXNN |
14 | Hồ Bàu Làng | Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường | 2,6 | SXNN |
15 | Hồ Bàu Sen | Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường | 1,0 | SXNN |
16 | Hồ Cây Sung | Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường | 3,8 | SXNN |
17 | Hồ Đập Làng | Thôn Đồng Quy, xã Tây An | 2,1 | SXNN |
18 | Hồ Đồng Quy | Thôn Đại Chí, xã Tây An | 3,0 | SXNN |
19 | Hồ Bầu Năng | Thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân | 2,5 | SXNN |
20 | Hồ Đồng Đo | Thôn Phú Lâm, xã Tây Phú | 1,3 | SXNN |
21 | Hồ Hóc Bông | Thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân | 1,0 | SXNN |
22 | Hồ Thủy Dẻ | Thôn Làng Cây Cam, xã Tây Xuân | 10,0 | SXNN |
23 | Hồ Ông Chánh | Xã Vĩnh An | 1,2 | - |
24 | Hồ Rộc Đàng | Thôn Phú Lạc, xã Bình Thành | 1,3 | SXNN |
25 | Hồ Hòn Gà | Xã Bình Thành | 22,0 | SXNN |
26 | Hồ Thuận Ninh | Xã Bình Tân | 496,0 | SXNN |
1 | Bàu Ông Vị | Thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo | 1,2 | SXNN, NTTS |
2 | Bàu Hương Hỏa | Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo | 0,2 | SXNN, NTTS |
3 | Bàu Làng | Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo | 1,3 | SXNN, NTTS |
4 | Bàu Trưng | Thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo | 1,2 | SXNN, NTTS |
5 | Hồ sinh thái Bàu Dum | Thôn Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh | 0,72 | MTCQ |
6 | Bàu Sen | Thôn Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh | 0,15 | MTCQ |
7 | Bàu Thủy Quyện | Thôn Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh | 0,9 | SXNN NTTS |
8 | Bàu Nước Tung | Thôn Kon Kring, TT. Vĩnh Thạnh | 0,8 | SXNN, NTTS |
9 | Bàu Hóc Cau | Thôn Định Thiền, TT. Vĩnh Thạnh | 1,9 | SXNN, NTTS |
10 | Ao Cám | Thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa | 0,4 | SXNN, NTTS |
11 | Ao Hố Sâu | Thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa | 0,06 | SXNN, NTTS |
12 | Ao Mười Bá | Thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa | 0,03 | SXNN, NTTS |
13 | Bàu Sen | M9, xã Vĩnh Hòa | 0,6 | SXNN |
14 | Bàu Sen | Thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh | 0,4 | SXNN |
15 | Bàu Sen | Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh | 0,2 | SXNN |
16 | Bàu sen | Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh | 0,15 | SXNN |
17 | Ao Thủy | Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang | 0,8 | SXNN, NTTS |
18 | Ao Thuộc Danh | Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang | 0,5 | SXNN, NTTS |
19 | Ao Lớn | Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang | 1,0 | SXNN, NTTS |
20 | Ao Tài | Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang | 1,1 | SXNN, NTTS |
21 | Ao Đội 5 | Thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang | 0,9 | SXNN, NTTS |
22 | Ao Hang Cua | Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang | 0,8 | SXNN, NTTS |
23 | Ao Lê | Thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang | 0,5 | SXNN, NTTS |
24 | Ao Cà Te | Thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang | 0,8 | SXNN, NTTS |
25 | Hồ Định Bình | Xã Vĩnh Hảo | 1.290,0 | SXNN, CNSH, PĐ |
26 | Hồ Hòn Lập | Xã Vĩnh Thịnh | 42,50 | SXNN |
27 | Hồ Hà Nhe | Xã Vĩnh Hòa | 42,70 | SXNN |
28 | Hồ Tà Niêng | Xã Vĩnh Quang | 11,20 | SXNN |
29 | Hồ A Thủy điện Vĩnh Sơn | Xã Vĩnh Sơn | 334,12 | PĐ |
30 | Hồ Thủy điện Trà Xom | Xã Vĩnh Sơn | 8.690 (*) | PĐ |
31 | Hồ thủy điện Vĩnh Sơn 5 | Xã Vĩnh Kim | 48.200 (*) | PĐ |
32 | Hồ thủy điện Ken Lút Hạ | Xã Vĩnh Hảo | 3.011 (*) | PĐ |
1 | Hồ Cây Điều | Thôn Ân Hậu, xã Ân Phong | 1,23 | SXNN |
2 | Hồ Bàu Tích | Thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu | 0,2 | SXNN |
3 | Hồ Đập Chùa | Thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây | 2,67 | SXNN |
4 | Hồ Bè Né | Thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa | 1,52 | SXNN |
5 | Hồ Hóc Cau | Xã Ân Phong | 3,5 | SXNN |
6 | Hồ Hóc Kỷ | Xã Ân Phong | 6,0 | SXNN |
7 | Hồ Hố Chuối | Thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh | 4,5 | SXNN |
8 | Hồ Đồng Quang | Xã Ân Nghĩa | 6,0 | SXNN |
9 | Hồ Hóc Của | Xã Ân Thạnh | 21,0 | SXNN |
10 | Hồ Hóc Hảo | Xã Ân Phong | 19,5 | SXNN |
11 | Hồ Phú Khương | Xã Ân Tường Tây | 15,0 | SXNN |
12 | Hồ Hóc Sim | Thôn Vĩnh Viễn, xã Ân Tường Đông | 16,5 | SXNN |
13 | Hồ Hóc Tài | Thôn Liên Hội, xã Ân Hữu | 9,5 | SXNN |
14 | Hồ Hóc Mỹ | Thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu | 22,5 | SXNN |
15 | Hồ Kim Sơn | Thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa | 28,0 | SXNN |
16 | Hồ Hội Long | Thôn Hội Long, xã Ân Hảo | 24,5 | SXNN |
17 | Hồ Phú Hữu (Suối Rùn) | Thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây | 70,0 | SXNN |
18 | Ao Bèo Vưng | Thôn Gia Trị, xã Ân Đức | 3,8 | SXNN |
19 | Bàu Đá | Thôn Thế Thạnh, Hội An, xã Ân Thạnh | 15,88 | TTN, SXNN |
20 | Bàu Sen | Thôn Năng An, xã Ân Tín | 1,76 | SXNN, NTTS |
21 | Bàu Sen | Thôn Hà Tây, xã Ân Tường Tây | 1,5 | TTN, SXNN |
22 | Hồ Phú Thuận | Xã Ân Đức | 48,72 | SXNN |
23 | Hồ Vạn Hội | Xã Ân Tín | 153,0 | SXNN |
24 | Hồ Mỹ Đức | Xã Ân Mỹ | 59,95 | SXNN |
25 | Hồ Thạch Khê | Xã Ân Tường | 113,44 | SXNN |
26 | Hồ An Đôn | Xã Ân Phong | 29,50 | SXNN |
27 | Hồ Đá Bàn | Xã Ân Phong | 20,43 | SXNN |
28 | Hồ thủy điện Nước Lương | Xã Đak Mang, xã Ân Sơn | 11.230 (*) | PĐ |
