- 1 Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
- 4 Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 5 Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1444/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 10 tháng 7 năm 2020 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 268/TTr-SGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với đào tạo cao đẳng sư phạm chuyên ngành Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(Có Phụ lục định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo).
Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ xác định giá dịch vụ đào tạo cao đẳng sư phạm chuyên ngành Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La để thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu theo quy định của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
Định mức kinh tế kỹ thuật xác định cho 1 học sinh, sinh viên cho 1 năm học.
- Hệ số tín chỉ lý thuyết, thực hành: 01 tín chỉ lý thuyết = 15 (giờ chuẩn); 01 tín chỉ thực hành = 30 (giờ chuẩn)
- Hệ số ra đề, coi thi, chấm thi: 01 giờ coi thi = 0,3 giờ chuẩn; Chấm 01 bài thi = 0,1 giờ chuẩn.
- Hệ số lương giảng viên trực tiếp đào tạo: giảng viên có bằng Đại học trở lên, Hệ số lương: 4,32; với 18 năm công tác. phụ cấp đứng lớp 40%; Phụ cấp thâm niên 18%.
- Hệ số lương nhân viên bộ phận phục vụ: 2,66.
- Hệ số lương cán bộ quản lý hành chính và các hoạt động khác: 3,33.
TT | Định mức lao động | Đơn vị tính | Số lượng | Hệ số | Định mức cho 1 lớp/1 khóa | Định mức cho 1 SV/1 năm học |
I | Định mức lao động trực tiếp |
|
|
| 2.636 | 21,96 |
1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | Giờ | 62 tín chỉ | 15 | 930 | 7,75 |
2 | Định mức giờ dạy thực hành | Giờ | 39 tín chỉ | 30 | 1.170 | 9,75 |
3 | Định mức giờ coi thi, Số giờ coi thi = 45 học phần x 2 cán bộ coi thi x 2 phòng (trên 30 sinh viên phải tách 02 phòng) | Giờ | 180 | 0,3 | 54 | 0,45 |
4 | Định mức giờ chấm thi: Số bài thi = 45 học phần x 40SV x 2 cán bộ chấm thi | Bài thi | 3.600 | 0,1 | 360 | 3 |
5 | Định mức giờ chủ nhiệm, Cố vấn học tập | Giờ | 122 |
| 122 | 1,01 |
II | Định mức lao động gián tiếp |
|
|
| 448 | 3,73 |
1 | Định mức giờ công bộ phận hành chính, hỗ trợ, phục vụ lớp học tại giảng đường (vệ sinh, đóng mở phòng học, phòng THTN....) = 5% x Định mức lao động trực tiếp | Giờ | 2.636 | 5% | 131,8 | 1,10 |
2 | Định mức giờ công bộ máy cán bộ quản lý, hành chính, phục vụ các hoạt động khác (như: hoạt động Đảng, Đoàn thể, Đoàn thanh niên, các hoạt động phong trào của SV....) = 10% x Định mức lao động trực tiếp | Giờ | 2.636 | 10% | 263,6 | 2,20 |
3 | Giờ công các hoạt động khác (như: hoạt động Đảng, Đoàn thể, Đoàn thanh niên, các hoạt động phong trào của SV....) = 2% x Định mức lao động trực tiếp | Giờ | 2.636 | 2% | 52,72 | 0,44 |
| Tổng cộng |
|
|
| 3.084 | 25,69 |
1. Xác định tổng số giờ sử dụng Thiết bị (công suất sử dụng tối đa)
- Số giờ sử dụng Thiết bị 01 năm = 1.600 giờ.
- Tổng số giờ sử dụng Thiết bị (công suất sử dụng) = 1.600 giờ x số năm tính khấu hao/hao mòn.
TT | Tên thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) | |||
Cho 1 lớp/ khóa học | Cho 1 học sinh/ Năm học | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tổng | ||||
I | Thiết bị trực tiếp giảng dạy | |||||
1 | Máy chiếu Phông chiếu | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm; | 930 | 1.170 | 2.100 | 17,50 |
2 | Máy vi tính Lưu điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 45 | 90 | 135 | 1,13 |
3 | Tivi | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0 | 180 | 180 | 1,50 |
4 | Đàn | Theo tiêu chuẩn ngành nghề | 45 | 90 | 135 | 1,13 |
5 | Thiết bị học ngoại ngữ | Theo tiêu chuẩn ngành nghề | 30 | 170 | 200 | 1,67 |
6 | Bàn ghế | Theo tiêu chuẩn ngành nghề | 930 | 1.170 | 2.100 | 17,50 |
7 | Bảng | Theo tiêu chuẩn ngành nghề | 930 | 1.170 | 2.100 | 17,50 |
8 | Bếp hồng ngoại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0 | 90 | 90 | 0,75 |
9 | Máy xay sinh tố | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0 | 90 | 90 | 0,75 |
I | Thiết bị phục vụ gián tiếp | |||||
1 | Phần mềm quản lý đào tạo | Thiết kế theo chương trình đào tạo |
|
| 263,6 | 2,20 |
2 | Máy vi tính Lưu điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|
| 263,6 | 2,20 |
3 | Máy scan | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|
| 263,6 | 2,20 |
STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Định mức sử dụng | |
Cho 1 lớp/ khóa học | Cho 1 học sinh/ năm học | |||
1 | Vật tư giảng dạy dinh dưỡng |
|
|
|
1.1 | Chậu nhựa | Chiếc | 8 | 0,067 |
1.2 | Bộ nồi inox 3 chiếc | Bộ | 8 | 0,067 |
1.3 | Dao thái thực phẩm | Chiếc | 8 | 0,067 |
1.4 | Thớt thái thực phẩm | Chiếc | 8 | 0,067 |
1.5 | Rổ nhựa | Chiếc | 8 | 0,067 |
1.6 | Tạp dề, mũ đầu bếp | Cái | 40 | 0,333 |
1.7 | Khẩu trang | Chiếc | 40 | 0,333 |
1.8 | Xà phòng rửa tay | Bánh | 40 | 0,333 |
1.9 | Bát | Cái | 40 | 0,333 |
1.10 | Bát | Cái | 20 | 0,167 |
1.11 | Đĩa sứ | Cái | 40 | 0,333 |
1.12 | Đĩa sứ | Cái | 16 | 0,133 |
1.13 | Nồi nấu bột | Cái | 8 | 0,067 |
1.14 | Thìa inox | Cái | 40 | 0,333 |
1.15 | Muôi inox | Cái | 8 | 0,067 |
1.16 | Nồi hầm | Cái | 4 | 0,033 |
2 | Thực phẩm thực hành |
|
|
|
2.1 | Bột gạo | Kg | 8 | 0,067 |
2.2 | Gạo nếp | Kg | 8 | 0,067 |
2.3 | Gạo tẻ | Kg | 8 | 0,067 |
2.4 | Bột ngọt | Kg | 2 | 0,017 |
2.5 | Nước mắm loại 1 | Lit | 8 | 0,067 |
2.6 | Dầu TV | Lit | 16 | 0,133 |
2.7 | Thịt gà | Kg | 12 | 0,100 |
2.8 | Thịt lợn nạc | Kg | 10 | 0,083 |
2.9 | Thịt ba chỉ lợn | Kg | 8 | 0,067 |
2.10 | Thịt bò | Kg | 16 | 0,133 |
2.11 | Xương lợn | Kg | 12 | 0,100 |
2.12 | Cá trắm/chép | Kg | 12 | 0,100 |
2.13 | Tôm tươi | Kg | 8 | 0,067 |
2.14 | Tôm nõn khô | Kg | 4 | 0,033 |
2.15 | Đậu tương | Kg | 12 | 0,100 |
2.16 | Đường kính trắng | Kg | 12 | 0,100 |
2.17 | Đậu xanh | Kg | 4 | 0,033 |
2.18 | Bột canh | Kg | 4 | 0,033 |
2.19 | Khoai tây | Kg | 12 | 0,100 |
2.20 | Cà rốt | Kg | 8 | 0,067 |
2.21 | Trứng gà | Quả | 120 | 1,000 |
2.22 | Rau ngót | Kg | 12 | 0,100 |
2.23 | Rau cải ngọt | Kg | 12 | 0,100 |
2.24 | Su su | Kg | 12 | 0,100 |
2.25 | Rau mùng tơi | Kg | 10 | 0,083 |
2.26 | Cà chua | Kg | 16 | 0,133 |
2.27 | Bí đỏ | Kg | 12 | 0,100 |
2.28 | Đậu phụ | Kg | 10 | 0,083 |
2.29 | Giá đỗ | Kg | 8 | 0,067 |
2.30 | Rau mùi | Kg | 2 | 0,017 |
2.31 | Hành lá | Kg | 3 | 0,025 |
2.32 | Hành khô | Kg | 1 | 0,008 |
2.33 | Tỏi khô | Kg | 1 | 0,008 |
2.34 | Quả tươi các loại | Kg | 80 | 0,667 |
2.35 | Ngô tươi | Kg | 12 | 0,100 |
2.36 | Sữa tươi | Lít | 16 | 0,133 |
2.37 | Sữa đặc có đường | Lon | 20 | 0,167 |
3 | Vật tư giảng dạy vệ sinh |
|
|
|
3.1 | Giấy A0 | Tờ | 8 | 0,067 |
3.2 | Bút viết bảng Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
3.3 | Phấn | Hộp | 9 | 0,075 |
3.4 | Bút xóa Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
3.5 | Bút nhớ dòng Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
3.6 | Máy dập ghim bấm 10 | Chiếc | 4 | 0,033 |
3.7 | Ghim bấm 10 | Hộp | 12 | 0,100 |
3.8 | Ghim A | Hộp | 8 | 0,067 |
3.9 | Kéo cắt | Chiếc | 4 | 0,033 |
3.10 | Khăn lau tay | Chiếc | 12 | 0,100 |
3.11 | Khăn lau bảng | Chiếc | 4 | 0,033 |
3.12 | Chổi quét lớp | Chiếc | 5 | 0,042 |
3.13 | Hót rác | Cái | 2 | 0,017 |
3.14 | Nước lau bảng loại 250 ml | Lọ | 5 | 0,042 |
3.15 | Băng dính trong Thiên Long 5cm | Cuộn | 3 | 0,025 |
3.16 | Cây lau nhà | Bộ | 4 | 0,033 |
3.17 | Xà phòng rửa tay | Bánh | 40 | 0,333 |
3.18 | Thùng rumine inox có vòi | Bộ | 4 | 0,033 |
3.19 | Búp bê bé trai | Con | 4 | 0,033 |
3.20 | Búp bê bé gái | Con | 4 | 0,033 |
3.21 | Xô nhựa đựng nước 22L | Cái | 4 | 0,033 |
3.22 | Chậu nhựa đựng nước ĐK 60cm | Cái | 4 | 0,033 |
3.23 | Chậu nhựa đựng nước ĐK 40cm | Cái | 4 | 0,033 |
3.24 | Gáo múc nước | Cái | 4 | 0,033 |
3.25 | Khăn bông 40*60cm | Cái | 40 | 0,333 |
4 | Vật tư giảng dạy tạo hình, đồ chơi |
|
|
|
4.1 | Giấy A0 | Tờ | 40 | 0,333 |
4.2 | Bút viết bảng Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
4.3 | Phấn | Hộp | 10 | 0,083 |
4.4 | Bút xóa Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
4.5 | Bút nhớ dòng Thiên Long | Cái | 8 | 0,067 |
4.6 | Máy dập ghim bấm 10 | Chiếc | 4 | 0,033 |
4.7 | Ghim bấm 10 | Hộp | 12 | 0,100 |
4.8 | Ghim A | Hộp | 8 | 0,067 |
4.9 | Kéo cắt | Chiếc | 20 | 0,167 |
4.10 | Khăn lau tay | Chiếc | 2 | 0,017 |
4.11 | Khăn lau bảng | Chiếc | 2 | 0,017 |
4.12 | Chổi quét lớp | Chiếc | 2 | 0,017 |
4.13 | Hót rác | Cái | 2 | 0,017 |
4.14 | Nước lau bảng loại 250 ml | Lọ | 6 | 0,050 |
4.15 | Băng dính trong Thiên Long 5cm | Cuộn | 2 | 0,017 |
4.16 | Bìa màu | Tập | 20 | 0,167 |
4.17 | Băng dính 2 mặt 3 cm | Cuộn | 20 | 0,167 |
4.18 | Hồ dán | Hộp | 40 | 0,333 |
4.19 | Bút lông | Bộ | 20 | 0,167 |
4.20 | Màu sáp | Hộp | 40 | 0,333 |
4.21 | Chì màu | Hộp | 40 | 0,333 |
4.22 | Com pa | Cái | 40 | 0,333 |
4.23 | Màu nước | Hộp | 40 | 0,333 |
4.24 | Dao dọc giấy | Chiếc | 5 | 0,042 |
4.25 | Xốp bi tít các màu (dày 0,3mm) | Tấm | 40 | 0,333 |
4.26 | Xốp bi tít các màu (dày 0,5mm) | Tấm | 20 | 0,167 |
4.27 | Xốp bi tít các màu (dày 1cm) | Tấm | 5 | 0,042 |
4.28 | Keo nến | Cái | 40 | 0,333 |
4.29 | Băng keo cuộn cành | Cuộn | 20 | 0,167 |
4.30 | Súng bắn nến | Cái | 8 | 0,067 |
5 | Vật tư giảng dạy múa, âm nhạc |
|
|
|
5.1 | Phấn | Hộp | 5 | 0,042 |
5.2 | Khăn lau tay | Chiếc | 2 | 0,017 |
5.3 | Khăn lau bảng | Chiếc | 2 | 0,017 |
5.4 | Chổi quét lớp | Chiếc | 2 | 0,017 |
5.5 | Hót rác | Cái | 2 | 0,017 |
5.6 | Cây lau nhà | Bộ | 2 | 0,017 |
5.7 | Thùng đựng rác | Cái | 2 | 0,017 |
5.8 | Xắc xô 2 mặt to | Cái | 8 | 0,067 |
5.9 | Xắc xô 2 mặt nhỏ | Cái | 40 | 0,333 |
5.10 | Trống cơm | Cái | 10 | 0,083 |
5.11 | Phách (Tre, gỗ) | Đôi | 40 | 0,333 |
5.12 | Giầy múa | Đôi | 40 | 0,333 |
5.13 | Quạt múa | Đôi | 40 | 0,333 |
5.14 | Khăn múa (Thái, mông) | Cái | 40 | 0,333 |
5.15 | Ô múa | Cái | 40 | 0,333 |
5.16 | Quả chuông | Đôi | 40 | 0,333 |
6 | Vật tư giảng dạy phương pháp | Bộ |
|
|
6.1 | Giấy A0 | Tờ | 120 | 1,000 |
6.2 | Giấy A4 | Gam | 6 | 0,050 |
6.3 | Bút viết bảng Thiên Long | Cái | 10 | 0,083 |
6.4 | Phấn | Hộp | 60 | 0,500 |
6.5 | Thước kẻ mica | Cái | 4 | 0,033 |
6.6 | Bút xóa Thiên Long | Cái | 10 | 0,083 |
6.7 | Bút nhớ dòng Thiên Long | Cái | 10 | 0,083 |
6.8 | Máy dập ghim bấm 10 | Chiếc | 4 | 0,033 |
6.9 | Ghim bấm 10 | Hộp | 10 | 0,083 |
6.10 | Ghim A | Hộp | 10 | 0,083 |
6.11 | Kéo cắt | Chiếc | 4 | 0,033 |
6.12 | Dây ruy băng vải màu | Cuộn | 20 | 0,167 |
6.13 | Khăn lau tay | Chiếc | 6 | 0,050 |
6.14 | Giấy màu thủ công | Tập | 200 | 1,667 |
6.15 | Khăn lau bảng | Chiếc | 6 | 0,050 |
6.16 | Chổi quét lớp | Chiếc | 6 | 0,050 |
6.17 | Hót rác | Cái | 6 | 0,050 |
6.18 | Nước lau bảng loại 250 ml | Lọ | 6 | 0,050 |
6.19 | Bìa màu | Tập | 80 | 0,667 |
6.20 | Băng dính 2 mặt 3 cm | Cuộn | 40 | 0,333 |
6.21 | Băng dính trong Thiên Long 5cm | Cuộn | 6 | 0,050 |
6.22 | Dao rọc giấy | Chiếc | 2 | 0,017 |
6.23 | Thảm xốp | Hộp | 10 | 0,083 |
6.24 | Xốp bi tít các màu (dày 0,3mm) | Tấm | 80 | 0,667 |
6.25 | Xốp bi tít các màu (dày 0,5mm) | Tấm | 40 | 0,333 |
6.26 | Xốp bi tít các màu (dày 1 cm) | Tấm | 40 | 0,333 |
6.27 | Keo nến | Cái | 200 | 1,667 |
6.28 | Băng keo giấy dính | Cuộn | 40 | 0,333 |
6.29 | Hoa tươi các loại | Bông | 300 | 2,500 |
6.30 | Giấy ghi nhớ loại to | Tệp | 8 | 0,067 |
6.31 | Màu vẽ nước (12 màu) | Bộ | 40 | 0,333 |
6.32 | Dụng cụ làm vườn (xẻng, cuốc) | Chiếc | 4 | 0,033 |
6.33 | Doa nhựa | Cái | 4 | 0,033 |
6.34 | Túi ươm cây | Túi | 40 | 0,333 |
6.35 | Đất trồng cây | Bao | 4 | 0,033 |
6.36 | Bóng bay | Túi | 6 | 0,050 |
6.37 | Dây dù loại sợi nhỏ | Cuộn | 1 | 0,008 |
6.38 | Bóng nhựa màu loại nhỏ | Quả | 120 | 1,000 |
6.39 | Bóng nhựa màu loại to | Quả | 20 | 0,167 |
6.40 | Xô nhựa đựng nước 22L | Cái | 4 | 0,033 |
6.41 | Chậu nhựa đựng nước ĐK 60cm | Cái | 4 | 0,033 |
6.42 | Chậu nhựa đựng nước ĐK 40cm | Cái | 4 | 0,033 |
6.43 | Gáo múc nước | Cái | 4 | 0,033 |
6.44 | Búp bê bé trai | Con | 4 | 0,033 |
6.45 | Búp bê bé gái | Con | 4 | 0,033 |
6.46 | Khẩu trang | Chiếc | 40 | 0,333 |
6.47 | Xà phòng rửa tay | Bánh | 40 | 0,333 |
6.48 | Cây lau nhà | Cái | 6 | 0,050 |
6.49 | Thùng đựng rác | Cái | 3 | 0,025 |
6.50 | Mũ bảo hộ lao động (Vải) | Cái | 40 | 0,333 |
6.51 | Găng tay lao động | Đôi | 40 | 0,333 |
6.52 | Dây nhảy dây | Cái | 40 | 0,333 |
6.53 | Súng bắn nến | Cái | 4 | 0,033 |
6.54 | Hồ dán | Hộp | 40 | 0,333 |
6.55 | Bút lông | Bộ | 40 | 0,333 |
6.56 | Bút chì màu | Hộp | 40 | 0,333 |
6.57 | Bút sáp 18 màu WinQ | Bộ | 40 | 0,333 |
6.58 | Đất nặn 10 màu WinQ | Bộ | 40 | 0,333 |
6.59 | Túi cát thể dục | Túi | 40 | 0,333 |
6.60 | Vòng thể dục | Chiếc | 40 | 0,333 |
6.61 | Vòng thể dục | Chiếc | 10 | 0,083 |
6.62 | Gậy thể dục | Chiếc | 40 | 0,333 |
6.63 | Cổng chui (dành cho trẻ) | Cái | 8 | 0,067 |
6.64 | Cổng chui (dành cho GV) | Cái | 4 | 0,033 |
6.65 | Bộ tranh lô tô theo các chủ đề | Bộ | 40 | 0,333 |
6.66 | Bộ tranh theo các chủ đề | Bộ | 4 | 0,033 |
6.67 | Bộ đồ chơi ĐV sống trong rừng | Bộ | 4 | 0,033 |
6.68 | Túi đồ chơi trái cây | Bộ | 4 | 0,033 |
6.69 | Bộ nhận biết những con vật nuôi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.70 | Tranh ảnh lễ hội, danh lam | Bộ | 4 | 0,033 |
6.71 | Bộ con vật sống dưới nước | Bộ | 4 | 0,033 |
6.72 | Bộ đồ chơi ĐV côn trùng | Bộ | 4 | 0,033 |
6.73 | Bộ đồ chơi ĐV trong gia đình | Bộ | 4 | 0,033 |
6.74 | Bộ tranh MTXQ theo chủ đề 3-4 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.75 | Bộ tranh MTXQ theo chủ đề 4-5 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.76 | Bộ tranh MTXQ theo chủ đề 5-6 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.77 | Bộ LQVT mẫu giáo dành cho GV | Bộ | 4 | 0,033 |
6.78 | Bộ LQVT (dành cho trẻ) | Bộ | 40 | 0,333 |
6.79 | Bộ tranh truyện nhà trẻ | Bộ | 4 | 0,033 |
6.80 | Bộ tranh truyện MG 3-4 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.81 | Bộ tranh truyện MG 4-5 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.82 | Bộ tranh truyện MG 5-6 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.83 | Bộ tranh thơ nhà trẻ | Bộ | 4 | 0,033 |
6.84 | Bộ tranh thơ MG 3-4 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.85 | Bộ tranh thơ MG 4-5 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.86 | Bộ tranh thơ MG 5-6 tuổi | Bộ | 4 | 0,033 |
6.87 | Tranh cơ thể bé | Bộ | 4 | 0,033 |
6.88 | Bộ đồ chơi các PTGT bằng nhựa | Bộ | 4 | 0,033 |
6.89 | Khuôn tạo hình | Bộ | 4 | 0,033 |
6.90 | Xắc xô 2 mặt to | Cái | 4 | 0,033 |
6.91 | Xúc xắc các mặt | Bộ |
| 0,033 |
6.92 | Bộ xếp hình xây dựng 100 chi tiết | Bộ | 4 | 0,033 |
6.93 | Gạch xây dựng nhỏ | Bộ | 10 | 0,083 |
6.94 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bộ | 4 | 0,033 |
6.95 | Bộ làm quen chữ cái theo chủ đề | Bộ | 4 | 0,033 |
6.96 | Bộ thẻ số và chữ cái cho trẻ | Bộ | 40 | 0,333 |
6.97 | Bộ chữ số và chữ cái cho cô | Bộ | 4 | 0,033 |
6.98 | Domino chữ cái và số | Bộ | 4 | 0,033 |
6.99 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Bộ | 4 | 0,033 |
6.100 | Bông Y tế | Gói | 40 | 0,333 |
6.101 | Gạc sạch | Gói | 40 | 0,333 |
6.102 | Thuốc sát trùng ngoài da | Lọ | 40 | 0,333 |
6.103 | Oresol | Gói | 40 | 0,333 |
6.104 | Đồng hồ treo tường | cái | 4 | 0,033 |
6.105 | Phần mềm kidsmart | bộ | 1 | 0,008 |
6.106 | Nam châm dính bảng (Loại to) | bộ | 40 | 0,333 |
6.107 | Bộ đĩa giảng dạy mẫu | bộ | 2 | 0,017 |
6.108 | Thiết bị trợ giảng | bộ | 2 | 0,017 |
TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Định mức sử dụng | |
Cho 1 lớp/ khóa học | Cho 1 học sinh/ năm học | |||
1 | Điện sử dụng tại lớp học | Kw |
| 13 |
2 | Nước sử dụng tại lớp học | M3 |
| 5 |
3 | Bộ Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết | Bộ | 1 | 0,008 |
4 | Vé xe đi thực tập, thực tế cho sinh viên | Lượt vé | 240 | 2 |
5 | Hồ sơ học sinh | Bộ | 80 | 0,67 |
6 | Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (phôi bằng và in ấn) | Cái | 80 | 0,67 |
Tỷ lệ hao mòn Tài sản hàng năm tính theo quy định của Nhà nước: A%
TT | Danh mục | Tỷ lệ hao mòn Tài sản cho 1 năm học (%) | Tỷ lệ hao mòn cho 1 sinh viên (%) |
I | Cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp |
|
|
1 | Định mức phòng học lý thuyết | A% | A%/40 |
2 | Định mức phòng/xưởng thực hành | A% | A%/40 |
II | Cơ sở vật chất phục vụ gián tiếp |
|
|
1 | Định mức sử dụng nhà làm việc khối hành chính, văn phòng khoa, tổ bộ môn, TSCĐ dùng chung khác | A% | A%/2.000 |
V. ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRÍCH LẬP QUỸ CHI THU NHẬP TĂNG THÊM, PHÚC LỢI LỄ TẾT.
1. Tiền học bổng khuyến khích học tập tối thiểu
= 10,8% x (Chi phí lao động Chi phí Thiết bị Chi phí vật tư Chi phí cơ sở vật chất)
2. Chi cho sinh viên và người học hoạt động NCKH theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ. Kinh phí từ nguồn thu học phí.
= 4,1% x (Chi phí lao động Chi phí Thiết bị Chi phí vật tư Chi phí cơ sở vật chất)
3. Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP. Tỷ lệ trích từ nguồn thu hợp pháp.
= 6,8% x (Chi phí lao động Chi phí Thiết bị Chi phí vật tư Chi phí cơ sở vật chất)
4. Chi phí chi thu nhập tăng thêm, phúc lợi lễ tết
= 6,8% x (Chi phí lao động Chi phí Thiết bị Chi phí vật tư Chi phí cơ sở vật chất)
5. Trích lập các quỹ: khen thưởng phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập; Quỹ đầu tư phát triển
= 6,8% x (Chi phí lao động Chi phí Thiết bị Chi phí vật tư Chi phí cơ sở vật chất)
- 1 Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật 08 nghề đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
- 2 Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
- 3 Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- 4 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- 5 Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- 6 Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục ngành Cao đẳng mầm non trên địa bàn tỉnh Lai Châu