UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 22/2008/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2008 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư Liên bộ số 03/2006/ TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1998 và Quyết định số
2590/2004/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục phẫu thuật, thủ thuật;
Căn cứ Quyết định số 2340/2007/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;
Xét báo cáo, đề nghị của Sở Y tế Thái Nguyên tại Tờ trình số 161/TTr-SYT ngày 19 tháng 3 năm 2008, đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 517/TTr-STC ngày 07 tháng 4 năm 2008 về bổ sung chi tiết các phẫu thuật, thủ thuật mục C 2.7 tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bổ sung chi tiết các phẫu thuật, thủ thuật, mức giá thu một phần viện phí và các dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
(có Phụ lục 1, 2 chi tiết kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan hướng dẫn các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên, tổ chức thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của các bộ ngành Trung ương.
Việc quản lý và sử dụng khoản phí này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2340/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà Nước tỉnh và các ngành liên quan; Giám đốc các Bệnh viện, các Trung tâm y tế và Cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2008./.
| TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
DANH MỤC CHI TIẾT CÁC KỸ THUẬT THUỘC NHÓM PHẪU THUẬT, THĐ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Phần A: PHẪU THUẬT
STT | TÊN PHẪU THUẬT | LOẠI PHẪU THUẬT | MỨC GIÁ (Đồng) |
| I. Khối u |
|
|
1 | Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ hai bên | PTĐB | 1.750.000 |
2 | Cắt toàn bộ tuyến giáp, 1 thuỳ và vét hạch cổ cùng bên | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống | PT I | 1.260.000 |
4 | Cắt ung thư sàng hàm chưa lan rộng | PT I | 1.260.000 |
5 | Cắt ung thư giáp trạng | PT I | 1.260.000 |
6 | Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch | PT I | 1.260.000 |
7 | Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối | PT I | 1.260.000 |
8 | Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | PT I | 1.260.000 |
9 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng | PT I | 1.260.000 |
10 | Cắt chi và vét hạch | PT I | 1.260.000 |
11 | Cắt ung thư thận | PT I | 1.260.000 |
12 | Cắt bỏ Dương vật có vét hạch | PT I | 1.260.000 |
13 | Vét hạch tiểu khung qua nội soi | PT I | 1.260.000 |
14 | Cắt âm hộ vét hạch bẹn 2 bên | PT I | 1.260.000 |
15 | Cắt tử cung phần phụ kèm vét hạch tiểu khung | PT I | 1.260.000 |
16 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5 cm | PT I | 1.260.000 |
17 | Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm | PT I | 1.260.000 |
18 | Khoét nhãn cầu, vét cắt bỏ nhãn cầu, mi, hố mắt ung thư | PT I | 1.260.000 |
19 | Cắt tuyến nước bọt mang tai | PT I | 1.260.000 |
20 | Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn | PT I | 1.260.000 |
21 | Cắt ung thư phần mềm chi trên/dưới đường kính bằng và trên 5cm | PT I | 1.260.000 |
22 | Cắt 1 nửa lưỡi | PT I | 1.260.000 |
23 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | PT I | 1.260.000 |
24 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | PT II | 700.000 |
25 | Phẫu thuật vét hạch nách | PT II | 700.000 |
26 | Cắt u giáp trạng | PT II | 700.000 |
27 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ không vét hạch ổ bụng | PT II | 700.000 |
28 | Cắt ung thư phần mềm chi trên/chi dưới đường kính dưới 5 cm | PT II | 700.000 |
29 | Khoét chóp cổ tử cung | PT II | 700.000 |
30 | Cắt bỏ tinh hoàn | PT II | 700.000 |
31 | Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5cm | PT II | 700.000 |
32 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5cm | PT III | 560.000 |
33 | Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | PT III | 560.000 |
34 | Cắt u vú nhỏ | PT III | 560.000 |
35 | Cắt polip cổ tử cung | PT III | 560.000 |
36 | Cắt u thành âm đạo | PT III | 560.000 |
37 | Khoét nhãn cầu | PT II | 700.000 |
| II. Tim mạch - Lồng ngực |
|
|
1 | Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | PT I | 1.260.000 |
2 | Phẫu thuật u máu lớn, u bạch huyết lớn, đường kính trên 10 cm | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow | PT I | 1.260.000 |
4 | Cắt u xương sườn nhiều xương | PT I | 1.260.000 |
5 | Khâu vết thương mạch máu chi | PT I | 1.260.000 |
6 | Lấy máu cục làm nghẽn mạch | PT II | 700.000 |
7 | Cắt u xương sườn 1 xương | PT II | 700.000 |
8 | Kéo liên tục 1 mảng sườn hay mảng ức sườn | PT II | 700.000 |
9 | Khâu cơ hoàng bị rách hay bị thủng do chấn thương đường bụng | PT II | 700.000 |
10 | Bóc nhân tuyến giáp | PT II | 700.000 |
11 | Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính từ 5 cm-10cm | PT II | 700.000 |
12 | Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo | PT II | 700.000 |
13 | Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | PT II | 700.000 |
14 | Cắt 1 xương sườn trong viêm xương | PT II | 700.000 |
15 | Thắt các động mạch ngoại vi | PT III | 560.000 |
16 | Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính dưới 5cm | PT III | 560.000 |
17 | Khâu kín vết thương thủng ngực | PT III | 560.000 |
18 | Khâu lại viền xương ức sau khi mở xương ức | PT II | 700.000 |
| III. Thần kinh sọ não |
|
|
1 | Ghép khuyết xương sọ | PT II | 700.000 |
2 | Cắt u bán cầu đại não | PT I | 1.260.000 |
3 | Phẫu thuật áp xe não | PT I | 1.260.000 |
4 | Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não | PT I | 1.260.000 |
5 | Phẫu thuật chèn ép tuỷ | PT I | 1.260.000 |
6 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm | PT I | 1.260.000 |
7 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | PT I | 1.260.000 |
8 | Khâu nối dây thần kinh ngoại biên | PT I | 1.260.000 |
9 | Khoan sọ thăm dò | PT II | 700.000 |
10 | Phẫu thuật viêm xương sọ | PT II | 700.000 |
11 | Cắt u da đầu lành đường kính trên 2cm | PT II | 700.000 |
12 | Rạch rộng da đầu trong máu tụ dưới da đầu | PT III | 560.000 |
13 | Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | PT III | 560.000 |
14 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 2cm | PT III | 560.000 |
| IV. Mắt |
|
|
1 | Phẫu thuật phức tạp như: Cataract bệnh lý trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già, có bệnh tim mạch | PT ĐB | 1.750.000 |
2 | Phẫu thuật Cataract và Glaucoma phối hợp | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thể thuỷ tinh | PT I | 1.260.000 |
4 | Phẫu thuật lác phức tạp, hội chứng AV | PT I | 1.260.000 |
5 | Phẫu thuật mộng tái phát phức tạp có vá niêm mạc/ghép giác mạc | PT I | 1.260.000 |
6 | Cắt mống mắt, lấy thể thuỷ tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng | PT I | 1.260.000 |
7 | Cắt mống mắt quang học có tách dính phức tạp | PT I | 1.260.000 |
8 | Thay dịch kính xuất huyết, mủ nội nhãn, tổ chức hoá | PT I | 1.260.000 |
9 | Tái tạo cùng đồ bằng da niêm mạc, tách dính mi cầu | PT I | 1.260.000 |
10 | Cắt bè củng mạc, giác mạc | PT I | 1.260.000 |
| V. Tai - Mũi - Họng |
|
|
1 | Phẫu thuật Tai xương chũm trong viêm màng não | PT I | 1.260.000 |
2 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | PT I | 1.260.000 |
3 | Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ vá nhĩ | PT I | 1.260.000 |
4 | Khoét mê nhĩ | PT I | 1.260.000 |
5 | Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | PT I | 1.260.000 |
6 | Phẫu thuật rò vùng sống mũi | PT I | 1.260.000 |
7 | Phẫu thuật xoang trán | PT I | 1.260.000 |
8 | Nạo sàng hàm | PT I | 1.260.000 |
9 | Phẫu thuật Cadwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng | PT I | 1.260.000 |
10 | Cắt u thành sau họng | PT I | 1.260.000 |
11 | Cắt u thành bên họng | PT I | 1.260.000 |
12 | Mở khí quản trong u tuyến giáp | PT I | 1.260.000 |
13 | Vá nhĩ đơn thuần | PT II | 700.000 |
14 | Phẫu thuật kiểm tra xương chũm | PT II | 700.000 |
15 | Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em | PT II | 700.000 |
16 | Phẫu thuật vách ngăn mũi | PT II | 700.000 |
17 | Cắt Amidan gây mê | PT II | 700.000 |
18 | Căt u nang, phẫu thuật tuyến giáp | PT II | 700.000 |
19 | Phẫu thuật chữa ngáy | PT I | 1.260.000 |
20 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu - cổ | PT III | 560.000 |
21 | Cắt u xơ vòm mũi họng | PT ĐB | 1.750.000 |
22 | Cắt Polyp mũi | PT III | 560.000 |
| VI. Hàm - Mặt |
|
|
1 | Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt trên, dưới | PT ĐB | 1.750.000 |
2 | Nạo xoang triệt để trong viêm xoang do răng | PT I | 1.260.000 |
3 | Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt từ 4 răng trở lên. | PT II | 700.000 |
4 | Nắn khớp thái dương hàm đến muộn | PT II | 700.000 |
5 | Cắt bỏ lồi xương vòm miệng | PT II | 700.000 |
6 | Rút chỉ thép, kết hợp xương, treo xương điều trị gãy xương hàm mặt | PT II | 700.000 |
7 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | PT III | 560.000 |
8 | Cắt nang xương hàm khó | PT I | 1.260.000 |
| VII. Tiêu hoá - Bụng |
|
|
1 | Cắt toàn bộ đại tràng | PTĐB | 1.750.000 |
2 | Phẫu thuật điều trị co thắt Tâm vị | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt dạ dày phẫu thuật lại | PT I | 1.260.000 |
4 | Cắt dạ dày sau nối vị tràng | PT I | 1.260.000 |
5 | Cắt 1 nửa dạ dày sau cắt dây thần kinh X | PT I | 1.260.000 |
6 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | PT I | 1.260.000 |
7 | Cắt lại đại tràng | PT I | 1.260.000 |
8 | Cắt 1 nửa đại tràng phải, trái | PT I | 1.260.000 |
9 | Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn | PT I | 1.260.000 |
10 | Cắt cụt trực tràng giữ lại cơ tròn | PT I | 1.260.000 |
11 | Cắt u sau phúc mạc | PT I | 1.260.000 |
12 | Cắt đoạn đại tràng ngang đại tràng sigma nối ngay | PT I | 1.260.000 |
13 | Phẫu thuật xoắn dạ dày kèm cắt dạ dày | PT I | 1.260.000 |
14 | Cắt 1 nửa dạ dày do viêm, loét, u lành | PT I | 1.260.000 |
15 | Cắt túi thừa tá tràng | PT I | 1.260.000 |
16 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | PT I | 1.260.000 |
17 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | PT I | 1.260.000 |
18 | Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng/đường tầng sinh môn có cắt ruột | PT I | 1.260.000 |
19 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng có nối ngay | PT I | 1.260.000 |
20 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn làm hậu môn nhân tạo | PT I | 1.260.000 |
21 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành | PT I | 1.260.000 |
22 | Cắt đoạn ruột non | PT I | 1.260.000 |
23 | Cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo | PT I | 1.260.000 |
24 | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột | PT I | 1.260.000 |
25 | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | PT I | 1.260.000 |
26 | Cắt bỏ trĩ vòng | PT I | 1.260.000 |
27 | Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | PT I | 1.260.000 |
28 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có cắt sườn | PT I | 1.260.000 |
29 | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | PT I | 1.260.000 |
30 | Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt có cắt ruột | PT I | 1.260.000 |
31 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng đơn thuần | PT II | 700.000 |
32 | Nối vị tràng | PT II | 700.000 |
33 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | PT II | 700.000 |
34 | Làm hậu môn nhân tạo | PT II | 700.000 |
35 | Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc | PT II | 700.000 |
36 | Phẫu thuật rò hậu môn các loại | PT II | 700.000 |
37 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay | PT II | 700.000 |
38 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | PT II | 700.000 |
39 | Cắt cơ tròn trong | PT II | 700.000 |
40 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | PT II | 700.000 |
41 | Cắt ruột thừa kèm túi Meckel | PT II | 700.000 |
42 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa | PT II | 700.000 |
43 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | PT II | 700.000 |
44 | Mở bụng thăm dò | PT II | 700.000 |
45 | Cắt trĩ | PT II | 700.000 |
46 | Phẫu thuật áp xe hậu môn có mở lỗ rò | PT II | 700.000 |
47 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | PT II | 700.000 |
48 | Mở thông dạ dày | PT II | 700.000 |
49 | Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | PT II | 700.000 |
50 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | PT II | 700.000 |
51 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | PT III | 560.000 |
52 | Lấy máu tụ tầng sinh môn | PT III | 560.000 |
53 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | PT III | 560.000 |
| VIII. Gan - Mật - Tụy |
|
|
1 | Cắt phân thuỳ gan | PT I | 1.260.000 |
2 | Cắt hạ phân thuỳ gan | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan | PT I | 1.260.000 |
4 | Lấy sỏi ống mật chủ kèm cắt hạ phân thuỳ gan | PT I | 1.260.000 |
5 | Lấy sỏi ống mật chủ dẫn lưu Kehr kèm cắt túi mật | PT I | 1.260.000 |
6 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr, phẫu thuật lại | PT I | 1.260.000 |
7 | Nối ống mật chủ-hỗng tràng kèm dẫn lưu trong gan và cắt gan | PT I | 1.260.000 |
8 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr kèm tạo hình cơ oddi | PT I | 1.260.000 |
9 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | PT I | 1.260.000 |
10 | Cắt đuôi tuỵ và cắt lách | PT I | 1.260.000 |
11 | Cắt thân và đuôi tuỵ | PT I | 1.260.000 |
12 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | PT I | 1.260.000 |
13 | Nối lưu thông cửa chủ | PT I | 1.260.000 |
14 | Cắt chỏm nang gan | PT I | 1.260.000 |
15 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr lần đầu | PT I | 1.260.000 |
16 | Nối ống mật chủ tá tràng | PT I | 1.260.000 |
17 | Nối ống mật chủ hỗng tràng | PT I | 1.260.000 |
18 | Lấy sỏi ống Wirsung, nối ống Wirsung-hỗng tràng | PT I | 1.260.000 |
19 | Nối nang tuỵ dạ dày | PT I | 1.260.000 |
20 | Nối nang tuỵ-hỗng tràng | PT I | 1.260.000 |
21 | Cắt lách do chấn thương | PT I | 1.260.000 |
22 | Nối túi mật hỗng tràng | PT I | 1.260.000 |
23 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tuỵ hoại tử | PT I | 1.260.000 |
24 | Dẫn lưu áp xe tuỵ | PT I | 1.260.000 |
25 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | PT I | 1.260.000 |
26 | Phẫu thuật vỡ tuỵ bằng chèn gạc cầm máu | PT II | 700.000 |
27 | Dẫn lưu túi mật | PT II | 700.000 |
28 | Lấy sỏi, dẫn lưu túi mật | PT II | 700.000 |
29 | Dẫn lưu áp xe gan | PT III | 560.000 |
30 | Cắt bỏ khối tá tuỵ | PTĐB | 1.750.000 |
| IX. Tiết niệu - Sinh dục |
|
|
1 | Cắt u tuyến thượng thận | PT I | 1.260.000 |
2 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt 1 nửa thận | PT I | 1.260.000 |
4 | Cắt u thận lành | PT I | 1.260.000 |
5 | Lấy sỏi san hô thận | PT I | 1.260.000 |
6 | Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang - trực tràng | PT I | 1.260.000 |
7 | Cắt thận đơn thuần | PT I | 1.260.000 |
8 | Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | PT I | 1.260.000 |
9 | Lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | PT I | 1.260.000 |
10 | Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang | PT I | 1.260.000 |
11 | Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | PT I | 1.260.000 |
12 | Cắt nối niệu quản | PT I | 1.260.000 |
13 | Cắt bàng quang đưa niệu quản ra ngoài da | PT I | 1.260.000 |
14 | Cắm niệu quản bàng quang | PT I | 1.260.000 |
15 | Cắt 1 nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | PT I | 1.260.000 |
16 | Cắt u lành tuyến tiền liệt đường trên | PT I | 1.260.000 |
17 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | PT I | 1.260.000 |
18 | Cắt u bàng quang đường trên | PT I | 1.260.000 |
19 | Lấy sỏi bàng quang lần 2 đóng lỗ dò bàng quang | PT I | 1.260.000 |
20 | Cắt cổ bàng quang | PT I | 1.260.000 |
21 | Cắt nối niệu đạo sau | PT I | 1.260.000 |
22 | Phẫu thuật treo thận | PT II | 700.000 |
23 | Lấy sỏi niệu quản | PT II | 700.000 |
24 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | PT II | 700.000 |
25 | Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | PT II | 700.000 |
26 | Cắt nối niệu đạo trước | PT II | 700.000 |
27 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | PT II | 700.000 |
28 | Phẫu thuật xoắn vỡ tinh hoàn | PT II | 700.000 |
29 | Dẫn lưu thận qua da | PT II | 700.000 |
30 | Lấy sỏi bàng quang | PT II | 700.000 |
31 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | PT II | 700.000 |
32 | Cắt dương vật không vét hạch, cắt 1 nửa dương vật | PT II | 700.000 |
33 | Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật | PT II | 700.000 |
34 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | PT III | 560.000 |
35 | Dẫn lưu khoang retzius | PT III | 560.000 |
36 | Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | PT III | 560.000 |
37 | Cắt u nang thừng tinh Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | PT III | 560.000 |
38 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | PT III | 560.000 |
39 | Cắt u lành dương vật | PT III | 560.000 |
40 | Mở rộng lỗ sáo | PT III | 560.000 |
41 | Chích áp xe tầng sinh môn | PT III | 560.000 |
| X. Phụ khoa |
|
|
1 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | PT I | 1.260.000 |
2 | Đóng rò trực tràng-âm đạo hoặc bàng quang âm đạo | PT I | 1.260.000 |
3 | Cắt 1 nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính | PT I | 1.260.000 |
4 | Lấy thai trong bệnh đặc biệt: tim, thận, gan | PT I | 1.260.000 |
5 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | PT I | 1.260.000 |
6 | Lấy khối máu tụ thành nang | PT I | 1.260.000 |
7 | Phẫu thuật Lefort | PT II | 700.000 |
8 | Lấy thai triệt sản | PT II | 700.000 |
9 | Khâu tầng sinh môn phức tạp đến cơ vòng | PT II | 700.000 |
10 | Cắt cụt cổ tử cung | PT II | 700.000 |
11 | Phẫu thuật treo tử cung | PT II | 700.000 |
12 | Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | PT II | 700.000 |
13 | Làm lại thành âm đạo | PT II | 700.000 |
14 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | PT II | 700.000 |
15 | Cắt u nang vú hay u vú lành | PT II | 700.000 |
16 | Khâu tử cung do nạo thủng | PT II | 700.000 |
17 | Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | PT II | 700.000 |
18 | Triệt sản qua đường rạch nhỏ sau nạo thai | PT II | 700.000 |
19 | Cắt polip cổ tử cung | PT III | 560.000 |
20 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | PT III | 560.000 |
| XI. Nhi |
|
|
1 | Cố định mảng sườn di động | PT I | 1.260.000 |
2 | Dẫn lưu áp xe phổi | PT III | 560.000 |
3 | Phẫu thuật tắc tá tràng các loại | PT I | 1.260.000 |
4 | Phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật | PT I | 1.260.000 |
5 | Cắt dạ dày cấp cứu điều trị chảy máu dạ dày do loét | PT I | 1.260.000 |
6 | Cắt đoạn ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng | PT I | 1.260.000 |
7 | Phẫu thuật tắc tá tràng do xoắn trùng tràng | PT I | 1.260.000 |
8 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em dưới 6 tuổi | PT I | 1.260.000 |
9 | Phẫu thuật điều trị thủng đường tiêu hoá có làm hậu môn nhân tạo | PT I | 1.260.000 |
10 | Lấy giun, dị vật ở ruột non | PT II | 700.000 |
11 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | PT II | 700.000 |
12 | Phẫu thuật tháo lồng ruột | PT II | 700.000 |
13 | Cắt túi thừa Meckel | PT II | 700.000 |
14 | Cắt ruột thừa viêm cấp ở trẻ em | PT II | 700.000 |
15 | Làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ em | PT II | 700.000 |
16 | Phẫu thuật thoát vị nghẹt bẹn, đùi, rốn | PT II | 700.000 |
17 | Phẫu thuật chảy máu đường mật, cắt gan | PT I | 1.260.000 |
18 | Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun | PT I | 1.260.000 |
19 | Dẫn lưu túi mật | PT II | 700.000 |
20 | Lấy sỏi nhu mô thận | PT I | 1.260.000 |
21 | Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn | PT I | 1.260.000 |
22 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên | PT I | 1.260.000 |
23 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | PT II | 700.000 |
24 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | PT II | 700.000 |
25 | Đóng các lỗ dò niệu đạo | PT II | 700.000 |
26 | Phẫu thuật thoát vị bẹn | PT II | 700.000 |
27 | Dẫn lưu thận | PT II | 700.000 |
28 | Phẫu thuật sỏi bàng quang | PT II | 700.000 |
29 | Phẫu thuật nang thừng tinh 1 bên | PT II | 700.000 |
30 | Lấy sỏi niệu đạo | PT II | 700.000 |
31 | Mở thông bàng quang | PT III | 560.000 |
32 | Phẫu thuật bàn chân khoèo bẩm sinh | PT I | 1.260.000 |
33 | Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hoá cơ Delta | PT I | 1.260.000 |
34 | Phẫu thuật viêm xương tuỷ giai đoạn mạn tính | PT I | 1.260.000 |
35 | Dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | PT II | 700.000 |
36 | Cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay | PT II | 700.000 |
| XII. Chấn thương - Chỉnh hình |
|
|
1 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ | PT I | 1.260.000 |
2 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng | PT I | 1.260.000 |
3 | Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai | PT I | 1.260.000 |
4 | Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay | PT I | 1.260.000 |
5 | Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh mạch máu | PT I | 1.260.000 |
6 | Cố định nẹp vít 2 xương cẳng tay | PT I | 1.260.000 |
7 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | PT I | 1.260.000 |
8 | Đóng đinh nội tuỷ xương đùi (xuôi dòng) | PT I | 1.260.000 |
9 | Kết hợp đinh nẹp 1 khối hoặc vít nẹp cổ xương đùi gãy trên lòi cầu, liên lồi cầu xương đùi | PT I | 1.260.000 |
10 | Kết hợp nẹp gấp góc 950 hoặc vít nẹp lồi cầu xương đùi trong gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu xương đùi | PT I | 1.260.000 |
11 | Đặt vít gãy mâm chày và đầu trên xương chày | PT I | 1.260.000 |
