TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2636/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2010 |
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tổi thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-CT ngày 30/09/2010 của Cục Thuế thành phố)
I. Bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
Phần, Mục điểm bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe mới (ngàn đồng) |
Bổ sung Phần B, Mục B1, các điểm … | ||
5 | Xe hiệu Honda | |
| HONDA FORTUNE WING (WH125-11), Trung Quốc sản xuất | 30.000 |
| HONDA Unicorn dazzer, Ấn Độ sản xuất | 49.000 |
7 | Xe hiệu Kawasaki |
|
| KAWASAKI D-Tracker 125 (LX125D), Thái Lan sản xuất | 125.000 |
| KAWASAKI KLX 125 (LX125C), Thái Lan sản xuất | 120.000 |
11 | Xe hiệu Piaggio Vespa |
|
| PIAGGIOVESPA GTS 250 ie, GTV 250ie, Y sản xuất | 131.450 |
12 | Xe hiệu Yamaha |
|
| Yamaha Fazer, Ấn Độ sản xuất | 49.000 |
| Yamaha FZ 16, Ấn Độ sản xuất | 40.500 |
| Yamaha FZ S, Ấn Độ sản xuất | 43.500 |
| Yamaha YZF R15 | 53.500 |
15 | Xe các hiệu khác |
|
| MEGELLI 125S/MERGELLI 125R, Trung Quốc sản xuất | 30.000 |
| SYM VIENNA 125 (AW12W), Trung Quốc sản xuất | 30.000 |
| SYM VIENNA 50 (AW05W), Trung Quốc sản xuất | 14.000 |
Bổ sung Phần B, Mục B2, các điểm … | ||
1 | Công ty Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp: |
|
| HONDA JF30 PCX | 49.990 |
| HONDA SH 125 | 100.000 |
| HONDA Wave 110 S JC431 (D) | 15.490 |
| HONDA Wave 110 S JC431 | 16.490 |
| HONDA Wave 110 RS JC430 | 16.490 |
| HONDA Wave 110 RS JC430 (C) | 17.990 |
2 | Công ty VMEP sản xuất, lắp ráp |
|
| Elegant II (IISAF) | 10.000 |
3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất, lắp ráp: | |
| CUXI 1DW1 | 32.000 |
| LUVIAS 44S1 | 26.000 |
| SIRIUS phanh cơ 5C63 | 16.700 |
| SIRIUS phanh đĩa 5C64 | 17.700 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-CT ngày 30/09/2010 của Cục Thuế thành phố)
II. Bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ
Phần, Mục điểm bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) |
Bổ sung Phần I, các điểm … | ||
A.5 | BMW 535i GT 2010 (2996cm3). | 2.800 |
| BMW 630I Cabrio (2996 cm3). | 300 |
| BMW X1 Xdrive 28i (2996 cm3). | 1.760 |
A.22 | Hyundai Santa Fe 2.2 máy xăng, 05 chỗ, Hàn Quốc sản xuất. | 1.100 |
| Hyundai Sonata 2.0, máy xăng, 5 chỗ, Hàn Quốc sản xuất | 627 |
A.58 | ZOTYE JNJ640AC, 5 chỗ, Trung Quốc sản xuất | 220 |
Bổ sung phần II, các điểm … | ||
5 | Công ty LD Mercedes-Benz |
|
| Mercedes C200 CGI (W204), 5 chỗ ngồi. | 1.170 |
| Mercedes S 400 HYBRID. | 4.510 |
| Mercedes S 63 AMG. | 5.520 |
| Mercedes SL 350, 2 chỗ. | 4.860 |
| Mercedes SLS AMG. | 8.480 |
8 | Công ty sản xuất ô tô JRD Việt Nam: |
|
| JRD EXCEL I/TMB, dung tích 3.268 cm3. | 180 |
14 | Công ty ô tô Toyota Việt Nam |
|
| Toyota Vios C NCP93L-BEMDKU, 5 chỗ, 1497 cm3 | 490 |
19 | Công ty TNHH Ford Việt Nam: |
|
| FORD RANGER Wildtrak UG6F901, tải pick up | 669 |
21 | Công ty TNHH Hoàng Trà lắp ráp và nhập khẩu: |
|
| HONTA FHT800T | 120 |
| HONTA FHT980T | 170 |
| HOANGTRA FHT1990T, trọng tải 1990 kg | 240 |
| HOANGTRA FHT1990T-MB, trọng tải 1495 kg | 250 |
| HOANGTRA FHT3450T, trọng tải 3500 kg | 285 |
| FAW LZT3165PK2E3A95 (tải ben) | 420 |
| FAW LZT3253P1K2T1A91 (tải ben) | 790 |
| FAW LZT3242P2K2E3T1A92 (tải ben) | 920 |
| FAW LZT5253GJBT1A92 (trộn bê tông) | 1.175 |
| FAW CA3250P1K2T1, trọng tải 12885 kg, (tải tự đổ) | 845 |
| FAW CA3256P2K2T1A80, trọng tải 12885 kg, (tải tự đổ) | 910 |
| FAW CA3252P2K2T1A, trọng tải 12885 kg, (tải tự đổ) | 1.050 |
| FAW CA3320P2K15T1A80, trọng tải 8170kg, (tải tự đổ) | 1.045 |
| FAW CAH1121K28L6R5, (tải trung) | 335 |
| FAW HT.MB-74, trọng tải 5200 kg, (tải trung) | 335 |
| FAW CA5166XXYP1K2L5-HT.MB-63, trọng tải 8000 kg, (tải trung) | 465 |
| FAW HT.TTC-76, trọng tải 8300 kg, (tải trung) | 575 |
| FAW CA1258P1K2L11T1, trọng tải 13250 kg, (tải trung) | 845 |
| FAW CA1258P1K2L11T1, trọng tải 13250 kg, (tải nặng) | 845 |
| FAW CA1258P1K2L11T1-HT.MB, trọng tải 12000 kg, (tải nặng) | 845 |
| FAW CA1258P1K2L11T1-HT.TK-48, trọng tải 11250 kg, (tải nặng) | 845 |
| FAW CA5310XXYP2K11L7T4-1, trọng tải 17190 kg, (tải nặng) | 905 |
| FAW CA5312CLXYP21K2L2T4A2, trọng tải 18000 kg, (tải nặng) | 1.025 |
| FAW CA4143P11K2A80 (Đầu kéo) | 475 |
| FAW CA4161P1K2A80 (Đầu kéo) | 540 |
| FAW CA4182P21K2 (Đầu kéo) | 575 |
| FAW CA4258P2K2T1 (Đầu kéo) | 535 |
| FAW CA4258P2K2T1A80 (Đầu kéo) | 655 |
| FAW CA4252P21K2T1A80 (Đầu kéo) | 725 |
| HOANGTRA FHT-CA1176K2L7CX, (Xe chở xăng) | 760 |
| HOANGTRA FHT-CA1258P1K2L11T1CX, (Xe chở xăng) | 920 |
| HOANGTRA FHT-CA1258P1K2L11T1PN, (Xe phun nước) | 950 |
| HOANGTRA FHT-CA1176P1K2L7PN, (Xe phun nước) | 715 |
| HOANGTRA FHT-CAH1121K28L6R5PN, (Xe phun nước) | 940 |
| HOANGTRA YC6701C1 (Xe khách 29 chỗ) | 410 |
24 | Công ty TNHH SX & LR ôtô Chu Lai - Trường Hải |
|
| THACO FC099L - MBB, 900 kg | 170 |
| THACO FC099L - MBM, 900 kg | 170 |
| THACO FC099L - TK, 830 kg | 175 |
| THACO FC345 - TK, 3,1 tấn | 280 |
| THACO FC345 - MBB, 3,2 tấn | 270 |
| THACO FC345 - MBM, 3,2 tấn | 275 |
| THACO FC350 - TK, 2,74 tấn | 300 |
| THACO FC450, 4,5 tấn | 270 |
| THACO FC500 - MBB, 4,6 tấn | 340 |
| THACO FC500 - TK, 4,5 tấn | 335 |
| THACO FC700 - MBB, 6,5 tấn | 380 |
| THACO FD499, 4,99 tấn | 330 |
| THACO FD499, 4,99 tấn-4WD | 385 |
| THACO OLLIN150-MBB, 1,2 tấn | 220 |
| THACO OLLIN150-MBM, 1,2 tấn | 220 |
| THACO OLLIN150-TK, 1,15 tấn | 225 |
| THACO OLLIN198-MBB 1,83 tấn | 225 |
| THACO OLLIN198-MBM 1,78 tấn | 260 |
| THACO OLLIN198-TK, 1,73 tấn | 260 |
| THACO OLLIN250-MBB 2,35 tấn | 260 |
| THACO OLLIN250-MBM 2,3 tấn | 265 |
| THACO OLLIN250-TK 2,25 tấn | 265 |
| THACO OLLIN345-MBB 3,25 tấn | 325 |
| THACO OLLIN345-MBM 3,25 tấn | 325 |
| THACO OLLIN345-TK 3,2 tấn | 335 |
| THACO OLLIN450-MBB 4,1 tấn | 335 |
| THACO OLLIN450-TK 4,3 tấn | 405 |
| THACO OLLIN700-MBB 6,5 tấn | 405 |
| THACO AUMARK198-TK, 1,8 tấn | 575 |
| THACO AUMARK250-MBB, 2,3 tấn | 320 |
| THACO AUMARK250-MBM, 2,3 tấn | 325 |
| THACO AUMARK250-TK, 2,2 tấn | 580 |
| THACO AUMAN820-MBB, 8,2 tấn | 545 |
| HYUNDAI HD65/THACO, 2,5 tấn | 430 |
| HYUNDAI HD65/THACO-MBB 2,4 tấn | 460 |
| HYUNDAI HD65/THACO-TK, 2,4 tấn | 460 |
| HYUNDAI HD72/THACO, 3,5 tấn | 470 |
| HYUNDAI HD72/THACO-MBB, 3,4 tấn | 500 |
| HYUNDAI HD72/THACO-TK, 3,4 tấn | 500 |
| HYUNDAI HD120/THACO, 5,5 tấn | 745 |
| HYUNDAI HD120/THACO-MBB, 5 tấn | 780 |
| HYUNDAI HD120/THACO-L, 5,5 tấn | 765 |
| HYUNDAI HD120/THACO-L-MBB, 5 tấn | 810 |
| HYUNDAI HD170 | 1.180 |
| HYUNDAI HD250 | 1.490 |
| HYUNDAI HD320 | 1.670 |
| HYUNDAI HD700 | 1.310 |
| HYUNDAI HD1000 | 1.490 |
| HYUNDAI COUNTY CITY | 740 |
28 | Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3-2 |
|
| Xe bus hiệu BA-HAI HC B40 2DE3, 26 chỗ ngồi + 14 chỗ đứng | 790 |
| Xe bus hiệu BA-HAI HC B40E2, 23 chỗ ngồi + 17 chỗ đứng | 780 |
| Xe khách hiệu BA-HAI AH K34E2, 34 chỗ ngồi, có máy lạnh | 580 |
| Xe khách hiệu BA-HAI AH K34E2, 34 chỗ ngồi, không có máy lạnh | 530 |
| Xe khách hiệu BA-HAI AHB50E2, 27 chỗ ngồi + 23 chỗ đứng, có máy lạnh | 620 |
| Xe khách hiệu BA-HAI AHB50E2, 27 chỗ ngồi + 23 chỗ đứng, không có máy lạnh | 570 |
| Xe khách hiệu BA-HAI AHB60E2, 34 chỗ ngồi + 26 chỗ đứng, có máy lạnh | 750 |
| Xe khách hiệu BA-HAI CA K46 UNIVERSE, 46 chỗ ngồi, có máy lạnh | 890 |
| Xe khách hiệu BA-HAI CA K46 UNIVERSE, 46 chỗ ngồi, không có máy lạnh | 805 |
| Xe khách hiệu BA-HAI CA K52E2, 52 chỗ ngồi, có máy lạnh | 850 |
| Xe khách hiệu BA-HAI CA K52E2, 52 chỗ ngồi, Không có máy lạnh | 770 |
| Xe khách hiệu CA K37 UNIVERSE, (34 giường nằm + 3 chỗ ngồi) | 980 |
| Xe khách hiệu COUNTY HD 29E3, 29 chỗ ngồi, ghế Hàn Quốc | 840 |
| Xe khách hiệu COUNTY HD 29E3, 29 chỗ ngồi, ghế Việt Nam | 790 |
| CHERY SQR 7080S117, Ôtô con | 150 |
29 | Công ty TNHH Liên Doanh Ôtô Hòa Bình (VMC) |
|
| RIICH M1 SQR7100S187, Ôtô con | 245 |
59 | Công ty TNHH ô tô Hoa Mai |
|
| HOA MAI HD1800B | 210 |
| HOA MAI HD3000 | 250 |
| HOA MAI HD3450.4x4, lốp 825-20 | 315 |
| HOA MAI HD3450.4x4, lốp 900-20 | 320 |
| HOA MAI HD3450MP.4x4, lốp 825-20 | 340 |
| HOA MAI HD3450MP.4x4, lốp 900-20 | 345 |
| HOA MAI HD4950 | 310 |
| HOA MAI HD4950.4x4 | 345 |
| HOA MAI HD5000 | 310 |
| HOA MAI HD5000.4x4 | 345 |
| HOA MAI HD5000MP.4x4 (có điều hòa) | 375 |
| HOA MAI HD5000MP.4x4 (không có điều hòa) | 365 |
| HOA MAI HD6500 (có điều hòa) | 397 |
| HOA MAI HD6500 (không có điều hòa) | 387 |
63 | Công ty cổ phần ô tô TMT |
|
| CUULONG 9650T2, 5 tấn | 370 |
| CUULONG 9650T2-MB, 4.75 tấn | 370 |
| CUULONG 9670D2A, 6.8 tấn | 395 |
| CUULONG 9670D2A-TT, 6.8 tấn | 395 |
| CUULONG DFA10307D, 6.8 tấn | 295 |
| CUULONG DFA12080D, 7.86 tấn | 405 |
| CUULONG DFA12080D-HD, 7.86 tấn | 455 |
| CUULONG DFA3.2T3, 3.2 tấn | 220 |
| CUULONG DFA3.2T3-LK, 3.2 tấn | 220 |
| CUULONG DFA3.45T2, 3.45 tấn | 220 |
| CUULONG DFA3810D, 950 kg | 140 |
| CUULONG DFA3810T, 950 kg | 125 |
| CUULONG DFA3810T1, 950 kg | 125 |
| CUULONG DFA3810T1-MB, 850 kg | 125 |
| CUULONG DFA3810T, 850 kg | 125 |
| CUULONG DFA4215T1, 1.25 tấn | 185 |
| CUULONG DFA4215T1-MB, 1.25 tấn | 185 |
| CUULONG DFA4215T-MB, 1.05 tấn | 185 |
| CUULONG DFA6027T, 2.5 tấn | 180 |
| CUULONG DFA6027T-MB, 22.5 tấn | 180 |
| CUULONG DFA7050T, 4.95 tấn | 260 |
| CUULONG DFA7050T/LK, 4.95 tấn | 260 |
| CUULONG DFA7050T-MB, 4.7 tấn | 260 |
| CUULONG DFA7050T-MB/LK, 4.7 tấn | 260 |
| CUULONG DFA9670DA-1, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9670DA-2, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9670DA-3, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9670DA-4, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9670D-T750, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9670D-T860, 6.8 tấn | 380 |
| CUULONG DFA9970T, 7 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9970T1, 7 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9970T2, 7 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9970T2-MB, 6.8 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9970T3, 7 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9970T3-MB, 6.8 tấn | 295 |
| CUULONG DFA9975T-MB, 7.2 tấn | 350 |
| CUULONG KC6625D2, 2.5 tấn | 290 |
| CUULONG KC8135D, 3.45 tấn | 320 |
| CUULONG KC8135D2, 3.45 tấn | 355 |
| CUULONG KC8135D-T650, 3.45 tấn | 320 |
| CUULONG KC8135D-T750, 3.45 tấn | 320 |
| CUULONG KC8550D, 5 tấn | 335 |
| CUULONG KC8550D2, 5 tấn | 370 |
| CUULONG KC9050D2-T600, 4.95 tấn | 380 |
| CUULONG KC9050D2-T700, 4.95 tấn | 380 |
| CUULONG KC9050D-T600, 4.95 tấn | 345 |
| CUULONG KC9050D-T700, 4.95 tấn | 345 |
| CUULONG ZB3810T1, 850kg | 140 |
| CUULONG ZB3810T1-MB, 950kg | 140 |
| CUULONG ZB3812D-T550, 1.2 tấn | 175 |
| CUULONG ZB3812T1, 1.2 tấn | 175 |
| CUULONG ZB3812T1-MB, 1 tấn | 155 |
| CUULONG ZB5220D, 2.2 tấn | 1.980 |
| CUULONG ZB5225D, 2.35 tấn | 190 |
71 | Công ty TNHH ôtô Đông Phong |
|
| Ôtô tải tự đổ hiệu TRUONGGIANG DFM-TD7.5TA, trọng tải 7500kg. | 415 |
| TRUONGGIANG DFM-TD2.35TA, trọng tải 2350kg (Ôtô tải tự đổ DONGFENG) | 600 |
| TRUONGGIANG DFM-TD4.99T, trọng tải 4990kg (Ôtô tải tự đổ DONGFENG) | 400 |
| TRUONGGIANG DFM-TD7.5TA, trọng tải 7500kg. | 415 |
75 | Công ty ô tô SANYANG Việt Nam |
|
| Ô tô tải hiệu SYM T1000-SC2-A, trọng tải 1.000kg, 1.493 cm3 | 171 |
| Ô tô tải hiệu SYM T1000-SC2-A2, trọng tải 1.000kg, 1.493 cm3 | 166 |
| Ô tô xát xi tải hiệu SYM T1000-SC2-B, 1.493 cm3 | 166 |
| Ô tô xát xi tải hiệu SYM T1000-SC2-B2, 1.493 cm3 | 160 |
77 | Xe do công ty CP ô tô Giải Phóng sản xuất, lắp ráp: |
|
| Xe hiệu GIAIPHONG DT1246.YJ, 1250kg. | 169 |
| Xe hiệu GIAIPHONG DT4881.YJ, 4800kg. | 319 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T0836.FAW-1, 810kg. | 110 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T0836.FAW-1/MPB, 810kg. | 112 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T0836.FAW-1/TK, 810kg. | 112 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T1246.YJ, 1250kg. | 160 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T1546.YJ-1, 1500kg. | 176 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T1846.YJ, 1800kg. | 187 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T2270.YJ, 2200kg. | 217 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T3070.YJ, 3000kg. | 240 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T4081.YJ, 4000kg. | 261 |
| Xe hiệu GIAIPHONG T5090.YJ, 5000kg. | 292 |
87 | Công ty TNHH Lamberet Việt Nam. |
|
| Hyundai H100 Porter 1.25-2-LAMBERET/ĐL, Tải đông lạnh (có động cơ điện dự phòng) | 530 |
| Hyundai H100 Porter 1.25-2-LAMBERET/ĐL, Tải đông lạnh (không có động cơ điện dự phòng) | 510 |
88 | Công ty TNHH SX & LR Ôtô Du lịch Trường Hải Kia |
|
| HYUNDAI HD250/THACO-MBB, Ôtô tải thùng có mui phủ 13.15 tấn | 1.570 |
| HYUNDAI HD320/THACO-MBB, Ôtô tải thùng có mui phủ 17 tấn | 1.750 |
| HYUNDAI HD65/THACO-TB, Ô tô tải tự đổ 2.5 tấn | 510 |
| KIA CARENS (KNAHH81AAA) 5 chỗ | 460 |
| KIA CARENS FGFC42 (RNYFG52A2), 7 chỗ | 455 |
| KIA CARENS FGKA42 (RNYFG5212), 7 chỗ | 495 |
| KIA CARENS FGKA43 (RNYFG5213), 7 chỗ | 515 |
| KIA CARNIVAL (KNAMH812AA) 8 chỗ | 700 |
| KIA CARNIVAL (KNAMH812BB) 8 chỗ | 740 |
| KIA CARNIVAL (KNHMD371AA) 11 chỗ | 700 |
| KIA CERATO-EX (KNAFU411AA), 5 chỗ | 460 |
| KIA CERATO-EX (KNAFU411BA), 5 chỗ | 505 |
| KIA CERATO-EXAT (KNAFU411BA), 5 chỗ | 480 |
| KIA CERATO-EXMT (KNAFU411AA), 5 chỗ | 445 |
| KIA CERATO-KOUP (KNAFW612BA), 5 chỗ | 625 |
| KIA CERATO-SX (KNAFW411BA), 5 chỗ ngồi | 520 |
| KIA CERATO-SXAT (KNAFW411BA), 5 chỗ | 505 |
| KIA FORTE TDFC42 (RNYTD41M5AC), 5 chỗ | 405 |
| KIA FORTE TDFC43 (RNYTD41A4AC), 5 chỗ | 505 |
| KIA MAGENTIS (KNAGH417BA) 5 chỗ | 705 |
| KIA MORNING BAH42F8 (RNYSA2432), 5 chỗ | 285 |
| KIA MORNING BAH42F8 (RNYSA2432)-LXMT 5 chỗ | 270 |
| KIA MORNING BAH43F8 (RNYSA2433), 5 chỗ | 305 |
| KIA MORNING BAH43F8 (RNYSA2432)-SXAT 5 chỗ | 295 |
| KIA RIO (04 cửa-KNADG413AA), 5 chỗ | 400 |
| KIA RIO (05 cửa-KNADH513AA), 5 chỗ | 425 |
| KIA RIO (05 cửa-KNADH513BA), 5 chỗ | 440 |
| KIA SORENTO 2WD DSLMT (KNAKU814AA), 7 chỗ | 835 |
| KIA SORENTO 2WD GASAT (KNAKU811BA), 7 chỗ | 845 |
| KIA SORENTO 2WD GASMT (KNAKU811AA), 7 chỗ | 805 |
| KIA SORENTO 4WD GASAT (KNAKU811DA), 7 chỗ | 880 |
| KIA SORENTO 4WD GASMT (KNAKU811CA), 7 chỗ | 860 |
| KIA SOUL (KNAJT811AA), 5 chỗ | 500 |
| KIA SOUL (KNAJT811BA) 5 chỗ | 520 |
ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 64/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-CT ngày 30/09/2010 của Cục Thuế thành phố)
Điểm điều chỉnh | Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ghi | Điều chỉnh là | ||
Loại xe | Giá xe mới 100% (đvt: triệu đồng) | Loại xe | Giá xe mới 100% (đvt: triệu đồng) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Phụ lục 2, Phần I, Mục A, điểm A.5: XE HIỆU BMW | BMW 320i (1995 cm3) | 1.200 |
| 1.160 |
BMW 325i (2497 cm3) | 1.410 | BMW 325i (2497 cm3) | 1.440 | |
BMW 325i, 5 chỗ ngồi, dung tích 2497cm3, Đức sản xuất | 1.400 | |||
BMW 325i Cab (2497 cm3) | 2.610 | BMW 325i Cab (2497 cm3) | 2.590 | |
BMW 325i Cab, dung tích xy lanh 2497 cm3 | 2.430 | |||
BMW 523i 2010 (2497 cm3) | 1.930 | BMW 523i (2.497 cm3) | 1.930 | |
BMW 523i, dung tích 2.497 cm3 | 2.000 | |||
BMW 730 Li (2996 cm3) | 3.590 | BMW 730 Li (2996 cm3) | 3.550 | |
BMW 740 Li (2979 cm3) | 4.430 | BMW 740 Li (2979 cm3) | 4.400 | |
BMW 750 Li (4397 cm3) | 5.210 | BMW 750 Li (4397 cm3) | 5.160 | |
BMW X6 Xdrive 3.5i (2997 cm3) | 1.980 | BMW X6 Xdrive 3.5i (2979 cm3) | 2.920 | |
Phụ lục 2, Phần I, Mục A, điểm A.22: XE HIỆU HYUNDAI | Hyundai Equus 4.6 A/T (VIP), Hàn Quốc sản xuất | 3.025 | Hyundai Equus 4.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 3.025 |
Hyundai Equus 4.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 2.870 | Hyundai Equus 4.6 A/T, Hàn Quốc sản xuất từ năm 2009 trở về trước | 2.870 | |
Hyundai Genesis Coupe 2.0 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 1.015 | Hyundai Genesis Coupe 2.0 A/T, 4 chỗ, Hàn Quốc sản xuất | 1.015 | |
Hyundai Genesis Coupe 2.0 A/T, 8 chỗ, Hàn Quốc sản xuất | 980 | |||
Hyundai Sonata 2.0 A/T (VIP), Hàn Quốc sản xuất | 800 | Hyundai Sonata 2.0 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 890 | |
Hyundai Sonata 2.0 A/T, Hàn Quốc sản xuất | 755 | Hyundai Sonata 2.0 A/T, Hàn Quốc sản xuất từ năm 2009 trở về trước | 755 | |
Phụ lục 2, Phần I, Mục A, điểm A.36: XE HIỆU MERCEDES | Mercedes S 300L Face-lift (phiên bản mới) | 3.500 | Mercedes S 300L Face-lift (phiên bản mới) | 3.785 |
Mercedes S 500L Face-lift (phiên bản mới) | 4.265 | Mercedes S 500L Face-lift (phiên bản mới) | 4.650 | |
Mercedes - Benz S 63 AMG, 5 chỗ ngồi, dung tích 6208 cm3, Đức sản xuất. | 5.000 | Mercedes - Benz S 63 AMG, 5 chỗ ngồi, dung tích 6208 cm3, Đức sản xuất. | 5.520 | |
Mercedes - Benz ML350 4 matic, 5 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3. | 2.175 | Mercedes - Benz ML350 4 matic, 5 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3. | 2.230 | |
Mercedes - Benz ML350, 5 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3, Mỹ sản xuất. | 2.175 | Mercedes - Benz ML350, 5 chỗ ngồi, dung tích 3498 cm3, Mỹ sản xuất. | 2.205 | |
Phụ lục 2, Phần I, Mục A, điểm A.55: XE HIỆU TOYOTA | Toyota Hilux E - Model KUN15L-PRMSYM - loại pickup chở hàng và chở người, động cơ Diesel, 5 chỗ ngồi, dung tích 2494 cm3, trọng tải chở hàng 530 kg | 3.180 | Hủy bỏ |
|
Toyota Land Cruiser UZJ200L-GNAEK, 8 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4664 cm3. | 1.735 | Toyota Land Cruiser UZJ200L-GNAEK, 8 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4664 cm3. | 2.510 | |
Toyota Landcruiser GX, 8 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4664 cm3, Nhật sản xuất. | 1.245 | Toyota Landcruiser GX, 8 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 4461 cm3, Nhật sản xuất. | 1.800 | |
Toyota LandCruiser Prado GX, 8 chỗ, dung tích 2694 cm3, Nhật sản xuất. | 1.090 | Toyota LandCruiser Prado GX, 8 chỗ, dung tích 2694 cm3, Nhật sản xuất. | 1.570 | |
Toyota LANDCRUISER PRADO TX-L, 7 chỗ, dung tích 2694 cm3, Nhật sản xuất năm 2009 | 1.410 | Toyota LANDCRUISER PRADO TX-L, 7 chỗ, dung tích 2694 cm3, Nhật sản xuất năm 2009 | 2.030 | |
TOYOTA LANDCRUISER PRADO, 8 chỗ ngồi, dung tích 2.7L, Nhật sản xuất. | 1.110 | TOYOTA LANDCRUISER PRADO, 8 chỗ ngồi, dung tích 2.7L, Nhật sản xuất. | 1.600 | |
TOYOTA LANDCRUISER, 8 chỗ, dung tích 5663cm3, Nhật sản xuất. | 1.735 | TOYOTA LANDCRUISER, 8 chỗ, dung tích 5663cm3, Nhật sản xuất. | 2.510 | |
Phụ lục 2, Phần I, Mục C, điểm C4 | Xe có thùng đông lạnh tính bằng 130% xe tải có cùng trọng tải (120% C.1) |
| Xe có thùng đông lạnh tính bằng 130% xe tải có cùng trọng tải (130% C.1) |
|
Phụ lục 2, Phần II, điểm 5: Công ty liên doanh Mercedes-Benz | Mercedes C250 CGI (W204), 5 chỗ | 1.240 | Mercedes C250 CGI (W204), 5 chỗ | 1.310 |
Mercedes C300 CGI (W204), 5 chỗ | 1.430 | Mercedes C300 CGI (W204), 5 chỗ ngồi | 1.470 | |
Mercedes CLS 300, 4 chỗ | 2.900 | Mercedes CLS 300, 4 chỗ | 2.970 | |
Mercedes E 350, 4 chỗ | 2.750 | Mercedes E 350, 4 chỗ | 2.810 | |
Mercedes E250 CGI, 5 chỗ | 1.670 | Mercedes E250 CGI, 5 chỗ ngồi | 1.760 | |
Mercedes E300 (W212), 5 chỗ | 2.273 | Mercedes E300 (W212), 5 chỗ ngồi | 2.330 | |
Mercedes GL 450 4Matic, (phiên bản mới). | 3.896 | Mercedes GL 450 4Matic, 7 chỗ (phiên bản mới). | 3.980 | |
