ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 282/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 01 tháng 04 năm 2019 |
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN NGỌC HỒI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;
Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 138/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ngọc Hồi, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tại
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;
4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Mã | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính | Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đăk Ang | Xã Đăk Dục | Xã Đăk Nông | Xã Đăk Xú | Xã Đăk Kan | Xã Bờ Y | Xã Sa Loong | ||||
I | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) |
| 83936,22 | 2510,62 | 13974,64 | 8648,66 | 9575,48 | 12218,96 | 9329,47 | 9481,10 | 18197,30 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 76314,16 | 1801,73 | 12893,84 | 8068,38 | 8913,29 | 11492,29 | 8518,54 | 8440,03 | 16186,07 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1450,87 | 55,24 | 63,39 | 355,93 | 200,51 | 123,33 | 277,46 | 164,88 | 210,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1238,65 | 55,24 | 41,41 | 250,85 | 171,82 | 123,33 | 263,11 | 164,88 | 168,01 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 19233,61 | 239,95 | 2953,49 | 1500,22 | 1513,46 | 2663,65 | 2302,34 | 3674,12 | 4386,39 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17389,17 | 1440,92 | 1047,95 | 1647,73 | 1148,01 | 2577,06 | 4632,91 | 2370,97 | 2523,62 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6804,70 | - | 6804,70 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 9779,88 | - | - | - | - | - | 114,99 | 988,94 | 8675,95 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 21420,22 | 33,33 | 2022,99 | 4554,61 | 6036,29 | 6067,91 | 1144,36 | 1193,86 | 366,86 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 235,70 | 32,28 | 1,31 | 9,89 | 15,02 | 60,34 | 46,47 | 47,26 | 23,13 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4528,71 | 707,70 | 253,46 | 288,14 | 421,73 | 608,91 | 633,36 | 939,63 | 675,77 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 434,47 | 28,07 | - | 3,65 | 8,00 | 60,00 | 165,12 | 32,79 | 136,84 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,42 | 3,02 | - | 1,01 | - | - | - | 0,39 | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 16,03 | - | - | - | - | 16,03 | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 166,07 | 2,30 | - | - | - | - | 1,27 | 162,40 | 0,10 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 161,01 | 12,96 | - | 0,16 | 85,94 | 0,55 | 3,88 | 57,47 | 0,05 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 81,10 | - | 23,95 | 24,28 | 32,87 | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1957,74 | 417,29 | 66,44 | 142,22 | 160,02 | 268,61 | 219,18 | 410,55 | 273,42 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,32 | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 11,39 | - | - | - | - | - | 11,39 | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 604,70 | - | 42,72 | 42,66 | 42,43 | 120,26 | 64,79 | 163,85 | 127,99 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 170,03 | 170,03 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,91 | 15,55 | 3,49 | 4,86 | 0,42 | 1,04 | 3,07 | 1,92 | 0,55 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 10,95 | 4,87 | 0,15 | 0,07 | 1,68 | 0,36 | - | 3,73 | 0,09 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 2,53 | 1,05 | 0,42 | - | - | 1,06 | - | - | - |
2.20 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 108,17 | 11,14 | 7,52 | 5,64 | 5,43 | 49,59 | 3,62 | 17,59 | 7,64 |
2.21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 22,18 | 2,83 | - | - | 17,98 | - | - | 1,37 | - |
2.22 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 11,23 | 1,06 | 1,12 | 3,02 | 2,02 | 2,02 | 0,93 | 0,44 | 0,62 |
2.23 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 3,23 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 619,40 | 30,55 | 107,65 | 57,25 | 64,19 | 63,74 | 122,94 | 44,62 | 128,47 |
2.26 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 109,83 | 3,75 | - | - | 0,75 | 25,65 | 37,17 | 42,51 | - |
2.27 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3093,36 | 1,19 | 827,33 | 292,14 | 240,46 | 117,75 | 177,57 | 101,46 | 1335,46 |
Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đăk Ang | Xã Đăk Dục | Xã Đăk Nông | Xã Đăk Xú | Xã Đăk Kan | Xã Bờ Y | Xã Sa Loong | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 807,23 | 155,76 | 19,14 | 4,52 | 43,62 | 97,52 | 155,70 | 320,38 | 10,59 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 72,51 | 7,19 | - | 1,52 | - | 40,00 | - | 17,00 | 6,80 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 72,51 | 7,19 | - | 1,52 | - | 40,00 | - | 17,00 | 6,80 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 288,25 | 58,28 | 11,54 | 1,75 | 17,18 | 12,89 | 6,95 | 177,19 | 2,47 |
13 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 419,88 | 90,14 | 7,60 | 1,25 | 26,44 | 44,32 | 148,50 | 100,31 | 1,32 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 25,80 | - | - | - | - | - | - | 25,80 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,79 | 0,15 | - | - | - | 0,31 | 0,25 | 0,08 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,96 | - | - | - | - | 1,25 | - | 1,71 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,80 | - | - | - | - | 1,25 |
| 1,55 | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đăk Ang | Xã Đăk Dục | Xã Đăk Nông | Xã Đăk Xú | Xã Đăk Kan | Xã Bờ Y | Xã Sa Loong | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 744,63 | 155,76 | 19,14 | 4,52 | 43,62 | 57,52 | 155,70 | 303,38 | 4,99 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 9,91 | 7,19 | - | 1,52 | - | - | - | - | 1,20 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 9,91 | 7,19 | - | 1,52 | - | - | - | - | 1,20 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 288,25 | 58,28 | 11,54 | 1,75 | 17,18 | 12,89 | 6,95 | 177,19 | 2,47 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 419,88 | 90,14 | 7,60 | 1,25 | 26,44 | 44,32 | 148,50 | 100,31 | 1,32 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 25,80 | - | - | - | - | - | - | 25,80 | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,79 | 0,15 | - | - | - | 0,31 | 0,25 | 0,08 | - |
1.7 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất nông nghiệp còn lại | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.12 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.13 | Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | COC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 25,60 | - | - | - | - | 20,00 | - | - | 5,60 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 25,60 | - | - | - | - | 20,00 | - | - | 5,60 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Thị trấn Plei Kần | Xã Đăk Ang | Xã Đăk Dục | Xã Đăk Nông | Xã Đăk Xú | Xã Đăk Kan | Xã Bờ Y | Xã Sa Loong | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8,10 | - | - | - | - | - | - | 8,10 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 8,10 | - | - | - | - | - | - | 8,10 | - |
- 1 Quyết định 438/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
- 2 Quyết định 391/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- 3 Quyết định 929/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 4 Quyết định 565/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
- 5 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 6 Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
- 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 10 Luật đất đai 2013
- 1 Quyết định 438/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
- 2 Quyết định 391/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- 3 Quyết định 929/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 4 Quyết định 565/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước